EUROPA STEDEN 2010 – NR. 7201 – 8000

EUROPA, Steden 2010 – nr. 7201 – 8000

<<< concept >>>

# Plaats Inwonertal Land Regio Statuscode
7201 Kam’janka 12.864 Oekraïne Čėrkasy C2012-T-[271]
7202 Vychegodsky 12.861 Rusland Archangel’sk C2010-T-[304]
7203 Borken (Hessen) 12.859 Duitsland Hessen C2011-T-[293]
7204 Jaca 12.857 Spanje Huesca C2011-T-[64]
7205 Strängnäs 12.856 Zweden Södermanland E2010-UC-[105]
7206 Zaprudnya 12.855 Rusland Moskva C2010-T-[304]
7207 Grünstadt 12.849 Duitsland Rheinland-Pfalz C2011-T-[293]
7208 Værløse 12.849 Denemarken Hovedstaden E2011-UC-[33]
7209 Tiszavasvári 12.848 Hongarije Szabolcs-Szatmár-Bereg C2011-T-[46]
7210 Bois-Guillaume 12.847 Frankrijk Haute-Normandie E2012-M-[286]
7211 Arkadak 12.845 Rusland Saratov C2010-T-[304]
7212 Cremlingen 12.843 Duitsland Niedersachsen C2011-T-[293]
7213 Bollnäs 12.842 Zweden Gävleborg E2010-UC-[105]
7214 Bátonyterenye 12.841 Hongarije Nógrád C2011-T-[46]
7215 Törökbálint 12.841 Hongarije Pest C2011-T-[46]
7216 Somain 12.838 Frankrijk Nord – Pas-de-Calais E2012-M-[286]
7217 Węgrów 12.837 Polen Mazowieckie C2011-M-[264]
7218 Hall in Tirol 12.835 Oostenrijk Tirol C2011-T-[104]
7219 Brunsbüttel 12.834 Duitsland Schleswig-Holstein C2011-T-[293]
7220 Sendenhorst 12.834 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-T-[293]
7221 Revúca 12.828 Slowakije Banskobystrický C2011-T-[100]
7222 Vejer de la Frontera 12.825 Spanje Cádiz C2011-T-[64]
7223 Sopelana 12.824 Spanje Vizcaya C2011-T-[64]
7224 Fontenay-le-Fleury 12.823 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
7225 Tauberbischofsheim 12.815 Duitsland Baden-Württemberg C2011-T-[293]
7226 Herbrechtingen 12.810 Duitsland Baden-Württemberg C2011-T-[293]
7227 Nybro 12.810 Zweden Kalmar E2010-UC-[105]
7228 Kneža 12.808 Bulgarije Pleven C2011-T-[83]
7229 Syston 12.804 Verenigd Koninkrijk East Midlands C2011-T-[283]
7230 Little Lever 12.803 Verenigd Koninkrijk North West England C2011-T-[283]
7231 Eching 12.791 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
7232 Horst aan de Maas 12.790 Nederland Limburg C2013-T-[3]
7233 Comines 12.787 Frankrijk Nord – Pas-de-Calais E2012-M-[286]
7234 Antonivka 12.785 Oekraïne Kherson C2012-T-[271]
7235 Mesolóngion 12.785 Griekenland Dytikí Elláda C2011-T-[43]
7236 Grafing b. München 12.781 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
7237 Coswig (Anhalt) 12.780 Duitsland Sachsen-Anhalt C2011-T-[293]
7238 Valverde del Camino 12.777 Spanje Huelva C2011-T-[64]
7239 Grez-Doiceau (Graven) 12.774 België Brabant C2011-M-[14]
7240 Brenes 12.773 Spanje Sevilla C2011-T-[64]
7241 Auray 12.771 Frankrijk Bretagne E2012-M-[286]
7242 Arklow 12.770 Ierland Wicklow C2011-C-[29]
7243 Buseck 12.770 Duitsland Hessen C2011-T-[293]
7244 Nemours 12.770 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
7245 Vaassen 12.770 Nederland Gelderland E2015-T-[5]
7246 Mosina 12.769 Polen Wielkopolskie C2011-T-[264]
7247 Neutraubling 12.767 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
7248 Abensberg 12.766 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
7249 Ubstadt-Weiher 12.766 Duitsland Baden-Württemberg C2011-T-[293]
7250 Boechout 12.764 België Antwerpen C2011-M-[14]
7251 Whetstone 12.760 Verenigd Koninkrijk East Midlands C2011-T-[283]
7252 Nikel 12.756 Rusland Murmansk C2010-T-[304]
7253 Eggenfelden 12.755 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
7254 Wörgl 12.751 Oostenrijk Tirol C2011-T-[104]
7255 Keerbergen 12.749 België Brabant C2011-M-[14]
7256 Markdorf 12.748 Duitsland Baden-Württemberg C2011-T-[293]
7257 Alpen 12.747 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-T-[293]
7258 Whittlesey 12.745 Verenigd Koninkrijk East of England C2011-T-[283]
7259 Newport (Telford and Wrekin) 12.741 Verenigd Koninkrijk West Midlands C2011-T-[283]
7260 Preußisch Oldendorf 12.741 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-T-[293]
7261 Killarney 12.740 Ierland Kerry C2011-C-[29]
7262 Brzeg Dolny 12.739 Polen Dolnośląskie C2011-T-[264]
7263 Bohmte 12.738 Duitsland Niedersachsen C2011-T-[293]
7264 Razlog 12.738 Bulgarije Blagoevgrad C2011-T-[83]
7265 Bocholt 12.731 België Limburg C2011-M-[14]
7266 Hurstpierpoint 12.730 Verenigd Koninkrijk South East England C2011-T-[283]
7267 Gräfelfing 12.729 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
7268 Šamorín 12.726 Slowakije Trnavský C2011-T-[100]
7269 Bully-les-Mines 12.723 Frankrijk Nord – Pas-de-Calais E2012-M-[286]
7270 Tachov 12.721 Tsjechië Plzeňský kraj C2011-T-[31]
7271 Brwinów 12.720 Polen Mazowieckie C2011-T-[264]
7272 Nyírbátor 12.719 Hongarije Szabolcs-Szatmár-Bereg C2011-T-[46]
7273 Fanipal’ 12.718 Wit-Rusland Minsk C2009-T-[81]
7274 Saltcoats 12.717 Verenigd Koninkrijk Scotland C2011-T-[285]
7275 Lengede 12.715 Duitsland Niedersachsen C2011-T-[293]
7276 Winsen (Aller) 12.712 Duitsland Niedersachsen C2011-T-[293]
7277 Mettet 12.711 België Namur C2011-M-[14]
7278 Sabinov 12.710 Slowakije Prešovský C2011-T-[100]
7279 Maarssen 12.705 Nederland Utrecht C2014-T-[3]
7280 Weilburg 12.701 Duitsland Hessen C2011-T-[293]
7281 Maisach 12.699 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
7282 Wiesmoor 12.697 Duitsland Niedersachsen C2011-T-[293]
7283 Juvilėjnė 12.696 Oekraïne Dnipropetrovsk C2012-T-[271]
7284 Wolfhagen 12.690 Duitsland Hessen C2011-T-[293]
7285 Estepa 12.685 Spanje Sevilla C2011-T-[64]
7286 Vardenis 12.685 Armenië Gegharkunik C2011-T-[146]
7287 Monóvar (Monòver) 12.683 Spanje Alicante C2011-T-[64]
7288 Snezhnogorsk 12.683 Rusland Murmansk C2010-T-[304]
7289 Vrchlabí 12.683 Tsjechië Karlovarský kraj C2011-T-[31]
7290 Neustadt a.d. Donau 12.673 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
7291 Bad Freienwalde (Oder) 12.672 Duitsland Brandenburg C2011-T-[293]
7292 Meco 12.671 Spanje Madrid C2011-T-[64]
7293 Codru 12.670 Moldavië Chişinău P2010-T-[2]
7294 Võru 12.667 Estland Võru C2011-T-[178]
7295 Fourmies 12.663 Frankrijk Nord – Pas-de-Calais E2012-M-[286]
7296 Issoudun 12.661 Frankrijk Centre E2012-M-[286]
7297 Hvardijs’kė 12.660 Oekraïne Krym C2012-T-[271]
7298 Korablino 12.658 Rusland Rjazan’ C2010-T-[304]
7299 Baštanka 12.657 Oekraïne Mykolaiv C2012-T-[271]
7300 Ahrensfelde 12.656 Duitsland Brandenburg C2011-T-[293]
7301 Chaplygin 12.656 Rusland Lipetsk C2010-T-[304]
7302 Uzwil 12.655 Zwitserland St. Gallen E2010-T-[107]
7303 Inverurie 12.654 Verenigd Koninkrijk Scotland C2011-T-[285]
7304 Kuçovë 12.654 Albanië Berat C2011-UC-[143]
7305 Pervomaysky 12.654 Rusland Tambov C2010-T-[304]
7306 Bolshiye Vyazyomy 12.650 Rusland Moskva C2010-T-[304]
7307 Bischwiller 12.643 Frankrijk Alsace E2012-M-[286]
7308 Zwönitz 12.642 Duitsland Sachsen C2011-T-[293]
7309 Roquebrune-Cap-Martin 12.641 Frankrijk Provence-Alpes-Côte d’Azur E2012-M-[286]
7310 Jaroměř 12.640 Tsjechië Karlovarský kraj C2011-T-[31]
7311 Derventa 12.638 Bosnië Herzegovina Republika Srpska P2010-T-[2]
7312 Cudworth 12.635 Verenigd Koninkrijk Yorkshire C2011-T-[283]
7313 Zvornik 12.632 Bosnië Herzegovina Republika Srpska P2010-T-[2]
7314 Szprotawa 12.630 Polen Lubuskie C2011-T-[264]
7315 Selyatino 12.629 Rusland Moskva C2010-T-[304]
7316 Montataire 12.626 Frankrijk Picardie E2012-M-[286]
7317 Tornesch 12.626 Duitsland Schleswig-Holstein C2011-T-[293]
7318 Muri bei Bern 12.625 Zwitserland Bern E2010-T-[107]
7319 Hard 12.619 Oostenrijk Vorarlberg C2011-T-[104]
7320 Trzebnica 12.619 Polen Dolnośląskie C2011-T-[264]
7321 Valbonne 12.619 Frankrijk Provence-Alpes-Côte d’Azur E2012-M-[286]
7322 Ketsch 12.617 Duitsland Baden-Württemberg C2011-T-[293]
7323 Clausthal-Zellerfeld 12.616 Duitsland Niedersachsen C2011-T-[293]
7324 Horodnja 12.616 Oekraïne Čėrnihiv C2012-T-[271]
7325 Kalajoki 12.616 Finland Pohjois-Pohjanmaa E2011-M-[101]
7326 St. Leon-Rot 12.615 Duitsland Baden-Württemberg C2011-T-[293]
7327 Aleksandrów Kujawski 12.614 Polen Kujawsko-Pomorskie C2011-M-[264]
7328 Ramonville-Saint-Agne 12.610 Frankrijk Midi-Pyrénées E2012-M-[286]
7329 Bedburg-Hau 12.609 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-T-[293]
7330 Strzelin 12.608 Polen Dolnośląskie C2011-T-[264]
7331 Gázion 12.606 Griekenland Kríti C2011-T-[43]
7332 Stiring-Wendel 12.606 Frankrijk Lorraine E2012-M-[286]
7333 Gibraleón 12.605 Spanje Huelva C2011-T-[64]
7334 Dinklage 12.604 Duitsland Niedersachsen C2011-T-[293]
7335 Wolgast 12.603 Duitsland Mecklenburg-Vorpommern C2011-T-[293]
7336 Canet-en-Roussillon 12.602 Frankrijk Languedoc-Roussillon E2012-M-[286]
7337 St. Veit an der Glan 12.602 Oostenrijk Kärnten C2011-T-[104]
7338 Krummhörn 12.601 Duitsland Niedersachsen C2011-T-[293]
7339 Wołów 12.597 Polen Dolnośląskie C2011-T-[264]
7340 Cunit 12.590 Spanje Tarragona C2011-T-[64]
7341 Hajdúhadház 12.588 Hongarije Hajdú-Bihar C2011-T-[46]
7342 Lieksa 12.585 Finland Pohjois-Karjala E2011-M-[101]
7343 Pont-Sainte-Maxence 12.584 Frankrijk Picardie E2012-M-[286]
7344 Salobreña 12.582 Spanje Granada C2011-T-[64]
7345 Vilanova del Camí 12.582 Spanje Barcelona C2011-T-[64]
7346 Zelzate 12.582 België Oost-Vlaanderen C2011-M-[14]
7347 Stambolijski 12.580 Bulgarije Plovdiv C2011-T-[83]
7348 Wehr 12.579 Duitsland Baden-Württemberg C2011-T-[293]
7349 Góra 12.575 Polen Dolnośląskie C2011-T-[264]
7350 Mychajlivka 12.575 Oekraïne Zaporižžija C2012-T-[271]
7351 Lubaczów 12.573 Polen Podkarpackie C2011-M-[264]
7352 Meilen 12.571 Zwitserland Zürich E2010-T-[107]
7353 Sidmouth 12.569 Verenigd Koninkrijk South West England C2011-T-[283]
7354 Treuchtlingen 12.565 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
7355 San Agustín del Guadalix 12.557 Spanje Madrid C2011-T-[64]
7356 Pėrėhins’kė 12.554 Oekraïne Ivano-Frankivsk C2012-T-[271]
7357 Bischofsheim 12.552 Duitsland Hessen C2011-T-[293]
7358 Linnich 12.549 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-T-[293]
7359 Bemmel 12.548 Nederland Gelderland C2013-T-[3]
7360 Bruck an der Mur 12.548 Oostenrijk Steiermark C2011-T-[104]
7361 Bučač 12.547 Oekraïne Ternopil C2012-T-[271]
7362 Heesch 12.547 Nederland Noord-Brabant C2008-T-[3]
7363 Mogilno 12.547 Polen Kujawsko-Pomorskie C2011-T-[264]
7364 Hnivan’ 12.546 Oekraïne Vinnycja C2012-T-[271]
7365 Şile 12.545 Turkije İstanbul E2011-T-[292]
7366 Sabugal 12.544 Portugal Guarda E2011-M-[70]
7367 Brzeziny 12.543 Polen Łódzkie C2011-M-[264]
7368 Liedekerke 12.543 België Brabant C2011-M-[14]
7369 Zandhoven 12.541 België Antwerpen C2011-M-[14]
7370 Friesenheim 12.539 Duitsland Baden-Württemberg C2011-T-[293]
7371 Svetly Yar 12.537 Rusland Volgograd C2010-T-[304]
7372 Baley 12.533 Rusland Zabajkal’skij Kraj C2010-T-[304]
7373 De Haan 12.533 België West-Vlaanderen C2011-M-[14]
7374 Błonie 12.531 Polen Mazowieckie C2011-T-[264]
7375 Mablethorpe 12.531 Verenigd Koninkrijk East Midlands C2011-T-[283]
7376 Zekeriyaköy 12.528 Turkije İstanbul E2011-T-[292]
7377 Kerken 12.527 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-T-[293]
7378 Arrigorriaga 12.525 Spanje Vizcaya C2011-T-[64]
7379 Kaufungen 12.524 Duitsland Hessen C2011-T-[293]
7380 Sulingen 12.521 Duitsland Niedersachsen C2011-T-[293]
7381 Belaazërsk 12.519 Wit-Rusland Brėst C2009-T-[81]
7382 Lunteren 12.510 Nederland Gelderland C2006-T-[3]
7383 Maynooth 12.510 Ierland Kildare C2011-C-[29]
7384 Sablé-sur-Sarthe 12.510 Frankrijk Pays de la Loire E2012-M-[286]
7385 Balčik 12.509 Bulgarije Dobrič C2011-T-[83]
7386 Östringen 12.507 Duitsland Baden-Württemberg C2011-T-[293]
7387 Montabaur 12.503 Duitsland Rheinland-Pfalz C2011-T-[293]
7388 Villetaneuse 12.502 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
7389 Hungen 12.500 Duitsland Hessen C2011-T-[293]
7390 Landau a.d. Isar 12.500 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
7391 Ždanivka 12.500 Oekraïne Donėc’k C2012-T-[271]
7392 Svetly 12.493 Rusland Saratov C2010-T-[304]
7393 Rozenburg 12.489 Nederland Zuid-Holland C2010-T-[3]
7394 Sherlovaya Gora 12.489 Rusland Zabajkal’skij Kraj C2010-T-[304]
7395 Sant Sadurní d’Anoia 12.487 Spanje Barcelona C2011-T-[64]
7396 Rîşcani 12.485 Moldavië Rîşcani P2010-T-[2]
7397 Biatorbágy 12.484 Hongarije Pest C2011-T-[46]
7398 La Seu d’Urgell 12.484 Spanje Lleida C2011-T-[64]
7399 Bamble 12.483 Noorwegen Telemark E2013-T-[102]
7400 Fehmarn 12.483 Duitsland Schleswig-Holstein C2011-T-[293]
7401 Vysoké Mýto 12.482 Tsjechië Pardubický kraj C2011-T-[31]
7402 Villamartín 12.480 Spanje Cádiz C2011-T-[64]
7403 Bonneville 12.479 Frankrijk Rhône-Alpes E2012-M-[286]
7404 Seclin 12.479 Frankrijk Nord – Pas-de-Calais E2012-M-[286]
7405 Affligem 12.476 België Brabant C2011-M-[14]
7406 Morangis 12.476 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
7407 Rommerskirchen 12.475 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-T-[293]
7408 Spiez 12.475 Zwitserland Bern E2010-T-[107]
7409 Brough 12.472 Verenigd Koninkrijk Yorkshire C2011-T-[283]
7410 Goražde 12.471 Bosnië Herzegovina Bosansko-Podrinjski P2010-T-[2]
7411 Moissac 12.470 Frankrijk Midi-Pyrénées E2012-M-[286]
7412 Brig-Glis 12.467 Zwitserland Valais E2010-T-[107]
7413 Nagykáta 12.467 Hongarije Pest C2011-T-[46]
7414 Biržai 12.465 Litouwen Panevėžys C2011-T-[133]
7415 Mira 12.465 Portugal Coimbra E2011-M-[70]
7416 Okulovka 12.464 Rusland Novgorod C2010-T-[304]
7417 North Walsham 12.463 Verenigd Koninkrijk East of England C2011-T-[283]
7418 Stolin 12.462 Wit-Rusland Brėst C2009-T-[81]
7419 Malaya Vishera 12.461 Rusland Novgorod C2010-T-[304]
7420 Kotėl’va 12.459 Oekraïne Poltava C2012-T-[271]
7421 Fredersdorf-Vogelsdorf 12.458 Duitsland Brandenburg C2011-T-[293]
7422 Gavere 12.457 België Oost-Vlaanderen C2011-M-[14]
7423 Ágios Dométios 12.456 Cyprus Levkosía C2011-T-[182]
7424 Tilbury 12.450 Verenigd Koninkrijk East of England C2011-T-[283]
7425 Altötting 12.449 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
7426 Lukavac 12.449 Bosnië Herzegovina Tuzlanski P2010-T-[2]
7427 Sárbogárd 12.446 Hongarije Fejér C2011-T-[46]
7428 Mezdra 12.445 Bulgarije Vraca C2011-T-[83]
7429 Pößneck 12.445 Duitsland Thüringen C2011-T-[293]
7430 Sátão 12.444 Portugal Viseu E2011-M-[70]
7431 Finspång 12.440 Zweden Östergötland E2010-UC-[105]
7432 Oberhaching 12.438 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
7433 Épinay-sous-Sénart 12.434 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
7434 Konosha 12.432 Rusland Archangel’sk C2010-T-[304]
7435 Guryevsk 12.431 Rusland Kaliningrad C2010-T-[304]
7436 Santanyí 12.427 Spanje Illes Balears C2011-T-[64]
7437 Barßel 12.426 Duitsland Niedersachsen C2011-T-[293]
7438 Krumbach (Schwaben) 12.425 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
7439 Eura 12.424 Finland Satakunta E2011-M-[101]
7440 Tarnos 12.423 Frankrijk Aquitaine E2012-M-[286]
7441 Midsomer Norton 12.415 Verenigd Koninkrijk South West England C2011-T-[283]
7442 Alburikent 12.413 Rusland Dagestan C2010-T-[304]
7443 Domžale 12.406 Slovenië Osrednjeslovenska C2011-T-[158]
7444 Wommelgem 12.405 België Antwerpen C2011-M-[14]
7445 Rochefort 12.403 België Namur C2011-M-[14]
7446 Pasłęk 12.396 Polen Warmińsko-Mazurskie C2011-T-[264]
7447 Elhovo 12.394 Bulgarije Jambol C2011-T-[83]
7448 Lichtenstein/Sa. 12.393 Duitsland Sachsen C2011-T-[293]
7449 Feucht 12.392 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
7450 Mutterstadt 12.392 Duitsland Rheinland-Pfalz C2011-T-[293]
7451 Sosensky 12.392 Rusland Kaluga C2010-T-[304]
7452 Kirchheim b. München 12.386 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
7453 Quintanar de la Orden 12.386 Spanje Toledo C2011-T-[64]
7454 Sarrebourg 12.386 Frankrijk Lorraine E2012-M-[286]
7455 Alavus 12.385 Finland Etelä-Pohjanmaa E2011-M-[101]
7456 Tholey 12.385 Duitsland Saarland C2011-T-[293]
7457 Xhafzotaj 12.381 Albanië Durrës C2011-UC-[143]
7458 Oudenbosch 12.378 Nederland Noord-Brabant E2014-T-[5]
7459 Schüttorf 12.373 Duitsland Niedersachsen C2011-T-[293]
7460 Ashby-de-la-Zouch 12.370 Verenigd Koninkrijk East Midlands C2011-T-[283]
7461 Dedemsvaart 12.370 Nederland Overijssel C2013-T-[3]
7462 Littleborough 12.370 Verenigd Koninkrijk North West England C2011-T-[283]
7463 Chkalovsk 12.368 Rusland Niznij Novgorod C2010-T-[304]
7464 Edemissen 12.368 Duitsland Niedersachsen C2011-T-[293]
7465 Marchtrenk 12.359 Oostenrijk Oberösterreich C2011-T-[104]
7466 Pritzwalk 12.356 Duitsland Brandenburg C2011-T-[293]
7467 Sever do Vouga 12.356 Portugal Aveiro E2011-M-[70]
7468 Vuktyl 12.356 Rusland Komi C2010-T-[304]
7469 Genas 12.355 Frankrijk Rhône-Alpes E2012-M-[286]
7470 Ierápetra 12.355 Griekenland Kríti C2011-T-[43]
7471 Richterswil 12.351 Zwitserland Zürich E2010-T-[107]
7472 Chepstow 12.350 Verenigd Koninkrijk Wales C2011-T-[283]
7473 Wadersloh 12.350 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-T-[293]
7474 Le Chambon-Feugerolles 12.347 Frankrijk Rhône-Alpes E2012-M-[286]
7475 Nova Odėsa 12.347 Oekraïne Mykolaiv C2012-T-[271]
7476 Lena 12.346 Spanje Asturias C2011-T-[64]
7477 Mėna 12.346 Oekraïne Čėrnihiv C2012-T-[271]
7478 Dalkeith 12.342 Verenigd Koninkrijk Scotland C2011-T-[285]
7479 Gorny 12.341 Rusland Zabajkal’skij Kraj C2010-T-[304]
7480 Castellbisbal 12.340 Spanje Barcelona C2011-T-[64]
7481 Bueu 12.339 Spanje Pontevedra C2011-T-[64]
7482 Zlaté Moravce 12.337 Slowakije Nitriansky C2011-T-[100]
7483 Ense 12.336 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-T-[293]
7484 Kodër-Thumanë 12.335 Albanië Durrës C2011-UC-[143]
7485 Peißenberg 12.335 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
7486 Utiel 12.335 Spanje Valencia C2011-T-[64]
7487 Pontardawe 12.333 Verenigd Koninkrijk Wales C2011-T-[283]
7488 Myjava 12.330 Slowakije Trenčiansky C2011-T-[100]
7489 Kálymnos 12.324 Griekenland Nótio Aigaío C2011-T-[43]
7490 Neustadt a.d. Aisch 12.321 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
7491 Oftringen 12.319 Zwitserland Aargau E2010-T-[107]
7492 Santa Coloma de Farners 12.317 Spanje Girona C2011-T-[64]
7493 Zonnebeke 12.317 België West-Vlaanderen C2011-M-[14]
7494 Bridgnorth 12.315 Verenigd Koninkrijk West Midlands C2011-T-[283]
7495 Lamballe 12.314 Frankrijk Bretagne E2012-M-[286]
7496 Burladingen 12.307 Duitsland Baden-Württemberg C2011-T-[293]
7497 Uren 12.304 Rusland Niznij Novgorod C2010-T-[304]
7498 Briançon 12.301 Frankrijk Provence-Alpes-Côte d’Azur E2012-M-[286]
7499 Noeux-les-Mines 12.300 Frankrijk Nord – Pas-de-Calais E2012-M-[286]
7500 Mont-roig del Camp 12.298 Spanje Tarragona C2011-T-[64]
7501 Foča 12.293 Bosnië Herzegovina Republika Srpska P2010-T-[2]
7502 Kinrooi 12.291 België Limburg C2011-M-[14]
7503 New Mills 12.291 Verenigd Koninkrijk East Midlands C2011-T-[283]
7504 Sala 12.289 Zweden Västmanland E2010-UC-[105]
7505 Liperi 12.286 Finland Pohjois-Karjala E2011-M-[101]
7506 Bad Dürrheim 12.285 Duitsland Baden-Württemberg C2011-T-[293]
7507 Wächtersbach 12.284 Duitsland Hessen C2011-T-[293]
7508 Borovsk 12.283 Rusland Kaluga C2010-T-[304]
7509 Herk-de-Stad (Herck-la-Ville) 12.282 België Limburg C2011-M-[14]
7510 Tavistock 12.280 Verenigd Koninkrijk South West England C2011-T-[283]
7511 Korneuburg 12.278 Oostenrijk Niederösterreich C2011-T-[104]
7512 Zdzieszowice 12.274 Polen Opolskie C2011-T-[264]
7513 Sremska Kamenica 12.273 Servië Južna Bačka C2011-T-[99]
7514 Spaichingen 12.271 Duitsland Baden-Württemberg C2011-T-[293]
7515 Szydłowiec 12.268 Polen Mazowieckie C2011-T-[264]
7516 Haselünne 12.267 Duitsland Niedersachsen C2011-T-[293]
7517 Valga 12.261 Estland Valga C2011-T-[178]
7518 Frederiksværk 12.257 Denemarken Hovedstaden E2011-UC-[33]
7519 Likhoslavl 12.257 Rusland Tver C2010-T-[304]
7520 Nordstemmen 12.255 Duitsland Niedersachsen C2011-T-[293]
7521 Welver 12.253 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-T-[293]
7522 Sivėrs’k 12.252 Oekraïne Donėc’k C2012-T-[271]
7523 Neunkirchen 12.249 Oostenrijk Niederösterreich C2011-T-[104]
7524 Mjölby 12.245 Zweden Östergötland E2010-UC-[105]
7525 Bullas 12.244 Spanje Murcia C2011-T-[64]
7526 Perleberg 12.244 Duitsland Brandenburg C2011-T-[293]
7527 Amriswil 12.243 Zwitserland Thurgau E2010-T-[107]
7528 Ince-in-Makerfield 12.243 Verenigd Koninkrijk North West England C2011-T-[283]
7529 La Puebla del Río 12.242 Spanje Sevilla C2011-T-[64]
7530 Twistringen 12.239 Duitsland Niedersachsen C2011-T-[293]
7531 Adygeysk 12.237 Rusland Adygea C2010-T-[304]
7532 Belidzhi 12.236 Rusland Dagestan C2010-T-[304]
7533 Mions 12.233 Frankrijk Rhône-Alpes E2012-M-[286]
7534 Malmedy 12.232 België Liège C2011-M-[14]
7535 Villeneuve-lès-Avignon 12.232 Frankrijk Languedoc-Roussillon E2012-M-[286]
7536 Valenton 12.231 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
7537 Gerpinnes 12.230 België Hainaut C2011-M-[14]
7538 Hersbruck 12.229 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
7539 Jüterbog 12.229 Duitsland Brandenburg C2011-T-[293]
7540 Gladenbach 12.227 Duitsland Hessen C2011-T-[293]
7541 Küssnacht (SZ) 12.224 Zwitserland Schwyz E2010-T-[107]
7542 Quakenbrück 12.224 Duitsland Niedersachsen C2011-T-[293]
7543 Vetluzhsky 12.224 Rusland Kostroma C2010-T-[304]
7544 Harnes 12.220 Frankrijk Nord – Pas-de-Calais E2012-M-[286]
7545 Kostinbrod 12.220 Bulgarije Sofija C2011-T-[83]
7546 Talovaya 12.219 Rusland Voronež C2010-T-[304]
7547 Laarne 12.218 België Oost-Vlaanderen C2011-M-[14]
7548 Birstall 12.216 Verenigd Koninkrijk East Midlands C2011-T-[283]
7549 Kakanj 12.216 Bosnië Herzegovina Zeničko-Dobojski P2010-T-[2]
7550 Siversky 12.216 Rusland Leningrad C2010-T-[304]
7551 Goor 12.213 Nederland Overijssel C2014-T-[3]
7552 Philippsburg 12.212 Duitsland Baden-Württemberg C2011-T-[293]
7553 Plattling 12.206 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
7554 Ottersberg 12.204 Duitsland Niedersachsen C2011-T-[293]
7555 Dorog 12.199 Hongarije Komárom-Esztergom C2011-T-[46]
7556 Levski 12.198 Bulgarije Pleven C2011-T-[83]
7557 Osøyro 12.195 Noorwegen Hordaland E2013-UC-[102]
7558 Janja 12.193 Bosnië Herzegovina Republika Srpska P2010-T-[2]
7559 Nesoddtangen 12.188 Noorwegen Akershus E2013-UC-[102]
7560 Kortemark 12.187 België West-Vlaanderen C2011-M-[14]
7561 Janów Lubelski 12.186 Polen Lubelskie C2011-T-[264]
7562 Prymors’k 12.182 Oekraïne Zaporižžija C2012-T-[271]
7563 Mettlach 12.180 Duitsland Saarland C2011-T-[293]
7564 Barentin 12.175 Frankrijk Haute-Normandie E2012-M-[286]
7565 Wettenberg 12.174 Duitsland Hessen C2011-T-[293]
7566 Wals-Siezenheim 12.173 Oostenrijk Salzburg C2011-T-[104]
7567 Svitlodars’k 12.172 Oekraïne Donėc’k C2012-T-[271]
7568 Glarus 12.170 Zwitserland Glarus E2010-T-[107]
7569 Rafína 12.168 Griekenland Attikí C2011-T-[43]
7570 Valle de Trápaga-Trapagaran 12.166 Spanje Vizcaya C2011-T-[64]
7571 Ihlow 12.164 Duitsland Niedersachsen C2011-T-[293]
7572 Provins 12.161 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
7573 Volosovo 12.161 Rusland Leningrad C2010-T-[304]
7574 Hessisch Lichtenau 12.158 Duitsland Hessen C2011-T-[293]
7575 Giffnock 12.156 Verenigd Koninkrijk Scotland C2011-T-[285]
7576 Holzgerlingen 12.156 Duitsland Baden-Württemberg C2011-T-[293]
7577 Neuenrade 12.156 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-T-[293]
7578 Roquebrune-sur-Argens 12.155 Frankrijk Provence-Alpes-Côte d’Azur E2012-M-[286]
7579 Bad Schönborn 12.154 Duitsland Baden-Württemberg C2011-T-[293]
7580 Pervomaysky 12.154 Rusland Zabajkal’skij Kraj C2010-T-[304]
7581 San Ġwann (Msierah) 12.152 Malta Northern Harbour C2011-T-[203]
7582 San Ġwann (Msierah) 12.152 Malta Northern Harbour District C2011-T-[203]
7583 Seyssinet-Pariset 12.147 Frankrijk Rhône-Alpes E2012-M-[286]
7584 Uzyn 12.146 Oekraïne Kyïv C2012-T-[271]
