EUROPA STEDEN 2010 – NR. 6401 – 7200
EUROPA, Steden 2010 – nr. 6401 – 7200
<<< concept >>>
# | Plaats | Inwonertal | Land | Regio | Statuscode |
6401 | Rijnsburg | 14.760 | Nederland | Zuid-Holland | C2012-T-[3] |
6402 | Waremme (Borgworm) | 14.754 | België | Liège | C2011-M-[14] |
6403 | Troon | 14.752 | Verenigd Koninkrijk | Scotland | C2011-T-[285] |
6404 | Noia | 14.751 | Spanje | A Coruña | C2011-T-[64] |
6405 | Banbridge | 14.748 | Verenigd Koninkrijk | Northern Ireland | C2011-T-[284] |
6406 | Saint-Leu-la-Forêt | 14.748 | Frankrijk | Île-de-France | E2012-M-[286] |
6407 | Douarnenez | 14.747 | Frankrijk | Bretagne | E2012-M-[286] |
6408 | Meneméni | 14.746 | Griekenland | Kendrikí Makedonía | C2011-T-[43] |
6409 | Kernen im Remstal | 14.745 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
6410 | Zolotė | 14.745 | Oekraïne | Luhansk | C2012-T-[271] |
6411 | Drahičyn | 14.744 | Wit-Rusland | Brėst | C2009-T-[81] |
6412 | Morges | 14.744 | Zwitserland | Vaud | E2010-T-[107] |
6413 | Kivėrci | 14.743 | Oekraïne | Volyn’ | C2012-T-[271] |
6414 | Nymburk | 14.740 | Tsjechië | Středočeský kraj | C2011-T-[31] |
6415 | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 14.734 | Frankrijk | Provence-Alpes-Côte d’Azur | E2012-M-[286] |
6416 | Eppelheim | 14.729 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
6417 | Berck | 14.725 | Frankrijk | Nord – Pas-de-Calais | E2012-M-[286] |
6418 | Binningen | 14.721 | Zwitserland | Basel-Landschaft | E2010-T-[107] |
6419 | Očakiv | 14.721 | Oekraïne | Mykolaiv | C2012-T-[271] |
6420 | North Hykeham | 14.719 | Verenigd Koninkrijk | East Midlands | C2011-T-[283] |
6421 | Miguelturra | 14.711 | Spanje | Ciudad Real | C2011-T-[64] |
6422 | Coulommiers | 14.708 | Frankrijk | Île-de-France | E2012-M-[286] |
6423 | Neu-Anspach | 14.705 | Duitsland | Hessen | C2011-T-[293] |
6424 | Frampton Cotterell / Winterbourne | 14.694 | Verenigd Koninkrijk | South West England | C2011-T-[283] |
6425 | Virovitica | 14.688 | Kroatië | Virovitica-Podravina | C2011-T-[120] |
6426 | Bonheiden | 14.686 | België | Antwerpen | C2011-M-[14] |
6427 | Schwalbach am Taunus | 14.671 | Duitsland | Hessen | C2011-T-[293] |
6428 | Telfs | 14.670 | Oostenrijk | Tirol | C2011-T-[104] |
6429 | Belokurikha | 14.661 | Rusland | Altajskij Kraj | C2010-T-[304] |
6430 | Ostrzeszów | 14.659 | Polen | Wielkopolskie | C2011-T-[264] |
6431 | Torre del Campo | 14.654 | Spanje | Jaén | C2011-T-[64] |
6432 | Vera | 14.650 | Spanje | Almería | C2011-T-[64] |
6433 | Porth | 14.648 | Verenigd Koninkrijk | Wales | C2011-T-[283] |
6434 | Ústí nad Orlicí | 14.648 | Tsjechië | Pardubický kraj | C2011-T-[31] |
6435 | Roden | 14.646 | Nederland | Drenthe | C2013-T-[312] |
6436 | Malle | 14.645 | België | Antwerpen | C2011-M-[14] |
6437 | Thuin | 14.641 | België | Hainaut | C2011-M-[14] |
6438 | Campo de Criptana | 14.640 | Spanje | Ciudad Real | C2011-T-[64] |
6439 | Andoain | 14.633 | Spanje | Guipúzcoa | C2011-T-[64] |
6440 | Rive-de-Gier | 14.633 | Frankrijk | Rhône-Alpes | E2012-M-[286] |
6441 | Mollerussa | 14.631 | Spanje | Lleida | C2011-T-[64] |
6442 | Człuchów | 14.628 | Polen | Pomorskie | C2011-M-[264] |
6443 | Skipton | 14.623 | Verenigd Koninkrijk | Yorkshire | C2011-T-[283] |
6444 | Jessen (Elster) | 14.620 | Duitsland | Sachsen-Anhalt | C2011-T-[293] |
6445 | Dippoldiswalde | 14.617 | Duitsland | Sachsen | C2011-T-[293] |
6446 | Bodmin | 14.614 | Verenigd Koninkrijk | South West England | C2011-T-[283] |
6447 | Bergara | 14.610 | Spanje | Guipúzcoa | C2011-T-[64] |
6448 | Tremelo | 14.606 | België | Brabant | C2011-M-[14] |
6449 | Coevorden | 14.600 | Nederland | Drenthe | C2009-T-[3] |
6450 | Haverfordwest | 14.596 | Verenigd Koninkrijk | Wales | C2011-T-[283] |
6451 | Paianía | 14.595 | Griekenland | Attikí | C2011-T-[43] |
6452 | Berlare | 14.588 | België | Oost-Vlaanderen | C2011-M-[14] |
6453 | Caudry | 14.586 | Frankrijk | Nord – Pas-de-Calais | E2012-M-[286] |
6454 | Morąg | 14.586 | Polen | Warmińsko-Mazurskie | C2011-T-[264] |
6455 | Baiersbronn | 14.578 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
6456 | Lognes | 14.575 | Frankrijk | Île-de-France | E2012-M-[286] |
6457 | Bačka Topola | 14.573 | Servië | Severna Bačka | C2011-T-[99] |
6458 | Yemva | 14.570 | Rusland | Komi | C2010-T-[304] |
6459 | Schriesheim | 14.569 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
6460 | Pervomaysk | 14.568 | Rusland | Niznij Novgorod | C2010-T-[304] |
6461 | Bailleul | 14.564 | Frankrijk | Nord – Pas-de-Calais | E2012-M-[286] |
6462 | Buhuși | 14.562 | Roemenië | Bacău | C2011-T-[94] |
6463 | Głuchołazy | 14.560 | Polen | Opolskie | C2011-T-[264] |
6464 | Lliçà d’Amunt | 14.560 | Spanje | Barcelona | C2011-T-[64] |
6465 | Künzelsau | 14.556 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
6466 | Ober-Ramstadt | 14.545 | Duitsland | Hessen | C2011-T-[293] |
6467 | Nidzica | 14.544 | Polen | Warmińsko-Mazurskie | C2011-T-[264] |
6468 | Fraga | 14.543 | Spanje | Huesca | C2011-T-[64] |
6469 | Dursley | 14.542 | Verenigd Koninkrijk | South West England | C2011-T-[283] |
6470 | Ștefănești (Florica) | 14.541 | Roemenië | Argeș | C2011-T-[94] |
6471 | Lauda-Königshofen | 14.535 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
6472 | Südliches Anhalt | 14.532 | Duitsland | Sachsen-Anhalt | C2011-T-[293] |
6473 | Lapua | 14.530 | Finland | Etelä-Pohjanmaa | E2011-M-[101] |
6474 | Dieburg | 14.528 | Duitsland | Hessen | C2011-T-[293] |
6475 | Rehlingen-Siersburg | 14.526 | Duitsland | Saarland | C2011-T-[293] |
6476 | Perchtoldsdorf | 14.522 | Oostenrijk | Niederösterreich | C2011-T-[104] |
6477 | Floreşti | 14.520 | Moldavië | Floreşti | P2010-T-[2] |
6478 | Gien | 14.519 | Frankrijk | Centre | E2012-M-[286] |
6479 | Outreau | 14.519 | Frankrijk | Nord – Pas-de-Calais | E2012-M-[286] |
6480 | Armagh | 14.517 | Verenigd Koninkrijk | Northern Ireland | C2011-T-[284] |
6481 | Hessle | 14.515 | Verenigd Koninkrijk | Yorkshire | C2011-T-[283] |
6482 | Crépy-en-Valois | 14.514 | Frankrijk | Picardie | E2012-M-[286] |
6483 | Leżajsk | 14.512 | Polen | Podkarpackie | C2011-M-[264] |
6484 | Wittenheim | 14.512 | Frankrijk | Alsace | E2012-M-[286] |
6485 | Vallirana | 14.509 | Spanje | Barcelona | C2011-T-[64] |
6486 | Avesta | 14.506 | Zweden | Dalarna | E2010-UC-[105] |
6487 | Storožynėc’ | 14.505 | Oekraïne | Čėrnivcy | C2012-T-[271] |
6488 | Burbach | 14.502 | Duitsland | Nordrhein-Westfalen | C2011-T-[293] |
6489 | Puerto Lumbreras | 14.502 | Spanje | Murcia | C2011-T-[64] |
6490 | Langwedel | 14.499 | Duitsland | Niedersachsen | C2011-T-[293] |
6491 | Haubourdin | 14.498 | Frankrijk | Nord – Pas-de-Calais | E2012-M-[286] |
6492 | Ludvika | 14.498 | Zweden | Dalarna | E2010-UC-[105] |
6493 | Radnevo | 14.496 | Bulgarije | Stara Zagora | C2011-T-[83] |
6494 | Tovarkovo | 14.496 | Rusland | Kaluga | C2010-T-[304] |
6495 | Brad | 14.495 | Roemenië | Hunedoara | C2011-T-[94] |
6496 | Kurikka | 14.495 | Finland | Etelä-Pohjanmaa | E2011-M-[101] |
6497 | Montargis | 14.490 | Frankrijk | Centre | E2012-M-[286] |
6498 | Huljajpolė | 14.489 | Oekraïne | Zaporižžija | C2012-T-[271] |
6499 | Taraclia | 14.489 | Moldavië | Taraclia | P2010-T-[2] |
6500 | Fritzlar | 14.488 | Duitsland | Hessen | C2011-T-[293] |
6501 | Apostolovė | 14.480 | Oekraïne | Dnipropetrovsk | C2012-T-[271] |
6502 | Mésa Gitoniá | 14.477 | Cyprus | Lemesós | C2011-T-[182] |
6503 | Raunheim | 14.473 | Duitsland | Hessen | C2011-T-[293] |
6504 | Wschowa | 14.467 | Polen | Lubuskie | C2011-T-[264] |
6505 | Lourdes | 14.466 | Frankrijk | Midi-Pyrénées | E2012-M-[286] |
6506 | Verín | 14.466 | Spanje | Ourense | C2011-T-[64] |
6507 | Eberbach | 14.464 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
6508 | Ritterhude | 14.461 | Duitsland | Niedersachsen | C2011-T-[293] |
6509 | Armthorpe | 14.457 | Verenigd Koninkrijk | Yorkshire | C2011-T-[283] |
6510 | Ravels | 14.455 | België | Antwerpen | C2011-M-[14] |
6511 | Escaldes-Engordany | 14.452 | Andorra | Escaldes-Engordany | P2010-T-[2/228] |
6512 | Wohlen (AG) | 14.443 | Zwitserland | Aargau | E2010-T-[107] |
6513 | Darłowo | 14.442 | Polen | Zachodniopomorskie | C2011-M-[264] |
6514 | Lagoa | 14.442 | Portugal | Açores | E2011-M-[70] |
6515 | Skalica | 14.441 | Slowakije | Trnavský | C2011-T-[100] |
6516 | Șimleu Silvaniei | 14.436 | Roemenië | Sălaj | C2011-T-[94] |
6517 | Mamadysh | 14.435 | Rusland | Tatarstan | C2010-T-[304] |
6518 | Chapelle-lez-Herlaimont | 14.433 | België | Hainaut | C2011-M-[14] |
6519 | Srednyaya Akhtuba | 14.431 | Rusland | Volgograd | C2010-T-[304] |
6520 | Azpeitia | 14.429 | Spanje | Guipúzcoa | C2011-T-[64] |
6521 | Vatra Dornei | 14.429 | Roemenië | Suceava | C2011-T-[94] |
6522 | Arnedo | 14.427 | Spanje | La Rioja | C2011-T-[64] |
6523 | Kalývia Thorikoú | 14.424 | Griekenland | Attikí | C2011-T-[43] |
6524 | Schwyz | 14.423 | Zwitserland | Schwyz | E2010-T-[107] |
6525 | Pszów | 14.418 | Polen | Śląskie | C2011-M-[264] |
6526 | Krasny Kut | 14.416 | Rusland | Saratov | C2010-T-[304] |
6527 | Korsør | 14.412 | Denemarken | Sjælland | E2011-UC-[33] |
6528 | Kraichtal | 14.412 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
6529 | Niedernhausen | 14.410 | Duitsland | Hessen | C2011-T-[293] |
6530 | Palau-solità i Plegamans | 14.410 | Spanje | Barcelona | C2011-T-[64] |
6531 | Horodyščė | 14.407 | Oekraïne | Čėrkasy | C2012-T-[271] |
6532 | Wateringen | 14.406 | Nederland | Zuid-Holland | C2013-T-[3] |
6533 | Morpeth | 14.403 | Verenigd Koninkrijk | North East England | C2011-T-[283] |
6534 | Béjar | 14.401 | Spanje | Salamanca | C2011-T-[64] |
6535 | Herselt | 14.400 | België | Antwerpen | C2011-M-[14] |
6536 | Villers-lès-Nancy | 14.386 | Frankrijk | Lorraine | E2012-M-[286] |
6537 | Einsiedeln | 14.385 | Zwitserland | Schwyz | E2010-T-[107] |
6538 | Żnin | 14.381 | Polen | Kujawsko-Pomorskie | C2011-T-[264] |
6539 | Freigericht | 14.379 | Duitsland | Hessen | C2011-T-[293] |
6540 | Junokomunarivs’k | 14.375 | Oekraïne | Donėc’k | C2012-T-[271] |
6541 | Strunino | 14.369 | Rusland | Vladimir | C2010-T-[304] |
6542 | Chojnów | 14.367 | Polen | Dolnośląskie | C2011-M-[264] |
6543 | Navlya | 14.361 | Rusland | Brjansk | C2010-T-[304] |
6544 | Turnov | 14.357 | Tsjechië | Liberecký kraj | C2011-T-[31] |
6545 | Gründau | 14.355 | Duitsland | Hessen | C2011-T-[293] |
6546 | Barlinek | 14.353 | Polen | Zachodniopomorskie | C2011-T-[264] |
6547 | Rokiškis | 14.351 | Litouwen | Panevėžys | C2011-T-[133] |
6548 | Ágios Athanásios | 14.347 | Cyprus | Lemesós | C2011-T-[182] |
6549 | Dubovka | 14.347 | Rusland | Volgograd | C2010-T-[304] |
6550 | Anzegem | 14.345 | België | West-Vlaanderen | C2011-M-[14] |
6551 | Walldorf | 14.345 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
6552 | Lummen | 14.344 | België | Limburg | C2011-M-[14] |
6553 | Tal’nė | 14.343 | Oekraïne | Čėrkasy | C2012-T-[271] |
6554 | Stadtbergen | 14.342 | Duitsland | Bayern | C2011-T-[293] |
6555 | Cazin | 14.340 | Bosnië Herzegovina | Unsko-Sanski | P2010-T-[2] |
6556 | Dieren | 14.340 | Nederland | Gelderland | C2013-T-[3] |
6557 | Saint-Just-Saint-Rambert | 14.337 | Frankrijk | Rhône-Alpes | E2012-M-[286] |
6558 | Tulle | 14.336 | Frankrijk | Limousin | E2012-M-[286] |
6559 | Aartselaar | 14.335 | België | Antwerpen | C2011-M-[14] |
6560 | Saint-Brice-sous-Forêt | 14.333 | Frankrijk | Île-de-France | E2012-M-[286] |
6561 | Bissendorf | 14.331 | Duitsland | Niedersachsen | C2011-T-[293] |
6562 | Château-Thierry | 14.329 | Frankrijk | Picardie | E2012-M-[286] |
6563 | Dunscroft (Hatfield) | 14.326 | Verenigd Koninkrijk | Yorkshire | C2011-T-[283] |
6564 | Lagan | 14.323 | Rusland | Kalmykija | C2010-T-[304] |
6565 | Reken | 14.321 | Duitsland | Nordrhein-Westfalen | C2011-T-[293] |
6566 | Sandhausen | 14.320 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
6567 | Estremoz | 14.318 | Portugal | Évora | E2011-M-[70] |
6568 | Sarajevo [East Sarajevo] | 14.317 | Bosnië Herzegovina | Republika Srpska | P2010-T-[2] |
6569 | Mizil | 14.312 | Roemenië | Prahova | C2011-T-[94] |
6570 | Grenaa | 14.308 | Denemarken | Midtjylland | E2011-UC-[33] |
6571 | Hostomėl’ | 14.304 | Oekraïne | Kyïv | C2012-T-[271] |
6572 | Ochamchire | 14.300 | Georgië | Abkhazia-Ochamchire | E2010-T-[118] |
6573 | Overpelt | 14.299 | België | Limburg | C2011-M-[14] |
6574 | Issoire | 14.296 | Frankrijk | Auvergne | E2012-M-[286] |
6575 | Hawick | 14.294 | Verenigd Koninkrijk | Scotland | C2011-T-[285] |
6576 | Cisnădie | 14.282 | Roemenië | Sibiu | C2011-T-[94] |
6577 | Feldkirchen in Kärnten | 14.281 | Oostenrijk | Kärnten | C2011-T-[104] |
6578 | Villacidro | 14.281 | Italië | Sardegna | C2011-T-[282] |
6579 | Žaškiv | 14.281 | Oekraïne | Čėrkasy | C2012-T-[271] |
6580 | Füssen | 14.277 | Duitsland | Bayern | C2011-T-[293] |
6581 | Alta | 14.272 | Noorwegen | Finnmark | E2013-UC-[102] |
6582 | Mór | 14.272 | Hongarije | Fejér | C2011-T-[46] |
6583 | Les Sables-d’Olonne | 14.271 | Frankrijk | Pays de la Loire | E2012-M-[286] |
6584 | Ylivieska | 14.266 | Finland | Pohjois-Pohjanmaa | E2011-M-[101] |
6585 | Crowthorne | 14.263 | Verenigd Koninkrijk | South East England | C2011-T-[283] |
6586 | Słupca | 14.256 | Polen | Wielkopolskie | C2011-M-[264] |
6587 | Pucioasa | 14.254 | Roemenië | Dâmbovița | C2011-T-[94] |
6588 | Sillamäe | 14.252 | Estland | Ida-Viru | C2011-T-[178] |
6589 | Chodov | 14.251 | Tsjechië | Karlovarský kraj | C2011-T-[31] |
6590 | Kalletal | 14.249 | Duitsland | Nordrhein-Westfalen | C2011-T-[293] |
6591 | Balma | 14.245 | Frankrijk | Midi-Pyrénées | E2012-M-[286] |
6592 | Arvika | 14.244 | Zweden | Värmland | E2010-UC-[105] |
6593 | Wąbrzeźno | 14.242 | Polen | Kujawsko-Pomorskie | C2011-M-[264] |
6594 | Sines | 14.238 | Portugal | Setúbal | E2011-M-[70] |
6595 | Kiskőrös | 14.236 | Hongarije | Bács-Kiskun | C2011-T-[46] |
6596 | Ambérieu-en-Bugey | 14.233 | Frankrijk | Rhône-Alpes | E2012-M-[286] |
6597 | Provadija | 14.229 | Bulgarije | Varna | C2011-T-[83] |
6598 | Cadaval | 14.228 | Portugal | Lisboa | E2011-M-[70] |
6599 | Časiv Jar | 14.225 | Oekraïne | Donėc’k | C2012-T-[271] |
6600 | Plérin | 14.224 | Frankrijk | Bretagne | E2012-M-[286] |
6601 | Kriva Palanka | 14.223 | Macedonië | Istočen | P2010-T-[2/155] |
6602 | Helensburgh | 14.220 | Verenigd Koninkrijk | Scotland | C2011-T-[285] |
6603 | Argentan | 14.219 | Frankrijk | Basse-Normandie | E2012-M-[286] |
6604 | Cowes | 14.216 | Verenigd Koninkrijk | South East England | C2011-T-[283] |
6605 | Otley | 14.215 | Verenigd Koninkrijk | Yorkshire | C2011-T-[283] |
6606 | Mendrisio | 14.213 | Zwitserland | Ticino | E2010-T-[107] |
6607 | Náfplion | 14.203 | Griekenland | Pelopónnisos | C2011-T-[43] |
6608 | Zaslaŭe | 14.202 | Wit-Rusland | Minsk | C2009-T-[81] |
6609 | Bad Wurzach | 14.201 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
6610 | Hamont-Achel | 14.199 | België | Limburg | C2011-M-[14] |
6611 | Malsch | 14.197 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
6612 | Tranås | 14.197 | Zweden | Jönköping | E2010-UC-[105] |
6613 | Haacht | 14.195 | België | Brabant | C2011-M-[14] |
6614 | Longwy | 14.195 | Frankrijk | Lorraine | E2012-M-[286] |
6615 | Brakel | 14.191 | België | Oost-Vlaanderen | C2011-M-[14] |
6616 | Kauhajoki | 14.191 | Finland | Etelä-Pohjanmaa | E2011-M-[101] |
6617 | Bad Laasphe | 14.186 | Duitsland | Nordrhein-Westfalen | C2011-T-[293] |
6618 | Cubelles | 14.186 | Spanje | Barcelona | C2011-T-[64] |
6619 | Chitila | 14.184 | Roemenië | Ilfov | C2011-T-[94] |
6620 | Buggenhout | 14.183 | België | Oost-Vlaanderen | C2011-M-[14] |
6621 | Corbera de Llobregat | 14.180 | Spanje | Barcelona | C2011-T-[64] |
6622 | Dębno | 14.171 | Polen | Zachodniopomorskie | C2011-T-[264] |
6623 | Yuzha | 14.170 | Rusland | Ivanovo | C2010-T-[304] |
6624 | Canet de Mar | 14.153 | Spanje | Barcelona | C2011-T-[64] |
6625 | Murmashi | 14.152 | Rusland | Murmansk | C2010-T-[304] |
6626 | Avon | 14.151 | Frankrijk | Île-de-France | E2012-M-[286] |
6627 | Bushat | 14.149 | Albanië | Shkodër | C2011-UC-[143] |
6628 | Bålsta | 14.147 | Zweden | Uppsala | E2010-UC-[105] |
6629 | Peresvet | 14.147 | Rusland | Moskva | C2010-T-[304] |
6630 | Hlučín | 14.144 | Tsjechië | Moravskoslezský kraj | C2011-T-[31] |
6631 | Leuna | 14.138 | Duitsland | Sachsen-Anhalt | C2011-T-[293] |
6632 | Grodzisk Wielkopolski | 14.134 | Polen | Wielkopolskie | C2011-T-[264] |
6633 | Bollène | 14.131 | Frankrijk | Provence-Alpes-Côte d’Azur | E2012-M-[286] |
6634 | Taucha | 14.128 | Duitsland | Sachsen | C2011-T-[293] |
6635 | Markgröningen | 14.127 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
6636 | Valença | 14.127 | Portugal | Viana do Castelo | E2011-M-[70] |
6637 | Bollullos Par del Condado | 14.125 | Spanje | Huelva | C2011-T-[64] |
6638 | Autun | 14.124 | Frankrijk | Bourgogne | E2012-M-[286] |
6639 | Nosivka | 14.120 | Oekraïne | Čėrnihiv | C2012-T-[271] |
6640 | Much | 14.119 | Duitsland | Nordrhein-Westfalen | C2011-T-[293] |
6641 | Hautmont | 14.115 | Frankrijk | Nord – Pas-de-Calais | E2012-M-[286] |
6642 | Ski | 14.114 | Noorwegen | Akershus | E2013-UC-[102] |
6643 | Ambarès-et-Lagrave | 14.112 | Frankrijk | Aquitaine | E2012-M-[286] |
6644 | Tergnier | 14.110 | Frankrijk | Picardie | E2012-M-[286] |
6645 | Höganäs | 14.107 | Zweden | Skåne | E2010-UC-[105] |
6646 | Torredonjimeno | 14.107 | Spanje | Jaén | C2011-T-[64] |
6647 | O Carballiño | 14.103 | Spanje | Ourense | C2011-T-[64] |
6648 | Gardabani | 14.100 | Georgië | Kvemo Kartli | E2009-T-[5] |
6649 | Espartinas | 14.098 | Spanje | Sevilla | C2011-T-[64] |
6650 | Rokycany | 14.097 | Tsjechië | Plzeňský kraj | C2011-T-[31] |
6651 | Narvik | 14.094 | Noorwegen | Nordland | E2013-UC-[102] |
6652 | Cangas del Narcea | 14.088 | Spanje | Asturias | C2011-T-[64] |
6653 | Gehrden | 14.087 | Duitsland | Niedersachsen | C2011-T-[293] |
6654 | Gondomar | 14.086 | Spanje | Pontevedra | C2011-T-[64] |
6655 | Elverum | 14.081 | Noorwegen | Hedmark | E2013-UC-[102] |
6656 | Olonne-sur-Mer | 14.080 | Frankrijk | Pays de la Loire | E2012-M-[286] |
6657 | Lasne | 14.079 | België | Brabant | C2011-M-[14] |
6658 | Münster | 14.071 | Duitsland | Hessen | C2011-T-[293] |
6659 | Llanera | 14.066 | Spanje | Asturias | C2011-T-[64] |
6660 | Kumla | 14.062 | Zweden | Örebro | E2010-UC-[105] |
6661 | Sjenica | 14.060 | Servië | Zlatibor | C2011-T-[99] |
6662 | Vasylivka | 14.059 | Oekraïne | Zaporižžija | C2012-T-[271] |
6663 | Zimnicea | 14.058 | Roemenië | Teleorman | C2011-T-[94] |
6664 | Estella-Lizarra (Lizarr) | 14.056 | Spanje | Navarra | C2011-T-[64] |
6665 | Forfar | 14.048 | Verenigd Koninkrijk | Scotland | C2011-T-[285] |
6666 | Jever | 14.047 | Duitsland | Niedersachsen | C2011-T-[293] |
6667 | Gouveia | 14.046 | Portugal | Guarda | E2011-M-[70] |
6668 | Fontenay-le-Comte | 14.044 | Frankrijk | Pays de la Loire | E2012-M-[286] |
6669 | Cambados | 14.038 | Spanje | Pontevedra | C2011-T-[64] |
6670 | Nelas | 14.037 | Portugal | Viseu | E2011-M-[70] |
6671 | O Barco de Valdeorras | 14.037 | Spanje | Ourense | C2011-T-[64] |
6672 | Vlijmen | 14.034 | Nederland | Noord-Brabant | C2008-T-[3] |
6673 | Njasviž | 14.033 | Wit-Rusland | Minsk | C2009-T-[81] |
6674 | Stahnsdorf | 14.031 | Duitsland | Brandenburg | C2011-T-[293] |
6675 | Mainburg | 14.028 | Duitsland | Bayern | C2011-T-[293] |
6676 | Laviana | 14.026 | Spanje | Asturias | C2011-T-[64] |
6677 | Zizur Mayor (Zizur Nagusia) | 14.025 | Spanje | Navarra | C2011-T-[64] |
6678 | Garrel | 14.022 | Duitsland | Niedersachsen | C2011-T-[293] |
6679 | Tuchola | 14.022 | Polen | Kujawsko-Pomorskie | C2011-T-[264] |
6680 | Zėlėnodol’s’k | 14.022 | Oekraïne | Dnipropetrovsk | C2012-T-[271] |
6681 | Gorokhovets | 14.016 | Rusland | Vladimir | C2010-T-[304] |
6682 | Wingene | 14.016 | België | West-Vlaanderen | C2011-M-[14] |
6683 | Münsingen | 14.011 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
6684 | Zábřeh | 14.004 | Tsjechië | Olomoucký kraj | C2011-T-[31] |
6685 | Kataysk | 14.003 | Rusland | Kurgan | C2010-T-[304] |
6686 | Le Raincy | 13.993 | Frankrijk | Île-de-France | E2012-M-[286] |
6687 | Breisach am Rhein | 13.992 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
6688 | Langenau | 13.990 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
6689 | Poděbrady | 13.987 | Tsjechië | Středočeský kraj | C2011-T-[31] |
6690 | Sassenberg | 13.981 | Duitsland | Nordrhein-Westfalen | C2011-T-[293] |
6691 | Arnouville (Arnouville-lès-Gonesse) | 13.979 | Frankrijk | Île-de-France | E2012-M-[286] |
6692 | Berre-l’Étang | 13.978 | Frankrijk | Provence-Alpes-Côte d’Azur | E2012-M-[286] |
6693 | Bad Wörishofen | 13.977 | Duitsland | Bayern | C2011-T-[293] |
6694 | Eckental | 13.977 | Duitsland | Bayern | C2011-T-[293] |
6695 | Bosilovo | 13.975 | Macedonië | P2010-T-[2/6] | |
6696 | Pontivy | 13.973 | Frankrijk | Bretagne | E2012-M-[286] |
6697 | Keflavík og Njarðvík | 13.972 | Ijsland | Reykjanesbær | E2010-UC-[208] |
6698 | Knottingley | 13.971 | Verenigd Koninkrijk | Yorkshire | C2011-T-[283] |
6699 | Drapetsóna | 13.968 | Griekenland | Attikí | C2011-T-[43] |
6700 | Romilly-sur-Seine | 13.968 | Frankrijk | Champagne-Ardenne | E2012-M-[286] |
6701 | Llanes | 13.962 | Spanje | Asturias | C2011-T-[64] |
6702 | Bourne | 13.961 | Verenigd Koninkrijk | East Midlands | C2011-T-[283] |
6703 | Chenôve | 13.959 | Frankrijk | Bourgogne | E2012-M-[286] |
6704 | Canals | 13.951 | Spanje | Valencia | C2011-T-[64] |
6705 | Homberg (Efze) | 13.949 | Duitsland | Hessen | C2011-T-[293] |
6706 | Zbaraž | 13.949 | Oekraïne | Ternopil | C2012-T-[271] |
6707 | Méru | 13.948 | Frankrijk | Picardie | E2012-M-[286] |
6708 | Shilka | 13.947 | Rusland | Zabajkal’skij Kraj | C2010-T-[304] |
6709 | Novalukoml’ | 13.945 | Wit-Rusland | Vitebsk | C2009-T-[81] |
6710 | Ringwood | 13.943 | Verenigd Koninkrijk | South East England | C2011-T-[283] |
6711 | Stäfa | 13.942 | Zwitserland | Zürich | E2010-T-[107] |
6712 | Dzhalil | 13.937 | Rusland | Tatarstan | C2010-T-[304] |
6713 | Mindelheim | 13.937 | Duitsland | Bayern | C2011-T-[293] |
6714 | Pornic | 13.937 | Frankrijk | Pays de la Loire | E2012-M-[286] |
6715 | Mühlenbecker Land | 13.933 | Duitsland | Brandenburg | C2011-T-[293] |
6716 | Zevenbergen | 13.932 | Nederland | Noord-Brabant | C2012-T-[3] |
6717 | Neunkirchen | 13.930 | Duitsland | Nordrhein-Westfalen | C2011-T-[293] |
6718 | Toplița | 13.929 | Roemenië | Harghita | C2011-T-[94] |
6719 | Nyžnja Krynka | 13.927 | Oekraïne | Donėc’k | C2012-T-[271] |
6720 | Bad Camberg | 13.926 | Duitsland | Hessen | C2011-T-[293] |
6721 | Bergen auf Rügen | 13.926 | Duitsland | Mecklenburg-Vorpommern | C2011-T-[293] |
6722 | Julianadorp | 13.925 | Nederland | Noord-Holland | C2006-T-[3] |
6723 | Belyov | 13.918 | Rusland | Tula | C2010-T-[304] |
6724 | Cetinje | 13.918 | Montenegro | Cetinje | C2011-T-[194] |
6725 | Gornyak | 13.918 | Rusland | Altajskij Kraj | C2010-T-[304] |
