EUROPA STEDEN 2010 – NR. 5601 – 6400

EUROPA, Steden 2010 – nr. 5601 – 6400

<<< concept >>>

# Plaats Inwonertal Land Regio Statuscode
5601 Słubice 17.045 Polen Lubuskie C2011-T-[264]
5602 Boom 17.042 België Antwerpen C2011-M-[14]
5603 Bad Saulgau 17.040 Duitsland Baden-Württemberg C2011-T-[293]
5604 Shchigry 17.040 Rusland Kursk C2010-T-[304]
5605 Bychaŭ (Bychov) 17.031 Wit-Rusland Mogilev C2009-T-[81]
5606 Vendôme 17.024 Frankrijk Centre E2012-M-[286]
5607 Bad Aibling 17.023 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
5608 Cernavodă 17.022 Roemenië Constanța C2011-T-[94]
5609 Nowogard 17.021 Polen Zachodniopomorskie C2011-T-[264]
5610 Bruntál 17.013 Tsjechië Moravskoslezský kraj C2011-T-[31]
5611 Novouzensk 17.011 Rusland Saratov C2010-T-[304]
5612 Le Pontet 17.002 Frankrijk Provence-Alpes-Côte d’Azur E2012-M-[286]
5613 Garwolin 16.999 Polen Mazowieckie C2011-M-[264]
5614 Romsey 16.998 Verenigd Koninkrijk South East England C2011-T-[283]
5615 Westbury 16.989 Verenigd Koninkrijk South West England C2011-T-[283]
5616 Olten 16.987 Zwitserland Solothurn E2010-T-[107]
5617 Kisvárda 16.986 Hongarije Szabolcs-Szatmár-Bereg C2011-T-[46]
5618 Aue 16.981 Duitsland Sachsen C2011-T-[293]
5619 Guisborough 16.979 Verenigd Koninkrijk North East England C2011-T-[283]
5620 Illingen 16.978 Duitsland Saarland C2011-T-[293]
5621 Bedlington 16.974 Verenigd Koninkrijk North East England C2011-T-[283]
5622 Sant Celoni 16.973 Spanje Barcelona C2011-T-[64]
5623 Finsterwalde 16.970 Duitsland Brandenburg C2011-T-[293]
5624 Strzegom 16.963 Polen Dolnośląskie C2011-T-[264]
5625 Svaljava 16.962 Oekraïne Zakarpattja C2012-T-[271]
5626 Janakkala 16.960 Finland Kanta-Häme E2011-M-[101]
5627 Rožnov pod Radhoštěm 16.960 Tsjechië Zlínský kraj C2011-T-[31]
5628 Uherský Brod 16.958 Tsjechië Zlínský kraj C2011-T-[31]
5629 Szarvas 16.954 Hongarije Békés C2011-T-[46]
5630 Vasilyevo 16.953 Rusland Tatarstan C2010-T-[304]
5631 Wassenberg 16.944 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-T-[293]
5632 Dour 16.943 België Hainaut C2011-M-[14]
5633 Lingolsheim 16.941 Frankrijk Alsace E2012-M-[286]
5634 Vėrchnjodniprovs’k 16.930 Oekraïne Dnipropetrovsk C2012-T-[271]
5635 Wurzen 16.928 Duitsland Sachsen C2011-T-[293]
5636 Schkeuditz 16.922 Duitsland Sachsen C2011-T-[293]
5637 Kukmor 16.918 Rusland Tatarstan C2010-T-[304]
5638 Éragny 16.914 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
5639 Rypin 16.902 Polen Kujawsko-Pomorskie C2011-M-[264]
5640 Filiași 16.900 Roemenië Dolj C2011-T-[94]
5641 Hochheim am Main 16.886 Duitsland Hessen C2011-T-[293]
5642 Szigethalom 16.886 Hongarije Pest C2011-T-[46]
5643 Negotin 16.882 Servië Bor C2011-T-[99]
5644 Valpaços 16.882 Portugal Vila Real E2011-M-[70]
5645 Struga 16.879 Macedonië Severoistočen P2010-T-[2/155]
5646 Ubrique 16.875 Spanje Cádiz C2011-T-[64]
5647 Bilopillja 16.873 Oekraïne Sumy C2012-T-[271]
5648 Zhirnovsk 16.872 Rusland Volgograd C2010-T-[304]
5649 St Andrews 16.870 Verenigd Koninkrijk Scotland C2011-T-[285]
5650 Gescher 16.869 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-T-[293]
5651 Balaguer 16.868 Spanje Lleida C2011-T-[64]
5652 Bohuslav 16.864 Oekraïne Kyïv C2012-T-[271]
5653 Nidda 16.864 Duitsland Hessen C2011-T-[293]
5654 Mungia 16.857 Spanje Vizcaya C2011-T-[64]
5655 Lerum 16.855 Zweden Västra Götaland E2010-UC-[105]
5656 Brakel 16.853 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-T-[293]
5657 São Pedro do Sul 16.851 Portugal Viseu E2011-M-[70]
5658 Loimaa 16.848 Finland Varsinais-Suomi E2011-M-[101]
5659 Digne-les-Bains 16.844 Frankrijk Provence-Alpes-Côte d’Azur E2012-M-[286]
5660 Pont-à-celles 16.842 België Hainaut C2011-M-[14]
5661 Medvedevo 16.841 Rusland Marij Èl C2010-T-[304]
5662 Saint-Amand-les-Eaux 16.836 Frankrijk Nord – Pas-de-Calais E2012-M-[286]
5663 Berga 16.835 Spanje Barcelona C2011-T-[64]
5664 Saint-Jean-de-la-Ruelle 16.833 Frankrijk Centre E2012-M-[286]
5665 Kežmarok 16.832 Slowakije Prešovský C2011-T-[100]
5666 Northallerton 16.832 Verenigd Koninkrijk Yorkshire C2011-T-[283]
5667 Bad Reichenhall 16.829 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
5668 Horodok 16.812 Oekraïne Khmelnytskyi C2012-T-[271]
5669 Mühldorf a. Inn 16.807 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
5670 Skvyra 16.800 Oekraïne Kyïv C2012-T-[271]
5671 Tkvarcheli 16.800 Georgië Abkhazia-Ochamchire E2010-T-[118]
5672 Tsqaltubo 16.800 Georgië Imereti E2009-T-[5]
5673 Yasnogorsk 16.795 Rusland Tula C2010-T-[304]
5674 Zavodskoy 16.792 Rusland Severnaja Osetija-Alanija C2010-T-[304]
5675 Atarfe 16.790 Spanje Granada C2011-T-[64]
5676 Mauguio 16.786 Frankrijk Languedoc-Roussillon E2012-M-[286]
5677 Prestatyn 16.783 Verenigd Koninkrijk Wales C2011-T-[283]
5678 Duffel 16.779 België Antwerpen C2011-M-[14]
5679 Shotton 16.775 Verenigd Koninkrijk Wales C2011-T-[283]
5680 Connah’s Quay 16.774 Verenigd Koninkrijk Wales C2011-T-[283]
5681 Latsiá 16.774 Cyprus Levkosía C2011-T-[182]
5682 Jičín 16.766 Tsjechië Karlovarský kraj C2011-T-[31]
5683 Cēsis 16.764 Letland Vidzeme C2011-T-[152]
5684 Amaliás 16.763 Griekenland Dytikí Elláda C2011-T-[43]
5685 Hendaye 16.759 Frankrijk Aquitaine E2012-M-[286]
5686 Juvilėjnė 16.759 Oekraïne Luhansk C2012-T-[271]
5687 Holzwickede 16.755 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-T-[293]
5688 Neuenhagen bei Berlin 16.751 Duitsland Brandenburg C2011-T-[293]
5689 Rakovník 16.748 Tsjechië Středočeský kraj C2011-T-[31]
5690 Privolzhsk 16.747 Rusland Ivanovo C2010-T-[304]
5691 Romorantin-Lanthenay 16.746 Frankrijk Centre E2012-M-[286]
5692 Ovruč 16.737 Oekraïne Zhytomyr C2012-T-[271]
5693 Castelo de Paiva 16.733 Portugal Aveiro E2011-M-[70]
5694 Gernika-Lumo 16.727 Spanje Vizcaya C2011-T-[64]
5695 Câmpulung Moldovenesc 16.722 Roemenië Suceava C2011-T-[94]
5696 Ponte de Sor 16.722 Portugal Portalegre E2011-M-[70]
5697 Renningen 16.720 Duitsland Baden-Württemberg C2011-T-[293]
5698 Kukës 16.719 Albanië Kukës C2011-UC-[143]
5699 Cabeceiras de Basto 16.710 Portugal Braga E2011-M-[70]
5700 Nümbrecht 16.700 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-T-[293]
5701 Brixham 16.693 Verenigd Koninkrijk South West England C2011-T-[283]
5702 Lieto 16.690 Finland Varsinais-Suomi E2011-M-[101]
5703 Maltby 16.688 Verenigd Koninkrijk Yorkshire C2011-T-[283]
5704 Aleksinac 16.685 Servië Niš C2011-T-[99]
5705 Caminha 16.684 Portugal Viana do Castelo E2011-M-[70]
5706 Oerlinghausen 16.684 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-T-[293]
5707 Montereau-Fault-Yonne 16.682 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
5708 Nässjö 16.678 Zweden Jönköping E2010-UC-[105]
5709 Zafra 16.677 Spanje Badajoz C2011-T-[64]
5710 Tàrrega 16.676 Spanje Lleida C2011-T-[64]
5711 Kondrovo 16.672 Rusland Kaluga C2010-T-[304]
5712 Bruz 16.670 Frankrijk Bretagne E2012-M-[286]
5713 Castelnau-le-Lez 16.664 Frankrijk Languedoc-Roussillon E2012-M-[286]
5714 Moosburg a.d. Isar 16.662 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
5715 Whickham 16.652 Verenigd Koninkrijk North East England C2011-T-[283]
5716 Poio 16.642 Spanje Pontevedra C2011-T-[64]
5717 Glinde 16.640 Duitsland Schleswig-Holstein C2011-T-[293]
5718 Eltville am Rhein 16.639 Duitsland Hessen C2011-T-[293]
5719 Lidzbark Warmiński 16.639 Polen Warmińsko-Mazurskie C2011-M-[264]
5720 Bergschenhoek 16.634 Nederland Zuid-Holland C2006-T-[3]
5721 Puurs 16.633 België Antwerpen C2011-M-[14]
5722 Hoppegarten 16.628 Duitsland Brandenburg C2011-T-[293]
5723 Johnstone 16.625 Verenigd Koninkrijk Scotland C2011-T-[285]
5724 Hale (Trafford) 16.624 Verenigd Koninkrijk North West England C2011-T-[283]
5725 Şarköy 16.624 Turkije Tekirdağ E2011-T-[292]
5726 Gentilly 16.623 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
5727 Pomáz 16.622 Hongarije Pest C2011-T-[46]
5728 Glarus Nord 16.618 Zwitserland Glarus E2010-T-[107]
5729 Plaisance-du-Touch 16.616 Frankrijk Midi-Pyrénées E2012-M-[286]
5730 Velserbroek 16.612 Nederland Noord-Holland C2007-T-[312]
5731 Houghton Regis 16.606 Verenigd Koninkrijk East of England C2011-T-[283]
5732 Marly-le-Roi 16.600 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
5733 Razumnoye 16.600 Rusland Belgorod C2010-T-[304]
5734 Kilwinning 16.599 Verenigd Koninkrijk Scotland C2011-T-[285]
5735 Las Cabezas de San Juan 16.598 Spanje Sevilla C2011-T-[64]
5736 Sovetsk 16.598 Rusland Kirov C2010-T-[304]
5737 Masty 16.595 Wit-Rusland Grodno C2009-T-[81]
5738 Neratovice 16.594 Tsjechië Středočeský kraj C2011-T-[31]
5739 Bad Segeberg 16.592 Duitsland Schleswig-Holstein C2011-T-[293]
5740 Bad Wildungen 16.592 Duitsland Hessen C2011-T-[293]
5741 La Crau 16.592 Frankrijk Provence-Alpes-Côte d’Azur E2012-M-[286]
5742 Putte 16.592 België Antwerpen C2011-M-[14]
5743 Sulzbach/Saar 16.591 Duitsland Saarland C2011-T-[293]
5744 Boguszów-Gorce 16.590 Polen Dolnośląskie C2011-M-[264]
5745 Bendorf 16.589 Duitsland Rheinland-Pfalz C2011-T-[293]
5746 Neerpelt 16.588 België Limburg C2011-M-[14]
5747 Boksitogorsk 16.585 Rusland Leningrad C2010-T-[304]
5748 Ustka 16.560 Polen Pomorskie C2011-M-[264]
5749 Mezőkövesd 16.559 Hongarije Borsod-Abaúj-Zemplén C2011-T-[46]
5750 Olecko 16.557 Polen Warmińsko-Mazurskie C2011-T-[264]
5751 Biggleswade 16.551 Verenigd Koninkrijk East of England C2011-T-[283]
5752 Lucé 16.551 Frankrijk Centre E2012-M-[286]
5753 Illertissen 16.547 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
5754 Regensdorf 16.547 Zwitserland Zürich E2010-T-[107]
5755 Złotoryja 16.539 Polen Dolnośląskie C2011-M-[264]
5756 Schwechat 16.529 Oostenrijk Niederösterreich C2011-T-[104]
5757 Bėrėzan’ 16.527 Oekraïne Kyïv C2012-T-[271]
5758 Haydock 16.521 Verenigd Koninkrijk North West England C2011-T-[283]
5759 Hînceşti 16.519 Moldavië Hînceşti P2010-T-[2]
5760 Stockelsdorf 16.517 Duitsland Schleswig-Holstein C2011-T-[293]
5761 Floirac 16.508 Frankrijk Aquitaine E2012-M-[286]
5762 Adliswil 16.502 Zwitserland Zürich E2010-T-[107]
5763 Tiszaújváros 16.500 Hongarije Borsod-Abaúj-Zemplén C2011-T-[46]
5764 Krommenie 16.499 Nederland Noord-Holland C2013-T-[3]
5765 Radoviš 16.496 Macedonië Skopski P2010-T-[2/155]
5766 Nyborg 16.492 Denemarken Syddanmark E2011-UC-[33]
5767 Lübbenau/Spreewald 16.489 Duitsland Brandenburg C2011-T-[293]
5768 Cham 16.488 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
5769 Boissy-Saint-Léger 16.483 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
5770 Travnik 16.479 Bosnië Herzegovina Srednjobosanski P2010-T-[2]
5771 Menzelinsk 16.476 Rusland Tatarstan C2010-T-[304]
5772 Halver 16.474 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-T-[293]
5773 Mijdrecht 16.466 Nederland Utrecht E2012-T-[5]
5774 Nykøbing F 16.464 Denemarken Sjælland E2011-UC-[33]
5775 Benešov 16.462 Tsjechië Středočeský kraj C2011-T-[31]
5776 Bar 16.461 Oekraïne Vinnycja C2012-T-[271]
5777 Brignoles 16.454 Frankrijk Provence-Alpes-Côte d’Azur E2012-M-[286]
5778 South Woodham Ferrers 16.453 Verenigd Koninkrijk East of England C2011-T-[283]
5779 Eutin 16.449 Duitsland Schleswig-Holstein C2011-T-[293]
5780 Baeza 16.446 Spanje Jaén C2011-T-[64]
5781 Corabia 16.441 Roemenië Olt C2011-T-[94]
5782 Kalininsk 16.441 Rusland Saratov C2010-T-[304]
5783 Bonneuil-sur-Marne 16.439 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
5784 Škloŭ 16.439 Wit-Rusland Mogilev C2009-T-[81]
5785 Schmelz 16.435 Duitsland Saarland C2011-T-[293]
5786 Kalundborg 16.434 Denemarken Sjælland E2011-UC-[33]
5787 Lędziny 16.426 Polen Śląskie C2011-M-[264]
5788 Louth 16.419 Verenigd Koninkrijk East Midlands C2011-T-[283]
5789 Navashino 16.416 Rusland Niznij Novgorod C2010-T-[304]
5790 Brie-Comte-Robert 16.415 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
5791 Pallíni 16.415 Griekenland Attikí C2011-T-[43]
5792 Bredene 16.411 België West-Vlaanderen C2011-M-[14]
5793 Michelstadt 16.409 Duitsland Hessen C2011-T-[293]
5794 Monthey 16.408 Zwitserland Valais E2010-T-[107]
5795 Diksmuide (Dixmude) 16.403 België West-Vlaanderen C2011-M-[14]
5796 Alcañiz 16.402 Spanje Teruel C2011-T-[64]
5797 Balassagyarmat 16.397 Hongarije Nógrád C2011-T-[46]
5798 Lille 16.395 België Antwerpen C2011-M-[14]
5799 San Pawl Il-Baħar (St. Paul’s Bay) 16.395 Malta Northern C2011-T-[203]
5800 San Pawl Il-Baħar (St. Paul’s Bay) 16.395 Malta Northern District C2011-T-[203]
5801 Zvenigorod 16.395 Rusland Moskva C2010-T-[304]
5802 Ħal Qormi 16.394 Malta Northern Harbour District C2011-T-[203]
5803 Qormi (Ħal Qormi) 16.394 Malta Northern Harbour C2011-T-[203]
5804 Hondarribia 16.391 Spanje Guipúzcoa C2011-T-[64]
5805 Bodegraven 16.388 Nederland Zuid-Holland P2012-T-[2/5]
5806 Torrox 16.387 Spanje Málaga C2011-T-[64]
5807 Dabas 16.386 Hongarije Pest C2011-T-[46]
5808 Nauen 16.385 Duitsland Brandenburg C2011-T-[293]
5809 Stone (Stafford) 16.385 Verenigd Koninkrijk West Midlands C2011-T-[283]
5810 St Ives 16.384 Verenigd Koninkrijk East of England C2011-T-[283]
5811 Alsfeld 16.382 Duitsland Hessen C2011-T-[293]
5812 Cestas 16.379 Frankrijk Aquitaine E2012-M-[286]
5813 Halstenbek 16.376 Duitsland Schleswig-Holstein C2011-T-[293]
5814 Łomianki 16.375 Polen Mazowieckie C2011-T-[264]
5815 Kuusamo 16.373 Finland Pohjois-Pohjanmaa E2011-M-[101]
5816 Jouy-le-Moutier 16.371 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
5817 Agidel 16.370 Rusland Baškortostan C2010-T-[304]
5818 Orimattila 16.369 Finland Päijät-Häme E2011-M-[101]
5819 Bobingen 16.368 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
5820 Osny 16.366 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
5821 Kierspe 16.363 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-T-[293]
5822 Ripon 16.363 Verenigd Koninkrijk Yorkshire C2011-T-[283]
5823 Villanueva del Pardillo 16.355 Spanje Madrid C2011-T-[64]
5824 Falköping 16.350 Zweden Västra Götaland E2010-UC-[105]
5825 Le Pecq 16.350 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
5826 Saint-Avold 16.349 Frankrijk Lorraine E2012-M-[286]
5827 Putyvl’ 16.344 Oekraïne Sumy C2012-T-[271]
5828 Stará Ľubovňa 16.341 Slowakije Prešovský C2011-T-[100]
5829 Pelhřimov 16.340 Tsjechië Vysočina C2011-T-[31]
5830 Penzance 16.336 Verenigd Koninkrijk South West England C2011-T-[283]
5831 Milanówek 16.332 Polen Mazowieckie C2011-M-[264]
5832 Cirencester 16.325 Verenigd Koninkrijk South West England C2011-T-[283]
5833 La Roda 16.325 Spanje Albacete C2011-T-[64]
5834 Heilbad Heiligenstadt 16.324 Duitsland Thüringen C2011-T-[293]
5835 Nevel 16.324 Rusland Pskov C2010-T-[304]
5836 Bry-sur-Marne 16.319 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
5837 Cugnaux 16.314 Frankrijk Midi-Pyrénées E2012-M-[286]
5838 Kamyzyak 16.314 Rusland Astrachan’ C2010-T-[304]
5839 Schlüchtern 16.306 Duitsland Hessen C2011-T-[293]
5840 Großostheim 16.304 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
5841 Viewpark 16.303 Verenigd Koninkrijk Scotland C2011-T-[285]
5842 Huércal de Almería 16.298 Spanje Almería C2011-T-[64]
5843 Reinheim 16.294 Duitsland Hessen C2011-T-[293]
5844 Soumagne 16.277 België Liège C2011-M-[14]
5845 Sukhinichi 16.273 Rusland Kaluga C2010-T-[304]
5846 Damme 16.271 Duitsland Niedersachsen C2011-T-[293]
5847 Toul 16.271 Frankrijk Lorraine E2012-M-[286]
5848 Bruges 16.269 Frankrijk Aquitaine E2012-M-[286]
5849 Rakovski 16.264 Bulgarije Plovdiv C2011-T-[83]
5850 Fléron 16.250 België Liège C2011-M-[14]
5851 Gyömrő 16.250 Hongarije Pest C2011-T-[46]
5852 Gunzenhausen 16.245 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
5853 Tordera 16.244 Spanje Barcelona C2011-T-[64]
5854 Montivilliers 16.243 Frankrijk Haute-Normandie E2012-M-[286]
5855 Spárti 16.239 Griekenland Pelopónnisos C2011-T-[43]
5856 Templin 16.237 Duitsland Brandenburg C2011-T-[293]
5857 Ermua 16.235 Spanje Vizcaya C2011-T-[64]
5858 Sereď 16.235 Slowakije Trnavský C2011-T-[100]
5859 Radzyń Podlaski 16.233 Polen Lubelskie C2011-M-[264]
5860 Riemst 16.232 België Limburg C2011-M-[14]
5861 Swanley 16.226 Verenigd Koninkrijk South East England C2011-T-[283]
5862 Łapy 16.225 Polen Podlaskie C2011-T-[264]
5863 Montijo 16.225 Spanje Badajoz C2011-T-[64]
5864 Bilozėrs’kė 16.214 Oekraïne Donėc’k C2012-T-[271]
5865 Dunaïvci 16.214 Oekraïne Khmelnytskyi C2012-T-[271]
5866 Bad Säckingen 16.208 Duitsland Baden-Württemberg C2011-T-[293]
5867 Cesson-Sévigné 16.206 Frankrijk Bretagne E2012-M-[286]
5868 Corvera de Asturias 16.199 Spanje Asturias C2011-T-[64]
5869 Braunau am Inn 16.197 Oostenrijk Oberösterreich C2011-T-[104]
5870 Grójec 16.197 Polen Mazowieckie C2011-T-[264]
5871 Vulcăneşti 16.193 Moldavië Găgăuzia P2010-T-[2]
5872 Stapleford 16.190 Verenigd Koninkrijk East Midlands C2011-T-[283]
5873 Kirchlengern 16.189 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-T-[293]
5874 Peer 16.185 België Limburg C2011-M-[14]
5875 Kempele 16.182 Finland Pohjois-Pohjanmaa E2011-M-[101]
5876 Kirchhain 16.182 Duitsland Hessen C2011-T-[293]
5877 Wadern 16.181 Duitsland Saarland C2011-T-[293]
5878 Saint-Égrève 16.176 Frankrijk Rhône-Alpes E2012-M-[286]
5879 Kashin 16.171 Rusland Tver C2010-T-[304]
5880 Jędrzejów 16.166 Polen Świętokrzyskie C2011-T-[264]
5881 Plavsk 16.165 Rusland Tula C2010-T-[304]
5882 Schlieren 16.157 Zwitserland Zürich E2010-T-[107]
5883 Montornès del Vallès 16.155 Spanje Barcelona C2011-T-[64]
5884 La Solana 16.151 Spanje Ciudad Real C2011-T-[64]
5885 Martigny 16.143 Zwitserland Valais E2010-T-[107]
5886 Tyldesley 16.142 Verenigd Koninkrijk North West England C2011-T-[283]
5887 Saint-Cyr-sur-Loire 16.133 Frankrijk Centre E2012-M-[286]
5888 Limay 16.128 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
5889 Balezino 16.121 Rusland Udmurtija C2010-T-[304]
5890 Fuente Álamo de Murcia 16.117 Spanje Murcia C2011-T-[64]
5891 Dvůr Králové nad Labem 16.099 Tsjechië Karlovarský kraj C2011-T-[31]
5892 Valday 16.098 Rusland Novgorod C2010-T-[304]
5893 Ilovajs’k 16.091 Oekraïne Donėc’k C2012-T-[271]
5894 Česká Třebová 16.088 Tsjechië Pardubický kraj C2011-T-[31]
5895 Velika Plana 16.088 Servië Podunavlje C2011-T-[99]
5896 Ivanava 16.086 Wit-Rusland Brėst C2009-T-[81]
5897 Pyrjatyn 16.086 Oekraïne Poltava C2012-T-[271]
5898 Ząbkowice Śląskie 16.086 Polen Dolnośląskie C2011-T-[264]
5899 Pallasovka 16.081 Rusland Volgograd C2010-T-[304]
5900 Viveiro 16.076 Spanje Lugo C2011-T-[64]
5901 Tromsdalen 16.071 Noorwegen Troms E2013-UC-[102]
5902 Namysłów 16.070 Polen Opolskie C2011-T-[264]
5903 Lauchhammer 16.069 Duitsland Brandenburg C2011-T-[293]
5904 Solothurn 16.066 Zwitserland Solothurn E2010-T-[107]
5905 Sanary-sur-Mer 16.062 Frankrijk Provence-Alpes-Côte d’Azur E2012-M-[286]
5906 Nailsea 16.060 Verenigd Koninkrijk South West England C2011-T-[283]
5907 Pollença 16.057 Spanje Illes Balears C2011-T-[64]
5908 Gradiška 16.053 Bosnië Herzegovina Republika Srpska P2010-T-[2]
5909 Künzell 16.053 Duitsland Hessen C2011-T-[293]
5910 Ágios Ioánnis Réntis 16.050 Griekenland Attikí C2011-T-[43]
5911 Adjud 16.045 Roemenië Vrancea C2011-T-[94]
5912 Červen Brjag 16.036 Bulgarije Pleven C2011-T-[83]
5913 Bordon 16.035 Verenigd Koninkrijk South East England C2011-T-[283]
5914 Novoulyanovsk 16.033 Rusland Ul’janovsk C2010-T-[304]
5915 Hartley (Longfield / New Ash Green) 16.029 Verenigd Koninkrijk South East England C2011-T-[283]
5916 Hille 16.027 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-T-[293]
5917 Făleşti 16.026 Moldavië Făleşti P2010-T-[2]
5918 Löbau 16.019 Duitsland Sachsen C2011-T-[293]
5919 Stockach 16.019 Duitsland Baden-Württemberg C2011-T-[293]
5920 Thérmi 16.004 Griekenland Kendrikí Makedonía C2011-T-[43]
5921 Penzberg 16.003 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
5922 Ryton 15.999 Verenigd Koninkrijk North East England C2011-T-[283]
5923 Krasnoslobodsk 15.998 Rusland Volgograd C2010-T-[304]
5924 Veresegyház 15.998 Hongarije Pest C2011-T-[46]
5925 Vechelde 15.995 Duitsland Niedersachsen C2011-T-[293]
5926 Kruibeke 15.994 België Oost-Vlaanderen C2011-M-[14]
5927 Kascjukovičy 15.993 Wit-Rusland Mogilev C2009-T-[81]
5928 Schiffweiler 15.993 Duitsland Saarland C2011-T-[293]
5929 Tapolca 15.988 Hongarije Veszprém C2011-T-[46]
5930 Annonay 15.983 Frankrijk Rhône-Alpes E2012-M-[286]
5931 Svetogorsk 15.981 Rusland Leningrad C2010-T-[304]
5932 Vynnyky 15.976 Oekraïne Lviv C2012-T-[271]
5933 Przeworsk 15.971 Polen Podkarpackie C2011-M-[264]
5934 Haslingden 15.969 Verenigd Koninkrijk North West England C2011-T-[283]
5935 Sukth 15.966 Albanië Durrës C2011-UC-[143]
5936 Diepholz 15.962 Duitsland Niedersachsen C2011-T-[293]
5937 Choszczno 15.961 Polen Zachodniopomorskie C2011-T-[264]
5938 Krasnohorivka 15.960 Oekraïne Donėc’k C2012-T-[271]
5939 Sallanches 15.957 Frankrijk Rhône-Alpes E2012-M-[286]
5940 Samobor 15.956 Kroatië Zagreb C2011-T-[120]
5941 Ustroń 15.956 Polen Śląskie C2011-M-[264]
5942 Gemert 15.955 Nederland Noord-Brabant C2014-T-[312]
5943 Heidenau 15.953 Duitsland Sachsen C2011-T-[293]
5944 Saalfelden am Steinernen Meer 15.950 Oostenrijk Salzburg C2011-T-[104]
5945 Cehegín 15.946 Spanje Murcia C2011-T-[64]
5946 Baildon 15.944 Verenigd Koninkrijk Yorkshire C2011-T-[283]
5947 L’Isle-d’Abeau 15.944 Frankrijk Rhône-Alpes E2012-M-[286]
5948 Châteaurenard 15.934 Frankrijk Provence-Alpes-Côte d’Azur E2012-M-[286]
5949 Conisbrough 15.934 Verenigd Koninkrijk Yorkshire C2011-T-[283]
5950 Świdwin 15.931 Polen Zachodniopomorskie C2011-M-[264]
5951 Breaza 15.928 Roemenië Prahova C2011-T-[94]
5952 Grenchen 15.928 Zwitserland Solothurn E2010-T-[107]
5953 Canovelles 15.926 Spanje Barcelona C2011-T-[64]
5954 Penicuik 15.926 Verenigd Koninkrijk Scotland C2011-T-[285]
5955 Leopoldshöhe 15.922 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-T-[293]
5956 Tul’čyn 15.920 Oekraïne Vinnycja C2012-T-[271]
5957 Mārupe 15.912 Letland Pierīga C2011-M-[152]
5958 Schrobenhausen 15.910 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
5959 Losheim am See 15.906 Duitsland Saarland C2011-T-[293]
5960 Pestovo 15.903 Rusland Novgorod C2010-T-[304]
5961 Le Vésinet 15.901 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
5962 Herzebrock-Clarholz 15.900 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-T-[293]
5963 Korsvik 15.893 Noorwegen Vest-Agder E2013-UC-[102]
5964 Žytkavičy 15.893 Wit-Rusland Gomel C2009-T-[81]
5965 Rahovec 15.892 Kosovo Gjakovë C2011-T-[163]
5966 Bílina 15.889 Tsjechië Ústecký kraj C2011-T-[31]
5967 Addlestone 15.883 Verenigd Koninkrijk South East England C2011-T-[283]
5968 La Carolina 15.882 Spanje Jaén C2011-T-[64]
5969 Vlasotince 15.882 Servië Jablanica C2011-T-[99]
5970 Loxstedt 15.880 Duitsland Niedersachsen C2011-T-[293]
5971 Orsay 15.880 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
5972 Sertã 15.880 Portugal Castelo Branco E2011-M-[70]
5973 Horodok 15.879 Oekraïne Lviv C2012-T-[271]
5974 Tourlaville 15.868 Frankrijk Basse-Normandie E2012-M-[286]
5975 Vauréal 15.868 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
5976 Sin-le-Noble 15.865 Frankrijk Nord – Pas-de-Calais E2012-M-[286]
5977 Danilov 15.861 Rusland Jaroslavl’ C2010-T-[304]
5978 Beaucaire 15.860 Frankrijk Languedoc-Roussillon E2012-M-[286]
5979 Fos-sur-Mer 15.859 Frankrijk Provence-Alpes-Côte d’Azur E2012-M-[286]
5980 Aubange 15.858 België Luxembourg C2011-M-[14]
5981 Vári 15.855 Griekenland Attikí C2011-T-[43]
5982 Carmarthen 15.854 Verenigd Koninkrijk Wales C2011-T-[283]
5983 Hünfeld 15.850 Duitsland Hessen C2011-T-[293]
5984 Malahide 15.846 Ierland Fingal C2011-C-[29]
5985 Bocșa 15.842 Roemenië Caraș-Severin C2011-T-[94]
5986 Tegelen 15.840 Nederland Limburg C2006-T-[3]
