EU STEDEN 2010 – NR. 801 – 1600

EUROPESE UNIE, Steden 2010 – nr. 801 – 1600

<<< concept >>>

# Plaats Inwonertal Land Regio Statuscode
801 Cremona 69.589 Italië Lombardia C2011-C-[282]
802 Majadahonda 69.587 Spanje Madrid C2011-C-[64]
803 Altamura 69.529 Italië Puglia C2011-C-[282]
804 Cosenza 69.484 Italië Calabria C2011-C-[282]
805 Alphen aan den Rijn 69.425 Nederland Zuid-Holland C2010-C-[3]
806 Valdemoro 69.354 Spanje Madrid C2011-C-[64]
807 Quartu Sant’Elena {Quartu SantElena} 69.296 Italië Sardegna C2011-C-[282]
808 Trapani 69.241 Italië Sicilia C2011-C-[282]
809 Suwałki 69.239 Polen Podlaskie C2011-UC-[264]
810 Almelo 69.194 Nederland Overijssel C2013-C-[3]
811 Pabianice 69.177 Polen Łódzkie C2011-M-[264]
812 Celle 69.001 Duitsland Niedersachsen C2011-C-[293]
813 Vraca 68.975 Bulgarije Vraca C2011-C-[83]
814 Massa 68.856 Italië Toscana C2011-C-[282]
815 Ponta Delgada 68.809 Portugal Açores E2011-M-[70]
816 Kladno 68.660 Tsjechië Středočeský kraj C2011-C-[31]
817 Oliveira de Azeméis 68.611 Portugal Aveiro E2011-M-[70]
818 Stafford 68.472 Verenigd Koninkrijk West Midlands C2011-C-[283]
819 Ponferrada 68.383 Spanje León C2011-C-[64]
820 Pavia 68.280 Italië Lombardia C2011-C-[282]
821 Solna 68.144 Zweden Stockholm E2010-M-[105]
822 Benidorm 68.045 Spanje Alicante C2011-C-[64]
823 Saint-Nazaire 67.940 Frankrijk Pays de la Loire E2012-M-[286]
824 Stróvolos 67.904 Cyprus Levkosía C2011-C-[182]
825 Imola 67.892 Italië Emilia-Romagna C2011-C-[282]
826 Ede 67.877 Nederland Gelderland C2014-C-[3]
827 Dinslaken 67.853 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-C-[293]
828 Cannock 67.768 Verenigd Koninkrijk West Midlands C2011-C-[283]
829 Tatabánya 67.753 Hongarije Komárom-Esztergom C2011-C-[46]
830 Fiumicino 67.626 Italië Lazio C2011-C-[282]
831 Walsall 67.594 Verenigd Koninkrijk West Midlands C2011-C-[283]
832 Ashford 67.528 Verenigd Koninkrijk South East England C2011-C-[283]
833 Tynemouth 67.519 Verenigd Koninkrijk North East England C2011-C-[283]
834 Bamber Bridge 67.497 Verenigd Koninkrijk North West England C2011-C-[283]
835 Aschaffenburg 67.359 Duitsland Bayern C2011-C-[293]
836 Hämeenlinna 67.270 Finland Kanta-Häme E2011-M-[101]
837 Carpi 67.268 Italië Emilia-Romagna C2011-C-[282]
838 Colmar 67.257 Frankrijk Alsace E2012-M-[286]
839 Sanlúcar de Barrameda 67.232 Spanje Cádiz C2011-C-[64]
840 Drancy 67.181 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
841 Néa Ionía 67.134 Griekenland Attikí C2011-C-[43]
842 Washington 67.085 Verenigd Koninkrijk North East England C2011-C-[283]
843 Gabrovo 67.065 Bulgarije Gabrovo C2011-C-[83]
844 Aprilia 66.979 Italië Lazio C2011-C-[282]
845 L’Aquila {LAquila} 66.964 Italië Abruzzo C2011-C-[282]
846 Veliko Tărnovo 66.897 Bulgarije Veliko Tărnovo C2011-C-[83]
847 Heerlen 66.890 Nederland Limburg C2014-C-[3]
848 Paterna 66.853 Spanje Valencia C2011-C-[64]
849 Grays 66.843 Verenigd Koninkrijk East of England C2011-C-[283]
850 Potenza 66.777 Italië Basilicata C2011-C-[282]
851 Molina de Segura 66.771 Spanje Murcia C2011-C-[64]
852 Most 66.730 Tsjechië Ústecký kraj C2011-C-[31]
853 Bourges 66.666 Frankrijk Centre E2012-M-[286]
854 Mérignac 66.660 Frankrijk Aquitaine E2012-M-[286]
855 Assen 66.644 Nederland Drenthe C2014-C-[3]
856 Walton-on-Thames 66.566 Verenigd Koninkrijk South East England C2011-C-[283]
857 Chełm 66.362 Polen Lubelskie C2011-UC-[264]
858 Trnava 66.358 Slowakije Trnavský C2011-T-[100]
859 Aalen 66.318 Duitsland Baden-Württemberg C2011-C-[293]
860 Borås 66.273 Zweden Västra Götaland E2010-UC-[105]
861 Torremolinos 66.270 Spanje Málaga C2011-C-[64]
862 Capelle aan den IJssel 66.261 Nederland Zuid-Holland C2014-C-[3]
863 Ajaccio 66.245 Frankrijk Corse E2012-M-[286]
864 Kaposvár 66.245 Hongarije Somogy C2011-C-[46]
865 Järfälla 66.211 Zweden Stockholm E2010-M-[105]
866 Vilanova i la Geltrú 66.074 Spanje Barcelona C2011-C-[64]
867 Moita 66.029 Portugal Setúbal E2011-M-[70]
868 Tomaszów Mazowiecki 65.998 Polen Łódzkie C2011-M-[264]
869 Zamość 65.966 Polen Lubelskie C2011-UC-[264]
870 Castellammare di Stabia 65.944 Italië Campania C2011-C-[282]
871 Lippstadt 65.886 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-C-[293]
872 Sagunto (Sagunt) 65.813 Spanje Valencia C2011-C-[64]
873 Ioánnina 65.574 Griekenland Ípeiros C2011-C-[43]
874 Zamora 65.417 Spanje Zamora C2011-C-[64]
875 La Línea de la Concepción 65.412 Spanje Cádiz C2011-C-[64]
876 Issy-les-Moulineaux 65.322 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
877 Herford 65.213 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-C-[293]
878 Stalowa Wola 65.182 Polen Podkarpackie C2011-M-[264]
879 Călărași 65.181 Roemenië Călărași C2011-C-[94]
880 Vaasa 65.173 Finland Pohjanmaa E2011-M-[101]
881 Genk 65.051 België Limburg C2011-M-[14]
882 Farnborough 65.034 Verenigd Koninkrijk South East England C2011-C-[283]
883 Viladecans 64.999 Spanje Barcelona C2011-C-[64]
884 Gladsaxe 64.951 Denemarken Hovedstaden E2011-M-[33]
885 Carrara 64.689 Italië Toscana C2011-C-[282]
886 Eskilstuna 64.679 Zweden Södermanland E2010-UC-[105]
887 Levallois-Perret 64.654 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
888 Leszno 64.630 Polen Wielkopolskie C2011-UC-[264]
889 Södertälje 64.619 Zweden Stockholm E2010-UC-[105]
890 Faro 64.560 Portugal Faro E2011-M-[70]
891 Estepona 64.468 Spanje Málaga C2011-C-[64]
892 Plauen 64.468 Duitsland Sachsen C2011-C-[293]
893 Fulda 64.414 Duitsland Hessen C2011-C-[293]
894 Paignton 64.410 Verenigd Koninkrijk South West England C2011-C-[283]
895 Kędzierzyn-Koźle 64.153 Polen Opolskie C2011-M-[264]
896 Neuwied 64.144 Duitsland Rheinland-Pfalz C2011-C-[293]
897 Neubrandenburg 64.111 Duitsland Mecklenburg-Vorpommern C2011-C-[293]
898 Kempten (Allgäu) 64.078 Duitsland Bayern C2011-C-[293]
899 Palaión Fáliron 64.021 Griekenland Attikí C2011-C-[43]
900 La Seyne-sur-Mer 63.902 Frankrijk Provence-Alpes-Côte d’Azur E2012-M-[286]
901 Bognor Regis 63.885 Verenigd Koninkrijk South East England C2011-C-[283]
902 Afragola 63.820 Italië Campania C2011-C-[282]
903 Érd 63.631 Hongarije Pest C2011-C-[46]
904 Maidenhead 63.580 Verenigd Koninkrijk South East England C2011-C-[283]
905 Landshut 63.544 Duitsland Bayern C2011-C-[293]
906 Alba Iulia 63.536 Roemenië Alba C2011-C-[94]
907 Korydallós 63.445 Griekenland Attikí C2011-C-[43]
908 Póvoa de Varzim 63.408 Portugal Porto E2011-M-[70]
909 Seraing 63.363 België Liège C2011-M-[14]
910 Quimper 63.360 Frankrijk Bretagne E2012-M-[286]
911 Veenendaal 63.322 Nederland Utrecht C2014-C-[3]
912 Stourbridge 63.298 Verenigd Koninkrijk West Midlands C2011-C-[283]
913 Kerpen 63.273 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-C-[293]
914 Viterbo 63.209 Italië Lazio C2011-C-[282]
915 Łomża 63.203 Polen Podlaskie C2011-UC-[264]
916 Hoorn 63.094 Nederland Noord-Holland C2014-C-[3]
917 Rochester 62.982 Verenigd Koninkrijk South East England C2011-C-[283]
918 El Prat de Llobregat 62.981 Spanje Barcelona C2011-C-[64]
919 Dewsbury 62.945 Verenigd Koninkrijk Yorkshire C2011-C-[283]
920 Fano 62.901 Italië Marche C2011-C-[282]
921 Palmela 62.831 Portugal Setúbal E2011-M-[70]
922 Weimar 62.764 Duitsland Thüringen C2011-C-[293]
923 Noisy-le-Grand 62.592 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
924 Valence 62.481 Frankrijk Rhône-Alpes E2012-M-[286]
925 Villeneuve-d’Ascq 62.308 Frankrijk Nord – Pas-de-Calais E2012-M-[286]
926 Dormagen 62.208 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-C-[293]
927 Santarém 62.200 Portugal Santarém E2011-M-[70]
928 Figueira da Foz 62.125 Portugal Coimbra E2011-M-[70]
929 Żory 62.094 Polen Śląskie C2011-UC-[264]
930 Békéscsaba 62.050 Hongarije Békés C2011-C-[46]
931 Newtownabbey 62.022 Verenigd Koninkrijk Northern Ireland C2011-C-[284]
932 Neuilly-sur-Seine 62.021 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
933 Castelldefels 61.858 Spanje Barcelona C2011-C-[64]
934 Viareggio 61.857 Italië Toscana C2011-C-[282]
935 Runcorn 61.789 Verenigd Koninkrijk North West England C2011-C-[283]
936 Scarborough 61.749 Verenigd Koninkrijk Yorkshire C2011-C-[283]
937 Grevenbroich 61.741 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-C-[293]
938 Veszprém 61.721 Hongarije Veszprém C2011-C-[46]
939 Caltanissetta 61.711 Italië Sicilia C2011-C-[282]
940 Karlstad 61.685 Zweden Värmland E2010-UC-[105]
941 Tríkala 61.653 Griekenland Thessalía C2011-C-[43]
942 Antony 61.624 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
943 Wrexham 61.603 Verenigd Koninkrijk Wales C2011-C-[283]
944 Mielec 61.549 Polen Podkarpackie C2011-M-[264]
945 Herten 61.505 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-C-[293]
946 Benevento 61.489 Italië Campania C2011-C-[282]
947 Widnes 61.464 Verenigd Koninkrijk North West England C2011-C-[283]
948 Benalmádena 61.394 Spanje Málaga C2011-C-[64]
949 Lefkoşa (Nicosia) 61.378 Cyprus (Noord) Lefkoşa C2011-C-[184]
950 Giurgiu 61.353 Roemenië Giurgiu C2011-C-[94]
951 Výron 61.308 Griekenland Attikí C2011-C-[43]
952 Täby 61.272 Zweden Stockholm E2010-UC-[105]
953 Margate 61.223 Verenigd Koninkrijk South East England C2011-C-[283]
954 Vénissieux 61.183 Frankrijk Rhône-Alpes E2012-M-[286]
955 Deva 61.123 Roemenië Hunedoara C2011-C-[94]
956 Ellesmere Port 61.090 Verenigd Koninkrijk North West England C2011-C-[283]
957 Nieuwegein 61.011 Nederland Utrecht C2014-C-[3]
958 Vittoria 61.006 Italië Sicilia C2011-C-[282]
959 Collado Villalba 60.964 Spanje Madrid C2011-C-[64]
960 Tczew 60.889 Polen Pomorskie C2011-M-[264]
961 Växjö 60.887 Zweden Kronoberg E2010-UC-[105]
962 Tarnowskie Góry 60.847 Polen Śląskie C2011-M-[264]
963 Linares 60.799 Spanje Jaén C2011-C-[64]
964 Irun 60.747 Spanje Guipúzcoa C2011-C-[64]
965 Alcoy (Alcoi) 60.716 Spanje Alicante C2011-C-[64]
966 Savona 60.661 Italië Liguria C2011-C-[282]
967 Randers 60.656 Denemarken Midtjylland E2011-UC-[33]
968 Rovaniemi 60.637 Finland Lappi E2011-M-[101]
969 Sopron 60.548 Hongarije Győr-Moson-Sopron C2011-C-[46]
970 Sindelfingen 60.534 Duitsland Baden-Württemberg C2011-C-[293]
971 Cergy 60.528 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
972 Hunedoara 60.525 Roemenië Hunedoara C2011-C-[94]
973 Bełchatów 60.485 Polen Łódzkie C2011-M-[264]
974 Taunton 60.479 Verenigd Koninkrijk South West England C2011-C-[283]
975 Motril 60.460 Spanje Granada C2011-C-[64]
976 Świdnica 60.437 Polen Dolnośląskie C2011-M-[264]
977 Molfetta 60.433 Italië Puglia C2011-C-[282]
978 Hereford 60.415 Verenigd Koninkrijk West Midlands C2011-C-[283]
979 Wesel 60.335 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-C-[293]
980 Wallasey 60.284 Verenigd Koninkrijk North West England C2011-C-[283]
981 Vigevano 60.109 Italië Lombardia C2011-C-[282]
982 Troyes 60.009 Frankrijk Champagne-Ardenne E2012-M-[286]
983 Alytus 59.964 Litouwen Alytus C2011-C-[133]
984 Loughborough 59.932 Verenigd Koninkrijk East Midlands C2011-C-[283]
985 Matera 59.796 Italië Basilicata C2011-C-[282]
986 Agía Paraskeví 59.704 Griekenland Attikí C2011-C-[43]
987 Karviná 59.698 Tsjechië Moravskoslezský kraj C2011-C-[31]
988 Granollers 59.571 Spanje Barcelona C2011-C-[64]
989 Jelgava 59.511 Letland Zemgale C2011-C-[152]
990 Garbsen 59.499 Duitsland Niedersachsen C2011-C-[293]
991 Zalaegerszeg 59.499 Hongarije Zala C2011-C-[46]
992 Filton 59.495 Verenigd Koninkrijk South West England C2011-C-[283]
993 Ávila 59.482 Spanje Ávila C2011-C-[64]
994 Galátsion 59.345 Griekenland Attikí C2011-C-[43]
995 Rosenheim 59.329 Duitsland Bayern C2011-C-[293]
996 Villach 59.324 Oostenrijk Kärnten C2011-C-[104]
997 Clichy 59.240 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
998 Pessac 59.223 Frankrijk Aquitaine E2012-M-[286]
999 Unna 59.149 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-C-[293]
1000 Frankfurt (Oder) 59.140 Duitsland Brandenburg C2011-C-[293]
1001 Chalkís 59.125 Griekenland Stereá Elláda C2011-C-[43]
1002 Będzin 59.069 Polen Śląskie C2011-M-[264]
1003 Ełk 59.044 Polen Warmińsko-Mazurskie C2011-M-[264]
1004 Petroúpolis 58.979 Griekenland Attikí C2011-C-[43]
1005 Bergheim 58.922 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-C-[293]
1006 Crotone 58.881 Italië Calabria C2011-C-[282]
1007 Rüsselsheim 58.765 Duitsland Hessen C2011-C-[293]
1008 Seinäjoki 58.703 Finland Etelä-Pohjanmaa E2011-M-[101]
1009 Opava 58.684 Tsjechië Moravskoslezský kraj C2011-C-[31]
1010 Narva 58.663 Estland Ida-Viru C2011-C-[178]
1011 Wels 58.591 Oostenrijk Oberösterreich C2011-C-[104]
1012 Ivry-sur-Seine 58.579 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
1013 Halmstad 58.577 Zweden Halland E2010-UC-[105]
1014 Roeselare (Roulers) 58.452 België West-Vlaanderen C2011-M-[14]
1015 Bangor 58.368 Verenigd Koninkrijk Northern Ireland C2011-C-[284]
1016 Agrigento 58.323 Italië Sicilia C2011-C-[282]
1017 Zgierz 58.306 Polen Łódzkie C2011-M-[264]
1018 Sérrai 58.287 Griekenland Kendrikí Makedonía C2011-C-[43]
1019 Pruszków 58.144 Polen Mazowieckie C2011-M-[264]
1020 Halesowen 58.135 Verenigd Koninkrijk West Midlands C2011-C-[283]
1021 Schwäbisch Gmünd 58.105 Duitsland Baden-Württemberg C2011-C-[293]
1022 Frýdek-Místek 58.091 Tsjechië Moravskoslezský kraj C2011-C-[31]
1023 Felgueiras 58.065 Portugal Porto E2011-M-[70]
1024 Chambéry 58.039 Frankrijk Rhône-Alpes E2012-M-[286]
1025 Biała Podlaska 58.009 Polen Lubelskie C2011-UC-[264]
1026 Piekary Śląskie 57.917 Polen Śląskie C2011-UC-[264]
1027 Alexandroúpolis 57.812 Griekenland Anatolikí Makedonía kai Thrakí C2011-C-[43]
1028 Mérida 57.810 Spanje Badajoz C2011-C-[64]
1029 Royal Tunbridge Wells 57.772 Verenigd Koninkrijk South East England C2011-C-[283]
1030 Faenza 57.748 Italië Emilia-Romagna C2011-C-[282]
1031 Lorient 57.706 Frankrijk Bretagne E2012-M-[286]
1032 Cerdanyola del Vallès 57.674 Spanje Barcelona C2011-C-[64]
1033 Craigavon and Bleary 57.651 Verenigd Koninkrijk Northern Ireland C2011-C-[284]
1034 Legnano 57.647 Italië Lombardia C2011-C-[282]
1035 Niort 57.607 Frankrijk Poitou-Charentes E2012-M-[286]
1036 Oss 57.511 Nederland Noord-Brabant C2014-C-[3]
1037 Sarcelles 57.499 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
1038 Pula 57.460 Kroatië Istria C2011-C-[120]
1039 Martin 57.428 Slowakije Žilinský C2011-T-[100]
1040 Vidin 57.395 Bulgarije Vidin C2011-C-[83]
1041 Emmen 57.362 Nederland Drenthe C2013-C-[3]
1042 Bebington 57.336 Verenigd Koninkrijk North West England C2011-C-[283]
1043 Offenburg 57.228 Duitsland Baden-Württemberg C2011-C-[293]
1044 Aldershot 57.211 Verenigd Koninkrijk South East England C2011-C-[283]
1045 Marano di Napoli 57.204 Italië Campania C2011-C-[282]
1046 Kolding 57.197 Denemarken Syddanmark E2011-UC-[33]
1047 Limerick 57.106 Ierland Limerick C2011-C-[29]
1048 Friedrichshafen 56.937 Duitsland Baden-Württemberg C2011-C-[293]
1049 Montauban 56.887 Frankrijk Midi-Pyrénées E2012-M-[286]
1050 Langenfeld (Rheinland) 56.829 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-C-[293]
1051 Hameln 56.756 Duitsland Niedersachsen C2011-C-[293]
1052 Stralsund 56.729 Duitsland Mecklenburg-Vorpommern C2011-C-[293]
1053 Alcobaça 56.693 Portugal Leiria E2011-M-[70]
1054 Cerignola 56.653 Italië Puglia C2011-C-[282]
1055 Évora 56.596 Portugal Évora E2011-M-[70]
1056 Macclesfield 56.581 Verenigd Koninkrijk North West England C2011-C-[283]
1057 Eger 56.569 Hongarije Heves C2011-C-[46]
1058 Villejuif 56.504 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
1059 Cuenca 56.472 Spanje Cuenca C2011-C-[64]
1060 Acerra 56.465 Italië Campania C2011-C-[282]
1061 Pomezia 56.372 Italië Lazio C2011-C-[282]
1062 Paços de Ferreira 56.340 Portugal Porto E2011-M-[70]
1063 Verviers 56.325 België Liège C2011-M-[14]
1064 Racibórz 56.289 Polen Śląskie C2011-M-[264]
1065 Livingston 56.269 Verenigd Koninkrijk Scotland C2011-C-[285]
1066 Amarante 56.264 Portugal Porto E2011-M-[70]
1067 Bitonto 56.258 Italië Puglia C2011-C-[282]
1068 Manfredonia 56.257 Italië Puglia C2011-C-[282]
1069 Kettering 56.226 Verenigd Koninkrijk East Midlands C2011-C-[283]
1070 Saint-Quentin 56.217 Frankrijk Picardie E2012-M-[286]
1071 Stolberg (Rhld.) 56.206 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-C-[293]
1072 Zalău 56.202 Roemenië Sălaj C2011-C-[94]
1073 Xánthi 56.122 Griekenland Anatolikí Makedonía kai Thrakí C2011-C-[43]
1074 Castelo Branco 56.109 Portugal Castelo Branco E2011-M-[70]
1075 Foligno 56.045 Italië Umbria C2011-C-[282]
1076 Sfântu Gheorghe 56.006 Roemenië Covasna C2011-C-[94]
1077 Kateríni 55.997 Griekenland Kendrikí Makedonía C2011-C-[43]
1078 Aranjuez 55.984 Spanje Madrid C2011-C-[64]
1079 Trenčín 55.877 Slowakije Trenčiansky C2011-T-[100]
1080 Moncalieri 55.875 Italië Piemonte C2011-C-[282]
1081 Trani 55.842 Italië Puglia C2011-C-[282]
1082 Bârlad 55.837 Roemenië Vaslui C2011-C-[94]
1083 Portici 55.765 Italië Campania C2011-C-[282]
1084 Royal Leamington Spa 55.733 Verenigd Koninkrijk West Midlands C2011-C-[283]
1085 Littlehampton 55.706 Verenigd Koninkrijk South East England C2011-C-[283]
1086 Portimão 55.614 Portugal Faro E2011-M-[70]
1087 Kidderminster 55.530 Verenigd Koninkrijk West Midlands C2011-C-[283]
1088 Gravesend 55.467 Verenigd Koninkrijk South East England C2011-C-[283]
1089 Greifswald 55.447 Duitsland Mecklenburg-Vorpommern C2011-C-[293]
1090 Euskirchen 55.414 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-C-[293]
1091 Vaslui 55.407 Roemenië Vaslui C2011-C-[94]
1092 Hyères 55.402 Frankrijk Provence-Alpes-Côte d’Azur E2012-M-[286]
1093 Ovar 55.398 Portugal Aveiro E2011-M-[70]
1094 Salo 55.283 Finland Varsinais-Suomi E2011-M-[101]
1095 Mouscron (Moeskroen) 55.257 België Hainaut C2011-M-[14]
1096 Pombal 55.217 Portugal Leiria E2011-M-[70]
1097 Épinay-sur-Seine 55.140 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
1098 Torrelavega 55.125 Spanje Cantabria C2011-C-[64]
1099 Hürth 55.082 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-C-[293]
1100 Göppingen 55.037 Duitsland Baden-Württemberg C2011-C-[293]
1101 Levkosía (Nicosia) 55.014 Cyprus Levkosía C2011-C-[182]
1102 Cuneo 55.013 Italië Piemonte C2011-C-[282]
1103 Segovia 54.945 Spanje Segovia C2011-C-[64]
1104 Corby 54.927 Verenigd Koninkrijk East Midlands C2011-C-[283]
1105 San Severo 54.906 Italië Puglia C2011-C-[282]
1106 Canterbury 54.880 Verenigd Koninkrijk South East England C2011-C-[283]
1107 Kotka 54.831 Finland Kymenlaakso E2011-M-[101]
1108 San Vicente del Raspeig (Sant Vicent del Raspeig) 54.781 Spanje Alicante C2011-C-[64]
1109 Bisceglie 54.678 Italië Puglia C2011-C-[282]
1110 Barry 54.673 Verenigd Koninkrijk Wales C2011-C-[283]
1111 Eschweiler 54.671 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-C-[293]
1112 Castlereagh 54.636 Verenigd Koninkrijk Northern Ireland C2011-C-[284]
1113 Weymouth 54.539 Verenigd Koninkrijk South West England C2011-C-[283]
1114 Mikkeli 54.530 Finland Etelä-Savo E2011-M-[101]
1115 Menden (Sauerland) 54.495 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-C-[293]
1116 Görlitz 54.441 Duitsland Sachsen C2011-C-[293]
1117 Hilden 54.390 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-C-[293]
1118 Elda 54.357 Spanje Alicante C2011-C-[64]
1119 Meerbusch 54.313 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-C-[293]
1120 Teramo 54.294 Italië Abruzzo C2011-C-[282]
1121 Beauvais 54.289 Frankrijk Picardie E2012-M-[286]
1122 Bagheria 54.257 Italië Sicilia C2011-C-[282]
1123 Hattingen 54.253 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-C-[293]
1124 Avellino 54.222 Italië Campania C2011-C-[282]
1125 Christchurch 54.210 Verenigd Koninkrijk South West England C2011-C-[283]
1126 Maisons-Alfort 54.186 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
1127 Cholet 54.181 Frankrijk Pays de la Loire E2012-M-[286]
1128 Sanremo (San Remo) 54.137 Italië Liguria C2011-C-[282]
1129 Kalamáta 54.100 Griekenland Pelopónnisos C2011-C-[43]
1130 Sesvete 54.085 Kroatië Grad Zagreb C2011-C-[120]
1131 Kavála 54.027 Griekenland Anatolikí Makedonía kai Thrakí C2011-C-[43]
1132 Modica 53.959 Italië Sicilia C2011-C-[282]
1133 Chanía 53.910 Griekenland Kríti C2011-C-[43]
1134 Cava de’ Tirreni {Cava de Tirreni} 53.885 Italië Campania C2011-C-[282]
1135 Sankt Augustin 53.850 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-C-[293]
1136 Horsens 53.807 Denemarken Midtjylland E2011-UC-[33]
1137 Arganda del Rey 53.786 Spanje Madrid C2011-C-[64]
1138 Kazanlăk 53.770 Bulgarije Stara Zagora C2011-C-[83]
1139 Ercolano (Resina) 53.677 Italië Campania C2011-C-[282]
1140 Meaux 53.623 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
1141 Ostrołęka 53.572 Polen Mazowieckie C2011-UC-[264]
1142 Slavonski Brod 53.531 Kroatië Brod-Posavina C2011-C-[120]
1143 Legionowo 53.526 Polen Mazowieckie C2011-M-[264]
1144 Marco de Canaveses 53.450 Portugal Porto E2011-M-[70]
1145 Scheveningen 53.425 Nederland Zuid-Holland C2013-C-[3]
1146 Keighley 53.331 Verenigd Koninkrijk Yorkshire C2011-C-[283]
1147 Olbia 53.307 Italië Sardegna C2011-C-[282]
1148 Chelles 53.247 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
1149 Hamilton 53.188 Verenigd Koninkrijk Scotland C2011-C-[285]
1150 Świętochłowice 53.150 Polen Śląskie C2011-UC-[264]
1151 Pantin 53.060 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
1152 Fontenay-sous-Bois 52.998 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
1153 Pulheim 52.929 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-C-[293]
1154 Tivoli 52.910 Italië Lazio C2011-C-[282]
1155 Bergen op Zoom 52.890 Nederland Noord-Brabant C2011-C-[3]
1156 Poprad 52.862 Slowakije Prešovský C2011-T-[100]
1157 Siena 52.839 Italië Toscana C2011-C-[282]
1158 Aversa 52.830 Italië Campania C2011-C-[282]
1159 La Roche-sur-Yon 52.808 Frankrijk Pays de la Loire E2012-M-[286]
1160 Bondy 52.787 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
1161 Lyngby-Taarbæk 52.754 Denemarken Hovedstaden E2011-M-[33]
1162 Neu-Ulm 52.706 Duitsland Bayern C2011-C-[293]
1163 Heerhugowaard 52.691 Nederland Noord-Holland C2010-C-[3]
1164 Vannes 52.648 Frankrijk Bretagne E2012-M-[286]
1165 Brentwood 52.586 Verenigd Koninkrijk East of England C2011-C-[283]
1166 Fréjus 52.532 Frankrijk Provence-Alpes-Côte d’Azur E2012-M-[286]
1167 Arles 52.439 Frankrijk Provence-Alpes-Côte d’Azur E2012-M-[286]
1168 Altrincham 52.419 Verenigd Koninkrijk North West England C2011-C-[283]
1169 Clamart 52.408 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
1170 Starachowice 52.359 Polen Świętokrzyskie C2011-M-[264]
1171 Évry 52.349 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
1172 Baden-Baden 52.314 Duitsland Baden-Württemberg C2011-C-[293]
1173 Velletri 52.295 Italië Lazio C2011-C-[282]
1174 Bad Salzuflen 52.285 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-C-[293]
1175 Ahlen 52.280 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-C-[293]
1176 Cumbernauld 52.270 Verenigd Koninkrijk Scotland C2011-C-[285]
1177 Le Blanc-Mesnil 52.213 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
1178 Neustadt an der Weinstraße 52.164 Duitsland Rheinland-Pfalz C2011-C-[293]
1179 Schweinfurt 52.143 Duitsland Bayern C2011-C-[293]
1180 Siero 52.142 Spanje Asturias C2011-C-[64]
1181 Mollet del Vallès 52.096 Spanje Barcelona C2011-C-[64]
1182 Zawiercie 52.091 Polen Śląskie C2011-M-[264]
1183 Huesca 52.031 Spanje Huesca C2011-C-[64]
1184 Nordhorn 52.029 Duitsland Niedersachsen C2011-C-[293]
1185 Forest (Vorst) 52.028 België Brabant C2011-M-[14]
1186 Lamía 52.006 Griekenland Stereá Elláda C2011-C-[43]
1187 St. Pölten 51.955 Oostenrijk Niederösterreich C2011-C-[104]
1188 Asenovgrad 51.936 Bulgarije Plovdiv C2011-C-[83]
1189 Puertollano 51.924 Spanje Ciudad Real C2011-C-[64]
1190 Narbonne 51.869 Frankrijk Languedoc-Roussillon E2012-M-[286]
1191 Vila Real 51.850 Portugal Vila Real E2011-M-[70]
1192 Lingen (Ems) 51.821 Duitsland Niedersachsen C2011-C-[293]
1193 Covilhã 51.797 Portugal Castelo Branco E2011-M-[70]
1194 Wolfenbüttel 51.756 Duitsland Niedersachsen C2011-C-[293]
1195 Caldas da Rainha 51.729 Portugal Leiria E2011-M-[70]
1196 Ewell 51.727 Verenigd Koninkrijk South East England C2011-C-[283]
1197 Utrera 51.722 Spanje Sevilla C2011-C-[64]
1198 Sartrouville 51.713 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
