EU STEDEN 2010 – NR. 7201 – 8000

EUROPESE UNIE, Steden 2010 – nr. 7201 – 8000

<<< concept >>>

# Plaats Inwonertal Land Regio Statuscode
7201 Altusried 9.860 Duitsland Bayern C2011-V-[293]
7202 Villebon-sur-Yvette 9.859 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
7203 Höhenkirchen-Siegertsbrunn 9.856 Duitsland Bayern C2011-V-[293]
7204 Biganos 9.855 Frankrijk Aquitaine E2012-M-[286]
7205 Goldbach 9.855 Duitsland Bayern C2011-V-[293]
7206 Begijnendijk 9.853 België Brabant C2011-M-[14]
7207 Bembibre 9.851 Spanje León C2011-V-[64]
7208 Jerez de los Caballeros 9.847 Spanje Badajoz C2011-V-[64]
7209 Ottendorf-Okrilla 9.845 Duitsland Sachsen C2011-V-[293]
7210 Alfaro 9.843 Spanje La Rioja C2011-V-[64]
7211 Braine-le-Château (Kasteelbrakel) 9.843 België Brabant C2011-M-[14]
7212 Cassà de la Selva 9.842 Spanje Girona C2011-V-[64]
7213 Nové Město nad Metují 9.841 Tsjechië Karlovarský kraj C2011-V-[31]
7214 Stephanskirchen 9.841 Duitsland Bayern C2011-V-[293]
7215 New Ollerton 9.840 Verenigd Koninkrijk East Midlands C2011-V-[283]
7216 Le Portel 9.836 Frankrijk Nord – Pas-de-Calais E2012-M-[286]
7217 Carregal do Sal 9.835 Portugal Viseu E2011-M-[70]
7218 Merzenich 9.835 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-V-[293]
7219 Bobenheim-Roxheim 9.832 Duitsland Rheinland-Pfalz C2011-V-[293]
7220 Lollar 9.830 Duitsland Hessen C2011-V-[293]
7221 Diss 9.829 Verenigd Koninkrijk East of England C2011-V-[283]
7222 Marly 9.829 Frankrijk Lorraine E2012-M-[286]
7223 Bondues 9.828 Frankrijk Nord – Pas-de-Calais E2012-M-[286]
7224 Mengíbar 9.826 Spanje Jaén C2011-V-[64]
7225 Néa Chalkidón 9.822 Griekenland Attikí C2011-V-[43]
7226 Nödinge-Nol 9.822 Zweden Västra Götaland E2010-UC-[105]
7227 Montoro 9.818 Spanje Córdoba C2011-V-[64]
7228 Rüdesheim am Rhein 9.818 Duitsland Hessen C2011-V-[293]
7229 Meerhout 9.817 België Antwerpen C2011-M-[14]
7230 Penistone 9.817 Verenigd Koninkrijk Yorkshire C2011-V-[283]
7231 Gernsheim 9.816 Duitsland Hessen C2011-V-[293]
7232 Altenholz 9.815 Duitsland Schleswig-Holstein C2011-V-[293]
7233 Breukelen 9.815 Nederland Utrecht C2014-V-[3]
7234 Kiáto 9.812 Griekenland Pelopónnisos C2011-V-[43]
7235 Holywell 9.808 Verenigd Koninkrijk Wales C2011-V-[283]
7236 Ferryhill 9.805 Verenigd Koninkrijk North East England C2011-V-[283]
7237 Wildau 9.803 Duitsland Brandenburg C2011-V-[293]
7238 Zahna-Elster 9.803 Duitsland Sachsen-Anhalt C2011-V-[293]
7239 Fernán-Núñez 9.802 Spanje Córdoba C2011-V-[64]
7240 Chassieu 9.800 Frankrijk Rhône-Alpes E2012-M-[286]
7241 Joigny 9.800 Frankrijk Bourgogne E2012-M-[286]
7242 Sawbridgeworth 9.800 Verenigd Koninkrijk East of England C2011-V-[283]
7243 Anatolí 9.798 Griekenland Ípeiros C2011-V-[43]
7244 Caspe 9.797 Spanje Zaragoza C2011-V-[64]
7245 Woodingdean 9.793 Verenigd Koninkrijk South East England C2011-V-[283]
7246 Barmstedt 9.792 Duitsland Schleswig-Holstein C2011-V-[293]
7247 Ussel 9.791 Frankrijk Limousin E2012-M-[286]
7248 Poreč (Parenzo) 9.790 Kroatië Istria C2011-V-[120]
7249 Andrézieux-Bouthéon 9.788 Frankrijk Rhône-Alpes E2012-M-[286]
7250 Jeumont 9.788 Frankrijk Nord – Pas-de-Calais E2012-M-[286]
7251 Ulricehamn 9.787 Zweden Västra Götaland E2010-UC-[105]
7252 Ozolnieki 9.786 Letland Zemgale C2011-M-[152]
7253 Hünfelden 9.785 Duitsland Hessen C2011-V-[293]
7254 Kożuchów 9.784 Polen Lubuskie C2011-V-[264]
7255 Condé-sur-l’Escaut 9.783 Frankrijk Nord – Pas-de-Calais E2012-M-[286]
7256 Figeac 9.783 Frankrijk Midi-Pyrénées E2012-M-[286]
7257 Westergate 9.783 Verenigd Koninkrijk South East England C2011-V-[283]
7258 Carmaux 9.774 Frankrijk Midi-Pyrénées E2012-M-[286]
7259 Nairn 9.773 Verenigd Koninkrijk Scotland C2011-V-[285]
7260 Zákynthos 9.772 Griekenland Iónia Nisiá C2011-V-[43]
7261 Oignies 9.771 Frankrijk Nord – Pas-de-Calais E2012-M-[286]
7262 Roßtal 9.770 Duitsland Bayern C2011-V-[293]
7263 Czarna Białostocka 9.769 Polen Podlaskie C2011-V-[264]
7264 Louvres 9.767 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
7265 Rutesheim 9.764 Duitsland Baden-Württemberg C2011-V-[293]
7266 Keila 9.763 Estland Harju C2011-V-[178]
7267 Foix 9.756 Frankrijk Midi-Pyrénées E2012-M-[286]
7268 Puszczykowo 9.756 Polen Wielkopolskie C2011-M-[264]
7269 Ráckeve 9.755 Hongarije Pest C2011-V-[46]
7270 Pembroke Dock 9.753 Verenigd Koninkrijk Wales C2011-V-[283]
7271 Erquelinnes 9.752 België Hainaut C2011-M-[14]
7272 Wildberg 9.752 Duitsland Baden-Württemberg C2011-V-[293]
7273 Bargas 9.751 Spanje Toledo C2011-V-[64]
7274 Ordizia 9.751 Spanje Guipúzcoa C2011-V-[64]
7275 Giesen 9.749 Duitsland Niedersachsen C2011-V-[293]
7276 Sassnitz 9.749 Duitsland Mecklenburg-Vorpommern C2011-V-[293]
7277 Argostólion 9.748 Griekenland Iónia Nisiá C2011-V-[43]
7278 Köflach 9.747 Oostenrijk Steiermark C2011-V-[104]
7279 Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 9.742 Spanje Vizcaya C2011-V-[64]
7280 Ringkøbing 9.742 Denemarken Midtjylland E2011-UC-[33]
7281 Chambly 9.740 Frankrijk Picardie E2012-M-[286]
7282 Lykóvrysis 9.738 Griekenland Attikí C2011-V-[43]
7283 Emsbüren 9.735 Duitsland Niedersachsen C2011-V-[293]
7284 Kümmersbruck 9.735 Duitsland Bayern C2011-V-[293]
7285 Appenweier 9.733 Duitsland Baden-Württemberg C2011-V-[293]
7286 Oropesa del Mar (Orpesa) 9.733 Spanje Castellón C2011-V-[64]
7287 Oldenburg in Holstein 9.732 Duitsland Schleswig-Holstein C2011-V-[293]
7288 Königsbach-Stein 9.729 Duitsland Baden-Württemberg C2011-V-[293]
7289 Maxéville 9.729 Frankrijk Lorraine E2012-M-[286]
7290 Laubach 9.728 Duitsland Hessen C2011-V-[293]
7291 Bures-sur-Yvette 9.726 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
7292 Pepinster 9.726 België Liège C2011-M-[14]
7293 Vegas del Genil 9.724 Spanje Granada C2011-V-[64]
7294 Tramore 9.722 Ierland Waterford C2011-C-[29]
7295 Zörbig 9.720 Duitsland Sachsen-Anhalt C2011-V-[293]
7296 Idanha-a-Nova 9.716 Portugal Castelo Branco E2011-M-[70]
7297 Cuéllar 9.714 Spanje Segovia C2011-V-[64]
7298 Santa Margarida de Montbui 9.713 Spanje Barcelona C2011-V-[64]
7299 Campos 9.712 Spanje Illes Balears C2011-V-[64]
7300 Diedorf 9.712 Duitsland Bayern C2011-V-[293]
7301 Holsbeek 9.712 België Brabant C2011-M-[14]
7302 Weil im Schönbuch 9.711 Duitsland Baden-Württemberg C2011-V-[293]
7303 Whitchurch (Shropshire) 9.710 Verenigd Koninkrijk West Midlands C2011-V-[283]
7304 Bollullos de la Mitación 9.709 Spanje Sevilla C2011-V-[64]
7305 Villecresnes 9.708 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
7306 El Espinar 9.703 Spanje Segovia C2011-V-[64]
7307 Nagykálló 9.702 Hongarije Szabolcs-Szatmár-Bereg C2011-V-[46]
7308 Eksjö 9.701 Zweden Jönköping E2010-UC-[105]
7309 Unterföhring 9.697 Duitsland Bayern C2011-V-[293]
7310 Porto do Son 9.695 Spanje A Coruña C2011-V-[64]
7311 Runkel 9.691 Duitsland Hessen C2011-V-[293]
7312 Quetigny 9.690 Frankrijk Bourgogne E2012-M-[286]
7313 Pásztó 9.689 Hongarije Nógrád C2011-V-[46]
7314 Pieszyce 9.689 Polen Dolnośląskie C2011-M-[264]
7315 Veitshöchheim 9.689 Duitsland Bayern C2011-V-[293]
7316 Griñón 9.688 Spanje Madrid C2011-V-[64]
7317 Cabanillas del Campo 9.686 Spanje Guadalajara C2011-V-[64]
7318 Limín Markopoúlou 9.686 Griekenland Attikí C2011-V-[43]
7319 Hațeg 9.685 Roemenië Hunedoara C2011-V-[94]
7320 Raguhn-Jeßnitz 9.684 Duitsland Sachsen-Anhalt C2011-V-[293]
7321 Sävja 9.684 Zweden Uppsala E2010-UC-[105]
7322 Hattula 9.682 Finland Kanta-Häme E2011-M-[101]
7323 Sângeorz-Băi 9.679 Roemenië Bistrița-Năsăud C2011-V-[94]
7324 Frýdlant nad Ostravicí 9.678 Tsjechië Moravskoslezský kraj C2011-V-[31]
7325 New Romney 9.674 Verenigd Koninkrijk South East England C2011-V-[283]
7326 Shannon 9.673 Ierland Clare C2011-C-[29]
7327 Avelgem 9.671 België West-Vlaanderen C2011-M-[14]
7328 Skerries 9.671 Ierland Fingal C2011-C-[29]
7329 Seegebiet Mansfelder Land 9.667 Duitsland Sachsen-Anhalt C2011-V-[293]
7330 Gárdony 9.666 Hongarije Fejér C2011-V-[46]
7331 Heubach 9.666 Duitsland Baden-Württemberg C2011-V-[293]
7332 Wambrechies 9.665 Frankrijk Nord – Pas-de-Calais E2012-M-[286]
7333 Salzhemmendorf 9.664 Duitsland Niedersachsen C2011-V-[293]
7334 Nordkirchen 9.662 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-V-[293]
7335 Loudéac 9.661 Frankrijk Bretagne E2012-M-[286]
7336 Titu 9.658 Roemenië Dâmbovița C2011-V-[94]
7337 Steinen 9.655 Duitsland Baden-Württemberg C2011-V-[293]
7338 Welkenraedt 9.655 België Liège C2011-M-[14]
7339 Voreppe 9.653 Frankrijk Rhône-Alpes E2012-M-[286]
7340 Houthulst 9.652 België West-Vlaanderen C2011-M-[14]
7341 Cristuru Secuiesc 9.650 Roemenië Harghita C2011-V-[94]
7342 Augustdorf 9.649 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-V-[293]
7343 Olesno 9.648 Polen Opolskie C2011-V-[264]
7344 Ballenstedt 9.645 Duitsland Sachsen-Anhalt C2011-V-[293]
7345 Polesworth 9.645 Verenigd Koninkrijk West Midlands C2011-V-[283]
7346 Mohelnice 9.643 Tsjechië Olomoucký kraj C2011-V-[31]
7347 Wölfersheim 9.643 Duitsland Hessen C2011-V-[293]
7348 Hârșova 9.642 Roemenië Constanța C2011-V-[94]
7349 Plankstadt 9.642 Duitsland Baden-Württemberg C2011-V-[293]
7350 Saint-Max 9.642 Frankrijk Lorraine E2012-M-[286]
7351 Vinkeveen 9.642 Nederland Utrecht C2010-V-[3]
7352 Sredec 9.641 Bulgarije Burgas C2011-V-[83]
7353 A Pobra do Caramiñal 9.637 Spanje A Coruña C2011-V-[64]
7354 Torgelow 9.635 Duitsland Mecklenburg-Vorpommern C2011-V-[293]
7355 Ustrzyki Dolne 9.635 Polen Podkarpackie C2011-V-[264]
7356 Bad Wildbad 9.632 Duitsland Baden-Württemberg C2011-V-[293]
7357 Le Haillan 9.632 Frankrijk Aquitaine E2012-M-[286]
7358 Portes-lès-Valence 9.629 Frankrijk Rhône-Alpes E2012-M-[286]
7359 Pinhel 9.627 Portugal Guarda E2011-M-[70]
7360 Schlitz 9.625 Duitsland Hessen C2011-V-[293]
7361 Olbernhau 9.622 Duitsland Sachsen C2011-V-[293]
7362 Kirchseeon 9.621 Duitsland Bayern C2011-V-[293]
7363 Sallaumines 9.621 Frankrijk Nord – Pas-de-Calais E2012-M-[286]
7364 Bogen 9.619 Duitsland Bayern C2011-V-[293]
7365 Voitsberg 9.619 Oostenrijk Steiermark C2011-V-[104]
7366 Palos de la Frontera 9.614 Spanje Huelva C2011-V-[64]
7367 Groß-Enzersdorf 9.613 Oostenrijk Niederösterreich C2011-V-[104]
7368 Twist 9.613 Duitsland Niedersachsen C2011-V-[293]
7369 Hoeselt 9.608 België Limburg C2011-M-[14]
7370 Lenggries 9.608 Duitsland Bayern C2011-V-[293]
7371 Mortágua 9.607 Portugal Viseu E2011-M-[70]
7372 Ammersbek 9.606 Duitsland Schleswig-Holstein C2011-V-[293]
7373 Mansfeld 9.606 Duitsland Sachsen-Anhalt C2011-V-[293]
7374 Süßen 9.606 Duitsland Baden-Württemberg C2011-V-[293]
7375 Schönaich 9.605 Duitsland Baden-Württemberg C2011-V-[293]
7376 Mondeville 9.604 Frankrijk Basse-Normandie E2012-M-[286]
7377 Kirchzarten 9.603 Duitsland Baden-Württemberg C2011-V-[293]
7378 Ledegem 9.603 België West-Vlaanderen C2011-M-[14]
7379 Trujillo 9.602 Spanje Cáceres C2011-V-[64]
7380 Pélissanne 9.601 Frankrijk Provence-Alpes-Côte d’Azur E2012-M-[286]
7381 Sandiacre 9.600 Verenigd Koninkrijk East Midlands C2011-V-[283]
7382 Liteni 9.596 Roemenië Suceava C2011-V-[94]
7383 Newbridge 9.590 Verenigd Koninkrijk Wales C2011-V-[283]
7384 Orivesi 9.590 Finland Pirkanmaa E2011-M-[101]
7385 Ilsenburg (Harz) 9.588 Duitsland Sachsen-Anhalt C2011-V-[293]
7386 Toro 9.588 Spanje Zamora C2011-V-[64]
7387 Athy 9.587 Ierland Kildare C2011-C-[29]
7388 Năsăud 9.587 Roemenië Bistrița-Năsăud C2011-V-[94]
7389 Léognan 9.586 Frankrijk Aquitaine E2012-M-[286]
7390 Masku 9.585 Finland Varsinais-Suomi E2011-M-[101]
7391 Alella 9.582 Spanje Barcelona C2011-V-[64]
7392 Fosses 9.582 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
7393 Neuenstadt am Kocher 9.582 Duitsland Baden-Württemberg C2011-V-[293]
7394 Niebüll 9.582 Duitsland Schleswig-Holstein C2011-V-[293]
7395 Tocina 9.582 Spanje Sevilla C2011-V-[64]
7396 Simbach a. Inn 9.579 Duitsland Bayern C2011-V-[293]
7397 Calbe (Saale) 9.578 Duitsland Sachsen-Anhalt C2011-V-[293]
7398 Siklós 9.574 Hongarije Baranya C2011-V-[46]
7399 Steinfeld (Oldenburg) 9.574 Duitsland Niedersachsen C2011-V-[293]
7400 Podu Iloaiei 9.573 Roemenië Iași C2011-V-[94]
7401 San Fulgencio 9.572 Spanje Alicante C2011-V-[64]
7402 Smørumnedre 9.571 Denemarken Hovedstaden C2014-C-[5]
7403 Bertem 9.570 België Brabant C2011-M-[14]
7404 Soyaux 9.570 Frankrijk Poitou-Charentes E2012-M-[286]
7405 Hoek van Holland 9.567 Nederland Zuid-Holland C2010-V-[3]
7406 Ivančice 9.567 Tsjechië Jihomoravský kraj C2011-V-[31]
7407 Brandon 9.566 Verenigd Koninkrijk North East England C2011-V-[283]
7408 Chotěboř 9.561 Tsjechië Vysočina C2011-V-[31]
7409 Herzberg (Elster) 9.560 Duitsland Brandenburg C2011-V-[293]
7410 Brierfield 9.559 Verenigd Koninkrijk North West England C2011-V-[283]
7411 Sucha Beskidzka 9.557 Polen Małopolskie C2011-M-[264]
7412 Burela 9.555 Spanje Lugo C2011-V-[64]
7413 Maryport 9.555 Verenigd Koninkrijk North West England C2011-V-[283]
7414 Wunsiedel 9.555 Duitsland Bayern C2011-V-[293]
7415 Grindsted 9.548 Denemarken Syddanmark E2011-UC-[33]
7416 Aichtal 9.545 Duitsland Baden-Württemberg C2011-V-[293]
7417 Valréas 9.545 Frankrijk Provence-Alpes-Côte d’Azur E2012-M-[286]
7418 Bjärred 9.542 Zweden Skåne E2010-UC-[105]
7419 Mogadouro 9.542 Portugal Bragança E2011-M-[70]
7420 Salvaterra de Miño 9.542 Spanje Pontevedra C2011-V-[64]
7421 Wallerfangen 9.542 Duitsland Saarland C2011-V-[293]
7422 Bleckede 9.540 Duitsland Niedersachsen C2011-V-[293]
7423 Lauterach 9.538 Oostenrijk Vorarlberg C2011-V-[104]
7424 Olivares 9.538 Spanje Sevilla C2011-V-[64]
7425 Zumaia 9.538 Spanje Guipúzcoa C2011-V-[64]
7426 Aulendorf 9.537 Duitsland Baden-Württemberg C2011-V-[293]
7427 Aubière 9.536 Frankrijk Auvergne E2012-M-[286]
7428 Szubin 9.532 Polen Kujawsko-Pomorskie C2011-V-[264]
7429 Psychikón 9.529 Griekenland Attikí C2011-V-[43]
7430 Zell am See 9.528 Oostenrijk Salzburg C2011-V-[104]
7431 Weilheim an der Teck 9.525 Duitsland Baden-Württemberg C2011-V-[293]
7432 Sherborne 9.523 Verenigd Koninkrijk South West England C2011-V-[283]
7433 Altmünster 9.522 Oostenrijk Oberösterreich C2011-V-[104]
7434 Berghem 9.516 Nederland Noord-Brabant C2013-V-[3]
7435 Wysokie Mazowieckie 9.516 Polen Podlaskie C2011-M-[264]
7436 Markópoulon 9.513 Griekenland Attikí C2011-V-[43]
7437 Ainring 9.511 Duitsland Bayern C2011-V-[293]
7438 Penig 9.509 Duitsland Sachsen C2011-V-[293]
7439 Bauska 9.508 Letland Zemgale C2011-T-[152]
7440 Bierbeek 9.508 België Brabant C2011-M-[14]
7441 Imst 9.506 Oostenrijk Tirol C2011-V-[104]
7442 Varennes-Vauzelles 9.503 Frankrijk Bourgogne E2012-M-[286]
7443 Čepin 9.500 Kroatië Osijek-Baranja C2011-V-[120]
7444 Lovendegem 9.500 België Oost-Vlaanderen C2011-M-[14]
7445 Ii 9.499 Finland Pohjois-Pohjanmaa E2011-M-[101]
7446 Crook 9.498 Verenigd Koninkrijk North East England C2011-V-[283]
7447 Kinmel Bay 9.497 Verenigd Koninkrijk Wales C2011-V-[283]
7448 Caernarfon (Caernarvon) 9.493 Verenigd Koninkrijk Wales C2011-V-[283]
7449 Blain 9.491 Frankrijk Pays de la Loire E2012-M-[286]
7450 Saltsjöbaden 9.491 Zweden Stockholm E2010-UC-[105]
7451 Néa Artáki 9.489 Griekenland Stereá Elláda C2011-V-[43]
7452 Åstorp 9.488 Zweden Skåne E2010-UC-[105]
7453 Mücke 9.483 Duitsland Hessen C2011-V-[293]
7454 Eforie 9.473 Roemenië Constanța C2011-V-[94]
7455 Daganzo de Arriba 9.472 Spanje Madrid C2011-V-[64]
7456 Oberhausen-Rheinhausen 9.472 Duitsland Baden-Württemberg C2011-V-[293]
7457 Huldenberg 9.471 België Brabant C2011-M-[14]
7458 Laakirchen 9.468 Oostenrijk Oberösterreich C2011-V-[104]
7459 Lüchow (Wendland) 9.467 Duitsland Niedersachsen C2011-V-[293]
7460 Milovice 9.467 Tsjechië Středočeský kraj C2011-V-[31]
7461 Oberstdorf 9.467 Duitsland Bayern C2011-V-[293]
7462 Merville 9.465 Frankrijk Nord – Pas-de-Calais E2012-M-[286]
7463 Lwówek Śląski 9.462 Polen Dolnośląskie C2011-V-[264]
7464 Thouars 9.462 Frankrijk Poitou-Charentes E2012-M-[286]
7465 Alcàsser 9.459 Spanje Valencia C2011-V-[64]
7466 Zefýrion 9.454 Griekenland Attikí C2011-V-[43]
7467 Ouistreham 9.452 Frankrijk Basse-Normandie E2012-M-[286]
7468 Alaior 9.450 Spanje Illes Balears C2011-V-[64]
7469 Gelves 9.450 Spanje Sevilla C2011-V-[64]
7470 Muros 9.445 Spanje A Coruña C2011-V-[64]
7471 Llinars del Vallès 9.442 Spanje Barcelona C2011-V-[64]
7472 Eibergen 9.440 Nederland Gelderland C2007-V-[3]
7473 Ostercappeln 9.439 Duitsland Niedersachsen C2011-V-[293]
7474 Muurame 9.438 Finland Keski-Suomi E2011-M-[101]
7475 Luçon 9.437 Frankrijk Pays de la Loire E2012-M-[286]
7476 Markt Indersdorf 9.437 Duitsland Bayern C2011-V-[293]
7477 Villeneuve-lès-Maguelone 9.436 Frankrijk Languedoc-Roussillon E2012-M-[286]
7478 Saint-Laurent-de-la-Salanque 9.433 Frankrijk Languedoc-Roussillon E2012-M-[286]
7479 Hagondange 9.428 Frankrijk Lorraine E2012-M-[286]
7480 Kolbuszowa 9.428 Polen Podkarpackie C2011-V-[264]
7481 Binéfar 9.424 Spanje Huesca C2011-V-[64]
7482 Åhus 9.423 Zweden Skåne E2010-UC-[105]
7483 Ozimek 9.421 Polen Opolskie C2011-V-[264]
7484 Köngen 9.419 Duitsland Baden-Württemberg C2011-V-[293]
7485 Radstock 9.419 Verenigd Koninkrijk South West England C2011-V-[283]
7486 Villanueva de Córdoba 9.419 Spanje Córdoba C2011-V-[64]
7487 Beaumont-sur-Oise 9.418 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
7488 Darnétal 9.418 Frankrijk Haute-Normandie E2012-M-[286]
7489 Hanko 9.417 Finland Uusimaa E2011-M-[101]
7490 Opalenica 9.417 Polen Wielkopolskie C2011-V-[264]
7491 Cervera 9.416 Spanje Lleida C2011-V-[64]
7492 Rehau 9.416 Duitsland Bayern C2011-V-[293]
7493 Saint-Genis-Pouilly 9.415 Frankrijk Rhône-Alpes E2012-M-[286]
7494 Mullingar 9.414 Ierland Westmeath C2011-C-[29]
7495 Sarlat-la-Canéda 9.414 Frankrijk Aquitaine E2012-M-[286]
7496 Närpes 9.412 Finland Pohjanmaa E2011-M-[101]
7497 Saint-Germain-lès-Arpajon 9.412 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
7498 Niel 9.408 België Antwerpen C2011-M-[14]
7499 Brandis 9.407 Duitsland Sachsen C2011-V-[293]
7500 Portet-sur-Garonne 9.406 Frankrijk Midi-Pyrénées E2012-M-[286]
7501 Veľké Kapušany 9.406 Slowakije Košický C2011-T-[100]
7502 Stará Turá 9.404 Slowakije Trenčiansky C2011-T-[100]
7503 Zwiesel 9.404 Duitsland Bayern C2011-V-[293]
7504 Babīte 9.403 Letland Pierīga C2011-M-[152]
7505 Leers 9.400 Frankrijk Nord – Pas-de-Calais E2012-M-[286]
7506 Nieuwenhagen 9.400 Nederland Limburg C2007-V-[3]
7507 Cabestany 9.399 Frankrijk Languedoc-Roussillon E2012-M-[286]
7508 Sankt Vith (Saint-Vith) 9.399 België Liège C2011-M-[14]
7509 Werlte 9.391 Duitsland Niedersachsen C2011-V-[293]
7510 Dommelen 9.387 Nederland Noord-Brabant E2007-V-[5]
7511 Klingenthal 9.386 Duitsland Sachsen C2011-V-[293]
7512 Nová Paka 9.384 Tsjechië Karlovarský kraj C2011-V-[31]
7513 Neuried 9.383 Duitsland Baden-Württemberg C2011-V-[293]
7514 Vernouillet 9.383 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
7515 Everswinkel 9.382 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-V-[293]
7516 Kungsängen 9.382 Zweden Stockholm E2010-UC-[105]
7517 Le Passage 9.380 Frankrijk Aquitaine E2012-M-[286]
7518 Ivanić-Grad 9.379 Kroatië Zagreb C2011-V-[120]
7519 Ploërmel 9.373 Frankrijk Bretagne E2012-M-[286]
7520 Clarkston 9.371 Verenigd Koninkrijk Scotland C2011-V-[285]
7521 Feyzin 9.370 Frankrijk Rhône-Alpes E2012-M-[286]
7522 Römerberg 9.370 Duitsland Rheinland-Pfalz C2011-V-[293]
7523 Saint-Pierre-du-Perray 9.370 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
7524 Castelginest 9.369 Frankrijk Midi-Pyrénées E2012-M-[286]
7525 Fuveau 9.369 Frankrijk Provence-Alpes-Côte d’Azur E2012-M-[286]
7526 Nordwalde 9.368 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-V-[293]
7527 Waldheim 9.368 Duitsland Sachsen C2011-V-[293]
7528 Wahlstedt 9.366 Duitsland Schleswig-Holstein C2011-V-[293]
7529 Lößnitz 9.364 Duitsland Sachsen C2011-V-[293]
7530 Odobești 9.364 Roemenië Vrancea C2011-V-[94]
7531 Jarville-la-Malgrange 9.363 Frankrijk Lorraine E2012-M-[286]
7532 La Ferté-sous-Jouarre 9.363 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
7533 Alguazas 9.356 Spanje Murcia C2011-V-[64]
7534 Bonhill 9.356 Verenigd Koninkrijk Scotland C2011-V-[285]
7535 Tvrdošín 9.355 Slowakije Žilinský C2011-T-[100]
7536 Villerupt 9.354 Frankrijk Lorraine E2012-M-[286]
7537 Obernkirchen 9.353 Duitsland Niedersachsen C2011-V-[293]
7538 Großräschen 9.351 Duitsland Brandenburg C2011-V-[293]
7539 Hirson 9.348 Frankrijk Picardie E2012-M-[286]
7540 Siteía 9.348 Griekenland Kríti C2011-V-[43]
7541 Huedin 9.346 Roemenië Cluj C2011-V-[94]
7542 Néa Moudaniá 9.342 Griekenland Kendrikí Makedonía C2011-V-[43]
7543 Kostrzyn 9.341 Polen Wielkopolskie C2011-V-[264]
7544 Revel 9.341 Frankrijk Midi-Pyrénées E2012-M-[286]
7545 Cupar 9.339 Verenigd Koninkrijk Scotland C2011-V-[285]
7546 Sępólno Krajeńskie 9.336 Polen Kujawsko-Pomorskie C2011-V-[264]
7547 Le Taillan-Médoc 9.335 Frankrijk Aquitaine E2012-M-[286]
7548 Kuhmo 9.334 Finland Kainuu E2011-M-[101]
7549 Cesson 9.332 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
7550 Kruszwica 9.330 Polen Kujawsko-Pomorskie C2011-V-[264]
7551 Stevenston 9.330 Verenigd Koninkrijk Scotland C2011-V-[285]
7552 Le Muy 9.327 Frankrijk Provence-Alpes-Côte d’Azur E2012-M-[286]
7553 Tavernes Blanques 9.325 Spanje Valencia C2011-V-[64]
7554 Vilamarxant 9.325 Spanje Valencia C2011-V-[64]
7555 Berriozar 9.323 Spanje Navarra C2011-V-[64]
7556 Bansko 9.321 Bulgarije Blagoevgrad C2011-V-[83]
7557 Méry-sur-Oise 9.320 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
7558 Gnarrenburg 9.318 Duitsland Niedersachsen C2011-V-[293]
7559 Wangerland 9.318 Duitsland Niedersachsen C2011-V-[293]
7560 Tonyrefail 9.317 Verenigd Koninkrijk Wales C2011-V-[283]
7561 Ézanville 9.316 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
7562 Kolkwitz 9.315 Duitsland Brandenburg C2011-V-[293]
7563 Bad König 9.314 Duitsland Hessen C2011-V-[293]
7564 Kyritz 9.314 Duitsland Brandenburg C2011-V-[293]
7565 Burgau 9.313 Duitsland Bayern C2011-V-[293]
7566 Judenburg 9.312 Oostenrijk Steiermark C2011-V-[104]
7567 Pliezhausen 9.311 Duitsland Baden-Württemberg C2011-V-[293]
7568 Niddatal 9.310 Duitsland Hessen C2011-V-[293]
7569 Kenzingen 9.309 Duitsland Baden-Württemberg C2011-V-[293]
7570 Ziębice 9.308 Polen Dolnośląskie C2011-V-[264]
7571 Redon 9.306 Frankrijk Bretagne E2012-M-[286]
7572 Veliki Preslav 9.306 Bulgarije Šumen C2011-V-[83]
7573 Kamień Pomorski 9.302 Polen Zachodniopomorskie C2011-V-[264]
7574 Nalbach 9.302 Duitsland Saarland C2011-V-[293]
7575 Naujoji Akmenė 9.300 Litouwen Šiauliai C2011-V-[133]
7576 Fársala 9.298 Griekenland Thessalía C2011-V-[43]
7577 Altenbeken 9.296 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-V-[293]
