EU STEDEN 2010 – NR. 6401 – 7200
EUROPESE STEDEN 2010 – NR. 6401 – 7200
<<< concept >>>
# | Plaats | Inwonertal | Land | Regio | Statuscode |
6401 | Mänttä-Vilppula | 11.308 | Finland | Pirkanmaa | E2011-M-[101] |
6402 | Walldürn | 11.308 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
6403 | Arcachon | 11.307 | Frankrijk | Aquitaine | E2012-M-[286] |
6404 | Gaillard | 11.303 | Frankrijk | Rhône-Alpes | E2012-M-[286] |
6405 | Roosdaal | 11.303 | België | Brabant | C2011-M-[14] |
6406 | Alken | 11.301 | België | Limburg | C2011-M-[14] |
6407 | Târgu Ocna | 11.300 | Roemenië | Bacău | C2011-T-[94] |
6408 | Wichelen | 11.300 | België | Oost-Vlaanderen | C2011-M-[14] |
6409 | Claye-Souilly | 11.299 | Frankrijk | Île-de-France | E2012-M-[286] |
6410 | Trofaiach | 11.298 | Oostenrijk | Steiermark | C2011-T-[104] |
6411 | Torroella de Montgrí | 11.296 | Spanje | Girona | C2011-T-[64] |
6412 | Rijkevorsel | 11.293 | België | Antwerpen | C2011-M-[14] |
6413 | Zelhem | 11.285 | Nederland | Gelderland | E2010-T-[5] |
6414 | Gisors | 11.283 | Frankrijk | Haute-Normandie | E2012-M-[286] |
6415 | Pallejà | 11.283 | Spanje | Barcelona | C2011-T-[64] |
6416 | Uplengen | 11.283 | Duitsland | Niedersachsen | C2011-T-[293] |
6417 | Hedensted | 11.282 | Denemarken | Midtjylland | E2011-UC-[33] |
6418 | Capdepera | 11.281 | Spanje | Illes Balears | C2011-T-[64] |
6419 | Călan | 11.279 | Roemenië | Hunedoara | C2011-T-[94] |
6420 | Gillingham (North Dorset) | 11.278 | Verenigd Koninkrijk | South West England | C2011-T-[283] |
6421 | Saint-Jacques-de-la-Lande | 11.271 | Frankrijk | Bretagne | E2012-M-[286] |
6422 | O Grove | 11.265 | Spanje | Pontevedra | C2011-T-[64] |
6423 | Wootton Bassett | 11.265 | Verenigd Koninkrijk | South West England | C2011-T-[283] |
6424 | Garliava | 11.264 | Litouwen | Kaunas | C2011-T-[133] |
6425 | Nazareth | 11.263 | België | Oost-Vlaanderen | C2011-M-[14] |
6426 | Mariehamn | 11.262 | Finland | Åland Islands | E2011-M-[101] |
6427 | Vauvert | 11.261 | Frankrijk | Languedoc-Roussillon | E2012-M-[286] |
6428 | Hammelburg | 11.258 | Duitsland | Bayern | C2011-T-[293] |
6429 | Holíč | 11.255 | Slowakije | Trnavský | C2011-T-[100] |
6430 | Mancha Real | 11.254 | Spanje | Jaén | C2011-T-[64] |
6431 | Kampenhout | 11.252 | België | Brabant | C2011-M-[14] |
6432 | Geeste | 11.251 | Duitsland | Niedersachsen | C2011-T-[293] |
6433 | Zwettl-Niederösterreich | 11.247 | Oostenrijk | Niederösterreich | C2011-T-[104] |
6434 | Saint-André-lez-Lille | 11.246 | Frankrijk | Nord – Pas-de-Calais | E2012-M-[286] |
6435 | Roding | 11.242 | Duitsland | Bayern | C2011-T-[293] |
6436 | Wetherby | 11.242 | Verenigd Koninkrijk | Yorkshire | C2011-T-[283] |
6437 | Schkopau | 11.236 | Duitsland | Sachsen-Anhalt | C2011-T-[293] |
6438 | Andratx | 11.234 | Spanje | Illes Balears | C2011-T-[64] |
6439 | Persan | 11.233 | Frankrijk | Île-de-France | E2012-M-[286] |
6440 | Jurbarkas | 11.232 | Litouwen | Tauragė | C2011-T-[133] |
6441 | Maromme | 11.232 | Frankrijk | Haute-Normandie | E2012-M-[286] |
6442 | Križevci | 11.231 | Kroatië | Koprivnica-Križevci | C2011-T-[120] |
6443 | Burgstädt | 11.230 | Duitsland | Sachsen | C2011-T-[293] |
6444 | Mountain Ash | 11.230 | Verenigd Koninkrijk | Wales | C2011-T-[283] |
6445 | Kiskunmajsa | 11.229 | Hongarije | Bács-Kiskun | C2011-T-[46] |
6446 | Vila Franca do Campo | 11.229 | Portugal | Açores | E2011-M-[70] |
6447 | Wormerveer | 11.225 | Nederland | Noord-Holland | C2011-T-[3] |
6448 | Izola (Isola) | 11.223 | Slovenië | Obalno-kraška | C2011-T-[158] |
6449 | Picanya | 11.223 | Spanje | Valencia | C2011-T-[64] |
6450 | Trjavna | 11.223 | Bulgarije | Gabrovo | C2011-T-[83] |
6451 | Le Pont-de-Claix | 11.221 | Frankrijk | Rhône-Alpes | E2012-M-[286] |
6452 | Manching | 11.220 | Duitsland | Bayern | C2011-T-[293] |
6453 | Oftersheim | 11.220 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
6454 | Burgthann | 11.217 | Duitsland | Bayern | C2011-T-[293] |
6455 | Thiers | 11.217 | Frankrijk | Auvergne | E2012-M-[286] |
6456 | Dinkelsbühl | 11.216 | Duitsland | Bayern | C2011-T-[293] |
6457 | Chantilly | 11.215 | Frankrijk | Picardie | E2012-M-[286] |
6458 | Bad Belzig | 11.214 | Duitsland | Brandenburg | C2011-T-[293] |
6459 | Passy | 11.214 | Frankrijk | Rhône-Alpes | E2012-M-[286] |
6460 | Étaples | 11.213 | Frankrijk | Nord – Pas-de-Calais | E2012-M-[286] |
6461 | Wellington (Somerset) | 11.213 | Verenigd Koninkrijk | South West England | C2011-T-[283] |
6462 | Ir-Rabat | 11.212 | Malta | Western District | C2011-T-[203] |
6463 | Rabat | 11.212 | Malta | Western | C2011-T-[203] |
6464 | Rumburk | 11.209 | Tsjechië | Ústecký kraj | C2011-T-[31] |
6465 | Fuensalida | 11.208 | Spanje | Toledo | C2011-T-[64] |
6466 | Oelsnitz/Vogtl. | 11.208 | Duitsland | Sachsen | C2011-T-[293] |
6467 | Weinsberg | 11.207 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
6468 | Talant | 11.204 | Frankrijk | Bourgogne | E2012-M-[286] |
6469 | Raseiniai | 11.203 | Litouwen | Kaunas | C2011-T-[133] |
6470 | Trostberg | 11.201 | Duitsland | Bayern | C2011-T-[293] |
6471 | Caldicot (Cil-y-coed) | 11.200 | Verenigd Koninkrijk | Wales | C2011-T-[283] |
6472 | Saint-Gaudens | 11.199 | Frankrijk | Midi-Pyrénées | E2012-M-[286] |
6473 | Bicske | 11.196 | Hongarije | Fejér | C2011-T-[46] |
6474 | Tafalla | 11.196 | Spanje | Navarra | C2011-T-[64] |
6475 | Cogolin | 11.186 | Frankrijk | Provence-Alpes-Côte d’Azur | E2012-M-[286] |
6476 | Durbuy | 11.186 | België | Luxembourg | C2011-M-[14] |
6477 | Ilfracombe | 11.184 | Verenigd Koninkrijk | South West England | C2011-T-[283] |
6478 | Beilen | 11.178 | Nederland | Drenthe | C2010-T-[3] |
6479 | Le Relecq-Kerhuon | 11.175 | Frankrijk | Bretagne | E2012-M-[286] |
6480 | Neuhausen auf den Fildern | 11.175 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
6481 | Lauenburg/Elbe | 11.174 | Duitsland | Schleswig-Holstein | C2011-T-[293] |
6482 | Saint-Martin-Boulogne | 11.168 | Frankrijk | Nord – Pas-de-Calais | E2012-M-[286] |
6483 | Rheinau | 11.167 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
6484 | Nowe Miasto Lubawskie | 11.166 | Polen | Warmińsko-Mazurskie | C2011-M-[264] |
6485 | Madridejos | 11.164 | Spanje | Toledo | C2011-T-[64] |
6486 | Benaguasil | 11.162 | Spanje | Valencia | C2011-T-[64] |
6487 | Alberic | 11.154 | Spanje | Valencia | C2011-T-[64] |
6488 | Isaszeg | 11.152 | Hongarije | Pest | C2011-T-[46] |
6489 | Kearsley | 11.150 | Verenigd Koninkrijk | North West England | C2011-T-[283] |
6490 | Schwieberdingen | 11.146 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
6491 | Rodenbach | 11.142 | Duitsland | Hessen | C2011-T-[293] |
6492 | Raesfeld | 11.140 | Duitsland | Nordrhein-Westfalen | C2011-T-[293] |
6493 | Zella-Mehlis | 11.139 | Duitsland | Thüringen | C2011-T-[293] |
6494 | Oosterbeek | 11.138 | Nederland | Gelderland | C2008-T-[3] |
6495 | Southborough | 11.138 | Verenigd Koninkrijk | South East England | C2011-T-[283] |
6496 | Boldești-Scăeni | 11.137 | Roemenië | Prahova | C2011-T-[94] |
6497 | Peligros | 11.137 | Spanje | Granada | C2011-T-[64] |
6498 | Fagersta | 11.130 | Zweden | Västmanland | E2010-UC-[105] |
6499 | Tiszaföldvár | 11.129 | Hongarije | Jász-Nagykun-Szolnok | C2011-T-[46] |
6500 | Apen | 11.127 | Duitsland | Niedersachsen | C2011-T-[293] |
6501 | Miastko | 11.127 | Polen | Pomorskie | C2011-T-[264] |
6502 | Tolna | 11.126 | Hongarije | Tolna | C2011-T-[46] |
6503 | Ammerbuch | 11.125 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
6504 | Heddesheim | 11.123 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
6505 | Saint-Orens-de-Gameville | 11.122 | Frankrijk | Midi-Pyrénées | E2012-M-[286] |
6506 | Ýpsonas | 11.117 | Cyprus | Lemesós | C2011-T-[182] |
6507 | Celldömölk | 11.113 | Hongarije | Vas | C2011-T-[46] |
6508 | Völkermarkt | 11.110 | Oostenrijk | Kärnten | C2011-T-[104] |
6509 | Longuenesse | 11.108 | Frankrijk | Nord – Pas-de-Calais | E2012-M-[286] |
6510 | Mandelbachtal | 11.107 | Duitsland | Saarland | C2011-T-[293] |
6511 | Vilsbiburg | 11.106 | Duitsland | Bayern | C2011-T-[293] |
6512 | Lentvaris | 11.105 | Litouwen | Vilnius | C2011-T-[133] |
6513 | Glückstadt | 11.103 | Duitsland | Schleswig-Holstein | C2011-T-[293] |
6514 | Mierlo-Hout | 11.103 | Nederland | Noord-Brabant | C2006-T-[3] |
6515 | Essenbach | 11.102 | Duitsland | Bayern | C2011-T-[293] |
6516 | Meulebeke | 11.100 | België | West-Vlaanderen | C2011-M-[14] |
6517 | Allonnes | 11.097 | Frankrijk | Pays de la Loire | E2012-M-[286] |
6518 | Rudersberg | 11.093 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
6519 | Lefke | 11.091 | Cyprus (Noord) | Güzelyurt (Morphou) | C2011-T-[184] |
6520 | Gaimersheim | 11.089 | Duitsland | Bayern | C2011-T-[293] |
6521 | Haslev | 11.088 | Denemarken | Sjælland | E2011-UC-[33] |
6522 | Oñati | 11.087 | Spanje | Guipúzcoa | C2011-T-[64] |
6523 | Alcaudete | 11.081 | Spanje | Jaén | C2011-T-[64] |
6524 | Gundelfingen | 11.078 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
6525 | Hagen im Bremischen | 11.073 | Duitsland | Niedersachsen | C2011-T-[293] |
6526 | Raubling | 11.073 | Duitsland | Bayern | C2011-T-[293] |
6527 | Onet-le-Château | 11.070 | Frankrijk | Midi-Pyrénées | E2012-M-[286] |
6528 | Týrnavos | 11.069 | Griekenland | Thessalía | C2011-T-[43] |
6529 | Moldava nad Bodvou | 11.068 | Slowakije | Košický | C2011-T-[100] |
6530 | Barton-upon-Humber | 11.066 | Verenigd Koninkrijk | Yorkshire | C2011-T-[283] |
6531 | Saint-Saulve | 11.062 | Frankrijk | Nord – Pas-de-Calais | E2012-M-[286] |
6532 | Featherstone (Wakefield) | 11.060 | Verenigd Koninkrijk | Yorkshire | C2011-T-[283] |
6533 | Marsaskala | 11.059 | Malta | South Eastern | C2011-T-[203] |
6534 | Marsaskala | 11.059 | Malta | South Eastern District | C2011-T-[203] |
6535 | Beniel | 11.057 | Spanje | Murcia | C2011-T-[64] |
6536 | Grobbendonk | 11.056 | België | Antwerpen | C2011-M-[14] |
6537 | Nivala | 11.051 | Finland | Pohjois-Pohjanmaa | E2011-M-[101] |
6538 | Lajosmizse | 11.050 | Hongarije | Bács-Kiskun | C2011-T-[46] |
6539 | Glyká Nerá | 11.049 | Griekenland | Attikí | C2011-T-[43] |
6540 | Ebersberg | 11.048 | Duitsland | Bayern | C2011-T-[293] |
6541 | Farciennes | 11.045 | België | Hainaut | C2011-M-[14] |
6542 | Eichenzell | 11.042 | Duitsland | Hessen | C2011-T-[293] |
6543 | Măgurele | 11.041 | Roemenië | Ilfov | C2011-T-[94] |
6544 | Möhnesee | 11.041 | Duitsland | Nordrhein-Westfalen | C2011-T-[293] |
6545 | Domažlice | 11.037 | Tsjechië | Plzeňský kraj | C2011-T-[31] |
6546 | Lindome | 11.037 | Zweden | Västra Götaland | E2010-UC-[105] |
6547 | Welzheim | 11.034 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
6548 | Nagyatád | 11.032 | Hongarije | Somogy | C2011-T-[46] |
6549 | Hoenheim | 11.031 | Frankrijk | Alsace | E2012-M-[286] |
6550 | Kissing | 11.030 | Duitsland | Bayern | C2011-T-[293] |
6551 | Ville-d’Avray | 11.027 | Frankrijk | Île-de-France | E2012-M-[286] |
6552 | Ardrossan | 11.024 | Verenigd Koninkrijk | Scotland | C2011-T-[285] |
6553 | Corbas | 11.023 | Frankrijk | Rhône-Alpes | E2012-M-[286] |
6554 | As Pontes de García Rodríguez | 11.021 | Spanje | A Coruña | C2011-T-[64] |
6555 | Ochsenfurt | 11.020 | Duitsland | Bayern | C2011-T-[293] |
6556 | Zierikzee | 11.017 | Nederland | Zeeland | C2014-T-[3] |
6557 | Oud-Heverlee | 11.012 | België | Brabant | C2011-M-[14] |
6558 | Miesbach | 10.997 | Duitsland | Bayern | C2011-T-[293] |
6559 | Frenštát pod Radhoštěm | 10.993 | Tsjechië | Moravskoslezský kraj | C2011-T-[31] |
6560 | Glienicke/Nordbahn | 10.993 | Duitsland | Brandenburg | C2011-T-[293] |
6561 | Auchel | 10.991 | Frankrijk | Nord – Pas-de-Calais | E2012-M-[286] |
6562 | Nossen | 10.985 | Duitsland | Sachsen | C2011-T-[293] |
6563 | Westhill | 10.984 | Verenigd Koninkrijk | Scotland | C2011-T-[285] |
6564 | Dungannon | 10.983 | Verenigd Koninkrijk | Northern Ireland | C2011-T-[284] |
6565 | Parczew | 10.980 | Polen | Lubelskie | C2011-T-[264] |
6566 | Staden | 10.980 | België | West-Vlaanderen | C2011-M-[14] |
6567 | Fuente Palmera | 10.979 | Spanje | Córdoba | C2011-T-[64] |
6568 | Guilherand-Granges | 10.968 | Frankrijk | Rhône-Alpes | E2012-M-[286] |
6569 | Meuselwitz | 10.964 | Duitsland | Thüringen | C2011-T-[293] |
6570 | Hasbergen | 10.963 | Duitsland | Niedersachsen | C2011-T-[293] |
6571 | Mistelbach | 10.963 | Oostenrijk | Niederösterreich | C2011-T-[104] |
6572 | Tarazona | 10.959 | Spanje | Zaragoza | C2011-T-[64] |
6573 | Bad Lauterberg im Harz | 10.956 | Duitsland | Niedersachsen | C2011-T-[293] |
6574 | Rothenburg ob der Tauber | 10.953 | Duitsland | Bayern | C2011-T-[293] |
6575 | Westerkappeln | 10.949 | Duitsland | Nordrhein-Westfalen | C2011-T-[293] |
6576 | Abertillery | 10.946 | Verenigd Koninkrijk | Wales | C2011-T-[283] |
6577 | Aerzen | 10.945 | Duitsland | Niedersachsen | C2011-T-[293] |
6578 | Kelmis (La Calamine) | 10.940 | België | Liège | C2011-M-[14] |
6579 | Stropkov | 10.940 | Slowakije | Prešovský | C2011-T-[100] |
6580 | Leominster | 10.938 | Verenigd Koninkrijk | West Midlands | C2011-T-[283] |
6581 | Międzychód | 10.938 | Polen | Wielkopolskie | C2011-T-[264] |
6582 | Pedersöre | 10.937 | Finland | Pohjanmaa | E2011-M-[101] |
6583 | Ocaña | 10.936 | Spanje | Toledo | C2011-T-[64] |
6584 | Beaumont | 10.933 | Frankrijk | Auvergne | E2012-M-[286] |
6585 | Carreño | 10.932 | Spanje | Asturias | C2011-T-[64] |
6586 | Isselburg | 10.926 | Duitsland | Nordrhein-Westfalen | C2011-T-[293] |
6587 | Lindenberg i. Allgäu | 10.924 | Duitsland | Bayern | C2011-T-[293] |
6588 | Trogir | 10.923 | Kroatië | Split-Dalmacija | C2011-T-[120] |
6589 | Oakham | 10.922 | Verenigd Koninkrijk | East Midlands | C2011-T-[283] |
6590 | Ciechocinek | 10.921 | Polen | Kujawsko-Pomorskie | C2011-M-[264] |
6591 | Gommern | 10.919 | Duitsland | Sachsen-Anhalt | C2011-T-[293] |
6592 | Štúrovo | 10.919 | Slowakije | Nitriansky | C2011-T-[100] |
6593 | Seneffe | 10.918 | België | Hainaut | C2011-M-[14] |
6594 | Mèze | 10.917 | Frankrijk | Languedoc-Roussillon | E2012-M-[286] |
6595 | Harrislee | 10.909 | Duitsland | Schleswig-Holstein | C2011-T-[293] |
6596 | Hoylake | 10.909 | Verenigd Koninkrijk | North West England | C2011-T-[283] |
6597 | Vidauban | 10.908 | Frankrijk | Provence-Alpes-Côte d’Azur | E2012-M-[286] |
6598 | Ekerö | 10.907 | Zweden | Stockholm | E2010-UC-[105] |
6599 | Hârlău | 10.905 | Roemenië | Iași | C2011-T-[94] |
6600 | Ripoll | 10.903 | Spanje | Girona | C2011-T-[64] |
6601 | Berlaar | 10.900 | België | Antwerpen | C2011-M-[14] |
6602 | Ceutí | 10.899 | Spanje | Murcia | C2011-T-[64] |
6603 | Humpolec | 10.898 | Tsjechië | Vysočina | C2011-T-[31] |
6604 | Villalbilla | 10.897 | Spanje | Madrid | C2011-T-[64] |
6605 | Villarrubia de los Ojos | 10.897 | Spanje | Ciudad Real | C2011-T-[64] |
6606 | Altdorf | 10.896 | Duitsland | Bayern | C2011-T-[293] |
6607 | Mora | 10.896 | Zweden | Dalarna | E2010-UC-[105] |
6608 | Plan-de-Cuques | 10.896 | Frankrijk | Provence-Alpes-Côte d’Azur | E2012-M-[286] |
6609 | Drăgănești-Olt | 10.894 | Roemenië | Olt | C2011-T-[94] |
6610 | Laytown-Bettystown-Mornington | 10.889 | Ierland | Meath | C2011-C-[29] |
6611 | Albox | 10.885 | Spanje | Almería | C2011-T-[64] |
6612 | Shirebrook | 10.885 | Verenigd Koninkrijk | East Midlands | C2011-T-[283] |
6613 | Downham Market | 10.884 | Verenigd Koninkrijk | East of England | C2011-T-[283] |
6614 | Lézignan-Corbières | 10.883 | Frankrijk | Languedoc-Roussillon | E2012-M-[286] |
6615 | Sandy | 10.883 | Verenigd Koninkrijk | East of England | C2011-T-[283] |
6616 | Schalksmühle | 10.882 | Duitsland | Nordrhein-Westfalen | C2011-T-[293] |
6617 | Salem | 10.880 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
6618 | Melle | 10.879 | België | Oost-Vlaanderen | C2011-M-[14] |
6619 | Bad Fallingbostel | 10.878 | Duitsland | Niedersachsen | C2011-T-[293] |
6620 | Egelsbach | 10.877 | Duitsland | Hessen | C2011-T-[293] |
6621 | Laichingen | 10.875 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
6622 | Moorslede | 10.870 | België | West-Vlaanderen | C2011-M-[14] |
6623 | Oxelösund | 10.870 | Zweden | Södermanland | E2010-UC-[105] |
6624 | Grigiškės | 10.867 | Litouwen | Vilnius | C2011-T-[133] |
6625 | Clermont | 10.862 | Frankrijk | Picardie | E2012-M-[286] |
6626 | Diez | 10.862 | Duitsland | Rheinland-Pfalz | C2011-T-[293] |
6627 | Maizières-lès-Metz | 10.862 | Frankrijk | Lorraine | E2012-M-[286] |
6628 | Orthez | 10.859 | Frankrijk | Aquitaine | E2012-M-[286] |
6629 | Prudhoe | 10.853 | Verenigd Koninkrijk | North East England | C2011-T-[283] |
6630 | Tököl | 10.851 | Hongarije | Pest | C2011-T-[46] |
6631 | Stelle | 10.850 | Duitsland | Niedersachsen | C2011-T-[293] |
6632 | Damme | 10.845 | België | West-Vlaanderen | C2011-M-[14] |
6633 | Lauffen am Neckar | 10.842 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
6634 | Retie | 10.841 | België | Antwerpen | C2011-M-[14] |
6635 | Skara | 10.841 | Zweden | Västra Götaland | E2010-UC-[105] |
6636 | Enniscorthy | 10.838 | Ierland | Wexford | C2011-C-[29] |
6637 | Sinzheim | 10.838 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
6638 | Lomma | 10.837 | Zweden | Skåne | E2010-UC-[105] |
6639 | Arpajon | 10.832 | Frankrijk | Île-de-France | E2012-M-[286] |
6640 | Leingarten | 10.830 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
6641 | Sassenburg | 10.830 | Duitsland | Niedersachsen | C2011-T-[293] |
6642 | Reguengos de Monsaraz | 10.828 | Portugal | Évora | E2011-M-[70] |
6643 | Consuegra | 10.827 | Spanje | Toledo | C2011-T-[64] |
6644 | Castlebar | 10.826 | Ierland | Mayo | C2011-C-[29] |
6645 | Ansoáin (Antsoain) | 10.825 | Spanje | Navarra | C2011-T-[64] |
6646 | Saint-Hilaire-de-Riez | 10.823 | Frankrijk | Pays de la Loire | E2012-M-[286] |
6647 | Włoszczowa | 10.823 | Polen | Świętokrzyskie | C2011-T-[264] |
6648 | Obernai | 10.822 | Frankrijk | Alsace | E2012-M-[286] |
6649 | Marktheidenfeld | 10.820 | Duitsland | Bayern | C2011-T-[293] |
6650 | Pacé | 10.818 | Frankrijk | Bretagne | E2012-M-[286] |
6651 | Fiľakovo | 10.817 | Slowakije | Banskobystrický | C2011-T-[100] |
6652 | Schwaigern | 10.810 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
6653 | Jimbolia | 10.808 | Roemenië | Timiș | C2011-T-[94] |
6654 | Kuřim | 10.806 | Tsjechië | Jihomoravský kraj | C2011-T-[31] |
6655 | Sarn (Aberkenfig / Bryncoch) | 10.805 | Verenigd Koninkrijk | Wales | C2011-T-[283] |
6656 | Regen | 10.803 | Duitsland | Bayern | C2011-T-[293] |
6657 | Cantillana | 10.800 | Spanje | Sevilla | C2011-T-[64] |
6658 | Great Harwood | 10.800 | Verenigd Koninkrijk | North West England | C2011-T-[283] |
6659 | Grafschaft | 10.798 | Duitsland | Rheinland-Pfalz | C2011-T-[293] |
6660 | Montgat | 10.796 | Spanje | Barcelona | C2011-T-[64] |
6661 | Kloster Lehnin | 10.792 | Duitsland | Brandenburg | C2011-T-[293] |
6662 | Donzdorf | 10.789 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
6663 | Neuhof | 10.784 | Duitsland | Hessen | C2011-T-[293] |
6664 | Felsberg | 10.783 | Duitsland | Hessen | C2011-T-[293] |
6665 | Tournon-sur-Rhône | 10.781 | Frankrijk | Rhône-Alpes | E2012-M-[286] |
6666 | Chambray-lès-Tours | 10.779 | Frankrijk | Centre | E2012-M-[286] |
6667 | Limburgerhof | 10.776 | Duitsland | Rheinland-Pfalz | C2011-T-[293] |
6668 | Jõhvi | 10.775 | Estland | Ida-Viru | C2011-T-[178] |
6669 | Meitingen | 10.774 | Duitsland | Bayern | C2011-T-[293] |
6670 | Mossley | 10.772 | Verenigd Koninkrijk | North West England | C2011-T-[283] |
6671 | Sant Joan de Vilatorrada | 10.769 | Spanje | Barcelona | C2011-T-[64] |
6672 | Dinan | 10.768 | Frankrijk | Bretagne | E2012-M-[286] |
6673 | Grado | 10.765 | Spanje | Asturias | C2011-T-[64] |
6674 | Erstein | 10.764 | Frankrijk | Alsace | E2012-M-[286] |
6675 | Braunfels | 10.763 | Duitsland | Hessen | C2011-T-[293] |
6676 | La Bañeza | 10.759 | Spanje | León | C2011-T-[64] |
6677 | Götzis | 10.757 | Oostenrijk | Vorarlberg | C2011-T-[104] |
6678 | Cleveleys | 10.754 | Verenigd Koninkrijk | North West England | C2011-T-[283] |
6679 | Heves | 10.753 | Hongarije | Heves | C2011-T-[46] |
6680 | Ingelmunster | 10.752 | België | West-Vlaanderen | C2011-M-[14] |
6681 | Immingham | 10.750 | Verenigd Koninkrijk | Yorkshire | C2011-T-[283] |
6682 | De Panne (La Panne) | 10.748 | België | West-Vlaanderen | C2011-M-[14] |
6683 | Handewitt | 10.746 | Duitsland | Schleswig-Holstein | C2011-T-[293] |
6684 | Wolnzach | 10.744 | Duitsland | Bayern | C2011-T-[293] |
6685 | Tortolì | 10.743 | Italië | Sardegna | C2011-T-[282] |
6686 | L’Alcora | 10.740 | Spanje | Castellón | C2011-T-[64] |
6687 | Kolno | 10.738 | Polen | Podlaskie | C2011-M-[264] |
6688 | Douchy-les-Mines | 10.737 | Frankrijk | Nord – Pas-de-Calais | E2012-M-[286] |
6689 | Gozón | 10.732 | Spanje | Asturias | C2011-T-[64] |
6690 | Grünwald | 10.732 | Duitsland | Bayern | C2011-T-[293] |
6691 | Scharbeutz | 10.731 | Duitsland | Schleswig-Holstein | C2011-T-[293] |
6692 | Dobre Miasto | 10.730 | Polen | Warmińsko-Mazurskie | C2011-T-[264] |
6693 | Vaux-le-Pénil | 10.730 | Frankrijk | Île-de-France | E2012-M-[286] |
6694 | Moravská Třebová | 10.729 | Tsjechië | Pardubický kraj | C2011-T-[31] |
6695 | Riorges | 10.725 | Frankrijk | Rhône-Alpes | E2012-M-[286] |
6696 | Calonge | 10.718 | Spanje | Girona | C2011-T-[64] |
6697 | Brieselang | 10.715 | Duitsland | Brandenburg | C2011-T-[293] |
6698 | Ymittós | 10.715 | Griekenland | Attikí | C2011-T-[43] |
6699 | Septèmes-les-Vallons | 10.708 | Frankrijk | Provence-Alpes-Côte d’Azur | E2012-M-[286] |
6700 | Sigulda | 10.702 | Letland | Pierīga | C2011-T-[152] |
6701 | Grevesmühlen | 10.700 | Duitsland | Mecklenburg-Vorpommern | C2011-T-[293] |
6702 | Sankt Johann im Pongau | 10.698 | Oostenrijk | Salzburg | C2011-T-[104] |
6703 | Desborough | 10.697 | Verenigd Koninkrijk | East Midlands | C2011-T-[283] |
6704 | Sotkamo | 10.697 | Finland | Kainuu | E2011-M-[101] |
6705 | Kolárovo | 10.696 | Slowakije | Nitriansky | C2011-T-[100] |
6706 | Mülheim-Kärlich | 10.691 | Duitsland | Rheinland-Pfalz | C2011-T-[293] |
6707 | Meliana | 10.686 | Spanje | Valencia | C2011-T-[64] |
6708 | Oloron-Sainte-Marie | 10.678 | Frankrijk | Aquitaine | E2012-M-[286] |
6709 | Gex | 10.677 | Frankrijk | Rhône-Alpes | E2012-M-[286] |
6710 | Pasewalk | 10.674 | Duitsland | Mecklenburg-Vorpommern | C2011-T-[293] |
6711 | Mărășești | 10.671 | Roemenië | Vrancea | C2011-T-[94] |
6712 | Wald-Michelbach | 10.671 | Duitsland | Hessen | C2011-T-[293] |
6713 | Villers-Cotterêts | 10.669 | Frankrijk | Picardie | E2012-M-[286] |
6714 | Beiuș | 10.667 | Roemenië | Bihor | C2011-T-[94] |
6715 | Hoogland | 10.663 | Nederland | Utrecht | C2013-T-[3] |
6716 | São Brás de Alportel | 10.662 | Portugal | Faro | E2011-M-[70] |
6717 | Berkel-Enschot | 10.658 | Nederland | Noord-Brabant | C2013-T-[3] |
6718 | Llandudno Junction | 10.658 | Verenigd Koninkrijk | Wales | C2011-T-[283] |
6719 | Biskupiec | 10.657 | Polen | Warmińsko-Mazurskie | C2011-T-[264] |
6720 | Straubenhardt | 10.656 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
6721 | Banstead | 10.653 | Verenigd Koninkrijk | South East England | C2011-T-[283] |
6722 | Bystrzyca Kłodzka | 10.652 | Polen | Dolnośląskie | C2011-T-[264] |
