EU STEDEN 2010 – NR. 4801 – 5600
EUROPESE UNIE, Steden 2010 – nr. 4801 – 5600
<<< concept >>>
# | Plaats | Inwonertal | Land | Regio | Statuscode |
4801 | Nisko | 15.610 | Polen | Podkarpackie | C2011-T-[264] |
4802 | Mölnlycke | 15.608 | Zweden | Västra Götaland | E2010-UC-[105] |
4803 | Tarancón | 15.604 | Spanje | Cuenca | C2011-T-[64] |
4804 | Bad Arolsen | 15.603 | Duitsland | Hessen | C2011-T-[293] |
4805 | Solec Kujawski | 15.596 | Polen | Kujawsko-Pomorskie | C2011-T-[264] |
4806 | Mariestad | 15.591 | Zweden | Västra Götaland | E2010-UC-[105] |
4807 | Babenhausen | 15.587 | Duitsland | Hessen | C2011-T-[293] |
4808 | Kamenz | 15.582 | Duitsland | Sachsen | C2011-T-[293] |
4809 | Merchtem | 15.582 | België | Brabant | C2011-M-[14] |
4810 | Wendlingen am Neckar | 15.580 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
4811 | Sant Just Desvern | 15.572 | Spanje | Barcelona | C2011-T-[64] |
4812 | Erwitte | 15.569 | Duitsland | Nordrhein-Westfalen | C2011-T-[293] |
4813 | Saltash | 15.566 | Verenigd Koninkrijk | South West England | C2011-T-[283] |
4814 | Athlone | 15.558 | Ierland | Westmeath | C2011-C-[29] |
4815 | Ropczyce | 15.556 | Polen | Podkarpackie | C2011-T-[264] |
4816 | Néa Mákri | 15.554 | Griekenland | Attikí | C2011-T-[43] |
4817 | Epe | 15.552 | Nederland | Gelderland | E2015-T-[5] |
4818 | Loviisa | 15.552 | Finland | Uusimaa | E2011-M-[101] |
4819 | Santomera | 15.547 | Spanje | Murcia | C2011-T-[64] |
4820 | Erskine | 15.537 | Verenigd Koninkrijk | Scotland | C2011-T-[285] |
4821 | Berkovica | 15.533 | Bulgarije | Montana | C2011-T-[83] |
4822 | Arroyo de la Encomienda | 15.527 | Spanje | Valladolid | C2011-T-[64] |
4823 | Meerane | 15.521 | Duitsland | Sachsen | C2011-T-[293] |
4824 | Guardamar del Segura | 15.520 | Spanje | Alicante | C2011-T-[64] |
4825 | Morlaix | 15.507 | Frankrijk | Bretagne | E2012-M-[286] |
4826 | Pargas | 15.505 | Finland | Varsinais-Suomi | E2011-M-[101] |
4827 | Ismaning | 15.503 | Duitsland | Bayern | C2011-T-[293] |
4828 | Bassum | 15.502 | Duitsland | Niedersachsen | C2011-T-[293] |
4829 | Brüggen | 15.489 | Duitsland | Nordrhein-Westfalen | C2011-T-[293] |
4830 | Massamagrell | 15.487 | Spanje | Valencia | C2011-T-[64] |
4831 | South Hayling | 15.485 | Verenigd Koninkrijk | South East England | C2011-T-[283] |
4832 | Knaresborough | 15.484 | Verenigd Koninkrijk | Yorkshire | C2011-T-[283] |
4833 | Pamiers | 15.483 | Frankrijk | Midi-Pyrénées | E2012-M-[286] |
4834 | Baia Sprie | 15.476 | Roemenië | Maramureș | C2011-T-[94] |
4835 | Hohenstein-Ernstthal | 15.476 | Duitsland | Sachsen | C2011-T-[293] |
4836 | La Baule-Escoublac | 15.474 | Frankrijk | Pays de la Loire | E2012-M-[286] |
4837 | Berettyóújfalu | 15.472 | Hongarije | Hajdú-Bihar | C2011-T-[46] |
4838 | Weener | 15.472 | Duitsland | Niedersachsen | C2011-T-[293] |
4839 | Preetz | 15.471 | Duitsland | Schleswig-Holstein | C2011-T-[293] |
4840 | Frederikssund | 15.468 | Denemarken | Hovedstaden | E2011-UC-[33] |
4841 | Freiberg am Neckar | 15.463 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
4842 | Landen | 15.462 | België | Brabant | C2011-M-[14] |
4843 | Weilerswist | 15.462 | Duitsland | Nordrhein-Westfalen | C2011-T-[293] |
4844 | Neustadt b. Coburg | 15.455 | Duitsland | Bayern | C2011-T-[293] |
4845 | Leixlip | 15.452 | Ierland | Kildare | C2011-C-[29] |
4846 | Laakdal | 15.439 | België | Antwerpen | C2011-M-[14] |
4847 | Selb | 15.425 | Duitsland | Bayern | C2011-T-[293] |
4848 | La Garriga | 15.421 | Spanje | Barcelona | C2011-T-[64] |
4849 | Montbrison | 15.414 | Frankrijk | Rhône-Alpes | E2012-M-[286] |
4850 | Port Glasgow | 15.414 | Verenigd Koninkrijk | Scotland | C2011-T-[285] |
4851 | Boppard | 15.413 | Duitsland | Rheinland-Pfalz | C2011-T-[293] |
4852 | Hannut (Hannuit) | 15.404 | België | Liège | C2011-M-[14] |
4853 | Salem | 15.391 | Zweden | Stockholm | E2010-M-[105] |
4854 | Holzkirchen | 15.389 | Duitsland | Bayern | C2011-T-[293] |
4855 | South Normanton | 15.388 | Verenigd Koninkrijk | East Midlands | C2011-T-[283] |
4856 | Hilchenbach | 15.387 | Duitsland | Nordrhein-Westfalen | C2011-T-[293] |
4857 | Letterkenny | 15.387 | Ierland | Donegal | C2011-C-[29] |
4858 | Mittweida | 15.385 | Duitsland | Sachsen | C2011-T-[293] |
4859 | Llandudno | 15.371 | Verenigd Koninkrijk | Wales | C2011-T-[283] |
4860 | Părvomaj | 15.370 | Bulgarije | Plovdiv | C2011-T-[83] |
4861 | Straelen | 15.367 | Duitsland | Nordrhein-Westfalen | C2011-T-[293] |
4862 | Beckingen | 15.355 | Duitsland | Saarland | C2011-T-[293] |
4863 | Kelheim | 15.340 | Duitsland | Bayern | C2011-T-[293] |
4864 | Castro Daire | 15.339 | Portugal | Viseu | E2011-M-[70] |
4865 | Guadarrama | 15.332 | Spanje | Madrid | C2011-T-[64] |
4866 | Bragadiru | 15.329 | Roemenië | Ilfov | C2011-T-[94] |
4867 | Metković | 15.329 | Kroatië | Dubrovnik-Neretva | C2011-T-[120] |
4868 | Luduș | 15.328 | Roemenië | Mureș | C2011-T-[94] |
4869 | Wemmel | 15.326 | België | Brabant | C2011-M-[14] |
4870 | Staveley | 15.313 | Verenigd Koninkrijk | East Midlands | C2011-T-[283] |
4871 | Urziceni | 15.308 | Roemenië | Ialomița | C2011-T-[94] |
4872 | Slaný | 15.306 | Tsjechië | Středočeský kraj | C2011-T-[31] |
4873 | Saran | 15.298 | Frankrijk | Centre | E2012-M-[286] |
4874 | Broxburn | 15.296 | Verenigd Koninkrijk | Scotland | C2011-T-[285] |
4875 | Władysławowo | 15.296 | Polen | Pomorskie | C2011-M-[264] |
4876 | Oyten | 15.292 | Duitsland | Niedersachsen | C2011-T-[293] |
4877 | Lohr a. Main | 15.291 | Duitsland | Bayern | C2011-T-[293] |
4878 | Verneuil-sur-Seine | 15.290 | Frankrijk | Île-de-France | E2012-M-[286] |
4879 | Hohenems | 15.283 | Oostenrijk | Vorarlberg | C2011-T-[104] |
4880 | Poynton | 15.282 | Verenigd Koninkrijk | North West England | C2011-T-[283] |
4881 | Montesson | 15.280 | Frankrijk | Île-de-France | E2012-M-[286] |
4882 | Santa Fe | 15.280 | Spanje | Granada | C2011-T-[64] |
4883 | Eghezée | 15.275 | België | Namur | C2011-M-[14] |
4884 | Landsberg | 15.274 | Duitsland | Sachsen-Anhalt | C2011-T-[293] |
4885 | Landerneau | 15.265 | Frankrijk | Bretagne | E2012-M-[286] |
4886 | Rakvere | 15.264 | Estland | Lääne-Viru | C2011-T-[178] |
4887 | Bree | 15.263 | België | Limburg | C2011-M-[14] |
4888 | Wiefelstede | 15.260 | Duitsland | Niedersachsen | C2011-T-[293] |
4889 | Hückeswagen | 15.256 | Duitsland | Nordrhein-Westfalen | C2011-T-[293] |
4890 | Marbach am Neckar | 15.254 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
4891 | Penacova | 15.251 | Portugal | Coimbra | E2011-M-[70] |
4892 | Chełmża | 15.250 | Polen | Kujawsko-Pomorskie | C2011-M-[264] |
4893 | Klášterec nad Ohří | 15.247 | Tsjechië | Ústecký kraj | C2011-T-[31] |
4894 | Mexborough | 15.244 | Verenigd Koninkrijk | Yorkshire | C2011-T-[283] |
4895 | Carlet | 15.237 | Spanje | Valencia | C2011-T-[64] |
4896 | Beernem | 15.231 | België | West-Vlaanderen | C2011-M-[14] |
4897 | Torredembarra | 15.227 | Spanje | Tarragona | C2011-T-[64] |
4898 | Saint-Pierre-des-Corps | 15.224 | Frankrijk | Centre | E2012-M-[286] |
4899 | Lymington | 15.218 | Verenigd Koninkrijk | South East England | C2011-T-[283] |
4900 | Ratekau | 15.217 | Duitsland | Schleswig-Holstein | C2011-T-[293] |
4901 | Domont | 15.213 | Frankrijk | Île-de-France | E2012-M-[286] |
4902 | Uckfield | 15.213 | Verenigd Koninkrijk | South East England | C2011-T-[283] |
4903 | Bürstadt | 15.211 | Duitsland | Hessen | C2011-T-[293] |
4904 | Bad Neustadt a.d. Saale | 15.210 | Duitsland | Bayern | C2011-T-[293] |
4905 | Saffron Walden | 15.210 | Verenigd Koninkrijk | East of England | C2011-T-[283] |
4906 | Ljungby | 15.205 | Zweden | Kronoberg | E2010-UC-[105] |
4907 | Hettstedt | 15.196 | Duitsland | Sachsen-Anhalt | C2011-T-[293] |
4908 | Mos | 15.194 | Spanje | Pontevedra | C2011-T-[64] |
4909 | Kartuzy | 15.190 | Polen | Pomorskie | C2011-T-[264] |
4910 | Sigmaringen | 15.189 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
4911 | Juvisy-sur-Orge | 15.188 | Frankrijk | Île-de-France | E2012-M-[286] |
4912 | Sandersdorf-Brehna | 15.183 | Duitsland | Sachsen-Anhalt | C2011-T-[293] |
4913 | Cottingham | 15.182 | Verenigd Koninkrijk | Yorkshire | C2011-T-[283] |
4914 | Penrith | 15.181 | Verenigd Koninkrijk | North West England | C2011-T-[283] |
4915 | Drensteinfurt | 15.176 | Duitsland | Nordrhein-Westfalen | C2011-T-[293] |
4916 | Wimborne Minster | 15.174 | Verenigd Koninkrijk | South West England | C2011-T-[283] |
4917 | Tulln an der Donau | 15.169 | Oostenrijk | Niederösterreich | C2011-T-[104] |
4918 | Pécel | 15.168 | Hongarije | Pest | C2011-T-[46] |
4919 | Moura | 15.167 | Portugal | Beja | E2011-M-[70] |
4920 | Bargteheide | 15.164 | Duitsland | Schleswig-Holstein | C2011-T-[293] |
4921 | Oschatz | 15.164 | Duitsland | Sachsen | C2011-T-[293] |
4922 | Trbovlje | 15.163 | Slovenië | Zasavska | C2011-T-[158] |
4923 | Nazaré | 15.158 | Portugal | Leiria | E2011-M-[70] |
4924 | Berja | 15.155 | Spanje | Almería | C2011-T-[64] |
4925 | Blaydon | 15.155 | Verenigd Koninkrijk | North East England | C2011-T-[283] |
4926 | Blanquefort | 15.149 | Frankrijk | Aquitaine | E2012-M-[286] |
4927 | Čakovec | 15.147 | Kroatië | Međimurje | C2011-T-[120] |
4928 | Dison | 15.147 | België | Liège | C2011-M-[14] |
4929 | Limanowa | 15.146 | Polen | Małopolskie | C2011-M-[264] |
4930 | Sant Carles de la Ràpita | 15.143 | Spanje | Tarragona | C2011-T-[64] |
4931 | Le Bourget | 15.139 | Frankrijk | Île-de-France | E2012-M-[286] |
4932 | Galanta | 15.138 | Slowakije | Trnavský | C2011-T-[100] |
4933 | Västerhaninge | 15.134 | Zweden | Stockholm | E2010-UC-[105] |
4934 | Ribnitz-Damgarten | 15.133 | Duitsland | Mecklenburg-Vorpommern | C2011-T-[293] |
4935 | Zulte | 15.130 | België | Oost-Vlaanderen | C2011-M-[14] |
4936 | Teignmouth | 15.129 | Verenigd Koninkrijk | South West England | C2011-T-[283] |
4937 | Głowno | 15.123 | Polen | Łódzkie | C2011-M-[264] |
4938 | Simmerath | 15.122 | Duitsland | Nordrhein-Westfalen | C2011-T-[293] |
4939 | Bad Essen | 15.120 | Duitsland | Niedersachsen | C2011-T-[293] |
4940 | Newport Pagnell | 15.118 | Verenigd Koninkrijk | South East England | C2011-T-[283] |
4941 | Groesbeek | 15.115 | Nederland | Gelderland | E2010-T-[313] |
4942 | Leopoldsburg (Bourg-Léopold) | 15.114 | België | Limburg | C2011-M-[14] |
4943 | Nowy Tomyśl | 15.111 | Polen | Wielkopolskie | C2011-T-[264] |
4944 | Hofgeismar | 15.109 | Duitsland | Hessen | C2011-T-[293] |
4945 | Ascheberg | 15.103 | Duitsland | Nordrhein-Westfalen | C2011-T-[293] |
4946 | Altdorf b. Nürnberg | 15.099 | Duitsland | Bayern | C2011-T-[293] |
4947 | Hythe | 15.092 | Verenigd Koninkrijk | South East England | C2011-T-[283] |
4948 | Boskoop | 15.090 | Nederland | Zuid-Holland | C2010-T-[3] |
4949 | Carrières-sur-Seine | 15.087 | Frankrijk | Île-de-France | E2012-M-[286] |
4950 | Chiva | 15.086 | Spanje | Valencia | C2011-T-[64] |
4951 | Ternat | 15.085 | België | Brabant | C2011-M-[14] |
4952 | Bad Bentheim | 15.083 | Duitsland | Niedersachsen | C2011-T-[293] |
4953 | Lipno | 15.080 | Polen | Kujawsko-Pomorskie | C2011-M-[264] |
4954 | Neston | 15.064 | Verenigd Koninkrijk | North West England | C2011-T-[283] |
4955 | Bastogne (Bastenaken) | 15.059 | België | Luxembourg | C2011-M-[14] |
4956 | Olsberg | 15.057 | Duitsland | Nordrhein-Westfalen | C2011-T-[293] |
4957 | Pont-à-Mousson | 15.053 | Frankrijk | Lorraine | E2012-M-[286] |
4958 | Detva | 15.046 | Slowakije | Banskobystrický | C2011-T-[100] |
4959 | Kidlington | 15.046 | Verenigd Koninkrijk | South East England | C2011-T-[283] |
4960 | Vilalba | 15.042 | Spanje | Lugo | C2011-T-[64] |
4961 | Vișeu de Sus | 15.037 | Roemenië | Maramureș | C2011-T-[94] |
4962 | Genthin | 15.036 | Duitsland | Sachsen-Anhalt | C2011-T-[293] |
4963 | Łęczyca | 15.035 | Polen | Łódzkie | C2011-M-[264] |
4964 | Siemiatycze | 15.034 | Polen | Podlaskie | C2011-M-[264] |
4965 | Trossingen | 15.033 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
4966 | Nastola | 15.027 | Finland | Päijät-Häme | E2011-M-[101] |
4967 | Regenstauf | 15.026 | Duitsland | Bayern | C2011-T-[293] |
4968 | Ikast | 15.024 | Denemarken | Midtjylland | E2011-UC-[33] |
4969 | Neustadt in Holstein | 15.024 | Duitsland | Schleswig-Holstein | C2011-T-[293] |
4970 | Frankenberg/Sa. | 15.022 | Duitsland | Sachsen | C2011-T-[293] |
4971 | Râșnov | 15.022 | Roemenië | Brașov | C2011-T-[94] |
4972 | Swallownest (Aughton) | 15.022 | Verenigd Koninkrijk | Yorkshire | C2011-T-[283] |
4973 | Gargždai | 15.021 | Litouwen | Klaipėda | C2011-T-[133] |
4974 | Solrød Strand | 15.020 | Denemarken | Sjælland | E2011-UC-[33] |
4975 | Brake (Unterweser) | 15.019 | Duitsland | Niedersachsen | C2011-T-[293] |
4976 | Piera | 15.016 | Spanje | Barcelona | C2011-T-[64] |
4977 | Punta Umbría | 15.016 | Spanje | Huelva | C2011-T-[64] |
4978 | Hudiksvall | 15.015 | Zweden | Gävleborg | E2010-UC-[105] |
4979 | Galashiels | 14.994 | Verenigd Koninkrijk | Scotland | C2011-T-[285] |
4980 | Horta | 14.994 | Portugal | Açores | E2011-M-[70] |
4981 | Petersfield | 14.974 | Verenigd Koninkrijk | South East England | C2011-T-[283] |
4982 | Schwarzenbek | 14.974 | Duitsland | Schleswig-Holstein | C2011-T-[293] |
4983 | Távros | 14.972 | Griekenland | Attikí | C2011-T-[43] |
4984 | Voorhout | 14.972 | Nederland | Zuid-Holland | C2005-T-[3] |
4985 | Bad Lippspringe | 14.968 | Duitsland | Nordrhein-Westfalen | C2011-T-[293] |
4986 | Flers | 14.968 | Frankrijk | Basse-Normandie | E2012-M-[286] |
4987 | La Flèche | 14.963 | Frankrijk | Pays de la Loire | E2012-M-[286] |
4988 | Niederkrüchten | 14.963 | Duitsland | Nordrhein-Westfalen | C2011-T-[293] |
4989 | Paralímni | 14.963 | Cyprus | Ammóchostos | C2011-T-[182] |
4990 | Brackenheim | 14.960 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
4991 | West Kirby | 14.959 | Verenigd Koninkrijk | North West England | C2011-T-[283] |
4992 | Risca | 14.958 | Verenigd Koninkrijk | Wales | C2011-T-[283] |
4993 | Matlock | 14.956 | Verenigd Koninkrijk | East Midlands | C2011-T-[283] |
4994 | Witzenhausen | 14.954 | Duitsland | Hessen | C2011-T-[293] |
4995 | Schneeberg | 14.953 | Duitsland | Sachsen | C2011-T-[293] |
4996 | Larkhall | 14.951 | Verenigd Koninkrijk | Scotland | C2011-T-[285] |
4997 | Grefrath | 14.946 | Duitsland | Nordrhein-Westfalen | C2011-T-[293] |
4998 | Carrières-sous-Poissy | 14.943 | Frankrijk | Île-de-France | E2012-M-[286] |
4999 | Ottweiler | 14.934 | Duitsland | Saarland | C2011-T-[293] |
5000 | Karlstadt | 14.933 | Duitsland | Bayern | C2011-T-[293] |
5001 | Benetússer | 14.923 | Spanje | Valencia | C2011-T-[64] |
5002 | Rüdersdorf bei Berlin | 14.922 | Duitsland | Brandenburg | C2011-T-[293] |
5003 | Villaviciosa | 14.921 | Spanje | Asturias | C2011-T-[64] |
5004 | Abony | 14.916 | Hongarije | Pest | C2011-T-[46] |
5005 | Ħaż-Żabbar – (Citta’ Hompesch) | 14.916 | Malta | Southern Harbour District | C2011-T-[203] |
5006 | Żabbar | 14.916 | Malta | Southern Harbour | C2011-T-[203] |
5007 | Genappe (Genepien) | 14.913 | België | Brabant | C2011-M-[14] |
5008 | Fontainebleau | 14.908 | Frankrijk | Île-de-France | E2012-M-[286] |
5009 | Flint | 14.907 | Verenigd Koninkrijk | Wales | C2011-T-[283] |
5010 | Prestwick | 14.901 | Verenigd Koninkrijk | Scotland | C2011-T-[285] |
5011 | Püspökladány | 14.895 | Hongarije | Hajdú-Bihar | C2011-T-[46] |
5012 | Kozloduj | 14.892 | Bulgarije | Vraca | C2011-T-[83] |
5013 | Skoczów | 14.892 | Polen | Śląskie | C2011-T-[264] |
5014 | Arenys de Mar | 14.890 | Spanje | Barcelona | C2011-T-[64] |
5015 | Wittstock/Dosse | 14.889 | Duitsland | Brandenburg | C2011-T-[293] |
5016 | Blaustein | 14.879 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
5017 | Santa Marta de Tormes | 14.876 | Spanje | Salamanca | C2011-T-[64] |
5018 | Saint-Maurice | 14.870 | Frankrijk | Île-de-France | E2012-M-[286] |
5019 | Bo’ness | 14.868 | Verenigd Koninkrijk | Scotland | C2011-T-[285] |
5020 | Ebersbach an der Fils | 14.860 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
5021 | Saint-Avertin | 14.856 | Frankrijk | Centre | E2012-M-[286] |
5022 | Tredegar | 14.855 | Verenigd Koninkrijk | Wales | C2011-T-[283] |
5023 | Sada | 14.854 | Spanje | A Coruña | C2011-T-[64] |
5024 | Laxou | 14.843 | Frankrijk | Lorraine | E2012-M-[286] |
5025 | Garforth | 14.838 | Verenigd Koninkrijk | Yorkshire | C2011-T-[283] |
5026 | El Escorial | 14.835 | Spanje | Madrid | C2011-T-[64] |
5027 | Levoča | 14.830 | Slowakije | Prešovský | C2011-T-[100] |
5028 | Yateley | 14.829 | Verenigd Koninkrijk | South East England | C2011-T-[283] |
5029 | Grândola | 14.826 | Portugal | Setúbal | E2011-M-[70] |
5030 | Munster | 14.824 | Duitsland | Niedersachsen | C2011-T-[293] |
5031 | Odenthal | 14.824 | Duitsland | Nordrhein-Westfalen | C2011-T-[293] |
5032 | Marlow | 14.823 | Verenigd Koninkrijk | South East England | C2011-T-[283] |
5033 | Alexándreia | 14.821 | Griekenland | Kendrikí Makedonía | C2011-T-[43] |
5034 | Villeneuve-Loubet | 14.814 | Frankrijk | Provence-Alpes-Côte d’Azur | E2012-M-[286] |
5035 | Illzach | 14.812 | Frankrijk | Alsace | E2012-M-[286] |
5036 | Spenge | 14.812 | Duitsland | Nordrhein-Westfalen | C2011-T-[293] |
5037 | Bennekom | 14.810 | Nederland | Gelderland | C2006-T-[3] |
5038 | Ilkley | 14.809 | Verenigd Koninkrijk | Yorkshire | C2011-T-[283] |
5039 | Staffanstorp | 14.808 | Zweden | Skåne | E2010-UC-[105] |
5040 | Ternitz | 14.800 | Oostenrijk | Niederösterreich | C2011-T-[104] |
5041 | Pocking | 14.799 | Duitsland | Bayern | C2011-T-[293] |
5042 | Audincourt | 14.787 | Frankrijk | Franche-Comté | E2012-M-[286] |
5043 | Uslar | 14.787 | Duitsland | Niedersachsen | C2011-T-[293] |
5044 | Canteleu | 14.781 | Frankrijk | Haute-Normandie | E2012-M-[286] |
5045 | Middelfart | 14.781 | Denemarken | Syddanmark | E2011-UC-[33] |
5046 | Rumst | 14.780 | België | Antwerpen | C2011-M-[14] |
5047 | Sárvár | 14.777 | Hongarije | Vas | C2011-T-[46] |
5048 | Kinna | 14.776 | Zweden | Västra Götaland | E2010-UC-[105] |
5049 | Carrigaline | 14.775 | Ierland | Cork | C2011-C-[29] |
5050 | Lubsko | 14.774 | Polen | Lubuskie | C2011-T-[264] |
5051 | Wanzleben-Börde | 14.767 | Duitsland | Sachsen-Anhalt | C2011-T-[293] |
5052 | Petersberg | 14.766 | Duitsland | Hessen | C2011-T-[293] |
5053 | Clitheroe | 14.765 | Verenigd Koninkrijk | North West England | C2011-T-[283] |
5054 | Druskininkai | 14.764 | Litouwen | Alytus | C2011-T-[133] |
5055 | Markranstädt | 14.763 | Duitsland | Sachsen | C2011-T-[293] |
5056 | Riegelsberg | 14.763 | Duitsland | Saarland | C2011-T-[293] |
5057 | Kępno | 14.760 | Polen | Wielkopolskie | C2011-T-[264] |
5058 | Rijnsburg | 14.760 | Nederland | Zuid-Holland | C2012-T-[3] |
5059 | Waremme (Borgworm) | 14.754 | België | Liège | C2011-M-[14] |
5060 | Troon | 14.752 | Verenigd Koninkrijk | Scotland | C2011-T-[285] |
5061 | Noia | 14.751 | Spanje | A Coruña | C2011-T-[64] |
5062 | Banbridge | 14.748 | Verenigd Koninkrijk | Northern Ireland | C2011-T-[284] |
5063 | Saint-Leu-la-Forêt | 14.748 | Frankrijk | Île-de-France | E2012-M-[286] |
5064 | Douarnenez | 14.747 | Frankrijk | Bretagne | E2012-M-[286] |
5065 | Meneméni | 14.746 | Griekenland | Kendrikí Makedonía | C2011-T-[43] |
5066 | Kernen im Remstal | 14.745 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
5067 | Nymburk | 14.740 | Tsjechië | Středočeský kraj | C2011-T-[31] |
5068 | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 14.734 | Frankrijk | Provence-Alpes-Côte d’Azur | E2012-M-[286] |
5069 | Eppelheim | 14.729 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
5070 | Berck | 14.725 | Frankrijk | Nord – Pas-de-Calais | E2012-M-[286] |
5071 | North Hykeham | 14.719 | Verenigd Koninkrijk | East Midlands | C2011-T-[283] |
5072 | Miguelturra | 14.711 | Spanje | Ciudad Real | C2011-T-[64] |
5073 | Coulommiers | 14.708 | Frankrijk | Île-de-France | E2012-M-[286] |
5074 | Neu-Anspach | 14.705 | Duitsland | Hessen | C2011-T-[293] |
5075 | Frampton Cotterell / Winterbourne | 14.694 | Verenigd Koninkrijk | South West England | C2011-T-[283] |
5076 | Virovitica | 14.688 | Kroatië | Virovitica-Podravina | C2011-T-[120] |
5077 | Bonheiden | 14.686 | België | Antwerpen | C2011-M-[14] |
5078 | Schwalbach am Taunus | 14.671 | Duitsland | Hessen | C2011-T-[293] |
5079 | Telfs | 14.670 | Oostenrijk | Tirol | C2011-T-[104] |
5080 | Ostrzeszów | 14.659 | Polen | Wielkopolskie | C2011-T-[264] |
5081 | Torre del Campo | 14.654 | Spanje | Jaén | C2011-T-[64] |
5082 | Vera | 14.650 | Spanje | Almería | C2011-T-[64] |
5083 | Porth | 14.648 | Verenigd Koninkrijk | Wales | C2011-T-[283] |
5084 | Ústí nad Orlicí | 14.648 | Tsjechië | Pardubický kraj | C2011-T-[31] |
5085 | Roden | 14.646 | Nederland | Drenthe | C2013-T-[312] |
5086 | Malle | 14.645 | België | Antwerpen | C2011-M-[14] |
5087 | Thuin | 14.641 | België | Hainaut | C2011-M-[14] |
5088 | Campo de Criptana | 14.640 | Spanje | Ciudad Real | C2011-T-[64] |
5089 | Andoain | 14.633 | Spanje | Guipúzcoa | C2011-T-[64] |
5090 | Rive-de-Gier | 14.633 | Frankrijk | Rhône-Alpes | E2012-M-[286] |
5091 | Mollerussa | 14.631 | Spanje | Lleida | C2011-T-[64] |
5092 | Człuchów | 14.628 | Polen | Pomorskie | C2011-M-[264] |
5093 | Skipton | 14.623 | Verenigd Koninkrijk | Yorkshire | C2011-T-[283] |
5094 | Jessen (Elster) | 14.620 | Duitsland | Sachsen-Anhalt | C2011-T-[293] |
5095 | Dippoldiswalde | 14.617 | Duitsland | Sachsen | C2011-T-[293] |
5096 | Bodmin | 14.614 | Verenigd Koninkrijk | South West England | C2011-T-[283] |
5097 | Bergara | 14.610 | Spanje | Guipúzcoa | C2011-T-[64] |
5098 | Tremelo | 14.606 | België | Brabant | C2011-M-[14] |
5099 | Coevorden | 14.600 | Nederland | Drenthe | C2009-T-[3] |
5100 | Haverfordwest | 14.596 | Verenigd Koninkrijk | Wales | C2011-T-[283] |
5101 | Paianía | 14.595 | Griekenland | Attikí | C2011-T-[43] |
5102 | Berlare | 14.588 | België | Oost-Vlaanderen | C2011-M-[14] |
5103 | Caudry | 14.586 | Frankrijk | Nord – Pas-de-Calais | E2012-M-[286] |
5104 | Morąg | 14.586 | Polen | Warmińsko-Mazurskie | C2011-T-[264] |
5105 | Baiersbronn | 14.578 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
5106 | Lognes | 14.575 | Frankrijk | Île-de-France | E2012-M-[286] |
5107 | Schriesheim | 14.569 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
5108 | Bailleul | 14.564 | Frankrijk | Nord – Pas-de-Calais | E2012-M-[286] |
5109 | Buhuși | 14.562 | Roemenië | Bacău | C2011-T-[94] |
5110 | Głuchołazy | 14.560 | Polen | Opolskie | C2011-T-[264] |
5111 | Lliçà d’Amunt | 14.560 | Spanje | Barcelona | C2011-T-[64] |
5112 | Künzelsau | 14.556 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
5113 | Ober-Ramstadt | 14.545 | Duitsland | Hessen | C2011-T-[293] |
5114 | Nidzica | 14.544 | Polen | Warmińsko-Mazurskie | C2011-T-[264] |
5115 | Fraga | 14.543 | Spanje | Huesca | C2011-T-[64] |
5116 | Dursley | 14.542 | Verenigd Koninkrijk | South West England | C2011-T-[283] |
5117 | Ștefănești (Florica) | 14.541 | Roemenië | Argeș | C2011-T-[94] |
5118 | Lauda-Königshofen | 14.535 | Duitsland | Baden-Württemberg | C2011-T-[293] |
5119 | Südliches Anhalt | 14.532 | Duitsland | Sachsen-Anhalt | C2011-T-[293] |
5120 | Lapua | 14.530 | Finland | Etelä-Pohjanmaa | E2011-M-[101] |
5121 | Dieburg | 14.528 | Duitsland | Hessen | C2011-T-[293] |
5122 | Rehlingen-Siersburg | 14.526 | Duitsland | Saarland | C2011-T-[293] |
5123 | Perchtoldsdorf | 14.522 | Oostenrijk | Niederösterreich | C2011-T-[104] |
5124 | Gien | 14.519 | Frankrijk | Centre | E2012-M-[286] |
5125 | Outreau | 14.519 | Frankrijk | Nord – Pas-de-Calais | E2012-M-[286] |
5126 | Armagh | 14.517 | Verenigd Koninkrijk | Northern Ireland | C2011-T-[284] |
5127 | Hessle | 14.515 | Verenigd Koninkrijk | Yorkshire | C2011-T-[283] |
5128 | Crépy-en-Valois | 14.514 | Frankrijk | Picardie | E2012-M-[286] |
