EU STEDEN 2010 – nr. 4001 – 4800

EUROPESE UNIE, Steden 2010 – nr. 4001 – 4800

<<< concept >>>

# Plaats Inwonertal Land Regio Statuscode
4001 Wednesbury 19.029 Verenigd Koninkrijk West Midlands C2011-T-[283]
4002 Sant Quirze del Vallès 19.024 Spanje Barcelona C2011-T-[64]
4003 Reichshof 19.017 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-T-[293]
4004 Dombóvár 19.010 Hongarije Tolna C2011-T-[46]
4005 Kretinga 19.010 Litouwen Klaipėda C2011-T-[133]
4006 Rudersdal 19.000 Denemarken Hovedstaden C2009-C-[5]
4007 Schagen 19.000 Nederland Noord-Holland C2007-T-[3]
4008 Quaregnon 18.989 België Hainaut C2011-M-[14]
4009 West Bromwich (East) 18.985 Verenigd Koninkrijk West Midlands C2011-T-[283]
4010 Le Plessis-Trévise 18.976 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
4011 Kesgrave 18.975 Verenigd Koninkrijk East of England C2011-T-[283]
4012 Bressuire 18.966 Frankrijk Poitou-Charentes E2012-M-[286]
4013 La Unión 18.965 Spanje Murcia C2011-T-[64]
4014 Waldbröl 18.964 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-T-[293]
4015 Moulins 18.959 Frankrijk Auvergne E2012-M-[286]
4016 Montceau-les-Mines 18.956 Frankrijk Bourgogne E2012-M-[286]
4017 El Viso del Alcor 18.952 Spanje Sevilla C2011-T-[64]
4018 Hardenberg 18.950 Nederland Overijssel C2013-T-[3]
4019 Güzelyurt (Morphou) 18.946 Cyprus (Noord) Güzelyurt (Morphou) C2011-T-[184]
4020 Hranice (na Moravě) 18.944 Tsjechië Olomoucký kraj C2011-T-[31]
4021 Thornton (Wyre) 18.941 Verenigd Koninkrijk North West England C2011-T-[283]
4022 Windeck 18.935 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-T-[293]
4023 Saint-Lô 18.931 Frankrijk Basse-Normandie E2012-M-[286]
4024 Giengen an der Brenz 18.930 Duitsland Baden-Württemberg C2011-T-[293]
4025 Alcúdia 18.914 Spanje Illes Balears C2011-T-[64]
4026 Humanes de Madrid 18.907 Spanje Madrid C2011-T-[64]
4027 Maurepas 18.907 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
4028 Les Franqueses del Vallès 18.903 Spanje Barcelona C2011-T-[64]
4029 L’Isle-sur-la-Sorgue 18.902 Frankrijk Provence-Alpes-Côte d’Azur E2012-M-[286]
4030 Middelkerke 18.902 België West-Vlaanderen C2011-M-[14]
4031 Horsforth 18.895 Verenigd Koninkrijk Yorkshire C2011-T-[283]
4032 Bogatynia 18.894 Polen Dolnośląskie C2011-T-[264]
4033 Denderleeuw 18.890 België Oost-Vlaanderen C2011-M-[14]
4034 Amares 18.889 Portugal Braga E2011-M-[70]
4035 Maesteg 18.888 Verenigd Koninkrijk Wales C2011-T-[283]
4036 Panketal 18.886 Duitsland Brandenburg C2011-T-[293]
4037 Náousa 18.882 Griekenland Kendrikí Makedonía C2011-T-[43]
4038 Ochtrup 18.876 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-T-[293]
4039 Silla 18.873 Spanje Valencia C2011-T-[64]
4040 Naantali 18.871 Finland Varsinais-Suomi E2011-M-[101]
4041 Korsholm 18.868 Finland Pohjanmaa E2011-M-[101]
4042 Strzelce Opolskie 18.868 Polen Opolskie C2011-T-[264]
4043 Telgte 18.866 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-T-[293]
4044 Wildeshausen 18.860 Duitsland Niedersachsen C2011-T-[293]
4045 Naaldwijk 18.858 Nederland Zuid-Holland C2011-T-[3]
4046 Hrubieszów 18.850 Polen Lubelskie C2011-M-[264]
4047 Failsworth 18.844 Verenigd Koninkrijk North West England C2011-T-[283]
4048 Sierpc 18.818 Polen Mazowieckie C2011-M-[264]
4049 Guadix 18.816 Spanje Granada C2011-T-[64]
4050 Chipiona 18.815 Spanje Cádiz C2011-T-[64]
4051 Shaw (Oldham) 18.815 Verenigd Koninkrijk North West England C2011-T-[283]
4052 Sabaudia 18.812 Italië Lazio C2011-T-[282]
4053 Sint-Gillis-Waas 18.811 België Oost-Vlaanderen C2011-M-[14]
4054 Bremervörde 18.808 Duitsland Niedersachsen C2011-T-[293]
4055 Colne 18.806 Verenigd Koninkrijk North West England C2011-T-[283]
4056 Ranst 18.805 België Antwerpen C2011-M-[14]
4057 Darlaston 18.803 Verenigd Koninkrijk West Midlands C2011-T-[283]
4058 Bergneustadt 18.799 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-T-[293]
4059 Ware 18.799 Verenigd Koninkrijk East of England C2011-T-[283]
4060 Seynod 18.798 Frankrijk Rhône-Alpes E2012-M-[286]
4061 Großenhain 18.797 Duitsland Sachsen C2011-T-[293]
4062 Sokołów Podlaski 18.796 Polen Mazowieckie C2011-M-[264]
4063 Chevilly-Larue 18.786 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
4064 Emsworth 18.777 Verenigd Koninkrijk South East England C2011-T-[283]
4065 Cartaya 18.775 Spanje Huelva C2011-T-[64]
4066 Seseña 18.773 Spanje Toledo C2011-T-[64]
4067 Pyskowice 18.770 Polen Śląskie C2011-M-[264]
4068 Schifferstadt 18.764 Duitsland Rheinland-Pfalz C2011-T-[293]
4069 Eitorf 18.762 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-T-[293]
4070 Minster (Swale) 18.760 Verenigd Koninkrijk South East England C2011-T-[283]
4071 Złotów 18.760 Polen Wielkopolskie C2011-M-[264]
4072 Schneverdingen 18.759 Duitsland Niedersachsen C2011-T-[293]
4073 Międzyrzecz 18.753 Polen Lubuskie C2011-T-[264]
4074 Oswestry (Croesowallt) 18.743 Verenigd Koninkrijk West Midlands C2011-T-[283]
4075 Waltham Abbey 18.743 Verenigd Koninkrijk East of England C2011-T-[283]
4076 Nogent-sur-Oise 18.713 Frankrijk Picardie E2012-M-[286]
4077 Värnamo 18.696 Zweden Jönköping E2010-UC-[105]
4078 Bailén 18.695 Spanje Jaén C2011-T-[64]
4079 Leinefelde-Worbis 18.695 Duitsland Thüringen C2011-T-[293]
4080 Târgu Neamț 18.695 Roemenië Neamț C2011-T-[94]
4081 Moreni 18.687 Roemenië Dâmbovița C2011-T-[94]
4082 Kozienice 18.682 Polen Mazowieckie C2011-T-[264]
4083 Zwijndrecht 18.677 België Antwerpen C2011-M-[14]
4084 Daimiel 18.670 Spanje Ciudad Real C2011-T-[64]
4085 Casavatore 18.663 Italië Campania C2011-T-[282]
4086 Alzenau 18.646 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
4087 Bad Driburg 18.639 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-T-[293]
4088 Traunstein 18.635 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
4089 Cognac 18.626 Frankrijk Poitou-Charentes E2012-M-[286]
4090 Gerlingen 18.626 Duitsland Baden-Württemberg C2011-T-[293]
4091 Guben 18.620 Duitsland Brandenburg C2011-T-[293]
4092 Louny 18.620 Tsjechië Ústecký kraj C2011-T-[31]
4093 Mayen 18.607 Duitsland Rheinland-Pfalz C2011-T-[293]
4094 Beroun 18.604 Tsjechië Středočeský kraj C2011-T-[31]
4095 Steenwijk 18.600 Nederland Overijssel C2014-T-[3]
4096 Le Puy-en-Velay 18.599 Frankrijk Auvergne E2012-M-[286]
4097 Südbrookmerland 18.593 Duitsland Niedersachsen C2011-T-[293]
4098 Schopfheim 18.582 Duitsland Baden-Württemberg C2011-T-[293]
4099 Peacehaven 18.579 Verenigd Koninkrijk South East England C2011-T-[283]
4100 Mansfield Woodhouse 18.574 Verenigd Koninkrijk East Midlands C2011-T-[283]
4101 Concarneau 18.557 Frankrijk Bretagne E2012-M-[286]
4102 Hechingen 18.544 Duitsland Baden-Württemberg C2011-T-[293]
4103 Peterhead 18.537 Verenigd Koninkrijk Scotland C2011-T-[285]
4104 Sipoo 18.526 Finland Uusimaa E2011-M-[101]
4105 Farum 18.521 Denemarken Hovedstaden E2011-UC-[33]
4106 Litherland 18.507 Verenigd Koninkrijk North West England C2011-T-[283]
4107 Wantage 18.505 Verenigd Koninkrijk South East England C2011-T-[283]
4108 Hessisch Oldendorf 18.504 Duitsland Niedersachsen C2011-T-[293]
4109 Hässleholm 18.500 Zweden Skåne E2010-UC-[105]
4110 Rawmarsh 18.498 Verenigd Koninkrijk Yorkshire C2011-T-[283]
4111 Otrokovice 18.496 Tsjechië Zlínský kraj C2011-T-[31]
4112 Jemeppe-sur-Sambre 18.494 België Namur C2011-M-[14]
4113 Târgu Secuiesc 18.491 Roemenië Covasna C2011-T-[94]
4114 Driebergen-Rijsenburg 18.490 Nederland Utrecht C2008-T-[3]
4115 Riom 18.484 Frankrijk Auvergne E2012-M-[286]
4116 Thale 18.482 Duitsland Sachsen-Anhalt C2011-T-[293]
4117 Sorgues 18.473 Frankrijk Provence-Alpes-Côte d’Azur E2012-M-[286]
4118 Teo 18.472 Spanje A Coruña C2011-T-[64]
4119 Malgrat de Mar 18.470 Spanje Barcelona C2011-T-[64]
4120 Łask 18.468 Polen Łódzkie C2011-T-[264]
4121 Laudio (Llodio) 18.461 Spanje Álava C2011-T-[64]
4122 Marmande 18.458 Frankrijk Aquitaine E2012-M-[286]
4123 Langen 18.446 Duitsland Niedersachsen C2011-T-[293]
4124 Oroszlány 18.446 Hongarije Komárom-Esztergom C2011-T-[46]
4125 Sedan 18.430 Frankrijk Champagne-Ardenne E2012-M-[286]
4126 Werdohl 18.430 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-T-[293]
4127 Archena 18.426 Spanje Murcia C2011-T-[64]
4128 Orestiás 18.426 Griekenland Anatolikí Makedonía kai Thrakí C2011-T-[43]
4129 La Zubia 18.425 Spanje Granada C2011-T-[64]
4130 Eastwood 18.422 Verenigd Koninkrijk East Midlands C2011-T-[283]
4131 Myślenice 18.414 Polen Małopolskie C2011-T-[264]
4132 Lessines (Lessen) 18.412 België Hainaut C2011-M-[14]
4133 Hemmingen 18.406 Duitsland Niedersachsen C2011-T-[293]
4134 Tukums 18.402 Letland Pierīga C2011-T-[152]
4135 Amorebieta-Etxano 18.400 Spanje Vizcaya C2011-T-[64]
4136 Carquefou 18.398 Frankrijk Pays de la Loire E2012-M-[286]
4137 Mölln 18.398 Duitsland Schleswig-Holstein C2011-T-[293]
4138 Ronchin 18.398 Frankrijk Nord – Pas-de-Calais E2012-M-[286]
4139 Calella 18.393 Spanje Barcelona C2011-T-[64]
4140 Parets del Vallès 18.393 Spanje Barcelona C2011-T-[64]
4141 Neufahrn b. Freising 18.392 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
4142 Tolosa 18.389 Spanje Guipúzcoa C2011-T-[64]
4143 Schwalmstadt 18.385 Duitsland Hessen C2011-T-[293]
4144 Bouguenais 18.382 Frankrijk Pays de la Loire E2012-M-[286]
4145 Gheorgheni 18.377 Roemenië Harghita C2011-T-[94]
4146 Bagnols-sur-Cèze 18.375 Frankrijk Languedoc-Roussillon E2012-M-[286]
4147 Hem 18.374 Frankrijk Nord – Pas-de-Calais E2012-M-[286]
4148 Huissen 18.357 Nederland Gelderland C2013-T-[3]
4149 Great Wyrley 18.353 Verenigd Koninkrijk West Midlands C2011-T-[283]
4150 Meise 18.353 België Brabant C2011-M-[14]
4151 Ystad 18.350 Zweden Skåne E2010-UC-[105]
4152 Oborniki 18.336 Polen Wielkopolskie C2011-T-[264]
4153 Verdun 18.327 Frankrijk Lorraine E2012-M-[286]
4154 Peraía 18.326 Griekenland Kendrikí Makedonía C2011-T-[43]
4155 Weil der Stadt 18.313 Duitsland Baden-Württemberg C2011-T-[293]
4156 San Lorenzo de El Escorial 18.310 Spanje Madrid C2011-T-[64]
4157 Kralupy nad Vltavou 18.308 Tsjechië Středočeský kraj C2011-T-[31]
4158 Chennevières-sur-Marne 18.304 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
4159 Korntal-Münchingen 18.303 Duitsland Baden-Württemberg C2011-T-[293]
4160 Laukaa 18.286 Finland Keski-Suomi E2011-M-[101]
4161 Las Gabias 18.282 Spanje Granada C2011-T-[64]
4162 Wervik 18.278 België West-Vlaanderen C2011-M-[14]
4163 Boden 18.277 Zweden Norrbotten E2010-UC-[105]
4164 Diepenbeek 18.272 België Limburg C2011-M-[14]
4165 Lebbeke 18.267 België Oost-Vlaanderen C2011-M-[14]
4166 Alton (East Hampshire) 18.261 Verenigd Koninkrijk South East England C2011-T-[283]
4167 Skanderborg 18.253 Denemarken Midtjylland E2011-UC-[33]
4168 Marple 18.241 Verenigd Koninkrijk North West England C2011-T-[283]
4169 Wittlich 18.237 Duitsland Rheinland-Pfalz C2011-T-[293]
4170 Édessa 18.229 Griekenland Kendrikí Makedonía C2011-T-[43]
4171 Orăștie 18.227 Roemenië Hunedoara C2011-T-[94]
4172 Bad Dürkheim 18.219 Duitsland Rheinland-Pfalz C2011-T-[293]
4173 Altena 18.218 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-T-[293]
4174 Larne 18.210 Verenigd Koninkrijk Northern Ireland C2011-T-[284]
4175 Heusweiler 18.201 Duitsland Saarland C2011-T-[293]
4176 Schenefeld 18.197 Duitsland Schleswig-Holstein C2011-T-[293]
4177 Huércal-Overa 18.188 Spanje Almería C2011-T-[64]
4178 Łańcut 18.184 Polen Podkarpackie C2011-M-[264]
4179 Sarstedt 18.181 Duitsland Niedersachsen C2011-T-[293]
4180 Utebo 18.180 Spanje Zaragoza C2011-T-[64]
4181 Benicasim (Benicàssim) 18.178 Spanje Castellón C2011-T-[64]
4182 Weißwasser/O.L. 18.175 Duitsland Sachsen C2011-T-[293]
4183 Čirpan 18.171 Bulgarije Stara Zagora C2011-T-[83]
4184 Avion 18.168 Frankrijk Nord – Pas-de-Calais E2012-M-[286]
4185 Kasterlee 18.168 België Antwerpen C2011-M-[14]
4186 Púchov 18.168 Slowakije Trenčiansky C2011-T-[100]
4187 Balș 18.164 Roemenië Olt C2011-T-[94]
4188 Ptuj 18.164 Slovenië Podravska C2011-T-[158]
4189 Tettnang 18.163 Duitsland Baden-Württemberg C2011-T-[293]
4190 Winschoten 18.160 Nederland Groningen C2013-T-[3]
4191 Kiruna 18.148 Zweden Norrbotten E2010-UC-[105]
4192 Bad Friedrichshall 18.142 Duitsland Baden-Württemberg C2011-T-[293]
4193 Hohe Börde 18.133 Duitsland Sachsen-Anhalt C2011-T-[293]
4194 Karlsfeld 18.117 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
4195 Walcourt 18.114 België Namur C2011-M-[14]
4196 Schwarzenberg/Erzgeb. 18.109 Duitsland Sachsen C2011-T-[293]
4197 Burlada (Burlata) 18.106 Spanje Navarra C2011-T-[64]
4198 Radlin 18.105 Polen Śląskie C2011-M-[264]
4199 Dillingen a.d. Donau 18.102 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
4200 Marktoberdorf 18.100 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
4201 Ebbw Vale 18.095 Verenigd Koninkrijk Wales C2011-T-[283]
4202 Aberystwyth 18.093 Verenigd Koninkrijk Wales C2011-T-[283]
4203 Burscheid 18.078 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-T-[293]
4204 Kostrzyn nad Odrą 18.070 Polen Lubuskie C2011-M-[264]
4205 Albolote 18.066 Spanje Granada C2011-T-[64]
4206 Devizes 18.064 Verenigd Koninkrijk South West England C2011-T-[283]
4207 Kadaň 18.061 Tsjechië Ústecký kraj C2011-T-[31]
4208 Frankenberg (Eder) 18.057 Duitsland Hessen C2011-T-[293]
4209 Villaquilambre 18.054 Spanje León C2011-T-[64]
4210 Müllheim 18.048 Duitsland Baden-Württemberg C2011-T-[293]
4211 Felanitx 18.045 Spanje Illes Balears C2011-T-[64]
4212 Radeberg 18.039 Duitsland Sachsen C2011-T-[293]
4213 Bexbach 18.038 Duitsland Saarland C2011-T-[293]
4214 Néa Erythraía 18.038 Griekenland Attikí C2011-T-[43]
4215 Marienberg 18.033 Duitsland Sachsen C2011-T-[293]
4216 O Porriño 18.033 Spanje Pontevedra C2011-T-[64]
4217 Bideford 18.029 Verenigd Koninkrijk South West England C2011-T-[283]
4218 Lilienthal 18.026 Duitsland Niedersachsen C2011-T-[293]
4219 Le Pré-Saint-Gervais 18.025 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
4220 Freudenberg 18.024 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-T-[293]
4221 Pleszew 18.024 Polen Wielkopolskie C2011-T-[264]
4222 Joinville-le-Pont 18.020 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
4223 Bönen 18.018 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-T-[293]
4224 Tavernes de la Valldigna 18.014 Spanje Valencia C2011-T-[64]
4225 Énkomi 18.010 Cyprus Levkosía C2011-T-[182]
4226 Villefontaine 18.009 Frankrijk Rhône-Alpes E2012-M-[286]
4227 Donauwörth 18.007 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
4228 Vellmar 18.001 Duitsland Hessen C2011-T-[293]
4229 San Martín del Rey Aurelio 17.993 Spanje Asturias C2011-T-[64]
4230 Bangor 17.988 Verenigd Koninkrijk Wales C2011-T-[283]
4231 Rojales 17.986 Spanje Alicante C2011-T-[64]
4232 Băicoi 17.981 Roemenië Prahova C2011-T-[94]
4233 Sandbach 17.976 Verenigd Koninkrijk North West England C2011-T-[283]
4234 Louviers 17.973 Frankrijk Haute-Normandie E2012-M-[286]
4235 Sint-Genesius-Rode (Rhode-Saint-Genèse) 17.972 België Brabant C2011-M-[14]
4236 Villanueva de la Cañada 17.969 Spanje Madrid C2011-T-[64]
4237 Tessenderlo 17.965 België Limburg C2011-M-[14]
4238 Essen 17.963 België Antwerpen C2011-M-[14]
4239 Stabroek 17.963 België Antwerpen C2011-M-[14]
4240 Kalmthout 17.960 België Antwerpen C2011-M-[14]
4241 Osuna 17.958 Spanje Sevilla C2011-T-[64]
4242 Parchim 17.956 Duitsland Mecklenburg-Vorpommern C2011-T-[293]
4243 Százhalombatta 17.952 Hongarije Pest C2011-T-[46]
4244 Popovo 17.948 Bulgarije Tărgovište C2011-T-[83]
4245 Heusenstamm 17.929 Duitsland Hessen C2011-T-[293]
4246 Callosa de Segura 17.919 Spanje Alicante C2011-T-[64]
4247 Lede 17.896 België Oost-Vlaanderen C2011-M-[14]
4248 Wadgassen 17.885 Duitsland Saarland C2011-T-[293]
4249 Mougins 17.884 Frankrijk Provence-Alpes-Côte d’Azur E2012-M-[286]
4250 Sassenheim 17.876 Nederland Zuid-Holland C2012-T-[3]
4251 Ploemeur 17.875 Frankrijk Bretagne E2012-M-[286]
4252 Ramsbottom 17.872 Verenigd Koninkrijk North West England C2011-T-[283]
4253 Drăgășani 17.871 Roemenië Vâlcea C2011-T-[94]
4254 Nigrán 17.870 Spanje Pontevedra C2011-T-[64]
4255 El Astillero 17.854 Spanje Cantabria C2011-T-[64]
4256 Rawa Mazowiecka 17.845 Polen Łódzkie C2011-M-[264]
4257 Kristinehamn 17.839 Zweden Värmland E2010-UC-[105]
4258 Bad Langensalza 17.837 Duitsland Thüringen C2011-T-[293]
4259 Forssa 17.833 Finland Kanta-Häme E2011-M-[101]
4260 Lasarte-Oria 17.830 Spanje Guipúzcoa C2011-T-[64]
4261 Garches 17.818 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
4262 Kronberg im Taunus 17.814 Duitsland Hessen C2011-T-[293]
4263 Bad Krozingen 17.812 Duitsland Baden-Württemberg C2011-T-[293]
4264 Comines-Warneton (Komen-Waasten) 17.810 België Hainaut C2011-M-[14]
4265 Mohács 17.808 Hongarije Baranya C2011-T-[46]
4266 Londerzeel 17.794 België Brabant C2011-M-[14]
4267 Wittenberge 17.792 Duitsland Brandenburg C2011-T-[293]
4268 Tonypandy 17.789 Verenigd Koninkrijk Wales C2011-T-[283]
4269 Braniewo 17.778 Polen Warmińsko-Mazurskie C2011-M-[264]
4270 Šilutė 17.775 Litouwen Klaipėda C2011-T-[133]
4271 Palamós 17.774 Spanje Girona C2011-T-[64]
4272 Dingolfing 17.773 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
4273 Handlová 17.766 Slowakije Trenčiansky C2011-T-[100]
4274 Spennymoor 17.766 Verenigd Koninkrijk North East England C2011-T-[283]
4275 Pirkkala 17.763 Finland Pirkanmaa E2011-M-[101]
4276 Konstantynów Łódzki 17.757 Polen Łódzkie C2011-M-[264]
4277 Buchen (Odenwald) 17.752 Duitsland Baden-Württemberg C2011-T-[293]
4278 Sulechów 17.752 Polen Lubuskie C2011-T-[264]
4279 Eslöv 17.748 Zweden Skåne E2010-UC-[105]
4280 Köping 17.743 Zweden Västmanland E2010-UC-[105]
4281 Écully 17.742 Frankrijk Rhône-Alpes E2012-M-[286]
4282 Rochford 17.739 Verenigd Koninkrijk East of England C2011-T-[283]
4283 Salonta 17.735 Roemenië Bihor C2011-T-[94]
4284 Tarifa 17.732 Spanje Cádiz C2011-T-[64]
4285 Traiskirchen 17.729 Oostenrijk Niederösterreich C2011-T-[104]
4286 Eppelborn 17.726 Duitsland Saarland C2011-T-[293]
4287 Lahnstein 17.726 Duitsland Rheinland-Pfalz C2011-T-[293]
4288 Velp 17.723 Nederland Gelderland C2013-T-[3]
4289 Pfinztal 17.711 Duitsland Baden-Württemberg C2011-T-[293]
4290 Hoyland 17.710 Verenigd Koninkrijk Yorkshire C2011-T-[283]
4291 Pozoblanco 17.710 Spanje Córdoba C2011-T-[64]
4292 Weißenburg i. Bay. 17.710 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
4293 La Chapelle-sur-Erdre 17.709 Frankrijk Pays de la Loire E2012-M-[286]
4294 Dęblin 17.707 Polen Lubelskie C2011-M-[264]
4295 Liversedge 17.697 Verenigd Koninkrijk Yorkshire C2011-T-[283]
4296 Royan 17.690 Frankrijk Poitou-Charentes E2012-M-[286]
4297 Flórina 17.686 Griekenland Dytikí Makedonía C2011-T-[43]
4298 Zeulenroda-Triebes 17.685 Duitsland Thüringen C2011-T-[293]
4299 Destelbergen 17.672 België Oost-Vlaanderen C2011-M-[14]
4300 Bad Münder am Deister 17.670 Duitsland Niedersachsen C2011-T-[293]
4301 Biddulph 17.669 Verenigd Koninkrijk West Midlands C2011-T-[283]
4302 Haaltert 17.669 België Oost-Vlaanderen C2011-M-[14]
4303 Kolbermoor 17.666 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
4304 Les Clayes-sous-Bois 17.658 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
4305 Meylan 17.646 Frankrijk Rhône-Alpes E2012-M-[286]
4306 Pontarlier 17.631 Frankrijk Franche-Comté E2012-M-[286]
4307 Monor 17.626 Hongarije Pest C2011-T-[46]
4308 Lousã 17.604 Portugal Coimbra E2011-M-[70]
4309 Swisttal 17.604 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-T-[293]
4310 Balmazújváros 17.573 Hongarije Hajdú-Bihar C2011-T-[46]
4311 Alcochete 17.569 Portugal Setúbal E2011-M-[70]
4312 Sligo 17.568 Ierland Sligo C2011-C-[29]
4313 Konstancin-Jeziorna 17.566 Polen Mazowieckie C2011-T-[264]
4314 Saint-Cyr-l’École 17.562 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
4315 Konz 17.561 Duitsland Rheinland-Pfalz C2011-T-[293]
4316 Sanxenxo 17.560 Spanje Pontevedra C2011-T-[64]
4317 Härnösand 17.556 Zweden Västernorrland E2010-UC-[105]
4318 Soisy-sous-Montmorency 17.534 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
4319 Alzey 17.531 Duitsland Rheinland-Pfalz C2011-T-[293]
4320 Cluses 17.525 Frankrijk Rhône-Alpes E2012-M-[286]
4321 Maardu 17.524 Estland Harju C2011-T-[178]
4322 Selby 17.511 Verenigd Koninkrijk Yorkshire C2011-T-[283]
4323 Mezőtúr 17.510 Hongarije Jász-Nagykun-Szolnok C2011-T-[46]
4324 Bischheim 17.491 Frankrijk Alsace E2012-M-[286]
4325 Warminster 17.490 Verenigd Koninkrijk South West England C2011-T-[283]
4326 Burghausen 17.489 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
4327 Bad Tölz 17.480 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
4328 Chamalières 17.480 Frankrijk Auvergne E2012-M-[286]
4329 Faches-Thumesnil 17.476 Frankrijk Nord – Pas-de-Calais E2012-M-[286]
4330 Göd 17.476 Hongarije Pest C2011-T-[46]
4331 Viljandi 17.473 Estland Viljandi C2011-T-[178]
4332 Kufstein 17.469 Oostenrijk Tirol C2011-T-[104]
4333 Saint-Fons 17.463 Frankrijk Rhône-Alpes E2012-M-[286]
4334 Uetersen 17.456 Duitsland Schleswig-Holstein C2011-T-[293]
4335 Moissy-Cramayel 17.452 Frankrijk Île-de-France E2012-M-[286]
4336 Bad Münstereifel 17.451 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-T-[293]
4337 Stekene 17.448 België Oost-Vlaanderen C2011-M-[14]
4338 Panórama 17.444 Griekenland Kendrikí Makedonía C2011-T-[43]
4339 Barrhead 17.443 Verenigd Koninkrijk Scotland C2011-T-[285]
4340 Taufkirchen 17.439 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
4341 Przasnysz 17.438 Polen Mazowieckie C2011-M-[264]
4342 Băilești 17.437 Roemenië Dolj C2011-T-[94]
4343 Montemor-o-Novo 17.437 Portugal Évora E2011-M-[70]
4344 Bramhall 17.436 Verenigd Koninkrijk North West England C2011-T-[283]
4345 Poulton-le-Fylde 17.430 Verenigd Koninkrijk North West England C2011-T-[283]
4346 Libiąż 17.428 Polen Małopolskie C2011-T-[264]
4347 Trzcianka 17.424 Polen Wielkopolskie C2011-T-[264]
4348 Marche-en-Famenne 17.418 België Luxembourg C2011-M-[14]
4349 Castilleja de la Cuesta 17.398 Spanje Sevilla C2011-T-[64]
4350 Zielonka 17.394 Polen Mazowieckie C2011-M-[264]
4351 Pfullingen 17.384 Duitsland Baden-Württemberg C2011-T-[293]
4352 Grangemouth 17.373 Verenigd Koninkrijk Scotland C2011-T-[285]
4353 Pohlheim 17.371 Duitsland Hessen C2011-T-[293]
4354 Horn-Bad Meinberg 17.364 Duitsland Nordrhein-Westfalen C2011-T-[293]
4355 Marktredwitz 17.361 Duitsland Bayern C2011-T-[293]
4356 Sleaford 17.359 Verenigd Koninkrijk East Midlands C2011-T-[283]
4357 Lons-le-Saunier 17.353 Frankrijk Franche-Comté E2012-M-[286]
4358 Calafat 17.336 Roemenië Dolj C2011-T-[94]
4359 Cardedeu 17.336 Spanje Barcelona C2011-T-[64]
4360 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 17.330 Tsjechië Středočeský kraj C2011-T-[31]
4361 Międzyrzec Podlaski 17.321 Polen Lubelskie C2011-M-[264]
4362 Egüés 17.320 Spanje Navarra C2011-T-[64]
4363 Schwalbach 17.320 Duitsland Saarland C2011-T-[293]
4364 Équeurdreville-Hainneville 17.319 Frankrijk Basse-Normandie E2012-M-[286]
4365 Elbeuf 17.315 Frankrijk Haute-Normandie E2012-M-[286]
4366 Katwijk aan Zee 17.300 Nederland Zuid-Holland C2012-T-[3]
4367 Lewes 17.297 Verenigd Koninkrijk South East England C2011-T-[283]
4368 Tui 17.295 Spanje Pontevedra C2011-T-[64]
4369 Krapkowice 17.294 Polen Opolskie C2011-T-[264]
4370 Ostrov 17.291 Tsjechië Karlovarský kraj C2011-T-[31]
4371 Wörth am Rhein 17.289 Duitsland Rheinland-Pfalz C2011-T-[293]
4372 Brzesko 17.278 Polen Małopolskie C2011-T-[264]
4373 Gönyeli (Kioneli) 17.277 Cyprus (Noord) Lefkoşa C2011-T-[184]
4374 Norrtälje 17.275 Zweden Stockholm E2010-UC-[105]
4375 Calne 17.274 Verenigd Koninkrijk South West England C2011-T-[283]
4376 Cobham (Elmbridge) 17.273 Verenigd Koninkrijk South East England C2011-T-[283]
4377 Zossen 17.267 Duitsland Brandenburg C2011-T-[293]
4378 Kauhava 17.265 Finland Etelä-Pohjanmaa E2011-M-[101]
4379 Navalmoral de la Mata 17.265 Spanje Cáceres C2011-T-[64]
4380 Glanerbrug 17.260 Nederland Overijssel C2011-T-[3]
4381 Ellinikón 17.259 Griekenland Attikí C2011-T-[43]
