AZIË STEDEN 2010 – NR. 1 – 800

AZIË, Steden 2010 – nr. 1 – 800

<<< concept >>>

# Plaats Inwonertal Land Regio Statuscode
1 Shanghai 20.217.748 China Shanghai C2010-C-[145]
2 Beijing 16.446.857 China Beijing C2010-C-[145]
3 Mumbai [Bombay] 12.442.373 India Maharashtra C2011-C-[1/309]
4 Karachi 11.624.219 Pakistan Sindh E2010-C-[6]
5 Delhi 11.034.555 India Delhi C2011-C-[1/309]
6 Guangzhou (Canton) 10.641.408 China Guangdong C2010-UC-[145]
7 Seoul 10.388.055 Zuid-Korea Seoul E2012-C-[280]
8 Shenzhen 10.358.381 China Guangdong C2010-UC-[145]
9 Jakarta 9.586.705 Indonesië Jakarta C2010-C-[10]
10 Tianjin (Tientsin) 9.290.263 China Tianjin C2010-C-[145]
11 Tōkyō 8.945.695 Japan Tōkyō C2010-C-[302]
12 Tehrān 8.154.052 Iran Tehrān C2011-C-[291]
13 Wuhan 7.541.527 China Hubei C2010-UC-[145]
14 Dongguan 7.271.322 China Guangdong C2010-C-[145]
15 Dhaka (Dacca) 7.033.075 Bangladesh Dhaka(Dhaka) C2011-C-[305]
16 Foshan 6.771.895 China Guangdong C2010-UC-[145]
17 Hyderabad 6.731.790 India Telangana C2011-C-[1/309]
18 Chengdu (Chengtu) 6.316.922 China Sichuan C2010-UC-[145]
19 Chongqing (Chungking) 6.263.790 China Chongqing C2010-UC-[145]
20 Lahore 6.181.270 Pakistan Punjab P2010-C-[2/11]
21 Thành Phố Hồ Chí Minh (Saigon) 5.880.616 Vietnam Thành Phố Hồ Chí Minh C2009-C-[297]
22 Nanjing (Nanking) 5.827.888 China Jiangsu C2010-UC-[145]
23 Shenyang 5.718.232 China Liaoning Province C2010-C-[145]
24 Krung Thep [Bangkok] 5.701.394 Thailand Bangkok Metropolitan E2010-C-[287]
25 Ahmadabad [Ahmedabad] 5.577.940 India Gujarat C2011-C-[1/309]
26 Baghdād 5.221.024 Irak Baghdād P2011-C-[2/255]
27 Xi’an (Sian) 5.206.253 China Shaanxi C2010-UC-[145]
28 Ar-Riyād 5.188.287 Saoedi Arabië Riyadh C2010-C-[26]
29 Hangzhou (Hangchou) 5.162.093 China Zhejiang C2010-UC-[145]
30 İstanbul [Aziatisch deel] 4.965.830 Turkije İstanbul E2011-C-[292]
31 Chennai [Madras] 4.646.732 India Tamil Nadu C2011-C-[1/309]
32 Harbin 4.596.313 China Heilongjiang C2010-UC-[145]
33 Kolkata [Calcutta] 4.496.694 India West Bengal C2011-C-[1/309]
34 Surat 4.467.797 India Gujarat C2011-C-[1/309]
35 Ankara 4.097.051 Turkije Ankara E2011-C-[292]
36 Suzhou 4.083.923 China Jiangsu C2010-UC-[145]
37 Qingdao (Tsingtao) 3.990.942 China Shandong C2010-UC-[145]
38 Xinbei (New Taipei City) 3.916.451 Taiwan Xinbei Shi E2011-C-[76]
39 Dalian (Dairen) 3.902.467 China Liaoning Province C2010-C-[145]
40 Singapore 3.767.237 Singapore Singapore C2010-C-[95]
41 Yokohama 3.688.773 Japan Kanagawa C2010-C-[302]
42 Zhengzhou 3.677.032 China Henan C2010-C-[145]
43 Yangon (Rangoon) 3.651.440 Myanmar Yangon E2011-C-[281]
44 Shantou 3.644.017 China Guangdong C2010-UC-[145]
45 Jinan 3.527.566 China Shandong C2010-C-[145]
46 Jiddah 3.430.698 Saoedi Arabië Mecca C2010-C-[26]
47 Busan 3.429.518 Zuid-Korea Busan E2012-C-[280]
48 Changchun 3.411.209 China Jilin C2010-C-[145]
49 Kunming 3.278.777 China Yunnan C2010-UC-[145]
50 Changsha 3.193.354 China Hunan C2010-UC-[145]
51 Taiyuan 3.154.157 China Shanxi C2010-C-[145]
52 Pune [Poona] 3.124.458 India Maharashtra C2011-C-[1/309]
53 Xiamen 3.119.110 China Fujian C2010-C-[145]
54 Hefei (Hofei) 3.098.727 China Anhui C2010-C-[145]
55 Jaipur 3.046.163 India Rajasthan C2011-C-[1/309]
56 Ürümqi 2.853.398 China Xinjiang C2010-UC-[145]
57 Incheon 2.841.104 Zuid-Korea Incheon E2012-C-[280]
58 Fuzhou 2.824.414 China Fujian C2010-C-[145]
59 Lucknow 2.817.105 India Uttar Pradesh C2011-C-[1/309]
60 Gaoxiong 2.774.470 Taiwan Kaohsiung E2011-C-[76]
61 Shijiazhuang 2.770.344 China Hebei C2010-C-[145]
62 Surabaya 2.765.487 Indonesië Jawa Timur C2010-C-[10]
63 Kanpur 2.765.348 India Uttar Pradesh C2011-C-[1/309]
64 Quezon City 2.761.720 Filippijnen National Capital Region C2010-C-[299]
65 Wuxi 2.757.736 China Jiangsu C2010-C-[145]
66 Mashhad 2.749.375 Iran Khorāsān-e Razavi C2011-C-[291]
67 Zhongshan 2.740.994 China Guangdong C2010-C-[145]
68 İzmir 2.727.968 Turkije İzmir E2011-C-[292]
69 Wenzhou 2.686.825 China Zhejiang C2010-C-[145]
70 Ōsaka 2.665.314 Japan Ōsaka C2010-C-[302]
71 Taizhong 2.664.394 Taiwan Taizhong Shi E2011-C-[76]
72 Nanning 2.660.833 China Guangxi C2010-UC-[145]
73 Taibei (Taipei) 2.650.968 Taiwan Taibei Shi [Taipei] E2011-C-[76]
74 Chittagong 2.592.439 Bangladesh Chittagong(Chittagong) C2011-C-[305]
75 Ningbo 2.583.073 China Zhejiang C2010-UC-[145]
76 P’yŏngyang 2.581.076 Noord-Korea P’yŏngyang C2008-C-[25]
77 Ḥalab [Aleppo] 2.565.794 Syrië Ḥalab [Aleppo] P2011-C-[2/23]
78 Guiyang 2.520.061 China Guizhou C2010-C-[145]
79 Lanzhou 2.438.595 China Gansu C2010-C-[145]
80 Faisalabad 2.413.724 Pakistan Punjab P2010-C-[2/11]
81 Nagpur 2.405.665 India Maharashtra C2011-C-[1/309]
82 Bandung 2.394.873 Indonesië Jawa Barat C2010-C-[10]
83 Daegu 2.336.805 Zuid-Korea Daegu E2012-C-[280]
84 Bekasi 2.334.871 Indonesië Jawa Barat C2010-C-[10]
85 Hà Nội (Hanoi) 2.316.773 Vietnam Hà Nội C2009-C-[297]
86 Nagoya 2.263.894 Japan Aichi C2010-C-[302]
87 Zibo 2.261.717 China Shandong C2010-C-[145]
88 Changzhou 2.257.376 China Jiangsu C2010-UC-[145]
89 Nanchang 2.223.661 China Jiangxi C2010-C-[145]
90 Xuzhou 2.214.795 China Jiangsu C2010-UC-[145]
91 Toshkent 2.173.581 Oesbekistan Toshkent Shari P2010-C-[2/246]
92 Tangshan 2.128.191 China Hebei C2010-UC-[145]
93 Kowloon (Jiulong; incl. New Kowloon) 2.108.419 Hong Kong (CN) Kowloon C2010-C-[310]
94 Medan 2.097.610 Indonesië Sumatera Utara C2010-C-[10]
95 Dubayy 2.067.291 Verenigde Arabische Emiraten Dubayy E2012-C-[117]
96 Hyderabad 1.995.817 Pakistan Sindh P2010-C-[2/11]
97 Indore 1.964.086 India Madhya Pradesh C2011-C-[1/309]
98 Ṣan’ā’ 1.947.320 Jemen Ṣan’ā’ P2009-C-[2/229]
99 Al Mawşil al Jadīdah (Mosul) 1.916.786 Irak Nīnawā P2011-C-[2/255]
100 Sapporo 1.913.545 Japan Hokkaidō C2010-C-[302]
101 Baotou 1.900.373 China Nei Menggu (Inner Mongolia) C2010-C-[145]
102 Tainan 1.876.960 Taiwan Tainan Shi E2011-C-[76]
103 Thane 1.841.488 India Maharashtra C2011-C-[1/309]
104 Al Başrah al Qadīmah 1.839.257 Irak Al-Baṣrah [Basra] P2011-C-[2/255]
105 Huizhou 1.807.858 China Guangdong C2010-UC-[145]
106 Tangerang 1.798.601 Indonesië Banten C2010-C-[10]
107 Bhopal 1.798.218 India Madhya Pradesh C2011-C-[1/309]
108 Yantai 1.797.861 China Shandong C2010-C-[145]
109 Eṣfahān 1.756.127 Iran Eṣfahān C2011-C-[291]
110 Depok 1.738.570 Indonesië Jawa Barat C2010-C-[10]
111 Visakhapatnam [Vishakhapatnam] 1.728.128 India Andhra Pradesh C2011-C-[1/309]
112 Pimpri Chinchwad 1.727.692 India Maharashtra C2011-C-[1/309]
113 Shaoxing 1.725.726 China Zhejiang C2010-UC-[145]
114 Rawalpindi 1.716.637 Pakistan Punjab P2010-C-[2/11]
115 Patna 1.684.222 India Bihar C2011-C-[1/309]
116 Vadodara 1.670.806 India Gujarat C2011-C-[1/309]
117 Manila 1.652.171 Filippijnen National Capital Region C2010-C-[299]
118 Ghaziabad 1.648.643 India Uttar Pradesh C2011-C-[1/309]
119 Bursa 1.624.031 Turkije Bursa E2011-C-[292]
120 Ludhiana 1.618.879 India Punjab C2011-C-[1/309]
121 Karaj 1.614.627 Iran Ālborz C2011-C-[291]
122 Mosul 1.614.460 Irak Nīnawā P2011-C-[2/255]
123 Nantong 1.612.385 China Jiangsu C2010-UC-[145]
124 Dimashq [Damascus] 1.598.905 Syrië Dimashq [Damascus] P2011-C-[2/23]
125 Agra 1.585.704 India Uttar Pradesh C2011-C-[1/309]
126 Kuala Lumpur 1.585.363 Maleisië Kuala Lumpur P2010-C-[2/247]
127 Luoyang 1.584.463 China Henan C2010-C-[145]
128 Adana 1.556.238 Turkije Adana E2011-C-[292]
129 Daejeon 1.547.609 Zuid-Korea Daejeon E2012-C-[280]
130 Kōbe 1.544.200 Japan Hyōgo C2010-C-[302]
131 Makkah 1.534.732 Saoedi Arabië Mecca C2010-C-[26]
132 Huai’an 1.523.655 China Jiangsu C2010-C-[145]
133 Linyi 1.522.488 China Shandong C2010-C-[145]
134 Semarang 1.520.481 Indonesië Jawa Tengah C2010-C-[10]
135 Haikou 1.517.410 China Hainan C2010-UC-[145]
136 Anshan 1.504.996 China Liaoning Province C2010-C-[145]
137 Hohhot (Huhehot) 1.497.110 China Nei Menggu (Inner Mongolia) C2010-C-[145]
138 Tabrīz 1.494.999 Iran Āzārbāyjān-e Sharqī C2011-C-[291]
139 Caloocan (Kalookan) 1.489.040 Filippijnen National Capital Region C2010-C-[299]
140 Gwangju 1.488.467 Zuid-Korea Gwangju E2012-C-[280]
141 Nashik [Nasik] 1.486.053 India Maharashtra C2011-C-[1/309]
142 Jiangmen 1.480.023 China Guangdong C2010-UC-[145]
143 Kyōto 1.474.015 Japan Kyōto C2010-C-[302]
144 Novosibirsk 1.473.754 Rusland Novosibirsk C2010-C-[304]
145 Jilin 1.469.722 China Jilin C2010-C-[145]
146 Fukuoka 1.463.743 Japan Fukuoka C2010-C-[302]
147 Shīrāz 1.460.666 Iran Fārs C2011-C-[291]
148 Peshawar 1.450.583 Pakistan Khyber Pakhtunkhwa P2010-C-[2/11]
149 Bangalore [Bangalore] 1.443.675 India Karnataka C2011-C-[1/309]
150 Multan 1.443.466 Pakistan Punjab P2010-C-[2/11]
151 Palembang 1.440.678 Indonesië Sumatera Selatan C2010-C-[10]
152 Daqing 1.433.698 China Heilongjiang C2010-C-[145]
153 Xiangyang 1.433.057 China Hubei C2010-C-[145]
154 Kawasaki 1.425.512 Japan Kanagawa C2010-C-[302]
155 Faridabad 1.414.050 India Haryana C2011-C-[1/309]
156 Liuzhou 1.410.712 China Guangxi C2010-C-[145]
157 Gujranwala 1.384.471 Pakistan Punjab E2010-C-[6]
158 Zhuhai 1.369.538 China Guangdong C2010-UC-[145]
159 Almaty (Alma-Ata) 1.365.632 Kazachstan Almaty Qalasy C2009-C-[108]
160 Datong 1.362.314 China Shanxi C2010-C-[145]
161 Yekaterinburg 1.349.772 Rusland Sverdlovsk C2010-C-[304]
162 Makassar (Ujungpandang) 1.331.391 Indonesië Sulawesi Selatan C2010-C-[10]
163 Fushun 1.318.808 China Liaoning Province C2010-C-[145]
164 Qiqihar 1.314.720 China Heilongjiang C2010-C-[145]
165 Meerut 1.305.429 India Uttar Pradesh C2011-C-[1/309]
166 Tangerang Selatan 1.290.322 Indonesië Banten C2010-C-[10]
167 Rajkot 1.286.678 India Gujarat C2011-C-[1/309]
168 Gaziantep 1.278.676 Turkije Gaziantep E2011-C-[292]
169 Amman 1.275.857 Jordanië Ammān E2010-C-[6]
170 Weifang 1.261.582 China Shandong C2010-C-[145]
171 Chaozhou 1.256.268 China Guangdong C2010-UC-[145]
172 Kalyan-Dombivli 1.247.327 India Maharashtra C2011-C-[1/309]
173 Phnum Pénh [Phnom Penh] 1.242.992 Cambodja Phnum Pénh C2008-C-[78]
174 Huainan 1.238.488 China Anhui C2010-C-[145]
175 Jieyang 1.226.848 China Guangdong C2010-UC-[145]
176 Saitama 1.222.434 Japan Saitama C2010-C-[302]
177 Vasai-Virar City 1.222.390 India Maharashtra C2011-C-[1/309]
178 Varanasi [Benares] 1.198.491 India Uttar Pradesh C2011-C-[1/309]
179 Taizhou 1.189.276 China Zhejiang C2010-C-[145]
180 Srinagar 1.180.570 India Jammu and Kashmir C2011-C-[1/309]
181 Suwon 1.178.509 Zuid-Korea Gyeonggi-do E2012-C-[280]
182 Davao 1.176.586 Filippijnen Davao C2010-C-[299]
183 Aurangabad [Aurangabad] 1.175.116 India Maharashtra C2011-C-[1/309]
184 Hiroshima 1.173.843 Japan Hiroshima C2010-C-[302]
185 Jinjiang 1.172.827 China Fujian C2010-C-[145]
186 Dhanbad 1.162.472 India Jharkhand C2011-C-[1/309]
187 Yinchuan 1.159.457 China Ningxia C2010-C-[145]
188 Quanzhou 1.154.731 China Fujian C2010-C-[145]
189 Omsk 1.154.116 Rusland Omsk C2010-C-[304]
190 Xining 1.153.417 China Qinghai C2010-C-[145]
191 Ulaanbaatar 1.144.954 Mongolië Ulaanbaatar C2010-C-[141]
192 Yancheng 1.136.826 China Jiangsu C2010-C-[145]
193 Amritsar 1.132.383 India Punjab C2011-C-[1/309]
194 Chelyabinsk 1.130.132 Rusland Čeljabinsk C2010-C-[304]
195 Tai’an 1.123.541 China Shandong C2010-C-[145]
196 Navi Mumbai 1.120.547 India Maharashtra C2011-C-[1/309]
197 Kunshan 1.118.617 China Jiangsu C2010-C-[145]
198 Hengyang 1.115.645 China Hunan C2010-C-[145]
199 Allahabad 1.112.544 India Uttar Pradesh C2011-C-[1/309]
200 Ahvāz 1.112.022 Iran Khūzestān C2011-C-[291]
201 Wuhu 1.108.087 China Anhui C2010-C-[145]
202 Putian 1.107.199 China Fujian C2010-C-[145]
203 Al-Madīnah 1.100.094 Saoedi Arabië Medina C2010-C-[26]
204 Yangzhou 1.077.531 China Jiangsu C2010-C-[145]
205 Haora 1.077.075 India West Bengal C2011-C-[1/309]
206 Qom 1.074.037 Iran Qom C2011-C-[291]
207 Ranchi 1.073.427 India Jharkhand C2011-C-[1/309]
208 Gwalior 1.069.276 India Madhya Pradesh C2011-C-[1/309]
209 Quetta 1.064.703 Pakistan Balochistan P2010-C-[2/11]
210 Cixi 1.059.942 China Zhejiang C2010-C-[145]
211 Jabalpur 1.055.525 India Madhya Pradesh C2011-C-[1/309]
212 Coimbatore 1.050.721 India Tamil Nadu C2011-C-[1/309]
213 Yichang 1.049.363 China Hubei C2010-C-[145]
214 Sendai 1.045.986 Japan Miyagi C2010-C-[302]
215 Zhanjiang 1.038.762 China Guangdong C2010-C-[145]
216 Baoding 1.038.195 China Hebei C2010-C-[145]
217 Vijayawada 1.034.358 India Andhra Pradesh C2011-C-[1/309]
218 Jodhpur 1.033.756 India Rajasthan C2011-C-[1/309]
219 Maoming 1.033.196 China Guangdong C2010-UC-[145]
220 Madurai 1.017.865 India Tamil Nadu C2011-C-[1/309]
221 Jiangyin 1.013.670 China Jiangsu C2010-C-[145]
222 Raipur 1.010.433 India Chhattisgarh C2011-C-[1/309]
223 Konya 1.003.373 Turkije Konya E2011-C-[292]
224 Goyang 1.001.942 Zuid-Korea Gyeonggi-do E2012-C-[280]
225 Kota 1.001.694 India Rajasthan C2011-C-[1/309]
226 Benxi 1.000.128 China Liaoning Province C2010-C-[145]
227 Zhuzhou 999.404 China Hunan C2010-C-[145]
228 Seongnam 995.349 Zuid-Korea Gyeonggi-do E2012-C-[280]
229 Victoria (Xianggang) 992.221 Hong Kong (CN) Hong Kong Island C2010-C-[310]
230 Perm 991.162 Rusland Perm C2010-C-[304]
231 Zaozhuang 980.893 China Shandong C2010-C-[145]
232 Kitakyūshū 976.846 Japan Fukuoka C2010-C-[302]
233 Abū Ẓaby 975.735 Verenigde Arabische Emiraten Abū Ẓaby E2012-C-[117]
234 Kathmandu 975.453 Nepal Kathmandu C2011-C-[248]
235 Krasnoyarsk 973.826 Rusland Krasnojarsk C2010-C-[304]
236 Qinhuangdao 967.877 China Hebei C2010-C-[145]
237 Mianyang 967.007 China Sichuan C2010-C-[145]
238 Guilin 963.629 China Guangxi C2010-UC-[145]
239 Ulsan 963.248 Zuid-Korea Ulsan E2012-C-[280]
240 Chiba 961.749 Japan Chiba C2010-C-[302]
241 Chandigarh 961.587 India Chandigarh C2011-C-[1/309]
242 Guwahati [Gauhati] 957.352 India Assam C2011-C-[1/309]
243 Changwon 953.566 Zuid-Korea Gyeongsangnam-do E2012-C-[280]
244 Solapur [Sholapur] 951.558 India Maharashtra C2011-C-[1/309]
245 Zhenjiang 950.516 China Jiangsu C2010-C-[145]
246 Bogor 950.334 Indonesië Jawa Barat C2010-C-[10]
247 Aşgabat 947.221 Turkmenistan Aşgabat E2010-C-[5]
248 Jinzhou 946.098 China Liaoning Province C2010-C-[145]
249 Hubli-Dharwad 943.788 India Karnataka C2011-C-[1/309]
250 Jining 939.034 China Shandong C2010-C-[145]
251 Changshu 929.124 China Jiangsu C2010-C-[145]
252 Rui’an 927.383 China Zhejiang C2010-C-[145]
253 Zhangjiakou 924.628 China Hebei C2010-C-[145]
254 Yueyang 924.099 China Hunan C2010-C-[145]
255 Handan 919.295 China Hebei C2010-C-[145]
256 Xinxiang 918.078 China Henan C2010-C-[145]
257 Batam 917.998 Indonesië Kepulauan Riau C2010-C-[10]
258 Qingyuan 916.453 China Guangdong C2010-UC-[145]
259 Anyang 908.129 China Henan C2010-C-[145]
260 Jingzhou 904.157 China Hubei C2010-UC-[145]
261 Bareilly 903.668 India Uttar Pradesh C2011-C-[1/309]
262 Ad-Dammām 903.312 Saoedi Arabië Ash-Sharqīyah C2010-C-[26]
263 Xiangtan 903.287 China Hunan C2010-C-[145]
264 Chifeng 902.285 China Nei Menggu (Inner Mongolia) C2010-C-[145]
265 Rizhao 902.272 China Shandong C2010-C-[145]
266 Nanyang 899.899 China Henan C2010-C-[145]
267 Lianyungang 897.393 China Jiangsu C2010-C-[145]
268 Mandalay 896.783 Myanmar Mandalay E2011-C-[281]
269 Mysore 893.062 India Karnataka C2011-C-[1/309]
270 Nanchong 890.402 China Sichuan C2010-C-[145]
271 Moradabad 887.871 India Uttar Pradesh C2011-C-[1/309]
272 Antalya 885.486 Turkije Antalya E2011-C-[292]
273 Pekanbaru 882.045 Indonesië Riau C2010-C-[10]
274 Bucheon 880.905 Zuid-Korea Gyeonggi-do E2012-C-[280]
275 Yingkou 880.412 China Liaoning Province C2010-C-[145]
276 Yiwu 878.903 China Zhejiang C2010-C-[145]
277 Gurgaon 876.969 India Haryana C2011-C-[1/309]
278 Puning 874.954 China Guangdong C2010-C-[145]
279 Aligarh 874.408 India Uttar Pradesh C2011-C-[1/309]
280 Bandar Lampung (Tanjungkarang) 873.007 Indonesië Lampung C2010-C-[10]
281 Baoji 871.940 China Shaanxi C2010-C-[145]
282 Cebu 866.171 Filippijnen Central Visayas C2010-C-[299]
283 Jalandhar [Jullundur] 862.886 India Punjab C2011-C-[1/309]
284 Erbil 859.664 Irak Arbīl (Erbil, Irbil) P2011-C-[2/255]
285 Wanzhou 859.662 China Chongqing C2010-C-[145]
286 Pingdingshan 855.130 China Henan C2010-C-[145]
287 Huaibei 854.696 China Anhui C2010-C-[145]
288 Kermānshāh (Bākhtarān) 851.405 Iran Kermānshāh (Bākhtarān) C2011-C-[291]
289 Dongying 848.958 China Shandong C2010-C-[145]
290 Tiruchirappalli 847.387 India Tamil Nadu C2011-C-[1/309]
291 Changde 846.308 China Hunan C2010-C-[145]
292 Bhubaneswar 843.402 India Odisha (Orissa) C2011-C-[1/309]
293 Mersin (İçel) 842.230 Turkije Mersin E2011-C-[292]
294 Sakai 841.966 Japan Ōsaka C2010-C-[302]
295 Xianyang 835.648 China Shaanxi C2010-C-[145]
296 Diyarbakır 834.854 Turkije Diyarbakır E2011-C-[292]
297 Yongin 833.767 Zuid-Korea Gyeonggi-do E2012-C-[280]
298 Salem 829.267 India Tamil Nadu C2011-C-[1/309]
299 Abū Ghurayb 828.367 Irak Baghdād P2011-C-[2/255]
300 Biškek 821.915 Kirgizië Biškek C2009-C-[88]
301 Malang 820.243 Indonesië Jawa Timur C2010-C-[10]
302 Klang (Port Kelang) 819.587 Maleisië Selangor P2010-C-[2/247]
303 Niigata 811.901 Japan Niigata C2010-C-[302]
304 Mira-Bhayandar 809.378 India Maharashtra C2011-C-[1/309]
305 Kayseri 801.097 Turkije Kayseri E2011-C-[292]
306 Hamamatsu 800.866 Japan Shizuoka C2010-C-[302]
307 Padang 799.750 Indonesië Sumatera Barat C2010-C-[10]
308 Shuangliu 795.123 China Sichuan C2010-C-[145]
309 Bengbu 793.866 China Anhui C2010-C-[145]
310 Az Zarqā’ 792.665 Jordanië Az-Zarqā’ E2010-C-[6]
311 Liaqatabad 792.378 Pakistan Sindh P2010-T-[2/11]
312 Mudanjiang 790.623 China Heilongjiang C2010-C-[145]
313 Denpasar 788.589 Indonesië Bali C2010-C-[10]
314 Yerushalayim 787.038 Israel Yerushalayim P2010-C-[2/24]
315 Johor Bahru 785.499 Maleisië Johor P2010-C-[2/247]
316 Tengzhou 783.473 China Shandong C2010-C-[145]
317 Suqian 783.376 China Jiangsu C2010-C-[145]
318 Fuyang 780.522 China Anhui C2010-C-[145]
319 Dandong 775.787 China Liaoning Province C2010-C-[145]
320 Đà Nẵng (Da Nang) 770.911 Vietnam Đà Nẵng C2009-C-[297]
321 Ḥawallī 769.746 Koeweit Ḥawallī E2010-C-[1]
322 Hải Phòng (Haiphong) 769.739 Vietnam Hải Phòng C2009-C-[297]
323 Ḥimṣ [Homs] 769.356 Syrië Ḥimṣ [Homs] P2011-C-[2/23]
324 Ansan 762.915 Zuid-Korea Gyeonggi-do E2012-C-[280]
325 Jiaxing 762.643 China Zhejiang C2010-C-[145]
326 Zhangjiagang 762.625 China Jiangsu C2010-C-[145]
327 Ash-Shāriqah 758.000 Verenigde Arabische Emiraten Ash-Shāriqah P2012-C-[2]
328 Colombo 752.993 Sri Lanka Colombo E2012-C-[36]
329 Fuxin 750.283 China Liaoning Province C2010-C-[145]
330 Wenling 749.013 China Zhejiang C2010-C-[145]
331 Huzhou 748.471 China Zhejiang C2010-C-[145]
332 Jixi 746.889 China Heilongjiang C2010-C-[145]
333 Thiruvananthapuram [Trivandrum] 743.691 India Kerala C2011-C-[1/309]
334 Suzhou 742.685 China Anhui C2010-C-[145]
335 Luzhou 742.274 China Sichuan C2010-C-[145]
336 Liaoyang 735.047 China Liaoning Province C2010-C-[145]
337 Kumamoto 734.474 Japan Kumamoto C2010-C-[302]
338 Cần Thơ (Can Tho) 731.545 Vietnam Cần Thơ C2009-C-[297]
339 Shuyang 730.810 China Jiangsu C2010-C-[145]
340 Shaoguan 726.267 China Guangdong C2010-UC-[145]
341 Yueqing 725.972 China Zhejiang C2010-C-[145]
342 Kaifeng 725.573 China Henan C2010-C-[145]
343 Dušanbe 724.844 Tadjikistan Dušanbe P2010-C-[2/98]
344 Shiyan 724.016 China Hubei C2010-C-[145]
345 Hechuan 721.753 China Chongqing C2010-C-[145]
346 Nan’an 718.516 China Fujian C2010-C-[145]
347 Sagamihara 717.544 Japan Kanagawa C2010-C-[302]
348 Pingxiang 716.229 China Jiangxi C2010-C-[145]
349 Shizuoka 716.197 Japan Shizuoka C2010-C-[302]
350 Zunyi 715.148 China Guizhou C2010-C-[145]
351 Cikarang 712.111 Indonesië Jawa Barat C2010-C-[10]
352 Jinhua 710.597 China Zhejiang C2010-C-[145]
353 Yixing 710.497 China Jiangsu C2010-C-[145]
354 Bhiwandi Nizampur 709.665 India Maharashtra C2011-C-[1/309]
355 Okayama 709.584 Japan Okayama C2010-C-[302]
356 Saharanpur 705.478 India Uttar Pradesh C2011-C-[1/309]
357 Hamhŭng 703.610 Noord-Korea Hamgyŏng-namdo C2008-C-[25]
358 Jiaozuo 702.527 China Henan C2010-C-[145]
359 Weihai 698.863 China Shandong C2010-C-[145]
360 Yiyang 697.607 China Hunan C2010-C-[145]
361 Yichun 694.019 China Heilongjiang C2010-C-[145]
362 Huangshi 691.963 China Hubei C2010-C-[145]
363 Haicheng 687.223 China Liaoning Province C2010-C-[145]
364 Jiangjin 686.189 China Chongqing C2010-C-[145]
365 Samarinda 685.859 Indonesië Kalimantan Timur C2010-C-[10]
366 Adan 683.742 Jemen Aden P2009-C-[2/229]
367 Cheongju 679.301 Zuid-Korea Chungcheongbuk-do E2012-C-[280]
368 Leshan 678.752 China Sichuan C2010-C-[145]
369 Antipolo 677.741 Filippijnen Calabarzon C2010-C-[299]
370 Taizhou 676.877 China Jiangsu C2010-UC-[145]
371 Gorakhpur 673.446 India Uttar Pradesh C2011-C-[1/309]
372 Yuyao 672.909 China Zhejiang C2010-C-[145]
373 Xintai 672.207 China Shandong C2010-C-[145]
374 Pasig 669.773 Filippijnen National Capital Region C2010-C-[299]
375 Laiwu 668.805 China Shandong C2010-C-[145]
376 Xingtai 668.765 China Hebei C2010-C-[145]
377 Orūmīyeh (Reza’iyeh) 667.499 Iran Āzārbāyjān-e Gharbī C2011-C-[291]
378 Zigong 666.204 China Sichuan C2010-C-[145]
379 As Sulaymānīyah 666.091 Irak As-Sulaymānīyah (Halabjah) P2011-C-[2/255]
380 Panjin 663.445 China Liaoning Province C2010-C-[145]
381 Khulna 663.342 Bangladesh Khulna(Khulna) C2011-C-[305]
382 Lu’an 661.217 China Anhui C2010-C-[145]
383 Al-Hufūf 660.788 Saoedi Arabië Ash-Sharqīyah C2010-C-[26]
384 Al-Farwānīyah 660.499 Koeweit Al-Farwānīyah E2010-C-[1]
385 Guigang 658.887 China Guangxi C2010-C-[145]
386 Ma’anshan 657.847 China Anhui C2010-C-[145]
387 Jeonju 655.358 Zuid-Korea Jeollabuk-do E2012-C-[280]
388 Changzhi 653.125 China Shanxi C2010-C-[145]
389 Beiliu 652.853 China Guangxi C2010-C-[145]
390 Biên Hòa (Bien Hoa) 652.646 Vietnam Đồng Nai C2009-C-[297]
391 Cangnan 648.219 China Zhejiang C2010-C-[145]
392 Guntur 647.508 India Andhra Pradesh C2011-C-[1/309]
393 Amravati 647.057 India Maharashtra C2011-C-[1/309]
394 Huludao 646.482 China Liaoning Province C2010-C-[145]
395 Taguig (Tagig) 644.473 Filippijnen National Capital Region C2010-C-[299]
396 Bikaner 644.406 India Rajasthan C2011-C-[1/309]
397 Zamboanga 643.557 Filippijnen Zamboanga Peninsula C2010-C-[299]
398 Kotli 640.000 Pakistan Azad Jammu and Kashmir E2010-C-[6]
399 Rasht 639.951 Iran Gīlān C2011-C-[291]
400 Noida 637.272 India Uttar Pradesh C2011-C-[1/309]
401 Pizhou 631.572 China Jiangsu C2010-C-[145]
402 Jamshedpur 631.364 India Jharkhand C2011-C-[1/309]
403 Jiamusi 631.357 China Heilongjiang C2010-C-[145]
404 Panzhihua 631.258 China Sichuan C2010-C-[145]
405 Ampang Jaya 625.923 Maleisië Selangor P2010-C-[2/247]
