NOORD-AMERIKA STEDEN 2010 – NR. 1 – 800
NOORD-AMERIKA, Steden 2010 – nr. 1 – 800
<<< concept >>>
# | Plaats | Inwonertal | Land | Regio | Statuscode |
1 | New York | 8.174.959 | Verenigde Staten | New York | C2010-C-[174] |
2 | Los Angeles | 3.792.657 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
3 | Chicago | 2.695.598 | Verenigde Staten | Illinois | C2010-C-[174] |
4 | Toronto | 2.615.060 | Canada | Ontario | C2011-C-[257] |
5 | Houston | 2.096.661 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
6 | Montréal | 1.649.519 | Canada | Québec | C2011-C-[257] |
7 | Philadelphia | 1.526.006 | Verenigde Staten | Pennsylvania | C2010-C-[174] |
8 | Phoenix | 1.447.617 | Verenigde Staten | Arizona | C2010-C-[174] |
9 | San Antonio | 1.327.556 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
10 | San Diego | 1.301.621 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
11 | Dallas | 1.197.792 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
12 | Calgary | 1.096.833 | Canada | Alberta | C2011-C-[257] |
13 | San Jose | 952.560 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
14 | Ottawa | 883.391 | Canada | Ontario | C2011-C-[257] |
15 | Jacksonville | 821.784 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
16 | Indianapolis | 820.441 | Verenigde Staten | Indiana | C2010-C-[174] |
17 | Edmonton | 812.201 | Canada | Alberta | C2011-C-[257] |
18 | Austin | 811.458 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
19 | San Francisco | 805.195 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
20 | Columbus | 788.654 | Verenigde Staten | Ohio | C2010-C-[174] |
21 | Fort Worth | 742.060 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
22 | Charlotte | 735.758 | Verenigde Staten | North Carolina | C2010-C-[174] |
23 | Detroit | 713.862 | Verenigde Staten | Michigan | C2010-C-[174] |
24 | Mississauga | 713.443 | Canada | Ontario | C2011-C-[257] |
25 | Winnipeg | 663.617 | Canada | Manitoba | C2011-C-[257] |
26 | Memphis | 651.858 | Verenigde Staten | Tennessee | C2010-C-[174] |
27 | El Paso | 649.133 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
28 | Baltimore | 621.121 | Verenigde Staten | Maryland | C2010-C-[174] |
29 | Boston | 617.680 | Verenigde Staten | Massachusetts | C2010-C-[174] |
30 | Seattle | 608.658 | Verenigde Staten | Washington | C2010-C-[174] |
31 | Nashville-Davidson | 603.506 | Verenigde Staten | Tennessee | C2010-UC-[174] |
32 | Vancouver | 603.502 | Canada | British Columbia | C2011-C-[257] |
33 | Washington | 601.767 | Verenigde Staten | District of Columbia | C2010-C-[174] |
34 | Denver | 600.025 | Verenigde Staten | Colorado | C2010-C-[174] |
35 | Louisville | 597.265 | Verenigde Staten | Kentucky | C2010-UC-[174] |
36 | Milwaukee | 594.738 | Verenigde Staten | Wisconsin | C2010-C-[174] |
37 | Las Vegas | 584.240 | Verenigde Staten | Nevada | C2010-C-[174] |
38 | Portland | 583.789 | Verenigde Staten | Oregon | C2010-C-[174] |
39 | Oklahoma City | 580.008 | Verenigde Staten | Oklahoma | C2010-C-[174] |
40 | Albuquerque | 546.360 | Verenigde Staten | New Mexico | C2010-C-[174] |
41 | Brampton | 523.911 | Canada | Ontario | C2011-C-[257] |
42 | Tucson | 520.561 | Verenigde Staten | Arizona | C2010-C-[174] |
43 | Hamilton | 519.949 | Canada | Ontario | C2011-C-[257] |
44 | Québec | 516.622 | Canada | Québec | C2011-C-[257] |
45 | Fresno | 496.080 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
46 | Surrey | 468.251 | Canada | British Columbia | C2011-C-[257] |
47 | Sacramento | 466.488 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
48 | Long Beach | 462.257 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
49 | Kansas City | 459.787 | Verenigde Staten | Missouri | C2010-C-[174] |
50 | Mesa | 439.865 | Verenigde Staten | Arizona | C2010-C-[174] |
51 | Virginia Beach | 437.966 | Verenigde Staten | Virginia | C2010-C-[174] |
52 | Omaha | 423.327 | Verenigde Staten | Nebraska | C2010-C-[174] |
53 | Atlanta | 420.256 | Verenigde Staten | Georgia | C2010-C-[174] |
54 | Colorado Springs | 417.341 | Verenigde Staten | Colorado | C2010-C-[174] |
55 | Raleigh | 403.971 | Verenigde Staten | North Carolina | C2010-C-[174] |
56 | Laval | 401.553 | Canada | Québec | C2011-C-[257] |
57 | Miami | 399.508 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
58 | Cleveland | 396.697 | Verenigde Staten | Ohio | C2010-C-[174] |
59 | Tulsa | 391.922 | Verenigde Staten | Oklahoma | C2010-C-[174] |
60 | Oakland | 390.905 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
61 | Halifax | 390.096 | Canada | Nova Scotia | C2011-C-[257] |
62 | Minneapolis | 382.599 | Verenigde Staten | Minnesota | C2010-C-[174] |
63 | Wichita | 382.386 | Verenigde Staten | Kansas | C2010-C-[174] |
64 | London | 366.151 | Canada | Ontario | C2011-C-[257] |
65 | Arlington | 365.361 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
66 | Bakersfield | 347.587 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
67 | New Orleans | 343.829 | Verenigde Staten | Louisiana | C2010-C-[174] |
68 | Anaheim | 336.440 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
69 | Tampa | 335.715 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
70 | Santa Ana | 324.782 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
71 | Aurora | 324.688 | Verenigde Staten | Colorado | C2010-C-[174] |
72 | Honolulu | 324.137 | Verenigde Staten | Hawaii | P2010-C-[174] |
73 | St. Louis | 319.365 | Verenigde Staten | Missouri | C2010-C-[174] |
74 | Pittsburgh | 305.702 | Verenigde Staten | Pennsylvania | C2010-C-[174] |
75 | Corpus Christi | 305.215 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
76 | Riverside | 303.987 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
77 | Markham | 301.709 | Canada | Ontario | C2011-C-[257] |
78 | Cincinnati | 296.950 | Verenigde Staten | Ohio | C2010-C-[174] |
79 | Lexington-Fayette | 295.803 | Verenigde Staten | Kentucky | C2010-UC-[174] |
80 | Anchorage | 291.826 | Verenigde Staten | Alaska | C2010-M-[174] |
81 | Stockton | 291.731 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
82 | Vaughan | 288.301 | Canada | Ontario | C2011-C-[257] |
83 | Toledo | 287.206 | Verenigde Staten | Ohio | C2010-C-[174] |
84 | St. Paul | 285.068 | Verenigde Staten | Minnesota | C2010-C-[174] |
85 | Newark | 277.149 | Verenigde Staten | New Jersey | C2010-C-[174] |
86 | Greensboro | 268.877 | Verenigde Staten | North Carolina | C2010-C-[174] |
87 | Gatineau (Hull) | 265.349 | Canada | Québec | C2011-C-[257] |
88 | Buffalo | 261.325 | Verenigde Staten | New York | C2010-C-[174] |
89 | Plano | 259.841 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
90 | Lincoln | 258.468 | Verenigde Staten | Nebraska | C2010-C-[174] |
91 | Henderson | 257.354 | Verenigde Staten | Nevada | C2010-C-[174] |
92 | Fort Wayne | 253.700 | Verenigde Staten | Indiana | C2010-C-[174] |
93 | Jersey City | 247.643 | Verenigde Staten | New Jersey | C2010-C-[174] |
94 | St. Petersburg | 245.193 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
95 | Chula Vista | 243.916 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
96 | Norfolk | 242.831 | Verenigde Staten | Virginia | C2010-C-[174] |
97 | Orlando | 238.834 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
98 | Chandler | 236.167 | Verenigde Staten | Arizona | C2010-C-[174] |
99 | Laredo | 236.058 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
100 | Madison | 233.059 | Verenigde Staten | Wisconsin | C2010-C-[174] |
101 | Longueuil | 231.409 | Canada | Québec | C2011-C-[257] |
102 | Winston-Salem | 229.634 | Verenigde Staten | North Carolina | C2010-C-[174] |
103 | Baton Rouge | 229.447 | Verenigde Staten | Louisiana | C2010-C-[174] |
104 | Lubbock | 229.399 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
105 | Durham | 228.404 | Verenigde Staten | North Carolina | C2010-C-[174] |
106 | Garland | 226.871 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
107 | Glendale | 226.437 | Verenigde Staten | Arizona | C2010-C-[174] |
108 | Reno | 226.012 | Verenigde Staten | Nevada | C2010-C-[174] |
109 | Hialeah | 224.667 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
110 | Burnaby | 223.218 | Canada | British Columbia | C2011-C-[257] |
111 | Chesapeake | 222.209 | Verenigde Staten | Virginia | C2010-C-[174] |
112 | Saskatoon | 222.189 | Canada | Saskatchewan | C2011-C-[257] |
113 | Kitchener | 219.153 | Canada | Ontario | C2011-C-[257] |
114 | Scottsdale | 217.434 | Verenigde Staten | Arizona | C2010-C-[174] |
115 | North Las Vegas | 216.700 | Verenigde Staten | Nevada | C2010-C-[174] |
116 | Irving | 216.287 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
117 | Fremont | 214.079 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
118 | Birmingham | 212.193 | Verenigde Staten | Alabama | C2010-C-[174] |
119 | Irvine | 211.906 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
120 | Windsor | 210.891 | Canada | Ontario | C2011-C-[257] |
121 | Rochester | 210.512 | Verenigde Staten | New York | C2010-C-[174] |
122 | San Bernardino | 209.961 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
123 | Spokane | 209.440 | Verenigde Staten | Washington | C2010-C-[174] |
124 | Gilbert | 208.399 | Verenigde Staten | Arizona | C2010-T-[174] |
125 | Arlington | 207.628 | Verenigde Staten | Virginia | C2010-C-[174] |
126 | Boise City | 206.105 | Verenigde Staten | Idaho | C2010-C-[174] |
127 | Montgomery | 205.595 | Verenigde Staten | Alabama | C2010-C-[174] |
128 | Richmond | 204.246 | Verenigde Staten | Virginia | C2010-C-[174] |
129 | Des Moines | 204.186 | Verenigde Staten | Iowa | C2010-C-[174] |
130 | Modesto | 203.116 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
131 | Fayetteville | 200.582 | Verenigde Staten | North Carolina | C2010-C-[174] |
132 | Shreveport | 200.410 | Verenigde Staten | Louisiana | C2010-C-[174] |
133 | Akron | 199.092 | Verenigde Staten | Ohio | C2010-C-[174] |
134 | Tacoma | 198.397 | Verenigde Staten | Washington | C2010-C-[174] |
135 | Aurora | 197.952 | Verenigde Staten | Illinois | C2010-C-[174] |
136 | Oxnard | 197.899 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
137 | Fontana | 196.074 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
138 | Yonkers | 195.979 | Verenigde Staten | New York | C2010-C-[174] |
139 | Augusta | 195.844 | Verenigde Staten | Georgia | C2010-C-[174] |
140 | Mobile | 195.243 | Verenigde Staten | Alabama | C2010-C-[174] |
141 | Little Rock | 193.524 | Verenigde Staten | Arkansas | C2010-C-[174] |
142 | Moreno Valley | 193.365 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
143 | Regina | 193.100 | Canada | Saskatchewan | C2011-C-[257] |
144 | Glendale | 191.713 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
145 | Huntington Beach | 191.037 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
146 | Amarillo | 190.672 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
147 | Columbus | 190.545 | Verenigde Staten | Georgia | C2010-C-[174] |
148 | Richmond | 190.473 | Canada | British Columbia | C2011-C-[257] |
149 | Grand Rapids | 188.051 | Verenigde Staten | Michigan | C2010-C-[174] |
150 | Salt Lake City | 186.452 | Verenigde Staten | Utah | C2010-C-[174] |
151 | Richmond Hill | 185.541 | Canada | Ontario | C2011-C-[257] |
152 | Oakville | 182.520 | Canada | Ontario | C2011-C-[257] |
153 | Tallahassee | 181.383 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
154 | Worcester | 181.041 | Verenigde Staten | Massachusetts | C2010-C-[174] |
155 | Newport News | 180.918 | Verenigde Staten | Virginia | C2010-C-[174] |
156 | Huntsville | 180.241 | Verenigde Staten | Alabama | C2010-C-[174] |
157 | Knoxville | 178.764 | Verenigde Staten | Tennessee | C2010-C-[174] |
158 | Providence | 178.038 | Verenigde Staten | Rhode Island | C2010-C-[174] |
159 | Santa Clarita | 176.313 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
160 | Burlington | 175.779 | Canada | Ontario | C2011-C-[257] |
161 | Grand Prairie | 175.468 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
162 | Brownsville | 174.982 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
163 | Jackson | 173.593 | Verenigde Staten | Mississippi | C2010-C-[174] |
164 | Overland Park | 173.333 | Verenigde Staten | Kansas | C2010-C-[174] |
165 | Garden Grove | 170.964 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
166 | Chattanooga | 168.828 | Verenigde Staten | Tennessee | C2010-C-[174] |
167 | Santa Rosa | 167.834 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
168 | Oceanside | 167.086 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
169 | Fort Lauderdale | 165.578 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
170 | Rancho Cucamonga | 165.350 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
171 | Port St. Lucie | 164.716 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
172 | Ontario | 163.924 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
173 | Vancouver | 161.849 | Verenigde Staten | Washington | C2010-C-[174] |
174 | Tempe | 161.781 | Verenigde Staten | Arizona | C2010-C-[174] |
175 | Greater Sudbury (Grand Sudbury) | 160.274 | Canada | Ontario | C2011-C-[257] |
176 | Springfield | 159.500 | Verenigde Staten | Missouri | C2010-C-[174] |
177 | Lancaster | 156.633 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
178 | Eugene | 156.358 | Verenigde Staten | Oregon | C2010-C-[174] |
179 | Macon | 155.292 | Verenigde Staten | Georgia | C2010-C-[174] |
180 | Salem | 154.742 | Verenigde Staten | Oregon | C2010-C-[174] |
181 | Sherbrooke | 154.601 | Canada | Québec | C2011-C-[257] |
182 | Cape Coral | 154.301 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
183 | Peoria | 154.083 | Verenigde Staten | Arizona | C2010-C-[174] |
184 | Pembroke Pines | 154.019 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
185 | Sioux Falls | 153.897 | Verenigde Staten | South Dakota | C2010-C-[174] |
186 | Springfield | 153.195 | Verenigde Staten | Massachusetts | C2010-C-[174] |
187 | Rockford | 153.054 | Verenigde Staten | Illinois | C2010-C-[174] |
188 | Elk Grove | 153.015 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
189 | Palmdale | 152.750 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
190 | Corona | 152.374 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
191 | Salinas | 150.498 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
192 | Oshawa | 149.607 | Canada | Ontario | C2011-C-[257] |
193 | Pasadena | 149.300 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
194 | Pomona | 149.058 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
195 | Joliet | 147.459 | Verenigde Staten | Illinois | C2010-C-[174] |
196 | Paterson | 146.199 | Verenigde Staten | New Jersey | C2010-C-[174] |
197 | Kansas City | 145.786 | Verenigde Staten | Kansas | C2010-C-[174] |
198 | Torrance | 145.438 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
199 | Syracuse | 145.196 | Verenigde Staten | New York | C2010-C-[174] |
200 | Saguenay (Chicoutimi – Jonquière) | 144.746 | Canada | Québec | C2011-C-[257] |
201 | Hayward | 144.369 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
202 | Bridgeport | 144.236 | Verenigde Staten | Connecticut | C2010-C-[174] |
203 | Fort Collins | 144.073 | Verenigde Staten | Colorado | C2010-C-[174] |
204 | Escondido | 143.913 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
205 | Lakewood | 142.995 | Verenigde Staten | Colorado | C2010-C-[174] |
206 | Naperville | 142.087 | Verenigde Staten | Illinois | C2010-C-[174] |
207 | Dayton | 141.761 | Verenigde Staten | Ohio | C2010-C-[174] |
208 | Hollywood | 140.769 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
209 | Sunnyvale | 140.058 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
210 | Alexandria | 140.006 | Verenigde Staten | Virginia | C2010-C-[174] |
211 | Mesquite | 139.629 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
212 | Lévis | 138.769 | Canada | Québec | C2011-C-[257] |
213 | Hampton | 137.508 | Verenigde Staten | Virginia | C2010-C-[174] |
214 | Pasadena | 137.122 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
215 | Orange | 136.419 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
216 | Savannah | 136.340 | Verenigde Staten | Georgia | C2010-C-[174] |
217 | Barrie | 135.711 | Canada | Ontario | C2011-C-[257] |
218 | Cary | 135.276 | Verenigde Staten | North Carolina | C2010-T-[174] |
219 | Fullerton | 135.235 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
220 | Warren | 134.056 | Verenigde Staten | Michigan | C2010-C-[174] |
221 | Abbotsford (Matsqui) | 133.497 | Canada | British Columbia | C2011-C-[257] |
222 | Clarksville | 132.963 | Verenigde Staten | Tennessee | C2010-C-[174] |
223 | North Vancouver | 132.608 | Canada | British Columbia | C2011-C-[257] |
224 | St. Catharines | 131.400 | Canada | Ontario | C2011-C-[257] |
225 | Trois-Rivières | 131.338 | Canada | Québec | C2011-C-[257] |
226 | McKinney | 131.025 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
227 | McAllen | 130.289 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
228 | Columbia | 130.065 | Verenigde Staten | South Carolina | C2010-C-[174] |
229 | New Haven | 129.890 | Verenigde Staten | Connecticut | C2010-C-[174] |
230 | Sterling Heights | 129.699 | Verenigde Staten | Michigan | C2010-C-[174] |
231 | West Valley City | 129.475 | Verenigde Staten | Utah | C2010-C-[174] |
232 | Langley | 129.258 | Canada | British Columbia | C2011-C-[257] |
233 | Killeen | 127.911 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
234 | Bellevue | 127.887 | Verenigde Staten | Washington | C2010-C-[174] |
235 | Topeka | 127.474 | Verenigde Staten | Kansas | C2010-C-[174] |
236 | Cambridge | 126.748 | Canada | Ontario | C2011-C-[257] |
237 | Thousand Oaks | 126.555 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
238 | Coquitlam | 126.456 | Canada | British Columbia | C2011-C-[257] |
239 | Cedar Rapids | 126.326 | Verenigde Staten | Iowa | C2010-C-[174] |
240 | Olathe | 125.875 | Verenigde Staten | Kansas | C2010-C-[174] |
241 | Elizabeth | 124.969 | Verenigde Staten | New Jersey | C2010-C-[174] |
242 | Waco | 124.810 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
243 | Hartford | 124.775 | Verenigde Staten | Connecticut | C2010-C-[174] |
244 | Gainesville | 124.486 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
245 | Visalia | 124.457 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
246 | Simi Valley | 124.239 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
247 | Kingston | 123.363 | Canada | Ontario | C2011-C-[257] |
248 | Stamford | 122.630 | Verenigde Staten | Connecticut | C2010-C-[174] |
249 | Concord | 122.282 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
250 | Miramar | 122.041 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
251 | Whitby | 122.022 | Canada | Ontario | C2011-C-[257] |
252 | Guelph | 121.688 | Canada | Ontario | C2011-C-[257] |
253 | Lafayette | 121.131 | Verenigde Staten | Louisiana | C2010-C-[174] |
254 | Coral Springs | 121.098 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
255 | Charleston | 120.246 | Verenigde Staten | South Carolina | C2010-C-[174] |
256 | Evansville | 120.081 | Verenigde Staten | Indiana | C2010-C-[174] |
257 | Carrollton | 119.100 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
258 | Thornton | 118.792 | Verenigde Staten | Colorado | C2010-C-[174] |
259 | Roseville | 118.660 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
260 | Kent | 118.593 | Verenigde Staten | Washington | C2010-C-[174] |
261 | Allentown | 118.161 | Verenigde Staten | Pennsylvania | C2010-C-[174] |
262 | Surprise | 117.517 | Verenigde Staten | Arizona | C2010-C-[174] |
263 | Abilene | 117.463 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
264 | Kelowna | 117.312 | Canada | British Columbia | C2011-C-[257] |
265 | Beaumont | 117.267 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
266 | Frisco | 117.084 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
267 | Independence | 116.828 | Verenigde Staten | Missouri | C2010-C-[174] |
268 | Santa Clara | 116.497 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
269 | Springfield | 116.365 | Verenigde Staten | Illinois | C2010-C-[174] |
270 | Denton | 116.207 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
271 | Vallejo | 115.940 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
272 | Victorville | 115.921 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
273 | Athens | 115.453 | Verenigde Staten | Georgia | C2010-UC-[174] |
274 | Peoria | 115.021 | Verenigde Staten | Illinois | C2010-C-[174] |
275 | Lansing | 114.299 | Verenigde Staten | Michigan | C2010-C-[174] |
276 | Ann Arbor | 113.947 | Verenigde Staten | Michigan | C2010-C-[174] |
277 | El Monte | 113.475 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
278 | Provo | 112.494 | Verenigde Staten | Utah | C2010-C-[174] |
279 | Berkeley | 112.489 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
280 | Downey | 111.791 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
281 | Midland | 111.127 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
282 | Norman | 110.925 | Verenigde Staten | Oklahoma | C2010-C-[174] |
283 | Waterbury | 110.331 | Verenigde Staten | Connecticut | C2010-C-[174] |
284 | Costa Mesa | 109.929 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
285 | Saanich | 109.752 | Canada | British Columbia | C2011-C-[257] |
286 | Inglewood | 109.673 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
287 | Ajax | 109.600 | Canada | Ontario | C2011-C-[257] |
288 | Manchester | 109.571 | Verenigde Staten | Hampshire | C2010-C-[174] |
289 | Murfreesboro | 109.046 | Verenigde Staten | Tennessee | C2010-C-[174] |
290 | Columbia | 108.835 | Verenigde Staten | Missouri | C2010-C-[174] |
291 | Thunder Bay | 108.359 | Canada | Ontario | C2011-C-[257] |
292 | Clearwater | 108.334 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
293 | Elgin | 108.146 | Verenigde Staten | Illinois | C2010-C-[174] |
294 | San Buenaventura | 107.231 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
295 | Miami Gardens | 107.163 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
296 | Rochester | 106.748 | Verenigde Staten | Minnesota | C2010-C-[174] |
297 | Pueblo | 106.544 | Verenigde Staten | Colorado | C2010-C-[174] |
298 | Lowell | 106.519 | Verenigde Staten | Massachusetts | C2010-C-[174] |
299 | Wilmington | 106.478 | Verenigde Staten | North Carolina | C2010-C-[174] |
300 | Arvada | 106.474 | Verenigde Staten | Colorado | C2010-C-[174] |
301 | Terrebonne | 106.322 | Canada | Québec | C2011-C-[257] |
302 | St. John’s | 106.172 | Canada | Newfoundland | C2011-C-[257] |
303 | Westminster | 106.129 | Verenigde Staten | Colorado | C2010-C-[174] |
304 | West Covina | 106.098 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
305 | Gresham | 105.590 | Verenigde Staten | Oregon | C2010-C-[174] |
306 | Fargo | 105.549 | Verenigde Staten | North Dakota | C2010-C-[174] |
307 | Norwalk | 105.549 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
308 | Carlsbad | 105.459 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
309 | Fairfield | 105.318 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
310 | Cambridge | 105.201 | Verenigde Staten | Massachusetts | C2010-C-[174] |
311 | Wichita Falls | 104.724 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
312 | High Point | 104.387 | Verenigde Staten | North Carolina | C2010-C-[174] |
313 | Billings | 104.224 | Verenigde Staten | Montana | C2010-C-[174] |
314 | Green Bay | 103.913 | Verenigde Staten | Wisconsin | C2010-C-[174] |
315 | West Jordan | 103.708 | Verenigde Staten | Utah | C2010-C-[174] |
316 | Chatham-Kent | 103.671 | Canada | Ontario | C2011-C-[257] |
317 | Richmond | 103.671 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
318 | Murrieta | 103.429 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
319 | Burbank | 103.340 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
320 | Palm Bay | 103.203 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
321 | Everett | 103.022 | Verenigde Staten | Washington | C2010-C-[174] |
322 | Flint | 102.400 | Verenigde Staten | Michigan | C2010-C-[174] |
323 | Antioch | 102.365 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
324 | Erie | 101.784 | Verenigde Staten | Pennsylvania | C2010-C-[174] |
325 | Daly City | 101.146 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
326 | South Bend | 101.046 | Verenigde Staten | Indiana | C2010-C-[174] |
327 | Centennial | 100.547 | Verenigde Staten | Colorado | C2010-C-[174] |
328 | West Palm Beach | 100.347 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
329 | Temecula | 100.156 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
330 | Round Rock | 99.990 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
331 | Odessa | 99.880 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
332 | Delta | 99.863 | Canada | British Columbia | C2011-C-[257] |
333 | Pompano Beach | 99.844 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
334 | Davenport | 99.687 | Verenigde Staten | Iowa | C2010-C-[174] |
335 | Santa Maria | 99.597 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
336 | El Cajon | 99.476 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
337 | Kenosha | 99.228 | Verenigde Staten | Wisconsin | C2010-C-[174] |
338 | Richardson | 99.223 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
339 | Rialto | 99.150 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
340 | Broken Arrow | 98.832 | Verenigde Staten | Oklahoma | C2010-C-[174] |
341 | Waterloo | 98.780 | Canada | Ontario | C2011-C-[257] |
342 | Dearborn | 98.146 | Verenigde Staten | Michigan | C2010-C-[174] |
343 | Albany | 97.856 | Verenigde Staten | New York | C2010-C-[174] |
344 | Las Cruces | 97.636 | Verenigde Staten | New Mexico | C2010-C-[174] |
345 | North Charleston | 97.601 | Verenigde Staten | South Carolina | C2010-C-[174] |
346 | Boulder | 97.468 | Verenigde Staten | Colorado | C2010-C-[174] |
347 | Lakeland | 97.433 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
348 | Cape Breton (Sydney) | 97.398 | Canada | Nova Scotia | C2011-C-[257] |
349 | San Mateo | 97.207 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
350 | Tyler | 96.945 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
351 | Livonia | 96.942 | Verenigde Staten | Michigan | C2010-C-[174] |
352 | Roanoke | 96.919 | Verenigde Staten | Virginia | C2010-C-[174] |
353 | Lawton | 96.867 | Verenigde Staten | Oklahoma | C2010-C-[174] |
354 | Compton | 96.412 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
355 | Clovis | 95.633 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
356 | Portsmouth | 95.535 | Verenigde Staten | Virginia | C2010-C-[174] |
357 | Lewisville | 95.309 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
358 | New Bedford | 95.072 | Verenigde Staten | Massachusetts | C2010-C-[174] |
