AFRIKA STEDEN 2010 – NR. 3201 – 4000
AFRIKA, Steden 2010 – nr. 3201 – 4000
<<< concept >>>
# | Plaats | Inwonertal | Land | Regio | Statuscode |
3201 | Marte | 17.995 | Nigeria | Borno | P2010-C-[2/6] |
3202 | Awendo | 17.992 | Kenia | Nyanza | C2009-T-[270] |
3203 | El Borouj | 17.968 | Marokko | Settat | P2010-UC-[2/256] |
3204 | Bendaoud | 17.953 | Algerije | Relizane | C2008-M-[263] |
3205 | Kabala | 17.948 | Sierra Leone | Makeni | E2010-T-[6] |
3206 | Bafilo | 17.937 | Togo | Sokodé | C2010-T-[39] |
3207 | Karia Ba Mohamed | 17.913 | Marokko | Taounate | P2010-UC-[2/256] |
3208 | Hout Bay | 17.900 | Zuid-Afrika | Western Cape | C2011-SU-[276] |
3209 | Fomboni | 17.893 | Comoren | Mohéli | P2010-T-[2/6] |
3210 | Dano | 17.888 | Burkina Faso | Ioba | E2009-UC-[2/54] |
3211 | Gouécké | 17.881 | Guinée | Nzérékoré | P2010-UC-[2/51] |
3212 | Mchinji | 17.881 | Malawi | Central | C2008-T-[84] |
3213 | Harchoun | 17.873 | Algerije | Chlef | C2008-M-[263] |
3214 | Eldama Ravine | 17.872 | Kenia | Rift Valley | C2009-T-[270] |
3215 | Kinzau-Mvuete (Kinzau-Vuete) | 17.870 | Congo-Kinshasa | Bas-Congo | C2010-T-[289] |
3216 | Rumphi | 17.845 | Malawi | North | C2008-T-[84] |
3217 | Aoulouz | 17.844 | Marokko | Taroudannt | P2010-UC-[2/256] |
3218 | Boumahra Ahmed | 17.834 | Algerije | Guelma | C2008-M-[263] |
3219 | Ibeto | 17.833 | Nigeria | Niger | P2010-C-[2/6] |
3220 | Kégnéko | 17.829 | Guinée | Mamou | P2010-UC-[2/51] |
3221 | Guéassou | 17.820 | Guinée | Lola | P2010-UC-[2/51] |
3222 | Sidi Naamane | 17.803 | Algerije | Médéa | C2008-M-[263] |
3223 | Hassi Gara | 17.801 | Algerije | Ghardaïa | C2008-M-[263] |
3224 | Harenfa | 17.799 | Algerije | Chlef | C2008-M-[263] |
3225 | El Ogla | 17.797 | Algerije | Tébessa | C2008-M-[263] |
3226 | Hérico | 17.760 | Guinée | Lélouma | P2010-UC-[2/51] |
3227 | Bethioua | 17.758 | Algerije | Oran | C2008-M-[263] |
3228 | Serenje | 17.754 | Zambia | Central | C2010-T-[27] |
3229 | Mers El Kheir | 17.751 | Marokko | Skhirate – Témara | P2010-UC-[2/256] |
3230 | Gwaram | 17.750 | Nigeria | Nigeria | P2010-C-[2/6] |
3231 | Bouteldja | 17.738 | Algerije | El Tarf | C2008-M-[263] |
3232 | Verena | 17.738 | Zuid-Afrika | Mpumalanga (Eastern Transvaal) | C2011-T-[276] |
3233 | Haizer | 17.719 | Algerije | Bouira | C2008-M-[263] |
3234 | Soba | 17.719 | Nigeria | Kaduna | P2010-C-[2/6] |
3235 | Chief A Luthuli Park | 17.718 | Zuid-Afrika | Gauteng | C2011-SU-[276] |
3236 | Lokichogio | 17.695 | Kenia | Rift Valley | C2009-T-[270] |
3237 | M’kira | 17.690 | Algerije | Tizi Ouzou | C2008-M-[263] |
3238 | Vrede (Thembalihle) | 17.689 | Zuid-Afrika | Free State (Oranje Free State) | C2011-T-[276] |
3239 | Toviklin | 17.670 | Benin | Couffo | P2010-T-[2/48] |
3240 | Beni Fouda | 17.667 | Algerije | Sétif | C2008-M-[263] |
3241 | Forécariah-Centre | 17.652 | Guinée | Forécariah | P2010-UC-[2/51] |
3242 | Gongore | 17.651 | Guinée | Pita | P2010-UC-[2/51] |
3243 | Wamba | 17.651 | Congo-Kinshasa | Orientale | C2010-T-[289] |
3244 | Belkheir | 17.649 | Algerije | Guelma | C2008-M-[263] |
3245 | Tājarwīn (Tajerouine) | 17.649 | Tunesië | Le Kef | P2010-C-[2/56] |
3246 | Kabarnet | 17.645 | Kenia | Rift Valley | C2009-T-[270] |
3247 | Lephalale [Ellisras] | 17.639 | Zuid-Afrika | Limpopo (Northern Transvaal) | C2011-T-[276] |
3248 | Zeghaia | 17.638 | Algerije | Mila | C2008-M-[263] |
3249 | Wanguru | 17.626 | Kenia | Central | C2009-T-[270] |
3250 | Ado Odo | 17.621 | Nigeria | Ogun | P2010-C-[2/6] |
3251 | Tāwurghā’ [Tawergha] | 17.620 | Libië | Al-Jufrah | P2010-T-[2] |
3252 | Semonkong | 17.619 | Lesotho | Maseru | E2011-UC-[159] |
3253 | Berriche | 17.609 | Algerije | Oum El Bouaghi | C2008-M-[263] |
3254 | Bel Air Rivière Sèche | 17.605 | Mauritius | Flacq | C2011-V-[5] |
3255 | Clocolan (Hlohlolwane) | 17.602 | Zuid-Afrika | Free State (Oranje Free State) | C2011-T-[276] |
3256 | Ndioum | 17.600 | Senegal | Saint-Louis | P2010-T-[12] |
3257 | Sigus | 17.598 | Algerije | Oum El Bouaghi | C2008-M-[263] |
3258 | Bouderbala | 17.589 | Algerije | Bouira | C2008-M-[263] |
3259 | Bafut | 17.585 | Kameroen | Nord-Oueste | P2012-T-[2/50] |
3260 | Hassi Cheggar | 17.576 | Mauretanië | Hodh Ech Chargui | P2010-UC-[2] |
3261 | Zinvié | 17.573 | Benin | Atlantique | P2010-T-[2/48] |
3262 | Sidi Saada | 17.558 | Algerije | Relizane | C2008-M-[263] |
3263 | Glencoe (Sithembile) | 17.548 | Zuid-Afrika | KwaZulu-Natal | C2011-T-[276] |
3264 | Koulamoutou | 17.543 | Gabon | Ogooué-Lolo | P2010-T-[2/6] |
3265 | Aïn Kermes | 17.541 | Algerije | Tiaret | C2008-M-[263] |
3266 | Tutume | 17.528 | Botswana | Central | C2011-T-[153] |
3267 | Kibombo | 17.527 | Congo-Kinshasa | Maniema | C2010-T-[289] |
3268 | Guidan Roumji | 17.525 | Niger | Maradi | C2012-T-[52] |
3269 | Swellendam (Railton) | 17.522 | Zuid-Afrika | Western Cape | C2011-T-[276] |
3270 | Anchau | 17.519 | Nigeria | Kaduna | P2010-C-[2/6] |
3271 | Qal’eh-ye Dhāl | 17.495 | Afghanistan | Konduz | P2010-T-[2/249] |
3272 | El M’hir | 17.492 | Algerije | Bordj Bou Arreridj | C2008-M-[263] |
3273 | Sukuta | 17.469 | Gambia | Brikama | E2012-T-[118] |
3274 | Taveta | 17.465 | Kenia | Coast | C2009-T-[270] |
3275 | Marokolong | 17.455 | Zuid-Afrika | Gauteng | C2011-SU-[276] |
3276 | Dilolo | 17.446 | Congo-Kinshasa | Katanga | C2010-T-[289] |
3277 | El Matmar | 17.442 | Algerije | Relizane | C2008-M-[263] |
3278 | Ouaguenoun | 17.425 | Algerije | Tizi Ouzou | C2008-M-[263] |
3279 | Yaloké | 17.418 | Centraal Afrikaanse Republiek | Ombella-M’Poko | P2012-C-[2/22] |
3280 | Umnini | 17.416 | Zuid-Afrika | KwaZulu-Natal | C2011-SU-[276] |
3281 | Al-‘Idwah | 17.399 | Egypte | Al-Minyā | P2010-T-[2/294] |
3282 | Aguié | 17.397 | Niger | Maradi | C2012-T-[52] |
3283 | Gwoza | 17.387 | Nigeria | Borno | P2010-C-[2/6] |
3284 | Nyalikungu (Maswa) | 17.384 | Tanzania | Simiyu | C2012-T-[275] |
3285 | Tafiré | 17.383 | Ivoorkust | Vallée du Bandama | P2010-T-[2/92] |
3286 | Tassadane Haddada | 17.378 | Algerije | Mila | C2008-M-[263] |
3287 | Koropara | 17.374 | Guinée | Nzérékoré | P2010-UC-[2/51] |
3288 | Djimla | 17.373 | Algerije | Jijel | C2008-M-[263] |
3289 | Oued El Kheir | 17.359 | Algerije | Mostaganem | C2008-M-[263] |
3290 | Youb | 17.355 | Algerije | Saïda | C2008-M-[263] |
3291 | Nālūt | 17.353 | Libië | Al-Jabal al-Akhdar | P2010-T-[2] |
3292 | Domoni | 17.347 | Comoren | Anjouan | P2010-T-[2/6] |
3293 | Passayah | 17.342 | Guinée | Faranah | P2010-UC-[2/51] |
3294 | Kallia | 17.341 | Guinée | Forécariah | P2010-UC-[2/51] |
3295 | Vogan | 17.340 | Togo | Kara (Lama-Kara) | C2010-T-[39] |
3296 | Hadjadj | 17.330 | Algerije | Mostaganem | C2008-M-[263] |
3297 | Ounagha | 17.330 | Marokko | Essaouira | P2010-UC-[2/256] |
3298 | Bealanana | 17.324 | Madagascar | Sofia | P2010-T-[2/55] |
3299 | Mlandizi | 17.324 | Tanzania | Pwani [Coast] | C2012-T-[275] |
3300 | El Hachimia | 17.322 | Algerije | Bouira | C2008-M-[263] |
3301 | Yūsuf aṣ-Ṣidīq | 17.322 | Egypte | Al-Fayyūm | P2010-T-[2/294] |
3302 | Aïn Zaouia | 17.320 | Algerije | Tizi Ouzou | C2008-M-[263] |
3303 | El Kouif | 17.319 | Algerije | Tébessa | C2008-M-[263] |
3304 | Villiers (Qalabotjha) | 17.315 | Zuid-Afrika | Free State (Oranje Free State) | C2011-T-[276] |
3305 | Kanteba (Kateba) | 17.314 | Congo-Kinshasa | Katanga | C2010-T-[289] |
3306 | Bukuru | 17.312 | Nigeria | Plateau | P2010-C-[2/6] |
3307 | Guerouaou | 17.297 | Algerije | Blida | C2008-M-[263] |
3308 | Isoka | 17.295 | Zambia | Muchinga | C2010-T-[27] |
3309 | Dokolo | 17.291 | Oeganda | Northern | P2010-T-[2/258] |
3310 | Coligny (Tlhabologang) | 17.278 | Zuid-Afrika | North West | C2011-T-[276] |
3311 | Illizi | 17.252 | Algerije | Illizi | C2008-M-[263] |
3312 | Logia | 17.251 | Ethiopië | Afar | P2010-T-[2/298] |
3313 | El Rosario | 17.247 | Spanje | Santa Cruz de Tenerife | C2011-T-[64] |
3314 | Bousfer | 17.243 | Algerije | Oran | C2008-M-[263] |
3315 | Nongoa | 17.241 | Guinée | Guéckédou | P2010-UC-[2/51] |
3316 | Morsott | 17.238 | Algerije | Tébessa | C2008-M-[263] |
3317 | Toulépleu | 17.236 | Ivoorkust | Montagnes | P2010-T-[2/92] |
3318 | Dioro | 17.230 | Mali | Ségou | C2009-T-[59] |
3319 | Souaflia | 17.223 | Algerije | Mostaganem | C2008-M-[263] |
3320 | Ngama | 17.210 | Tsjaad | Hadjer-Lamis | C2009-T-[2/6] |
3321 | Benhar | 17.207 | Algerije | Djelfa | C2008-M-[263] |
3322 | Welenchiti | 17.207 | Ethiopië | Oromia | P2010-T-[2/298] |
3323 | Kounsitel | 17.203 | Guinée | Gaoual | P2010-UC-[2/51] |
3324 | Robe (Arsi Zone) | 17.199 | Ethiopië | Oromia | P2010-T-[2/298] |
3325 | Tata | 17.181 | Marokko | Tata | P2010-UC-[2/256] |
3326 | Djountou | 17.175 | Guinée | Lélouma | P2010-UC-[2/51] |
3327 | Bandiagara | 17.166 | Mali | Mopti | C2009-T-[59] |
3328 | Tizi Rached | 17.161 | Algerije | Tizi Ouzou | C2008-M-[263] |
3329 | Voi | 17.152 | Kenia | Coast | C2009-T-[270] |
3330 | Al-Mornāqīah (Mornaguia) | 17.147 | Tunesië | Manouba | P2010-C-[2/56] |
3331 | El Ach | 17.140 | Algerije | Bordj Bou Arreridj | C2008-M-[263] |
3332 | Bouhdida | 17.139 | Mauretanië | Guidimaka | P2010-UC-[2] |
3333 | Ayikel (Chilga) | 17.131 | Ethiopië | Amhara | P2010-T-[2/298] |
3334 | Mekhatria | 17.129 | Algerije | Aïn Defla | C2008-M-[263] |
3335 | Dougabougou | 17.126 | Mali | Ségou | C2009-T-[59] |
3336 | Nacala-Velha | 17.125 | Mozambique | Nampula | P2010-T-[2/69] |
3337 | Zaouiet Kounta | 17.116 | Algerije | Adrar | C2008-M-[263] |
3338 | Shinshicho | 17.113 | Ethiopië | YeDebub | P2010-T-[2/298] |
3339 | Damous | 17.111 | Algerije | Tipaza | C2008-M-[263] |
3340 | Bouizazarene Ihaddadene | 17.110 | Marokko | Nador | P2010-UC-[2/256] |
3341 | Mgangeni | 17.108 | Zuid-Afrika | KwaZulu-Natal | C2011-SU-[276] |
3342 | Bni Bouayach | 17.106 | Marokko | Al Hoceïma | P2010-UC-[2/256] |
3343 | Souidania | 17.105 | Algerije | El Djazaïr | C2008-M-[263] |
3344 | Espargos | 17.100 | Kaapverdië | Sal | C2010-T-[200] |
3345 | Ouro Sogui | 17.100 | Senegal | Matam | P2010-T-[12] |
3346 | Nyamata | 17.076 | Rwanda | Est (Intara y’Iburasirazuba) | C2012-T-[79] |
3347 | Ajaokuta | 17.075 | Nigeria | Nigeria | P2010-C-[2/6] |
3348 | Diamarabougou | 17.075 | Mali | Ségou | C2009-T-[59] |
3349 | Chemora | 17.074 | Algerije | Batna | C2008-M-[263] |
3350 | Gosbat | 17.074 | Algerije | Batna | C2008-M-[263] |
3351 | Ilula | 17.065 | Tanzania | Iringa | C2012-T-[275] |
3352 | Glazoué | 17.054 | Benin | Collines | P2010-T-[2/48] |
3353 | Ruhango | 17.051 | Rwanda | Sud (Intara y’Amajyepfo) | C2012-T-[79] |
3354 | Ganye | 17.045 | Nigeria | Adamawa | P2010-C-[2/6] |
3355 | Doma | 17.022 | Nigeria | Nasarawa | P2010-C-[2/6] |
3356 | Kamwenge | 17.021 | Oeganda | Western | P2010-T-[2/258] |
3357 | Shambu | 17.012 | Ethiopië | Oromia | P2010-T-[2/298] |
3358 | Isanlu Itedoijowa | 17.011 | Nigeria | Nigeria | P2010-C-[2/6] |
3359 | Iteya | 17.006 | Ethiopië | Oromia | P2010-T-[2/298] |
3360 | Al-Qubbah | 17.002 | Libië | Al-Marqab | P2010-T-[2] |
3361 | Al-Qaṣāṣīn al-Jadīdah (New Kasaseen) | 16.997 | Egypte | Al-Ismā’īliyah | P2010-T-[2/294] |
3362 | Mezloug | 16.976 | Algerije | Sétif | C2008-M-[263] |
3363 | Mers El Kébir | 16.970 | Algerije | Oran | C2008-M-[263] |
3364 | Bouandas | 16.966 | Algerije | Sétif | C2008-M-[263] |
3365 | Bundibugyo | 16.965 | Oeganda | Western | P2010-T-[2/258] |
3366 | Kollet | 16.951 | Guinée | Tougué | P2010-UC-[2/51] |
3367 | Tombel | 16.951 | Kameroen | Sud-Oueste | P2012-T-[2/50] |
3368 | Sidi Bouknadel | 16.946 | Marokko | Salé | P2010-UC-[2/256] |
3369 | Boughezoul | 16.939 | Algerije | Médéa | C2008-M-[263] |
3370 | Kommetjie | 16.911 | Zuid-Afrika | Western Cape | C2011-SU-[276] |
3371 | Newala | 16.910 | Tanzania | Mtwara | C2012-T-[275] |
3372 | Udi | 16.910 | Nigeria | Enugu | P2010-C-[2/6] |
3373 | Barbacha | 16.901 | Algerije | Béjaïa | C2008-M-[263] |
3374 | Sidi Daoud | 16.900 | Algerije | Boumerdès | C2008-M-[263] |
3375 | Colesberg (Kuyasa – Lowryville) | 16.870 | Zuid-Afrika | Northern Cape | C2011-T-[276] |
3376 | Magta-Lahjar | 16.860 | Mauretanië | Brakna | P2010-UC-[2] |
3377 | Boussé | 16.853 | Burkina Faso | Kourwéogo | E2009-UC-[2/54] |
3378 | Mugumu | 16.851 | Tanzania | Mara | C2012-T-[275] |
3379 | Azeffoun | 16.847 | Algerije | Tizi Ouzou | C2008-M-[263] |
3380 | Carolina (Silobela) | 16.847 | Zuid-Afrika | Mpumalanga (Eastern Transvaal) | C2011-T-[276] |
3381 | Aïn Touila | 16.845 | Algerije | Khenchela | C2008-M-[263] |
3382 | Wajir | 16.838 | Kenia | North Eastern | C2009-T-[270] |
3383 | Sirari | 16.795 | Tanzania | Mara | C2012-T-[275] |
3384 | Ntungamo | 16.792 | Oeganda | Western | P2010-M-[2/258] |
3385 | Toulal | 16.785 | Marokko | Meknès | P2010-UC-[2/256] |
3386 | Lândana (Cacongo) | 16.783 | Angola | Cabinda | C2009-T-[71] |
3387 | Guibéroua | 16.777 | Ivoorkust | Gôh-Djiboua | P2010-T-[2/92] |
3388 | Gordon’s Bay | 16.776 | Zuid-Afrika | Western Cape | C2011-SU-[276] |
3389 | Aïn Abessa | 16.770 | Algerije | Sétif | C2008-M-[263] |
3390 | Ghmate | 16.767 | Marokko | Al Haouz | P2010-UC-[2/256] |
3391 | Dera | 16.761 | Ethiopië | Oromia | P2010-T-[2/298] |
3392 | Doura | 16.759 | Guinée | Kouroussa | P2010-UC-[2/51] |
3393 | Maganja da Costa | 16.759 | Mozambique | Zambézia | P2010-T-[2/69] |
3394 | Imouzzer Kandar | 16.758 | Marokko | Sefrou | P2010-UC-[2/256] |
3395 | Al-Bayāḍiyah | 16.746 | Egypte | Al-Uqṣor | P2010-T-[2/294] |
3396 | El Mansouria | 16.737 | Marokko | Benslimane | P2010-UC-[2/256] |
3397 | Sèmè-Kpodji | 16.735 | Benin | Ouémé | P2010-T-[2/48] |
3398 | Binikala | 16.727 | Guinée | Macenta | P2010-UC-[2/51] |
3399 | Baoro | 16.723 | Centraal Afrikaanse Republiek | Nana-Mambéré | P2012-C-[2/22] |
3400 | Belfast (Siyathuthuka) [eMakhazeni] | 16.723 | Zuid-Afrika | Mpumalanga (Eastern Transvaal) | C2011-T-[276] |
3401 | Téliré | 16.722 | Guinée | Mali | P2010-UC-[2/51] |
3402 | Gamboula | 16.701 | Centraal Afrikaanse Republiek | Mambéré-Kadéï | P2012-C-[2/22] |
3403 | Gikongoro | 16.695 | Rwanda | Sud (Intara y’Amajyepfo) | C2012-T-[79] |
3404 | Guder | 16.692 | Ethiopië | Oromia | P2010-T-[2/298] |
3405 | Ekondo-Titi | 16.667 | Kameroen | Sud-Oueste | P2012-T-[2/50] |
3406 | Mossaka | 16.651 | Congo-Brazzaville | Cuvette | P2010-C-[2] |
3407 | Manyoni | 16.645 | Tanzania | Singida | C2012-T-[275] |
3408 | Grootfontein | 16.632 | Namibië | Otjozondjupa | C2011-T-[151] |
3409 | Saladou | 16.627 | Guinée | Mandiana | P2010-UC-[2/51] |
3410 | Kiboga | 16.618 | Oeganda | Central | P2010-T-[2/258] |
3411 | Nioro du Rip | 16.600 | Senegal | Kaolack | P2010-T-[12] |
3412 | Abomsa | 16.599 | Ethiopië | Oromia | P2010-T-[2/298] |
3413 | N’Goussa | 16.581 | Algerije | Ouargla | C2008-M-[263] |
3414 | Icheu | 16.579 | Nigeria | Nigeria | P2010-C-[2/6] |
3415 | Ippy | 16.571 | Centraal Afrikaanse Republiek | Ouaka | P2012-C-[2/22] |
3416 | Santa Cruz de la Palma | 16.568 | Spanje | Santa Cruz de Tenerife | C2011-T-[64] |
3417 | Abong-Mbang | 16.551 | Kameroen | Est | P2012-T-[2/50] |
3418 | Sibiribaro | 16.549 | Guinée | Kérouane | P2010-UC-[2/51] |
3419 | Tichy | 16.546 | Algerije | Béjaïa | C2008-M-[263] |
3420 | Sebt Gzoula | 16.544 | Marokko | Safi | P2010-UC-[2/256] |
3421 | Fornaka | 16.543 | Algerije | Mostaganem | C2008-M-[263] |
3422 | Awbārī [Ubari] | 16.534 | Libië | Surt | P2010-T-[2] |
3423 | Bélabo | 16.501 | Kameroen | Est | P2012-T-[2/50] |
3424 | Ouled Dahmane | 16.501 | Algerije | Bordj Bou Arreridj | C2008-M-[263] |
3425 | Ankpa | 16.495 | Nigeria | Nigeria | P2010-C-[2/6] |
3426 | Mankountan | 16.493 | Guinée | Boffa | P2010-UC-[2/51] |
3427 | Ivohibe | 16.490 | Madagascar | Ihorombe | P2010-T-[2/55] |
3428 | Goulmima | 16.488 | Marokko | Errachidia | P2010-UC-[2/256] |
3429 | Bobangui | 16.486 | Centraal Afrikaanse Republiek | Lobaye | P2012-C-[2/22] |
3430 | Lere | 16.484 | Nigeria | Kaduna | P2010-C-[2/6] |
3431 | As-Sibā’iyah Gharb (Sebaiya) | 16.480 | Egypte | Aswān | P2010-T-[2/294] |
3432 | Malaba | 16.480 | Kenia | Western | C2009-T-[270] |
3433 | San Miguel de Abona | 16.465 | Spanje | Santa Cruz de Tenerife | C2011-T-[64] |
3434 | Hamadia | 16.463 | Algerije | Tiaret | C2008-M-[263] |
3435 | Vaalwater (Leseding) | 16.462 | Zuid-Afrika | Limpopo (Northern Transvaal) | C2011-T-[276] |
3436 | Kapoeta | 16.449 | Zuid-Soedan | Eastern Equatoria | C2008-T-[179] |
3437 | Chinde | 16.440 | Mozambique | Zambézia | P2010-T-[2/69] |
3438 | Bordj Badji Mokhtar | 16.437 | Algerije | Adrar | C2008-M-[263] |
3439 | Tulu Bolo | 16.409 | Ethiopië | Oromia | P2010-T-[2/298] |
3440 | El Ghrous | 16.408 | Algerije | Biskra | C2008-M-[263] |
3441 | Hammam Debagh | 16.391 | Algerije | Guelma | C2008-M-[263] |
3442 | Shani | 16.389 | Nigeria | Borno | P2010-C-[2/6] |
3443 | Mehtar Lam | 16.385 | Afghanistan | Laghmān | P2010-T-[2/5] |
3444 | Tiberkanine | 16.384 | Algerije | Aïn Defla | C2008-M-[263] |
3445 | Mohammed Boudiaf | 16.381 | Algerije | M’Sila | C2008-M-[263] |
3446 | Pefferville | 16.380 | Zuid-Afrika | Eastern Cape | C2011-SU-[276] |
3447 | Kerugoya/Kutus | 16.369 | Kenia | Central | C2009-T-[270] |
3448 | Niablé | 16.368 | Ivoorkust | Comoé | P2010-T-[2/92] |
3449 | Kingsburgh | 16.368 | Zuid-Afrika | KwaZulu-Natal | C2011-SU-[276] |
3450 | Mīt Abū Ghālb | 16.332 | Egypte | Dumyāṭ | P2010-T-[2/294] |
3451 | Ncotshane | 16.328 | Zuid-Afrika | KwaZulu-Natal | C2011-T-[276] |
3452 | Omu Aran | 16.323 | Nigeria | Kwara | P2010-C-[2/6] |
3453 | Guélendeng | 16.320 | Tsjaad | Mayo-Kebbi Est | C2009-T-[57] |
3454 | Péla | 16.320 | Guinée | Yomou | P2010-UC-[2/51] |
3455 | Igarra | 16.317 | Nigeria | Edo | P2010-C-[2/6] |
3456 | Katesh | 16.317 | Tanzania | Manyara | C2012-T-[275] |
3457 | Makuyuni | 16.308 | Tanzania | Kilimanjaro | C2012-T-[275] |
3458 | Koungheul | 16.300 | Senegal | Kaffrine | P2010-T-[12] |
3459 | Yashikera | 16.297 | Nigeria | Kwara | P2010-C-[2/6] |
3460 | Butaleja | 16.296 | Oeganda | Eastern | P2010-T-[2/258] |
3461 | Vaalbank (Allemansdrift) | 16.290 | Zuid-Afrika | Mpumalanga (Eastern Transvaal) | C2011-T-[276] |
3462 | Aïn El Assel | 16.285 | Algerije | El Tarf | C2008-M-[263] |
3463 | Cuchi | 16.274 | Angola | Cuando Cubango | C2009-T-[71] |
3464 | Jibiya | 16.263 | Nigeria | Katsina | P2010-C-[2/6] |
3465 | Naâma | 16.251 | Algerije | Naâma | C2008-M-[263] |
3466 | Ringim | 16.242 | Nigeria | Nigeria | P2010-C-[2/6] |
3467 | Kajuru | 16.224 | Nigeria | Kaduna | P2010-C-[2/6] |
3468 | Aïn Bouyahia | 16.213 | Algerije | Aïn Defla | C2008-M-[263] |
3469 | Umzinto | 16.205 | Zuid-Afrika | KwaZulu-Natal | C2011-T-[276] |
3470 | Kébèmer | 16.200 | Senegal | Louga | P2010-T-[12] |
3471 | Mékhé (Meckhe) | 16.200 | Senegal | Thiès | P2010-T-[12] |
3472 | Hammam N’Bail | 16.199 | Algerije | Guelma | C2008-M-[263] |
3473 | Dapchi | 16.192 | Nigeria | Yobe | P2010-C-[2/6] |
3474 | In Zghmir | 16.185 | Algerije | Adrar | C2008-M-[263] |
3475 | Riversdale | 16.177 | Zuid-Afrika | Western Cape | C2011-T-[276] |
3476 | Chorfa | 16.173 | Algerije | Bouira | C2008-M-[263] |
3477 | Taskriout | 16.141 | Algerije | Béjaïa | C2008-M-[263] |
3478 | Bogandé | 16.136 | Burkina Faso | Gnagna | E2009-UC-[2/54] |
3479 | Aïn Babouche | 16.129 | Algerije | Oum El Bouaghi | C2008-M-[263] |
3480 | Markaz-e Woluswali-ye Achin | 16.097 | Afghanistan | Nangarhār | P2010-T-[2/5] |
3481 | Bousselam | 16.095 | Algerije | Sétif | C2008-M-[263] |
3482 | Bankon | 16.091 | Guinée | Siguiri | P2010-UC-[2/51] |
3483 | Gassol | 16.088 | Nigeria | Taraba | P2010-C-[2/6] |
3484 | Timbedra | 16.080 | Mauretanië | Tagant | P2010-UC-[2] |
3485 | Mechraa Safa | 16.077 | Algerije | Tiaret | C2008-M-[263] |
3486 | Ngala | 16.075 | Nigeria | Borno | P2010-C-[2/6] |
3487 | Rasfa | 16.075 | Algerije | Sétif | C2008-M-[263] |
3488 | Pebane | 16.073 | Mozambique | Zambézia | P2010-T-[2/69] |
3489 | Baléyara (Tagazar) | 16.063 | Niger | Tillabéri | C2012-T-[52] |
3490 | Touba | 16.050 | Guinée | Mali | P2010-UC-[2/51] |
3491 | Hoopstad (Tikwana) | 16.033 | Zuid-Afrika | Free State (Oranje Free State) | C2011-T-[276] |
3492 | Bopo | 16.031 | Nigeria | Benue | P2010-C-[2/6] |
3493 | Mindouli | 16.021 | Congo-Brazzaville | Pool | P2010-C-[2] |
3494 | Koro | 16.020 | Mali | Mopti | C2009-T-[59] |
3495 | Ushirombo | 16.016 | Tanzania | Geita | C2012-T-[275] |
3496 | Aïn El Berd | 16.013 | Algerije | Sidi bel Abbès | C2008-M-[263] |
3497 | Tiro | 16.012 | Guinée | Faranah | P2010-UC-[2/51] |
3498 | Baboua | 16.000 | Centraal Afrikaanse Republiek | Nana-Mambéré | P2012-C-[2/22] |
3499 | Koba | 15.998 | Guinée | Dalaba | P2010-UC-[2/51] |
3500 | Burgersdorp (Mzamomhle) | 15.991 | Zuid-Afrika | Eastern Cape | C2011-T-[276] |
3501 | Misau | 15.990 | Nigeria | Bauchi | P2010-C-[2/6] |
3502 | Aokas | 15.989 | Algerije | Béjaïa | C2008-M-[263] |
3503 | Zeerust (Ikageleng) | 15.987 | Zuid-Afrika | North West | C2011-T-[276] |
3504 | Saint Pierre | 15.982 | Mauritius | Moka | C2011-V-[5] |
3505 | Tinerkouk | 15.980 | Algerije | Adrar | C2008-M-[263] |
3506 | Ouamri | 15.978 | Algerije | Médéa | C2008-M-[263] |
3507 | Ouinhi | 15.978 | Benin | Zou | P2010-T-[2/48] |
3508 | Mwingi | 15.970 | Kenia | Eastern | C2009-T-[270] |
3509 | Foumbadou | 15.967 | Guinée | Lola | P2010-UC-[2/51] |
3510 | Kyabé | 15.960 | Tsjaad | Moyen-Chari | C2009-T-[57] |
3511 | Kawambwa | 15.953 | Zambia | Luapula | C2010-T-[27] |
3512 | Wenji Gefersa | 15.953 | Ethiopië | Oromia | P2010-T-[2/298] |
3513 | Ayamé | 15.949 | Ivoorkust | Comoé | P2010-T-[2/92] |
3514 | Ago Are | 15.947 | Nigeria | Oyo | P2010-C-[2/6] |
3515 | Tshitereke (Vondwe) | 15.935 | Zuid-Afrika | Limpopo (Northern Transvaal) | C2011-T-[276] |
3516 | Dékoa | 15.932 | Centraal Afrikaanse Republiek | Kémo | P2012-C-[2/22] |
3517 | Gbérédou-Baranama | 15.912 | Guinée | Kankan | P2010-UC-[2/51] |
3518 | Balato | 15.906 | Guinée | Kouroussa | P2010-UC-[2/51] |
3519 | Lundazi | 15.902 | Zambia | Eastern | C2010-T-[27] |
3520 | N’Zébéla | 15.902 | Guinée | Macenta | P2010-UC-[2/51] |
3521 | Oued Taria | 15.901 | Algerije | Mascara | C2008-M-[263] |
