AFRIKA STEDEN 2010 – NR. 1 – 800
AFRIKA, Steden 2010 – nr. 1 – 800
<<< concept >>>
# | Plaats | Inwonertal | Land | Regio | Statuscode |
1 | Lagos | 10.228.966 | Nigeria | Lagos | P2010-C-[2/6] |
2 | Kinshasa (Léopoldville) | 8.900.722 | Congo-Kinshasa | Kinshasa | C2010-C-[289] |
3 | Al-Qāhirah (Cairo) | 8.307.018 | Egypte | Al-Qāhirah | P2010-C-[2/294] |
4 | Dar es Salaam | 4.364.542 | Tanzania | Dar es Salaam | C2012-C-[275] |
5 | Al-Iskandariyah (Alexandria) | 4.307.553 | Egypte | Al-Iskandariyah | P2010-C-[2/294] |
6 | Abidjan | 4.079.168 | Ivoorkust | Abidjan | P2010-C-[2/92] |
7 | Al-Jīzah (Giza) | 3.275.663 | Egypte | Al-Jīzah | P2010-C-[2/294] |
8 | Casablanca | 3.186.422 | Marokko | Casablanca | P2010-C-[2/256] |
9 | Nairobi | 3.133.519 | Kenia | Nairobi | C2009-C-[270] |
10 | Ibadan | 3.093.025 | Nigeria | Oyo | P2010-C-[2/5] |
11 | El Djazaïr [Algiers] | 2.988.145 | Algerije | El Djazaïr | C2008-M-[263] |
12 | Adis Abeba | 2.915.947 | Ethiopië | Adis Abeba | P2010-C-[2/298] |
13 | Kabul | 2.677.146 | Afghanistan | Kābol | P2010-C-[2/5] |
14 | Luanda | 2.583.981 | Angola | Luanda | C2009-C-[71] |
15 | Kano | 2.468.471 | Nigeria | Kano | P2010-C-[2/5] |
16 | Dakar | 2.396.800 | Senegal | Dakar | P2010-C-[12] |
17 | Douala | 2.307.562 | Kameroen | Littoral | P2012-C-[2/50] |
18 | Yaoundé | 2.188.742 | Kameroen | Centre | P2012-C-[2/50] |
19 | Accra | 2.070.463 | Ghana | Greater Accra | C2010-C-[44] |
20 | Kumasi | 2.035.064 | Ghana | Ashanti | C2010-C-[44] |
21 | Umm Durmān | 1.849.659 | Soedan | Al-Kharṭūm | C2008-C-[260] |
22 | Bamako | 1.810.366 | Mali | Bamako | C2009-C-[59] |
23 | Lusaka | 1.747.152 | Zambia | Lusaka | C2010-C-[27] |
24 | Ouagadougou | 1.668.496 | Burkina Faso | Kadiogo | E2009-UC-[2/54] |
25 | Lubumbashi (Elizabethville) | 1.630.187 | Congo-Kinshasa | Katanga | C2010-C-[289] |
26 | Port Harcourt | 1.584.018 | Nigeria | Rivers | P2010-C-[2/5] |
27 | Mbuji-Mayi (Bakwanga) | 1.559.074 | Congo-Kinshasa | Kasai-Oriental | C2010-C-[289] |
28 | Conakry | 1.518.337 | Guinée | Conakry | P2010-C-[2/51] |
29 | Brazzaville | 1.513.209 | Congo-Brazzaville | Brazzaville | P2010-C-[2] |
30 | Sétif | 1.489.979 | Algerije | Sétif | C2008-M-[263] |
31 | Harare (Salisbury) | 1.485.231 | Zimbabwe | Harare | C2012-C-[113] |
32 | Oran | 1.454.078 | Algerije | Oran | C2008-M-[263] |
33 | Al-Kharṭūm | 1.410.858 | Soedan | Al-Kharṭūm | C2008-C-[260] |
34 | Kampala | 1.398.248 | Oeganda | Central | P2010-C-[2/258] |
35 | Mogadishu | 1.353.000 | Somalië | Banaadir | E2012-C-[164] |
36 | Maiduguri | 1.326.084 | Nigeria | Borno | P2010-C-[2/5] |
37 | Benin City | 1.278.020 | Nigeria | Edo | P2010-C-[2/5] |
38 | Soweto | 1.271.628 | Zuid-Afrika | Gauteng | C2011-SU-[276] |
39 | Hargeisa | 1.200.000 | Somalië | Woqooyi Galbeed | E2012-C-[165] |
40 | Maputo | 1.149.072 | Mozambique | Maputo Cidade | P2010-C-[2/69] |
41 | Aba | 1.146.552 | Nigeria | Abia | P2010-C-[2/5] |
42 | Tizi Ouzou | 1.127.607 | Algerije | Tizi Ouzou | C2008-M-[263] |
43 | Batna | 1.119.791 | Algerije | Batna | C2008-M-[263] |
44 | Antananarivo | 1.114.685 | Madagascar | Analamanga | P2010-C-[2/55] |
45 | Shubrā al-Khaymah | 1.110.978 | Egypte | Al-Qalyūbyah | P2010-C-[2/294] |
46 | Djelfa | 1.092.184 | Algerije | Djelfa | C2008-M-[263] |
47 | Monrovia | 1.021.762 | Liberia | Montserrado | C2008-M-[126] |
48 | Fès | 1.019.697 | Marokko | Fès | P2010-C-[2/256] |
49 | Al-Kharṭūm Baḥrī | 1.012.211 | Soedan | Al-Kharṭūm | C2008-C-[260] |
50 | Bukavu (Costermansville) | 1.012.054 | Congo-Kinshasa | Sud-Kivu | C2010-C-[289] |
51 | Blida | 1.002.937 | Algerije | Blida | C2008-M-[263] |
52 | Jos | 1.002.645 | Nigeria | Plateau | P2010-C-[2/5] |
53 | Chlef | 1.002.088 | Algerije | Chlef | C2008-M-[263] |
54 | M’Sila | 990.591 | Algerije | M’Sila | C2008-M-[263] |
55 | Ṭarābulus [Tripoli] | 988.103 | Libië | Darnah | P2010-C-[2] |
56 | Niamey | 978.029 | Niger | Niamey | C2012-C-[52] |
57 | Kananga (Luluabourg) | 967.007 | Congo-Kinshasa | Kasai-Occidental | C2010-C-[289] |
58 | Johannesburg | 957.441 | Zuid-Afrika | Gauteng | C2011-C-[276] |
59 | N’Djamena | 951.418 | Tsjaad | N’djamena | C2009-C-[57] |
60 | Tlemcen | 949.135 | Algerije | Tlemcen | C2008-M-[263] |
61 | Constantine | 938.475 | Algerije | Constantine | C2008-M-[263] |
62 | Ilorin | 927.393 | Nigeria | Kwara | P2010-C-[2/5] |
63 | Mombasa | 915.101 | Kenia | Coast | C2009-C-[270] |
64 | Béjaïa | 912.577 | Algerije | Béjaïa | C2008-M-[263] |
65 | Skikda | 898.680 | Algerije | Skikda | C2008-M-[263] |
66 | Kisangani (Stanleyville) | 868.672 | Congo-Kinshasa | Orientale | C2010-C-[289] |
67 | Marrakech | 865.877 | Marokko | Marrakech | P2010-C-[2/256] |
68 | Kigali | 859.332 | Rwanda | Kigali | C2012-C-[79] |
69 | Kaduna | 856.995 | Nigeria | Kaduna | P2010-C-[2/5] |
70 | Tiaret | 846.823 | Algerije | Tiaret | C2008-M-[263] |
71 | Nouakchott | 846.001 | Mauretanië | Brakna | P2010-C-[2] |
72 | Oyo | 843.308 | Nigeria | Oyo | P2010-C-[2/6] |
73 | Lomé | 839.566 | Togo | Kara (Lama-Kara) | C2010-C-[39] |
74 | Salé | 835.834 | Marokko | Salé | P2010-C-[2/256] |
75 | Tanger | 833.725 | Marokko | Tanger – Assilah | P2010-C-[2/256] |
76 | Abeokuta | 832.147 | Nigeria | Ogun | P2010-C-[2/5] |
77 | Médéa | 819.932 | Algerije | Médéa | C2008-M-[263] |
78 | Enugu | 814.804 | Nigeria | Enugu | P2010-C-[2/5] |
79 | Abuja | 813.558 | Nigeria | Federal Capital Territory | P2010-C-[2/5] |
80 | Freetown | 802.639 | Sierra Leone | Freetown | E2010-C-[6] |
81 | Boumerdès | 802.083 | Algerije | Boumerdès | C2008-M-[263] |
82 | Libreville | 797.003 | Gabon | Estuaire | E2012-C-[5] |
83 | Pointe-Noire | 788.164 | Congo-Brazzaville | Pointe-Noire | P2010-C-[2] |
84 | Mascara | 784.073 | Algerije | Mascara | C2008-M-[263] |
85 | Mila | 766.886 | Algerije | Mila | C2008-M-[263] |
86 | Aïn Defla | 766.013 | Algerije | Aïn Defla | C2008-M-[263] |
87 | Matola | 765.916 | Mozambique | Maputo | P2010-C-[2/69] |
88 | Banghāzī [Benghazi] | 746.014 | Libië | Al-Jifārah | P2010-C-[2] |
89 | Pretoria | 741.651 | Zuid-Afrika | Gauteng | C2011-C-[276] |
90 | Tūnis [Tunis] | 739.668 | Tunesië | Tunisia | P2010-C-[2/56] |
91 | Mostaganem | 737.118 | Algerije | Mostaganem | C2008-M-[263] |
92 | Bangui | 734.350 | Centraal Afrikaanse Republiek | Bangui | P2012-C-[2/22] |
93 | Soshanguve (Mabopane – Ga-Rankuwa – Winterveldt) | 728.063 | Zuid-Afrika | Gauteng | C2011-C-[276] |
94 | Relizane | 726.180 | Algerije | Relizane | C2008-M-[263] |
95 | Biskra | 721.356 | Algerije | Biskra | C2008-M-[263] |
96 | Mwanza | 706.453 | Tanzania | Mwanza | C2012-C-[275] |
97 | Bosaso | 700.000 | Somalië | Bari | E2012-C-[166] |
98 | Bouira | 695.583 | Algerije | Bouira | C2008-M-[263] |
99 | Cotonou | 675.089 | Benin | Littoral | P2010-C-[2/48] |
100 | Lilongwe | 674.448 | Malawi | Central | C2008-C-[84] |
101 | Blantyre | 661.256 | Malawi | South | C2008-C-[84] |
102 | Bulawayo | 653.337 | Zimbabwe | Matabeleland North | C2012-C-[113] |
103 | Asmara | 649.707 | Eritrea | Maekel | E2010-C-[5] |
104 | Tébessa | 648.703 | Algerije | Tébessa | C2008-M-[263] |
105 | El Oued | 647.548 | Algerije | El Oued | C2008-M-[263] |
106 | Onitsha | 639.287 | Nigeria | Anambra | P2010-C-[2/5] |
107 | Jijel | 636.948 | Algerije | Jijel | C2008-M-[263] |
108 | Bordj Bou Arreridj | 628.475 | Algerije | Bordj Bou Arreridj | C2008-M-[263] |
109 | Djibouti City | 623.891 | Djibouti | Djibouti City | E2013-C-[5] |
110 | Oum El Bouaghi | 621.612 | Algerije | Oum El Bouaghi | C2008-M-[263] |
111 | Touba Mosquée | 620.500 | Senegal | Diourbel | P2010-C-[12] |
112 | Būr Sa’īd (Port Said) | 610.773 | Egypte | Būr Sa’īd | P2010-C-[2/294] |
113 | Oran | 609.940 | Algerije | Oran | C2008-M-[263] |
114 | Annaba | 609.499 | Algerije | Annaba | C2008-M-[263] |
115 | Evaton (Sebokeng – Orange Farm) | 605.504 | Zuid-Afrika | Gauteng | C2011-C-[276] |
116 | Sidi bel Abbès | 604.744 | Algerije | Sidi bel Abbès | C2008-M-[263] |
117 | Matoto | 595.233 | Guinée | Boké | P2010-UC-[2/51] |
118 | Durban | 595.061 | Zuid-Afrika | KwaZulu-Natal | C2011-C-[276] |
119 | Bouaké | 593.618 | Ivoorkust | Vallée du Bandama | P2010-C-[2/92] |
120 | Rabat | 592.475 | Marokko | Rabat | P2010-C-[2/256] |
121 | Tipaza | 591.010 | Algerije | Tipaza | C2008-M-[263] |
122 | Ratoma | 564.047 | Guinée | Boké | P2010-UC-[2/51] |
123 | Ouargla | 558.558 | Algerije | Ouargla | C2008-M-[263] |
124 | Galkayo | 545.000 | Somalië | Mudug | E2012-C-[167] |
125 | Bobo Dioulasso | 534.914 | Burkina Faso | Houet | E2009-UC-[2/54] |
126 | As-Suways (Suez) | 528.722 | Egypte | As-Suways | P2010-C-[2/294] |
127 | Tshikapa | 524.293 | Congo-Kinshasa | Kasai-Occidental | C2010-C-[289] |
128 | Nampula | 514.826 | Mozambique | Nampula | P2010-C-[2/69] |
129 | Zanzibar | 501.459 | Tanzania | Zanzibar | C2012-C-[275] |
130 | Kitwe | 501.360 | Zambia | Copperbelt | C2010-C-[27] |
131 | Meknès | 499.285 | Marokko | Meknès | P2010-UC-[2/256] |
132 | Bujumbura | 497.166 | Burundi | Mairie de Bujumbura | C2008-C-[93] |
133 | Nyālā | 492.984 | Soedan | Janūb Dārfūr | C2008-C-[260] |
134 | Guelma | 482.430 | Algerije | Guelma | C2008-M-[263] |
135 | Sokoto | 482.298 | Nigeria | Sokoto | P2010-C-[2/5] |
136 | Al-Maḥallah al-Kubrā | 476.838 | Egypte | Al-Gharbiyah | P2010-C-[2/294] |
137 | Pietermaritzburg | 475.238 | Zuid-Afrika | KwaZulu-Natal | C2011-C-[276] |
138 | Al-Manṣūrah | 474.416 | Egypte | Ad-Daqahiyah | P2010-C-[2/294] |
139 | Akure | 474.222 | Nigeria | Ondo | P2010-C-[2/6] |
140 | Beira | 469.467 | Mozambique | Sofala | P2010-C-[2/69] |
141 | Bloemfontein (Mangaung) | 464.591 | Zuid-Afrika | Free State (Oranje Free State) | C2011-C-[276] |
142 | Tembisa | 463.109 | Zuid-Afrika | Gauteng | C2011-SU-[276] |
143 | Zaria | 460.243 | Nigeria | Kaduna | P2010-C-[2/5] |
144 | Laghouat | 455.602 | Algerije | Laghouat | C2008-M-[263] |
145 | Ṭanṭā | 455.196 | Egypte | Al-Gharbiyah | P2010-C-[2/294] |
146 | Oujda | 454.478 | Marokko | Oujda – Angad | P2010-UC-[2/256] |
147 | Ndola | 451.246 | Zambia | Copperbelt | C2010-C-[27] |
148 | Kolwezi | 451.168 | Congo-Kinshasa | Katanga | C2010-C-[289] |
149 | Constantine | 448.374 | Algerije | Constantine | C2008-M-[263] |
150 | Souk Ahras | 438.127 | Algerije | Souk Ahras | C2008-M-[263] |
151 | Cape Town | 433.688 | Zuid-Afrika | Western Cape | C2011-C-[276] |
152 | Asyūṭ | 425.922 | Egypte | Asyūt | P2010-C-[2/294] |
153 | Likasi (Jadotville) | 422.535 | Congo-Kinshasa | Katanga | C2010-C-[289] |
154 | Arusha | 416.442 | Tanzania | Arusha | C2012-C-[275] |
155 | Serre Kunda | 415.962 | Gambia | Kanifing | E2012-UC-[118] |
156 | El Tarf | 408.414 | Algerije | El Tarf | C2008-M-[263] |
157 | Katlehong | 407.294 | Zuid-Afrika | Gauteng | C2011-SU-[276] |
158 | Herāt | 405.701 | Afghanistan | Herāt | P2010-C-[2/249] |
159 | Umlazi | 404.811 | Zuid-Afrika | KwaZulu-Natal | C2011-SU-[276] |
160 | Kénitra | 400.833 | Marokko | Kénitra | P2010-UC-[2/256] |
161 | Adrar | 399.714 | Algerije | Adrar | C2008-M-[263] |
162 | Kandahar | 395.716 | Afghanistan | Kandahār | P2010-C-[2/5] |
163 | Būr Sūdān | 394.561 | Soedan | Al-Baḥr al-Aḥmar | C2008-C-[260] |
164 | Khayelitsha | 391.749 | Zuid-Afrika | Western Cape | C2011-SU-[276] |
165 | Agadir | 389.740 | Marokko | Agadir – Ida – Outanane | P2010-UC-[2/256] |
166 | Bissau | 387.909 | Guinee Bissau | Bissau | C2009-C-[168] |
167 | Bauchi | 387.722 | Nigeria | Bauchi | P2010-C-[2/5] |
168 | Khenchela | 386.683 | Algerije | Khenchela | C2008-M-[263] |
169 | Mbeya | 385.279 | Tanzania | Mbeya | C2012-C-[275] |
170 | Las Palmas de Gran Canaria | 381.271 | Spanje | Las Palmas | C2011-C-[64] |
171 | Cabinda | 377.931 | Angola | Cabinda | C2009-C-[71] |
172 | Vereeniging (Vanderbijlpark – Sharpeville – Meyerton) | 377.922 | Zuid-Afrika | Gauteng | C2011-C-[276] |
173 | Goma | 377.112 | Congo-Kinshasa | Nord-Kivu | C2010-C-[289] |
174 | Tamale | 371.351 | Ghana | Northern | C2010-C-[44] |
175 | Aïn Témouchent | 371.239 | Algerije | Aïn Témouchent | C2008-M-[263] |
176 | Kikwit | 370.328 | Congo-Kinshasa | Bandundu | C2010-C-[289] |
177 | Ghardaïa | 363.598 | Algerije | Ghardaïa | C2008-M-[263] |
178 | Katsina | 359.062 | Nigeria | Katsina | P2010-C-[2/5] |
179 | Chitungwiza | 356.840 | Zimbabwe | Harare | C2012-C-[113] |
180 | Ebute Ikorodu | 356.240 | Nigeria | Lagos | P2010-C-[2/6] |
181 | Tétouan | 355.436 | Marokko | Tétouan | P2010-UC-[2/256] |
182 | Warri | 354.571 | Nigeria | Delta | P2010-C-[2/5] |
183 | Al-Fayyūm | 349.464 | Egypte | Al-Fayyūm | P2010-C-[2/294] |
184 | Al-Ubayyiḍ | 345.126 | Soedan | Shamāl Kurdufān | C2008-C-[260] |
185 | Mazār-e Sharīf | 338.195 | Afghanistan | Balkh | P2010-C-[2/249] |
186 | Uvira | 337.488 | Congo-Kinshasa | Sud-Kivu | C2010-C-[289] |
187 | Randburg | 337.053 | Zuid-Afrika | Gauteng | C2011-SU-[276] |
188 | Minna | 336.769 | Nigeria | Niger | P2010-C-[2/5] |
189 | Ilesa | 336.258 | Nigeria | Osun | P2010-C-[2/5] |
190 | Mamelodi | 334.577 | Zuid-Afrika | Gauteng | C2011-SU-[276] |
191 | Huambo (Nova Lisboa) | 333.387 | Angola | Huambo | C2009-C-[71] |
192 | Saïda | 330.641 | Algerije | Saïda | C2008-M-[263] |
193 | Makurdi | 329.960 | Nigeria | Benue | P2010-C-[2/6] |
194 | Az-Zaqāzīq (Zagazig) | 329.223 | Egypte | Ash-Sharqiyah | P2010-C-[2/294] |
195 | Bunia | 327.837 | Congo-Kinshasa | Orientale | C2010-C-[289] |
196 | Roodepoort | 326.416 | Zuid-Afrika | Gauteng | C2011-SU-[276] |
197 | Windhoek | 325.858 | Namibië | Khomas | C2011-C-[151] |
198 | Mbandaka (Coquilhatville) | 324.236 | Congo-Kinshasa | Équateur | C2010-C-[289] |
199 | Al-Ismā’īliyah (Ismaïlia) | 321.507 | Egypte | Al-Ismā’īliyah | P2010-C-[2/294] |
200 | Gombe | 318.235 | Nigeria | Gombe | P2010-C-[2/5] |
201 | Effon Alaiye | 316.197 | Nigeria | Ekiti | P2010-C-[2/6] |
202 | Al-Khuṣūṣ | 315.496 | Egypte | Al-Qalyūbyah | P2010-C-[2/294] |
203 | Rustenburg (Tlhabane – Meriting) | 311.901 | Zuid-Afrika | North West | C2011-C-[276] |
204 | Owo | 311.838 | Nigeria | Ondo | P2010-C-[2/6] |
205 | Witbank (KwaGuqa) | 311.657 | Zuid-Afrika | Mpumalanga (Eastern Transvaal) | C2011-C-[276] |
206 | Takoradi | 311.206 | Ghana | Western | C2010-C-[44] |
207 | Garoua | 310.689 | Kameroen | Nord | P2012-C-[2/50] |
208 | Mitchell’s Plain | 310.485 | Zuid-Afrika | Western Cape | C2011-SU-[276] |
209 | Morogoro | 305.840 | Tanzania | Morogoro | C2012-C-[275] |
210 | Safi | 298.776 | Marokko | Safi | P2010-UC-[2/256] |
211 | Kassalā | 298.529 | Soedan | Kassalā | C2008-C-[260] |
212 | East London | 295.644 | Zuid-Afrika | Eastern Cape | C2011-C-[276] |
213 | Umuahia | 294.843 | Nigeria | Abia | P2010-C-[2/6] |
214 | Tissemsilt | 294.476 | Algerije | Tissemsilt | C2008-M-[263] |
215 | Calabar | 291.595 | Nigeria | Cross River | P2010-C-[2/5] |
216 | Newcastle (Madadeni – Osizweni) | 291.484 | Zuid-Afrika | KwaZulu-Natal | C2011-C-[276] |
217 | Matadi | 291.338 | Congo-Kinshasa | Bas-Congo | C2010-C-[289] |
218 | Batna | 290.645 | Algerije | Batna | C2008-M-[263] |
219 | Ondo | 289.774 | Nigeria | Ondo | P2010-C-[2/6] |
220 | Wad Madanī | 289.482 | Soedan | Al-Jazīrah | C2008-C-[260] |
221 | Djelfa | 289.226 | Algerije | Djelfa | C2008-M-[263] |
222 | Bamenda | 289.211 | Kameroen | Nord-Oueste | P2012-C-[2/50] |
223 | Shagamu | 289.172 | Nigeria | Ogun | P2010-C-[2/5] |
224 | Sétif | 288.461 | Algerije | Sétif | C2008-M-[263] |
225 | Aswān | 288.410 | Egypte | Aswān | P2010-C-[2/294] |
226 | Nakuru | 286.411 | Kenia | Rift Valley | C2009-C-[270] |
227 | Jimeta | 278.670 | Nigeria | Adamawa | P2010-C-[2/6] |
228 | Thiès | 278.200 | Senegal | Thiès | P2010-C-[12] |
229 | Témara | 274.794 | Marokko | Skhirate – Témara | P2010-UC-[2/256] |
230 | Ṣafāqis (Sfax) | 274.366 | Tunesië | Sfax | P2010-C-[2/56] |
231 | Ikot-Ekpene | 272.619 | Nigeria | Akwa Ibom | P2010-C-[2/5] |
232 | Béchar | 270.061 | Algerije | Béchar | C2008-M-[263] |
233 | Al-Qaḍārif | 269.395 | Soedan | Al-Qaḍārif | C2008-C-[260] |
234 | Bimbo | 267.859 | Centraal Afrikaanse Republiek | Ombella-M’Poko | P2012-C-[2/22] |
235 | Chimoio | 267.637 | Mozambique | Manica | P2010-C-[2/69] |
236 | Maradi | 267.249 | Niger | Maradi | C2012-C-[52] |
237 | Damanhūr | 266.172 | Egypte | Al-Buḥayrah | P2010-C-[2/294] |
238 | Boksburg | 260.321 | Zuid-Afrika | Gauteng | C2011-SU-[276] |
239 | Kisumu | 259.258 | Kenia | Nyanza | C2009-C-[270] |
240 | Al-Minyā | 258.698 | Egypte | Al-Minyā | P2010-C-[2/294] |
241 | Agoenyive | 258.389 | Togo | Kara (Lama-Kara) | C2010-C-[39] |
242 | Gusau | 257.835 | Nigeria | Zamfara | P2010-C-[2/6] |
243 | Annaba | 257.359 | Algerije | Annaba | C2008-M-[263] |
244 | Germiston | 255.863 | Zuid-Afrika | Gauteng | C2011-SU-[276] |
245 | Bafoussam | 255.251 | Kameroen | Ouest | P2012-C-[2/50] |
246 | Mubi | 253.466 | Nigeria | Adamawa | P2010-C-[2/6] |
247 | Eldoret | 252.061 | Kenia | Rift Valley | C2009-C-[270] |
248 | Porto-Novo | 252.027 | Benin | Ouémé | P2010-C-[2/48] |
249 | Ikire | 251.491 | Nigeria | Ekiti | P2010-C-[2/6] |
250 | Lubango (Sá da Bandeira) | 250.921 | Angola | Huíla | C2009-C-[71] |
251 | Ijero-Ekiti | 250.638 | Nigeria | Ekiti | P2010-C-[2/5] |
252 | Dire Dawa | 250.521 | Ethiopië | Dire Dawa | P2010-C-[2/298] |
253 | Nazret (Adama) | 249.640 | Ethiopië | Oromia | P2010-C-[2/298] |
254 | Mek’ele | 248.759 | Ethiopië | Tigray | P2010-C-[2/298] |
255 | Owerri | 244.400 | Nigeria | Imo | P2010-C-[2/6] |
256 | Uitenhage (Kwanobuhle – Despatch) | 242.924 | Zuid-Afrika | Eastern Cape | C2011-C-[276] |
257 | Ibhayi | 237.799 | Zuid-Afrika | Eastern Cape | C2011-SU-[276] |
258 | Maroua | 237.468 | Kameroen | Extrême-Nord | P2012-C-[2/50] |
259 | Athlone | 237.414 | Zuid-Afrika | Western Cape | C2011-SU-[276] |
260 | Ruiru | 236.961 | Kenia | Central | C2009-C-[270] |
261 | Centurion | 236.580 | Zuid-Afrika | Gauteng | C2011-SU-[276] |
262 | Zinder | 235.605 | Niger | Zinder | C2012-C-[52] |
263 | Gonder | 234.236 | Ethiopië | Amhara | P2010-C-[2/298] |
264 | Berbera | 232.500 | Somalië | Woqooyi Galbeed | E2012-C-[96] |
265 | Daloa | 232.457 | Ivoorkust | Sassandra-Marahoué | P2010-C-[2/92] |
266 | Gaborone | 231.592 | Botswana | South East | C2011-C-[153] |
267 | Kira | 230.295 | Oeganda | Central | P2010-C-[2/258] |
268 | Juba | 230.195 | Zuid-Soedan | Central Equatoria | C2008-C-[179] |
269 | Merca | 230.100 | Somalië | Lower Shebelle | E2012-C-[96] |
270 | El Bayadh | 228.624 | Algerije | El Bayadh | C2008-M-[263] |
271 | Sekondi | 228.342 | Ghana | Western | C2010-C-[44] |
272 | Polokwane (Seshego) [Pietersburg] | 227.407 | Zuid-Afrika | Limpopo (Northern Transvaal) | C2011-C-[276] |
273 | Korhogo | 227.145 | Ivoorkust | Savanes | P2010-C-[2/92] |
274 | Sikasso | 226.618 | Mali | Sikasso | C2009-C-[59] |
275 | Nacala-Porto | 225.316 | Mozambique | Nampula | P2010-C-[2/69] |
276 | Kimberley (Galeshewe) | 225.155 | Zuid-Afrika | Northern Cape | C2011-C-[276] |
277 | Dumyāṭ | 225.010 | Egypte | Dumyāṭ | P2010-C-[2/294] |
278 | Ugep | 224.909 | Nigeria | Cross River | P2010-C-[2/6] |
279 | Jamame | 224.700 | Somalië | Lower Juba | E2012-C-[96] |
280 | Ise-Ekiti | 223.908 | Nigeria | Ekiti | P2010-C-[2/5] |
281 | Sandton | 222.415 | Zuid-Afrika | Gauteng | C2011-SU-[276] |
282 | Tanga | 221.127 | Tanzania | Tanga | C2012-C-[275] |
283 | Parakou | 220.101 | Benin | Borgou | P2010-C-[2/48] |
284 | Qinā | 218.891 | Egypte | Qinā | P2010-C-[2/294] |
285 | Al-Uqṣur (Luxor) | 218.473 | Egypte | Al-Uqṣor | P2010-C-[2/294] |
286 | Al-Fāshir | 217.827 | Soedan | Shamāl Dārfūr | C2008-C-[260] |
287 | Iwo | 217.475 | Nigeria | Osun | P2010-C-[2/5] |
288 | Nnewi | 216.975 | Nigeria | Anambra | P2010-C-[2/6] |
289 | Kigoma | 215.458 | Tanzania | Kigoma | C2012-C-[275] |
290 | Dodoma | 213.636 | Tanzania | Dodoma | C2012-C-[275] |
291 | Jalalabad | 213.588 | Afghanistan | Nangarhār | P2010-C-[2/5] |
292 | Kūstī | 213.080 | Soedan | An-Nīl al-Abyaḍ | C2008-C-[260] |
293 | Sidi bel Abbès | 212.935 | Algerije | Sidi bel Abbès | C2008-M-[263] |
294 | Banī Suwayf | 212.287 | Egypte | Banī Suwayf | P2010-C-[2/294] |
295 | Yamoussoukro | 212.152 | Ivoorkust | Yamoussoukro | P2010-C-[2/92] |
296 | Welkom (Thabong) | 211.014 | Zuid-Afrika | Free State (Oranje Free State) | C2011-C-[276] |
297 | Quelimane | 210.275 | Mozambique | Zambézia | P2010-C-[2/69] |
298 | Mangaung | 209.262 | Zuid-Afrika | Free State (Oranje Free State) | C2011-SU-[276] |
299 | Sawhāj (Sohag) | 207.639 | Egypte | Sawhāj | P2010-C-[2/294] |
300 | Biskra | 205.608 | Algerije | Biskra | C2008-M-[263] |
301 | Sūsah (Sousse) | 205.420 | Tunesië | Sousse | P2010-C-[2/56] |
302 | Inisa | 205.206 | Nigeria | Osun | P2010-C-[2/5] |
303 | Saki | 204.708 | Nigeria | Oyo | P2010-C-[2/6] |
304 | Santa Cruz de Tenerife | 204.476 | Spanje | Santa Cruz de Tenerife | C2011-C-[64] |
305 | Butembo | 204.452 | Congo-Kinshasa | Nord-Kivu | C2010-C-[289] |
306 | Godomey | 204.092 | Benin | Atlantique | P2010-C-[2/48] |
307 | Ila Orangun | 203.660 | Nigeria | Osun | P2010-C-[2/6] |
308 | Miṣrātah [Misrata] | 203.399 | Libië | Az-Zāwiyah | P2010-C-[2] |
309 | Songea | 203.309 | Tanzania | Ruvuma | C2012-C-[275] |
310 | Kabwe | 202.360 | Zambia | Central | C2010-C-[27] |
311 | Tiaret | 201.263 | Algerije | Tiaret | C2008-M-[263] |
312 | Philippi | 200.603 | Zuid-Afrika | Western Cape | C2011-SU-[276] |
313 | Mohammédia | 200.372 | Marokko | Mohammadia | P2010-UC-[2/256] |
314 | Mbour | 199.400 | Senegal | Thiès | P2010-C-[12] |
315 | Paarl (Wellington) | 197.735 | Zuid-Afrika | Western Cape | C2011-C-[276] |
316 | Bida | 196.663 | Nigeria | Niger | P2010-C-[2/6] |
317 | Chatsworth | 196.580 | Zuid-Afrika | KwaZulu-Natal | C2011-SU-[276] |
318 | Tébessa | 196.537 | Algerije | Tébessa | C2008-M-[263] |
319 | Bata | 195.786 | Equatoriaal Guinea | Litoral | P2010-C-[2/5] |
320 | Toamasina (Tamatave) | 193.806 | Madagascar | Atsinanana | P2010-C-[2/55] |
321 | Kaolack | 193.400 | Senegal | Kaolack | P2010-C-[12] |
322 | Naâma | 192.891 | Algerije | Naâma | C2008-M-[263] |
323 | Kabinda | 192.364 | Congo-Kinshasa | Kasai-Oriental | C2010-C-[289] |
324 | Shibīn al-Kawm | 192.162 | Egypte | Al-Minūfiyah | P2010-C-[2/294] |
325 | San Pédro | 191.155 | Ivoorkust | Bas-Sassandra | P2010-C-[2/92] |
