SPANJE STEDEN 2011 – NR. 4001 – 4800
SPANJE, Steden 2011 – nr. 4001 – 4800
# | Plaats | Inwonertal 2011 | Land | Provincie | Statuscode | Werelddeel |
4001 | Santa Cruz de los Cáñamos | 595 | Spanje | Ciudad Real | C2011-V-[64] | Europa |
4002 | Ferreras de Abajo | 595 | Spanje | Zamora | C2011-V-[64] | Europa |
4003 | Valle de las Navas | 595 | Spanje | Burgos | C2011-V-[64] | Europa |
4004 | Coll de Nargó | 595 | Spanje | Lleida | C2011-V-[64] | Europa |
4005 | El Berrueco | 595 | Spanje | Madrid | C2011-V-[64] | Europa |
4006 | Osa de la Vega | 594 | Spanje | Cuenca | C2011-V-[64] | Europa |
4007 | Costur | 594 | Spanje | Castellón | C2011-V-[64] | Europa |
4008 | Ontiñena | 593 | Spanje | Huesca | C2011-V-[64] | Europa |
4009 | Destriana | 593 | Spanje | León | C2011-V-[64] | Europa |
4010 | Muntanyola | 593 | Spanje | Barcelona | C2011-V-[64] | Europa |
4011 | Cretas | 592 | Spanje | Teruel | C2011-V-[64] | Europa |
4012 | Grisén | 592 | Spanje | Zaragoza | C2011-V-[64] | Europa |
4013 | Modúbar de la Emparedada | 592 | Spanje | Burgos | C2011-V-[64] | Europa |
4014 | Beceite | 591 | Spanje | Teruel | C2011-V-[64] | Europa |
4015 | Canfranc | 591 | Spanje | Huesca | C2011-V-[64] | Europa |
4016 | Paracuellos de Jiloca | 591 | Spanje | Zaragoza | C2011-V-[64] | Europa |
4017 | Buenache de Alarcón | 591 | Spanje | Cuenca | C2011-V-[64] | Europa |
4018 | Villaluenga de la Vega | 591 | Spanje | Palencia | C2011-V-[64] | Europa |
4019 | Torrequemada | 591 | Spanje | Cáceres | C2011-V-[64] | Europa |
4020 | Chera | 590 | Spanje | Valencia | C2011-V-[64] | Europa |
4021 | Chandrexa de Queixa | 590 | Spanje | Ourense | C2011-V-[64] | Europa |
4022 | Badarán | 590 | Spanje | La Rioja | C2011-V-[64] | Europa |
4023 | Motilleja | 588 | Spanje | Albacete | C2011-V-[64] | Europa |
4024 | Poyales del Hoyo | 588 | Spanje | Ávila | C2011-V-[64] | Europa |
4025 | Àger | 588 | Spanje | Lleida | C2011-V-[64] | Europa |
4026 | Peñamellera Alta | 587 | Spanje | Asturias | C2011-V-[64] | Europa |
4027 | Alatoz | 587 | Spanje | Albacete | C2011-V-[64] | Europa |
4028 | Zarzuela del Monte | 587 | Spanje | Segovia | C2011-V-[64] | Europa |
4029 | Villalba del Rey | 586 | Spanje | Cuenca | C2011-V-[64] | Europa |
4030 | Salobre | 585 | Spanje | Albacete | C2011-V-[64] | Europa |
4031 | Escalona del Prado | 585 | Spanje | Segovia | C2011-V-[64] | Europa |
4032 | Borredà | 584 | Spanje | Barcelona | C2011-V-[64] | Europa |
4033 | Añorbe | 582 | Spanje | Navarra | C2011-V-[64] | Europa |
4034 | Garcia | 581 | Spanje | Tarragona | C2011-V-[64] | Europa |
4035 | Santa Cruz del Comercio | 580 | Spanje | Granada | C2011-V-[64] | Europa |
4036 | Villaminaya | 580 | Spanje | Toledo | C2011-V-[64] | Europa |
4037 | Etxauri | 580 | Spanje | Navarra | C2011-V-[64] | Europa |
4038 | La Vellés | 579 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
4039 | Val de San Lorenzo | 579 | Spanje | León | C2011-V-[64] | Europa |
4040 | Herrera de los Navarros | 578 | Spanje | Zaragoza | C2011-V-[64] | Europa |
4041 | Cespedosa de Tormes | 578 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
4042 | Ojós | 578 | Spanje | Murcia | C2011-V-[64] | Europa |
4043 | Sancedo | 576 | Spanje | León | C2011-V-[64] | Europa |
4044 | Santa María del Tiétar | 576 | Spanje | Ávila | C2011-V-[64] | Europa |
4045 | Agres | 576 | Spanje | Alicante | C2011-V-[64] | Europa |
4046 | Herradón de Pinares | 575 | Spanje | Ávila | C2011-V-[64] | Europa |
4047 | Carmonita | 575 | Spanje | Badajoz | C2011-V-[64] | Europa |
4048 | Cardenete | 574 | Spanje | Cuenca | C2011-V-[64] | Europa |
4049 | Fuenteheridos | 573 | Spanje | Huelva | C2011-V-[64] | Europa |
4050 | Mazaleón | 573 | Spanje | Teruel | C2011-V-[64] | Europa |
4051 | Pozuelo | 573 | Spanje | Albacete | C2011-V-[64] | Europa |
4052 | Magacela | 573 | Spanje | Badajoz | C2011-V-[64] | Europa |
4053 | El Fresno | 572 | Spanje | Ávila | C2011-V-[64] | Europa |
4054 | Araitz | 572 | Spanje | Navarra | C2011-V-[64] | Europa |
4055 | Bernedo | 572 | Spanje | Álava | C2011-V-[64] | Europa |
4056 | Casas de los Pinos | 571 | Spanje | Cuenca | C2011-V-[64] | Europa |
4057 | La Horcajada | 571 | Spanje | Ávila | C2011-V-[64] | Europa |
4058 | Villafáfila | 571 | Spanje | Zamora | C2011-V-[64] | Europa |
4059 | El Granado | 570 | Spanje | Huelva | C2011-V-[64] | Europa |
4060 | Alpartir | 570 | Spanje | Zaragoza | C2011-V-[64] | Europa |
4061 | Ambite | 569 | Spanje | Madrid | C2011-V-[64] | Europa |
4062 | Fuentes Claras | 568 | Spanje | Teruel | C2011-V-[64] | Europa |
4063 | Orihuela del Tremedal | 568 | Spanje | Teruel | C2011-V-[64] | Europa |
4064 | Sanzoles | 568 | Spanje | Zamora | C2011-V-[64] | Europa |
4065 | Llocnou de Sant Jeroni | 568 | Spanje | Valencia | C2011-V-[64] | Europa |
4066 | Berrobi | 568 | Spanje | Guipúzcoa | C2011-V-[64] | Europa |
4067 | Peñaranda de Duero | 567 | Spanje | Burgos | C2011-V-[64] | Europa |
4068 | Valle de Losa | 567 | Spanje | Burgos | C2011-V-[64] | Europa |
4069 | Losa del Obispo | 567 | Spanje | Valencia | C2011-V-[64] | Europa |
4070 | Massalcoreig | 566 | Spanje | Lleida | C2011-V-[64] | Europa |
4071 | Pau | 566 | Spanje | Girona | C2011-V-[64] | Europa |
4072 | Valdepiélagos | 566 | Spanje | Madrid | C2011-V-[64] | Europa |
4073 | Guisando | 565 | Spanje | Ávila | C2011-V-[64] | Europa |
4074 | Santa María de la Isla | 565 | Spanje | León | C2011-V-[64] | Europa |
4075 | Toral de los Guzmanes | 565 | Spanje | León | C2011-V-[64] | Europa |
4076 | Villariezo | 565 | Spanje | Burgos | C2011-V-[64] | Europa |
4077 | Castellolí | 564 | Spanje | Barcelona | C2011-V-[64] | Europa |
4078 | Sant Climent Sescebes | 564 | Spanje | Girona | C2011-V-[64] | Europa |
4079 | Figueroles | 564 | Spanje | Castellón | C2011-V-[64] | Europa |
4080 | Manzanera | 563 | Spanje | Teruel | C2011-V-[64] | Europa |
4081 | Villanueva de Huerva | 563 | Spanje | Zaragoza | C2011-V-[64] | Europa |
4082 | Espinoso del Rey | 563 | Spanje | Toledo | C2011-V-[64] | Europa |
4083 | San Pedro de Ceque | 563 | Spanje | Zamora | C2011-V-[64] | Europa |
4084 | Alcubillas | 562 | Spanje | Ciudad Real | C2011-V-[64] | Europa |
4085 | Almeida de Sayago | 562 | Spanje | Zamora | C2011-V-[64] | Europa |
4086 | Vinaixa | 562 | Spanje | Lleida | C2011-V-[64] | Europa |
4087 | San Pedro de Latarce | 561 | Spanje | Valladolid | C2011-V-[64] | Europa |
4088 | Oristà | 561 | Spanje | Barcelona | C2011-V-[64] | Europa |
4089 | Brea de Tajo | 561 | Spanje | Madrid | C2011-V-[64] | Europa |
4090 | Ortigosa del Monte | 560 | Spanje | Segovia | C2011-V-[64] | Europa |
4091 | Vilanova d’Escornalbou | 560 | Spanje | Tarragona | C2011-V-[64] | Europa |
4092 | Montearagón | 559 | Spanje | Toledo | C2011-V-[64] | Europa |
4093 | San Bartolomé de las Abiertas | 559 | Spanje | Toledo | C2011-V-[64] | Europa |
4094 | Alfara de la Baronia (Alfara de Algimia) | 559 | Spanje | Valencia | C2011-V-[64] | Europa |
4095 | Banyalbufar | 559 | Spanje | Illes Balears | C2011-V-[64] | Europa |
4096 | Benarrabá | 558 | Spanje | Málaga | C2011-V-[64] | Europa |
4097 | Almuniente | 558 | Spanje | Huesca | C2011-V-[64] | Europa |
4098 | Calzada de Oropesa | 558 | Spanje | Toledo | C2011-V-[64] | Europa |
4099 | Pozaldez | 558 | Spanje | Valladolid | C2011-V-[64] | Europa |
4100 | Belianes | 558 | Spanje | Lleida | C2011-V-[64] | Europa |
4101 | Els Plans de Sió | 558 | Spanje | Lleida | C2011-V-[64] | Europa |
4102 | Garbayuela | 558 | Spanje | Badajoz | C2011-V-[64] | Europa |
4103 | Sorvilán | 557 | Spanje | Granada | C2011-V-[64] | Europa |
4104 | Loporzano | 557 | Spanje | Huesca | C2011-V-[64] | Europa |
4105 | Cristina | 557 | Spanje | Badajoz | C2011-V-[64] | Europa |
4106 | Nueno | 556 | Spanje | Huesca | C2011-V-[64] | Europa |
4107 | Manganeses de la Lampreana | 556 | Spanje | Zamora | C2011-V-[64] | Europa |
4108 | Bicorp | 556 | Spanje | Valencia | C2011-V-[64] | Europa |
4109 | Juslapeña | 556 | Spanje | Navarra | C2011-V-[64] | Europa |
4110 | Villarroya de la Sierra | 555 | Spanje | Zaragoza | C2011-V-[64] | Europa |
4111 | Cabezarrubias del Puerto | 555 | Spanje | Ciudad Real | C2011-V-[64] | Europa |
4112 | Benuza | 555 | Spanje | León | C2011-V-[64] | Europa |
4113 | Santa Colomba de Curueño | 555 | Spanje | León | C2011-V-[64] | Europa |
4114 | El Masroig | 555 | Spanje | Tarragona | C2011-V-[64] | Europa |
4115 | Capileira | 554 | Spanje | Granada | C2011-V-[64] | Europa |
4116 | El Far d’Empordà | 554 | Spanje | Girona | C2011-V-[64] | Europa |
4117 | Murla | 554 | Spanje | Alicante | C2011-V-[64] | Europa |
4118 | Pozuelo de Zarzón | 554 | Spanje | Cáceres | C2011-V-[64] | Europa |
4119 | Villalba de la Sierra | 553 | Spanje | Cuenca | C2011-V-[64] | Europa |
4120 | Valle de Valdebezana | 553 | Spanje | Burgos | C2011-V-[64] | Europa |
4121 | Carrocera | 552 | Spanje | León | C2011-V-[64] | Europa |
4122 | Querol | 552 | Spanje | Tarragona | C2011-V-[64] | Europa |
4123 | Bohonal de Ibor | 552 | Spanje | Cáceres | C2011-V-[64] | Europa |
4124 | Jaraicejo | 552 | Spanje | Cáceres | C2011-V-[64] | Europa |
4125 | Cabañas de Ebro | 551 | Spanje | Zaragoza | C2011-V-[64] | Europa |
4126 | Villaescusa de Haro | 551 | Spanje | Cuenca | C2011-V-[64] | Europa |
4127 | Benatae | 550 | Spanje | Jaén | C2011-V-[64] | Europa |
4128 | Navas de Jorquera | 550 | Spanje | Albacete | C2011-V-[64] | Europa |
4129 | Villarta de los Montes | 550 | Spanje | Badajoz | C2011-V-[64] | Europa |
4130 | Canicosa de la Sierra | 549 | Spanje | Burgos | C2011-V-[64] | Europa |
4131 | Algar de Palancia | 549 | Spanje | Valencia | C2011-V-[64] | Europa |
4132 | Arrieta | 549 | Spanje | Vizcaya | C2011-V-[64] | Europa |
4133 | Ledrada | 548 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
4134 | Abárzuza (Abartzuza) | 548 | Spanje | Navarra | C2011-V-[64] | Europa |
4135 | La Puebla de Valverde | 547 | Spanje | Teruel | C2011-V-[64] | Europa |
4136 | Cebrones del Río | 547 | Spanje | León | C2011-V-[64] | Europa |
4137 | Lagunilla | 547 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
4138 | Llanars | 547 | Spanje | Girona | C2011-V-[64] | Europa |
4139 | Ferreruela | 546 | Spanje | Zamora | C2011-V-[64] | Europa |
4140 | Fresnillo de las Dueñas | 546 | Spanje | Burgos | C2011-V-[64] | Europa |
4141 | Pozal de Gallinas | 546 | Spanje | Valladolid | C2011-V-[64] | Europa |
4142 | Urdiales del Páramo | 546 | Spanje | León | C2011-V-[64] | Europa |
4143 | Guils de Cerdanya | 546 | Spanje | Girona | C2011-V-[64] | Europa |
4144 | Valverde de la Vera | 546 | Spanje | Cáceres | C2011-V-[64] | Europa |
4145 | Castelló de Farfanya | 545 | Spanje | Lleida | C2011-V-[64] | Europa |
4146 | Torre de Don Miguel | 545 | Spanje | Cáceres | C2011-V-[64] | Europa |
4147 | Cimanes de la Vega | 544 | Spanje | León | C2011-V-[64] | Europa |
4148 | Sant Boi de Lluçanès | 544 | Spanje | Barcelona | C2011-V-[64] | Europa |
4149 | Aguilar del Río Alhama | 544 | Spanje | La Rioja | C2011-V-[64] | Europa |
4150 | Pitillas | 544 | Spanje | Navarra | C2011-V-[64] | Europa |
4151 | Aldeaquemada | 543 | Spanje | Jaén | C2011-V-[64] | Europa |
4152 | Errigoiti | 543 | Spanje | Vizcaya | C2011-V-[64] | Europa |
4153 | Albares | 542 | Spanje | Guadalajara | C2011-V-[64] | Europa |
4154 | Rajadell | 542 | Spanje | Barcelona | C2011-V-[64] | Europa |
4155 | Anguiano | 542 | Spanje | La Rioja | C2011-V-[64] | Europa |
4156 | Alaraz | 541 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
4157 | Cuevas del Valle | 541 | Spanje | Ávila | C2011-V-[64] | Europa |
4158 | Santa Ana la Real | 540 | Spanje | Huelva | C2011-V-[64] | Europa |
4159 | Maqueda | 540 | Spanje | Toledo | C2011-V-[64] | Europa |
4160 | Villaverde de Medina | 540 | Spanje | Valladolid | C2011-V-[64] | Europa |
4161 | Alesanco | 540 | Spanje | La Rioja | C2011-V-[64] | Europa |
4162 | Iruraiz-Gauna | 540 | Spanje | Álava | C2011-V-[64] | Europa |
4163 | Vezdemarbán | 539 | Spanje | Zamora | C2011-V-[64] | Europa |
4164 | Broto | 538 | Spanje | Huesca | C2011-V-[64] | Europa |
4165 | Sotillo de la Ribera | 538 | Spanje | Burgos | C2011-V-[64] | Europa |
4166 | Pontons | 538 | Spanje | Barcelona | C2011-V-[64] | Europa |
4167 | Hinojosas de Calatrava | 537 | Spanje | Ciudad Real | C2011-V-[64] | Europa |
4168 | La Ercina | 537 | Spanje | León | C2011-V-[64] | Europa |
4169 | Povedilla | 536 | Spanje | Albacete | C2011-V-[64] | Europa |
4170 | Crespos | 536 | Spanje | Ávila | C2011-V-[64] | Europa |
4171 | Micereces de Tera | 536 | Spanje | Zamora | C2011-V-[64] | Europa |
4172 | Colera | 536 | Spanje | Girona | C2011-V-[64] | Europa |
4173 | La Nou de Gaià | 536 | Spanje | Tarragona | C2011-V-[64] | Europa |
4174 | Torrecilla en Cameros | 536 | Spanje | La Rioja | C2011-V-[64] | Europa |
4175 | Bidegoian | 536 | Spanje | Guipúzcoa | C2011-V-[64] | Europa |
4176 | Sant Ramon | 535 | Spanje | Lleida | C2011-V-[64] | Europa |
4177 | Sena | 534 | Spanje | Huesca | C2011-V-[64] | Europa |
4178 | Siete Iglesias de Trabancos | 534 | Spanje | Valladolid | C2011-V-[64] | Europa |
4179 | Tariego de Cerrato | 534 | Spanje | Palencia | C2011-V-[64] | Europa |
4180 | Pont de Molins | 534 | Spanje | Girona | C2011-V-[64] | Europa |
4181 | Robleda | 533 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
4182 | Els Prats de Rei | 532 | Spanje | Barcelona | C2011-V-[64] | Europa |
4183 | Larouco | 532 | Spanje | Ourense | C2011-V-[64] | Europa |
4184 | Trucios-Turtzioz | 532 | Spanje | Vizcaya | C2011-V-[64] | Europa |
4185 | La Losa | 531 | Spanje | Segovia | C2011-V-[64] | Europa |
4186 | Puigdàlber | 531 | Spanje | Barcelona | C2011-V-[64] | Europa |
4187 | Hinojosa del Valle | 531 | Spanje | Badajoz | C2011-V-[64] | Europa |
4188 | Darnius | 530 | Spanje | Girona | C2011-V-[64] | Europa |
4189 | Pareja | 529 | Spanje | Guadalajara | C2011-V-[64] | Europa |
4190 | Cañamares | 528 | Spanje | Cuenca | C2011-V-[64] | Europa |
4191 | Santibáñez de Béjar | 528 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
4192 | Barruecopardo | 527 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
4193 | La Parrilla | 527 | Spanje | Valladolid | C2011-V-[64] | Europa |
4194 | San Juan de la Nava | 527 | Spanje | Ávila | C2011-V-[64] | Europa |
4195 | Villabáñez | 527 | Spanje | Valladolid | C2011-V-[64] | Europa |
4196 | Cañizares | 526 | Spanje | Cuenca | C2011-V-[64] | Europa |
4197 | Santa Ana de Pusa | 526 | Spanje | Toledo | C2011-V-[64] | Europa |
4198 | Aldearrubia | 526 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
4199 | San Rafael del Río | 526 | Spanje | Castellón | C2011-V-[64] | Europa |
4200 | Villanueva de las Manzanas | 525 | Spanje | León | C2011-V-[64] | Europa |
4201 | Villazanzo de Valderaduey | 525 | Spanje | León | C2011-V-[64] | Europa |
4202 | Botorrita | 524 | Spanje | Zaragoza | C2011-V-[64] | Europa |
4203 | Alamillo | 524 | Spanje | Ciudad Real | C2011-V-[64] | Europa |
4204 | La Puebla de Arganzón | 524 | Spanje | Burgos | C2011-V-[64] | Europa |
4205 | Puebla del Prior | 524 | Spanje | Badajoz | C2011-V-[64] | Europa |
4206 | Huécija | 523 | Spanje | Almería | C2011-V-[64] | Europa |
4207 | Quintana Redonda | 523 | Spanje | Soria | C2011-V-[64] | Europa |
4208 | Villa del Campo | 523 | Spanje | Cáceres | C2011-V-[64] | Europa |
4209 | Somontín | 522 | Spanje | Almería | C2011-V-[64] | Europa |
4210 | Jarque | 522 | Spanje | Zaragoza | C2011-V-[64] | Europa |
4211 | Caravia | 522 | Spanje | Asturias | C2011-V-[64] | Europa |
4212 | San Tirso de Abres | 522 | Spanje | Asturias | C2011-V-[64] | Europa |
4213 | Boca de Huérgano | 522 | Spanje | León | C2011-V-[64] | Europa |
4214 | Salomó | 522 | Spanje | Tarragona | C2011-V-[64] | Europa |
4215 | Sant Joan de Mollet | 522 | Spanje | Girona | C2011-V-[64] | Europa |
4216 | Gomecello | 521 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
4217 | Riaño | 521 | Spanje | León | C2011-V-[64] | Europa |
4218 | Forcall | 520 | Spanje | Castellón | C2011-V-[64] | Europa |
4219 | Padules | 519 | Spanje | Almería | C2011-V-[64] | Europa |
4220 | Arredondo | 519 | Spanje | Cantabria | C2011-V-[64] | Europa |
4221 | Cea | 519 | Spanje | León | C2011-V-[64] | Europa |
4222 | Los Rábanos | 519 | Spanje | Soria | C2011-V-[64] | Europa |
4223 | Villafrechós | 519 | Spanje | Valladolid | C2011-V-[64] | Europa |
4224 | Barberà de la Conca | 519 | Spanje | Tarragona | C2011-V-[64] | Europa |
4225 | Campllong | 519 | Spanje | Girona | C2011-V-[64] | Europa |
4226 | Masllorenç | 519 | Spanje | Tarragona | C2011-V-[64] | Europa |
4227 | Benigembla | 519 | Spanje | Alicante | C2011-V-[64] | Europa |
4228 | Tírig | 519 | Spanje | Castellón | C2011-V-[64] | Europa |
4229 | Langa | 518 | Spanje | Ávila | C2011-V-[64] | Europa |
4230 | Villarrín de Campos | 518 | Spanje | Zamora | C2011-V-[64] | Europa |
4231 | Patones | 518 | Spanje | Madrid | C2011-V-[64] | Europa |
4232 | Villalcampo | 517 | Spanje | Zamora | C2011-V-[64] | Europa |
4233 | L’Alqueria d’Asnar | 517 | Spanje | Alicante | C2011-V-[64] | Europa |
4234 | Garínoain | 517 | Spanje | Navarra | C2011-V-[64] | Europa |
4235 | Valle de Santibáñez | 516 | Spanje | Burgos | C2011-V-[64] | Europa |
4236 | La Almarcha | 515 | Spanje | Cuenca | C2011-V-[64] | Europa |
4237 | Garcihernández | 515 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
4238 | Sotresgudo | 515 | Spanje | Burgos | C2011-V-[64] | Europa |
4239 | Urrea de Gaén | 514 | Spanje | Teruel | C2011-V-[64] | Europa |
4240 | Alfarnatejo | 513 | Spanje | Málaga | C2011-V-[64] | Europa |
4241 | Nacimiento | 513 | Spanje | Almería | C2011-V-[64] | Europa |
4242 | Mascaraque | 513 | Spanje | Toledo | C2011-V-[64] | Europa |
4243 | Penelles | 513 | Spanje | Lleida | C2011-V-[64] | Europa |
4244 | Fruiz | 513 | Spanje | Vizcaya | C2011-V-[64] | Europa |
4245 | Higueruelas | 512 | Spanje | Valencia | C2011-V-[64] | Europa |
4246 | Titaguas | 512 | Spanje | Valencia | C2011-V-[64] | Europa |
4247 | Cuzcurrita de Río Tirón | 512 | Spanje | La Rioja | C2011-V-[64] | Europa |
4248 | Navasfrías | 511 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
4249 | Valdelugueros | 511 | Spanje | León | C2011-V-[64] | Europa |
4250 | Montoliu de Lleida | 511 | Spanje | Lleida | C2011-V-[64] | Europa |
4251 | Ituren | 511 | Spanje | Navarra | C2011-V-[64] | Europa |
4252 | Benalauría | 510 | Spanje | Málaga | C2011-V-[64] | Europa |
4253 | Alicún de Ortega | 509 | Spanje | Granada | C2011-V-[64] | Europa |
4254 | La Granjuela | 509 | Spanje | Córdoba | C2011-V-[64] | Europa |
4255 | Pesquera de Duero | 509 | Spanje | Valladolid | C2011-V-[64] | Europa |
4256 | Santa Colomba de Somoza | 509 | Spanje | León | C2011-V-[64] | Europa |
4257 | Aldeanueva de San Bartolomé | 508 | Spanje | Toledo | C2011-V-[64] | Europa |
4258 | Almadenejos | 508 | Spanje | Ciudad Real | C2011-V-[64] | Europa |
4259 | Tórtoles de Esgueva | 508 | Spanje | Burgos | C2011-V-[64] | Europa |
4260 | San Pedro del Romeral | 507 | Spanje | Cantabria | C2011-V-[64] | Europa |
4261 | Saro | 507 | Spanje | Cantabria | C2011-V-[64] | Europa |
4262 | Arroba de los Montes | 507 | Spanje | Ciudad Real | C2011-V-[64] | Europa |
4263 | Truchas | 507 | Spanje | León | C2011-V-[64] | Europa |
4264 | Dos Aguas | 507 | Spanje | Valencia | C2011-V-[64] | Europa |
4265 | Madridanos | 506 | Spanje | Zamora | C2011-V-[64] | Europa |
4266 | Quintanilla del Agua y Tordueles | 506 | Spanje | Burgos | C2011-V-[64] | Europa |
4267 | Llardecans | 506 | Spanje | Lleida | C2011-V-[64] | Europa |
4268 | Cirauqui (Zirauki) | 506 | Spanje | Navarra | C2011-V-[64] | Europa |
4269 | Isaba (Izaba) | 506 | Spanje | Navarra | C2011-V-[64] | Europa |
4270 | Santa Eulalia de Oscos | 505 | Spanje | Asturias | C2011-V-[64] | Europa |
4271 | Pancorbo | 505 | Spanje | Burgos | C2011-V-[64] | Europa |
4272 | Cañizal | 504 | Spanje | Zamora | C2011-V-[64] | Europa |
4273 | Pozuelo del Páramo | 503 | Spanje | León | C2011-V-[64] | Europa |
4274 | San Esteban de Litera | 502 | Spanje | Huesca | C2011-V-[64] | Europa |
4275 | Mohedas de la Jara | 502 | Spanje | Toledo | C2011-V-[64] | Europa |
4276 | Milagros | 502 | Spanje | Burgos | C2011-V-[64] | Europa |
4277 | Samboal | 502 | Spanje | Segovia | C2011-V-[64] | Europa |
4278 | Rodonyà | 502 | Spanje | Tarragona | C2011-V-[64] | Europa |
4279 | Torrejoncillo del Rey | 501 | Spanje | Cuenca | C2011-V-[64] | Europa |
4280 | Muñana | 501 | Spanje | Ávila | C2011-V-[64] | Europa |
4281 | Pira | 501 | Spanje | Tarragona | C2011-V-[64] | Europa |
4282 | Bielsa | 500 | Spanje | Huesca | C2011-V-[64] | Europa |
4283 | Cubillas de Rueda | 500 | Spanje | León | C2011-V-[64] | Europa |
4284 | Geria | 500 | Spanje | Valladolid | C2011-V-[64] | Europa |
4285 | Villanueva de la Sierra | 500 | Spanje | Cáceres | C2011-V-[64] | Europa |
4286 | Genalguacil | 499 | Spanje | Málaga | C2011-V-[64] | Europa |
4287 | Torrijo del Campo | 499 | Spanje | Teruel | C2011-V-[64] | Europa |
4288 | Caleruega | 499 | Spanje | Burgos | C2011-V-[64] | Europa |
4289 | Cevico de la Torre | 499 | Spanje | Palencia | C2011-V-[64] | Europa |
4290 | Quintana y Congosto | 499 | Spanje | León | C2011-V-[64] | Europa |
4291 | Guardamar de la Safor | 499 | Spanje | Valencia | C2011-V-[64] | Europa |
4292 | Hernán-Pérez | 499 | Spanje | Cáceres | C2011-V-[64] | Europa |
4293 | Pomar de Valdivia | 498 | Spanje | Palencia | C2011-V-[64] | Europa |
4294 | Villahermosa del Río | 498 | Spanje | Castellón | C2011-V-[64] | Europa |
4295 | Beade | 498 | Spanje | Ourense | C2011-V-[64] | Europa |
4296 | Mañaria | 498 | Spanje | Vizcaya | C2011-V-[64] | Europa |
4297 | Alcalá de la Selva | 497 | Spanje | Teruel | C2011-V-[64] | Europa |
4298 | La Zaida | 497 | Spanje | Zaragoza | C2011-V-[64] | Europa |
4299 | Cisneros | 497 | Spanje | Palencia | C2011-V-[64] | Europa |
4300 | Miranda del Castañar | 497 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
4301 | Calzadilla | 497 | Spanje | Cáceres | C2011-V-[64] | Europa |
4302 | Cedillo | 497 | Spanje | Cáceres | C2011-V-[64] | Europa |
4303 | Macharaviaya | 496 | Spanje | Málaga | C2011-V-[64] | Europa |
4304 | Buniel | 496 | Spanje | Burgos | C2011-V-[64] | Europa |
4305 | Peñarroya de Tastavins | 495 | Spanje | Teruel | C2011-V-[64] | Europa |
4306 | Cardeñosa | 495 | Spanje | Ávila | C2011-V-[64] | Europa |
4307 | Santervás de la Vega | 495 | Spanje | Palencia | C2011-V-[64] | Europa |
4308 | Villanúa | 494 | Spanje | Huesca | C2011-V-[64] | Europa |
4309 | Fuentes | 494 | Spanje | Cuenca | C2011-V-[64] | Europa |
4310 | Zarzuela del Pinar | 494 | Spanje | Segovia | C2011-V-[64] | Europa |
4311 | Vilaverd | 494 | Spanje | Tarragona | C2011-V-[64] | Europa |
4312 | Plasenzuela | 494 | Spanje | Cáceres | C2011-V-[64] | Europa |
4313 | Retamal de Llerena | 494 | Spanje | Badajoz | C2011-V-[64] | Europa |
4314 | Revillarruz | 493 | Spanje | Burgos | C2011-V-[64] | Europa |
4315 | Torrelobatón | 493 | Spanje | Valladolid | C2011-V-[64] | Europa |
4316 | Buenaventura | 492 | Spanje | Toledo | C2011-V-[64] | Europa |
4317 | Castrogonzalo | 492 | Spanje | Zamora | C2011-V-[64] | Europa |
4318 | Cogollos | 492 | Spanje | Burgos | C2011-V-[64] | Europa |
4319 | Casares de las Hurdes | 492 | Spanje | Cáceres | C2011-V-[64] | Europa |
4320 | Fuentes de Ropel | 491 | Spanje | Zamora | C2011-V-[64] | Europa |
4321 | Gordoncillo | 491 | Spanje | León | C2011-V-[64] | Europa |
4322 | Valdelosa | 491 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
4323 | Vilada | 491 | Spanje | Barcelona | C2011-V-[64] | Europa |
4324 | San Felices de los Gallegos | 490 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
4325 | Vilagrassa | 490 | Spanje | Lleida | C2011-V-[64] | Europa |
4326 | Larva | 489 | Spanje | Jaén | C2011-V-[64] | Europa |
4327 | Tahal | 489 | Spanje | Almería | C2011-V-[64] | Europa |
4328 | Valbuena de Duero | 489 | Spanje | Valladolid | C2011-V-[64] | Europa |
4329 | Zarra | 489 | Spanje | Valencia | C2011-V-[64] | Europa |
4330 | Campins | 488 | Spanje | Barcelona | C2011-V-[64] | Europa |
4331 | Atienza | 487 | Spanje | Guadalajara | C2011-V-[64] | Europa |
4332 | Valderrey | 487 | Spanje | León | C2011-V-[64] | Europa |
4333 | Zotes del Páramo | 487 | Spanje | León | C2011-V-[64] | Europa |
4334 | Arrúbal | 487 | Spanje | La Rioja | C2011-V-[64] | Europa |
4335 | Dehesas de Guadix | 486 | Spanje | Granada | C2011-V-[64] | Europa |
