PORTUGAL STEDEN 2011
PORTUGAL, Steden 2011
# | Plaats | Inwonertal | Land | Regio | Statuscode |
1 | Lisboa [Lisbon] | 547.733 | Portugal | Lisboa | E2011-M-[70] |
2 | Sintra | 377.835 | Portugal | Lisboa | E2011-M-[70] |
3 | Vila Nova de Gaia | 302.295 | Portugal | Porto | E2011-M-[70] |
4 | Porto | 237.591 | Portugal | Porto | E2011-M-[70] |
5 | Cascais | 206.479 | Portugal | Lisboa | E2011-M-[70] |
6 | Loures | 205.054 | Portugal | Lisboa | E2011-M-[70] |
7 | Braga | 181.494 | Portugal | Braga | E2011-M-[70] |
8 | Matosinhos | 175.478 | Portugal | Porto | E2011-M-[70] |
9 | Amadora | 175.136 | Portugal | Lisboa | E2011-M-[70] |
10 | Almada | 174.030 | Portugal | Setúbal | E2011-M-[70] |
11 | Oeiras | 172.120 | Portugal | Lisboa | E2011-M-[70] |
12 | Gondomar | 168.027 | Portugal | Porto | E2011-M-[70] |
13 | Seixal | 158.269 | Portugal | Setúbal | E2011-M-[70] |
14 | Guimarães | 158.124 | Portugal | Braga | E2011-M-[70] |
15 | Odivelas | 144.549 | Portugal | Lisboa | E2011-M-[70] |
16 | Coimbra | 143.396 | Portugal | Coimbra | E2011-M-[70] |
17 | Santa Maria da Feira | 139.312 | Portugal | Aveiro | E2011-M-[70] |
18 | Vila Franca de Xira | 136.886 | Portugal | Lisboa | E2011-M-[70] |
19 | Maia | 135.306 | Portugal | Porto | E2011-M-[70] |
20 | Vila Nova de Famalicão | 133.832 | Portugal | Braga | E2011-M-[70] |
21 | Leiria | 126.897 | Portugal | Leiria | E2011-M-[70] |
22 | Setúbal | 121.185 | Portugal | Setúbal | E2011-M-[70] |
23 | Barcelos | 120.391 | Portugal | Braga | E2011-M-[70] |
24 | Funchal | 111.892 | Portugal | Madeira | E2011-M-[70] |
25 | Viseu | 99.274 | Portugal | Viseu | E2011-M-[70] |
26 | Valongo | 93.858 | Portugal | Porto | E2011-M-[70] |
27 | Viana do Castelo | 88.725 | Portugal | Viana do Castelo | E2011-M-[70] |
28 | Paredes | 86.854 | Portugal | Porto | E2011-M-[70] |
29 | Vila do Conde | 79.533 | Portugal | Porto | E2011-M-[70] |
30 | Torres Vedras | 79.465 | Portugal | Lisboa | E2011-M-[70] |
31 | Barreiro | 78.764 | Portugal | Setúbal | E2011-M-[70] |
32 | Aveiro | 78.450 | Portugal | Aveiro | E2011-M-[70] |
33 | Mafra | 76.685 | Portugal | Lisboa | E2011-M-[70] |
34 | Penafiel | 72.265 | Portugal | Porto | E2011-M-[70] |
35 | Santo Tirso | 71.530 | Portugal | Porto | E2011-M-[70] |
36 | Loulé | 70.622 | Portugal | Faro | E2011-M-[70] |
37 | Ponta Delgada | 68.809 | Portugal | Açores | E2011-M-[70] |
38 | Oliveira de Azeméis | 68.611 | Portugal | Aveiro | E2011-M-[70] |
39 | Moita | 66.029 | Portugal | Setúbal | E2011-M-[70] |
40 | Faro | 64.560 | Portugal | Faro | E2011-M-[70] |
41 | Póvoa de Varzim | 63.408 | Portugal | Porto | E2011-M-[70] |
42 | Palmela | 62.831 | Portugal | Setúbal | E2011-M-[70] |
43 | Santarém | 62.200 | Portugal | Santarém | E2011-M-[70] |
44 | Figueira da Foz | 62.125 | Portugal | Coimbra | E2011-M-[70] |
45 | Felgueiras | 58.065 | Portugal | Porto | E2011-M-[70] |
46 | Alcobaça | 56.693 | Portugal | Leiria | E2011-M-[70] |
47 | Évora | 56.596 | Portugal | Évora | E2011-M-[70] |
48 | Paços de Ferreira | 56.340 | Portugal | Porto | E2011-M-[70] |
49 | Amarante | 56.264 | Portugal | Porto | E2011-M-[70] |
50 | Castelo Branco | 56.109 | Portugal | Castelo Branco | E2011-M-[70] |
51 | Portimão | 55.614 | Portugal | Faro | E2011-M-[70] |
52 | Ovar | 55.398 | Portugal | Aveiro | E2011-M-[70] |
53 | Pombal | 55.217 | Portugal | Leiria | E2011-M-[70] |
54 | Marco de Canaveses | 53.450 | Portugal | Porto | E2011-M-[70] |
55 | Vila Real | 51.850 | Portugal | Vila Real | E2011-M-[70] |
56 | Covilhã | 51.797 | Portugal | Castelo Branco | E2011-M-[70] |
57 | Caldas da Rainha | 51.729 | Portugal | Leiria | E2011-M-[70] |
58 | Montijo | 51.222 | Portugal | Setúbal | E2011-M-[70] |
59 | Fafe | 50.633 | Portugal | Braga | E2011-M-[70] |
60 | Sesimbra | 49.500 | Portugal | Setúbal | E2011-M-[70] |
61 | Vila Verde | 47.888 | Portugal | Braga | E2011-M-[70] |
62 | Águeda | 47.729 | Portugal | Aveiro | E2011-M-[70] |
63 | Lousada | 47.387 | Portugal | Porto | E2011-M-[70] |
64 | Ourém | 45.932 | Portugal | Santarém | E2011-M-[70] |
65 | Olhão | 45.396 | Portugal | Faro | E2011-M-[70] |
66 | Ponte de Lima | 43.498 | Portugal | Viana do Castelo | E2011-M-[70] |
67 | Alenquer | 43.267 | Portugal | Lisboa | E2011-M-[70] |
68 | Santa Cruz | 43.005 | Portugal | Madeira | E2011-M-[70] |
69 | Guarda | 42.541 | Portugal | Guarda | E2011-M-[70] |
70 | Chaves | 41.243 | Portugal | Vila Real | E2011-M-[70] |
71 | Albufeira | 40.828 | Portugal | Faro | E2011-M-[70] |
72 | Tomar | 40.677 | Portugal | Santarém | E2011-M-[70] |
73 | Abrantes | 39.325 | Portugal | Santarém | E2011-M-[70] |
74 | Trofa | 38.999 | Portugal | Porto | E2011-M-[70] |
75 | Marinha Grande | 38.681 | Portugal | Leiria | E2011-M-[70] |
76 | Ílhavo | 38.598 | Portugal | Aveiro | E2011-M-[70] |
77 | Silves | 37.126 | Portugal | Faro | E2011-M-[70] |
78 | Torres Novas | 36.717 | Portugal | Santarém | E2011-M-[70] |
79 | Cantanhede | 36.595 | Portugal | Coimbra | E2011-M-[70] |
80 | Beja | 35.854 | Portugal | Beja | E2011-M-[70] |
81 | Câmara de Lobos | 35.666 | Portugal | Madeira | E2011-M-[70] |
82 | Angra do Heroísmo | 35.402 | Portugal | Açores | E2011-M-[70] |
83 | Bragança | 35.341 | Portugal | Bragança | E2011-M-[70] |
84 | Esposende | 34.254 | Portugal | Braga | E2011-M-[70] |
85 | Ribeira Grande | 32.112 | Portugal | Açores | E2011-M-[70] |
86 | Espinho | 31.786 | Portugal | Aveiro | E2011-M-[70] |
87 | Lagos | 31.049 | Portugal | Faro | E2011-M-[70] |
88 | Santiago do Cacém | 29.749 | Portugal | Setúbal | E2011-M-[70] |
89 | Fundão | 29.213 | Portugal | Castelo Branco | E2011-M-[70] |
90 | Anadia | 29.150 | Portugal | Aveiro | E2011-M-[70] |
91 | Benavente | 29.019 | Portugal | Santarém | E2011-M-[70] |
92 | Tondela | 28.946 | Portugal | Viseu | E2011-M-[70] |
93 | Peniche | 27.753 | Portugal | Leiria | E2011-M-[70] |
94 | Estarreja | 26.997 | Portugal | Aveiro | E2011-M-[70] |
95 | Lamego | 26.691 | Portugal | Viseu | E2011-M-[70] |
96 | Montemor-o-Velho | 26.171 | Portugal | Coimbra | E2011-M-[70] |
97 | Tavira | 26.167 | Portugal | Faro | E2011-M-[70] |
98 | Odemira | 26.066 | Portugal | Beja | E2011-M-[70] |
99 | Lourinhã | 25.735 | Portugal | Lisboa | E2011-M-[70] |
100 | Albergaria-a-Velha | 25.252 | Portugal | Aveiro | E2011-M-[70] |
101 | Portalegre | 24.930 | Portugal | Portalegre | E2011-M-[70] |
102 | Seia | 24.702 | Portugal | Guarda | E2011-M-[70] |
103 | Cartaxo | 24.462 | Portugal | Santarém | E2011-M-[70] |
104 | Porto de Mós | 24.342 | Portugal | Leiria | E2011-M-[70] |
105 | Mirandela | 23.850 | Portugal | Bragança | E2011-M-[70] |
106 | Vizela | 23.736 | Portugal | Braga | E2011-M-[70] |
107 | Almeirim | 23.376 | Portugal | Santarém | E2011-M-[70] |
108 | Elvas | 23.078 | Portugal | Portalegre | E2011-M-[70] |
109 | Oliveira do Bairro | 23.028 | Portugal | Aveiro | E2011-M-[70] |
110 | Lagoa | 22.975 | Portugal | Açores | E2011-M-[70] |
111 | Vale de Cambra | 22.864 | Portugal | Aveiro | E2011-M-[70] |
112 | Vagos | 22.851 | Portugal | Aveiro | E2011-M-[70] |
113 | Arcos de Valdevez | 22.847 | Portugal | Viana do Castelo | E2011-M-[70] |
114 | Arouca | 22.359 | Portugal | Aveiro | E2011-M-[70] |
115 | Salvaterra de Magos | 22.159 | Portugal | Santarém | E2011-M-[70] |
116 | Póvoa de Lanhoso | 21.886 | Portugal | Braga | E2011-M-[70] |
117 | Machico | 21.828 | Portugal | Madeira | E2011-M-[70] |
118 | Azambuja | 21.814 | Portugal | Lisboa | E2011-M-[70] |
119 | São João da Madeira | 21.713 | Portugal | Aveiro | E2011-M-[70] |
120 | Rio Maior | 21.192 | Portugal | Santarém | E2011-M-[70] |
121 | Vila da Praia da Vitória | 21.035 | Portugal | Açores | E2011-M-[70] |
122 | Oliveira do Hospital | 20.855 | Portugal | Coimbra | E2011-M-[70] |
123 | Baião | 20.522 | Portugal | Porto | E2011-M-[70] |
124 | Mealhada | 20.428 | Portugal | Aveiro | E2011-M-[70] |
125 | Cinfães | 20.427 | Portugal | Viseu | E2011-M-[70] |
126 | Entroncamento | 20.206 | Portugal | Santarém | E2011-M-[70] |
127 | Celorico de Basto | 20.098 | Portugal | Braga | E2011-M-[70] |
128 | Coruche | 19.944 | Portugal | Santarém | E2011-M-[70] |
129 | Mangualde | 19.880 | Portugal | Viseu | E2011-M-[70] |
130 | Soure | 19.245 | Portugal | Coimbra | E2011-M-[70] |
131 | Monção | 19.230 | Portugal | Viana do Castelo | E2011-M-[70] |
132 | Vila Real de Santo António | 19.156 | Portugal | Faro | E2011-M-[70] |
133 | Amares | 18.889 | Portugal | Braga | E2011-M-[70] |
134 | Lousã | 17.604 | Portugal | Coimbra | E2011-M-[70] |
135 | Alcochete | 17.569 | Portugal | Setúbal | E2011-M-[70] |
136 | Montemor-o-Novo | 17.437 | Portugal | Évora | E2011-M-[70] |
137 | Peso da Régua | 17.131 | Portugal | Vila Real | E2011-M-[70] |
138 | Condeixa-a-Nova | 17.078 | Portugal | Coimbra | E2011-M-[70] |
139 | Valpaços | 16.882 | Portugal | Vila Real | E2011-M-[70] |
140 | São Pedro do Sul | 16.851 | Portugal | Viseu | E2011-M-[70] |
141 | Castelo de Paiva | 16.733 | Portugal | Aveiro | E2011-M-[70] |
142 | Ponte de Sor | 16.722 | Portugal | Portalegre | E2011-M-[70] |
143 | Cabeceiras de Basto | 16.710 | Portugal | Braga | E2011-M-[70] |
144 | Caminha | 16.684 | Portugal | Viana do Castelo | E2011-M-[70] |
145 | Sertã | 15.880 | Portugal | Castelo Branco | E2011-M-[70] |
146 | Batalha | 15.805 | Portugal | Leiria | E2011-M-[70] |
147 | Macedo de Cavaleiros | 15.776 | Portugal | Bragança | E2011-M-[70] |
148 | Serpa | 15.623 | Portugal | Beja | E2011-M-[70] |
149 | Castro Daire | 15.339 | Portugal | Viseu | E2011-M-[70] |
150 | Penacova | 15.251 | Portugal | Coimbra | E2011-M-[70] |
151 | Moura | 15.167 | Portugal | Beja | E2011-M-[70] |
152 | Nazaré | 15.158 | Portugal | Leiria | E2011-M-[70] |
153 | Horta | 14.994 | Portugal | Açores | E2011-M-[70] |
154 | Grândola | 14.826 | Portugal | Setúbal | E2011-M-[70] |
155 | Lagoa | 14.442 | Portugal | Açores | E2011-M-[70] |
156 | Estremoz | 14.318 | Portugal | Évora | E2011-M-[70] |
157 | Sines | 14.238 | Portugal | Setúbal | E2011-M-[70] |
158 | Cadaval | 14.228 | Portugal | Lisboa | E2011-M-[70] |
159 | Valença | 14.127 | Portugal | Viana do Castelo | E2011-M-[70] |
160 | Gouveia | 14.046 | Portugal | Guarda | E2011-M-[70] |
161 | Nelas | 14.037 | Portugal | Viseu | E2011-M-[70] |
162 | Alcanena | 13.868 | Portugal | Santarém | E2011-M-[70] |
163 | Arruda dos Vinhos | 13.391 | Portugal | Lisboa | E2011-M-[70] |
164 | Ribeira Brava | 13.375 | Portugal | Madeira | E2011-M-[70] |
165 | Bombarral | 13.193 | Portugal | Leiria | E2011-M-[70] |
166 | Vila Pouca de Aguiar | 13.187 | Portugal | Vila Real | E2011-M-[70] |
167 | Ansião | 13.128 | Portugal | Leiria | E2011-M-[70] |
168 | Miranda do Corvo | 13.098 | Portugal | Coimbra | E2011-M-[70] |
169 | Alcácer do Sal | 13.046 | Portugal | Setúbal | E2011-M-[70] |
170 | Vieira do Minho | 12.997 | Portugal | Braga | E2011-M-[70] |
171 | Sabugal | 12.544 | Portugal | Guarda | E2011-M-[70] |
172 | Mira | 12.465 | Portugal | Coimbra | E2011-M-[70] |
173 | Sátão | 12.444 | Portugal | Viseu | E2011-M-[70] |
174 | Sever do Vouga | 12.356 | Portugal | Aveiro | E2011-M-[70] |
175 | Arganil | 12.145 | Portugal | Coimbra | E2011-M-[70] |
176 | Tábua | 12.071 | Portugal | Coimbra | E2011-M-[70] |
177 | Ponte da Barca | 12.061 | Portugal | Viana do Castelo | E2011-M-[70] |
178 | Alijó | 11.942 | Portugal | Vila Real | E2011-M-[70] |
179 | Vendas Novas | 11.846 | Portugal | Évora | E2011-M-[70] |
180 | Óbidos | 11.772 | Portugal | Leiria | E2011-M-[70] |
181 | Santa Comba Dão | 11.597 | Portugal | Viseu | E2011-M-[70] |
182 | Calheta | 11.521 | Portugal | Açores | E2011-M-[70] |
183 | Resende | 11.364 | Portugal | Viseu | E2011-M-[70] |
184 | Vila Franca do Campo | 11.229 | Portugal | Açores | E2011-M-[70] |
185 | Reguengos de Monsaraz | 10.828 | Portugal | Évora | E2011-M-[70] |
186 | São Brás de Alportel | 10.662 | Portugal | Faro | E2011-M-[70] |
187 | Murtosa | 10.585 | Portugal | Aveiro | E2011-M-[70] |
188 | Vouzela | 10.564 | Portugal | Viseu | E2011-M-[70] |
189 | Montalegre | 10.537 | Portugal | Vila Real | E2011-M-[70] |
190 | Oliveira de Frades | 10.261 | Portugal | Viseu | E2011-M-[70] |
191 | Moimenta da Beira | 10.212 | Portugal | Viseu | E2011-M-[70] |
192 | Sobral de Monte Agraço | 10.156 | Portugal | Lisboa | E2011-M-[70] |
193 | Chamusca | 10.120 | Portugal | Santarém | E2011-M-[70] |
194 | Trancoso | 9.878 | Portugal | Guarda | E2011-M-[70] |
195 | Carregal do Sal | 9.835 | Portugal | Viseu | E2011-M-[70] |
196 | Idanha-a-Nova | 9.716 | Portugal | Castelo Branco | E2011-M-[70] |
197 | Pinhel | 9.627 | Portugal | Guarda | E2011-M-[70] |
198 | Mortágua | 9.607 | Portugal | Viseu | E2011-M-[70] |
199 | Mogadouro | 9.542 | Portugal | Bragança | E2011-M-[70] |
200 | Aljustrel | 9.257 | Portugal | Beja | E2011-M-[70] |
201 | Vila Nova de Cerveira | 9.253 | Portugal | Viana do Castelo | E2011-M-[70] |
202 | Melgaço | 9.213 | Portugal | Viana do Castelo | E2011-M-[70] |
203 | Paredes de Coura | 9.198 | Portugal | Viana do Castelo | E2011-M-[70] |
204 | Vinhais | 9.066 | Portugal | Bragança | E2011-M-[70] |
205 | Ponta do Sol | 8.862 | Portugal | Madeira | E2011-M-[70] |
206 | Ferreira do Zêzere | 8.619 | Portugal | Santarém | E2011-M-[70] |
207 | Torre de Moncorvo | 8.572 | Portugal | Bragança | E2011-M-[70] |
208 | Campo Maior | 8.456 | Portugal | Portalegre | E2011-M-[70] |
209 | Vila Viçosa | 8.319 | Portugal | Évora | E2011-M-[70] |
210 | Proença-a-Nova | 8.314 | Portugal | Castelo Branco | E2011-M-[70] |
211 | Ferreira do Alentejo | 8.255 | Portugal | Beja | E2011-M-[70] |
212 | Tarouca | 8.048 | Portugal | Viseu | E2011-M-[70] |
213 | Penalva do Castelo | 7.956 | Portugal | Viseu | E2011-M-[70] |
214 | São João da Pesqueira | 7.874 | Portugal | Viseu | E2011-M-[70] |
215 | Santana | 7.719 | Portugal | Madeira | E2011-M-[70] |
216 | Alpiarça | 7.702 | Portugal | Santarém | E2011-M-[70] |
217 | Celorico da Beira | 7.693 | Portugal | Guarda | E2011-M-[70] |
218 | Mondim de Basto | 7.493 | Portugal | Vila Real | E2011-M-[70] |
219 | Miranda do Douro | 7.482 | Portugal | Bragança | E2011-M-[70] |
220 | Nisa | 7.450 | Portugal | Portalegre | E2011-M-[70] |
221 | Almodôvar | 7.449 | Portugal | Beja | E2011-M-[70] |
222 | Arraiolos | 7.363 | Portugal | Évora | E2011-M-[70] |
223 | Santa Marta de Penaguião | 7.356 | Portugal | Vila Real | E2011-M-[70] |
224 | Mação | 7.338 | Portugal | Santarém | E2011-M-[70] |
225 | Borba | 7.333 | Portugal | Évora | E2011-M-[70] |
226 | Vila Nova da Barquinha | 7.322 | Portugal | Santarém | E2011-M-[70] |
227 | Vila Nova de Foz Côa | 7.312 | Portugal | Guarda | E2011-M-[70] |
228 | Alvaiázere | 7.287 | Portugal | Leiria | E2011-M-[70] |
229 | Vila Nova de Poiares | 7.281 | Portugal | Coimbra | E2011-M-[70] |
230 | Castro Verde | 7.276 | Portugal | Beja | E2011-M-[70] |
231 | Mértola | 7.274 | Portugal | Beja | E2011-M-[70] |
232 | Terras de Bouro | 7.253 | Portugal | Braga | E2011-M-[70] |
233 | Almeida | 7.242 | Portugal | Guarda | E2011-M-[70] |
234 | Redondo | 7.031 | Portugal | Évora | E2011-M-[70] |
235 | Belmonte | 6.859 | Portugal | Castelo Branco | E2011-M-[70] |
236 | Castro Marim | 6.747 | Portugal | Faro | E2011-M-[70] |
237 | Vila Flor | 6.697 | Portugal | Bragança | E2011-M-[70] |
238 | Ribeira de Pena | 6.544 | Portugal | Vila Real | E2011-M-[70] |
239 | Portel | 6.428 | Portugal | Évora | E2011-M-[70] |
240 | Carrazeda de Ansiães | 6.373 | Portugal | Bragança | E2011-M-[70] |
241 | Sabrosa | 6.361 | Portugal | Vila Real | E2011-M-[70] |
242 | Tabuaço | 6.350 | Portugal | Viseu | E2011-M-[70] |
243 | Povoação | 6.327 | Portugal | Açores | E2011-M-[70] |
244 | Armamar | 6.297 | Portugal | Viseu | E2011-M-[70] |
245 | Figueira de Castelo Rodrigo | 6.260 | Portugal | Guarda | E2011-M-[70] |
246 | Figueiró dos Vinhos | 6.169 | Portugal | Leiria | E2011-M-[70] |
247 | Madalena | 6.049 | Portugal | Açores | E2011-M-[70] |
248 | Monchique | 6.045 | Portugal | Faro | E2011-M-[70] |
249 | Penela | 5.983 | Portugal | Coimbra | E2011-M-[70] |
250 | Murça | 5.952 | Portugal | Vila Real | E2011-M-[70] |
251 | Vidigueira | 5.932 | Portugal | Beja | E2011-M-[70] |
252 | Aljezur | 5.884 | Portugal | Faro | E2011-M-[70] |
253 | Alandroal | 5.843 | Portugal | Évora | E2011-M-[70] |
254 | Boticas | 5.750 | Portugal | Vila Real | E2011-M-[70] |
255 | Viana do Alentejo | 5.743 | Portugal | Évora | E2011-M-[70] |
256 | São Vicente | 5.723 | Portugal | Madeira | E2011-M-[70] |
257 | Oleiros | 5.721 | Portugal | Castelo Branco | E2011-M-[70] |
258 | Penamacor | 5.682 | Portugal | Castelo Branco | E2011-M-[70] |
259 | Sernancelhe | 5.671 | Portugal | Viseu | E2011-M-[70] |
260 | Vila do Porto | 5.552 | Portugal | Açores | E2011-M-[70] |
261 | Porto Santo | 5.483 | Portugal | Madeira | E2011-M-[70] |
262 | Aguiar da Beira | 5.473 | Portugal | Guarda | E2011-M-[70] |
263 | Golegã | 5.465 | Portugal | Santarém | E2011-M-[70] |
264 | Velas | 5.398 | Portugal | Açores | E2011-M-[70] |
265 | Ourique | 5.389 | Portugal | Beja | E2011-M-[70] |
266 | Vila do Bispo | 5.258 | Portugal | Faro | E2011-M-[70] |
267 | Meda | 5.202 | Portugal | Guarda | E2011-M-[70] |
268 | Vila Nova de Paiva | 5.176 | Portugal | Viseu | E2011-M-[70] |
269 | Alfândega da Fé | 5.104 | Portugal | Bragança | E2011-M-[70] |
270 | Sousel | 5.074 | Portugal | Portalegre | E2011-M-[70] |
271 | Fornos de Algodres | 4.989 | Portugal | Guarda | E2011-M-[70] |
272 | Mora | 4.978 | Portugal | Évora | E2011-M-[70] |
273 | Nordeste | 4.937 | Portugal | Açores | E2011-M-[70] |
274 | Cuba | 4.878 | Portugal | Beja | E2011-M-[70] |
275 | Lajes do Pico | 4.711 | Portugal | Açores | E2011-M-[70] |
276 | Vimioso | 4.669 | Portugal | Bragança | E2011-M-[70] |
277 | Avis | 4.571 | Portugal | Portalegre | E2011-M-[70] |
278 | Pampilhosa da Serra | 4.481 | Portugal | Coimbra | E2011-M-[70] |
279 | Mesão Frio | 4.433 | Portugal | Vila Real | E2011-M-[70] |
280 | Santa Cruz da Graciosa | 4.391 | Portugal | Açores | E2011-M-[70] |
281 | Góis | 4.260 | Portugal | Coimbra | E2011-M-[70] |
282 | Gavião | 4.132 | Portugal | Portalegre | E2011-M-[70] |
283 | Constância | 4.056 | Portugal | Santarém | E2011-M-[70] |
284 | Sardoal | 3.939 | Portugal | Santarém | E2011-M-[70] |
285 | Pedrógão Grande | 3.915 | Portugal | Leiria | E2011-M-[70] |
286 | Freixo de Espada à Cinta | 3.780 | Portugal | Bragança | E2011-M-[70] |
287 | Calheta | 3.773 | Portugal | Açores | E2011-M-[70] |
288 | Crato | 3.708 | Portugal | Portalegre | E2011-M-[70] |
289 | Alter do Chão | 3.562 | Portugal | Portalegre | E2011-M-[70] |
290 | Vila Velha de Ródão | 3.521 | Portugal | Castelo Branco | E2011-M-[70] |
291 | Marvão | 3.512 | Portugal | Portalegre | E2011-M-[70] |
292 | Vila de Rei | 3.452 | Portugal | Castelo Branco | E2011-M-[70] |
293 | Manteigas | 3.430 | Portugal | Guarda | E2011-M-[70] |
294 | Fronteira | 3.410 | Portugal | Portalegre | E2011-M-[70] |
295 | Castelo de Vide | 3.407 | Portugal | Portalegre | E2011-M-[70] |
296 | São Roque do Pico | 3.388 | Portugal | Açores | E2011-M-[70] |
297 | Monforte | 3.329 | Portugal | Portalegre | E2011-M-[70] |
298 | Castanheira de Pêra | 3.191 | Portugal | Leiria | E2011-M-[70] |
299 | Arronches | 3.165 | Portugal | Portalegre | E2011-M-[70] |
300 | Penedono | 2.952 | Portugal | Viseu | E2011-M-[70] |
301 | Alcoutim | 2.917 | Portugal | Faro | E2011-M-[70] |
302 | Porto Moniz | 2.711 | Portugal | Madeira | E2011-M-[70] |
303 | Mourão | 2.663 | Portugal | Évora | E2011-M-[70] |
304 | Alvito | 2.504 | Portugal | Beja | E2011-M-[70] |
305 | Santa Cruz das Flores | 2.289 | Portugal | Açores | E2011-M-[70] |
306 | Barrancos | 1.834 | Portugal | Beja | E2011-M-[70] |
307 | Lajes das Flores | 1.504 | Portugal | Açores | E2011-M-[70] |
308 | Corvo | 430 | Portugal | Açores | E2011-M-[70] |
STATUSCODE = GETALSOORT + JAARTAL + ENTITEIT + BRONNUMMER
GETALSOORT:
- E = Schatting (estimate)
JAARTAL: jaar waar genoemde waarde betrekking op heeft
ENTITEIT:
- M = Gemeente (Municipality)
BRONNUMMER: Bronnummer tussen [ ] volgens bronlijst. Organisatie of website waar gegeven vandaan komt.
BRONVERMELDING
Bronnummer | Gegevensbron |
70 | Instituto Nacional de Estatística Portugal |