POLEN STEDEN 2011 – NR. 1 – 800

POLEN, Steden 2011 – nr. 1 – 800

# Plaats Inwonertal 2011 Land Divisie Statuscode
1 Warszawa (Warsaw) 1.700.612 Polen Mazowieckie C2011-UC-[264]
2 Kraków (Krakow) 757.611 Polen Małopolskie C2011-UC-[264]
3 Łódź 728.892 Polen Łódzkie C2011-UC-[264]
4 Wrocław 630.131 Polen Dolnośląskie C2011-UC-[264]
5 Poznań 554.696 Polen Wielkopolskie C2011-UC-[264]
6 Gdańsk 460.276 Polen Pomorskie C2011-UC-[264]
7 Szczecin 410.131 Polen Zachodniopomorskie C2011-UC-[264]
8 Bydgoszcz 363.926 Polen Kujawsko-Pomorskie C2011-UC-[264]
9 Lublin 349.103 Polen Lubelskie C2011-UC-[264]
10 Katowice 310.764 Polen Śląskie C2011-UC-[264]
11 Białystok 294.001 Polen Podlaskie C2011-UC-[264]
12 Gdynia 249.139 Polen Pomorskie C2011-UC-[264]
13 Częstochowa 236.796 Polen Śląskie C2011-UC-[264]
14 Radom 221.287 Polen Mazowieckie C2011-UC-[264]
15 Sosnowiec 216.420 Polen Śląskie C2011-UC-[264]
16 Toruń 204.954 Polen Kujawsko-Pomorskie C2011-UC-[264]
17 Kielce 202.196 Polen Świętokrzyskie C2011-UC-[264]
18 Gliwice 187.474 Polen Śląskie C2011-UC-[264]
19 Zabrze 181.128 Polen Śląskie C2011-UC-[264]
20 Rzeszów 179.386 Polen Podkarpackie C2011-UC-[264]
21 Bytom 176.902 Polen Śląskie C2011-UC-[264]
22 Olsztyn 174.645 Polen Warmińsko-Mazurskie C2011-UC-[264]
23 Bielsko-Biała 174.534 Polen Śląskie C2011-UC-[264]
24 Ruda Śląska 142.510 Polen Śląskie C2011-UC-[264]
25 Rybnik 140.924 Polen Śląskie C2011-UC-[264]
26 Tychy 129.378 Polen Śląskie C2011-UC-[264]
27 Dąbrowa Górnicza 125.905 Polen Śląskie C2011-UC-[264]
28 Elbląg 124.668 Polen Warmińsko-Mazurskie C2011-UC-[264]
29 Płock 124.553 Polen Mazowieckie C2011-UC-[264]
30 Gorzów Wielkopolski 124.534 Polen Lubuskie C2011-UC-[264]
31 Opole 122.625 Polen Opolskie C2011-UC-[264]
32 Wałbrzych 120.715 Polen Dolnośląskie C2011-M-[264]
33 Zielona Góra 118.982 Polen Lubuskie C2011-UC-[264]
34 Włocławek 116.783 Polen Kujawsko-Pomorskie C2011-UC-[264]
35 Tarnów 114.053 Polen Małopolskie C2011-UC-[264]
36 Chorzów 111.692 Polen Śląskie C2011-UC-[264]
37 Koszalin 109.248 Polen Zachodniopomorskie C2011-UC-[264]
38 Kalisz 105.386 Polen Wielkopolskie C2011-UC-[264]
39 Legnica 103.238 Polen Dolnośląskie C2011-UC-[264]
40 Grudziądz 98.726 Polen Kujawsko-Pomorskie C2011-UC-[264]
41 Słupsk 95.882 Polen Pomorskie C2011-UC-[264]
42 Jaworzno 94.732 Polen Śląskie C2011-UC-[264]
43 Jastrzębie-Zdrój 92.465 Polen Śląskie C2011-UC-[264]
44 Nowy Sącz 84.290 Polen Małopolskie C2011-UC-[264]
45 Jelenia Góra 83.860 Polen Dolnośląskie C2011-UC-[264]
46 Konin 78.525 Polen Wielkopolskie C2011-UC-[264]
47 Piotrków Trybunalski 76.717 Polen Łódzkie C2011-UC-[264]
48 Siedlce 76.333 Polen Mazowieckie C2011-UC-[264]
49 Inowrocław 76.086 Polen Kujawsko-Pomorskie C2011-M-[264]
50 Mysłowice 75.446 Polen Śląskie C2011-UC-[264]
51 Lubin 75.357 Polen Dolnośląskie C2011-M-[264]
52 Piła 74.775 Polen Wielkopolskie C2011-M-[264]
53 Ostrowiec Świętokrzyski 73.681 Polen Świętokrzyskie C2011-M-[264]
54 Ostrów Wielkopolski 72.810 Polen Wielkopolskie C2011-M-[264]
55 Gniezno 70.322 Polen Wielkopolskie C2011-M-[264]
56 Siemianowice Śląskie 70.170 Polen Śląskie C2011-UC-[264]
57 Stargard Szczeciński 69.966 Polen Zachodniopomorskie C2011-M-[264]
58 Głogów 69.608 Polen Dolnośląskie C2011-M-[264]
59 Suwałki 69.239 Polen Podlaskie C2011-UC-[264]
60 Pabianice 69.177 Polen Łódzkie C2011-M-[264]
61 Chełm 66.362 Polen Lubelskie C2011-UC-[264]
62 Tomaszów Mazowiecki 65.998 Polen Łódzkie C2011-M-[264]
63 Zamość 65.966 Polen Lubelskie C2011-UC-[264]
64 Stalowa Wola 65.182 Polen Podkarpackie C2011-M-[264]
65 Leszno 64.630 Polen Wielkopolskie C2011-UC-[264]
66 Kędzierzyn-Koźle 64.153 Polen Opolskie C2011-M-[264]
67 Łomża 63.203 Polen Podlaskie C2011-UC-[264]
68 Żory 62.094 Polen Śląskie C2011-UC-[264]
69 Mielec 61.549 Polen Podkarpackie C2011-M-[264]
70 Tczew 60.889 Polen Pomorskie C2011-M-[264]
71 Tarnowskie Góry 60.847 Polen Śląskie C2011-M-[264]
72 Bełchatów 60.485 Polen Łódzkie C2011-M-[264]
73 Świdnica 60.437 Polen Dolnośląskie C2011-M-[264]
74 Będzin 59.069 Polen Śląskie C2011-M-[264]
75 Ełk 59.044 Polen Warmińsko-Mazurskie C2011-M-[264]
76 Zgierz 58.306 Polen Łódzkie C2011-M-[264]
77 Pruszków 58.144 Polen Mazowieckie C2011-M-[264]
78 Biała Podlaska 58.009 Polen Lubelskie C2011-UC-[264]
79 Piekary Śląskie 57.917 Polen Śląskie C2011-UC-[264]
80 Racibórz 56.289 Polen Śląskie C2011-M-[264]
81 Ostrołęka 53.572 Polen Mazowieckie C2011-UC-[264]
82 Legionowo 53.526 Polen Mazowieckie C2011-M-[264]
83 Świętochłowice 53.150 Polen Śląskie C2011-UC-[264]
84 Starachowice 52.359 Polen Świętokrzyskie C2011-M-[264]
85 Zawiercie 52.091 Polen Śląskie C2011-M-[264]
86 Puławy 49.941 Polen Lubelskie C2011-M-[264]
87 Wejherowo 49.922 Polen Pomorskie C2011-M-[264]
88 Wodzisław Śląski 49.346 Polen Śląskie C2011-M-[264]
89 Starogard Gdański 49.191 Polen Pomorskie C2011-M-[264]
90 Tarnobrzeg 48.821 Polen Podkarpackie C2011-UC-[264]
91 Skierniewice 48.622 Polen Łódzkie C2011-UC-[264]
92 Skarżysko-Kamienna 48.580 Polen Świętokrzyskie C2011-M-[264]
93 Radomsko 48.362 Polen Łódzkie C2011-M-[264]
94 Krosno 47.471 Polen Podkarpackie C2011-UC-[264]
95 Dębica 47.217 Polen Podkarpackie C2011-M-[264]
96 Kołobrzeg 47.129 Polen Zachodniopomorskie C2011-M-[264]
97 Rumia 46.714 Polen Pomorskie C2011-M-[264]
98 Kutno 46.429 Polen Łódzkie C2011-M-[264]
99 Nysa 45.681 Polen Opolskie C2011-T-[264]
100 Ciechanów 45.481 Polen Mazowieckie C2011-M-[264]
101 Otwock 44.808 Polen Mazowieckie C2011-M-[264]
102 Zduńska Wola 44.213 Polen Łódzkie C2011-M-[264]
103 Sieradz 43.903 Polen Łódzkie C2011-M-[264]
104 Piaseczno 42.378 Polen Mazowieckie C2011-T-[264]
105 Żyrardów 41.574 Polen Mazowieckie C2011-M-[264]
106 Świnoujście 41.480 Polen Zachodniopomorskie C2011-UC-[264]
107 Szczecinek 40.787 Polen Zachodniopomorskie C2011-M-[264]
108 Świdnik 40.710 Polen Lubelskie C2011-M-[264]
109 Chojnice 40.447 Polen Pomorskie C2011-M-[264]
110 Nowa Sól 40.369 Polen Lubuskie C2011-M-[264]
111 Oświęcim 40.342 Polen Małopolskie C2011-M-[264]
112 Bolesławiec 40.209 Polen Dolnośląskie C2011-M-[264]
113 Jarosław 39.857 Polen Podkarpackie C2011-M-[264]
114 Knurów 39.595 Polen Śląskie C2011-M-[264]
115 Sanok 39.511 Polen Podkarpackie C2011-M-[264]
116 Mikołów 39.505 Polen Śląskie C2011-M-[264]
117 Malbork 39.387 Polen Pomorskie C2011-M-[264]
118 Żary 39.365 Polen Lubuskie C2011-M-[264]
119 Mińsk Mazowiecki 39.347 Polen Mazowieckie C2011-M-[264]
120 Chrzanów 38.829 Polen Małopolskie C2011-T-[264]
121 Sopot 38.690 Polen Pomorskie C2011-UC-[264]
122 Kwidzyn 38.632 Polen Pomorskie C2011-M-[264]
123 Sochaczew 38.141 Polen Mazowieckie C2011-M-[264]
124 Brzeg 37.438 Polen Opolskie C2011-M-[264]
125 Wołomin 37.397 Polen Mazowieckie C2011-T-[264]
126 Olkusz 37.319 Polen Małopolskie C2011-T-[264]
127 Oleśnica 37.118 Polen Dolnośląskie C2011-M-[264]
128 Jasło 37.071 Polen Podkarpackie C2011-M-[264]
129 Kraśnik 36.370 Polen Lubelskie C2011-M-[264]
130 Cieszyn 36.248 Polen Śląskie C2011-M-[264]
131 Lębork 35.789 Polen Pomorskie C2011-M-[264]
132 Czechowice-Dziedzice 35.445 Polen Śląskie C2011-T-[264]
133 Dzierżoniów 34.952 Polen Dolnośląskie C2011-M-[264]
134 Ostróda 34.060 Polen Warmińsko-Mazurskie C2011-M-[264]
135 Police 34.036 Polen Zachodniopomorskie C2011-T-[264]
136 Nowy Targ 33.812 Polen Małopolskie C2011-M-[264]
137 Czeladź 33.745 Polen Śląskie C2011-M-[264]
138 Iława 33.321 Polen Warmińsko-Mazurskie C2011-M-[264]
139 Myszków 32.817 Polen Śląskie C2011-M-[264]
140 Zgorzelec 32.525 Polen Dolnośląskie C2011-M-[264]
141 Żywiec 32.448 Polen Śląskie C2011-M-[264]
142 Oława 31.847 Polen Dolnośląskie C2011-M-[264]
143 Bielawa 31.699 Polen Dolnośląskie C2011-M-[264]
144 Łuków 31.040 Polen Lubelskie C2011-M-[264]
145 Swarzędz 30.928 Polen Wielkopolskie C2011-T-[264]
146 Mława 30.859 Polen Mazowieckie C2011-M-[264]
147 Augustów 30.802 Polen Podlaskie C2011-M-[264]
148 Śrem 30.343 Polen Wielkopolskie C2011-T-[264]
149 Bochnia 30.187 Polen Małopolskie C2011-M-[264]
150 Giżycko 30.178 Polen Warmińsko-Mazurskie C2011-M-[264]
151 Łowicz 29.880 Polen Łódzkie C2011-M-[264]
152 Luboń 29.832 Polen Wielkopolskie C2011-M-[264]
153 Krotoszyn 29.627 Polen Wielkopolskie C2011-T-[264]
154 Września 29.526 Polen Wielkopolskie C2011-T-[264]
155 Grodzisk Mazowiecki 29.363 Polen Mazowieckie C2011-T-[264]
156 Turek 29.059 Polen Wielkopolskie C2011-M-[264]
157 Ząbki 28.857 Polen Mazowieckie C2011-M-[264]
158 Gorlice 28.819 Polen Małopolskie C2011-M-[264]
159 Kłodzko 28.750 Polen Dolnośląskie C2011-M-[264]
160 Czerwionka-Leszczyny 28.626 Polen Śląskie C2011-T-[264]
161 Kętrzyn 28.466 Polen Warmińsko-Mazurskie C2011-M-[264]
162 Brodnica 28.416 Polen Kujawsko-Pomorskie C2011-M-[264]
163 Nowy Dwór Mazowiecki 28.156 Polen Mazowieckie C2011-M-[264]
164 Zakopane 27.857 Polen Małopolskie C2011-M-[264]
165 Pruszcz Gdański 27.787 Polen Pomorskie C2011-M-[264]
166 Wyszków 27.312 Polen Mazowieckie C2011-T-[264]
167 Biłgoraj 27.291 Polen Lubelskie C2011-M-[264]
168 Marki 27.066 Polen Mazowieckie C2011-M-[264]
169 Żagań 26.791 Polen Lubuskie C2011-M-[264]
170 Bielsk Podlaski 26.679 Polen Podlaskie C2011-M-[264]
171 Świecie 26.650 Polen Kujawsko-Pomorskie C2011-T-[264]
172 Wałcz 26.435 Polen Zachodniopomorskie C2011-M-[264]
173 Jarocin 26.324 Polen Wielkopolskie C2011-T-[264]
174 Pszczyna 26.066 Polen Śląskie C2011-T-[264]
175 Wągrowiec 25.327 Polen Wielkopolskie C2011-M-[264]
176 Szczytno 25.254 Polen Warmińsko-Mazurskie C2011-M-[264]
177 Bartoszyce 25.022 Polen Warmińsko-Mazurskie C2011-M-[264]
178 Kluczbork 24.962 Polen Opolskie C2011-T-[264]
179 Białogard 24.919 Polen Zachodniopomorskie C2011-M-[264]
180 Sandomierz 24.894 Polen Świętokrzyskie C2011-M-[264]
181 Lubliniec 24.394 Polen Śląskie C2011-M-[264]
182 Jawor 24.340 Polen Dolnośląskie C2011-M-[264]
183 Skawina 24.253 Polen Małopolskie C2011-T-[264]
184 Kościan 24.194 Polen Wielkopolskie C2011-M-[264]
185 Wieluń 24.033 Polen Łódzkie C2011-T-[264]
186 Nowa Ruda 23.896 Polen Dolnośląskie C2011-M-[264]
187 Kościerzyna 23.765 Polen Pomorskie C2011-M-[264]
188 Koło 23.360 Polen Wielkopolskie C2011-M-[264]
189 Świebodzice 23.292 Polen Dolnośląskie C2011-M-[264]
190 Piastów 22.966 Polen Mazowieckie C2011-M-[264]
191 Goleniów 22.869 Polen Zachodniopomorskie C2011-T-[264]
192 Ostrów Mazowiecka 22.842 Polen Mazowieckie C2011-M-[264]
193 Zambrów 22.812 Polen Podlaskie C2011-M-[264]
194 Polkowice 22.802 Polen Dolnośląskie C2011-T-[264]
195 Lubartów 22.773 Polen Lubelskie C2011-M-[264]
196 Opoczno 22.583 Polen Łódzkie C2011-T-[264]
197 Płońsk 22.565 Polen Mazowieckie C2011-M-[264]
198 Grajewo 22.521 Polen Podlaskie C2011-M-[264]
199 Środa Wielkopolska 22.325 Polen Wielkopolskie C2011-T-[264]
200 Mrągowo 22.324 Polen Warmińsko-Mazurskie C2011-M-[264]
201 Lubań 22.301 Polen Dolnośląskie C2011-M-[264]
202 Łaziska Górne 22.279 Polen Śląskie C2011-M-[264]
203 Hajnówka 22.274 Polen Podlaskie C2011-M-[264]
204 Prudnik 22.256 Polen Opolskie C2011-T-[264]
205 Świebodzin 22.166 Polen Lubuskie C2011-T-[264]
206 Rydułtowy 22.070 Polen Śląskie C2011-M-[264]
207 Gryfino 21.700 Polen Zachodniopomorskie C2011-T-[264]
208 Działdowo 21.619 Polen Warmińsko-Mazurskie C2011-M-[264]
209 Reda 21.579 Polen Pomorskie C2011-M-[264]
210 Andrychów 21.530 Polen Małopolskie C2011-T-[264]
211 Rawicz 21.183 Polen Wielkopolskie C2011-T-[264]
212 Aleksandrów Łódzki 21.085 Polen Łódzkie C2011-T-[264]
213 Chełmno 20.934 Polen Kujawsko-Pomorskie C2011-M-[264]
214 Końskie 20.920 Polen Świętokrzyskie C2011-T-[264]
215 Kamienna Góra 20.734 Polen Dolnośląskie C2011-M-[264]
216 Łęczna 20.703 Polen Lubelskie C2011-T-[264]
217 Wieliczka 20.559 Polen Małopolskie C2011-T-[264]
218 Tomaszów Lubelski 20.518 Polen Lubelskie C2011-M-[264]
219 Ozorków 20.507 Polen Łódzkie C2011-M-[264]
220 Trzebinia 20.392 Polen Małopolskie C2011-T-[264]
221 Gostyń 20.318 Polen Wielkopolskie C2011-T-[264]
222 Kobyłka 19.940 Polen Mazowieckie C2011-M-[264]
223 Bieruń 19.876 Polen Śląskie C2011-M-[264]
224 Pionki 19.840 Polen Mazowieckie C2011-M-[264]
225 Chodzież 19.715 Polen Wielkopolskie C2011-M-[264]
226 Krasnystaw 19.692 Polen Lubelskie C2011-M-[264]
227 Pisz 19.675 Polen Warmińsko-Mazurskie C2011-T-[264]
228 Nakło nad Notecią 19.542 Polen Kujawsko-Pomorskie C2011-T-[264]
229 Orzesze 19.539 Polen Śląskie C2011-M-[264]
230 Józefów 19.476 Polen Mazowieckie C2011-M-[264]
231 Wadowice 19.386 Polen Małopolskie C2011-T-[264]
232 Gostynin 19.344 Polen Mazowieckie C2011-M-[264]
233 Sulejówek 19.248 Polen Mazowieckie C2011-M-[264]
234 Kęty 19.198 Polen Małopolskie C2011-T-[264]
235 Pułtusk 19.150 Polen Mazowieckie C2011-T-[264]
236 Szamotuły 19.071 Polen Wielkopolskie C2011-T-[264]
237 Sokółka 19.054 Polen Podlaskie C2011-T-[264]
238 Bogatynia 18.894 Polen Dolnośląskie C2011-T-[264]
239 Strzelce Opolskie 18.868 Polen Opolskie C2011-T-[264]
240 Hrubieszów 18.850 Polen Lubelskie C2011-M-[264]
241 Sierpc 18.818 Polen Mazowieckie C2011-M-[264]
242 Sokołów Podlaski 18.796 Polen Mazowieckie C2011-M-[264]
243 Pyskowice 18.770 Polen Śląskie C2011-M-[264]
244 Złotów 18.760 Polen Wielkopolskie C2011-M-[264]
245 Międzyrzecz 18.753 Polen Lubuskie C2011-T-[264]
246 Kozienice 18.682 Polen Mazowieckie C2011-T-[264]
247 Łask 18.468 Polen Łódzkie C2011-T-[264]
248 Myślenice 18.414 Polen Małopolskie C2011-T-[264]
249 Oborniki 18.336 Polen Wielkopolskie C2011-T-[264]
250 Łańcut 18.184 Polen Podkarpackie C2011-M-[264]
251 Radlin 18.105 Polen Śląskie C2011-M-[264]
252 Kostrzyn nad Odrą 18.070 Polen Lubuskie C2011-M-[264]
253 Pleszew 18.024 Polen Wielkopolskie C2011-T-[264]
254 Rawa Mazowiecka 17.845 Polen Łódzkie C2011-M-[264]
255 Braniewo 17.778 Polen Warmińsko-Mazurskie C2011-M-[264]
256 Konstantynów Łódzki 17.757 Polen Łódzkie C2011-M-[264]
257 Sulechów 17.752 Polen Lubuskie C2011-T-[264]
258 Dęblin 17.707 Polen Lubelskie C2011-M-[264]
259 Konstancin-Jeziorna 17.566 Polen Mazowieckie C2011-T-[264]
260 Przasnysz 17.438 Polen Mazowieckie C2011-M-[264]
261 Libiąż 17.428 Polen Małopolskie C2011-T-[264]
262 Trzcianka 17.424 Polen Wielkopolskie C2011-T-[264]
263 Zielonka 17.394 Polen Mazowieckie C2011-M-[264]
264 Międzyrzec Podlaski 17.321 Polen Lubelskie C2011-M-[264]
265 Krapkowice 17.294 Polen Opolskie C2011-T-[264]
266 Brzesko 17.278 Polen Małopolskie C2011-T-[264]
267 Radzionków 17.203 Polen Śląskie C2011-M-[264]
268 Bytów 17.121 Polen Pomorskie C2011-T-[264]
269 Busko-Zdrój 17.120 Polen Świętokrzyskie C2011-T-[264]
270 Gryfice 17.082 Polen Zachodniopomorskie C2011-T-[264]
271 Gubin 17.072 Polen Lubuskie C2011-M-[264]
272 Słubice 17.045 Polen Lubuskie C2011-T-[264]
273 Nowogard 17.021 Polen Zachodniopomorskie C2011-T-[264]
274 Garwolin 16.999 Polen Mazowieckie C2011-M-[264]
275 Strzegom 16.963 Polen Dolnośląskie C2011-T-[264]
276 Rypin 16.902 Polen Kujawsko-Pomorskie C2011-M-[264]
277 Lidzbark Warmiński 16.639 Polen Warmińsko-Mazurskie C2011-M-[264]
278 Boguszów-Gorce 16.590 Polen Dolnośląskie C2011-M-[264]
279 Ustka 16.560 Polen Pomorskie C2011-M-[264]
280 Olecko 16.557 Polen Warmińsko-Mazurskie C2011-T-[264]
281 Złotoryja 16.539 Polen Dolnośląskie C2011-M-[264]
282 Lędziny 16.426 Polen Śląskie C2011-M-[264]
283 Łomianki 16.375 Polen Mazowieckie C2011-T-[264]
284 Milanówek 16.332 Polen Mazowieckie C2011-M-[264]
285 Radzyń Podlaski 16.233 Polen Lubelskie C2011-M-[264]
286 Łapy 16.225 Polen Podlaskie C2011-T-[264]
287 Grójec 16.197 Polen Mazowieckie C2011-T-[264]
288 Jędrzejów 16.166 Polen Świętokrzyskie C2011-T-[264]
289 Ząbkowice Śląskie 16.086 Polen Dolnośląskie C2011-T-[264]
290 Namysłów 16.070 Polen Opolskie C2011-T-[264]
291 Przeworsk 15.971 Polen Podkarpackie C2011-M-[264]
292 Choszczno 15.961 Polen Zachodniopomorskie C2011-T-[264]
293 Ustroń 15.956 Polen Śląskie C2011-M-[264]
294 Świdwin 15.931 Polen Zachodniopomorskie C2011-M-[264]
295 Jelcz-Laskowice 15.833 Polen Dolnośląskie C2011-T-[264]
296 Staszów 15.760 Polen Świętokrzyskie C2011-T-[264]
297 Nisko 15.610 Polen Podkarpackie C2011-T-[264]
298 Solec Kujawski 15.596 Polen Kujawsko-Pomorskie C2011-T-[264]
299 Ropczyce 15.556 Polen Podkarpackie C2011-T-[264]
300 Władysławowo 15.296 Polen Pomorskie C2011-M-[264]
301 Chełmża 15.250 Polen Kujawsko-Pomorskie C2011-M-[264]
302 Kartuzy 15.190 Polen Pomorskie C2011-T-[264]
303 Limanowa 15.146 Polen Małopolskie C2011-M-[264]
304 Głowno 15.123 Polen Łódzkie C2011-M-[264]
305 Nowy Tomyśl 15.111 Polen Wielkopolskie C2011-T-[264]
306 Lipno 15.080 Polen Kujawsko-Pomorskie C2011-M-[264]
307 Łęczyca 15.035 Polen Łódzkie C2011-M-[264]
308 Siemiatycze 15.034 Polen Podlaskie C2011-M-[264]
309 Skoczów 14.892 Polen Śląskie C2011-T-[264]
310 Lubsko 14.774 Polen Lubuskie C2011-T-[264]
311 Kępno 14.760 Polen Wielkopolskie C2011-T-[264]
312 Ostrzeszów 14.659 Polen Wielkopolskie C2011-T-[264]
313 Człuchów 14.628 Polen Pomorskie C2011-M-[264]
314 Morąg 14.586 Polen Warmińsko-Mazurskie C2011-T-[264]
315 Głuchołazy 14.560 Polen Opolskie C2011-T-[264]
316 Nidzica 14.544 Polen Warmińsko-Mazurskie C2011-T-[264]
317 Leżajsk 14.512 Polen Podkarpackie C2011-M-[264]
318 Wschowa 14.467 Polen Lubuskie C2011-T-[264]
319 Darłowo 14.442 Polen Zachodniopomorskie C2011-M-[264]
320 Pszów 14.418 Polen Śląskie C2011-M-[264]
321 Żnin 14.381 Polen Kujawsko-Pomorskie C2011-T-[264]
322 Chojnów 14.367 Polen Dolnośląskie C2011-M-[264]
323 Barlinek 14.353 Polen Zachodniopomorskie C2011-T-[264]
324 Słupca 14.256 Polen Wielkopolskie C2011-M-[264]
325 Wąbrzeźno 14.242 Polen Kujawsko-Pomorskie C2011-M-[264]
326 Dębno 14.171 Polen Zachodniopomorskie C2011-T-[264]
327 Grodzisk Wielkopolski 14.134 Polen Wielkopolskie C2011-T-[264]
328 Tuchola 14.022 Polen Kujawsko-Pomorskie C2011-T-[264]
329 Włodawa 13.798 Polen Lubelskie C2011-M-[264]
330 Gołdap 13.788 Polen Warmińsko-Mazurskie C2011-T-[264]
331 Wolsztyn 13.723 Polen Wielkopolskie C2011-T-[264]
332 Koluszki 13.555 Polen Łódzkie C2011-T-[264]
333 Złocieniec 13.483 Polen Zachodniopomorskie C2011-T-[264]
334 Rabka-Zdrój 13.278 Polen Małopolskie C2011-T-[264]
335 Kłobuck 13.250 Polen Śląskie C2011-T-[264]
336 Sławno 13.163 Polen Zachodniopomorskie C2011-M-[264]
337 Głubczyce 13.136 Polen Opolskie C2011-T-[264]
338 Golub-Dobrzyń 12.959 Polen Kujawsko-Pomorskie C2011-M-[264]
339 Pyrzyce 12.925 Polen Zachodniopomorskie C2011-T-[264]
340 Węgrów 12.837 Polen Mazowieckie C2011-M-[264]
341 Mosina 12.769 Polen Wielkopolskie C2011-T-[264]
342 Brzeg Dolny 12.739 Polen Dolnośląskie C2011-T-[264]
343 Brwinów 12.720 Polen Mazowieckie C2011-T-[264]
344 Szprotawa 12.630 Polen Lubuskie C2011-T-[264]
345 Trzebnica 12.619 Polen Dolnośląskie C2011-T-[264]
346 Aleksandrów Kujawski 12.614 Polen Kujawsko-Pomorskie C2011-M-[264]
347 Strzelin 12.608 Polen Dolnośląskie C2011-T-[264]
348 Wołów 12.597 Polen Dolnośląskie C2011-T-[264]
349 Góra 12.575 Polen Dolnośląskie C2011-T-[264]
350 Lubaczów 12.573 Polen Podkarpackie C2011-M-[264]
351 Mogilno 12.547 Polen Kujawsko-Pomorskie C2011-T-[264]
352 Brzeziny 12.543 Polen Łódzkie C2011-M-[264]
353 Błonie 12.531 Polen Mazowieckie C2011-T-[264]
354 Pasłęk 12.396 Polen Warmińsko-Mazurskie C2011-T-[264]
355 Zdzieszowice 12.274 Polen Opolskie C2011-T-[264]
356 Szydłowiec 12.268 Polen Mazowieckie C2011-T-[264]
357 Janów Lubelski 12.186 Polen Lubelskie C2011-T-[264]
358 Krosno Odrzańskie 12.108 Polen Lubuskie C2011-T-[264]
359 Milicz 11.964 Polen Dolnośląskie C2011-T-[264]
360 Miechów 11.927 Polen Małopolskie C2011-T-[264]
361 Drawsko Pomorskie 11.895 Polen Zachodniopomorskie C2011-T-[264]
362 Brzeszcze 11.798 Polen Małopolskie C2011-T-[264]
363 Dąbrowa Tarnowska 11.788 Polen Małopolskie C2011-T-[264]
364 Kowary 11.784 Polen Dolnośląskie C2011-M-[264]
365 Myślibórz 11.759 Polen Zachodniopomorskie C2011-T-[264]
366 Węgorzewo 11.749 Polen Warmińsko-Mazurskie C2011-T-[264]
367 Pińczów 11.612 Polen Świętokrzyskie C2011-T-[264]
368 Wronki 11.611 Polen Wielkopolskie C2011-T-[264]
369 Góra Kalwaria 11.588 Polen Mazowieckie C2011-T-[264]
370 Nowa Dęba 11.582 Polen Podkarpackie C2011-T-[264]
371 Warka 11.558 Polen Mazowieckie C2011-T-[264]
372 Puck 11.549 Polen Pomorskie C2011-M-[264]
373 Czarnków 11.543 Polen Wielkopolskie C2011-M-[264]
374 Krynica-Zdrój 11.361 Polen Małopolskie C2011-T-[264]
375 Rogoźno 11.361 Polen Wielkopolskie C2011-T-[264]
376 Wisła 11.335 Polen Śląskie C2011-M-[264]
377 Koronowo 11.332 Polen Kujawsko-Pomorskie C2011-T-[264]
378 Nowe Miasto Lubawskie 11.166 Polen Warmińsko-Mazurskie C2011-M-[264]
379 Miastko 11.127 Polen Pomorskie C2011-T-[264]
380 Parczew 10.980 Polen Lubelskie C2011-T-[264]
381 Międzychód 10.938 Polen Wielkopolskie C2011-T-[264]
382 Ciechocinek 10.921 Polen Kujawsko-Pomorskie C2011-M-[264]
383 Włoszczowa 10.823 Polen Świętokrzyskie C2011-T-[264]
384 Kolno 10.738 Polen Podlaskie C2011-M-[264]
385 Dobre Miasto 10.730 Polen Warmińsko-Mazurskie C2011-T-[264]
386 Biskupiec 10.657 Polen Warmińsko-Mazurskie C2011-T-[264]
387 Bystrzyca Kłodzka 10.652 Polen Dolnośląskie C2011-T-[264]
388 Łobez 10.647 Polen Zachodniopomorskie C2011-T-[264]
389 Drezdenko 10.563 Polen Lubuskie C2011-T-[264]
390 Bukowno 10.509 Polen Małopolskie C2011-M-[264]
391 Syców 10.469 Polen Dolnośląskie C2011-T-[264]
392 Mońki 10.460 Polen Podlaskie C2011-T-[264]
393 Kudowa-Zdrój 10.429 Polen Dolnośląskie C2011-M-[264]
394 Sztum 10.427 Polen Pomorskie C2011-T-[264]
395 Murowana Goślina 10.303 Polen Wielkopolskie C2011-T-[264]
396 Krzeszowice 10.286 Polen Małopolskie C2011-T-[264]
397 Maków Mazowiecki 10.268 Polen Mazowieckie C2011-M-[264]
398 Sulęcin 10.248 Polen Lubuskie C2011-T-[264]
399 Trzebiatów 10.238 Polen Zachodniopomorskie C2011-T-[264]
400 Strzelce Krajeńskie 10.218 Polen Lubuskie C2011-T-[264]
401 Karczew 10.197 Polen Mazowieckie C2011-T-[264]
402 Nowy Dwór Gdański 10.197 Polen Pomorskie C2011-T-[264]
403 Radzymin 10.084 Polen Mazowieckie C2011-T-[264]
404 Wasilków 10.073 Polen Podlaskie C2011-T-[264]
405 Czersk 10.023 Polen Pomorskie C2011-T-[264]
406 Ryki 10.010 Polen Lubelskie C2011-T-[264]
407 Skwierzyna 10.004 Polen Lubuskie C2011-T-[264]
408 Niepołomice 9.987 Polen Małopolskie C2011-T-[264]
409 Ożarów Mazowiecki 9.981 Polen Mazowieckie C2011-V-[264]
410 Lubawa 9.951 Polen Warmińsko-Mazurskie C2011-M-[264]
411 Blachownia 9.941 Polen Śląskie C2011-V-[264]
