CYPRUS DISTRICTEN 2011

CYPRUS, Districten, Inwonertallen 2011

# District Inwonertal 2011 Land Capital Statuscode
1 Levkosía 334.120 Cyprus Levkosía C2011-D-[182]
2 Lemesós 239.739 Cyprus Lemesós C2011-D-[182]
3 Lárnaka 145.365 Cyprus Lárnaka C2011-D-[182]
4 Lefkoşa 94.824 Noord-Cyprus Lefkoşa C2011-D-[184]
5 Páfos 90.295 Cyprus Néa Páfos C2011-D-[182]
6 Gazimağusa (Famagusta) 69.741 Noord-Cyprus Gazimağusa C2011-D-[184]
7 Girne (Kyrenia) 69.163 Noord-Cyprus Girne C2011-D-[184]
8 Ammóchostos 47.338 Cyprus C2011-D-[182]
9 Güzelyurt (Morphou) 30.037 Noord-Cyprus Güzelyurt C2011-D-[184]
10 İskele 22.492 Noord-Cyprus İskele C2011-D-[184]
Cyprus 856.857 Cyprus Levkosía C2011-L-[182]
Noord-Cyprus 286.257 Noord-Cyprus Lefkoşa C2011-L-[184]
Akrotiri and Dhekelia (GB) 15.700 Akrotiri and Dhekelia (GB) E2013-TR-[164]

 

CYPRUS, Districten, Oppervlakten

# District Oppervlakte (km2) Land Dichtheid * Statuscode
1 Levkosía 1.850 Cyprus 180,6 C2011-D-[182]
2 Páfos 1.396 Cyprus 64,7 C2011-D-[182]
3 Lemesós 1.393 Cyprus 172,1 C2011-D-[182]
4 Lárnaka 1.050 Cyprus 138,4 C2011-D-[182]
5 Gazimağusa (Famagusta) 997 Noord-Cyprus 70,0 C2011-D-[184]
6 İskele 774 Noord-Cyprus 29,1 C2011-D-[184]
7 Girne (Kyrenia) 690 Noord-Cyprus 100,2 C2011-D-[184]
8 Lefkoşa 502 Noord-Cyprus 188,9 C2011-D-[184]
9 Güzelyurt (Morphou) 381 Noord-Cyprus 78,8 C2011-D-[184]
10 Ammóchostos 200 Cyprus 236,7 C2011-D-[182]
Cyprus 5.889 Cyprus 145,5 C2011-L-[182]
Noord-Cyprus 3.355 Noord-Cyprus 85,3 C2011-L-[184]
Akrotiri and Dhekelia (GB) 254 Akrotiri and Dhekelia (GB) 61,8 E2013-TR-[164]

STATUSCODE = GETALSOORT + JAARTAL + ENTITEIT + BRONNUMMER

GETALSOORT:

  • C = Census (officiële telling)
  • E = Schatting (estimate)

JAARTAL: jaar waar genoemde waarde betrekking op heeft

ENTITEIT:

  • D = Administratief gebied (District)
  • L = Land (Soevereine staat)
  • TR = Territorium

SU=Suburb (=plaats of gemeente)

BRONNUMMER: Bronnummer tussen [ ] volgens bronlijst. Organisatie of website waar gegeven vandaan komt.

 

BRONVERMELDING

Bronnummer Gegevensbron
164 The World Factbook
182 Statistical Service, Republic of Cyprus
184 TRNC State Planning Organization

 

 

 

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *