BOSNIË KANTONS 2013
BOSNIË EN HERZEGOVINA: Kantons Inwonertal 2013
# | Kanton | Inwonertal 2013 | Land | Statuscode |
1 | Republika Srpska [Serb Republic] | 1.569.332 | Bosnië Herzegovina | C2013-R-[127] |
2 | Tuzlanski [Tuzla Canton] | 477.278 | Bosnië Herzegovina | C2013-K-[127] |
3 | Sarajevo [Sarajevo Canton] | 438.443 | Bosnië Herzegovina | C2013-K-[127] |
4 | Zeničko-Dobojski [Zenica-Doboj Canton] | 385.067 | Bosnië Herzegovina | C2013-K-[127] |
5 | Unsko-Sanski [Una-Sana Canton] | 299.343 | Bosnië Herzegovina | C2013-K-[127] |
6 | Srednjobosanski [Central Bosnia Canton] | 273.149 | Bosnië Herzegovina | C2013-K-[127] |
7 | Hercegovačko-Neretvanski [Herzegovina-Neretva Canton] | 236.278 | Bosnië Herzegovina | C2013-K-[127] |
8 | Zapadnohercegovački [West Herzegovina Canton] | 97.893 | Bosnië Herzegovina | C2013-K-[127] |
9 | Kanton 10 (Livno) [Western Bosnia Canton] | 90.727 | Bosnië Herzegovina | C2013-K-[127] |
10 | Brčko [Brčko District] | 87627 | Bosnië Herzegovina | C2013-D-[127] |
11 | Posavski [Posavina Canton] | 48.089 | Bosnië Herzegovina | C2013-K-[127] |
12 | Bosansko-Podrinjski [Bosnia-Podrinje Canton] | 25.336 | Bosnië Herzegovina | C2013-K-[127] |
STATUSCODE = GETALSOORT + JAARTAL + ENTITEIT + BRONNUMMER
GETALSOORT:
- C = Census (officiële telling)
JAARTAL: jaar waar genoemde waarde betrekking op heeft
ENTITEIT:
- D = Administratief gebied (District)
- K = Kanton (Canton)
- R = Regio (Region)
BRONNUMMER: Bronnummer tussen [ ] volgens bronlijst. Organisatie of website waar gegeven vandaan komt.
BRONVERMELDING
Bronnummer | Gegevensbron |
127 | Bosnia and Herzegovina Agency for Statistics |