TURKIJE STEDEN 2011 – NR. 3201 – 4000
TURKIJE, Steden 2011 – nr. 3201 – 4000
# | Plaats | Inwonertal 2011 | Land | Province | Statuscode | Werelddeel |
3201 | Abalı | 1.377 | Turkije | Sakarya | E2011-V-[292] | Azië |
3202 | Arıcan | 1.376 | Turkije | Şanlıurfa | E2011-V-[292] | Azië |
3203 | Bayramdere | 1.375 | Turkije | Bursa | E2011-V-[292] | Azië |
3204 | Karabörk | 1.375 | Turkije | Giresun | E2011-V-[292] | Azië |
3205 | Havuz | 1.375 | Turkije | Sivas | E2011-V-[292] | Azië |
3206 | Çakıl | 1.374 | Turkije | Balıkesir | E2011-V-[292] | Azië |
3207 | Çandır | 1.374 | Turkije | Balıkesir | E2011-V-[292] | Azië |
3208 | Hacılar | 1.374 | Turkije | Bingöl | E2011-V-[292] | Azië |
3209 | Hamitabat | 1.374 | Turkije | Kırklareli | E2011-V-[292] | Europa |
3210 | Güvençli | 1.374 | Turkije | Van | E2011-V-[292] | Azië |
3211 | Üçpınar | 1.373 | Turkije | Balıkesir | E2011-V-[292] | Azië |
3212 | Alcı | 1.373 | Turkije | Denizli | E2011-V-[292] | Azië |
3213 | Gölçayır | 1.373 | Turkije | Trabzon | E2011-V-[292] | Azië |
3214 | Gökkaya | 1.372 | Turkije | Manisa | E2011-V-[292] | Azië |
3215 | Ergeçli | 1.370 | Turkije | Ağr | E2011-V-[292] | Azië |
3216 | Çobanlar | 1.370 | Turkije | Antalya | E2011-V-[292] | Azië |
3217 | Doğançayır | 1.370 | Turkije | Eskişehir | E2011-V-[292] | Azië |
3218 | Gökçehöyük | 1.370 | Turkije | Isparta | E2011-V-[292] | Azië |
3219 | Fırınlı | 1.370 | Turkije | İzmir | E2011-V-[292] | Azië |
3220 | Yenipazar | 1.370 | Turkije | Yozgat | E2011-V-[292] | Azië |
3221 | Yeni Borlu | 1.367 | Turkije | Manisa | P2011-V-[2] | Azië |
3222 | Koçak | 1.367 | Turkije | Tokat | E2011-V-[292] | Azië |
3223 | Dereköseler | 1.367 | Turkije | Zonguldak | E2011-V-[292] | Azië |
3224 | Tunçoluk | 1.366 | Turkije | Ardahan | E2011-V-[292] | Azië |
3225 | Döküktaş | 1.366 | Turkije | Bitlis | E2011-V-[292] | Azië |
3226 | Tahtalıkaradut | 1.366 | Turkije | Kilis | E2011-V-[292] | Azië |
3227 | Kılçak | 1.366 | Turkije | Zonguldak | E2011-V-[292] | Azië |
3228 | Çullu | 1.365 | Turkije | Erzurum | E2011-V-[292] | Azië |
3229 | Kızılca | 1.365 | Turkije | Niğde | E2011-V-[292] | Azië |
3230 | Kemerli | 1.365 | Turkije | Şanlıurfa | E2011-V-[292] | Azië |
3231 | Yapraklı | 1.364 | Turkije | Adıyaman | E2011-V-[292] | Azië |
3232 | Yenidal | 1.364 | Turkije | Bingöl | E2011-V-[292] | Azië |
3233 | Salda | 1.364 | Turkije | Burdur | E2011-V-[292] | Azië |
3234 | Oğlaksuyu | 1.363 | Turkije | Ağr | E2011-V-[292] | Azië |
3235 | Kayaboyun | 1.363 | Turkije | Şırnak | E2011-V-[292] | Azië |
3236 | Yavrudoğan | 1.362 | Turkije | Antalya | E2011-V-[292] | Azië |
3237 | Yahşiler | 1.362 | Turkije | Denizli | E2011-V-[292] | Azië |
3238 | Tepeüstü | 1.362 | Turkije | Mardin | E2011-V-[292] | Azië |
3239 | Safran | 1.362 | Turkije | Yalova | E2011-V-[292] | Azië |
3240 | Dere | 1.361 | Turkije | Antalya | E2011-V-[292] | Azië |
3241 | Hisar | 1.361 | Turkije | Batman | E2011-V-[292] | Azië |
3242 | Örtülüce | 1.361 | Turkije | Çanakkale | E2011-V-[292] | Azië |
3243 | Kabakum | 1.361 | Turkije | İzmir | E2011-V-[292] | Azië |
3244 | Esenköy | 1.361 | Turkije | Kahramanmaraş | E2011-V-[292] | Azië |
3245 | Yollarbaşı | 1.361 | Turkije | Şanlıurfa | E2011-V-[292] | Azië |
3246 | Gündüzlü | 1.361 | Turkije | Tekirdağ | E2011-V-[292] | Europa |
3247 | Turgutlu | 1.360 | Turkije | Adana | E2011-V-[292] | Azië |
3248 | Kaşlıca | 1.360 | Turkije | Adıyaman | E2011-V-[292] | Azië |
3249 | Evciler | 1.360 | Turkije | Mardin | E2011-V-[292] | Azië |
3250 | Kutluca | 1.359 | Turkije | Adıyaman | E2011-V-[292] | Azië |
3251 | Akhisar | 1.359 | Turkije | Hatay | E2011-V-[292] | Azië |
3252 | Suveren | 1.359 | Turkije | Iğdır | E2011-V-[292] | Azië |
3253 | Selimiye | 1.359 | Turkije | Kahramanmaraş | E2011-V-[292] | Azië |
3254 | Çakırbağ | 1.359 | Turkije | Karaman | E2011-V-[292] | Azië |
3255 | Yönlü | 1.359 | Turkije | Şanlıurfa | E2011-V-[292] | Azië |
3256 | Umuttepe | 1.359 | Turkije | Van | E2011-V-[292] | Azië |
3257 | Gedelek | 1.358 | Turkije | Bursa | E2011-V-[292] | Azië |
3258 | Çömçeli | 1.358 | Turkije | Diyarbakır | E2011-V-[292] | Azië |
3259 | Malaklar | 1.358 | Turkije | Mersin | E2011-V-[292] | Azië |
3260 | Acıpınar | 1.357 | Turkije | Aksaray | E2011-V-[292] | Azië |
3261 | Yeniköy | 1.357 | Turkije | İstanbul | E2011-V-[292] | Europa |
3262 | Koramanlar | 1.357 | Turkije | Zonguldak | E2011-V-[292] | Azië |
3263 | Çayönü | 1.356 | Turkije | Batman | E2011-V-[292] | Azië |
3264 | Mamak (Çanaklı) | 1.356 | Turkije | Burdur | E2011-V-[292] | Azië |
3265 | Şahinkaya | 1.356 | Turkije | Elazığ | E2011-V-[292] | Azië |
3266 | Kuruçeşme | 1.356 | Turkije | Sakarya | E2011-V-[292] | Azië |
3267 | Tutak | 1.355 | Turkije | Ağr | E2011-V-[292] | Azië |
3268 | Hamam | 1.355 | Turkije | Mersin | E2011-V-[292] | Azië |
3269 | Bayramlı | 1.355 | Turkije | Van | E2011-V-[292] | Azië |
3270 | Köseli | 1.354 | Turkije | Diyarbakır | E2011-V-[292] | Azië |
3271 | Türkmeşen | 1.353 | Turkije | Kars | E2011-V-[292] | Azië |
3272 | Yeşilbağcılar | 1.353 | Turkije | Muğla | E2011-V-[292] | Azië |
3273 | Muharremşah | 1.353 | Turkije | Zonguldak | E2011-V-[292] | Azië |
3274 | Yedisu | 1.352 | Turkije | Bingöl | E2011-V-[292] | Azië |
3275 | Yassıhüyük | 1.352 | Turkije | Denizli | E2011-V-[292] | Azië |
3276 | Cevizli | 1.352 | Turkije | İzmir | E2011-V-[292] | Azië |
3277 | Kurşunlu | 1.352 | Turkije | Konya | E2011-V-[292] | Azië |
3278 | Tepedibi | 1.352 | Turkije | Şanlıurfa | E2011-V-[292] | Azië |
3279 | Dereköy | 1.352 | Turkije | Tokat | E2011-V-[292] | Azië |
3280 | Çeltiksuyu | 1.351 | Turkije | Bingöl | E2011-V-[292] | Azië |
3281 | Karsu | 1.351 | Turkije | Hatay | E2011-V-[292] | Azië |
3282 | Alibeyli | 1.351 | Turkije | Manisa | E2011-V-[292] | Azië |
3283 | Yoğunoluk | 1.350 | Turkije | Osmaniye | E2011-V-[292] | Azië |
3284 | Narlıca | 1.349 | Turkije | Bursa | E2011-V-[292] | Azië |
3285 | Cevizli | 1.349 | Turkije | Gaziantep | E2011-V-[292] | Azië |
3286 | Sancaklıiğdecik | 1.349 | Turkije | Manisa | E2011-V-[292] | Azië |
3287 | Kapukargın | 1.349 | Turkije | Muğla | E2011-V-[292] | Azië |
3288 | Örencik | 1.349 | Turkije | Şanlıurfa | E2011-V-[292] | Azië |
3289 | Akarçay Görümlü | 1.349 | Turkije | Tokat | E2011-V-[292] | Azië |
3290 | Abalar | 1.348 | Turkije | Edirne | E2011-V-[292] | Europa |
3291 | Kızılçukur | 1.348 | Turkije | Manisa | E2011-V-[292] | Azië |
3292 | Tehçi | 1.348 | Turkije | Osmaniye | E2011-V-[292] | Azië |
3293 | Karahan | 1.348 | Turkije | Van | E2011-V-[292] | Azië |
3294 | Özpınar | 1.348 | Turkije | Van | E2011-V-[292] | Azië |
3295 | Yukarıçamurlu | 1.347 | Turkije | Iğdır | E2011-V-[292] | Azië |
3296 | Kurugöl | 1.347 | Turkije | Nevşehir | E2011-V-[292] | Azië |
3297 | Bahtiyarlar | 1.347 | Turkije | Ordu | E2011-V-[292] | Azië |
3298 | Yazıcılar | 1.347 | Turkije | Zonguldak | E2011-V-[292] | Azië |
3299 | Yenice | 1.346 | Turkije | Aydın | E2011-V-[292] | Azië |
3300 | Kavakdibi | 1.346 | Turkije | Batman | E2011-V-[292] | Azië |
3301 | Kıbrıscık | 1.345 | Turkije | Bolu | E2011-V-[292] | Azië |
3302 | Kozluca | 1.345 | Turkije | Malatya | E2011-V-[292] | Azië |
3303 | Eskiköy | 1.345 | Turkije | Muğla | E2011-V-[292] | Azië |
3304 | Damyeri | 1.345 | Turkije | Ordu | E2011-V-[292] | Azië |
3305 | Ballık | 1.344 | Turkije | Afyonkarahisar | E2011-V-[292] | Azië |
3306 | Kökenli | 1.344 | Turkije | Ordu | E2011-V-[292] | Azië |
3307 | Çona | 1.344 | Turkije | Osmaniye | E2011-V-[292] | Azië |
3308 | Hacıhaliller | 1.343 | Turkije | Manisa | E2011-V-[292] | Azië |
3309 | Ağaköy | 1.342 | Turkije | Çanakkale | E2011-V-[292] | Azië |
3310 | Zorlar | 1.342 | Turkije | Muğla | E2011-V-[292] | Azië |
3311 | Turluk | 1.342 | Turkije | Şanlıurfa | E2011-V-[292] | Azië |
3312 | Oluközü | 1.342 | Turkije | Yozgat | E2011-V-[292] | Azië |
3313 | Gülpınar | 1.341 | Turkije | Çanakkale | E2011-V-[292] | Azië |
3314 | Hangediği | 1.341 | Turkije | Van | E2011-V-[292] | Azië |
3315 | Haliller | 1.340 | Turkije | İzmir | E2011-V-[292] | Azië |
3316 | Okçular | 1.340 | Turkije | Muğla | E2011-V-[292] | Azië |
3317 | Aydınlar | 1.340 | Turkije | Osmaniye | E2011-V-[292] | Azië |
3318 | Gürkuyu | 1.340 | Turkije | Şanlıurfa | E2011-V-[292] | Azië |
3319 | Avcılarsuyu | 1.339 | Turkije | Hatay | E2011-V-[292] | Azië |
3320 | Atakent | 1.339 | Turkije | Konya | E2011-V-[292] | Azië |
3321 | Ardıçkaya | 1.338 | Turkije | Karaman | E2011-V-[292] | Azië |
3322 | Büyükboğaziye | 1.338 | Turkije | Mardin | E2011-V-[292] | Azië |
3323 | Karasu | 1.338 | Turkije | Sakarya | E2011-V-[292] | Azië |
3324 | Babacan | 1.338 | Turkije | Van | E2011-V-[292] | Azië |
3325 | Hacılar | 1.338 | Turkije | Zonguldak | E2011-V-[292] | Azië |
3326 | Petekkaya | 1.337 | Turkije | Diyarbakır | E2011-V-[292] | Azië |
3327 | Riva | 1.337 | Turkije | İstanbul | E2011-V-[292] | Azië |
3328 | İçmeli | 1.337 | Turkije | Niğde | E2011-V-[292] | Azië |
3329 | Konalga | 1.337 | Turkije | Van | E2011-V-[292] | Azië |
3330 | Dalama Bucağı Yeniköy | 1.335 | Turkije | Aydın | E2011-V-[292] | Azië |
3331 | Karadurmuşlu | 1.335 | Turkije | Hatay | E2011-V-[292] | Azië |
3332 | Soysallı | 1.335 | Turkije | Kayseri | E2011-V-[292] | Azië |
3333 | Alanşeyhi | 1.335 | Turkije | Samsun | E2011-V-[292] | Azië |
3334 | Süleymanobası | 1.334 | Turkije | Gaziantep | E2011-V-[292] | Azië |
3335 | Doğantepe | 1.332 | Turkije | Amasya | E2011-V-[292] | Azië |
3336 | Alahıdır | 1.332 | Turkije | Manisa | E2011-V-[292] | Azië |
3337 | Soğanlıyörük | 1.332 | Turkije | Zonguldak | E2011-V-[292] | Azië |
3338 | Oğlakören | 1.331 | Turkije | Hatay | E2011-V-[292] | Azië |
3339 | Ortaköy | 1.331 | Turkije | Muğla | E2011-V-[292] | Azië |
3340 | Ortaköy | 1.330 | Turkije | Artvin | E2011-V-[292] | Azië |
3341 | Nuriye | 1.330 | Turkije | Manisa | E2011-V-[292] | Azië |
3342 | Düğüncüler | 1.330 | Turkije | Siirt | E2011-V-[292] | Azië |
3343 | Yukarıokçular | 1.329 | Turkije | Hatay | E2011-V-[292] | Azië |
3344 | Güneykaya | 1.329 | Turkije | Sivas | E2011-V-[292] | Azië |
3345 | Aşağıdağ | 1.329 | Turkije | Zonguldak | E2011-V-[292] | Azië |
3346 | Aşağıçökek | 1.328 | Turkije | Van | E2011-V-[292] | Azië |
3347 | Elbaşı | 1.327 | Turkije | Kayseri | E2011-V-[292] | Azië |
3348 | Çatbayır | 1.327 | Turkije | Van | E2011-V-[292] | Azië |
3349 | Hasanpaşa | 1.326 | Turkije | Muş | E2011-V-[292] | Azië |
3350 | Eşme | 1.326 | Turkije | Sakarya | E2011-V-[292] | Azië |
3351 | Düvecik | 1.326 | Turkije | Samsun | E2011-V-[292] | Azië |
3352 | Kuşçu | 1.326 | Turkije | Tokat | E2011-V-[292] | Azië |
3353 | Tepebaşı | 1.324 | Turkije | Diyarbakır | E2011-V-[292] | Azië |
3354 | Olgunlar | 1.324 | Turkije | İzmir | E2011-V-[292] | Azië |
3355 | Çiftlikköy | 1.324 | Turkije | Samsun | E2011-V-[292] | Azië |
3356 | Oymaklı | 1.324 | Turkije | Van | E2011-V-[292] | Azië |
3357 | Gündoğdu | 1.323 | Turkije | Burdur | E2011-V-[292] | Azië |
3358 | Bahçekonak | 1.323 | Turkije | Samsun | E2011-V-[292] | Azië |
3359 | Çarşıköy | 1.323 | Turkije | Samsun | E2011-V-[292] | Azië |
3360 | Tutmaç | 1.323 | Turkije | Van | E2011-V-[292] | Azië |
3361 | Ayvalı | 1.322 | Turkije | Kütahya | E2011-V-[292] | Azië |
3362 | Hasretpınar | 1.322 | Turkije | Muş | E2011-V-[292] | Azië |
3363 | Gönderme | 1.322 | Turkije | Van | E2011-V-[292] | Azië |
3364 | Aşağıkaraman | 1.321 | Turkije | Antalya | E2011-V-[292] | Azië |
3365 | Karatavuk | 1.321 | Turkije | Van | E2011-V-[292] | Azië |
3366 | Alvar | 1.320 | Turkije | Erzurum | E2011-V-[292] | Azië |
3367 | Faydalı | 1.319 | Turkije | Adana | E2011-V-[292] | Azië |
3368 | Gündüzler | 1.319 | Turkije | Eskişehir | E2011-V-[292] | Azië |
3369 | Kılavuzlar | 1.319 | Turkije | Karabük | E2011-V-[292] | Azië |
3370 | Aşağısevindikli | 1.319 | Turkije | Tekirdağ | E2011-V-[292] | Europa |
3371 | Atlıhan | 1.319 | Turkije | Van | E2011-V-[292] | Azië |
3372 | Karlı | 1.318 | Turkije | Hakkari | E2011-V-[292] | Azië |
3373 | Demrek | 1.318 | Turkije | Hatay | E2011-V-[292] | Azië |
3374 | Şerefler | 1.318 | Turkije | Muğla | E2011-V-[292] | Azië |
3375 | Yukarıderen | 1.318 | Turkije | Şanlıurfa | E2011-V-[292] | Azië |
3376 | Sarabat | 1.317 | Turkije | Denizli | E2011-V-[292] | Azië |
3377 | Turgutbey | 1.317 | Turkije | Kırklareli | E2011-V-[292] | Europa |
3378 | Çayboyu | 1.317 | Turkije | Muğla | E2011-V-[292] | Azië |
3379 | Ortaköy | 1.317 | Turkije | Muğla | E2011-V-[292] | Azië |
3380 | Bakmaç | 1.317 | Turkije | Şanlıurfa | E2011-V-[292] | Azië |
3381 | Suçıkağı | 1.316 | Turkije | Hatay | E2011-V-[292] | Azië |
3382 | Altaş | 1.316 | Turkije | Kahramanmaraş | E2011-V-[292] | Azië |
3383 | Nohutlu | 1.316 | Turkije | Malatya | E2011-V-[292] | Azië |
3384 | Çayköy | 1.315 | Turkije | Antalya | E2011-V-[292] | Azië |
3385 | Bağtepe | 1.314 | Turkije | Adana | E2011-V-[292] | Azië |
3386 | Bumsuz | 1.314 | Turkije | Ankara | E2011-V-[292] | Azië |
3387 | Kozağacı | 1.314 | Turkije | Burdur | E2011-V-[292] | Azië |
3388 | Göynüklü | 1.314 | Turkije | Bursa | E2011-V-[292] | Azië |
3389 | Sugören | 1.313 | Turkije | Artvin | E2011-V-[292] | Azië |
3390 | Üçdamlar | 1.313 | Turkije | Diyarbakır | E2011-V-[292] | Azië |
3391 | Babatorun | 1.313 | Turkije | Hatay | E2011-V-[292] | Azië |
3392 | Hasbey | 1.313 | Turkije | Van | E2011-V-[292] | Azië |
3393 | Çayağzı | 1.312 | Turkije | Kırşehir | E2011-V-[292] | Azië |
3394 | Alan | 1.311 | Turkije | Amasya | E2011-V-[292] | Azië |
3395 | Tayfursökmen | 1.311 | Turkije | Hatay | E2011-V-[292] | Azië |
3396 | Kesme | 1.311 | Turkije | Isparta | E2011-V-[292] | Azië |
3397 | Güngörmez | 1.311 | Turkije | Tekirdağ | E2011-V-[292] | Europa |
3398 | Ayazini | 1.310 | Turkije | Afyonkarahisar | E2011-V-[292] | Azië |
3399 | Karadağ | 1.310 | Turkije | Antalya | E2011-V-[292] | Azië |
3400 | Sofular | 1.309 | Turkije | Aksaray | E2011-V-[292] | Azië |
3401 | Tuzakçı | 1.309 | Turkije | Balıkesir | E2011-V-[292] | Azië |
3402 | Karakuyu | 1.309 | Turkije | Mardin | E2011-V-[292] | Azië |
3403 | Üçkavak | 1.309 | Turkije | Mardin | E2011-V-[292] | Azië |
3404 | Saçmalıpınar | 1.308 | Turkije | Düzce | E2011-V-[292] | Azië |
3405 | Kefken | 1.308 | Turkije | Kocaeli | E2011-V-[292] | Azië |
3406 | Yukarıkızılen | 1.308 | Turkije | Ordu | E2011-V-[292] | Azië |
3407 | Kılıçkaya | 1.307 | Turkije | Artvin | E2011-V-[292] | Azië |
3408 | Tepehan | 1.307 | Turkije | Malatya | E2011-V-[292] | Azië |
3409 | Tırazlar | 1.307 | Turkije | Manisa | E2011-V-[292] | Azië |
3410 | Alazlı | 1.307 | Turkije | Muş | E2011-V-[292] | Azië |
3411 | Boğaz | 1.307 | Turkije | Nevşehir | E2011-V-[292] | Azië |
3412 | Yaylabayır | 1.306 | Turkije | Balıkesir | E2011-V-[292] | Azië |
3413 | Başhüyük | 1.306 | Turkije | Konya | E2011-V-[292] | Azië |
3414 | Sarıharman | 1.305 | Turkije | Adıyaman | E2011-V-[292] | Azië |
3415 | Destek | 1.304 | Turkije | Amasya | E2011-V-[292] | Azië |
3416 | Yolören | 1.304 | Turkije | Bursa | E2011-V-[292] | Azië |
3417 | Akalan | 1.304 | Turkije | Diyarbakır | E2011-V-[292] | Azië |
3418 | Oklubalı | 1.304 | Turkije | Eskişehir | E2011-V-[292] | Azië |
3419 | Erikbelen | 1.304 | Turkije | Samsun | E2011-V-[292] | Azië |
3420 | Koşu | 1.304 | Turkije | Samsun | E2011-V-[292] | Azië |
3421 | Yağmurlu | 1.304 | Turkije | Tokat | E2011-V-[292] | Azië |
3422 | Akdilek | 1.303 | Turkije | Ağr | E2011-V-[292] | Azië |
3423 | Garipköy | 1.302 | Turkije | Denizli | E2011-V-[292] | Azië |
3424 | Yayvantepe | 1.302 | Turkije | Mardin | E2011-V-[292] | Azië |
3425 | Yeşilyurt | 1.302 | Turkije | Niğde | E2011-V-[292] | Azië |
3426 | Kusura | 1.301 | Turkije | Afyonkarahisar | E2011-V-[292] | Azië |
3427 | Kuruyer | 1.301 | Turkije | Şanlıurfa | E2011-V-[292] | Azië |
3428 | Belenobası | 1.300 | Turkije | Antalya | E2011-V-[292] | Azië |
3429 | Günebakan | 1.300 | Turkije | Tokat | E2011-V-[292] | Azië |
3430 | Bayat | 1.300 | Turkije | Zonguldak | E2011-V-[292] | Azië |
3431 | Yunushanı | 1.298 | Turkije | Hatay | E2011-V-[292] | Azië |
3432 | Alhan | 1.298 | Turkije | Konya | E2011-V-[292] | Azië |
3433 | Gedikbulak | 1.298 | Turkije | Van | E2011-V-[292] | Azië |
3434 | Çakırözü | 1.297 | Turkije | Afyonkarahisar | E2011-V-[292] | Azië |
3435 | Muncurlu | 1.297 | Turkije | Düzce | E2011-V-[292] | Azië |
3436 | Değirmendere | 1.297 | Turkije | Sakarya | E2011-V-[292] | Azië |
3437 | Dağdibi | 1.297 | Turkije | Şırnak | E2011-V-[292] | Azië |
3438 | Cevizlibelen | 1.297 | Turkije | Van | E2011-V-[292] | Azië |
3439 | Hacımusa | 1.297 | Turkije | Zonguldak | E2011-V-[292] | Azië |
3440 | Damlaçimen | 1.296 | Turkije | Amasya | E2011-V-[292] | Azië |
3441 | Çakıllı | 1.296 | Turkije | Nevşehir | E2011-V-[292] | Azië |
3442 | Kümbet | 1.296 | Turkije | Sivas | E2011-V-[292] | Azië |
3443 | Karadulda | 1.296 | Turkije | Van | E2011-V-[292] | Azië |
3444 | Fettahlı | 1.295 | Turkije | Antalya | E2011-V-[292] | Azië |
3445 | Derinsu | 1.295 | Turkije | Mardin | E2011-V-[292] | Azië |
3446 | Yukarıküpkıran | 1.294 | Turkije | Ağr | E2011-V-[292] | Azië |
3447 | Sırımlı | 1.294 | Turkije | Van | E2011-V-[292] | Azië |
3448 | Çomak | 1.293 | Turkije | Adıyaman | E2011-V-[292] | Azië |
3449 | Kızılhisar | 1.292 | Turkije | Uşak | E2011-V-[292] | Azië |
3450 | Karakoç | 1.292 | Turkije | Van | E2011-V-[292] | Azië |
3451 | Gençali | 1.291 | Turkije | Ağr | E2011-V-[292] | Azië |
3452 | Aliköy | 1.291 | Turkije | Isparta | E2011-V-[292] | Azië |
3453 | Bakırlı | 1.291 | Turkije | Sakarya | E2011-V-[292] | Azië |
3454 | Ulubağ | 1.291 | Turkije | Şanlıurfa | E2011-V-[292] | Azië |
3455 | Kazancı | 1.290 | Turkije | Diyarbakır | E2011-V-[292] | Azië |
3456 | Gazi | 1.290 | Turkije | Kayseri | E2011-V-[292] | Azië |
3457 | Erenli | 1.290 | Turkije | Malatya | E2011-V-[292] | Azië |
3458 | Kovalı | 1.290 | Turkije | Mardin | E2011-V-[292] | Azië |
3459 | Bağdamları | 1.290 | Turkije | Muğla | E2011-V-[292] | Azië |
3460 | Sarıköy | 1.290 | Turkije | Van | E2011-V-[292] | Azië |
3461 | Pirlibey | 1.289 | Turkije | Aydın | E2011-V-[292] | Azië |
3462 | Bozkır | 1.288 | Turkije | Aksaray | E2011-V-[292] | Azië |
3463 | Çamlıbel | 1.288 | Turkije | Muğla | E2011-V-[292] | Azië |
3464 | Eraslan | 1.287 | Turkije | Amasya | E2011-V-[292] | Azië |
3465 | Kızıksa | 1.286 | Turkije | Balıkesir | E2011-V-[292] | Azië |
3466 | Dindarlı | 1.286 | Turkije | Manisa | E2011-V-[292] | Azië |
3467 | Güleçler | 1.286 | Turkije | Van | E2011-V-[292] | Azië |
3468 | Dedeköy | 1.285 | Turkije | Diyarbakır | E2011-V-[292] | Azië |
3469 | Denizli | 1.285 | Turkije | Kocaeli | E2011-V-[292] | Azië |
3470 | Deliçay | 1.285 | Turkije | Van | E2011-V-[292] | Azië |
3471 | Kumköy | 1.284 | Turkije | Antalya | E2011-V-[292] | Azië |
3472 | Aran | 1.284 | Turkije | Mardin | E2011-V-[292] | Azië |
3473 | Kırmacılı | 1.284 | Turkije | Osmaniye | E2011-V-[292] | Azië |
3474 | Kızyusuflu | 1.284 | Turkije | Osmaniye | E2011-V-[292] | Azië |
3475 | Büyüktaş | 1.284 | Turkije | Şanlıurfa | E2011-V-[292] | Azië |
3476 | Yumruklu | 1.284 | Turkije | Van | E2011-V-[292] | Azië |
3477 | Kaymaz | 1.283 | Turkije | Eskişehir | E2011-V-[292] | Azië |
3478 | Karaalani | 1.283 | Turkije | Mardin | E2011-V-[292] | Azië |
3479 | Çaylarbaşı | 1.283 | Turkije | Şanlıurfa | E2011-V-[292] | Azië |
3480 | Korulu | 1.283 | Turkije | Van | E2011-V-[292] | Azië |
3481 | Yuvalı | 1.282 | Turkije | Hatay | E2011-V-[292] | Azië |
3482 | Iğdır | 1.281 | Turkije | Mersin | E2011-V-[292] | Azië |
3483 | Kınık | 1.280 | Turkije | Afyonkarahisar | E2011-V-[292] | Azië |
3484 | Kümperli | 1.280 | Turkije | Kahramanmaraş | E2011-V-[292] | Azië |
3485 | Döngel | 1.280 | Turkije | Samsun | E2011-V-[292] | Azië |
3486 | Karakeçi | 1.280 | Turkije | Şanlıurfa | E2011-V-[292] | Azië |
3487 | Balıklıçeşme | 1.279 | Turkije | Çanakkale | E2011-V-[292] | Azië |
3488 | Balpınar | 1.279 | Turkije | Mardin | E2011-V-[292] | Azië |
3489 | Balkat | 1.279 | Turkije | Şanlıurfa | E2011-V-[292] | Azië |
3490 | Kasaba | 1.278 | Turkije | Antalya | E2011-V-[292] | Azië |
3491 | Gürleyik | 1.278 | Turkije | Denizli | E2011-V-[292] | Azië |
3492 | Nusretiye | 1.278 | Turkije | Kocaeli | E2011-V-[292] | Azië |
3493 | Adatepe | 1.277 | Turkije | Sakarya | E2011-V-[292] | Azië |
3494 | Baltaköy | 1.276 | Turkije | Aydın | E2011-V-[292] | Azië |
3495 | Karaçay | 1.276 | Turkije | Denizli | E2011-V-[292] | Azië |
3496 | Kirazlıyayla | 1.276 | Turkije | Denizli | E2011-V-[292] | Azië |
3497 | Divanıtürk | 1.276 | Turkije | Ordu | E2011-V-[292] | Azië |
3498 | Karapınar | 1.275 | Turkije | Afyonkarahisar | E2011-V-[292] | Azië |
3499 | Bulakbaşı | 1.275 | Turkije | Iğdır | E2011-V-[292] | Azië |
3500 | Kaçmaz | 1.274 | Turkije | Ağr | E2011-V-[292] | Azië |
3501 | Keramet | 1.274 | Turkije | Bursa | E2011-V-[292] | Azië |
3502 | Beşpınar | 1.274 | Turkije | Diyarbakır | E2011-V-[292] | Azië |
3503 | Madenköprübaşı | 1.274 | Turkije | Erzurum | E2011-V-[292] | Azië |
3504 | Samanköy | 1.274 | Turkije | Malatya | E2011-V-[292] | Azië |
3505 | Taşobası | 1.274 | Turkije | Mersin | E2011-V-[292] | Azië |
3506 | Yeşilyazı | 1.274 | Turkije | Samsun | E2011-V-[292] | Azië |
3507 | Kabaağaç | 1.273 | Turkije | Kahramanmaraş | E2011-V-[292] | Azië |
3508 | Kurugöl | 1.273 | Turkije | Şanlıurfa | E2011-V-[292] | Azië |
3509 | Aşağıakçagül | 1.273 | Turkije | Van | E2011-V-[292] | Azië |
3510 | Ağaçsever | 1.272 | Turkije | Diyarbakır | E2011-V-[292] | Azië |
3511 | Yukarıbey | 1.272 | Turkije | İzmir | E2011-V-[292] | Azië |
3512 | Gündoğdu | 1.272 | Turkije | Samsun | E2011-V-[292] | Azië |
3513 | Kırkgöz | 1.272 | Turkije | Tekirdağ | E2011-V-[292] | Europa |
3514 | Havluburun | 1.271 | Turkije | Kocaeli | E2011-V-[292] | Azië |
3515 | İslamdağ | 1.271 | Turkije | Ordu | E2011-V-[292] | Azië |
3516 | Çeltikçi | 1.269 | Turkije | Bursa | E2011-V-[292] | Azië |
3517 | Dağdüzü | 1.269 | Turkije | Hatay | E2011-V-[292] | Azië |
3518 | Işıklar | 1.268 | Turkije | Çanakkale | E2011-V-[292] | Azië |
3519 | Yavi | 1.268 | Turkije | Erzurum | E2011-V-[292] | Azië |
