INDIA STATEN 2011

INDIA: Staten en Territoria, inwonertallen 2011

# Staten & Territoria Inwonertal 2011 Land Hoofdstad Oppervlakte (km2) Statuscode
1 Uttar Pradesh 199.812.341 India Lucknow 240.928 C2011-S-[1/309]
2 Mahārāshtra 112.374.333 India Mumbai 307.713 C2011-S-[1/309]
3 Bihār 104.099.452 India Patna 94.163 C2011-S-[1/309]
4 West Bengal 91.276.115 India Kolkata 88.752 C2011-S-[1/309]
5 Madhya Pradesh 72.626.809 India Bhopāl 308.245 C2011-S-[1/309]
6 Tamil Nādu 72.147.030 India Chennai 130.058 C2011-S-[1/309]
7 Rājasthān 68.548.437 India Jaipur 342.239 C2011-S-[1/309]
8 Karnātaka 61.095.297 India Bengaluru 191.791 C2011-S-[1/309]
9 Gujarāt 60.439.692 India Gāndhinagar 196.024 C2011-S-[1/309]
10 Andhra Pradesh 49.386.799 India Hyderābād 160.205 C2011-S-[1/309]
11 Odisha (Orissa) 41.974.218 India Bhubaneswar 155.707 C2011-S-[1/309]
12 Telangana 35.193.978 India Hyderābād 11.484 C2011-S-[1/309]
13 Kerala 33.406.061 India Thiruvananthapuram 38.863 C2011-S-[1/309]
14 Jhārkhand 32.988.134 India Rānchi 79.714 C2011-S-[1/309]
15 Assam 31.205.576 India Dispur 78.438 C2011-S-[1/309]
16 Punjab 27.743.338 India Chandīgarh 50.362 C2011-S-[1/309]
17 Chhattīsgarh 25.545.198 India Raipur 135.191 C2011-S-[1/309]
18 Haryāna 25.351.462 India Chandīgarh 44.212 C2011-S-[1/309]
19 Delhi 16.787.941 India Delhi 1.483 C2011-TR-[1/309]
20 Jammu & Kashmīr 12.541.302 India Srīnagar / Jammu 101.387 C2011-S-[1/309]
21 Uttarākhand (Uttaranchal) 10.086.292 India Dehra Dūn 53.483 C2011-S-[1/309]
22 Himāchal Pradesh 6.864.602 India Shimla 55.673 C2011-S-[1/309]
23 Tripura 3.673.917 India Agartala 10.486 C2011-S-[1/309]
24 Meghālaya 2.966.889 India Shillong 22.429 C2011-S-[1/309]
25 Manipur 2.855.794 India Imphāl 22.327 C2011-S-[1/309]
26 Nāgāland 1.978.502 India Kohīma 16.579 C2011-S-[1/309]
27 Goa 1.458.545 India Panaji 3.702 C2011-S-[1/309]
28 Arunāchal Pradesh 1.383.727 India Itānagar 83.743 C2011-S-[1/309]
29 Puducherry (Pondicherry) 1.247.953 India Puducherry 479 C2011-TR-[1/309]
30 Mizorām 1.097.206 India Āīzawl 21.081 C2011-S-[1/309]
31 Chandīgarh 1.055.450 India Chandīgarh 114 C2011-TR-[1/309]
32 Sikkim 610.577 India Gangtok 7.096 C2011-S-[1/309]
33 Andaman & Nicobar Islands 380.581 India Port Blair 8.249 C2011-TR-[1/309]
34 Dādra & Nagar Haveli 343.709 India Silvassa 491 C2011-TR-[1/309]
35 Damān & Diu 243.247 India Damān 112 C2011-TR-[1/309]
36 Lakshadweep 64.473 India Kavaratti 32 C2011-TR-[1/309]
India 1.210.854.977 India New Delhi 3.166.391 C2011-L-[1/309]

 

INDIA: Staten en Territoria, oppervlakte 2011

# Staten & Territoria Oppervlakte (km2) Land Dichtheid* Statuscode
1 Rājasthān 342.239 India 200,3 C2011-S-[1/309]
2 Madhya Pradesh 308.245 India 235,6 C2011-S-[1/309]
3 Mahārāshtra 307.713 India 365,2 C2011-S-[1/309]
4 Uttar Pradesh 240.928 India 829,3 C2011-S-[1/309]
5 Gujarāt 196.024 India 308,3 C2011-S-[1/309]
6 Karnātaka 191.791 India 318,6 C2011-S-[1/309]
7 Andhra Pradesh 160.205 India 308,3 C2011-S-[1/309]
8 Odisha (Orissa) 155.707 India 269,6 C2011-S-[1/309]
9 Chhattīsgarh 135.191 India 189 C2011-S-[1/309]
10 Tamil Nādu 130.058 India 554,7 C2011-S-[1/309]
11 Jammu & Kashmīr 101.387 India 123,7 C2011-S-[1/309]
12 Bihār 94.163 India 1105,5 C2011-S-[1/309]
13 West Bengal 88.752 India 1028,4 C2011-S-[1/309]
14 Arunāchal Pradesh 83.743 India 16,5 C2011-S-[1/309]
15 Jhārkhand 79.714 India 413,8 C2011-S-[1/309]
16 Assam 78.438 India 397,8 C2011-S-[1/309]
17 Himāchal Pradesh 55.673 India 123,3 C2011-S-[1/309]
18 Uttarākhand (Uttaranchal) 53.483 India 188,6 C2011-S-[1/309]
19 Punjab 50.362 India 550,9 C2011-S-[1/309]
20 Haryāna 44.212 India 573,4 C2011-S-[1/309]
21 Kerala 38.863 India 859,6 C2011-S-[1/309]
22 Meghālaya 22.429 India 132,3 C2011-S-[1/309]
23 Manipur 22.327 India 127,9 C2011-S-[1/309]
24 Mizorām 21.081 India 52 C2011-S-[1/309]
25 Nāgāland 16.579 India 119,3 C2011-S-[1/309]
26 Telangana 11.484 India 3064,6 C2011-S-[1/309]
27 Tripura 10.486 India 350,4 C2011-S-[1/309]
28 Andaman & Nicobar Islands 8.249 India 46,1 C2011-TR-[1/309]
29 Sikkim 7.096 India 86 C2011-S-[1/309]
30 Goa 3.702 India 394 C2011-S-[1/309]
31 Delhi 1.483 India 11320,3 C2011-TR-[1/309]
32 Dādra & Nagar Haveli 491 India 700 C2011-TR-[1/309]
33 Puducherry (Pondicherry) 479 India 2605,3 C2011-TR-[1/309]
34 Chandīgarh 114 India 9258,3 C2011-TR-[1/309]
35 Damān & Diu 112 India 2171,8 C2011-TR-[1/309]
36 Lakshadweep 32 India 2014,8 C2011-TR-[1/309]
India 3.166.391 India 382,4 C2011-L-[1/309]

 

STATUSCODE = GETALSOORT + JAARTAL + ENTITEIT + BRONNUMMER

GETALSOORT:

  • C = Census (officiële telling)

JAARTAL: jaar waar genoemde waarde betrekking op heeft

ENTITEIT:

  • L = Land (Soevereine staat)
  • S = Staat (State)
  • TR = Territorium

BRONNUMMER: Bronnummer tussen [ ] volgens bronlijst. Organisatie of website waar gegeven vandaan komt.

 

BRONVERMELDING

Bronnummer Gegevensbron
1 CityPopulation
309 Office of the Registrar General and Census Commissioner (India), Delimitation Commission of India

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *