BRUNEI KAMPONGS 2011
BRUNEI: Kampongs 2011
# | Kampong | Inwonertal 2011 | Land | District | Statuscode |
1 | Bandar Seri Begawan | 207.722 | Brunei | Muara | C2011-UC-[2/202] |
2 | Kuala Belait | 33.067 | Brunei | Belait | C2011-UC-[2/202] |
3 | Seria | 13.093 | Brunei | Belait | C2011-UC-[2/202] |
4 | Mulaut | 5.457 | Brunei | Muara | C2011-V-[202] |
5 | Jerudong | 3.936 | Brunei | Muara | C2011-V-[202] |
6 | Peninjau | 3.904 | Brunei | Muara | C2011-V-[202] |
7 | Bukit Beruang | 3.724 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
8 | Sungai Buloh | 3.398 | Brunei | Muara | C2011-V-[202] |
9 | Muara | 3.240 | Brunei | Muara | C2011-V-[202] |
10 | Negara Mentiri Kawasan B | 3.142 | Brunei | Muara | C2011-V-[202] |
11 | Kapok | 3.107 | Brunei | Muara | C2011-V-[202] |
12 | Tanjong Nangka | 3.060 | Brunei | Muara | C2011-V-[202] |
13 | Serasa | 2.934 | Brunei | Muara | C2011-V-[202] |
14 | Sengkurong B | 2.744 | Brunei | Muara | C2011-V-[202] |
15 | Negara Mentiri Kawasan A | 2.685 | Brunei | Muara | C2011-V-[202] |
16 | Selayun | 2.615 | Brunei | Muara | C2011-V-[202] |
17 | Masin | 2.604 | Brunei | Muara | C2011-V-[202] |
18 | Sengkurong A | 2.509 | Brunei | Muara | C2011-V-[202] |
19 | Tanah Jambu | 2.355 | Brunei | Muara | C2011-V-[202] |
20 | Sungai Bakong | 2.270 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
21 | Telisai | 2.248 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
22 | Padang Tembak Binturan | 2.060 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
23 | Pasai | 2.040 | Brunei | Muara | C2011-V-[202] |
24 | Penanjong | 2.022 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
25 | Junjongan | 1.994 | Brunei | Muara | C2011-V-[202] |
26 | Tagap | 1.902 | Brunei | Muara | C2011-V-[202] |
27 | Keriam | 1.881 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
28 | Sengkarai | 1.844 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
29 | Kulapis | 1.629 | Brunei | Muara | C2011-V-[202] |
30 | Kem | 1.596 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
31 | Sungai Tali | 1.550 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
32 | Lamunin | 1.531 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
33 | Mentiri | 1.485 | Brunei | Muara | C2011-V-[202] |
34 | Negara Lumut Kawasan 1 | 1.443 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
35 | Kupang | 1.438 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
36 | Rataie | 1.372 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
37 | Petani | 1.329 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
38 | Lumut | 1.328 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
39 | Bendera | 1.321 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
40 | Pangkalan Batu | 1.197 | Brunei | Muara | C2011-V-[202] |
41 | Bebatik | 1.169 | Brunei | Muara | C2011-V-[202] |
42 | Luagan Dudok | 1.146 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
43 | Sinaut | 1.060 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
44 | Sungai Taring | 1.058 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
45 | Batu Marang | 1.034 | Brunei | Muara | C2011-V-[202] |
46 | Batong | 1.015 | Brunei | Muara | C2011-V-[202] |
47 | Kuala Lurah | 982 | Brunei | Muara | C2011-V-[202] |
48 | Sabun | 918 | Brunei | Muara | C2011-V-[202] |
49 | Katimahar | 877 | Brunei | Muara | C2011-V-[202] |
50 | Lugu | 876 | Brunei | Muara | C2011-V-[202] |
51 | Penabai | 848 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
52 | Tunggulian | 845 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
53 | Limau Manis | 836 | Brunei | Muara | C2011-V-[202] |
54 | Sungai Kelugos | 827 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
55 | Bangar | 826 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
56 | Parit | 703 | Brunei | Muara | C2011-V-[202] |
57 | Sungai Liang | 690 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
58 | Batu Ampar | 689 | Brunei | Muara | C2011-V-[202] |
59 | Bukit Panggal | 658 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
60 | Lumut Tersusun | 643 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
61 | Sungai Lalit | 642 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
62 | Sungai Kuru | 620 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
63 | Panchor Murai | 610 | Brunei | Muara | C2011-V-[202] |
64 | Pangkalan Sibabau | 593 | Brunei | Muara | C2011-V-[202] |
65 | Bebuloh | 569 | Brunei | Muara | C2011-V-[202] |
66 | Bukit | 565 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
67 | Maraburong | 554 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
68 | Salar | 528 | Brunei | Muara | C2011-V-[202] |
69 | Panchor Dulit | 504 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
70 | Rambai | 484 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
71 | Perumpong | 451 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
72 | Tanah Burok | 423 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
73 | Panchung | 409 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
74 | Sungai Damit Pemadang | 401 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
75 | Amo | 381 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
76 | Panchor Papan | 371 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
77 | Selangan | 366 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
78 | Kuala Abang | 351 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
79 | Panapar‐Danau | 350 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
80 | Negalang Ering | 349 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
81 | Batang Perhentian | 336 | Brunei | Muara | C2011-V-[202] |
82 | Kuala Tutong | 327 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
83 | Bukit Barun | 324 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
84 | Kandang | 324 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
85 | Wasan | 319 | Brunei | Muara | C2011-V-[202] |
86 | Ukong | 309 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
87 | Sungai Paku | 304 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
88 | Puni | 302 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
89 | Negara Lumut Kawasan 2 | 302 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
90 | Bintudoh | 301 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
91 | Kuala Ungar | 299 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
92 | Bukit Sulang | 293 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
93 | Benutan | 277 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
94 | Batang Tuau | 268 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
95 | Tumpuan Ugas | 268 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
96 | Keramut | 266 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
97 | Telamba | 251 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
98 | Lumut | 248 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
99 | Sibulu | 244 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
100 | Pak Bidang | 235 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
101 | Long Mayan | 234 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
102 | Biong | 230 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
103 | Serambangun | 228 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
104 | Sungai Mau | 224 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
105 | Senukoh | 222 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
106 | Selapon | 209 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
107 | Sungai Gana | 208 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
108 | Sumbiling Baru | 205 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
109 | Bukit Sawat | 200 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
110 | Menengah | 198 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
111 | Gadong Baru | 196 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
112 | Sibut | 194 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
113 | Parit | 191 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
114 | Ujong Jalan | 170 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
115 | Tanjong Bungar | 170 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
116 | Bukit Bang Dalam | 167 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
117 | Menengah | 163 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
118 | Lilas | 160 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
119 | Bokok | 159 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
120 | Piasau‐Piasau | 152 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
121 | Lepong | 150 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
122 | Batu Apoi | 142 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
123 | Sungai Tanit | 139 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
124 | Bukit Puan | 138 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
125 | Sungai Tanam | 133 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
126 | Buda‐Buda | 131 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
127 | Labu Estate | 131 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
128 | Layong | 127 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
129 | Agis‐Agis | 123 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
130 | Semabat | 123 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
131 | Pangkalan Ra’an | 121 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
132 | Kenua | 115 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
133 | Tanajor | 113 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
134 | Batang Duri | 113 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
135 | Seri Tanjong Belayang | 107 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
136 | Bukit Pasir | 107 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
137 | Rampayoh | 103 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
138 | Temada | 103 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
139 | Kaluyoh | 100 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
140 | Batu Bejarah | 94 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
141 | Simbatang | 90 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
142 | Merangking Hilir | 89 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
143 | Sumbiling Lama | 89 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
144 | Belais Besar | 88 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
145 | Terunan | 86 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
146 | Kenapol | 83 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
147 | Sungai Kang | 79 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
148 | Sungai Petai | 77 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
149 | Mendaram Kecil | 77 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
150 | Simbatang | 76 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
151 | Merimbun | 76 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
152 | Merangking Ulu | 75 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
153 | Simpan Bukit Ladan | 71 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
154 | Danau | 71 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
155 | Sukang | 69 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
156 | Bakarut | 67 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
157 | Gatas | 66 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
158 | Lagau | 65 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
159 | Pangkalan Dalai | 59 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
160 | Negalang Unat | 58 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
161 | Sungai Sulok | 57 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
162 | Sungai Radang | 56 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
163 | Ratan | 55 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
164 | Biang | 54 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
165 | Paya Bagangan | 54 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
166 | Lamaling | 52 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
167 | Maniup | 52 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
168 | Parit Belayang | 51 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
169 | Peliunan | 41 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
170 | Luagan | 40 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
171 | Terawan | 39 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
172 | Labi | 38 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
173 | Belaban | 37 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
174 | Belingos | 33 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
175 | Melayan | 32 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
176 | Belais Kecil | 31 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
177 | Pulau Baru‐Baru | 28 | Brunei | Muara | C2011-V-[202] |
178 | Penyatang | 25 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
179 | Teraja | 23 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
180 | Lakiun | 23 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
181 | Dungun | 20 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
182 | Piungan | 19 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
183 | Apak‐Apak | 18 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
184 | Bang Bulan | 18 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
185 | Pulau Baru‐Baru | 15 | Brunei | Muara | C2011-V-[202] |
186 | Tanjong Ranggas | 15 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
187 | Melilas | 15 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
188 | Semamang | 15 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
189 | Kinalong | 15 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
190 | Supon Besar | 15 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
191 | Rebada | 14 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
192 | Tapang Lupak | 9 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
193 | Kukub | 8 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
194 | Buau | 8 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
195 | Imang | 8 | Brunei | Muara | C2011-V-[202] |
196 | Labi Lama | 7 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
197 | Ikas | 7 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
198 | Selilit | 6 | Brunei | Temburong | C2011-V-[202] |
199 | Bedawan | 3 | Brunei | Tutong | C2011-V-[202] |
200 | Biadong Tengah | 2 | Brunei | Belait | C2011-V-[202] |
STATUSCODE = GETALSOORT + JAARTAL + ENTITEIT + BRONNUMMER
GETALSOORT:
- C = Census (officiële telling)
JAARTAL: jaar waar genoemde waarde betrekking op heeft
ENTITEIT:
- V = Dorp, buurtschap (Village)
- UC = Stedelijk Gebied (Urban Center)
BRONNUMMER: Bronnummer tussen [ ] volgens bronlijst. Organisatie of website waar gegeven vandaan komt.
BRONVERMELDING
Bronnummer | Gegevensbron |
2 | Topocharts |
202 | Department of Economic Planning and Development, Brunei |