VERENIGDE STATEN STEDEN 2010 – NR. 1 – 800
VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, Steden 2010 – nr. 1 – 800
# | Plaats | Inwonertal 2010 | Land | Staat | Statuscode |
1 | New York | 8.174.959 | Verenigde Staten | New York | C2010-C-[174] |
2 | Los Angeles | 3.792.657 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
3 | Chicago | 2.695.598 | Verenigde Staten | Illinois | C2010-C-[174] |
4 | Houston | 2.096.661 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
5 | Philadelphia | 1.526.006 | Verenigde Staten | Pennsylvania | C2010-C-[174] |
6 | Phoenix | 1.447.617 | Verenigde Staten | Arizona | C2010-C-[174] |
7 | San Antonio | 1.327.556 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
8 | San Diego | 1.301.621 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
9 | Dallas | 1.197.792 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
10 | San Jose | 952.560 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
11 | Jacksonville | 821.784 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
12 | Indianapolis | 820.441 | Verenigde Staten | Indiana | C2010-C-[174] |
13 | Austin | 811.458 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
14 | San Francisco | 805.195 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
15 | Columbus | 788.654 | Verenigde Staten | Ohio | C2010-C-[174] |
16 | Fort Worth | 742.060 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
17 | Charlotte | 735.758 | Verenigde Staten | North Carolina | C2010-C-[174] |
18 | Detroit | 713.862 | Verenigde Staten | Michigan | C2010-C-[174] |
19 | Memphis | 651.858 | Verenigde Staten | Tennessee | C2010-C-[174] |
20 | El Paso | 649.133 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
21 | Baltimore | 621.121 | Verenigde Staten | Maryland | C2010-C-[174] |
22 | Boston | 617.680 | Verenigde Staten | Massachusetts | C2010-C-[174] |
23 | Seattle | 608.658 | Verenigde Staten | Washington | C2010-C-[174] |
24 | Nashville-Davidson | 603.506 | Verenigde Staten | Tennessee | C2010-UC-[174] |
25 | Washington | 601.767 | Verenigde Staten | District of Columbia | C2010-C-[174] |
26 | Denver | 600.025 | Verenigde Staten | Colorado | C2010-C-[174] |
27 | Louisville | 597.265 | Verenigde Staten | Kentucky | C2010-UC-[174] |
28 | Milwaukee | 594.738 | Verenigde Staten | Wisconsin | C2010-C-[174] |
29 | Las Vegas | 584.240 | Verenigde Staten | Nevada | C2010-C-[174] |
30 | Portland | 583.789 | Verenigde Staten | Oregon | C2010-C-[174] |
31 | Oklahoma City | 580.008 | Verenigde Staten | Oklahoma | C2010-C-[174] |
32 | Albuquerque | 546.360 | Verenigde Staten | New Mexico | C2010-C-[174] |
33 | Tucson | 520.561 | Verenigde Staten | Arizona | C2010-C-[174] |
34 | Fresno | 496.080 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
35 | Sacramento | 466.488 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
36 | Long Beach | 462.257 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
37 | Kansas City | 459.787 | Verenigde Staten | Missouri | C2010-C-[174] |
38 | Mesa | 439.865 | Verenigde Staten | Arizona | C2010-C-[174] |
39 | Virginia Beach | 437.966 | Verenigde Staten | Virginia | C2010-C-[174] |
40 | Omaha | 423.327 | Verenigde Staten | Nebraska | C2010-C-[174] |
41 | Atlanta | 420.256 | Verenigde Staten | Georgia | C2010-C-[174] |
42 | Colorado Springs | 417.341 | Verenigde Staten | Colorado | C2010-C-[174] |
43 | Raleigh | 403.971 | Verenigde Staten | North Carolina | C2010-C-[174] |
44 | Miami | 399.508 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
45 | Cleveland | 396.697 | Verenigde Staten | Ohio | C2010-C-[174] |
46 | Tulsa | 391.922 | Verenigde Staten | Oklahoma | C2010-C-[174] |
47 | Oakland | 390.905 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
48 | Minneapolis | 382.599 | Verenigde Staten | Minnesota | C2010-C-[174] |
49 | Wichita | 382.386 | Verenigde Staten | Kansas | C2010-C-[174] |
50 | Arlington | 365.361 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
51 | Bakersfield | 347.587 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
52 | New Orleans | 343.829 | Verenigde Staten | Louisiana | C2010-C-[174] |
53 | Anaheim | 336.440 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
54 | Tampa | 335.715 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
55 | Santa Ana | 324.782 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
56 | Aurora | 324.688 | Verenigde Staten | Colorado | C2010-C-[174] |
57 | Honolulu | 324.137 | Verenigde Staten | Hawaii | P2010-C-[174] |
58 | St. Louis | 319.365 | Verenigde Staten | Missouri | C2010-C-[174] |
59 | Pittsburgh | 305.702 | Verenigde Staten | Pennsylvania | C2010-C-[174] |
60 | Corpus Christi | 305.215 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
61 | Riverside | 303.987 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
62 | Cincinnati | 296.950 | Verenigde Staten | Ohio | C2010-C-[174] |
63 | Lexington-Fayette | 295.803 | Verenigde Staten | Kentucky | C2010-UC-[174] |
64 | Anchorage | 291.826 | Verenigde Staten | Alaska | C2010-M-[174] |
65 | Stockton | 291.731 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
66 | Toledo | 287.206 | Verenigde Staten | Ohio | C2010-C-[174] |
67 | St. Paul | 285.068 | Verenigde Staten | Minnesota | C2010-C-[174] |
68 | Newark | 277.149 | Verenigde Staten | New Jersey | C2010-C-[174] |
69 | Greensboro | 268.877 | Verenigde Staten | North Carolina | C2010-C-[174] |
70 | Buffalo | 261.325 | Verenigde Staten | New York | C2010-C-[174] |
71 | Plano | 259.841 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
72 | Lincoln | 258.468 | Verenigde Staten | Nebraska | C2010-C-[174] |
73 | Henderson | 257.354 | Verenigde Staten | Nevada | C2010-C-[174] |
74 | Fort Wayne | 253.700 | Verenigde Staten | Indiana | C2010-C-[174] |
75 | Jersey City | 247.643 | Verenigde Staten | New Jersey | C2010-C-[174] |
76 | St. Petersburg | 245.193 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
77 | Chula Vista | 243.916 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
78 | Norfolk | 242.831 | Verenigde Staten | Virginia | C2010-C-[174] |
79 | Orlando | 238.834 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
80 | Chandler | 236.167 | Verenigde Staten | Arizona | C2010-C-[174] |
81 | Laredo | 236.058 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
82 | Madison | 233.059 | Verenigde Staten | Wisconsin | C2010-C-[174] |
83 | Winston-Salem | 229.634 | Verenigde Staten | North Carolina | C2010-C-[174] |
84 | Baton Rouge | 229.447 | Verenigde Staten | Louisiana | C2010-C-[174] |
85 | Lubbock | 229.399 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
86 | Durham | 228.404 | Verenigde Staten | North Carolina | C2010-C-[174] |
87 | Garland | 226.871 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
88 | Glendale | 226.437 | Verenigde Staten | Arizona | C2010-C-[174] |
89 | Reno | 226.012 | Verenigde Staten | Nevada | C2010-C-[174] |
90 | Hialeah | 224.667 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
91 | Chesapeake | 222.209 | Verenigde Staten | Virginia | C2010-C-[174] |
92 | Scottsdale | 217.434 | Verenigde Staten | Arizona | C2010-C-[174] |
93 | North Las Vegas | 216.700 | Verenigde Staten | Nevada | C2010-C-[174] |
94 | Irving | 216.287 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
95 | Fremont | 214.079 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
96 | Birmingham | 212.193 | Verenigde Staten | Alabama | C2010-C-[174] |
97 | Irvine | 211.906 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
98 | Rochester | 210.512 | Verenigde Staten | New York | C2010-C-[174] |
99 | San Bernardino | 209.961 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
100 | Spokane | 209.440 | Verenigde Staten | Washington | C2010-C-[174] |
101 | Gilbert | 208.399 | Verenigde Staten | Arizona | C2010-T-[174] |
102 | Arlington | 207.628 | Verenigde Staten | Virginia | C2010-C-[174] |
103 | Boise City | 206.105 | Verenigde Staten | Idaho | C2010-C-[174] |
104 | Montgomery | 205.595 | Verenigde Staten | Alabama | C2010-C-[174] |
105 | Richmond | 204.246 | Verenigde Staten | Virginia | C2010-C-[174] |
106 | Des Moines | 204.186 | Verenigde Staten | Iowa | C2010-C-[174] |
107 | Modesto | 203.116 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
108 | Fayetteville | 200.582 | Verenigde Staten | North Carolina | C2010-C-[174] |
109 | Shreveport | 200.410 | Verenigde Staten | Louisiana | C2010-C-[174] |
110 | Akron | 199.092 | Verenigde Staten | Ohio | C2010-C-[174] |
111 | Tacoma | 198.397 | Verenigde Staten | Washington | C2010-C-[174] |
112 | Aurora | 197.952 | Verenigde Staten | Illinois | C2010-C-[174] |
113 | Oxnard | 197.899 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
114 | Fontana | 196.074 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
115 | Yonkers | 195.979 | Verenigde Staten | New York | C2010-C-[174] |
116 | Augusta | 195.844 | Verenigde Staten | Georgia | C2010-C-[174] |
117 | Mobile | 195.243 | Verenigde Staten | Alabama | C2010-C-[174] |
118 | Little Rock | 193.524 | Verenigde Staten | Arkansas | C2010-C-[174] |
119 | Moreno Valley | 193.365 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
120 | Glendale | 191.713 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
121 | Huntington Beach | 191.037 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
122 | Amarillo | 190.672 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
123 | Columbus | 190.545 | Verenigde Staten | Georgia | C2010-C-[174] |
124 | Grand Rapids | 188.051 | Verenigde Staten | Michigan | C2010-C-[174] |
125 | Salt Lake City | 186.452 | Verenigde Staten | Utah | C2010-C-[174] |
126 | Tallahassee | 181.383 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
127 | Worcester | 181.041 | Verenigde Staten | Massachusetts | C2010-C-[174] |
128 | Newport News | 180.918 | Verenigde Staten | Virginia | C2010-C-[174] |
129 | Huntsville | 180.241 | Verenigde Staten | Alabama | C2010-C-[174] |
130 | Knoxville | 178.764 | Verenigde Staten | Tennessee | C2010-C-[174] |
131 | Providence | 178.038 | Verenigde Staten | Rhode Island | C2010-C-[174] |
132 | Santa Clarita | 176.313 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
133 | Grand Prairie | 175.468 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
134 | Brownsville | 174.982 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
135 | Jackson | 173.593 | Verenigde Staten | Mississippi | C2010-C-[174] |
136 | Overland Park | 173.333 | Verenigde Staten | Kansas | C2010-C-[174] |
137 | Garden Grove | 170.964 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
138 | Chattanooga | 168.828 | Verenigde Staten | Tennessee | C2010-C-[174] |
139 | Santa Rosa | 167.834 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
140 | Oceanside | 167.086 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
141 | Fort Lauderdale | 165.578 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
142 | Rancho Cucamonga | 165.350 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
143 | Port St. Lucie | 164.716 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
144 | Ontario | 163.924 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
145 | Vancouver | 161.849 | Verenigde Staten | Washington | C2010-C-[174] |
146 | Tempe | 161.781 | Verenigde Staten | Arizona | C2010-C-[174] |
147 | Springfield | 159.500 | Verenigde Staten | Missouri | C2010-C-[174] |
148 | Lancaster | 156.633 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
149 | Eugene | 156.358 | Verenigde Staten | Oregon | C2010-C-[174] |
150 | Macon | 155.292 | Verenigde Staten | Georgia | C2010-C-[174] |
151 | Salem | 154.742 | Verenigde Staten | Oregon | C2010-C-[174] |
152 | Cape Coral | 154.301 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
153 | Peoria | 154.083 | Verenigde Staten | Arizona | C2010-C-[174] |
154 | Pembroke Pines | 154.019 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
155 | Sioux Falls | 153.897 | Verenigde Staten | South Dakota | C2010-C-[174] |
156 | Springfield | 153.195 | Verenigde Staten | Massachusetts | C2010-C-[174] |
157 | Rockford | 153.054 | Verenigde Staten | Illinois | C2010-C-[174] |
158 | Elk Grove | 153.015 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
159 | Palmdale | 152.750 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
160 | Corona | 152.374 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
161 | Salinas | 150.498 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
162 | Pasadena | 149.300 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
163 | Pomona | 149.058 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
164 | Joliet | 147.459 | Verenigde Staten | Illinois | C2010-C-[174] |
165 | Paterson | 146.199 | Verenigde Staten | New Jersey | C2010-C-[174] |
166 | Kansas City | 145.786 | Verenigde Staten | Kansas | C2010-C-[174] |
167 | Torrance | 145.438 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
168 | Syracuse | 145.196 | Verenigde Staten | New York | C2010-C-[174] |
169 | Hayward | 144.369 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
170 | Bridgeport | 144.236 | Verenigde Staten | Connecticut | C2010-C-[174] |
171 | Fort Collins | 144.073 | Verenigde Staten | Colorado | C2010-C-[174] |
172 | Escondido | 143.913 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
173 | Lakewood | 142.995 | Verenigde Staten | Colorado | C2010-C-[174] |
174 | Naperville | 142.087 | Verenigde Staten | Illinois | C2010-C-[174] |
175 | Dayton | 141.761 | Verenigde Staten | Ohio | C2010-C-[174] |
176 | Hollywood | 140.769 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
177 | Sunnyvale | 140.058 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
178 | Alexandria | 140.006 | Verenigde Staten | Virginia | C2010-C-[174] |
179 | Mesquite | 139.629 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
180 | Hampton | 137.508 | Verenigde Staten | Virginia | C2010-C-[174] |
181 | Pasadena | 137.122 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
182 | Orange | 136.419 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
183 | Savannah | 136.340 | Verenigde Staten | Georgia | C2010-C-[174] |
184 | Cary | 135.276 | Verenigde Staten | North Carolina | C2010-T-[174] |
185 | Fullerton | 135.235 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
186 | Warren | 134.056 | Verenigde Staten | Michigan | C2010-C-[174] |
187 | Clarksville | 132.963 | Verenigde Staten | Tennessee | C2010-C-[174] |
188 | McKinney | 131.025 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
189 | McAllen | 130.289 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
190 | Columbia | 130.065 | Verenigde Staten | South Carolina | C2010-C-[174] |
191 | New Haven | 129.890 | Verenigde Staten | Connecticut | C2010-C-[174] |
192 | Sterling Heights | 129.699 | Verenigde Staten | Michigan | C2010-C-[174] |
193 | West Valley City | 129.475 | Verenigde Staten | Utah | C2010-C-[174] |
194 | Killeen | 127.911 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
195 | Bellevue | 127.887 | Verenigde Staten | Washington | C2010-C-[174] |
196 | Topeka | 127.474 | Verenigde Staten | Kansas | C2010-C-[174] |
197 | Thousand Oaks | 126.555 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
198 | Cedar Rapids | 126.326 | Verenigde Staten | Iowa | C2010-C-[174] |
199 | Olathe | 125.875 | Verenigde Staten | Kansas | C2010-C-[174] |
200 | Elizabeth | 124.969 | Verenigde Staten | New Jersey | C2010-C-[174] |
201 | Waco | 124.810 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
202 | Hartford | 124.775 | Verenigde Staten | Connecticut | C2010-C-[174] |
203 | Gainesville | 124.486 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
204 | Visalia | 124.457 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
205 | Simi Valley | 124.239 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
206 | Stamford | 122.630 | Verenigde Staten | Connecticut | C2010-C-[174] |
207 | Concord | 122.282 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
208 | Miramar | 122.041 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
209 | Lafayette | 121.131 | Verenigde Staten | Louisiana | C2010-C-[174] |
210 | Coral Springs | 121.098 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
211 | Charleston | 120.246 | Verenigde Staten | South Carolina | C2010-C-[174] |
212 | Evansville | 120.081 | Verenigde Staten | Indiana | C2010-C-[174] |
213 | Carrollton | 119.100 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
214 | Thornton | 118.792 | Verenigde Staten | Colorado | C2010-C-[174] |
215 | Roseville | 118.660 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
216 | Kent | 118.593 | Verenigde Staten | Washington | C2010-C-[174] |
217 | Allentown | 118.161 | Verenigde Staten | Pennsylvania | C2010-C-[174] |
218 | Surprise | 117.517 | Verenigde Staten | Arizona | C2010-C-[174] |
219 | Abilene | 117.463 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
220 | Beaumont | 117.267 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
221 | Frisco | 117.084 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
222 | Independence | 116.828 | Verenigde Staten | Missouri | C2010-C-[174] |
223 | Santa Clara | 116.497 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
224 | Springfield | 116.365 | Verenigde Staten | Illinois | C2010-C-[174] |
225 | Denton | 116.207 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
226 | Vallejo | 115.940 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
227 | Victorville | 115.921 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
228 | Athens | 115.453 | Verenigde Staten | Georgia | C2010-UC-[174] |
229 | Peoria | 115.021 | Verenigde Staten | Illinois | C2010-C-[174] |
230 | Lansing | 114.299 | Verenigde Staten | Michigan | C2010-C-[174] |
231 | Ann Arbor | 113.947 | Verenigde Staten | Michigan | C2010-C-[174] |
232 | El Monte | 113.475 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
233 | Provo | 112.494 | Verenigde Staten | Utah | C2010-C-[174] |
234 | Berkeley | 112.489 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
235 | Downey | 111.791 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
236 | Midland | 111.127 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
237 | Norman | 110.925 | Verenigde Staten | Oklahoma | C2010-C-[174] |
238 | Waterbury | 110.331 | Verenigde Staten | Connecticut | C2010-C-[174] |
239 | Costa Mesa | 109.929 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
240 | Inglewood | 109.673 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
241 | Manchester | 109.571 | Verenigde Staten | Hampshire | C2010-C-[174] |
242 | Murfreesboro | 109.046 | Verenigde Staten | Tennessee | C2010-C-[174] |
243 | Columbia | 108.835 | Verenigde Staten | Missouri | C2010-C-[174] |
244 | Clearwater | 108.334 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
245 | Elgin | 108.146 | Verenigde Staten | Illinois | C2010-C-[174] |
246 | San Buenaventura | 107.231 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
247 | Miami Gardens | 107.163 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
248 | Rochester | 106.748 | Verenigde Staten | Minnesota | C2010-C-[174] |
249 | Pueblo | 106.544 | Verenigde Staten | Colorado | C2010-C-[174] |
250 | Lowell | 106.519 | Verenigde Staten | Massachusetts | C2010-C-[174] |
251 | Wilmington | 106.478 | Verenigde Staten | North Carolina | C2010-C-[174] |
252 | Arvada | 106.474 | Verenigde Staten | Colorado | C2010-C-[174] |
253 | Westminster | 106.129 | Verenigde Staten | Colorado | C2010-C-[174] |
254 | West Covina | 106.098 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
255 | Gresham | 105.590 | Verenigde Staten | Oregon | C2010-C-[174] |
256 | Fargo | 105.549 | Verenigde Staten | North Dakota | C2010-C-[174] |
257 | Norwalk | 105.549 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
258 | Carlsbad | 105.459 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
259 | Fairfield | 105.318 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
260 | Cambridge | 105.201 | Verenigde Staten | Massachusetts | C2010-C-[174] |
261 | Wichita Falls | 104.724 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
262 | High Point | 104.387 | Verenigde Staten | North Carolina | C2010-C-[174] |
263 | Billings | 104.224 | Verenigde Staten | Montana | C2010-C-[174] |
264 | Green Bay | 103.913 | Verenigde Staten | Wisconsin | C2010-C-[174] |
265 | West Jordan | 103.708 | Verenigde Staten | Utah | C2010-C-[174] |
266 | Richmond | 103.671 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
267 | Murrieta | 103.429 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
268 | Burbank | 103.340 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
269 | Palm Bay | 103.203 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
270 | Everett | 103.022 | Verenigde Staten | Washington | C2010-C-[174] |
271 | Flint | 102.400 | Verenigde Staten | Michigan | C2010-C-[174] |
272 | Antioch | 102.365 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
273 | Erie | 101.784 | Verenigde Staten | Pennsylvania | C2010-C-[174] |
274 | Daly City | 101.146 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
275 | South Bend | 101.046 | Verenigde Staten | Indiana | C2010-C-[174] |
276 | Centennial | 100.547 | Verenigde Staten | Colorado | C2010-C-[174] |
277 | West Palm Beach | 100.347 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
278 | Temecula | 100.156 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
279 | Round Rock | 99.990 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
280 | Odessa | 99.880 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
281 | Pompano Beach | 99.844 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
282 | Davenport | 99.687 | Verenigde Staten | Iowa | C2010-C-[174] |
283 | Santa Maria | 99.597 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
284 | El Cajon | 99.476 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
285 | Kenosha | 99.228 | Verenigde Staten | Wisconsin | C2010-C-[174] |
286 | Richardson | 99.223 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
287 | Rialto | 99.150 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
288 | Broken Arrow | 98.832 | Verenigde Staten | Oklahoma | C2010-C-[174] |
289 | Dearborn | 98.146 | Verenigde Staten | Michigan | C2010-C-[174] |
290 | Albany | 97.856 | Verenigde Staten | New York | C2010-C-[174] |
291 | Las Cruces | 97.636 | Verenigde Staten | New Mexico | C2010-C-[174] |
292 | North Charleston | 97.601 | Verenigde Staten | South Carolina | C2010-C-[174] |
293 | Boulder | 97.468 | Verenigde Staten | Colorado | C2010-C-[174] |
294 | Lakeland | 97.433 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
295 | San Mateo | 97.207 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
296 | Tyler | 96.945 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
297 | Livonia | 96.942 | Verenigde Staten | Michigan | C2010-C-[174] |
298 | Roanoke | 96.919 | Verenigde Staten | Virginia | C2010-C-[174] |
299 | Lawton | 96.867 | Verenigde Staten | Oklahoma | C2010-C-[174] |
300 | Compton | 96.412 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
301 | Clovis | 95.633 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
302 | Portsmouth | 95.535 | Verenigde Staten | Virginia | C2010-C-[174] |
303 | Lewisville | 95.309 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
304 | New Bedford | 95.072 | Verenigde Staten | Massachusetts | C2010-C-[174] |
305 | Jurupa Valley | 95.004 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
306 | South Gate | 94.396 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
307 | College Station | 94.061 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
308 | Vista | 93.854 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
309 | Sandy Springs | 93.852 | Verenigde Staten | Georgia | C2010-C-[174] |
310 | Brockton | 93.810 | Verenigde Staten | Massachusetts | C2010-C-[174] |
311 | San Angelo | 93.227 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
312 | Mission Viejo | 93.105 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
313 | Greeley | 92.881 | Verenigde Staten | Colorado | C2010-C-[174] |
314 | Vacaville | 92.422 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
315 | Quincy | 92.271 | Verenigde Staten | Massachusetts | C2010-C-[174] |
316 | Hillsboro | 92.149 | Verenigde Staten | Oregon | C2010-C-[174] |
317 | Davie | 91.992 | Verenigde Staten | Florida | C2010-T-[174] |
318 | Renton | 91.819 | Verenigde Staten | Washington | C2010-C-[174] |
319 | Carson | 91.714 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
320 | Lee’s Summit | 91.388 | Verenigde Staten | Missouri | C2010-C-[174] |
321 | Yakima | 91.276 | Verenigde Staten | Washington | C2010-C-[174] |
322 | Yuma | 90.702 | Verenigde Staten | Arizona | C2010-C-[174] |
323 | Tuscaloosa | 90.524 | Verenigde Staten | Alabama | C2010-C-[174] |
324 | Lynn | 90.329 | Verenigde Staten | Massachusetts | C2010-C-[174] |
325 | Sparks | 90.258 | Verenigde Staten | Nevada | C2010-C-[174] |
326 | Hesperia | 90.173 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
327 | Pearland | 89.891 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
328 | Redding | 89.861 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
329 | Beaverton | 89.779 | Verenigde Staten | Oregon | C2010-C-[174] |
330 | Spokane Valley | 89.745 | Verenigde Staten | Washington | C2010-C-[174] |
331 | Santa Monica | 89.736 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
332 | Westminster | 89.614 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
333 | Federal Way | 89.306 | Verenigde Staten | Washington | C2010-C-[174] |
334 | Waukegan | 89.099 | Verenigde Staten | Illinois | C2010-C-[174] |
335 | Fall River | 88.857 | Verenigde Staten | Massachusetts | C2010-C-[174] |
336 | Santa Barbara | 88.411 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
337 | Roswell | 88.347 | Verenigde Staten | Georgia | C2010-C-[174] |
338 | Orem | 88.323 | Verenigde Staten | Utah | C2010-C-[174] |
339 | Reading | 88.080 | Verenigde Staten | Pennsylvania | C2010-C-[174] |
340 | Miami Beach | 87.784 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
341 | Sandy | 87.720 | Verenigde Staten | Utah | C2010-C-[174] |
342 | Lawrence | 87.643 | Verenigde Staten | Kansas | C2010-C-[174] |
343 | Rio Rancho | 87.394 | Verenigde Staten | New Mexico | C2010-C-[174] |
344 | Nashua | 86.494 | Verenigde Staten | Hampshire | C2010-C-[174] |
345 | Longmont | 86.303 | Verenigde Staten | Colorado | C2010-C-[174] |
346 | Duluth | 86.266 | Verenigde Staten | Minnesota | C2010-C-[174] |
347 | Fort Smith | 86.261 | Verenigde Staten | Arkansas | C2010-C-[174] |
348 | Chico | 86.198 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
349 | Norwalk | 85.621 | Verenigde Staten | Connecticut | C2010-C-[174] |
350 | Whittier | 85.328 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
351 | Newport Beach | 85.199 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
352 | Deltona | 85.182 | Verenigde Staten | Florida | C2010-C-[174] |
353 | Newton | 85.174 | Verenigde Staten | Massachusetts | C2010-C-[174] |
354 | San Leandro | 84.950 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
