BURKINA FASO PROVINCIES 2009

BURKINA FASO: Provincies, inwonertal 2009

# Provincie Inwonertal 2009 Land A (km²) Statuscode
1 Kadiogo 1.953.700 Burkina Faso 2.805 P2009-P-[54]
2 Houet 1.043.100 Burkina Faso 11.571 P2009-P-[54]
3 Sanmatenga 643.900 Burkina Faso 9.290 P2009-P-[54]
4 Yatenga 592.700 Burkina Faso 6.987 P2009-P-[54]
5 Boulgou 586.500 Burkina Faso 6.687 P2009-P-[54]
6 Boulkiemdé 538.300 Burkina Faso 4.268 P2009-P-[54]
7 Comoé 455.300 Burkina Faso 15.302 P2009-P-[54]
8 Gnagna 441.700 Burkina Faso 8.470 P2009-P-[54]
9 Soum 377.300 Burkina Faso 12.205 P2009-P-[54]
10 Tapoa 374.800 Burkina Faso 14.572 P2009-P-[54]
11 Kouritenga 356.200 Burkina Faso 2.621 P2009-P-[54]
12 Namentenga 354.500 Burkina Faso 6.466 P2009-P-[54]
13 Passoré 344.100 Burkina Faso 3.866 P2009-P-[54]
14 Ganzourgou 342.200 Burkina Faso 4.179 P2009-P-[54]
15 Gourma 332.800 Burkina Faso 11.145 P2009-P-[54]
16 Mouhoun 319.200 Burkina Faso 6.659 P2009-P-[54]
17 Sanguié 316.100 Burkina Faso 5.183 P2009-P-[54]
18 Kénédougou 312.400 Burkina Faso 8.139 P2009-P-[54]
19 Kossi 297.200 Burkina Faso 7.328 P2009-P-[54]
20 Bam 296.700 Burkina Faso 4.084 P2009-P-[54]
21 Banwa 288.800 Burkina Faso 5.888 P2009-P-[54]
22 Séno 286.100 Burkina Faso 6.866 P2009-P-[54]
23 Koulpélogo 281.200 Burkina Faso 5.348 P2009-P-[54]
24 Poni 277.300 Burkina Faso 7.351 P2009-P-[54]
25 Zoundwéogo 263.500 Burkina Faso 3.601 P2009-P-[54]
26 Oubritenga 254.800 Burkina Faso 2.778 P2009-P-[54]
27 Bazèga 251.500 Burkina Faso 3.964 P2009-P-[54]
28 Tuy 249.400 Burkina Faso 5.633 P2009-P-[54]
29 Sourou 234.400 Burkina Faso 5.768 P2009-P-[54]
30 Balé 229.300 Burkina Faso 4.596 P2009-P-[54]
31 Sissili 226.000 Burkina Faso 7.147 P2009-P-[54]
32 Oudalan 214.100 Burkina Faso 9.832 P2009-P-[54]
33 Ioba 204.800 Burkina Faso 3.251 P2009-P-[54]
34 Ziro 192.900 Burkina Faso 5.128 P2009-P-[54]
35 Zondoma 179.600 Burkina Faso 1.759 P2009-P-[54]
36 Nayala 174.200 Burkina Faso 3.923 P2009-P-[54]
37 Yagha 174.000 Burkina Faso 6.457 P2009-P-[54]
38 Nahouri 169.500 Burkina Faso 3.748 P2009-P-[54]
39 Loroum 153.700 Burkina Faso 3.587 P2009-P-[54]
40 Kourwéogo 146.800 Burkina Faso 1.588 P2009-P-[54]
41 Léraba 134.400 Burkina Faso 3.132 P2009-P-[54]
42 Bougouriba 109.700 Burkina Faso 2.815 P2009-P-[54]
43 Komandjoari 88.000 Burkina Faso 5.043 P2009-P-[54]
44 Kompienga 85.900 Burkina Faso 6.998 P2009-P-[54]
45 Noumbiel 76.000 Burkina Faso 2.736 P2009-P-[54]

 

BURKINA FASO: Provincies, oppervlakte (km2)

# Provincie A (km²) Land Dichtheid* Statuscode
1 Kadiogo 2.805 Burkina Faso 696,5 2009-P-[54]
2 Houet 11.571 Burkina Faso 90,1 2009-P-[54]
3 Sanmatenga 9.290 Burkina Faso 69,3 2009-P-[54]
4 Yatenga 6.987 Burkina Faso 84,8 2009-P-[54]
5 Boulgou 6.687 Burkina Faso 87,7 2009-P-[54]
6 Boulkiemdé 4.268 Burkina Faso 126,1 2009-P-[54]
7 Comoé 15.302 Burkina Faso 29,8 2009-P-[54]
8 Gnagna 8.470 Burkina Faso 52,1 2009-P-[54]
9 Soum 12.205 Burkina Faso 30,9 2009-P-[54]
10 Tapoa 14.572 Burkina Faso 25,7 2009-P-[54]
11 Kouritenga 2.621 Burkina Faso 135,9 2009-P-[54]
12 Namentenga 6.466 Burkina Faso 54,8 2009-P-[54]
13 Passoré 3.866 Burkina Faso 89 2009-P-[54]
14 Ganzourgou 4.179 Burkina Faso 81,9 2009-P-[54]
15 Gourma 11.145 Burkina Faso 29,9 2009-P-[54]
16 Mouhoun 6.659 Burkina Faso 47,9 2009-P-[54]
17 Sanguié 5.183 Burkina Faso 61 2009-P-[54]
18 Kénédougou 8.139 Burkina Faso 38,4 2009-P-[54]
19 Kossi 7.328 Burkina Faso 40,6 2009-P-[54]
20 Bam 4.084 Burkina Faso 72,6 2009-P-[54]
21 Banwa 5.888 Burkina Faso 49 2009-P-[54]
22 Séno 6.866 Burkina Faso 41,7 2009-P-[54]
23 Koulpélogo 5.348 Burkina Faso 52,6 2009-P-[54]
24 Poni 7.351 Burkina Faso 37,7 2009-P-[54]
25 Zoundwéogo 3.601 Burkina Faso 73,2 2009-P-[54]
26 Oubritenga 2.778 Burkina Faso 91,7 2009-P-[54]
27 Bazèga 3.964 Burkina Faso 63,4 2009-P-[54]
28 Tuy 5.633 Burkina Faso 44,3 2009-P-[54]
29 Sourou 5.768 Burkina Faso 40,6 2009-P-[54]
30 Balé 4.596 Burkina Faso 49,9 2009-P-[54]
31 Sissili 7.147 Burkina Faso 31,6 2009-P-[54]
32 Oudalan 9.832 Burkina Faso 21,8 2009-P-[54]
33 Ioba 3.251 Burkina Faso 63 2009-P-[54]
34 Ziro 5.128 Burkina Faso 37,6 2009-P-[54]
35 Zondoma 1.759 Burkina Faso 102,1 2009-P-[54]
36 Nayala 3.923 Burkina Faso 44,4 2009-P-[54]
37 Yagha 6.457 Burkina Faso 26,9 2009-P-[54]
38 Nahouri 3.748 Burkina Faso 45,2 2009-P-[54]
39 Loroum 3.587 Burkina Faso 42,8 2009-P-[54]
40 Kourwéogo 1.588 Burkina Faso 92,4 2009-P-[54]
41 Léraba 3.132 Burkina Faso 42,9 2009-P-[54]
42 Bougouriba 2.815 Burkina Faso 39 2009-P-[54]
43 Komandjoari 5.043 Burkina Faso 17,4 2009-P-[54]
44 Kompienga 6.998 Burkina Faso 12,3 2009-P-[54]
45 Noumbiel 2.736 Burkina Faso 27,8 2009-P-[54]

STATUSCODE = GETALSOORT + JAARTAL + ENTITEIT + BRONNUMMER

GETALSOORT:

  • P = Projectie (extrapolatie)

JAARTAL: jaar waar genoemde waarde betrekking op heeft

ENTITEIT:

  • P = Provincie

BRONNUMMER: Bronnummer tussen [ ] volgens bronlijst. Organisatie of website waar gegeven vandaan komt.

 

BRONVERMELDING

Bronnummer Gegevensbron
54 Institut National de la Statistique et de la Demographie, Burkina Faso

 

 

 

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *