BULGARIJE PROVINCIES 2011
BULGARIJE: Provincies inwonertal 2011
# | Provincie | Inwonertal 2011 | Land | Statuscode |
1 | Sofija (Stolična) | 1.291.591 | Bulgarije | C2011-P-[83] |
2 | Plovdiv | 683.027 | Bulgarije | C2011-P-[83] |
3 | Varna | 475.074 | Bulgarije | C2011-P-[83] |
4 | Burgas | 415.817 | Bulgarije | C2011-P-[83] |
5 | Stara Zagora | 333.265 | Bulgarije | C2011-P-[83] |
6 | Blagoevgrad | 323.552 | Bulgarije | C2011-P-[83] |
7 | Pazardžik | 275.548 | Bulgarije | C2011-P-[83] |
8 | Pleven | 269.752 | Bulgarije | C2011-P-[83] |
9 | Veliko Tărnovo | 258.494 | Bulgarije | C2011-P-[83] |
10 | Sofija | 247.489 | Bulgarije | C2011-P-[83] |
11 | Haskovo | 246.238 | Bulgarije | C2011-P-[83] |
12 | Ruse | 235.252 | Bulgarije | C2011-P-[83] |
13 | Sliven | 197.473 | Bulgarije | C2011-P-[83] |
14 | Dobrič | 189.677 | Bulgarije | C2011-P-[83] |
15 | Vraca | 186.848 | Bulgarije | C2011-P-[83] |
16 | Šumen | 180.528 | Bulgarije | C2011-P-[83] |
17 | Kărdžali | 152.808 | Bulgarije | C2011-P-[83] |
18 | Montana | 148.098 | Bulgarije | C2011-P-[83] |
19 | Loveč | 141.422 | Bulgarije | C2011-P-[83] |
20 | Kjustendil | 136.686 | Bulgarije | C2011-P-[83] |
21 | Pernik | 133.530 | Bulgarije | C2011-P-[83] |
22 | Jambol | 131.447 | Bulgarije | C2011-P-[83] |
23 | Razgrad | 125.190 | Bulgarije | C2011-P-[83] |
24 | Gabrovo | 122.702 | Bulgarije | C2011-P-[83] |
25 | Smoljan | 121.752 | Bulgarije | C2011-P-[83] |
26 | Tărgovište | 120.818 | Bulgarije | C2011-P-[83] |
27 | Silistra | 119.474 | Bulgarije | C2011-P-[83] |
28 | Vidin | 101.018 | Bulgarije | C2011-P-[83] |
STATUSCODE = GETALSOORT + JAARTAL + ENTITEIT + BRONNUMMER
GETALSOORT:
- C = Census (officiële telling)
JAARTAL: jaar waar genoemde waarde betrekking op heeft
ENTITEIT:
- P = Provincie
BRONNUMMER: Bronnummer tussen [ ] volgens bronlijst. Organisatie of website waar gegeven vandaan komt.
BRONVERMELDING
Bronnummer | Gegevensbron |
83 | National Statistical Institute Bulgaria: National Register of Populated Places |