ARGENTINIË STEDEN 2010 – nr. 1 – 750
ARGENTIË: Steden 2010 – nr. 1 – 750
# | Plaatsen | Inwonertal 2010 | Land | Province | Statuscode | Agglomeration |
1 | Buenos Aires | 2.890.151 | Argentië | City of Buenos Aires | C2010-C-[266] | Gran Buenos Aires |
2 | La Matanza (San Justo) | 1.775.272 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | Gran Buenos Aires |
3 | Córdoba | 1.317.298 | Argentië | Córdoba | C2010-C-[266] | Gran Córdoba |
4 | Rosario | 948.312 | Argentië | Santa Fe | C2010-C-[266] | Gran Rosario |
5 | La Plata | 643.133 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | Gran La Plata |
6 | Lomas de Zamora | 616.279 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | Gran Buenos Aires |
7 | Mar del Plata | 593.337 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | |
8 | Quilmes | 582.943 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | Gran Buenos Aires |
9 | Almirante Brown (Adrogué) | 552.139 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | Gran Buenos Aires |
10 | San Miguel de Tucumán (Est. Tucumán) | 548.866 | Argentië | Tucumán | C2010-C-[266] | Gran San Miguel de Tucumán |
11 | Merlo | 527.658 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | Gran Buenos Aires |
12 | Salta | 520.683 | Argentië | Salta | C2010-C-[266] | Gran Salta |
13 | Lanús | 459.263 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | Gran Buenos Aires |
14 | Moreno | 452.505 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | Gran Buenos Aires |
15 | Florencio Varela | 426.005 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | Gran Buenos Aires |
16 | General San Martín | 414.196 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | Gran Buenos Aires |
17 | Santa Fe | 391.164 | Argentië | Santa Fe | C2010-C-[266] | Gran Santa Fe |
18 | Tigre | 370.913 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | Gran Buenos Aires |
19 | Corrientes | 346.334 | Argentië | Corrientes | C2010-C-[266] | Gran Corrientes |
20 | Avellaneda | 342.677 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | Gran Buenos Aires |
21 | Tres de Febrero (Caseros) | 340.071 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | Gran Buenos Aires |
22 | Berazategui | 324.156 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | Gran Buenos Aires |
23 | Malvinas Argentinas (Los Polvorines) | 322.375 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | Gran Buenos Aires |
24 | Morón | 321.109 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | Gran Buenos Aires |
25 | Esteban Echeverría (Monte Grande) | 300.745 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | Gran Buenos Aires |
26 | Pilar | 296.826 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | Gran Buenos Aires |
27 | San Isidro | 292.878 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | Gran Buenos Aires |
28 | Bahía Blanca | 291.327 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | |
29 | Resistencia | 290.723 | Argentië | Chaco | C2010-C-[266] | Gran Resistencia |
30 | San Miguel | 276.190 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | Gran Buenos Aires |
31 | Posadas | 275.028 | Argentië | Misiones | C2010-C-[266] | Gran Posadas |
32 | Vicente López (Olivos) | 269.420 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | Gran Buenos Aires |
33 | José C. Paz | 265.981 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | Gran Buenos Aires |
34 | San Salvador de Jujuy (Est. Jujuy) | 257.970 | Argentië | Jujuy | C2010-C-[266] | Gran San Salvador de Jujuy |
35 | Guaymallén (Villa Nueva) | 252.618 | Argentië | Mendoza | C2010-C-[266] | Gran Mendoza |
36 | Santiago del Estero | 252.192 | Argentië | Santiago del Estero | C2010-C-[266] | Santiago del Estero – La Banda |
37 | Paraná | 247.139 | Argentië | Entre Ríos | C2010-C-[266] | Gran Paraná |
38 | Neuquén | 231.198 | Argentië | Neuquén | C2010-C-[266] | Neuquén – Plottier – Cipolletti |
39 | Formosa | 222.218 | Argentië | Formosa | C2010-C-[266] | |
40 | Escobar (Belén de Escobar) | 212.208 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | Gran Buenos Aires |
41 | Godoy Cruz | 191.299 | Argentië | Mendoza | C2010-C-[266] | Gran Mendoza |
42 | Las Heras | 189.067 | Argentië | Mendoza | C2010-C-[266] | Gran Mendoza |
43 | Hurlingham | 181.241 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | Gran Buenos Aires |
44 | La Rioja | 178.872 | Argentië | La Rioja | C2010-C-[266] | |
45 | Comodoro Rivadavia | 175.196 | Argentië | Chubut | C2010-C-[266] | |
46 | San Luis | 169.947 | Argentië | San Luis | C2010-C-[266] | Gran San Luis |
47 | Ituzaingó | 167.824 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | Gran Buenos Aires |
48 | Ezeiza | 162.475 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | Gran Buenos Aires |
49 | San Fernando | 160.284 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | Gran Buenos Aires |
50 | Catamarca (San Fernando del Valle de Catam) | 159.139 | Argentië | Catamarca | C2010-C-[266] | Gran San Fernando del Valle de Catamarca |
51 | Río Cuarto | 157.010 | Argentië | Córdoba | C2010-C-[266] | Gran Río Cuarto |
52 | Concordia | 149.450 | Argentië | Entre Ríos | C2010-C-[266] | |
53 | San Nicolás de los Arroyos | 133.602 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | Gran San Nicolás de los Arroyos |
54 | San Rafael | 118.009 | Argentië | Mendoza | C2010-C-[266] | |
55 | Tandil | 116.916 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | |
56 | Mendoza | 114.893 | Argentië | Mendoza | C2010-C-[266] | Gran Mendoza |
57 | Villa Mercedes | 111.391 | Argentië | San Luis | C2010-C-[266] | |
58 | Rawson (Villa Krause) | 109.424 | Argentië | San Juan | C2010-C-[266] | Gran San Juan |
59 | San Carlos de Bariloche | 109.305 | Argentië | Río Negro | C2010-C-[266] | |
60 | San Juan | 109.123 | Argentië | San Juan | C2010-C-[266] | Gran San Juan |
61 | Maipú | 106.662 | Argentië | Mendoza | C2010-C-[266] | Gran Mendoza |
62 | La Banda | 106.441 | Argentië | Santiago del Estero | C2010-C-[266] | Santiago del Estero – La Banda |
63 | Santa Rosa | 102.860 | Argentië | La Pampa | C2010-C-[266] | Gran Santa Rosa |
64 | Zárate | 98.522 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | |
65 | Trelew | 97.915 | Argentië | Chubut | C2010-C-[266] | |
66 | Luján | 97.363 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | |
67 | Río Gallegos | 95.796 | Argentië | Santa Cruz | C2010-C-[266] | |
68 | Rafaela | 91.571 | Argentië | Santa Fe | C2010-C-[266] | |
69 | Pergamino | 91.399 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | |
70 | Presidencia Roque Sáenz Peña | 89.882 | Argentië | Chaco | C2010-C-[266] | |
71 | Olavarría | 89.721 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | |
72 | Berisso | 87.698 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | Gran La Plata |
73 | Junín | 87.509 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | |
74 | Chimbas | 87.258 | Argentië | San Juan | C2010-C-[266] | Gran San Juan |
75 | Campana | 86.860 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | |
76 | General Rodríguez | 85.315 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | Gran Buenos Aires |
77 | Necochea ( – Quequén) | 84.784 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | |
78 | Luján de Cuyo | 82.615 | Argentië | Mendoza | C2010-C-[266] | Gran Mendoza |
79 | Rivadavia | 82.582 | Argentië | San Juan | C2010-C-[266] | Gran San Juan |
80 | General Roca | 81.534 | Argentië | Río Negro | C2010-C-[266] | |
81 | Puerto Madryn | 81.315 | Argentië | Chubut | C2010-C-[266] | |
82 | Presidente Perón (Guernica) | 80.824 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | Gran Buenos Aires |
83 | Villa Gobernador Gálvez | 80.769 | Argentië | Santa Fe | C2010-C-[266] | Gran Rosario |
84 | Gualeguaychú | 80.614 | Argentië | Entre Ríos | C2010-C-[266] | Gualeguaychú – Pueblo General Belgrano |
85 | San Martín | 79.476 | Argentië | Mendoza | C2010-C-[266] | San Martín – La Colonia |
86 | Villa María | 79.351 | Argentië | Córdoba | C2010-C-[266] | Villa María – Villa Nueva |
87 | Cipolletti | 77.713 | Argentië | Río Negro | C2010-C-[266] | Neuquén – Plottier – Cipolletti |
88 | San Ramón de la Nueva Orán | 76.070 | Argentië | Salta | C2010-C-[266] | |
89 | Venado Tuerto | 75.437 | Argentië | Santa Fe | C2010-C-[266] | |
90 | Concepción del Uruguay | 72.528 | Argentië | Entre Ríos | C2010-C-[266] | |
91 | Goya | 71.606 | Argentië | Corrientes | C2010-C-[266] | |
92 | Reconquista | 70.549 | Argentië | Santa Fe | C2010-C-[266] | Reconquista – Avellaneda |
93 | Río Grande | 66.475 | Argentië | Tierra del Fuego | C2010-C-[266] | |
94 | Santo Tomé | 65.684 | Argentië | Santa Fe | C2010-C-[266] | Gran Santa Fe |
95 | Oberá | 63.960 | Argentië | Misiones | C2010-C-[266] | |
96 | Banda del Río Salí | 63.226 | Argentië | Tucumán | C2010-C-[266] | Gran San Miguel de Tucumán |
97 | Tartagal | 63.196 | Argentië | Salta | C2010-C-[266] | Tartagal |
98 | Villa Carlos Paz | 62.423 | Argentië | Córdoba | C2010-C-[266] | Villa Carlos Paz – San Antonio de Arredondo – Villa Río Icho Cruz |
99 | San Francisco | 61.750 | Argentië | Córdoba | C2010-C-[266] | |
100 | San Pedro (Est. San Pedro de Jujuy) | 59.131 | Argentië | Jujuy | C2010-C-[266] | |
101 | Punta Alta (Est. Almirante Solier) | 58.315 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | |
102 | San Vicente | 58.165 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | Gran Buenos Aires |
103 | Chivilcoy | 58.152 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | |
104 | Yerba Buena ( – Marcos Paz) | 57.392 | Argentië | Tucumán | C2010-C-[266] | Gran San Miguel de Tucumán |
105 | Eldorado | 57.323 | Argentië | Misiones | C2010-C-[266] | |
106 | General Pico | 56.795 | Argentië | La Pampa | C2010-C-[266] | |
107 | Ushuaia | 56.593 | Argentië | Tierra del Fuego | C2010-C-[266] | |
108 | Ensenada | 56.463 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | Gran La Plata |
109 | Mercedes | 56.116 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | |
110 | Azul | 55.728 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | |
111 | Barranqueras | 54.698 | Argentië | Chaco | C2010-C-[266] | Gran Resistencia |
112 | Villa Mariano Moreno ( – El Colmenar) | 52.960 | Argentië | Tucumán | C2010-C-[266] | Gran San Miguel de Tucumán |
113 | Clorinda | 52.837 | Argentië | Formosa | C2010-C-[266] | |
114 | Viedma | 52.789 | Argentië | Río Negro | C2010-C-[266] | Viedma – Carmen de Patagones |
115 | Caleta Olivia | 51.733 | Argentië | Santa Cruz | C2010-C-[266] | |
116 | Marcos Paz | 50.460 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] | Gran Buenos Aires |
117 | Palpalá (Est. Gral. Manuel N. Savio) | 50.183 | Argentië | Jujuy | C2010-C-[266] | Gran San Salvador de Jujuy |
118 | Concepción | 49.782 | Argentië | Tucumán | C2010-T-[266] | Concepción – San Roque |
119 | Alta Gracia | 48.140 | Argentië | Córdoba | C2010-T-[266] | |
120 | Santa Lucía | 48.087 | Argentië | San Juan | C2010-T-[266] | Gran San Juan |
121 | San Pedro | 47.452 | Argentië | Buenos Aires | C2010-T-[266] | |
122 | Villa Constitución | 47.374 | Argentië | Santa Fe | C2010-T-[266] | |
123 | Tres Arroyos | 46.867 | Argentië | Buenos Aires | C2010-T-[266] | |
124 | Libertador General San Martín (Est. Ledesma) | 46.642 | Argentië | Jujuy | C2010-T-[266] | |
125 | Río Tercero | 46.421 | Argentië | Córdoba | C2010-T-[266] | |
126 | San Lorenzo | 45.958 | Argentië | Santa Fe | C2010-T-[266] | Gran Rosario |
127 | Perico | 44.750 | Argentië | Jujuy | C2010-T-[266] | |
128 | Paso de los Libres | 43.251 | Argentië | Corrientes | C2010-T-[266] | |
129 | Alderetes | 41.947 | Argentië | Tucumán | C2010-T-[266] | Gran San Miguel de Tucumán |
130 | Villa Ángela | 41.403 | Argentië | Chaco | C2010-T-[266] | |
131 | Puerto Iguazú | 41.062 | Argentië | Misiones | C2010-T-[266] | |
132 | Gualeguay | 40.507 | Argentië | Entre Ríos | C2010-T-[266] | |
133 | Esperanza | 40.145 | Argentië | Santa Fe | C2010-T-[266] | |
134 | Tafí Viejo | 39.601 | Argentië | Tucumán | C2010-T-[266] | |
135 | Chacabuco | 38.418 | Argentië | Buenos Aires | C2010-T-[266] | |
136 | Balcarce | 38.376 | Argentië | Buenos Aires | C2010-T-[266] | |
137 | Granadero Baigorria | 36.994 | Argentië | Santa Fe | C2010-T-[266] | Gran Rosario |
138 | 9 de Julio | 36.494 | Argentië | Buenos Aires | C2010-T-[266] | |
139 | Cutral Có | 35.465 | Argentië | Neuquén | C2010-T-[266] | Cutral Có – Plaza Huincul |
140 | Casilda | 34.703 | Argentië | Santa Fe | C2010-T-[266] | |
141 | Curuzú Cuatiá | 34.470 | Argentië | Corrientes | C2010-T-[266] | |
142 | Bell Ville | 33.835 | Argentië | Córdoba | C2010-T-[266] | |
143 | Chilecito | 33.724 | Argentië | La Rioja | C2010-T-[266] | |
144 | Chascomús | 33.607 | Argentië | Buenos Aires | C2010-T-[266] | |
145 | Mercedes | 33.551 | Argentië | Corrientes | C2010-T-[266] | |
146 | Trenque Lauquen | 33.442 | Argentië | Buenos Aires | C2010-T-[266] | |
147 | Bragado | 33.222 | Argentië | Buenos Aires | C2010-T-[266] | |
148 | Centenario | 32.928 | Argentië | Neuquén | C2010-T-[266] | |
149 | Aguilares | 32.908 | Argentië | Tucumán | C2010-T-[266] | |
150 | Villaguay | 32.881 | Argentië | Entre Ríos | C2010-T-[266] | |
151 | Chajarí | 32.734 | Argentië | Entre Ríos | C2010-T-[266] | |
152 | Plottier | 32.390 | Argentië | Neuquén | C2010-T-[266] | Neuquén – Plottier – Cipolletti |
153 | Esquel | 32.343 | Argentië | Chubut | C2010-T-[266] | |
154 | Termas de Río Hondo | 32.166 | Argentië | Santiago del Estero | C2010-T-[266] | |
155 | Zapala | 32.097 | Argentië | Neuquén | C2010-T-[266] | |
156 | Fontana | 32.027 | Argentië | Chaco | C2010-T-[266] | Gran Resistencia |
157 | La Calera | 31.972 | Argentië | Córdoba | C2010-T-[266] | Gran Córdoba |
158 | Jesús María | 31.602 | Argentië | Córdoba | C2010-T-[266] | |
159 | Pehuajó | 31.533 | Argentië | Buenos Aires | C2010-T-[266] | |
160 | General Güemes | 31.494 | Argentië | Salta | C2010-T-[266] | |
161 | Rivadavia | 31.038 | Argentië | Mendoza | C2010-T-[266] | |
162 | Posadas (Expansión) | 30.846 | Argentië | Misiones | C2010-T-[266] | Gran Posadas |
163 | Cruz del Eje | 30.680 | Argentië | Córdoba | C2010-T-[266] | |
164 | Gobernador Igr. Valentín Virasoro | 30.666 | Argentië | Corrientes | C2010-T-[266] | |
165 | Victoria | 30.623 | Argentië | Entre Ríos | C2010-T-[266] | |
166 | Villa Regina | 30.028 | Argentië | Río Negro | C2010-T-[266] | |
167 | Cañuelas | 29.974 | Argentië | Buenos Aires | C2010-T-[266] | |
168 | General Alvear | 29.909 | Argentië | Mendoza | C2010-T-[266] | |
169 | Lobos | 29.868 | Argentië | Buenos Aires | C2010-T-[266] | |
170 | Villa Dolores | 29.854 | Argentië | Córdoba | C2010-T-[266] | Villa Dolores – Villa Sarmiento – San Pedro – Villa de las Rosas |
171 | Villa Gesell | 29.593 | Argentië | Buenos Aires | C2010-T-[266] | |
172 | Miramar | 29.433 | Argentië | Buenos Aires | C2010-T-[266] | Miramar – El Marquesado |
173 | Capitán Bermúdez | 29.218 | Argentië | Santa Fe | C2010-T-[266] | Gran Rosario |
174 | Cañada de Gómez | 29.205 | Argentië | Santa Fe | C2010-T-[266] | |
175 | Bella Vista | 29.071 | Argentië | Corrientes | C2010-T-[266] | |
176 | Tunuyán | 28.859 | Argentië | Mendoza | C2010-T-[266] | |
177 | Baradero | 28.537 | Argentië | Buenos Aires | C2010-T-[266] | |
178 | Mar de Ajó ( – San Bernardo) | 28.466 | Argentië | Buenos Aires | C2010-T-[266] | |
179 | San José de Metán | 28.295 | Argentië | Salta | C2010-T-[266] | |
180 | Caucete | 28.222 | Argentië | San Juan | C2010-T-[266] | |
181 | General José de San Martín | 28.124 | Argentië | Chaco | C2010-T-[266] | |
182 | Lincoln | 28.051 | Argentië | Buenos Aires | C2010-T-[266] | |
183 | San Martín de los Andes | 27.956 | Argentië | Neuquén | C2010-T-[266] | |
184 | Salto | 27.466 | Argentië | Buenos Aires | C2010-T-[266] | |
185 | Juan José Castelli | 27.201 | Argentië | Chaco | C2010-T-[266] | |
186 | Marcos Juárez | 27.004 | Argentië | Córdoba | C2010-T-[266] | |
187 | Saladillo | 26.763 | Argentië | Buenos Aires | C2010-T-[266] | |
188 | Frías | 26.649 | Argentië | Santiago del Estero | C2010-T-[266] | |
189 | Charata | 26.497 | Argentië | Chaco | C2010-T-[266] | |
190 | Pérez | 26.448 | Argentië | Santa Fe | C2010-T-[266] | Gran Rosario |
191 | Arrecifes | 26.400 | Argentië | Buenos Aires | C2010-T-[266] | |
192 | San Carlos de Bolívar (Est. Bolívar) | 26.242 | Argentië | Buenos Aires | C2010-T-[266] | |
193 | Dolores | 25.940 | Argentië | Buenos Aires | C2010-T-[266] | |
194 | Villa Allende | 25.738 | Argentië | Córdoba | C2010-T-[266] | Gran Córdoba |
195 | San Isidro | 25.674 | Argentië | Catamarca | C2010-T-[266] | Gran San Fernando del Valle de Catamarca |
196 | Pinamar | 25.397 | Argentië | Buenos Aires | C2010-T-[266] | |
197 | Rawson | 24.616 | Argentië | Chubut | C2010-T-[266] | |
198 | Quitilipi | 24.517 | Argentië | Chaco | C2010-T-[266] | |
199 | La Paz | 24.307 | Argentië | Entre Ríos | C2010-T-[266] | |
200 | Villa Barboza ( – Villa Nacusi) | 24.240 | Argentië | San Juan | C2010-T-[266] | Gran San Juan |
201 | Rosario de la Frontera | 24.140 | Argentië | Salta | C2010-T-[266] | |
202 | Apóstoles | 24.083 | Argentië | Misiones | C2010-T-[266] | |
203 | Coronel Suárez | 23.621 | Argentië | Buenos Aires | C2010-T-[266] | |
204 | Santa Teresita ( – Mar del Tuyú) | 23.581 | Argentië | Buenos Aires | C2010-T-[266] | |
205 | Monte Caseros | 23.470 | Argentië | Corrientes | C2010-T-[266] | |
206 | 25 de Mayo | 23.408 | Argentië | Buenos Aires | C2010-T-[266] | |
207 | Avellaneda (Est. Ewald) | 23.341 | Argentië | Santa Fe | C2010-T-[266] | Reconquista – Avellaneda |
208 | Leandro N. Alem | 23.339 | Argentië | Misiones | C2010-T-[266] | |
209 | Santo Tomé | 23.299 | Argentië | Corrientes | C2010-T-[266] | |
210 | Añatuya | 23.286 | Argentië | Santiago del Estero | C2010-T-[266] | |
211 | Funes | 23.281 | Argentië | Santa Fe | C2010-T-[266] | Gran Rosario |
212 | Monteros | 23.274 | Argentië | Tucumán | C2010-T-[266] | |
213 | Colón | 23.206 | Argentië | Buenos Aires | C2010-T-[266] | |
214 | Colón | 23.150 | Argentië | Entre Ríos | C2010-T-[266] | |
215 | Las Breñas | 22.953 | Argentië | Chaco | C2010-T-[266] | |
216 | Famaillá | 22.924 | Argentië | Tucumán | C2010-T-[266] | |
217 | Allen | 22.859 | Argentië | Río Negro | C2010-T-[266] | |
218 | Nogoyá | 22.824 | Argentië | Entre Ríos | C2010-T-[266] | |
219 | Cinco Saltos | 22.790 | Argentië | Río Negro | C2010-T-[266] | |
220 | Jardín América | 22.762 | Argentië | Misiones | C2010-T-[266] | |
221 | Pichanal | 22.439 | Argentië | Salta | C2010-T-[266] | |
222 | Arroyito | 22.147 | Argentië | Córdoba | C2010-T-[266] | |
223 | Villa General San Martín ( – Campo Afuera) | 22.046 | Argentië | San Juan | C2010-T-[266] | |
224 | Machagai | 21.997 | Argentië | Chaco | C2010-T-[266] | |
225 | San Justo | 21.624 | Argentië | Santa Fe | C2010-T-[266] | |
226 | Malargüe | 21.619 | Argentië | Mendoza | C2010-T-[266] | |
227 | Las Flores | 21.455 | Argentië | Buenos Aires | C2010-T-[266] | |
228 | Deán Funes | 21.211 | Argentië | Córdoba | C2010-T-[266] | |
229 | Lules | 21.088 | Argentië | Tucumán | C2010-T-[266] | |
230 | San Vicente | 21.068 | Argentië | Misiones | C2010-T-[266] | |
231 | Pico Truncado | 20.889 | Argentië | Santa Cruz | C2010-T-[266] | |
232 | Embarcación | 20.843 | Argentië | Salta | C2010-T-[266] | |
233 | Rosario de Lerma | 20.795 | Argentië | Salta | C2010-T-[266] | |
234 | Arroyo Seco | 20.620 | Argentië | Santa Fe | C2010-T-[266] | |
235 | Sunchales | 20.537 | Argentië | Santa Fe | C2010-T-[266] | |
236 | Laboulaye | 20.534 | Argentië | Córdoba | C2010-T-[266] | |
237 | Carmen de Patagones | 20.533 | Argentië | Buenos Aires | C2010-T-[266] | Viedma – Carmen de Patagones |
238 | Pirané | 20.335 | Argentië | Formosa | C2010-T-[266] | |
239 | Coronel Pringles (Est. Pringles) | 20.263 | Argentië | Buenos Aires | C2010-T-[266] | |
240 | Coronel Brandsen | 19.877 | Argentië | Buenos Aires | C2010-T-[266] | |
241 | San Antonio de Areco | 19.768 | Argentië | Buenos Aires | C2010-T-[266] | |
242 | Rojas | 19.766 | Argentië | Buenos Aires | C2010-T-[266] | |
243 | Firmat | 19.757 | Argentië | Santa Fe | C2010-T-[266] | Firmat |
244 | Río Segundo | 19.713 | Argentië | Córdoba | C2010-T-[266] | Río Segundo – Pilar |
245 | Río Ceballos | 19.688 | Argentië | Córdoba | C2010-T-[266] | Gran Córdoba |
246 | Ituzaingó | 19.575 | Argentië | Corrientes | C2010-T-[266] | |
247 | Crespo | 19.536 | Argentië | Entre Ríos | C2010-T-[266] | |
248 | Cosquín | 19.458 | Argentië | Córdoba | C2010-T-[266] | Cosquín – Santa María de Punilla – Bialet Massé |
249 | Vera (Est. Gobernador Vera) | 19.185 | Argentië | Santa Fe | C2010-T-[266] | |
250 | Diamante | 19.142 | Argentië | Entre Ríos | C2010-T-[266] | |
251 | Esquina | 19.081 | Argentië | Corrientes | C2010-T-[266] | |
252 | Gálvez | 19.061 | Argentië | Santa Fe | C2010-T-[266] | |
253 | Profesor Salvador Mazza | 18.899 | Argentië | Salta | C2010-T-[266] | |
254 | Montecarlo | 18.827 | Argentië | Misiones | C2010-T-[266] | |
255 | Villa Nueva | 18.818 | Argentië | Córdoba | C2010-T-[266] | Villa María – Villa Nueva |
256 | Rufino | 18.727 | Argentië | Santa Fe | C2010-T-[266] | |
257 | Rincón de los Sauces | 18.691 | Argentië | Neuquén | C2010-T-[266] | |
258 | Juan Bautista Alberdi | 18.430 | Argentië | Tucumán | C2010-T-[266] | |
259 | Carlos Casares | 18.347 | Argentië | Buenos Aires | C2010-T-[266] | |
260 | General Villegas (Est. Villegas) | 18.275 | Argentië | Buenos Aires | C2010-T-[266] | |
261 | General Juan Madariaga | 18.089 | Argentië | Buenos Aires | C2010-T-[266] | |
262 | Unquillo | 18.086 | Argentië | Córdoba | C2010-T-[266] | Gran Córdoba |
263 | Las Heras | 17.821 | Argentië | Santa Cruz | C2010-T-[266] | |
264 | Santa Elena | 17.791 | Argentië | Entre Ríos | C2010-T-[266] | |
265 | San Jorge | 17.615 | Argentië | Santa Fe | C2010-T-[266] | |
266 | Catriel | 17.584 | Argentië | Río Negro | C2010-T-[266] | |
267 | Ayacucho | 17.364 | Argentië | Buenos Aires | C2010-T-[266] | |
268 | Merlo | 17.084 | Argentië | San Luis | C2010-T-[266] | |
269 | El Bolsón | 17.061 | Argentië | Río Negro | C2010-T-[266] | |
270 | San Miguel del Monte (Est. Monte) | 17.005 | Argentië | Buenos Aires | C2010-T-[266] | |
271 | Tres Isletas | 16.976 | Argentië | Chaco | C2010-T-[266] | |
272 | Morteros | 16.890 | Argentië | Córdoba | C2010-T-[266] | |
273 | La Quiaca | 16.874 | Argentië | Jujuy | C2010-T-[266] | |
274 | Coronda | 16.873 | Argentië | Santa Fe | C2010-T-[266] | |
275 | Federación | 16.658 | Argentië | Entre Ríos | C2010-T-[266] | |
276 | El Calafate | 16.655 | Argentië | Santa Cruz | C2010-T-[266] | |
277 | San José | 16.336 | Argentië | Entre Ríos | C2010-T-[266] | |
278 | La Falda | 16.335 | Argentië | Córdoba | C2010-T-[266] | La Falda – Huerta Grande – Valle Hermoso |
279 | Joaquín V. González | 16.329 | Argentië | Salta | C2010-T-[266] | |
280 | Carcarañá | 16.277 | Argentië | Santa Fe | C2010-T-[266] | |
281 | San Antonio Oeste | 16.265 | Argentië | Río Negro | C2010-T-[266] | |
282 | San Andrés de Giles | 16.243 | Argentië | Buenos Aires | C2010-T-[266] | |
283 | Las Varillas | 16.238 | Argentië | Córdoba | C2010-T-[266] | |
284 | Colonia Caroya | 16.168 | Argentië | Córdoba | C2010-T-[266] | |
285 | Federal | 16.075 | Argentië | Entre Ríos | C2010-T-[266] | |
286 | Puerto Rico | 15.995 | Argentië | Misiones | C2010-T-[266] | |
287 | Colonia Santa Rosa | 15.562 | Argentië | Salta | C2010-T-[266] | |
288 | Villa Aberastain ( – La Rinconada) | 15.409 | Argentië | San Juan | C2010-T-[266] | |
289 | General Belgrano | 15.394 | Argentië | Buenos Aires | C2010-T-[266] | |
290 | Villa del Rosario | 15.313 | Argentië | Córdoba | C2010-T-[266] | |
291 | General Mosconi | 15.295 | Argentië | Salta | C2010-T-[266] | |
292 | Puerto Esperanza | 15.204 | Argentië | Misiones | C2010-T-[266] | |
293 | Fray Luis Beltrán | 15.176 | Argentië | Santa Fe | C2010-T-[266] | Gran Rosario |
294 | Quimilí | 15.052 | Argentië | Santiago del Estero | C2010-T-[266] | |
295 | Villa Ocampo | 15.037 | Argentië | Santa Fe | C2010-T-[266] | |
296 | Bella Vista | 14.791 | Argentië | Tucumán | C2010-T-[266] | |
297 | Pilar | 14.735 | Argentië | Córdoba | C2010-T-[266] | Río Segundo – Pilar |
298 | Villa Carmela | 14.728 | Argentië | Tucumán | C2010-T-[266] | |
299 | Tostado | 14.582 | Argentië | Santa Fe | C2010-T-[266] | |
300 | El Manantial | 14.582 | Argentië | Tucumán | C2010-T-[266] | Gran San Miguel de Tucumán |
301 | Ceres | 14.499 | Argentië | Santa Fe | C2010-T-[266] | |
302 | Los Toldos | 14.496 | Argentië | Buenos Aires | C2010-T-[266] | |
303 | San Cristóbal | 14.389 | Argentië | Santa Fe | C2010-T-[266] | |
304 | Pigüé | 14.383 | Argentië | Buenos Aires | C2010-T-[266] | |
305 | Benito Juárez (Est. Juárez) | 14.279 | Argentië | Buenos Aires | C2010-T-[266] | |
306 | El Colorado | 14.228 | Argentië | Formosa | C2010-T-[266] | |
307 | Puerto Deseado | 14.183 | Argentië | Santa Cruz | C2010-T-[266] | |
308 | Roldán | 14.113 | Argentië | Santa Fe | C2010-T-[266] | Gran Rosario |
309 | Colonia Wanda | 13.901 | Argentië | Misiones | C2010-T-[266] | |
310 | Candelaria | 13.777 | Argentië | Misiones | C2010-T-[266] | |
311 | Cafayate | 13.698 | Argentië | Salta | C2010-T-[266] | |
312 | El Carmen | 13.623 | Argentië | Jujuy | C2010-T-[266] | |
