MIDDEN-AMERIKA STEDEN 2010 – NR. 1 – 800
MIDDEN-AMERIKA, Steden 2010 – nr. 1 – 800
<<< concept >>>
# | Plaats | Inwonertal | Land | Regio | Statuscode | |
1 | Ciudad de México (Mexico City) | 8.784.301 | Mexico | Distrito Federal | C2010-C-[300] | |
2 | La Habana [Havana] | 2.106.147 | Cuba | Ciudad de la Habana [Havana] | C2012-C-[86] | |
3 | Ecatepec de Morelos | 1.655.015 | Mexico | México | C2010-C-[300] | |
4 | Guadalajara | 1.495.182 | Mexico | Jalisco | C2010-C-[300] | |
5 | Heróica Puebla de Zaragoza | 1.434.062 | Mexico | Puebla | C2010-C-[300] | |
6 | Juárez | 1.321.004 | Mexico | Chihuahua | C2010-C-[300] | |
7 | Tijuana | 1.300.983 | Mexico | Baja California | C2010-C-[300] | |
8 | Ciudad de Guatemala | 1.264.051 | Guatemala | Guatemala | P2012-C-[2/62] | |
9 | León de los Aldama | 1.238.962 | Mexico | Guanajuato | C2010-C-[300] | |
10 | Zapopan | 1.142.483 | Mexico | Jalisco | C2010-C-[300] | |
11 | Monterrey | 1.135.512 | Mexico | Nuevo León | C2010-C-[300] | |
12 | Ciudad Nezahualcóyotl | 1.104.585 | Mexico | México | C2010-C-[300] | |
13 | Managua | 973.087 | Nicaragua | Managua | E2010-C-[6] | |
14 | Santo Domingo de Guzmán | 965.040 | Dominicaanse Republiek | Distrito Nacional | C2012-C-[73] | |
15 | Port-au-Prince | 875.978 | Haïti | Ouest | E2009-C-[47] | |
16 | Tegucigalpa | 850.848 | Honduras | Francisco Morazán | E2008-C-[6] | |
17 | Chihuahua | 809.232 | Mexico | Chihuahua | C2010-C-[300] | |
18 | Naucalpan de Juárez | 792.211 | Mexico | México | C2010-C-[300] | |
19 | Mérida | 777.615 | Mexico | Yucatán | C2010-C-[300] | |
20 | San Luis Potosí | 722.772 | Mexico | San Luis Potosí | C2010-C-[300] | |
21 | Aguascalientes | 722.250 | Mexico | Aguascalientes | C2010-C-[300] | |
22 | Hermosillo | 715.061 | Mexico | Sonora | C2010-C-[300] | |
23 | Saltillo | 709.671 | Mexico | Zaragoza | C2010-C-[300] | |
24 | Santo Domingo Norte | 705.983 | Dominicaanse Republiek | Santo Domingo | C2012-C-[73] | |
25 | Santo Domingo Este | 701.269 | Dominicaanse Republiek | Santo Domingo | C2012-C-[73] | |
26 | Santo Domingo Oeste | 693.255 | Dominicaanse Republiek | Santo Domingo | C2012-C-[73] | |
27 | Mexicali | 689.775 | Mexico | Baja California | C2010-C-[300] | |
28 | Culiacán Rosales | 675.773 | Mexico | Sinaloa | C2010-C-[300] | |
29 | Guadalupe | 673.616 | Mexico | Nuevo León | C2010-C-[300] | |
30 | Acapulco de Juárez | 673.479 | Mexico | Guerrero | C2010-C-[300] | |
31 | Tlalnepantla | 653.410 | Mexico | México | C2010-C-[300] | |
32 | Cancún | 628.306 | Mexico | Quintana Roo | C2010-C-[300] | |
33 | Santiago de Querétaro | 626.495 | Mexico | Querétaro de Arteaga | C2010-C-[300] | |
34 | Chimalhuacán | 612.383 | Mexico | México | C2010-C-[300] | |
35 | Torreón | 608.836 | Mexico | Zaragoza | C2010-C-[300] | |
36 | Morelia | 597.511 | Mexico | Michoacán de Ocampo | C2010-C-[300] | |
37 | Reynosa | 589.466 | Mexico | Tamaulipas | C2010-C-[300] | |
38 | Kingston | 584.627 | Jamaica | Kingston & St. Andrew | C2011-UC-[150] | |
39 | Tlaquepaque | 575.942 | Mexico | Jalisco | C2010-C-[300] | |
40 | Santiago de los Caballeros | 550.753 | Dominicaanse Republiek | Santiago | C2010-C-[73] | |
41 | Tuxtla Gutiérrez | 537.102 | Mexico | Chiapas | C2010-C-[300] | |
42 | San Salvador | 525.990 | El Salvador | San Salvador | E2010-C-[6] | |
43 | Victoria de Durango | 518.709 | Mexico | Durango | C2010-C-[300] | |
44 | Mixco | 515.666 | Guatemala | Guatemala | P2012-C-[2/62] | |
45 | San Pedro Sula | 489.466 | Honduras | Cortés | E2008-C-[6] | |
46 | Toluca de Lerdo | 489.333 | Mexico | México | C2010-C-[300] | |
47 | Ciudad López Mateos | 489.160 | Mexico | México | C2010-C-[300] | |
48 | Cuautitlán Izcalli | 484.573 | Mexico | México | C2010-C-[300] | |
49 | Ciudad Apodaca | 467.157 | Mexico | Nuevo León | C2010-C-[300] | |
50 | Heroica Matamoros | 449.815 | Mexico | Tamaulipas | C2010-C-[300] | |
51 | San Nicolás de los Garza | 443.273 | Mexico | Nuevo León | C2010-C-[300] | |
52 | Santiago de Cuba | 431.272 | Cuba | Santiago de Cuba | C2012-C-[86] | |
53 | Ciudad de Panamá | 430.299 | Panamá | Panama | C2010-C-[132] | |
54 | Carrefour | 430.250 | Haïti | Ouest | E2009-C-[47] | |
55 | Veracruz | 428.323 | Mexico | Veracruz de Ignacio de la Llave | C2010-C-[300] | |
56 | Xalapa-Enríquez | 424.755 | Mexico | Veracruz de Ignacio de la Llave | C2010-C-[300] | |
57 | Tonalá | 408.759 | Mexico | Jalisco | C2010-C-[300] | |
58 | Villa Nueva | 405.027 | Guatemala | Guatemala | P2012-C-[2/62] | |
59 | San Juan | 381.931 | Puerto Rico (USA) | San Juan | C2010-UC-[174] | |
60 | Mazatlán | 381.583 | Mexico | Sinaloa | C2010-C-[300] | |
61 | Irapuato | 380.941 | Mexico | Guanajuato | C2010-C-[300] | |
62 | Nuevo Laredo | 373.725 | Mexico | Tamaulipas | C2010-C-[300] | |
63 | Delmas | 359.451 | Haïti | Ouest | E2009-C-[47] | |
64 | Xico | 356.352 | Mexico | México | C2010-C-[300] | |
65 | Villahermosa | 353.577 | Mexico | Tabasco | C2010-C-[300] | |
66 | Ciudad General Escobedo | 352.444 | Mexico | Nuevo León | C2010-C-[300] | |
67 | Celaya | 340.387 | Mexico | Guanajuato | C2010-C-[300] | |
68 | Cuernavaca | 338.650 | Mexico | Morelos | C2010-C-[300] | |
69 | San José | 335.007 | Costa Rica | San José | E2010-C-[6] | |
70 | Tepic | 332.863 | Mexico | Nayarit | C2010-C-[300] | |
71 | Soyapango | 329.708 | El Salvador | San Salvador | E2010-C-[6] | |
72 | Ixtapaluca | 322.271 | Mexico | México | C2010-C-[300] | |
73 | San Miguelito | 315.019 | Panamá | Panama | C2010-C-[132] | |
74 | La Victoria (D.M.) | 312.345 | Dominicaanse Republiek | Santo Domingo | C2012-C-[73] | |
75 | Ciudad Victoria | 305.155 | Mexico | Tamaulipas | C2010-C-[300] | |
76 | Camagüey | 300.958 | Cuba | Camagüey | C2012-C-[86] | |
77 | Ciudad Obregón | 298.625 | Mexico | Sonora | C2010-C-[300] | |
78 | Tampico | 297.284 | Mexico | Tamaulipas | C2010-C-[300] | |
79 | Salvaleón de Higüey | 288.990 | Dominicaanse Republiek | La Altagracia | C2010-C-[73] | |
80 | Holguín | 287.881 | Cuba | Holguín | C2012-C-[86] | |
81 | San Felipe de Puerto Plata | 286.558 | Dominicaanse Republiek | Puerto Plata | C2012-C-[73] | |
82 | Villa Nicolás Romero | 281.799 | Mexico | México | C2010-C-[300] | |
83 | Ensenada | 279.765 | Mexico | Baja California | C2010-C-[300] | |
84 | San Francisco Coacalco | 277.959 | Mexico | México | C2010-C-[300] | |
85 | San Cristóbal | 275.232 | Dominicaanse Republiek | San Cristóbal | C2010-C-[73] | |
86 | Pétionville | 271.175 | Haïti | Ouest | E2009-C-[47] | |
87 | Ciudad Santa Catarina | 268.347 | Mexico | Nuevo León | C2010-C-[300] | |
88 | Uruapan | 264.439 | Mexico | Michoacán de Ocampo | C2010-C-[300] | |
89 | Gómez Palacio | 257.352 | Mexico | Durango | C2010-C-[300] | |
90 | Los Mochis | 256.613 | Mexico | Sinaloa | C2010-C-[300] | |
91 | Pachuca de Soto | 256.584 | Mexico | Hidalgo | C2010-C-[300] | |
92 | Oaxaca de Juárez | 255.029 | Mexico | Oaxaca | C2010-C-[300] | |
93 | Soledad de Graciano Sánchez | 255.015 | Mexico | San Luis Potosí | C2010-C-[300] | |
94 | Tehuacán | 248.716 | Mexico | Puebla | C2010-C-[300] | |
95 | Nassau | 246.329 | Bahamas | New Providence | C2010-C-[207] | |
96 | Ojo de Agua | 242.272 | Mexico | México | C2010-C-[300] | |
97 | Cité Soleil | 241.055 | Haïti | Ouest | E2009-C-[47] | |
98 | Coatzacoalcos | 235.983 | Mexico | Veracruz de Ignacio de la Llave | C2010-C-[300] | |
99 | Concepción de la Vega | 235.698 | Dominicaanse Republiek | La Vega | C2012-C-[73] | |
100 | Gonaïves | 228.725 | Haïti | Artibonite | E2009-C-[47] | |
101 | Campeche | 220.389 | Mexico | Campeche | C2010-C-[300] | |
102 | Guantánamo | 217.135 | Cuba | Guantánamo | C2012-C-[86] | |
103 | Monclova | 215.271 | Mexico | Zaragoza | C2010-C-[300] | |
104 | La Paz | 215.178 | Mexico | Baja California | C2010-C-[300] | |
105 | Heroica Nogales | 212.533 | Mexico | Sonora | C2010-C-[300] | |
106 | Santa Clara | 211.925 | Cuba | Villa Clara | C2012-C-[86] | |
107 | Buenavista | 206.081 | Mexico | México | C2010-C-[300] | |
108 | Puerto Vallarta | 203.342 | Mexico | Jalisco | C2010-C-[300] | |
109 | Tapachula de Córdova y Ordóñez | 202.672 | Mexico | Chiapas | C2010-C-[300] | |
110 | Ciudad Madero | 197.216 | Mexico | Tamaulipas | C2010-C-[300] | |
111 | San Pedro de Macorís | 195.037 | Dominicaanse Republiek | San Pedro de Macorís | C2010-C-[73] | |
112 | San Pablo de las Salinas | 189.453 | Mexico | México | C2010-C-[300] | |
113 | Chilpancingo de los Bravo | 187.251 | Mexico | Guerrero | C2010-C-[300] | |
114 | Bayamón | 185.996 | Puerto Rico (USA) | Bayamón | C2010-UC-[174] | |
115 | Poza Rica de Hidalgo | 185.242 | Mexico | Veracruz de Ignacio de la Llave | C2010-C-[300] | |
116 | Portmore | 182.153 | Jamaica | St. Catherine | C2011-UC-[150] | |
117 | Santa Ana | 176.661 | El Salvador | Santa Ana | E2010-C-[6] | |
118 | Moca | 173.442 | Dominicaanse Republiek | Espaillat | C2012-C-[73] | |
119 | Chicoloapan de Juárez | 172.919 | Mexico | México | C2010-C-[300] | |
120 | Villa Altagracia | 169.655 | Dominicaanse Republiek | San Cristóbal | C2012-C-[73] | |
121 | Ciudad del Carmen | 169.466 | Mexico | Campeche | C2010-C-[300] | |
122 | San Juan de la Maguana | 169.032 | Dominicaanse Republiek | San Juan | C2012-C-[73] | |
123 | Chalco de Díaz Covarrubias | 168.720 | Mexico | México | C2010-C-[300] | |
124 | Las Tunas (Victoria de las Tunas) | 162.957 | Cuba | Las Tunas | C2012-C-[86] | |
125 | Jiutepec | 162.427 | Mexico | Morelos | C2010-C-[300] | |
126 | San Miguel | 161.880 | El Salvador | San Miguel | E2010-C-[6] | |
127 | Quetzaltenango | 161.631 | Guatemala | Quetzaltenango | P2012-C-[2/62] | |
128 | Mejicanos | 160.317 | El Salvador | San Salvador | E2010-C-[6] | |
129 | Salamanca | 160.169 | Mexico | Guanajuato | C2010-C-[300] | |
130 | Bajos de Haina | 158.985 | Dominicaanse Republiek | San Cristóbal | C2012-C-[73] | |
131 | San Luis Río Colorado | 158.089 | Mexico | Sonora | C2010-C-[300] | |
132 | Bonao | 158.034 | Dominicaanse Republiek | Monseñor Nouel | C2012-C-[73] | |
133 | San Cristóbal de las Casas | 158.027 | Mexico | Chiapas | C2010-C-[300] | |
134 | Carolina | 157.832 | Puerto Rico (USA) | Carolina | C2010-UC-[174] | |
135 | Bayamo | 157.027 | Cuba | Granma | C2012-C-[86] | |
136 | Cap-Haïtien | 155.505 | Haïti | Nord | E2009-C-[47] | |
137 | Cuautla | 154.358 | Mexico | Morelos | C2010-C-[300] | |
138 | Ciudad Benito Juárez | 151.893 | Mexico | Nuevo León | C2010-C-[300] | |
139 | Chetumal | 151.243 | Mexico | Quintana Roo | C2010-C-[300] | |
140 | Piedras Negras | 150.178 | Mexico | Zaragoza | C2010-C-[300] | |
141 | Playa del Carmen | 149.923 | Mexico | Quintana Roo | C2010-C-[300] | |
142 | Spanish Town | 147.152 | Jamaica | St. Catherine | C2011-UC-[150] | |
143 | Cienfuegos | 147.110 | Cuba | Cienfuegos | C2012-C-[86] | |
144 | Baní | 145.595 | Dominicaanse Republiek | Peravia | C2012-C-[73] | |
145 | León | 144.538 | Nicaragua | E2010-C-[6] | ||
146 | Zamora de Hidalgo | 141.627 | Mexico | Michoacán de Ocampo | C2010-C-[300] | |
147 | Córdoba | 140.896 | Mexico | Veracruz de Ignacio de la Llave | C2010-C-[300] | |
148 | Pinar del Río | 140.230 | Cuba | Pinar del Río | C2012-C-[86] | |
149 | Choloma | 139.100 | Honduras | Cortés | E2008-C-[6] | |
150 | San Juan del Río | 138.878 | Mexico | Querétaro de Arteaga | C2010-C-[300] | |
151 | Santa Cruz de Barahona | 138.159 | Dominicaanse Republiek | Barahona | C2012-C-[73] | |
152 | Colima | 137.383 | Mexico | Colima | C2010-C-[300] | |
153 | Ciudad Acuña | 134.233 | Mexico | Zaragoza | C2010-C-[300] | |
154 | Matanzas | 133.769 | Cuba | Matanzas | C2012-C-[86] | |
155 | Ponce | 132.502 | Puerto Rico (USA) | Ponce | C2010-UC-[174] | |
156 | La Romana | 130.426 | Dominicaanse Republiek | La Romana | C2010-C-[73] | |
157 | La Ceiba | 130.218 | Honduras | Atlántida | E2008-C-[6] | |
158 | Masaya | 130.113 | Nicaragua | Masaya | E2010-C-[6] | |
159 | Manzanillo | 130.035 | Mexico | Colima | C2010-C-[300] | |
160 | Zacatecas | 129.011 | Mexico | Zacatecas | C2010-C-[300] | |
161 | Azua de Compostela | 128.264 | Dominicaanse Republiek | Azua | C2012-C-[73] | |
162 | Las Cumbres | 127.440 | Panamá | Panama | C2010-C-[132] | |
163 | Tipitapa | 127.153 | Nicaragua | Managua | E2010-C-[6] | |
164 | Veracruz | 126.507 | Mexico | Veracruz de Ignacio de la Llave | C2010-C-[300] | |
165 | Petapa | 126.396 | Guatemala | Guatemala | P2012-C-[2/62] | |
166 | Chinandega | 126.387 | Nicaragua | Chinandega | E2010-C-[6] | |
167 | Santa Tecla | 124.694 | El Salvador | San Salvador | E2010-C-[6] | |
168 | Ciudad Valles | 124.644 | Mexico | San Luis Potosí | C2010-C-[300] | |
169 | Guadalupe | 124.623 | Mexico | Zacatecas | C2010-C-[300] | |
170 | Boca Chica | 123.510 | Dominicaanse Republiek | Santo Domingo | C2012-C-[73] | |
171 | Saint-Marc | 122.747 | Haïti | Artibonite | E2009-C-[47] | |
172 | San Pedro Garza García | 122.627 | Mexico | Nuevo León | C2010-C-[300] | |
173 | Naucalpan de Juárez | 121.470 | Mexico | México | C2010-C-[300] | |
174 | Fresnillo | 120.944 | Mexico | Zacatecas | C2010-C-[300] | |
175 | Orizaba | 120.844 | Mexico | Veracruz de Ignacio de la Llave | C2010-C-[300] | |
176 | Miramar | 118.614 | Mexico | Tamaulipas | C2010-C-[300] | |
177 | La Chorrera | 118.521 | Panamá | Panama | C2010-C-[132] | |
178 | Iguala de la Independencia | 118.468 | Mexico | Guerrero | C2010-C-[300] | |
179 | Delicias | 118.071 | Mexico | Chihuahua | C2010-C-[300] | |
180 | Ciudad de Villa de Álvarez | 117.600 | Mexico | Colima | C2010-C-[300] | |
181 | Escuintla | 116.269 | Guatemala | Escuintla | P2012-C-[2/62] | |
182 | Ciego de Ávila | 114.829 | Cuba | Ciego de Ávila | C2012-C-[86] | |
183 | Cuauhtémoc | 114.007 | Mexico | Chihuahua | C2010-C-[300] | |
184 | Navojoa | 113.836 | Mexico | Sonora | C2010-C-[300] | |
185 | Tocumen | 113.174 | Panamá | Panama | C2010-C-[132] | |
186 | Heroica Guaymas | 113.082 | Mexico | Sonora | C2010-C-[300] | |
187 | Apopa | 112.158 | El Salvador | San Salvador | E2010-C-[6] | |
188 | Minatitlán | 112.046 | Mexico | Veracruz de Ignacio de la Llave | C2010-C-[300] | |
189 | Montego Bay | 110.115 | Jamaica | Jamaica | C2011-UC-[150] | |
190 | San Juan Sacatepéquez | 109.436 | Guatemala | Guatemala | P2012-C-[2/62] | |
191 | Matagalpa | 109.089 | Nicaragua | Matagalpa | E2010-C-[6] | |
192 | Cuautitlán | 108.449 | Mexico | México | C2010-C-[300] | |
193 | Santa Bárbara de Samaná | 108.179 | Dominicaanse Republiek | Samaná | C2012-C-[73] | |
194 | Mao | 106.818 | Dominicaanse Republiek | Valverde | C2002-C-[73] | |
195 | Texcoco de Mora | 105.165 | Mexico | México | C2010-C-[300] | |
196 | Sancti Spíritus | 104.968 | Cuba | Sancti Spíritus | C2012-C-[86] | |
197 | Hidalgo del Parral | 104.836 | Mexico | Chihuahua | C2010-C-[300] | |
198 | Villa Canales | 104.142 | Guatemala | Guatemala | P2012-C-[2/62] | |
199 | Pacora | 103.960 | Panamá | Panama | C2010-C-[132] | |
200 | Pedro Brand (D.M.) | 103.685 | Dominicaanse Republiek | Santo Domingo | C2012-C-[73] | |
201 | Chinautla | 103.382 | Guatemala | Guatemala | P2012-C-[2/62] | |
202 | Tamboril | 102.865 | Dominicaanse Republiek | Santiago | C2012-C-[73] | |
203 | Tepexpan | 102.667 | Mexico | México | C2010-C-[300] | |
204 | San Antonio de Guerra (D.M.) | 102.586 | Dominicaanse Republiek | Santo Domingo | C2012-C-[73] | |
205 | Tulancingo | 102.406 | Mexico | Hidalgo | C2010-C-[300] | |
206 | San Juan Bautista Tuxtepec | 101.810 | Mexico | Oaxaca | C2010-C-[300] | |
207 | El Progreso | 100.810 | Honduras | Yoro | E2008-C-[6] | |
208 | Alamar | 100.000 | Cuba | Ciudad de La Habana | E2011-C-[91] | |
209 | Port-de-Paix | 99.580 | Haïti | Nord-Ouest | E2009-C-[47] | |
210 | Tabarre | 99.011 | Haïti | Ouest | E2009-C-[47] | |
211 | Apatzingán de la Constitución | 99.010 | Mexico | Michoacán de Ocampo | C2010-C-[300] | |
212 | Manzanillo | 98.904 | Cuba | Granma | C2012-C-[86] | |
213 | Villa Bisonó | 98.666 | Dominicaanse Republiek | Santiago | C2012-C-[73] | |
214 | Bridgetown | 98.511 | Barbados | Saint Michael | E2010-C-[6] | |
215 | San Ignacio de Sabaneta | 98.453 | Dominicaanse Republiek | Santiago Rodríguez | C2012-C-[73] | |
216 | Lagos de Moreno | 98.206 | Mexico | Jalisco | C2010-C-[300] | |
217 | Temixco | 97.788 | Mexico | Morelos | C2010-C-[300] | |
218 | Ciudad Guzmán | 97.750 | Mexico | Jalisco | C2010-C-[300] | |
219 | Comitán de Domínguez | 97.537 | Mexico | Chiapas | C2010-C-[300] | |
220 | Santa Cruz del Seibo | 97.144 | Dominicaanse Republiek | El Seibo | C2012-C-[73] | |
221 | Arraiján | 96.676 | Panamá | Panama | C2010-C-[132] | |
222 | Estelí | 96.422 | Nicaragua | E2010-C-[6] | ||
223 | Ciudad Río Bravo | 95.647 | Mexico | Tamaulipas | C2010-C-[300] | |
224 | García | 93.641 | Mexico | Nuevo León | C2010-C-[300] | |
225 | Tepatitlán de Morelos | 91.959 | Mexico | Jalisco | C2010-C-[300] | |
226 | Cárdenas | 91.558 | Mexico | Tabasco | C2010-C-[300] | |
227 | Granada | 89.409 | Nicaragua | Granada | E2010-C-[6] | |
228 | Petite-Anse | 89.155 | Haïti | Nord | E2009-C-[47] | |
229 | Cárdenas | 88.987 | Cuba | Matanzas | C2012-C-[86] | |
230 | Cholula de Rivadabia | 87.897 | Mexico | Puebla | C2010-C-[300] | |
231 | Hacienda Santa Fe | 86.935 | Mexico | Jalisco | C2010-C-[300] | |
232 | Atlixco | 86.690 | Mexico | Puebla | C2010-C-[300] | |
233 | Tecomán | 85.689 | Mexico | Colima | C2010-C-[300] | |
234 | Los Reyes Acaquilpan | 85.359 | Mexico | México | C2010-C-[300] | |
235 | Croix-des-Bouquets | 84.812 | Haïti | Ouest | E2009-C-[47] | |
236 | Ciudad Mante | 84.787 | Mexico | Tamaulipas | C2010-C-[300] | |
237 | Túxpam de Rodríguez Cano | 84.750 | Mexico | Veracruz de Ignacio de la Llave | C2010-C-[300] | |
238 | Chimaltenango | 84.396 | Guatemala | Chimaltenango | P2012-C-[2/62] | |
239 | Heróica Zitácuaro | 84.307 | Mexico | Michoacán de Ocampo | C2010-C-[300] | |
240 | Ocotlán | 83.769 | Mexico | Jalisco | C2010-C-[300] | |
241 | La Piedad de Cabadas | 83.323 | Mexico | Michoacán de Ocampo | C2010-C-[300] | |
242 | Caguas | 82.243 | Puerto Rico (USA) | Caguas | C2010-UC-[174] | |
243 | David | 81.957 | Panamá | Chiriquí | C2010-C-[132] | |
244 | Amatitlán | 81.723 | Guatemala | Guatemala | P2012-C-[2/62] | |
245 | Bajos de Haina | 79.856 | Dominicaanse Republiek | San Cristóbal | C2012-C-[73] | |
246 | Ciudad Lerdo | 79.669 | Mexico | Durango | C2010-C-[300] | |
247 | Cotuí | 79.596 | Dominicaanse Republiek | Sánchez Ramírez | C2012-C-[73] | |
248 | Nagua | 79.420 | Dominicaanse Republiek | María Trinidad Sánchez | C2012-C-[73] | |
249 | Ciudad Lázaro Cárdenas | 79.200 | Mexico | Michoacán de Ocampo | C2010-C-[300] | |
250 | Léogâne | 78.477 | Haïti | Ouest | E2009-C-[47] | |
251 | Matehuala | 77.328 | Mexico | San Luis Potosí | C2010-C-[300] | |
252 | Agua Prieta | 77.254 | Mexico | Sonora | C2010-C-[300] | |
253 | Kanasín | 77.240 | Mexico | Yucatán | C2010-C-[300] | |
254 | Cozumel | 77.236 | Mexico | Quintana Roo | C2010-C-[300] | |
255 | Amozoc de Mota | 77.106 | Mexico | Puebla | C2010-C-[300] | |
256 | Huehuetenango | 76.847 | Guatemala | Huehuetenango | P2012-C-[2/62] | |
257 | Salina Cruz | 76.596 | Mexico | Oaxaca | C2010-C-[300] | |
258 | Petit-Gôave | 76.243 | Haïti | Ouest | E2009-C-[47] | |
259 | Ciudad Choluteca | 75.872 | Honduras | Choluteca | E2008-C-[6] | |
260 | San Martín Texmelucan de Labastida | 75.518 | Mexico | Puebla | C2010-C-[300] | |
261 | Guaynabo | 75.443 | Puerto Rico (USA) | Guaynabo | C2010-UC-[174] | |
262 | Palma Soriano | 74.930 | Cuba | Santiago de Cuba | C2012-C-[86] | |
263 | Juchitán de Zaragoza | 74.825 | Mexico | Oaxaca | C2010-C-[300] | |
264 | Silao | 74.242 | Mexico | Guanajuato | C2010-C-[300] | |
265 | Fuentes del Valle | 74.087 | Mexico | México | C2010-C-[300] | |
266 | Guanajuato | 72.237 | Mexico | Guanajuato | C2010-C-[300] | |
267 | Delgado | 71.594 | El Salvador | E2010-C-[6] | ||
268 | El Pueblito | 71.254 | Mexico | Querétaro de Arteaga | C2010-C-[300] | |
269 | Les Cayes | 71.236 | Haïti | Sud | E2009-C-[47] | |
270 | Guasave | 71.196 | Mexico | Sinaloa | C2010-C-[300] | |
271 | San Francisco del Rincón | 71.139 | Mexico | Guanajuato | C2010-C-[300] | |
272 | Esperanza | 70.588 | Dominicaanse Republiek | Valverde | C2012-C-[73] | |
273 | Las Matas de Farfán | 70.586 | Dominicaanse Republiek | San Juan | C2012-C-[73] | |
274 | Mayagüez | 70.463 | Puerto Rico (USA) | Mayagüez | C2010-UC-[174] | |
275 | Hato Mayor del Rey | 70.141 | Dominicaanse Republiek | Hato Mayor | C2012-C-[73] | |
276 | Ciudad Sandino | 70.013 | Nicaragua | Managua | E2010-C-[6] | |
277 | Jarabacoa | 69.855 | Dominicaanse Republiek | La Vega | C2012-C-[73] | |
278 | San Miguel de Allende | 69.811 | Mexico | Guanajuato | C2010-C-[300] | |
279 | San José del Cabo | 69.788 | Mexico | Baja California | C2010-C-[300] | |
280 | Frontera | 69.462 | Mexico | Zaragoza | C2010-C-[300] | |
281 | Gueines | 68.935 | Cuba | La Habana | E2011-C-[91] | |
282 | Cabo San Lucas | 68.463 | Mexico | Baja California | C2010-C-[300] | |
283 | Cadereyta Jiménez | 68.111 | Mexico | Nuevo León | C2010-C-[300] | |
284 | Valle de Santiago | 68.058 | Mexico | Guanajuato | C2010-C-[300] | |
285 | San Mateo Atenco | 67.890 | Mexico | México | C2010-C-[300] | |
286 | Zihuatanejo | 67.408 | Mexico | Guerrero | C2010-C-[300] | |
287 | Santa Cruz Xoxocotlán | 67.086 | Mexico | Oaxaca | C2010-C-[300] | |
288 | Ramos Arizpe | 66.554 | Mexico | Zaragoza | C2010-C-[300] | |
289 | Santa Lucía Cotzumalguapa | 66.372 | Guatemala | Escuintla | P2012-C-[2/62] | |
290 | Playas de Rosarito | 65.278 | Mexico | Baja California | C2010-C-[300] | |
291 | Puerto Barrios | 65.166 | Guatemala | Izabal | P2012-C-[2/62] | |
292 | Tultepec | 64.888 | Mexico | México | C2010-C-[300] | |
293 | Tecate | 64.764 | Mexico | Baja California | C2010-C-[300] | |
294 | Sahuayo de Morelos | 64.431 | Mexico | Michoacán de Ocampo | C2010-C-[300] | |
295 | Guamúchil | 63.743 | Mexico | Sinaloa | C2010-C-[300] | |
296 | Cobán | 63.316 | Guatemala | Alta Verapaz | P2012-C-[2/62] | |
297 | Linares | 63.104 | Mexico | Nuevo León | C2010-C-[300] | |
298 | Puerto Limón | 63.081 | Costa Rica | Limón | E2010-C-[6] | |
299 | Tesistán (San Francisco Tesistán) | 62.397 | Mexico | Jalisco | C2010-C-[300] | |
300 | San Andrés Tuxtla | 61.769 | Mexico | Veracruz de Ignacio de la Llave | C2010-C-[300] | |
301 | Cortazar | 61.658 | Mexico | Guanajuato | C2010-C-[300] | |
302 | May Pen | 61.548 | Jamaica | Clarendon | C2011-UC-[150] | |
303 | San Salvador Tizatlalli | 61.367 | Mexico | México | C2010-C-[300] | |
304 | Chichicastenango | 61.099 | Guatemala | Quiché | P2012-C-[2/62] | |
305 | Ciudad Hidalgo | 60.542 | Mexico | Michoacán de Ocampo | C2010-C-[300] | |
306 | Santa Catarina Pinula | 60.327 | Guatemala | Guatemala | P2012-C-[2/62] | |
307 | Moa | 60.310 | Cuba | Holguín | C2012-C-[86] | |
308 | Martínez de la Torre | 60.074 | Mexico | Veracruz de Ignacio de la Llave | C2010-C-[300] | |
309 | Totonicapán | 60.043 | Guatemala | Totonicapán | P2012-C-[2/62] | |
310 | Villa Vicente Guerrero | 60.001 | Mexico | Tlaxcala | C2010-C-[300] | |
311 | Heroica Caborca | 59.922 | Mexico | Sonora | C2010-C-[300] | |
312 | Altamira | 59.536 | Mexico | Tamaulipas | C2010-C-[300] | |
313 | Sonsonate | 59.468 | El Salvador | Sonsonate | E2010-C-[6] | |
314 | Morón | 59.371 | Cuba | Ciego de Ávila | C2012-C-[86] | |
315 | Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nal. | 59.240 | Mexico | Guanajuato | C2010-C-[300] | |
316 | Constanza | 59.052 | Dominicaanse Republiek | La Vega | C2012-C-[73] | |
317 | Comayagua | 58.784 | Honduras | Comayagua | E2008-C-[6] | |
318 | Teziutlán | 58.699 | Mexico | Puebla | C2010-C-[300] | |
319 | Les Abymes | 58.606 | Guadeloupe (F) | Grande-Terre | E2012-M-[286] | |
320 | Ouanaminthe | 58.250 | Haïti | Nord-Est | E2009-C-[47] | |
321 | Yamasá | 57.982 | Dominicaanse Republiek | Monte Plata | C2012-C-[73] | |
322 | Acámbaro | 57.972 | Mexico | Guanajuato | C2010-C-[300] | |
323 | Monte Plata | 57.553 | Dominicaanse Republiek | Monte Plata | C2012-C-[73] | |
324 | San José de Ocoa | 57.174 | Dominicaanse Republiek | San José de Ocoa | C2012-C-[73] | |
325 | Belize | 57.169 | Belize | Belize | C2010-C-[205] | |
