COSTA RICA PROVINCIES 2011

COSTA RICA, Provincies, Inwonertal 2011

# Provinces Inwonertal 2011 Land Capital Statuscode
1 San José 1.404.242 Costa Rica San José C2011-P-[115]
2 Alajuela 848.146 Costa Rica Alajuela C2011-P-[115]
3 Cartago 490.903 Costa Rica Cartago C2011-P-[115]
4 Heredia 433.677 Costa Rica Heredia C2011-P-[115]
5 Puntarenas 410.929 Costa Rica Puntarenas C2011-P-[115]
6 Limón 386.862 Costa Rica Limón C2011-P-[115]
7 Guanacaste 326.953 Costa Rica Liberia C2011-P-[115]
Costa Rica 4.301.712 Costa Rica San José C2011-L-[115]

 

COSTA RICA, Provincies, Inwonertal 2011

# Provinces Oppervlakte km2 Land Dichtheid* Statuscode
1 Puntarenas 11.277 Costa Rica 36,4 C2011-P-[115]
2 Guanacaste 10.141 Costa Rica 32,2 C2011-P-[115]
3 Alajuela 9.753 Costa Rica 87 C2011-P-[115]
4 Limón 9.188 Costa Rica 42,1 C2011-P-[115]
5 San José 4.959 Costa Rica 283,2 C2011-P-[115]
6 Cartago 3.125 Costa Rica 157,1 C2011-P-[115]
7 Heredia 2.657 Costa Rica 163,2 C2011-P-[115]
Costa Rica 51.100 Costa Rica 84,2 C2011-L-[115]

STATUSCODE = GETALSOORT + JAARTAL + ENTITEIT + BRONNUMMER

GETALSOORT:

  • C = Census (officiële telling)

JAARTAL: jaar waar genoemde waarde betrekking op heeft

ENTITEIT:

  • P = Provincie (Province)

BRONNUMMER: Bronnummer tussen [ ] volgens bronlijst. Organisatie of website waar gegeven vandaan komt.

 

BRONVERMELDING

Bronnummer Gegevensbron
115 Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *