INDIA STEDEN 2011 – nr. 1601 – 2400

INDIA: Steden 2011 – nr. 1601 – 2400

# Plaats Inwonertal Land Staat / Territorium Statuscode
1601 Dindar Pur 35.856 India Delhi C2011-T-[1/309]
1602 Talakkad 35.820 India Kerala C2011-T-[1/309]
1603 Krishnarajanagara 35.805 India Karnataka C2011-T-[1/309]
1604 Jhabua 35.753 India Madhya Pradesh C2011-M-[1/309]
1605 Madippakkam 35.752 India Tamil Nadu C2011-T-[1/309]
1606 Khair 35.751 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
1607 Karala 35.730 India Delhi C2011-T-[1/309]
1608 Bidasar 35.683 India Rajasthan C2011-M-[1/309]
1609 Lahar 35.674 India Madhya Pradesh C2011-T-[1/309]
1610 Ambasamudram 35.645 India Tamil Nadu C2011-M-[1/309]
1611 Islampur 35.641 India Bihar C2011-T-[1/309]
1612 Khaga 35.637 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
1613 Kaipamangalam 35.626 India Kerala C2011-T-[1/309]
1614 Medchal 35.611 India Telangana C2011-T-[1/309]
1615 Ganaur 35.603 India Haryana C2011-T-[1/309]
1616 Fatehpur 35.582 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
1617 Barpeta Road 35.571 India Assam C2011-T-[1/309]
1618 Uravakonda 35.565 India Andhra Pradesh C2011-T-[1/309]
1619 Rafiganj 35.536 India Bihar C2011-T-[1/309]
1620 Udhampur 35.507 India Jammu and Kashmir C2011-T-[1/309]
1621 Umarga 35.477 India Maharashtra C2011-T-[1/309]
1622 Hamirpur 35.475 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
1623 Perumanna 35.460 India Kerala C2011-T-[1/309]
1624 Lingsugur 35.411 India Karnataka C2011-T-[1/309]
1625 Varangaon 35.411 India Maharashtra C2011-T-[1/309]
1626 Guskara 35.388 India West Bengal C2011-M-[1/309]
1627 Dharangaon 35.375 India Maharashtra C2011-T-[1/309]
1628 Mehmedabad 35.368 India Gujarat C2011-M-[1/309]
1629 Karamsad 35.285 India Gujarat C2011-M-[1/309]
1630 Chakapara 35.282 India West Bengal C2011-T-[1/309]
1631 Surandai 35.272 India Tamil Nadu C2011-T-[1/309]
1632 Manali 35.248 India Tamil Nadu C2011-M-[1/309]
1633 Usilampatti 35.219 India Tamil Nadu C2011-M-[1/309]
1634 Puzhathi 35.212 India Kerala C2011-T-[1/309]
1635 Perinad 35.173 India Kerala C2011-T-[1/309]
1636 Karamadai 35.166 India Tamil Nadu C2011-T-[1/309]
1637 Giddaluru 35.150 India Andhra Pradesh C2011-T-[1/309]
1638 Pappinisseri 35.134 India Kerala C2011-T-[1/309]
1639 Rawatsar 35.102 India Rajasthan C2011-M-[1/309]
1640 Karumathampatti 35.062 India Tamil Nadu C2011-T-[1/309]
1641 Kumhari 35.044 India Chhattisgarh C2011-M-[1/309]
1642 Marancheri 35.011 India Kerala C2011-T-[1/309]
1643 Wokha 35.004 India Nagaland C2011-T-[1/309]
1644 Peruvallur 34.941 India Kerala C2011-T-[1/309]
1645 Sirkali 34.927 India Tamil Nadu C2011-M-[1/309]
1646 Dasna 34.914 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
1647 Vijayapura 34.866 India Karnataka C2011-T-[1/309]
1648 Sarwat 34.846 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
1649 Rajpipla 34.845 India Gujarat C2011-M-[1/309]
1650 Mannarkad-I 34.839 India Kerala C2011-T-[1/309]
1651 Hebbagodi 34.827 India Karnataka C2011-T-[1/309]
1652 Chemancheri 34.819 India Kerala C2011-T-[1/309]
1653 Erattupetta 34.814 India Kerala C2011-T-[1/309]
1654 Kopaganj 34.782 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
1655 Safidon 34.728 India Haryana C2011-T-[1/309]
1656 Bollaram 34.667 India Telangana C2011-T-[1/309]
1657 Eramala 34.658 India Kerala C2011-T-[1/309]
1658 Sankeshwar 34.637 India Karnataka C2011-T-[1/309]
1659 Bagasara 34.521 India Gujarat C2011-M-[1/309]
1660 Villiappally 34.502 India Kerala C2011-T-[1/309]
1661 Aimanam 34.470 India Kerala C2011-T-[1/309]
1662 Zaidpur 34.443 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
1663 Kaimganj 34.384 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
1664 Villianur 34.383 India Puducherry (Pondicherry) C2011-T-[1/309]
1665 Lalsot 34.363 India Rajasthan C2011-M-[1/309]
1666 Soyagaon 34.341 India Maharashtra C2011-T-[1/309]
1667 Sangole 34.321 India Maharashtra C2011-T-[1/309]
1668 Vedaranyam 34.266 India Tamil Nadu C2011-M-[1/309]
1669 Kuruvattur 34.241 India Kerala C2011-T-[1/309]
1670 Muddebihal 34.217 India Karnataka C2011-T-[1/309]
1671 Nawapur 34.207 India Maharashtra C2011-T-[1/309]
1672 Khacharod 34.191 India Madhya Pradesh C2011-M-[1/309]
1673 Yenamalakuduru 34.177 India Andhra Pradesh C2011-T-[1/309]
1674 Malajkhand 34.176 India Madhya Pradesh C2011-M-[1/309]
1675 Vapi INA 34.162 India Gujarat C2011-T-[1/309]
1676 Kunigal 34.155 India Karnataka C2011-T-[1/309]
1677 Kadur 34.151 India Karnataka C2011-T-[1/309]
1678 Chelambra 34.149 India Kerala C2011-T-[1/309]
1679 Kokrajhar 34.136 India Assam C2011-T-[1/309]
1680 Risod 34.136 India Maharashtra C2011-T-[1/309]
1681 Almora 34.122 India Uttarakhand (Uttaranchal) C2011-T-[1/309]
1682 Kagal 34.106 India Maharashtra C2011-T-[1/309]
1683 Parassala 34.096 India Kerala C2011-T-[1/309]
1684 Warisaliganj 34.056 India Bihar C2011-T-[1/309]
1685 Begamganj 34.031 India Madhya Pradesh C2011-M-[1/309]
1686 Jamkhed 34.017 India Maharashtra C2011-T-[1/309]
1687 Rudrapur 34.014 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
1688 Tuljapur 34.011 India Maharashtra C2011-T-[1/309]
1689 Elampalloor 33.959 India Kerala C2011-T-[1/309]
1690 Gariadhar 33.949 India Gujarat C2011-M-[1/309]
1691 Jayankondam 33.945 India Tamil Nadu C2011-M-[1/309]
1692 Kodungallur 33.935 India Kerala C2011-M-[1/309]
1693 Maharajganj 33.930 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
1694 Pulgaon 33.925 India Maharashtra C2011-T-[1/309]
1695 Thudiyalur 33.924 India Tamil Nadu C2011-T-[1/309]
1696 Alamcode 33.918 India Kerala C2011-T-[1/309]
1697 Shahpura 33.895 India Rajasthan C2011-M-[1/309]
1698 Elayavoor 33.853 India Kerala C2011-T-[1/309]
1699 Eramalloor 33.829 India Kerala C2011-T-[1/309]
1700 Thrikkodithanam 33.819 India Kerala C2011-T-[1/309]
1701 Piro 33.785 India Bihar C2011-T-[1/309]
1702 Umreth 33.762 India Gujarat C2011-M-[1/309]
1703 Narsipatnam 33.757 India Andhra Pradesh C2011-T-[1/309]
1704 Nautanwa 33.753 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
1705 Dharmabad 33.741 India Maharashtra C2011-T-[1/309]
1706 Chockli 33.732 India Kerala C2011-T-[1/309]
1707 Yellandu 33.732 India Telangana C2011-M-[1/309]
1708 Vemulawada R 33.706 India Telangana C2011-T-[1/309]
1709 Colgong 33.700 India Bihar C2011-T-[1/309]
1710 Basudebpur 33.690 India Odisha (Orissa) C2011-T-[1/309]
1711 Rajakhera 33.666 India Rajasthan C2011-M-[1/309]
1712 Hailakandi 33.637 India Assam C2011-T-[1/309]
1713 Jagatsinghapur 33.631 India Odisha (Orissa) C2011-M-[1/309]
1714 Georai 33.562 India Maharashtra C2011-T-[1/309]
1715 Wagholi 33.479 India Maharashtra C2011-T-[1/309]
1716 Angamaly 33.465 India Kerala C2011-M-[1/309]
1717 Biramitrapur 33.442 India Odisha (Orissa) C2011-M-[1/309]
1718 Chaksu 33.432 India Rajasthan C2011-M-[1/309]
1719 Guledgudda 33.382 India Karnataka C2011-T-[1/309]
1720 Madikeri 33.381 India Karnataka C2011-T-[1/309]
1721 Remuna 33.378 India Odisha (Orissa) C2011-T-[1/309]
1722 Kondapalle 33.373 India Andhra Pradesh C2011-T-[1/309]
1723 Puthenvelikkara 33.372 India Kerala C2011-T-[1/309]
1724 Kheri 33.355 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
1725 Ramdurg 33.338 India Karnataka C2011-T-[1/309]
1726 Salaya 33.246 India Gujarat C2011-M-[1/309]
1727 Edaganasalai 33.245 India Tamil Nadu C2011-T-[1/309]
1728 Zamania 33.243 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
1729 Basavana Bagevadi 33.198 India Karnataka C2011-T-[1/309]
1730 Shamsabad 33.144 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
1731 Aya Nagar 33.123 India Delhi C2011-T-[1/309]
1732 Umaria 33.114 India Madhya Pradesh C2011-M-[1/309]
1733 Chanderi 33.081 India Madhya Pradesh C2011-M-[1/309]
1734 Ajanur 33.079 India Kerala C2011-T-[1/309]
1735 Manendragarh 33.071 India Chhattisgarh C2011-M-[1/309]
1736 Ramgarh 33.024 India Rajasthan C2011-M-[1/309]
1737 Naugawan Sadat 32.954 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
1738 Saravanampatti 32.920 India Tamil Nadu C2011-T-[1/309]
1739 Fatehpur Sikri 32.905 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
1740 Raipur 32.900 India Uttarakhand (Uttaranchal) C2011-T-[1/309]
1741 Patratu 32.899 India Jharkhand C2011-T-[1/309]
1742 Bhokar 32.899 India Maharashtra C2011-T-[1/309]
1743 Sahjanwan 32.886 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
1744 Sanchore 32.875 India Rajasthan C2011-M-[1/309]
1745 Bamor 32.838 India Madhya Pradesh C2011-T-[1/309]
1746 Bisauli 32.780 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
1747 Udaipur 32.758 India Tripura C2011-T-[1/309]
1748 Dighwara 32.741 India Bihar C2011-T-[1/309]
1749 Champhai 32.734 India Mizoram C2011-T-[1/309]
1750 Vengola 32.697 India Kerala C2011-T-[1/309]
1751 Mamun 32.689 India Punjab C2011-T-[1/309]
1752 Nanjikottai 32.689 India Tamil Nadu C2011-T-[1/309]
1753 Bijuri 32.682 India Madhya Pradesh C2011-M-[1/309]
1754 Ghugus 32.654 India Maharashtra C2011-T-[1/309]
1755 Taranagar 32.640 India Rajasthan C2011-M-[1/309]
1756 Badepalle 32.598 India Telangana C2011-T-[1/309]
1757 Peerzadguda 32.586 India Telangana C2011-T-[1/309]
1758 Hisua 32.585 India Bihar C2011-T-[1/309]
1759 Shamshabad 32.583 India Telangana C2011-T-[1/309]
1760 Yerraguntla 32.574 India Andhra Pradesh C2011-T-[1/309]
1761 Edappal 32.550 India Kerala C2011-T-[1/309]
1762 Soro 32.531 India Odisha (Orissa) C2011-T-[1/309]
1763 Ulliyeri 32.509 India Kerala C2011-T-[1/309]
1764 Savner 32.498 India Maharashtra C2011-T-[1/309]
1765 Muttayyapuram 32.494 India Tamil Nadu C2011-T-[1/309]
1766 Manwath 32.488 India Maharashtra C2011-T-[1/309]
1767 Dhandhuka 32.475 India Gujarat C2011-M-[1/309]
1768 Zuzuvadi 32.474 India Tamil Nadu C2011-T-[1/309]
1769 Hatta 32.465 India Madhya Pradesh C2011-M-[1/309]
1770 Jagdishpur 32.447 India Bihar C2011-T-[1/309]
1771 Katra 32.440 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
1772 Thuraiyur 32.439 India Tamil Nadu C2011-M-[1/309]
1773 Badnagar 32.418 India Madhya Pradesh C2011-M-[1/309]
1774 Walajapet 32.397 India Tamil Nadu C2011-M-[1/309]
1775 Kyathampalle 32.385 India Telangana C2011-T-[1/309]
1776 Antah 32.377 India Rajasthan C2011-M-[1/309]
1777 Gajendragarh 32.359 India Karnataka C2011-T-[1/309]
1778 Tilda Newra 32.331 India Chhattisgarh C2011-M-[1/309]
1779 Narsinghgarh 32.329 India Madhya Pradesh C2011-M-[1/309]
1780 Kalyandurg 32.328 India Andhra Pradesh C2011-T-[1/309]
1781 Chittur-Thathamangalam 32.298 India Kerala C2011-M-[1/309]
1782 Madhapar 32.293 India Gujarat C2011-T-[1/309]
1783 Chhabra 32.285 India Rajasthan C2011-M-[1/309]
1784 Jewar 32.269 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
1785 Manamadurai 32.257 India Tamil Nadu C2011-T-[1/309]
1786 Kalka 32.255 India Haryana C2011-T-[1/309]
1787 Bidhuna 32.252 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
1788 Tiruchendur 32.171 India Tamil Nadu C2011-T-[1/309]
1789 Suar 32.158 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
1790 Kangeyam 32.147 India Tamil Nadu C2011-T-[1/309]
1791 Utraula 32.145 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
1792 Mannanchery 32.139 India Kerala C2011-T-[1/309]
1793 Kakching 32.138 India Manipur C2011-T-[1/309]
1794 Vijainagar 32.124 India Rajasthan C2011-M-[1/309]
1795 Feroke 32.122 India Kerala C2011-T-[1/309]
1796 Dhamnod 32.093 India Madhya Pradesh C2011-T-[1/309]
1797 Manugur 32.091 India Telangana C2011-M-[1/309]
1798 Jaura Khurd 32.087 India Madhya Pradesh C2011-T-[1/309]
1799 Thenhippalam 32.045 India Kerala C2011-T-[1/309]
1800 Halvad 32.024 India Gujarat C2011-M-[1/309]
1801 Meerpet 32.013 India Telangana C2011-T-[1/309]
1802 Makhdumpur 31.994 India Bihar C2011-T-[1/309]
1803 Jalalpur 31.972 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
1804 Shafi Pur Ranhola 31.944 India Delhi C2011-T-[1/309]
1805 Matla 31.920 India West Bengal C2011-T-[1/309]
1806 Jaridih Bazar 31.882 India Jharkhand C2011-T-[1/309]
1807 Sathupalle 31.857 India Telangana C2011-T-[1/309]
1808 Maur 31.849 India Punjab C2011-T-[1/309]
1809 Chhota Gobindpur 31.843 India Jharkhand C2011-T-[1/309]
1810 Sasvad 31.821 India Maharashtra C2011-T-[1/309]
1811 Rasra 31.765 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
1812 Vilavoorkkal 31.761 India Kerala C2011-T-[1/309]
1813 Kottakuppam 31.726 India Tamil Nadu C2011-T-[1/309]
1814 Khaira 31.699 India Maharashtra C2011-T-[1/309]
1815 Talikota 31.693 India Karnataka C2011-T-[1/309]
1816 Madambakkam 31.681 India Tamil Nadu C2011-T-[1/309]
1817 Malkapur 31.671 India Maharashtra C2011-T-[1/309]
1818 Puzhal 31.665 India Tamil Nadu C2011-T-[1/309]
1819 Mahidpur 31.650 India Madhya Pradesh C2011-M-[1/309]
1820 Kalpetta 31.580 India Kerala C2011-M-[1/309]
1821 Baraily 31.579 India Madhya Pradesh C2011-T-[1/309]
1822 Ambad 31.553 India Maharashtra C2011-T-[1/309]
1823 Rahatgarh 31.537 India Madhya Pradesh C2011-T-[1/309]
1824 Thirumuruganpoondi 31.528 India Tamil Nadu C2011-T-[1/309]
1825 Thanneermukkam 31.525 India Kerala C2011-T-[1/309]
1826 Paravur 31.503 India Kerala C2011-M-[1/309]
1827 Gomoh 31.495 India Jharkhand C2011-T-[1/309]
1828 Samdhan 31.479 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
1829 Eloor 31.468 India Kerala C2011-T-[1/309]
1830 Kharagpur 31.385 India Bihar C2011-T-[1/309]
1831 Sirsaganj 31.377 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
1832 Sri Madhopur 31.366 India Rajasthan C2011-M-[1/309]
1833 Lumding 31.347 India Assam C2011-T-[1/309]
1834 Vandavasi 31.320 India Tamil Nadu C2011-M-[1/309]
1835 Bhojpur Dharampur 31.305 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
1836 Ahmedgarh 31.302 India Punjab C2011-T-[1/309]
1837 Chitapur 31.299 India Karnataka C2011-T-[1/309]
1838 Titlagarh 31.258 India Odisha (Orissa) C2011-T-[1/309]
1839 Mungeli 31.250 India Chhattisgarh C2011-M-[1/309]
1840 Naspur 31.244 India Telangana C2011-T-[1/309]
1841 Uchgaon 31.238 India Maharashtra C2011-T-[1/309]
1842 Bagru 31.229 India Rajasthan C2011-M-[1/309]
1843 Cheriyamundam 31.212 India Kerala C2011-T-[1/309]
1844 Allapuram 31.211 India Tamil Nadu C2011-T-[1/309]
1845 Idar 31.176 India Gujarat C2011-M-[1/309]
1846 Rosera 31.155 India Bihar C2011-T-[1/309]
1847 Podili 31.145 India Andhra Pradesh C2011-T-[1/309]
1848 Shrigonda 31.134 India Maharashtra C2011-T-[1/309]
1849 Kalliasseri 31.122 India Kerala C2011-T-[1/309]
1850 Bachhraon 31.101 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
1851 Kannanendal 31.095 India Tamil Nadu C2011-T-[1/309]
1852 Pandharkaoda 31.094 India Maharashtra C2011-T-[1/309]
1853 Kadirur 31.087 India Kerala C2011-T-[1/309]
1854 Erandol 31.071 India Maharashtra C2011-T-[1/309]
1855 Adiramapattinam 31.066 India Tamil Nadu C2011-T-[1/309]
1856 Kurali 31.060 India Punjab C2011-T-[1/309]
1857 Musabani 31.035 India Jharkhand C2011-T-[1/309]
1858 Ponneri 31.025 India Tamil Nadu C2011-T-[1/309]
1859 Islamnagar 31.022 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
1860 Malkangiri 31.007 India Odisha (Orissa) C2011-T-[1/309]
1861 Deolali Pravara 30.997 India Maharashtra C2011-T-[1/309]
1862 Igatpuri 30.989 India Maharashtra C2011-T-[1/309]
1863 Mangrulpir 30.983 India Maharashtra C2011-T-[1/309]
1864 Narsampet 30.963 India Telangana C2011-T-[1/309]
1865 Berasia 30.951 India Madhya Pradesh C2011-M-[1/309]
1866 Tarakeswar 30.947 India West Bengal C2011-M-[1/309]
1867 Badami 30.943 India Karnataka C2011-T-[1/309]
1868 Banda 30.923 India Madhya Pradesh C2011-T-[1/309]
1869 Kondagaon 30.921 India Chhattisgarh C2011-M-[1/309]
1870 Kalakad 30.921 India Tamil Nadu C2011-T-[1/309]
1871 Puthuppariyaram 30.895 India Kerala C2011-T-[1/309]
1872 Vilangudi 30.884 India Tamil Nadu C2011-T-[1/309]
1873 Anupgarh 30.877 India Rajasthan C2011-M-[1/309]
1874 Bhogaon 30.874 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
1875 Leh (Ladakh) 30.870 India Jammu and Kashmir C2011-T-[1/309]
1876 Chirala 30.858 India Andhra Pradesh C2011-T-[1/309]
1877 Sholingur 30.856 India Tamil Nadu C2011-T-[1/309]
1878 Manavadar 30.850 India Gujarat C2011-M-[1/309]
1879 Puraini 30.829 India Bihar C2011-T-[1/309]
1880 Deulgaon Raja 30.827 India Maharashtra C2011-T-[1/309]
1881 Dharmadom 30.804 India Kerala C2011-T-[1/309]
1882 Birnagar 30.799 India West Bengal C2011-M-[1/309]
1883 Garhakota 30.796 India Madhya Pradesh C2011-M-[1/309]
1884 Maduranthakam 30.796 India Tamil Nadu C2011-M-[1/309]
1885 Kizhuvalam-Koonthalloor 30.770 India Kerala C2011-T-[1/309]
1886 Pedana 30.721 India Andhra Pradesh C2011-M-[1/309]
1887 Kaij 30.704 India Maharashtra C2011-T-[1/309]
1888 Thiruneermalai 30.702 India Tamil Nadu C2011-T-[1/309]
1889 Pandua 30.700 India West Bengal C2011-T-[1/309]
1890 Domariyaganj 30.698 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
1891 Vadanappally 30.657 India Kerala C2011-T-[1/309]
1892 Irimbiliyam 30.635 India Kerala C2011-T-[1/309]
1893 Pallapatti 30.624 India Tamil Nadu C2011-T-[1/309]
1894 Cheranallur 30.594 India Kerala C2011-T-[1/309]
1895 Jhanjharpur 30.590 India Bihar C2011-T-[1/309]
1896 Milak 30.553 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
1897 Nagaram 30.502 India Telangana C2011-T-[1/309]
1898 Mainaguri 30.490 India West Bengal C2011-T-[1/309]
1899 Tifra 30.465 India Chhattisgarh C2011-T-[1/309]
1900 Siras Pur 30.445 India Delhi C2011-T-[1/309]
1901 Kundapura 30.444 India Karnataka C2011-T-[1/309]
1902 Uran 30.439 India Maharashtra C2011-T-[1/309]
1903 Kasba 30.421 India Bihar C2011-T-[1/309]
1904 Karjan 30.405 India Gujarat C2011-M-[1/309]
1905 Muvattupuzha 30.397 India Kerala C2011-M-[1/309]
1906 Manawar 30.393 India Madhya Pradesh C2011-M-[1/309]
1907 Madukkarai 30.357 India Tamil Nadu C2011-T-[1/309]
1908 Amlai 30.354 India Madhya Pradesh C2011-T-[1/309]
1909 Mansa 30.347 India Gujarat C2011-M-[1/309]
1910 Dharuhera 30.344 India Haryana C2011-T-[1/309]
1911 Amilo 30.339 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
1912 Banmankhi Bazar 30.336 India Bihar C2011-T-[1/309]
1913 Rehli 30.329 India Madhya Pradesh C2011-M-[1/309]
1914 Shahpura 30.320 India Rajasthan C2011-M-[1/309]
1915 Tharamangalam 30.222 India Tamil Nadu C2011-T-[1/309]
1916 Amla 30.215 India Madhya Pradesh C2011-M-[1/309]
1917 Tirukkoyilur 30.212 India Tamil Nadu C2011-T-[1/309]
1918 Hirakud 30.207 India Odisha (Orissa) C2011-T-[1/309]
1919 Rajauli 30.170 India Bihar C2011-T-[1/309]
1920 Egra 30.148 India West Bengal C2011-M-[1/309]
1921 Kakkalapalle 30.128 India Andhra Pradesh C2011-T-[1/309]
1922 Cherukavu 30.126 India Kerala C2011-T-[1/309]
1923 Mussoorie 30.118 India Uttarakhand (Uttaranchal) C2011-T-[1/309]
1924 Seoni-Malwa 30.100 India Madhya Pradesh C2011-M-[1/309]
1925 Oddanchatram 30.064 India Tamil Nadu C2011-T-[1/309]
1926 Azhiyur 30.023 India Kerala C2011-T-[1/309]
1927 Byadgi 30.014 India Karnataka C2011-T-[1/309]
1928 Mhowgaon 30.012 India Madhya Pradesh C2011-T-[1/309]
1929 Dhanaura 30.007 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
1930 Bareilly Cantonment 30.003 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
1931 Multai 29.976 India Madhya Pradesh C2011-M-[1/309]
1932 Hole Narsipur 29.974 India Karnataka C2011-T-[1/309]
1933 Sitarganj 29.965 India Uttarakhand (Uttaranchal) C2011-T-[1/309]
1934 Nabarangapur 29.960 India Odisha (Orissa) C2011-M-[1/309]
1935 Kundarki 29.951 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
1936 Marhaura 29.932 India Bihar C2011-T-[1/309]
1937 Kareli 29.929 India Madhya Pradesh C2011-M-[1/309]
1938 Panagudi 29.895 India Tamil Nadu C2011-T-[1/309]
1939 Gadhada 29.872 India Gujarat C2011-M-[1/309]
1940 Poolacode 29.872 India Kerala C2011-T-[1/309]
1941 Mukerian 29.841 India Punjab C2011-T-[1/309]
1942 Ariankuppam 29.808 India Puducherry (Pondicherry) C2011-T-[1/309]
1943 Karumalloor 29.805 India Kerala C2011-T-[1/309]
1944 Kottarakkara 29.788 India Kerala C2011-T-[1/309]
1945 Mavoor 29.781 India Kerala C2011-T-[1/309]
1946 Bilgram 29.768 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
1947 Pilani 29.741 India Rajasthan C2011-M-[1/309]
1948 Devarakonda 29.731 India Telangana C2011-T-[1/309]
1949 Rajgarh 29.726 India Madhya Pradesh C2011-T-[1/309]
1950 Meenad 29.716 India Kerala C2011-T-[1/309]
1951 Medavakkam 29.710 India Tamil Nadu C2011-T-[1/309]
1952 Nedumbassery 29.706 India Kerala C2011-T-[1/309]
1953 Kotma 29.704 India Madhya Pradesh C2011-M-[1/309]
1954 Nepanagar 29.682 India Madhya Pradesh C2011-M-[1/309]
1955 Rajura 29.668 India Maharashtra C2011-T-[1/309]
1956 Karjat 29.663 India Maharashtra C2011-T-[1/309]
1957 Jolarpet 29.662 India Tamil Nadu C2011-M-[1/309]
1958 Walwadi 29.636 India Maharashtra C2011-T-[1/309]
1959 Puthuppally 29.635 India Kerala C2011-T-[1/309]
1960 Karakulam 29.624 India Kerala C2011-T-[1/309]
1961 Koothuparamba 29.619 India Kerala C2011-M-[1/309]
1962 Pakri Dayal 29.582 India Bihar C2011-T-[1/309]
1963 Dhanera 29.578 India Gujarat C2011-M-[1/309]
1964 Chengamanad 29.576 India Kerala C2011-T-[1/309]
1965 Lakheri 29.572 India Rajasthan C2011-M-[1/309]
1966 Behror 29.531 India Rajasthan C2011-M-[1/309]
1967 Banshra 29.521 India West Bengal C2011-T-[1/309]
1968 Ayappakkam 29.511 India Tamil Nadu C2011-T-[1/309]
1969 Rajauri 29.486 India Jammu and Kashmir C2011-T-[1/309]
1970 Sankari 29.467 India Tamil Nadu C2011-T-[1/309]
1971 Mharal Bk 29.462 India Maharashtra C2011-T-[1/309]
1972 Nedumpana 29.454 India Kerala C2011-T-[1/309]
1973 Kukra 29.454 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
1974 Poothakkulam 29.447 India Kerala C2011-T-[1/309]
1975 Sagwara 29.439 India Rajasthan C2011-M-[1/309]
1976 Colonelganj 29.435 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
1977 Ibrahimpatnam 29.432 India Andhra Pradesh C2011-T-[1/309]
1978 Mudbidri 29.431 India Karnataka C2011-T-[1/309]
1979 Vadakkuvalliyur 29.417 India Tamil Nadu C2011-T-[1/309]
1980 Jamtara 29.415 India Jharkhand C2011-T-[1/309]
1981 Sattur 29.398 India Tamil Nadu C2011-M-[1/309]
1982 Tirukalukundram 29.391 India Tamil Nadu C2011-T-[1/309]
1983 Thalakkulathur 29.388 India Kerala C2011-T-[1/309]
1984 Cheruthazham 29.348 India Kerala C2011-T-[1/309]
1985 Amballur 29.341 India Kerala C2011-T-[1/309]
1986 Koovappady 29.339 India Kerala C2011-T-[1/309]
1987 Chendamangalam 29.326 India Kerala C2011-T-[1/309]
1988 Gobra Nawapara 29.315 India Chhattisgarh C2011-M-[1/309]
1989 Tarsadi 29.305 India Gujarat C2011-M-[1/309]
1990 Ner 29.302 India Maharashtra C2011-T-[1/309]
1991 Malpura 29.295 India Rajasthan C2011-M-[1/309]
1992 Babarpur Ajitmal 29.284 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
1993 Miranpur 29.283 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
1994 Kumta 29.266 India Karnataka C2011-T-[1/309]
1995 Vijayapuram 29.248 India Kerala C2011-T-[1/309]
1996 Hussainabad 29.241 India Jharkhand C2011-T-[1/309]
1997 Udaipurwati 29.236 India Rajasthan C2011-M-[1/309]
1998 Jandiala 29.232 India Punjab C2011-T-[1/309]
1999 Beldanga 29.205 India West Bengal C2011-M-[1/309]
2000 Kishangarh Renwal 29.201 India Rajasthan C2011-M-[1/309]
2001 Madanriting 29.194 India Meghalaya C2011-T-[1/309]
2002 Kumbalam 29.193 India Kerala C2011-T-[1/309]
2003 Basni Belima 29.187 India Rajasthan C2011-T-[1/309]
2004 Adoor 29.171 India Kerala C2011-M-[1/309]
2005 Marigaon 29.164 India Assam C2011-T-[1/309]
2006 Madhugiri 29.159 India Karnataka C2011-T-[1/309]
2007 Urakam 29.157 India Kerala C2011-T-[1/309]
2008 Karanje Tarf Satara 29.140 India Maharashtra C2011-T-[1/309]
2009 Manendragarh 29.128 India Haryana C2011-T-[1/309]
2010 Mudalgi 29.128 India Karnataka C2011-T-[1/309]
2011 Nakrekal 29.126 India Telangana C2011-T-[1/309]
2012 Urapakkam 29.122 India Tamil Nadu C2011-T-[1/309]
2013 Sankrail 29.114 India West Bengal C2011-T-[1/309]
2014 Afzalgarh 29.101 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
2015 Anupshahr 29.087 India Uttar Pradesh C2011-T-[1/309]
2016 Sonamukhi 29.085 India West Bengal C2011-M-[1/309]
2017 Uthamapalayam 29.050 India Tamil Nadu C2011-T-[1/309]
2018 Panmana 29.008 India Kerala C2011-T-[1/309]
2019 Umarkote 28.993 India Odisha (Orissa) C2011-T-[1/309]
