CHILI REGIO’S 2012

CHILI: Regio’s inwonertal 2012

# Regio Inwonertal 2012 Land Oppervlakte km2 Statuscode
1 Antofagasta (II) 530.879 Chili 126.049 C2012-R-[66]
2 Arica y Parinacota (XV) 212.813 Chili 16.873 C2012-R-[66]
3 Atacama (III) 284.992 Chili 75.176 C2012-R-[66]
4 Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo (XI) 94.271 Chili 108.494 C2012-R-[66]
5 Biobío (VIII) 1.950.482 Chili 37.063 C2012-R-[66]
6 Coquimbo (IV) 687.806 Chili 40.580 C2012-R-[66]
7 La Araucanía (IX) 889.492 Chili 31.842 C2012-R-[66]
8 Libertador General Bernardo O’Higgins (VI) 851.406 Chili 16.387 C2012-R-[66]
9 Los Lagos (X) 767.714 Chili 48.584 C2012-R-[66]
10 Los Ríos (XIV) 364.183 Chili 18.430 C2012-R-[66]
11 Magallanes y de la Antártica Chilena (XII) 155.332 Chili 132.297 C2012-R-[66]
12 Maule (VII) 955.048 Chili 30.296 C2012-R-[66]
13 Región Metropolitana de Santiago (RM) 6.604.835 Chili 15.403 C2012-R-[66]
14 Tarapacá (I) 295.095 Chili 42.226 C2012-R-[66]
15 Valparaíso (V) 1.697.581 Chili 16.396 C2012-R-[66]
16 Chili 16.341.929 Chili 756.096 C2012-L-[66]

 

CHILI: Regio’s oppervlakte 2012

# Regio Oppervlakte km2 Land Dichtheid* Statuscode
1 Antofagasta (II) 126.049 Chili 4,2 C2012-R-[66]
2 Arica y Parinacota (XV) 16.873 Chili 12,6 C2012-R-[66]
3 Atacama (III) 75.176 Chili 3,8 C2012-R-[66]
4 Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo (XI) 108.494 Chili 0,9 C2012-R-[66]
5 Biobío (VIII) 37.063 Chili 52,6 C2012-R-[66]
6 Coquimbo (IV) 40.580 Chili 16,9 C2012-R-[66]
7 La Araucanía (IX) 31.842 Chili 27,9 C2012-R-[66]
8 Libertador General Bernardo O’Higgins (VI) 16.387 Chili 52,0 C2012-R-[66]
9 Los Lagos (X) 48.584 Chili 15,8 C2012-R-[66]
10 Los Ríos (XIV) 18.430 Chili 19,8 C2012-R-[66]
11 Magallanes y de la Antártica Chilena (XII) 132.297 Chili 1,2 C2012-R-[66]
12 Maule (VII) 30.296 Chili 31,5 C2012-R-[66]
13 Región Metropolitana de Santiago (RM) 15.403 Chili 428,8 C2012-R-[66]
14 Tarapacá (I) 42.226 Chili 7,0 C2012-R-[66]
15 Valparaíso (V) 16.396 Chili 103,5 C2012-R-[66]
16 Chili 756.096 Chili 21,6 C2012-L-[66]

STATUSCODE = GETALSOORT + JAARTAL + ENTITEIT + BRONNUMMER

GETALSOORT:

  • C = Census (officiële telling)

JAARTAL: jaar waar genoemde waarde betrekking op heeft

ENTITEIT:

  • R = Regio

BRONNUMMER: Bronnummer tussen [ ] volgens bronlijst. Organisatie of website waar gegeven vandaan komt.

 

BRONVERMELDING

Bronnummer Gegevensbron
66 Instituto Nacional de Estadísticas de Chile

 

 

 

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *