WERELD STEDEN 2010 – NR. 1 – 800
WERELD, Steden 2010 – nr. 1 – 800
<<< concept >>>
# | Plaats | Inwonertal | Land | Regio | Statuscode |
1 | Shanghai | 20.217.748 | China | Shanghai | C2010-C-[145] |
2 | Beijing | 16.446.857 | China | Beijing | C2010-C-[145] |
3 | İstanbul | 12.611.910 | Turkije | İstanbul | E2011-C-[292] |
4 | Mumbai [Bombay] | 12.442.373 | India | Maharashtra | C2011-C-[1/309] |
5 | Karachi | 11.624.219 | Pakistan | Sindh | E2010-C-[6] |
6 | Moskva (Moscow) | 11.612.885 | Rusland | Gorod Moskva | C2010-C-[304] |
7 | São Paulo | 11.253.503 | Brazilië | São Paulo | C2010-M-[308] |
8 | Delhi | 11.034.555 | India | Delhi | C2011-C-[1/309] |
9 | Guangzhou (Canton) | 10.641.408 | China | Guangdong | C2010-UC-[145] |
10 | Seoul | 10.388.055 | Zuid-Korea | Seoul | E2012-C-[280] |
11 | Shenzhen | 10.358.381 | China | Guangdong | C2010-UC-[145] |
12 | Lagos | 10.228.966 | Nigeria | Lagos | P2010-C-[2/6] |
13 | Jakarta | 9.586.705 | Indonesië | Jakarta | C2010-C-[10] |
14 | Tianjin (Tientsin) | 9.290.263 | China | Tianjin | C2010-C-[145] |
15 | Tōkyō | 8.945.695 | Japan | Tōkyō | C2010-C-[302] |
16 | Kinshasa (Léopoldville) | 8.900.722 | Congo-Kinshasa | Kinshasa | C2010-C-[289] |
17 | Lima | 8.864.628 | Peru | Lima | P2010-MA-[2/250] |
18 | Ciudad de México (Mexico City) | 8.784.301 | Mexico | Distrito Federal | C2010-C-[300] |
19 | Al-Qāhirah (Cairo) | 8.307.018 | Egypte | Al-Qāhirah | P2010-C-[2/294] |
20 | London | 8.250.205 | Verenigd Koninkrijk | Greater London | C2011-C-[283] |
21 | New York | 8.174.959 | Verenigde Staten | New York | C2010-C-[174] |
22 | Tehrān | 8.154.052 | Iran | Tehrān | C2011-C-[291] |
23 | Wuhan | 7.541.527 | China | Hubei | C2010-UC-[145] |
24 | Bogotá | 7.346.981 | Colombia | Bogotá | P2010-C-[2/272] |
25 | Dongguan | 7.271.322 | China | Guangdong | C2010-C-[145] |
26 | Dhaka (Dacca) | 7.033.075 | Bangladesh | Dhaka(Dhaka) | C2011-C-[305] |
27 | Foshan | 6.771.895 | China | Guangdong | C2010-UC-[145] |
28 | Hyderabad | 6.731.790 | India | Telangana | C2011-C-[1/309] |
29 | Rio de Janeiro | 6.320.446 | Brazilië | Rio de Janeiro | C2010-M-[308] |
30 | Chengdu (Chengtu) | 6.316.922 | China | Sichuan | C2010-UC-[145] |
31 | Chongqing (Chungking) | 6.263.790 | China | Chongqing | C2010-UC-[145] |
32 | Lahore | 6.181.270 | Pakistan | Punjab | P2010-C-[2/11] |
33 | Thành Phố Hồ Chí Minh (Saigon) | 5.880.616 | Vietnam | Thành Phố Hồ Chí Minh | C2009-C-[297] |
34 | Nanjing (Nanking) | 5.827.888 | China | Jiangsu | C2010-UC-[145] |
35 | Shenyang | 5.718.232 | China | Liaoning Province | C2010-C-[145] |
36 | Krung Thep [Bangkok] | 5.701.394 | Thailand | Bangkok Metropolitan | E2010-C-[287] |
37 | Ahmadabad [Ahmedabad] | 5.577.940 | India | Gujarat | C2011-C-[1/309] |
38 | Baghdād | 5.221.024 | Irak | Baghdād | P2011-C-[2/255] |
39 | Xi’an (Sian) | 5.206.253 | China | Shaanxi | C2010-UC-[145] |
40 | Ar-Riyād | 5.188.287 | Saoedi Arabië | Riyadh | C2010-C-[26] |
41 | Hangzhou (Hangchou) | 5.162.093 | China | Zhejiang | C2010-UC-[145] |
42 | Sankt Petersburg (Saint Petersburg) | 4.879.566 | Rusland | Gorod Sankt Petersburg | C2010-C-[304] |
43 | Chennai [Madras] | 4.646.732 | India | Tamil Nadu | C2011-C-[1/309] |
44 | Harbin | 4.596.313 | China | Heilongjiang | C2010-UC-[145] |
45 | Kolkata [Calcutta] | 4.496.694 | India | West Bengal | C2011-C-[1/309] |
46 | Surat | 4.467.797 | India | Gujarat | C2011-C-[1/309] |
47 | Dar es Salaam | 4.364.542 | Tanzania | Dar es Salaam | C2012-C-[275] |
48 | Al-Iskandariyah (Alexandria) | 4.307.553 | Egypte | Al-Iskandariyah | P2010-C-[2/294] |
49 | Ankara | 4.097.051 | Turkije | Ankara | E2011-C-[292] |
50 | Suzhou | 4.083.923 | China | Jiangsu | C2010-UC-[145] |
51 | Abidjan | 4.079.168 | Ivoorkust | Abidjan | P2010-C-[2/92] |
52 | Qingdao (Tsingtao) | 3.990.942 | China | Shandong | C2010-UC-[145] |
53 | Xinbei (New Taipei City) | 3.916.451 | Taiwan | Xinbei Shi | E2011-C-[76] |
54 | Sydney | 3.908.643 | Australië | New South Wales | C2011-UA-[206] |
55 | Dalian (Dairen) | 3.902.467 | China | Liaoning Province | C2010-C-[145] |
56 | Los Angeles | 3.792.657 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
57 | Singapore | 3.767.237 | Singapore | Singapore | C2010-C-[95] |
58 | Melbourne | 3.707.529 | Australië | Victoria | C2011-UA-[206] |
59 | Yokohama | 3.688.773 | Japan | Kanagawa | C2010-C-[302] |
60 | Zhengzhou | 3.677.032 | China | Henan | C2010-C-[145] |
61 | Yangon (Rangoon) | 3.651.440 | Myanmar | Yangon | E2011-C-[281] |
62 | Shantou | 3.644.017 | China | Guangdong | C2010-UC-[145] |
63 | Jinan | 3.527.566 | China | Shandong | C2010-C-[145] |
64 | Jiddah | 3.430.698 | Saoedi Arabië | Mecca | C2010-C-[26] |
65 | Busan | 3.429.518 | Zuid-Korea | Busan | E2012-C-[280] |
66 | Changchun | 3.411.209 | China | Jilin | C2010-C-[145] |
67 | Berlin | 3.292.365 | Duitsland | Berlin | C2011-C-[293] |
68 | Kunming | 3.278.777 | China | Yunnan | C2010-UC-[145] |
69 | Al-Jīzah (Giza) | 3.275.663 | Egypte | Al-Jīzah | P2010-C-[2/294] |
70 | Madrid | 3.198.646 | Spanje | Madrid | C2011-C-[64] |
71 | Changsha | 3.193.354 | China | Hunan | C2010-UC-[145] |
72 | Casablanca | 3.186.422 | Marokko | Casablanca | P2010-C-[2/256] |
73 | Taiyuan | 3.154.157 | China | Shanxi | C2010-C-[145] |
74 | Nairobi | 3.133.519 | Kenia | Nairobi | C2009-C-[270] |
75 | Pune [Poona] | 3.124.458 | India | Maharashtra | C2011-C-[1/309] |
76 | Xiamen | 3.119.110 | China | Fujian | C2010-C-[145] |
77 | Hefei (Hofei) | 3.098.727 | China | Anhui | C2010-C-[145] |
78 | Ibadan | 3.093.025 | Nigeria | Oyo | P2010-C-[2/5] |
79 | Jaipur | 3.046.163 | India | Rajasthan | C2011-C-[1/309] |
80 | El Djazaïr [Algiers] | 2.988.145 | Algerije | El Djazaïr | C2008-M-[263] |
81 | Adis Abeba | 2.915.947 | Ethiopië | Adis Abeba | P2010-C-[2/298] |
82 | Buenos Aires | 2.890.151 | Argentië | City of Buenos Aires | C2010-C-[266] |
83 | Ürümqi | 2.853.398 | China | Xinjiang | C2010-UC-[145] |
84 | Incheon | 2.841.104 | Zuid-Korea | Incheon | E2012-C-[280] |
85 | Fuzhou | 2.824.414 | China | Fujian | C2010-C-[145] |
86 | Lucknow | 2.817.105 | India | Uttar Pradesh | C2011-C-[1/309] |
87 | Kyïv | 2.814.258 | Oekraïne | M. Kyïv | E2012-C-[271] |
88 | Gaoxiong | 2.774.470 | Taiwan | Kaohsiung | E2011-C-[76] |
89 | Shijiazhuang | 2.770.344 | China | Hebei | C2010-C-[145] |
90 | Surabaya | 2.765.487 | Indonesië | Jawa Timur | C2010-C-[10] |
91 | Kanpur | 2.765.348 | India | Uttar Pradesh | C2011-C-[1/309] |
92 | Quezon City | 2.761.720 | Filippijnen | National Capital Region | C2010-C-[299] |
93 | Wuxi | 2.757.736 | China | Jiangsu | C2010-C-[145] |
94 | Mashhad | 2.749.375 | Iran | Khorāsān-e Razavi | C2011-C-[291] |
95 | Zhongshan | 2.740.994 | China | Guangdong | C2010-C-[145] |
96 | İzmir | 2.727.968 | Turkije | İzmir | E2011-C-[292] |
97 | Chicago | 2.695.598 | Verenigde Staten | Illinois | C2010-C-[174] |
98 | Wenzhou | 2.686.825 | China | Zhejiang | C2010-C-[145] |
99 | Kabul | 2.677.146 | Afghanistan | Kābol | P2010-C-[2/5] |
100 | Salvador | 2.675.656 | Brazilië | Bahia | C2010-M-[308] |
101 | Ōsaka | 2.665.314 | Japan | Ōsaka | C2010-C-[302] |
102 | Taizhong | 2.664.394 | Taiwan | Taizhong Shi | E2011-C-[76] |
103 | Nanning | 2.660.833 | China | Guangxi | C2010-UC-[145] |
104 | Taibei (Taipei) | 2.650.968 | Taiwan | Taibei Shi [Taipei] | E2011-C-[76] |
105 | Roma | 2.617.175 | Italië | Lazio | C2011-C-[282] |
106 | Toronto | 2.615.060 | Canada | Ontario | C2011-C-[257] |
107 | Chittagong | 2.592.439 | Bangladesh | Chittagong(Chittagong) | C2011-C-[305] |
108 | Luanda | 2.583.981 | Angola | Luanda | C2009-C-[71] |
109 | Ningbo | 2.583.073 | China | Zhejiang | C2010-UC-[145] |
110 | P’yŏngyang | 2.581.076 | Noord-Korea | P’yŏngyang | C2008-C-[25] |
111 | Brasília | 2.570.160 | Brazilië | Distrito Federal | C2010-M-[308] |
112 | Ḥalab [Aleppo] | 2.565.794 | Syrië | Ḥalab [Aleppo] | P2011-C-[2/23] |
113 | Guiyang | 2.520.061 | China | Guizhou | C2010-C-[145] |
114 | Kano | 2.468.471 | Nigeria | Kano | P2010-C-[2/5] |
115 | Fortaleza | 2.452.185 | Brazilië | Ceará | C2010-M-[308] |
116 | Lanzhou | 2.438.595 | China | Gansu | C2010-C-[145] |
117 | Faisalabad | 2.413.724 | Pakistan | Punjab | P2010-C-[2/11] |
118 | Nagpur | 2.405.665 | India | Maharashtra | C2011-C-[1/309] |
119 | Dakar | 2.396.800 | Senegal | Dakar | P2010-C-[12] |
120 | Bandung | 2.394.873 | Indonesië | Jawa Barat | C2010-C-[10] |
121 | Belo Horizonte | 2.375.151 | Brazilië | Minas Gerais | C2010-M-[308] |
122 | Daegu | 2.336.805 | Zuid-Korea | Daegu | E2012-C-[280] |
123 | Bekasi | 2.334.871 | Indonesië | Jawa Barat | C2010-C-[10] |
124 | Hà Nội (Hanoi) | 2.316.773 | Vietnam | Hà Nội | C2009-C-[297] |
125 | Douala | 2.307.562 | Kameroen | Littoral | P2012-C-[2/50] |
126 | Medellín | 2.301.983 | Colombia | Antioquia | P2010-C-[2/272] |
127 | Guayaquil | 2.278.691 | Ecuador | Guayas | C2010-C-[41] |
128 | Nagoya | 2.263.894 | Japan | Aichi | C2010-C-[302] |
129 | Zibo | 2.261.717 | China | Shandong | C2010-C-[145] |
130 | Changzhou | 2.257.376 | China | Jiangsu | C2010-UC-[145] |
131 | Paris | 2.240.621 | Frankrijk | Île-de-France | E2012-M-[286] |
132 | Nanchang | 2.223.661 | China | Jiangxi | C2010-C-[145] |
133 | Xuzhou | 2.214.795 | China | Jiangsu | C2010-UC-[145] |
134 | Santiago de Cali | 2.205.769 | Colombia | Valle del Cauca | P2010-C-[2/272] |
135 | Yaoundé | 2.188.742 | Kameroen | Centre | P2012-C-[2/50] |
136 | Toshkent | 2.173.581 | Oesbekistan | Toshkent Shari | P2010-C-[2/246] |
137 | Tangshan | 2.128.191 | China | Hebei | C2010-UC-[145] |
138 | Kowloon (Jiulong; incl. New Kowloon) | 2.108.419 | Hong Kong (CN) | Kowloon | C2010-C-[310] |
139 | La Habana [Havana] | 2.106.147 | Cuba | Ciudad de la Habana [Havana] | C2012-C-[86] |
140 | Medan | 2.097.610 | Indonesië | Sumatera Utara | C2010-C-[10] |
141 | Houston | 2.096.661 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
142 | Accra | 2.070.463 | Ghana | Greater Accra | C2010-C-[44] |
143 | Dubayy | 2.067.291 | Verenigde Arabische Emiraten | Dubayy | E2012-C-[117] |
144 | Kumasi | 2.035.064 | Ghana | Ashanti | C2010-C-[44] |
145 | Hyderabad | 1.995.817 | Pakistan | Sindh | P2010-C-[2/11] |
146 | Indore | 1.964.086 | India | Madhya Pradesh | C2011-C-[1/309] |
147 | Ṣan’ā’ | 1.947.320 | Jemen | Ṣan’ā’ | P2009-C-[2/229] |
148 | Caracas | 1.942.652 | Venezuela | Distrito Capital | C2011-C-[235] |
149 | Al Mawşil al Jadīdah (Mosul) | 1.916.786 | Irak | Nīnawā | P2011-C-[2/255] |
150 | Sapporo | 1.913.545 | Japan | Hokkaidō | C2010-C-[302] |
151 | Baotou | 1.900.373 | China | Nei Menggu (Inner Mongolia) | C2010-C-[145] |
152 | Maracaibo | 1.898.770 | Venezuela | Zulia | C2011-C-[235] |
153 | București | 1.883.425 | Roemenië | București | C2011-C-[94] |
154 | Tainan | 1.876.960 | Taiwan | Tainan Shi | E2011-C-[76] |
155 | Brisbane | 1.874.426 | Australië | Queensland | C2011-UA-[206] |
156 | Umm Durmān | 1.849.659 | Soedan | Al-Kharṭūm | C2008-C-[260] |
157 | Thane | 1.841.488 | India | Maharashtra | C2011-C-[1/309] |
158 | Al Başrah al Qadīmah | 1.839.257 | Irak | Al-Baṣrah [Basra] | P2011-C-[2/255] |
159 | Minsk | 1.836.808 | Wit-Rusland | Minsk | C2009-C-[81] |
160 | Bamako | 1.810.366 | Mali | Bamako | C2009-C-[59] |
161 | Huizhou | 1.807.858 | China | Guangdong | C2010-UC-[145] |
162 | Manaus | 1.802.014 | Brazilië | Amazonas | C2010-M-[308] |
163 | Tangerang | 1.798.601 | Indonesië | Banten | C2010-C-[10] |
164 | Bhopal | 1.798.218 | India | Madhya Pradesh | C2011-C-[1/309] |
165 | Yantai | 1.797.861 | China | Shandong | C2010-C-[145] |
166 | La Matanza (San Justo) | 1.775.272 | Argentië | Buenos Aires | C2010-C-[266] |
167 | Eṣfahān | 1.756.127 | Iran | Eṣfahān | C2011-C-[291] |
168 | Curitiba | 1.751.907 | Brazilië | Paraná | C2010-M-[308] |
169 | Lusaka | 1.747.152 | Zambia | Lusaka | C2010-C-[27] |
170 | Depok | 1.738.570 | Indonesië | Jawa Barat | C2010-C-[10] |
171 | Budapest | 1.729.040 | Hongarije | Budapest | C2011-C-[46] |
172 | Visakhapatnam [Vishakhapatnam] | 1.728.128 | India | Andhra Pradesh | C2011-C-[1/309] |
173 | Pimpri Chinchwad | 1.727.692 | India | Maharashtra | C2011-C-[1/309] |
174 | Shaoxing | 1.725.726 | China | Zhejiang | C2010-UC-[145] |
175 | Rawalpindi | 1.716.637 | Pakistan | Punjab | P2010-C-[2/11] |
176 | Wien | 1.714.227 | Oostenrijk | Wien | C2011-C-[104] |
177 | Hamburg | 1.706.696 | Duitsland | Hamburg | C2011-C-[293] |
178 | Warszawa (Warsaw) | 1.700.612 | Polen | Mazowieckie | C2011-UC-[264] |
179 | Patna | 1.684.222 | India | Bihar | C2011-C-[1/309] |
180 | Vadodara | 1.670.806 | India | Gujarat | C2011-C-[1/309] |
181 | Ouagadougou | 1.668.496 | Burkina Faso | Kadiogo | E2009-UC-[2/54] |
182 | Ecatepec de Morelos | 1.655.015 | Mexico | México | C2010-C-[300] |
183 | Manila | 1.652.171 | Filippijnen | National Capital Region | C2010-C-[299] |
184 | Montréal | 1.649.519 | Canada | Québec | C2011-C-[257] |
185 | Ghaziabad | 1.648.643 | India | Uttar Pradesh | C2011-C-[1/309] |
186 | Lubumbashi (Elizabethville) | 1.630.187 | Congo-Kinshasa | Katanga | C2010-C-[289] |
187 | Perth | 1.627.576 | Australië | Western Australia | C2011-UA-[206] |
188 | Bursa | 1.624.031 | Turkije | Bursa | E2011-C-[292] |
189 | Ludhiana | 1.618.879 | India | Punjab | C2011-C-[1/309] |
190 | Karaj | 1.614.627 | Iran | Ālborz | C2011-C-[291] |
191 | Mosul | 1.614.460 | Irak | Nīnawā | P2011-C-[2/255] |
192 | Nantong | 1.612.385 | China | Jiangsu | C2010-UC-[145] |
193 | Barcelona | 1.611.014 | Spanje | Barcelona | C2011-C-[64] |
194 | Quito | 1.607.734 | Ecuador | Pichincha | C2010-C-[41] |
195 | Dimashq [Damascus] | 1.598.905 | Syrië | Dimashq [Damascus] | P2011-C-[2/23] |
196 | Agra | 1.585.704 | India | Uttar Pradesh | C2011-C-[1/309] |
197 | Kuala Lumpur | 1.585.363 | Maleisië | Kuala Lumpur | P2010-C-[2/247] |
198 | Luoyang | 1.584.463 | China | Henan | C2010-C-[145] |
199 | Port Harcourt | 1.584.018 | Nigeria | Rivers | P2010-C-[2/5] |
200 | Mbuji-Mayi (Bakwanga) | 1.559.074 | Congo-Kinshasa | Kasai-Oriental | C2010-C-[289] |
201 | Adana | 1.556.238 | Turkije | Adana | E2011-C-[292] |
202 | Daejeon | 1.547.609 | Zuid-Korea | Daejeon | E2012-C-[280] |
203 | Kōbe | 1.544.200 | Japan | Hyōgo | C2010-C-[302] |
204 | Recife | 1.537.704 | Brazilië | Pernambuco | C2010-M-[308] |
205 | Makkah | 1.534.732 | Saoedi Arabië | Mecca | C2010-C-[26] |
206 | Philadelphia | 1.526.006 | Verenigde Staten | Pennsylvania | C2010-C-[174] |
207 | Huai’an | 1.523.655 | China | Jiangsu | C2010-C-[145] |
208 | Linyi | 1.522.488 | China | Shandong | C2010-C-[145] |
209 | Semarang | 1.520.481 | Indonesië | Jawa Tengah | C2010-C-[10] |
210 | Conakry | 1.518.337 | Guinée | Conakry | P2010-C-[2/51] |
211 | Haikou | 1.517.410 | China | Hainan | C2010-UC-[145] |
212 | Brazzaville | 1.513.209 | Congo-Brazzaville | Brazzaville | P2010-C-[2] |
213 | Anshan | 1.504.996 | China | Liaoning Province | C2010-C-[145] |
214 | Hohhot (Huhehot) | 1.497.110 | China | Nei Menggu (Inner Mongolia) | C2010-C-[145] |
215 | Guadalajara | 1.495.182 | Mexico | Jalisco | C2010-C-[300] |
216 | Tabrīz | 1.494.999 | Iran | Āzārbāyjān-e Sharqī | C2011-C-[291] |
217 | Sétif | 1.489.979 | Algerije | Sétif | C2008-M-[263] |
218 | Caloocan (Kalookan) | 1.489.040 | Filippijnen | National Capital Region | C2010-C-[299] |
219 | Gwangju | 1.488.467 | Zuid-Korea | Gwangju | E2012-C-[280] |
220 | Nashik [Nasik] | 1.486.053 | India | Maharashtra | C2011-C-[1/309] |
221 | Harare (Salisbury) | 1.485.231 | Zimbabwe | Harare | C2012-C-[113] |
222 | Jiangmen | 1.480.023 | China | Guangdong | C2010-UC-[145] |
223 | Kyōto | 1.474.015 | Japan | Kyōto | C2010-C-[302] |
224 | Novosibirsk | 1.473.754 | Rusland | Novosibirsk | C2010-C-[304] |
225 | Jilin | 1.469.722 | China | Jilin | C2010-C-[145] |
226 | Fukuoka | 1.463.743 | Japan | Fukuoka | C2010-C-[302] |
227 | Shīrāz | 1.460.666 | Iran | Fārs | C2011-C-[291] |
228 | Oran | 1.454.078 | Algerije | Oran | C2008-M-[263] |
229 | Peshawar | 1.450.583 | Pakistan | Khyber Pakhtunkhwa | P2010-C-[2/11] |
230 | Phoenix | 1.447.617 | Verenigde Staten | Arizona | C2010-C-[174] |
231 | Bangalore [Bangalore] | 1.443.675 | India | Karnataka | C2011-C-[1/309] |
232 | Multan | 1.443.466 | Pakistan | Punjab | P2010-C-[2/11] |
233 | Charkiv | 1.441.362 | Oekraïne | Kharkiv | C2012-C-[271] |
234 | Palembang | 1.440.678 | Indonesië | Sumatera Selatan | C2010-C-[10] |
235 | Heróica Puebla de Zaragoza | 1.434.062 | Mexico | Puebla | C2010-C-[300] |
236 | Daqing | 1.433.698 | China | Heilongjiang | C2010-C-[145] |
237 | Xiangyang | 1.433.057 | China | Hubei | C2010-C-[145] |
238 | Kawasaki | 1.425.512 | Japan | Kanagawa | C2010-C-[302] |
239 | Faridabad | 1.414.050 | India | Haryana | C2011-C-[1/309] |
240 | Al-Kharṭūm | 1.410.858 | Soedan | Al-Kharṭūm | C2008-C-[260] |
241 | Liuzhou | 1.410.712 | China | Guangxi | C2010-C-[145] |
242 | Porto Alegre | 1.409.351 | Brazilië | Rio Grande do Sul | C2010-M-[308] |
243 | Kampala | 1.398.248 | Oeganda | Central | P2010-C-[2/258] |
244 | Belém | 1.393.399 | Brazilië | Pará | C2010-M-[308] |
245 | Gujranwala | 1.384.471 | Pakistan | Punjab | E2010-C-[6] |
246 | Valencia | 1.378.958 | Venezuela | Carabobo | C2011-C-[235] |
247 | Santa Cruz de la Sierra | 1.376.117 | Bolivia | Santa Cruz | P2010-C-[2/65] |
248 | Zhuhai | 1.369.538 | China | Guangdong | C2010-UC-[145] |
249 | Almaty (Alma-Ata) | 1.365.632 | Kazachstan | Almaty Qalasy | C2009-C-[108] |
250 | Datong | 1.362.314 | China | Shanxi | C2010-C-[145] |
251 | Mogadishu | 1.353.000 | Somalië | Banaadir | E2012-C-[164] |
252 | Yekaterinburg | 1.349.772 | Rusland | Sverdlovsk | C2010-C-[304] |
253 | München | 1.348.335 | Duitsland | Bayern | C2011-C-[293] |
254 | Makassar (Ujungpandang) | 1.331.391 | Indonesië | Sulawesi Selatan | C2010-C-[10] |
255 | San Antonio | 1.327.556 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
256 | Maiduguri | 1.326.084 | Nigeria | Borno | P2010-C-[2/5] |
257 | Juárez | 1.321.004 | Mexico | Chihuahua | C2010-C-[300] |
258 | Fushun | 1.318.808 | China | Liaoning Province | C2010-C-[145] |
259 | Córdoba | 1.317.298 | Argentië | Córdoba | C2010-C-[266] |
260 | Qiqihar | 1.314.720 | China | Heilongjiang | C2010-C-[145] |
261 | Meerut | 1.305.429 | India | Uttar Pradesh | C2011-C-[1/309] |
262 | Montevideo | 1.304.687 | Uruguay | Montevideo | C2011-C-[138] |
263 | Goiânia | 1.302.001 | Brazilië | Goiás | C2010-M-[308] |
264 | San Diego | 1.301.621 | Verenigde Staten | California | C2010-C-[174] |
265 | Tijuana | 1.300.983 | Mexico | Baja California | C2010-C-[300] |
266 | Tangerang Selatan | 1.290.322 | Indonesië | Banten | C2010-C-[10] |
267 | Rajkot | 1.286.678 | India | Gujarat | C2011-C-[1/309] |
268 | Gaziantep | 1.278.676 | Turkije | Gaziantep | E2011-C-[292] |
269 | Benin City | 1.278.020 | Nigeria | Edo | P2010-C-[2/5] |
270 | Amman | 1.275.857 | Jordanië | Ammān | E2010-C-[6] |
271 | Soweto | 1.271.628 | Zuid-Afrika | Gauteng | C2011-SU-[276] |
272 | Ciudad de Guatemala | 1.264.051 | Guatemala | Guatemala | P2012-C-[2/62] |
273 | Weifang | 1.261.582 | China | Shandong | C2010-C-[145] |
274 | Chaozhou | 1.256.268 | China | Guangdong | C2010-UC-[145] |
275 | Nizhny Novgorod | 1.250.619 | Rusland | Niznij Novgorod | C2010-C-[304] |
276 | Kalyan-Dombivli | 1.247.327 | India | Maharashtra | C2011-C-[1/309] |
277 | Phnum Pénh [Phnom Penh] | 1.242.992 | Cambodja | Phnum Pénh | C2008-C-[78] |
278 | Milano | 1.242.123 | Italië | Lombardia | C2011-C-[282] |
279 | León de los Aldama | 1.238.962 | Mexico | Guanajuato | C2010-C-[300] |
280 | Huainan | 1.238.488 | China | Anhui | C2010-C-[145] |
281 | Praha | 1.234.075 | Tsjechië | Hlavni mĕsto Praha | C2011-C-[31] |
282 | Jieyang | 1.226.848 | China | Guangdong | C2010-UC-[145] |
283 | Saitama | 1.222.434 | Japan | Saitama | C2010-C-[302] |
284 | Vasai-Virar City | 1.222.390 | India | Maharashtra | C2011-C-[1/309] |
285 | Guarulhos | 1.221.979 | Brazilië | São Paulo | C2010-M-[308] |
286 | Hargeisa | 1.200.000 | Somalië | Woqooyi Galbeed | E2012-C-[165] |
287 | Varanasi [Benares] | 1.198.491 | India | Uttar Pradesh | C2011-C-[1/309] |
288 | Dallas | 1.197.792 | Verenigde Staten | Texas | C2010-C-[174] |
289 | Taizhou | 1.189.276 | China | Zhejiang | C2010-C-[145] |
290 | Barranquilla | 1.182.224 | Colombia | Atlántico | P2010-C-[2/272] |
291 | Srinagar | 1.180.570 | India | Jammu and Kashmir | C2011-C-[1/309] |
292 | Suwon | 1.178.509 | Zuid-Korea | Gyeonggi-do | E2012-C-[280] |
293 | Davao | 1.176.586 | Filippijnen | Davao | C2010-C-[299] |
294 | Aurangabad [Aurangabad] | 1.175.116 | India | Maharashtra | C2011-C-[1/309] |
295 | Hiroshima | 1.173.843 | Japan | Hiroshima | C2010-C-[302] |
296 | Jinjiang | 1.172.827 | China | Fujian | C2010-C-[145] |
297 | Bakı (Baku) | 1.166.900 | Azerbeidzjan | Baku | E2011-C-[97] |
298 | Beograd | 1.166.763 | Servië | Grad Beograd | C2011-C-[99] |
299 | Samara | 1.164.685 | Rusland | Samara | C2010-C-[304] |
300 | Dhanbad | 1.162.472 | India | Jharkhand | C2011-C-[1/309] |
301 | Yinchuan | 1.159.457 | China | Ningxia | C2010-C-[145] |
302 | Quanzhou | 1.154.731 | China | Fujian | C2010-C-[145] |
303 | Omsk | 1.154.116 | Rusland | Omsk | C2010-C-[304] |
304 | Xining | 1.153.417 | China | Qinghai | C2010-C-[145] |
305 | Maputo | 1.149.072 | Mozambique | Maputo Cidade | P2010-C-[2/69] |
306 | Aba | 1.146.552 | Nigeria | Abia | P2010-C-[2/5] |
307 | Ulaanbaatar | 1.144.954 | Mongolië | Ulaanbaatar | C2010-C-[141] |
308 | Kazan | 1.143.535 | Rusland | Tatarstan | C2010-C-[304] |
309 | Zapopan | 1.142.483 | Mexico | Jalisco | C2010-C-[300] |
310 | Yancheng | 1.136.826 | China | Jiangsu | C2010-C-[145] |
311 | Monterrey | 1.135.512 | Mexico | Nuevo León | C2010-C-[300] |
312 | Amritsar | 1.132.383 | India | Punjab | C2011-C-[1/309] |
313 | Chelyabinsk | 1.130.132 | Rusland | Čeljabinsk | C2010-C-[304] |
314 | Tizi Ouzou | 1.127.607 | Algerije | Tizi Ouzou | C2008-M-[263] |
315 | Tai’an | 1.123.541 | China | Shandong | C2010-C-[145] |
316 | Navi Mumbai | 1.120.547 | India | Maharashtra | C2011-C-[1/309] |
317 | Batna | 1.119.791 | Algerije | Batna | C2008-M-[263] |
318 | Kunshan | 1.118.617 | China | Jiangsu | C2010-C-[145] |
319 | Hengyang | 1.115.645 | China | Hunan | C2010-C-[145] |
320 | Antananarivo | 1.114.685 | Madagascar | Analamanga | P2010-C-[2/55] |
321 | Allahabad | 1.112.544 | India | Uttar Pradesh | C2011-C-[1/309] |
322 | Ahvāz | 1.112.022 | Iran | Khūzestān | C2011-C-[291] |
323 | Shubrā al-Khaymah | 1.110.978 | Egypte | Al-Qalyūbyah | P2010-C-[2/294] |
324 | Wuhu | 1.108.087 | China | Anhui | C2010-C-[145] |
325 | Putian | 1.107.199 | China | Fujian | C2010-C-[145] |
326 | Tbilisi | 1.106.700 | Georgië | Tbilisi | E2009-C-[5] |
327 | Ciudad Nezahualcóyotl | 1.104.585 | Mexico | México | C2010-C-[300] |
328 | Adelaide | 1.103.979 | Australië | South Australia | C2011-UA-[206] |
329 | Al-Madīnah | 1.100.094 | Saoedi Arabië | Medina | C2010-C-[26] |
330 | Calgary | 1.096.833 | Canada | Alberta | C2011-C-[257] |
331 | Djelfa | 1.092.184 | Algerije | Djelfa | C2008-M-[263] |
