SPANJE STEDEN 2011 – NR. 5601 – 6400
SPANJE, Steden 2011 – nr. 5601 – 6400
# | Plaats | Inwonertal 2011 | Land | Provincie | Statuscode | Werelddeel |
5601 | Tosos | 228 | Spanje | Zaragoza | C2011-V-[64] | Europa |
5602 | Carbellino | 228 | Spanje | Zamora | C2011-V-[64] | Europa |
5603 | Ituero de Azaba | 228 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
5604 | La Orbada | 228 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
5605 | Matanza | 228 | Spanje | León | C2011-V-[64] | Europa |
5606 | Royuela de Río Franco | 228 | Spanje | Burgos | C2011-V-[64] | Europa |
5607 | Gósol | 228 | Spanje | Lleida | C2011-V-[64] | Europa |
5608 | Portell de Morella | 228 | Spanje | Castellón | C2011-V-[64] | Europa |
5609 | Biurrun-Olcoz | 228 | Spanje | Navarra | C2011-V-[64] | Europa |
5610 | Turrillas | 227 | Spanje | Almería | C2011-V-[64] | Europa |
5611 | Sangarrén | 227 | Spanje | Huesca | C2011-V-[64] | Europa |
5612 | Fresno de Sayago | 227 | Spanje | Zamora | C2011-V-[64] | Europa |
5613 | Matabuena | 227 | Spanje | Segovia | C2011-V-[64] | Europa |
5614 | Viñas | 227 | Spanje | Zamora | C2011-V-[64] | Europa |
5615 | Sant Miquel de Campmajor | 227 | Spanje | Girona | C2011-V-[64] | Europa |
5616 | Casas Bajas | 227 | Spanje | Valencia | C2011-V-[64] | Europa |
5617 | El Castell de Guadalest | 227 | Spanje | Alicante | C2011-V-[64] | Europa |
5618 | Valdemorales | 227 | Spanje | Cáceres | C2011-V-[64] | Europa |
5619 | Tirgo | 227 | Spanje | La Rioja | C2011-V-[64] | Europa |
5620 | Armiñón | 227 | Spanje | Álava | C2011-V-[64] | Europa |
5621 | Nabarniz | 227 | Spanje | Vizcaya | C2011-V-[64] | Europa |
5622 | Corcos | 226 | Spanje | Valladolid | C2011-V-[64] | Europa |
5623 | Villafruela | 226 | Spanje | Burgos | C2011-V-[64] | Europa |
5624 | Villasbuenas | 226 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
5625 | Villaselán | 226 | Spanje | León | C2011-V-[64] | Europa |
5626 | Villaveza del Agua | 226 | Spanje | Zamora | C2011-V-[64] | Europa |
5627 | Mura | 226 | Spanje | Barcelona | C2011-V-[64] | Europa |
5628 | Rebollar | 226 | Spanje | Cáceres | C2011-V-[64] | Europa |
5629 | Cihuri | 226 | Spanje | La Rioja | C2011-V-[64] | Europa |
5630 | Tornos | 225 | Spanje | Teruel | C2011-V-[64] | Europa |
5631 | Hontoria de Valdearados | 225 | Spanje | Burgos | C2011-V-[64] | Europa |
5632 | Rapariegos | 225 | Spanje | Segovia | C2011-V-[64] | Europa |
5633 | Villagonzalo de Tormes | 225 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
5634 | La Bisbal de Falset | 225 | Spanje | Tarragona | C2011-V-[64] | Europa |
5635 | Bayarque | 224 | Spanje | Almería | C2011-V-[64] | Europa |
5636 | Ilche | 224 | Spanje | Huesca | C2011-V-[64] | Europa |
5637 | Belmontejo | 224 | Spanje | Cuenca | C2011-V-[64] | Europa |
5638 | Villel de Mesa | 224 | Spanje | Guadalajara | C2011-V-[64] | Europa |
5639 | Zarzuela | 224 | Spanje | Cuenca | C2011-V-[64] | Europa |
5640 | Palenzuela | 224 | Spanje | Palencia | C2011-V-[64] | Europa |
5641 | Das | 224 | Spanje | Girona | C2011-V-[64] | Europa |
5642 | Sant Ferriol | 224 | Spanje | Girona | C2011-V-[64] | Europa |
5643 | Biscarrués | 223 | Spanje | Huesca | C2011-V-[64] | Europa |
5644 | Laluenga | 223 | Spanje | Huesca | C2011-V-[64] | Europa |
5645 | Valdemanco del Esteras | 223 | Spanje | Ciudad Real | C2011-V-[64] | Europa |
5646 | Valdeolivas | 223 | Spanje | Cuenca | C2011-V-[64] | Europa |
5647 | Cuenca de Campos | 223 | Spanje | Valladolid | C2011-V-[64] | Europa |
5648 | Espinosa de Villagonzalo | 223 | Spanje | Palencia | C2011-V-[64] | Europa |
5649 | Morón de Almazán | 223 | Spanje | Soria | C2011-V-[64] | Europa |
5650 | Rabé de las Calzadas | 223 | Spanje | Burgos | C2011-V-[64] | Europa |
5651 | Navaridas | 223 | Spanje | Álava | C2011-V-[64] | Europa |
5652 | Argente | 222 | Spanje | Teruel | C2011-V-[64] | Europa |
5653 | Las Ventas de San Julián | 222 | Spanje | Toledo | C2011-V-[64] | Europa |
5654 | Tortuera | 222 | Spanje | Guadalajara | C2011-V-[64] | Europa |
5655 | Coomonte | 222 | Spanje | Zamora | C2011-V-[64] | Europa |
5656 | El Sahugo | 222 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
5657 | Fuentearmegil | 222 | Spanje | Soria | C2011-V-[64] | Europa |
5658 | Villamayor de los Montes | 222 | Spanje | Burgos | C2011-V-[64] | Europa |
5659 | La Vilella Baixa | 222 | Spanje | Tarragona | C2011-V-[64] | Europa |
5660 | Vallfogona de Ripollès | 222 | Spanje | Girona | C2011-V-[64] | Europa |
5661 | Alcocer de Planes | 222 | Spanje | Alicante | C2011-V-[64] | Europa |
5662 | Grávalos | 222 | Spanje | La Rioja | C2011-V-[64] | Europa |
5663 | Berzosa del Lozoya | 222 | Spanje | Madrid | C2011-V-[64] | Europa |
5664 | Leza | 222 | Spanje | Álava | C2011-V-[64] | Europa |
5665 | Albalatillo | 221 | Spanje | Huesca | C2011-V-[64] | Europa |
5666 | Villarreal de Huerva | 221 | Spanje | Zaragoza | C2011-V-[64] | Europa |
5667 | Alustante | 221 | Spanje | Guadalajara | C2011-V-[64] | Europa |
5668 | Peñalver | 221 | Spanje | Guadalajara | C2011-V-[64] | Europa |
5669 | Encinillas | 221 | Spanje | Segovia | C2011-V-[64] | Europa |
5670 | Frades de la Sierra | 221 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
5671 | Friera de Valverde | 221 | Spanje | Zamora | C2011-V-[64] | Europa |
5672 | Morales de Valverde | 221 | Spanje | Zamora | C2011-V-[64] | Europa |
5673 | Alcudia de Veo | 221 | Spanje | Castellón | C2011-V-[64] | Europa |
5674 | Santa María de Dulcis | 220 | Spanje | Huesca | C2011-V-[64] | Europa |
5675 | Cevico Navero | 220 | Spanje | Palencia | C2011-V-[64] | Europa |
5676 | Aspa | 220 | Spanje | Lleida | C2011-V-[64] | Europa |
5677 | Poleñino | 219 | Spanje | Huesca | C2011-V-[64] | Europa |
5678 | Castrejón de Trabancos | 219 | Spanje | Valladolid | C2011-V-[64] | Europa |
5679 | Porto | 219 | Spanje | Zamora | C2011-V-[64] | Europa |
5680 | Les Llosses | 219 | Spanje | Girona | C2011-V-[64] | Europa |
5681 | Oliola | 219 | Spanje | Lleida | C2011-V-[64] | Europa |
5682 | Botija | 219 | Spanje | Cáceres | C2011-V-[64] | Europa |
5683 | Fortanete | 218 | Spanje | Teruel | C2011-V-[64] | Europa |
5684 | La Ginebrosa | 218 | Spanje | Teruel | C2011-V-[64] | Europa |
5685 | Albornos | 218 | Spanje | Ávila | C2011-V-[64] | Europa |
5686 | Santibáñez de la Sierra | 218 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
5687 | Valdesamario | 218 | Spanje | León | C2011-V-[64] | Europa |
5688 | Blecua y Torres | 217 | Spanje | Huesca | C2011-V-[64] | Europa |
5689 | Aldehuela de Yeltes | 217 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
5690 | Barbolla | 217 | Spanje | Segovia | C2011-V-[64] | Europa |
5691 | Encinasola de los Comendadores | 217 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
5692 | Los Barrios de Bureba | 217 | Spanje | Burgos | C2011-V-[64] | Europa |
5693 | Montejo de Arévalo | 217 | Spanje | Segovia | C2011-V-[64] | Europa |
5694 | Renedo de la Vega | 217 | Spanje | Palencia | C2011-V-[64] | Europa |
5695 | Santa Eufemia del Barco | 217 | Spanje | Zamora | C2011-V-[64] | Europa |
5696 | Ossó de Sió | 217 | Spanje | Lleida | C2011-V-[64] | Europa |
5697 | Jaurrieta | 217 | Spanje | Navarra | C2011-V-[64] | Europa |
5698 | Orbaizeta | 217 | Spanje | Navarra | C2011-V-[64] | Europa |
5699 | Mezalocha | 216 | Spanje | Zaragoza | C2011-V-[64] | Europa |
5700 | Bercero | 216 | Spanje | Valladolid | C2011-V-[64] | Europa |
5701 | Prádanos de Ojeda | 216 | Spanje | Palencia | C2011-V-[64] | Europa |
5702 | Villayerno Morquillas | 216 | Spanje | Burgos | C2011-V-[64] | Europa |
5703 | Añón de Moncayo | 215 | Spanje | Zaragoza | C2011-V-[64] | Europa |
5704 | Salvatierra de Esca | 215 | Spanje | Zaragoza | C2011-V-[64] | Europa |
5705 | Anguita | 215 | Spanje | Guadalajara | C2011-V-[64] | Europa |
5706 | Albillos | 215 | Spanje | Burgos | C2011-V-[64] | Europa |
5707 | Almajano | 215 | Spanje | Soria | C2011-V-[64] | Europa |
5708 | Campo de Villavidel | 215 | Spanje | León | C2011-V-[64] | Europa |
5709 | Castrillo de la Reina | 215 | Spanje | Burgos | C2011-V-[64] | Europa |
5710 | Vertavillo | 215 | Spanje | Palencia | C2011-V-[64] | Europa |
5711 | Alerre | 214 | Spanje | Huesca | C2011-V-[64] | Europa |
5712 | Nogueruelas | 214 | Spanje | Teruel | C2011-V-[64] | Europa |
5713 | Leganiel | 214 | Spanje | Cuenca | C2011-V-[64] | Europa |
5714 | Escobar de Polendos | 214 | Spanje | Segovia | C2011-V-[64] | Europa |
5715 | Torrecilla del Pinar | 214 | Spanje | Segovia | C2011-V-[64] | Europa |
5716 | Villanueva de los Caballeros | 214 | Spanje | Valladolid | C2011-V-[64] | Europa |
5717 | Castaño del Robledo | 213 | Spanje | Huelva | C2011-V-[64] | Europa |
5718 | Odón | 213 | Spanje | Teruel | C2011-V-[64] | Europa |
5719 | Castilruiz | 213 | Spanje | Soria | C2011-V-[64] | Europa |
5720 | Peleas de Abajo | 213 | Spanje | Zamora | C2011-V-[64] | Europa |
5721 | Sauquillo de Cabezas | 213 | Spanje | Segovia | C2011-V-[64] | Europa |
5722 | Solana de Rioalmar | 213 | Spanje | Ávila | C2011-V-[64] | Europa |
5723 | Villarmayor | 213 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
5724 | Biosca | 213 | Spanje | Lleida | C2011-V-[64] | Europa |
5725 | Budia | 212 | Spanje | Guadalajara | C2011-V-[64] | Europa |
5726 | Sotillo de las Palomas | 212 | Spanje | Toledo | C2011-V-[64] | Europa |
5727 | La Carrera | 212 | Spanje | Ávila | C2011-V-[64] | Europa |
5728 | Zorita de la Frontera | 212 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
5729 | Viladasens | 212 | Spanje | Girona | C2011-V-[64] | Europa |
5730 | Ares del Maestrat | 212 | Spanje | Castellón | C2011-V-[64] | Europa |
5731 | Conquista de la Sierra | 212 | Spanje | Cáceres | C2011-V-[64] | Europa |
5732 | Negueira de Muñiz | 212 | Spanje | Lugo | C2011-V-[64] | Europa |
5733 | Aldea en Cabo | 211 | Spanje | Toledo | C2011-V-[64] | Europa |
5734 | La Maya | 211 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
5735 | Larrodrigo | 211 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
5736 | Mayalde | 211 | Spanje | Zamora | C2011-V-[64] | Europa |
5737 | Roda de Eresma | 211 | Spanje | Segovia | C2011-V-[64] | Europa |
5738 | Les Piles | 211 | Spanje | Tarragona | C2011-V-[64] | Europa |
5739 | Pinell de Solsonès | 211 | Spanje | Lleida | C2011-V-[64] | Europa |
5740 | Vilopriu | 211 | Spanje | Girona | C2011-V-[64] | Europa |
5741 | Blascomillán | 210 | Spanje | Ávila | C2011-V-[64] | Europa |
5742 | Palazuelo de Vedija | 210 | Spanje | Valladolid | C2011-V-[64] | Europa |
5743 | Pino del Río | 210 | Spanje | Palencia | C2011-V-[64] | Europa |
5744 | Pitiegua | 210 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
5745 | Valdeavellano de Tera | 210 | Spanje | Soria | C2011-V-[64] | Europa |
5746 | Valdenebro de los Valles | 210 | Spanje | Valladolid | C2011-V-[64] | Europa |
5747 | Villasandino | 210 | Spanje | Burgos | C2011-V-[64] | Europa |
5748 | Ayódar | 210 | Spanje | Castellón | C2011-V-[64] | Europa |
5749 | Casas de Reina | 210 | Spanje | Badajoz | C2011-V-[64] | Europa |
5750 | Foradada del Toscar | 209 | Spanje | Huesca | C2011-V-[64] | Europa |
5751 | Sesa | 209 | Spanje | Huesca | C2011-V-[64] | Europa |
5752 | Casasbuenas | 209 | Spanje | Toledo | C2011-V-[64] | Europa |
5753 | Atapuerca | 209 | Spanje | Burgos | C2011-V-[64] | Europa |
5754 | Cantaracillo | 209 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
5755 | Torresmenudas | 209 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
5756 | Serra de Daró | 209 | Spanje | Girona | C2011-V-[64] | Europa |
5757 | Beniardá | 209 | Spanje | Alicante | C2011-V-[64] | Europa |
5758 | Ladrillar | 209 | Spanje | Cáceres | C2011-V-[64] | Europa |
5759 | Fréscano | 208 | Spanje | Zaragoza | C2011-V-[64] | Europa |
5760 | Beleña | 208 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
5761 | El Oso | 208 | Spanje | Ávila | C2011-V-[64] | Europa |
5762 | Muelas de los Caballeros | 208 | Spanje | Zamora | C2011-V-[64] | Europa |
5763 | Millena | 208 | Spanje | Alicante | C2011-V-[64] | Europa |
5764 | Elgorriaga | 208 | Spanje | Navarra | C2011-V-[64] | Europa |
5765 | Torralba de Ribota | 207 | Spanje | Zaragoza | C2011-V-[64] | Europa |
5766 | Escariche | 207 | Spanje | Guadalajara | C2011-V-[64] | Europa |
5767 | Castrillo de Villavega | 207 | Spanje | Palencia | C2011-V-[64] | Europa |
5768 | Fuente el Sol | 207 | Spanje | Valladolid | C2011-V-[64] | Europa |
5769 | Urueña | 207 | Spanje | Valladolid | C2011-V-[64] | Europa |
5770 | Ciutadilla | 207 | Spanje | Lleida | C2011-V-[64] | Europa |
5771 | Ultramort | 207 | Spanje | Girona | C2011-V-[64] | Europa |
5772 | Hoz y Costean | 206 | Spanje | Huesca | C2011-V-[64] | Europa |
5773 | Valbona | 206 | Spanje | Teruel | C2011-V-[64] | Europa |
5774 | Alhóndiga | 206 | Spanje | Guadalajara | C2011-V-[64] | Europa |
5775 | Martín Muñoz de la Dehesa | 206 | Spanje | Segovia | C2011-V-[64] | Europa |
5776 | Villar de la Yegua | 206 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
5777 | Llobera | 206 | Spanje | Lleida | C2011-V-[64] | Europa |
5778 | Huélaga | 206 | Spanje | Cáceres | C2011-V-[64] | Europa |
5779 | Luelmo | 205 | Spanje | Zamora | C2011-V-[64] | Europa |
5780 | Otero de Bodas | 205 | Spanje | Zamora | C2011-V-[64] | Europa |
5781 | Rábano | 205 | Spanje | Valladolid | C2011-V-[64] | Europa |
5782 | Valdemaluque | 205 | Spanje | Soria | C2011-V-[64] | Europa |
5783 | Gombrèn | 205 | Spanje | Girona | C2011-V-[64] | Europa |
5784 | Pinilla del Valle | 205 | Spanje | Madrid | C2011-V-[64] | Europa |
5785 | Ujué | 205 | Spanje | Navarra | C2011-V-[64] | Europa |
5786 | Codo | 204 | Spanje | Zaragoza | C2011-V-[64] | Europa |
5787 | Ejulve | 204 | Spanje | Teruel | C2011-V-[64] | Europa |
5788 | Villar del Cobo | 204 | Spanje | Teruel | C2011-V-[64] | Europa |
5789 | Gabaldón | 204 | Spanje | Cuenca | C2011-V-[64] | Europa |
5790 | Navarredonda de la Rinconada | 204 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
5791 | Navianos de Valverde | 204 | Spanje | Zamora | C2011-V-[64] | Europa |
5792 | Quintanilla de Onsoña | 204 | Spanje | Palencia | C2011-V-[64] | Europa |
5793 | Retortillo de Soria | 204 | Spanje | Soria | C2011-V-[64] | Europa |
5794 | Pujalt | 204 | Spanje | Barcelona | C2011-V-[64] | Europa |
5795 | Lazagurría | 204 | Spanje | Navarra | C2011-V-[64] | Europa |
5796 | Gizaburuaga | 204 | Spanje | Vizcaya | C2011-V-[64] | Europa |
5797 | Mohernando | 203 | Spanje | Guadalajara | C2011-V-[64] | Europa |
5798 | Barromán | 203 | Spanje | Ávila | C2011-V-[64] | Europa |
5799 | Casarejos | 203 | Spanje | Soria | C2011-V-[64] | Europa |
5800 | La Aldehuela | 203 | Spanje | Ávila | C2011-V-[64] | Europa |
5801 | Neila | 203 | Spanje | Burgos | C2011-V-[64] | Europa |
5802 | San Agustín del Pozo | 203 | Spanje | Zamora | C2011-V-[64] | Europa |
5803 | Santiago del Collado | 203 | Spanje | Ávila | C2011-V-[64] | Europa |
5804 | San Vicente de Arévalo | 203 | Spanje | Ávila | C2011-V-[64] | Europa |
5805 | Sotillo del Rincón | 203 | Spanje | Soria | C2011-V-[64] | Europa |
5806 | Calonge de Segarra | 203 | Spanje | Barcelona | C2011-V-[64] | Europa |
5807 | Massoteres | 203 | Spanje | Lleida | C2011-V-[64] | Europa |
5808 | Urús | 203 | Spanje | Girona | C2011-V-[64] | Europa |
5809 | Bisaurri | 202 | Spanje | Huesca | C2011-V-[64] | Europa |
5810 | Peraltilla | 202 | Spanje | Huesca | C2011-V-[64] | Europa |
5811 | Villarluengo | 202 | Spanje | Teruel | C2011-V-[64] | Europa |
5812 | Hontanar | 202 | Spanje | Toledo | C2011-V-[64] | Europa |
5813 | Málaga del Fresno | 202 | Spanje | Guadalajara | C2011-V-[64] | Europa |
5814 | Cabañes de Esgueva | 202 | Spanje | Burgos | C2011-V-[64] | Europa |
5815 | Izagre | 202 | Spanje | León | C2011-V-[64] | Europa |
5816 | Samir de los Caños | 202 | Spanje | Zamora | C2011-V-[64] | Europa |
5817 | Colomers | 202 | Spanje | Girona | C2011-V-[64] | Europa |
5818 | Pradell de la Teixeta | 202 | Spanje | Tarragona | C2011-V-[64] | Europa |
5819 | Arens de Lledó | 201 | Spanje | Teruel | C2011-V-[64] | Europa |
5820 | Azara | 201 | Spanje | Huesca | C2011-V-[64] | Europa |
5821 | Santa Cilia | 201 | Spanje | Huesca | C2011-V-[64] | Europa |
5822 | Auñón | 201 | Spanje | Guadalajara | C2011-V-[64] | Europa |
5823 | Gascueña | 201 | Spanje | Cuenca | C2011-V-[64] | Europa |
5824 | Villavaquerín | 201 | Spanje | Valladolid | C2011-V-[64] | Europa |
5825 | Espinelves | 201 | Spanje | Girona | C2011-V-[64] | Europa |
5826 | Gallifa | 201 | Spanje | Barcelona | C2011-V-[64] | Europa |
5827 | Valdehúncar | 201 | Spanje | Cáceres | C2011-V-[64] | Europa |
5828 | Torrelacárcel | 200 | Spanje | Teruel | C2011-V-[64] | Europa |
5829 | Fombellida | 200 | Spanje | Valladolid | C2011-V-[64] | Europa |
5830 | Lomoviejo | 200 | Spanje | Valladolid | C2011-V-[64] | Europa |
5831 | San Martín de la Vega del Alberche | 200 | Spanje | Ávila | C2011-V-[64] | Europa |
5832 | Torre Val de San Pedro | 200 | Spanje | Segovia | C2011-V-[64] | Europa |
5833 | Valle de Valdelaguna | 200 | Spanje | Burgos | C2011-V-[64] | Europa |
5834 | La Vansa i Fórnols | 200 | Spanje | Lleida | C2011-V-[64] | Europa |
5835 | Sant Mori | 200 | Spanje | Girona | C2011-V-[64] | Europa |
5836 | Villafeliche | 199 | Spanje | Zaragoza | C2011-V-[64] | Europa |
5837 | Bretó | 199 | Spanje | Zamora | C2011-V-[64] | Europa |
5838 | Calzada de Don Diego | 199 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
5839 | Casillas de Flores | 199 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
5840 | Colmenar de Montemayor | 199 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
5841 | Moral de la Reina | 199 | Spanje | Valladolid | C2011-V-[64] | Europa |
5842 | Roales de Campos | 199 | Spanje | Valladolid | C2011-V-[64] | Europa |
5843 | Sepulcro-Hilario | 199 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
5844 | Vega de Tirados | 199 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
5845 | Villalube | 199 | Spanje | Zamora | C2011-V-[64] | Europa |
5846 | La Selva de Mar | 199 | Spanje | Girona | C2011-V-[64] | Europa |
5847 | Arañuel | 199 | Spanje | Castellón | C2011-V-[64] | Europa |
5848 | Barracas | 199 | Spanje | Castellón | C2011-V-[64] | Europa |
5849 | La Mata de Morella | 199 | Spanje | Castellón | C2011-V-[64] | Europa |
5850 | Tierga | 198 | Spanje | Zaragoza | C2011-V-[64] | Europa |
5851 | Bayubas de Abajo | 198 | Spanje | Soria | C2011-V-[64] | Europa |
5852 | Fresno del Río | 198 | Spanje | Palencia | C2011-V-[64] | Europa |
5853 | Garcibuey | 198 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
5854 | Sant Guim de la Plana | 198 | Spanje | Lleida | C2011-V-[64] | Europa |
5855 | Braojos | 198 | Spanje | Madrid | C2011-V-[64] | Europa |
5856 | Arama | 198 | Spanje | Guipúzcoa | C2011-V-[64] | Europa |
5857 | Aranda de Moncayo | 197 | Spanje | Zaragoza | C2011-V-[64] | Europa |
5858 | Cerralbo | 197 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
5859 | Jambrina | 197 | Spanje | Zamora | C2011-V-[64] | Europa |
5860 | El Vilosell | 197 | Spanje | Lleida | C2011-V-[64] | Europa |
5861 | Castrillo-Tejeriego | 196 | Spanje | Valladolid | C2011-V-[64] | Europa |
5862 | Fuente el Saúz | 196 | Spanje | Ávila | C2011-V-[64] | Europa |
5863 | Melgar de Arriba | 196 | Spanje | Valladolid | C2011-V-[64] | Europa |
5864 | Villalba de Guardo | 196 | Spanje | Palencia | C2011-V-[64] | Europa |
5865 | Bellmunt d’Urgell | 196 | Spanje | Lleida | C2011-V-[64] | Europa |
5866 | Arellano | 196 | Spanje | Navarra | C2011-V-[64] | Europa |
5867 | Kripan | 196 | Spanje | Álava | C2011-V-[64] | Europa |
5868 | Bercianos del Real Camino | 195 | Spanje | León | C2011-V-[64] | Europa |
5869 | Espejón | 195 | Spanje | Soria | C2011-V-[64] | Europa |
5870 | Matilla de Arzón | 195 | Spanje | Zamora | C2011-V-[64] | Europa |
5871 | Gaibiel | 195 | Spanje | Castellón | C2011-V-[64] | Europa |
5872 | Casas de Don Antonio | 195 | Spanje | Cáceres | C2011-V-[64] | Europa |
5873 | Lana | 195 | Spanje | Navarra | C2011-V-[64] | Europa |
5874 | Santa Cruz de la Serós | 194 | Spanje | Huesca | C2011-V-[64] | Europa |
5875 | Moya | 194 | Spanje | Cuenca | C2011-V-[64] | Europa |
5876 | Palomera | 194 | Spanje | Cuenca | C2011-V-[64] | Europa |
5877 | Alconaba | 194 | Spanje | Soria | C2011-V-[64] | Europa |
5878 | Fresneda de Cuéllar | 194 | Spanje | Segovia | C2011-V-[64] | Europa |
5879 | Los Altos | 194 | Spanje | Burgos | C2011-V-[64] | Europa |
5880 | Monasterio de Rodilla | 194 | Spanje | Burgos | C2011-V-[64] | Europa |
5881 | Moradillo de Roa | 194 | Spanje | Burgos | C2011-V-[64] | Europa |
5882 | Santa Clara de Avedillo | 194 | Spanje | Zamora | C2011-V-[64] | Europa |
5883 | Rabós | 194 | Spanje | Girona | C2011-V-[64] | Europa |
5884 | Reina | 194 | Spanje | Badajoz | C2011-V-[64] | Europa |
5885 | Torrevelilla | 193 | Spanje | Teruel | C2011-V-[64] | Europa |
5886 | Cayuela | 193 | Spanje | Burgos | C2011-V-[64] | Europa |
5887 | Respenda de la Peña | 193 | Spanje | Palencia | C2011-V-[64] | Europa |
5888 | El Cogul | 193 | Spanje | Lleida | C2011-V-[64] | Europa |
5889 | Alcoleja | 193 | Spanje | Alicante | C2011-V-[64] | Europa |
5890 | Benifato | 193 | Spanje | Alicante | C2011-V-[64] | Europa |
5891 | Alcázar del Rey | 192 | Spanje | Cuenca | C2011-V-[64] | Europa |
5892 | La Frontera | 192 | Spanje | Cuenca | C2011-V-[64] | Europa |
5893 | Valdepeñas de la Sierra | 192 | Spanje | Guadalajara | C2011-V-[64] | Europa |
5894 | Berlangas de Roa | 192 | Spanje | Burgos | C2011-V-[64] | Europa |
5895 | Espinosa de Cerrato | 192 | Spanje | Palencia | C2011-V-[64] | Europa |
5896 | Pinilla Trasmonte | 192 | Spanje | Burgos | C2011-V-[64] | Europa |
5897 | Montoliu de Segarra | 192 | Spanje | Lleida | C2011-V-[64] | Europa |
5898 | Goñi | 192 | Spanje | Navarra | C2011-V-[64] | Europa |
5899 | Olula de Castro | 191 | Spanje | Almería | C2011-V-[64] | Europa |
5900 | Mara | 191 | Spanje | Zaragoza | C2011-V-[64] | Europa |
5901 | Pesoz | 191 | Spanje | Asturias | C2011-V-[64] | Europa |
5902 | Henarejos | 191 | Spanje | Cuenca | C2011-V-[64] | Europa |
5903 | Campillo de Azaba | 191 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
5904 | Muñoveros | 191 | Spanje | Segovia | C2011-V-[64] | Europa |
5905 | Perilla de Castro | 191 | Spanje | Zamora | C2011-V-[64] | Europa |
5906 | Zamayón | 191 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
5907 | Els Garidells | 191 | Spanje | Tarragona | C2011-V-[64] | Europa |
5908 | Torrent | 191 | Spanje | Girona | C2011-V-[64] | Europa |
5909 | Ludiente | 191 | Spanje | Castellón | C2011-V-[64] | Europa |
5910 | Segart | 191 | Spanje | Valencia | C2011-V-[64] | Europa |
5911 | Ojacastro | 191 | Spanje | La Rioja | C2011-V-[64] | Europa |
5912 | Uterga | 191 | Spanje | Navarra | C2011-V-[64] | Europa |
5913 | Almócita | 190 | Spanje | Almería | C2011-V-[64] | Europa |
5914 | Alcalá de Moncayo | 190 | Spanje | Zaragoza | C2011-V-[64] | Europa |
5915 | San Martín del Río | 190 | Spanje | Teruel | C2011-V-[64] | Europa |
5916 | Terriente | 190 | Spanje | Teruel | C2011-V-[64] | Europa |
5917 | Salmerón | 190 | Spanje | Guadalajara | C2011-V-[64] | Europa |
5918 | Forfoleda | 190 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
5919 | Frechilla | 190 | Spanje | Palencia | C2011-V-[64] | Europa |
5920 | Hernansancho | 190 | Spanje | Ávila | C2011-V-[64] | Europa |
5921 | Olmedillo de Roa | 190 | Spanje | Burgos | C2011-V-[64] | Europa |
5922 | Pedrosa del Rey | 190 | Spanje | Valladolid | C2011-V-[64] | Europa |
5923 | Salmoral | 190 | Spanje | Salamanca | C2011-V-[64] | Europa |
5924 | Soto de Cerrato | 190 | Spanje | Palencia | C2011-V-[64] | Europa |
5925 | Villardefrades | 190 | Spanje | Valladolid | C2011-V-[64] | Europa |
5926 | Villatoro | 190 | Spanje | Ávila | C2011-V-[64] | Europa |
5927 | Segura de Toro | 190 | Spanje | Cáceres | C2011-V-[64] | Europa |
5928 | Garralda | 190 | Spanje | Navarra | C2011-V-[64] | Europa |
5929 | Castillazuelo | 189 | Spanje | Huesca | C2011-V-[64] | Europa |
5930 | Cubel | 189 | Spanje | Zaragoza | C2011-V-[64] | Europa |
5931 | Campillo de Ranas | 189 | Spanje | Guadalajara | C2011-V-[64] | Europa |
5932 | Arenillas de Riopisuerga | 189 | Spanje | Burgos | C2011-V-[64] | Europa |
5933 | Cerezo de Arriba | 189 | Spanje | Segovia | C2011-V-[64] | Europa |
5934 | Fresno de Río Tirón | 189 | Spanje | Burgos | C2011-V-[64] | Europa |
5935 | San Vicente del Palacio | 189 | Spanje | Valladolid | C2011-V-[64] | Europa |
5936 | Valle del Retortillo | 189 | Spanje | Palencia | C2011-V-[64] | Europa |
