TURKIJE STEDEN 2011 – NR. 1 – 800
TURKIJE, Steden 2011 – nr. 1 – 800
# | Plaats | Inwonertal 2011 | Land | Province | Statuscode | Werelddeel |
1 | İstanbul | 12.611.910 | Turkije | İstanbul | E2011-C-[292] | Europa/Azië |
2 | Ankara | 4.097.051 | Turkije | Ankara | E2011-C-[292] | Azië |
3 | İzmir | 2.727.968 | Turkije | İzmir | E2011-C-[292] | Azië |
4 | Bursa | 1.624.031 | Turkije | Bursa | E2011-C-[292] | Azië |
5 | Adana | 1.556.238 | Turkije | Adana | E2011-C-[292] | Azië |
6 | Gaziantep | 1.278.676 | Turkije | Gaziantep | E2011-C-[292] | Azië |
7 | Konya | 1.003.373 | Turkije | Konya | E2011-C-[292] | Azië |
8 | Antalya | 885.486 | Turkije | Antalya | E2011-C-[292] | Azië |
9 | Mersin (İçel) | 842.230 | Turkije | Mersin | E2011-C-[292] | Azië |
10 | Diyarbakır | 834.854 | Turkije | Diyarbakır | E2011-C-[292] | Azië |
11 | Kayseri | 801.097 | Turkije | Kayseri | E2011-C-[292] | Azië |
12 | Eskişehir | 617.215 | Turkije | Eskişehir | E2011-C-[292] | Azië |
13 | Gebze | 505.240 | Turkije | Kocaeli | E2011-C-[292] | Azië |
14 | Denizli | 488.768 | Turkije | Denizli | E2011-C-[292] | Azië |
15 | Samsun | 482.873 | Turkije | Samsun | E2011-C-[292] | Azië |
16 | Şanlıurfa (Urfa) | 482.323 | Turkije | Şanlıurfa | E2011-C-[292] | Azië |
17 | Adapazarı | 402.310 | Turkije | Sakarya | E2011-C-[292] | Azië |
18 | Malatya | 388.590 | Turkije | Malatya | E2011-C-[292] | Azië |
19 | Kahramanmaraş (Maraş) | 384.953 | Turkije | Kahramanmaraş | E2011-C-[292] | Azië |
20 | Erzurum | 368.146 | Turkije | Erzurum | E2011-C-[292] | Azië |
21 | Van | 360.810 | Turkije | Van | E2011-C-[292] | Azië |
22 | Elazığ | 323.420 | Turkije | Elazığ | E2011-C-[292] | Azië |
23 | Batman | 313.355 | Turkije | Batman | E2011-C-[292] | Azië |
24 | Sivas | 300.795 | Turkije | Sivas | E2011-C-[292] | Azië |
25 | İzmit | 293.339 | Turkije | Kocaeli | E2011-C-[292] | Azië |
26 | Manisa | 291.374 | Turkije | Manisa | E2011-C-[292] | Azië |
27 | Balıkesir | 259.157 | Turkije | Balıkesir | E2011-C-[292] | Azië |
28 | Tarsus | 233.436 | Turkije | Mersin | E2011-C-[292] | Azië |
29 | Trabzon | 230.399 | Turkije | Trabzon | E2011-C-[292] | Azië |
30 | Kütahya | 212.444 | Turkije | Kütahya | E2011-C-[292] | Azië |
31 | Çorum | 212.418 | Turkije | Çorum | E2011-C-[292] | Azië |
32 | Çorlu | 206.134 | Turkije | Tekirdağ | E2011-C-[292] | Europa |
33 | Antakya | 202.216 | Turkije | Hatay | E2011-C-[292] | Azië |
34 | Adıyaman | 198.433 | Turkije | Adıyaman | E2011-C-[292] | Azië |
35 | Osmaniye | 194.339 | Turkije | Osmaniye | E2011-C-[292] | Azië |
36 | Kırıkkale | 192.705 | Turkije | Kırıkkale | E2011-C-[292] | Azië |
37 | İskenderun | 190.279 | Turkije | Hatay | E2011-C-[292] | Azië |
38 | Isparta | 190.084 | Turkije | Isparta | E2011-C-[292] | Azië |
39 | Aydın | 179.425 | Turkije | Aydın | E2011-C-[292] | Azië |
40 | Uşak | 176.717 | Turkije | Uşak | E2011-C-[292] | Azië |
41 | Aksaray | 171.423 | Turkije | Aksaray | E2011-C-[292] | Azië |
42 | Afyonkarahisar (Afyon) | 170.455 | Turkije | Afyonkarahisar | E2011-C-[292] | Azië |
43 | İnegöl | 161.541 | Turkije | Bursa | E2011-C-[292] | Azië |
44 | Edirne | 141.570 | Turkije | Edirne | E2011-C-[292] | Europa |
45 | Tekirdağ | 140.535 | Turkije | Tekirdağ | E2011-C-[292] | Europa |
46 | Ordu | 135.878 | Turkije | Ordu | E2011-C-[292] | Azië |
47 | Karaman | 132.064 | Turkije | Karaman | E2011-C-[292] | Azië |
48 | Tokat | 129.879 | Turkije | Tokat | E2011-C-[292] | Azië |
49 | Kızıltepe | 129.745 | Turkije | Mardin | E2011-C-[292] | Azië |
50 | Gölcük | 129.713 | Turkije | Kocaeli | E2011-C-[292] | Azië |
51 | Siirt | 129.108 | Turkije | Siirt | E2011-C-[292] | Azië |
52 | Körfez | 126.616 | Turkije | Kocaeli | E2011-C-[292] | Azië |
53 | Düzce | 125.240 | Turkije | Düzce | E2011-C-[292] | Azië |
54 | Silivri | 121.961 | Turkije | İstanbul | E2011-C-[292] | Europa |
55 | Bolu | 120.021 | Turkije | Bolu | E2011-C-[292] | Azië |
56 | Derince | 119.704 | Turkije | Kocaeli | E2011-C-[292] | Azië |
57 | Menemen | 116.147 | Turkije | İzmir | E2011-C-[292] | Azië |
58 | Turgutlu | 115.930 | Turkije | Manisa | E2011-C-[292] | Azië |
59 | Bandırma | 113.385 | Turkije | Balıkesir | E2011-C-[292] | Azië |
60 | Torbalı | 113.211 | Turkije | İzmir | E2011-C-[292] | Azië |
61 | Nazilli | 109.800 | Turkije | Aydın | E2011-C-[292] | Azië |
62 | Zonguldak | 108.792 | Turkije | Zonguldak | E2011-C-[292] | Azië |
63 | Karabük | 108.167 | Turkije | Karabük | E2011-C-[292] | Azië |
64 | Siverek | 107.634 | Turkije | Şanlıurfa | E2011-C-[292] | Azië |
65 | Kırşehir | 105.826 | Turkije | Kırşehir | E2011-C-[292] | Azië |
66 | Niğde | 105.702 | Turkije | Niğde | E2011-C-[292] | Azië |
67 | Ceyhan | 104.572 | Turkije | Adana | E2011-C-[292] | Azië |
68 | Akhisar | 100.897 | Turkije | Manisa | E2011-C-[292] | Azië |
69 | Ağrı (Karaköse) | 99.276 | Turkije | Ağr | E2011-C-[292] | Azië |
70 | Ereğli | 98.545 | Turkije | Zonguldak | E2011-C-[292] | Azië |
71 | Lüleburgaz | 97.230 | Turkije | Kırklareli | E2011-C-[292] | Europa |
72 | Çanakkale | 96.588 | Turkije | Çanakkale | E2011-C-[292] | Azië |
73 | Salihli | 96.503 | Turkije | Manisa | E2011-C-[292] | Azië |
74 | Rize | 96.503 | Turkije | Rize | E2011-C-[292] | Azië |
75 | Cizre | 96.452 | Turkije | Şırnak | E2011-C-[292] | Azië |
76 | Polatlı | 96.012 | Turkije | Ankara | E2011-C-[292] | Azië |
77 | Ereğli | 95.056 | Turkije | Konya | E2011-C-[292] | Azië |
78 | Giresun | 94.961 | Turkije | Giresun | E2011-C-[292] | Azië |
79 | Nizip | 94.835 | Turkije | Gaziantep | E2011-C-[292] | Azië |
80 | Alanya | 94.316 | Turkije | Antalya | E2011-C-[292] | Azië |
81 | Yalova | 92.166 | Turkije | Yalova | E2011-C-[292] | Azië |
82 | Gemlik | 90.834 | Turkije | Bursa | E2011-C-[292] | Azië |
83 | Erzincan | 90.100 | Turkije | Erzincan | E2011-C-[292] | Azië |
84 | Viranşehir | 89.940 | Turkije | Şanlıurfa | E2011-C-[292] | Azië |
85 | Bingöl | 89.224 | Turkije | Bingöl | E2011-C-[292] | Azië |
86 | Amasya | 86.667 | Turkije | Amasya | E2011-C-[292] | Azië |
87 | Kastamonu | 86.085 | Turkije | Kastamonu | E2011-C-[292] | Azië |
88 | Elbistan | 85.642 | Turkije | Kahramanmaraş | E2011-C-[292] | Azië |
89 | Bafra | 85.203 | Turkije | Samsun | E2011-C-[292] | Azië |
90 | Nevşehir | 84.631 | Turkije | Nevşehir | E2011-C-[292] | Azië |
91 | Nusaybin | 83.832 | Turkije | Mardin | E2011-C-[292] | Azië |
92 | Kartepe | 82.551 | Turkije | Kocaeli | E2011-C-[292] | Azië |
93 | Mardin | 82.449 | Turkije | Mardin | E2011-C-[292] | Azië |
94 | Manavgat | 81.903 | Turkije | Antalya | E2011-C-[292] | Azië |
95 | Kilis | 80.542 | Turkije | Kilis | E2011-C-[292] | Azië |
96 | Kadirli | 78.964 | Turkije | Osmaniye | E2011-C-[292] | Azië |
97 | Iğdır | 76.950 | Turkije | Iğdır | E2011-C-[292] | Azië |
98 | Kars | 76.729 | Turkije | Kars | E2011-C-[292] | Azië |
99 | Çubuk | 75.937 | Turkije | Ankara | E2011-C-[292] | Azië |
100 | Talas | 75.098 | Turkije | Kayseri | E2011-C-[292] | Azië |
101 | Erciş | 74.858 | Turkije | Van | E2011-C-[292] | Azië |
102 | Ünye | 74.806 | Turkije | Ordu | E2011-C-[292] | Azië |
103 | Kozan | 74.521 | Turkije | Adana | E2011-C-[292] | Azië |
104 | Soma | 74.158 | Turkije | Manisa | E2011-C-[292] | Azië |
105 | Yozgat | 73.835 | Turkije | Yozgat | E2011-C-[292] | Azië |
106 | Silopi | 73.400 | Turkije | Şırnak | E2011-C-[292] | Azië |
107 | Ödemiş | 73.310 | Turkije | İzmir | E2011-C-[292] | Azië |
108 | Muş | 72.774 | Turkije | Muş | E2011-C-[292] | Azië |
109 | Fethiye | 72.003 | Turkije | Muğla | E2011-C-[292] | Azië |
110 | Burdur | 71.611 | Turkije | Burdur | E2011-C-[292] | Azië |
111 | Çerkezköy | 69.875 | Turkije | Tekirdağ | E2011-C-[292] | Europa |
112 | Kemalpaşa | 69.605 | Turkije | İzmir | E2011-C-[292] | Azië |
113 | Dörtyol | 69.507 | Turkije | Hatay | E2011-C-[292] | Azië |
114 | Kırıkhan | 69.285 | Turkije | Hatay | E2011-C-[292] | Azië |
115 | Çankırı | 69.087 | Turkije | Çankırı | E2011-C-[292] | Azië |
116 | Söke | 67.234 | Turkije | Aydın | E2011-C-[292] | Azië |
117 | Doğubayazıt | 65.659 | Turkije | Ağr | E2011-C-[292] | Azië |
118 | Fatsa | 65.384 | Turkije | Ordu | E2011-C-[292] | Azië |
119 | Hakkari | 64.283 | Turkije | Hakkari | E2011-C-[292] | Azië |
120 | Kırklareli | 64.265 | Turkije | Kırklareli | E2011-C-[292] | Europa |
121 | Turhal | 64.090 | Turkije | Tokat | E2011-C-[292] | Azië |
122 | Şırnak | 63.664 | Turkije | Şırnak | E2011-C-[292] | Azië |
123 | Tavşanlı | 63.190 | Turkije | Kütahya | E2011-C-[292] | Azië |
124 | Ergani | 63.065 | Turkije | Diyarbakır | E2011-C-[292] | Azië |
125 | Başiskele | 62.663 | Turkije | Kocaeli | E2011-C-[292] | Azië |
126 | Kuşadası | 61.648 | Turkije | Aydın | E2011-C-[292] | Azië |
127 | Muğla | 61.550 | Turkije | Muğla | E2011-C-[292] | Azië |
128 | Reyhanlı | 61.306 | Turkije | Hatay | E2011-C-[292] | Azië |
129 | Kahta | 61.243 | Turkije | Adıyaman | E2011-C-[292] | Azië |
130 | Akşehir | 61.196 | Turkije | Konya | E2011-C-[292] | Azië |
131 | Çarşamba | 60.232 | Turkije | Samsun | E2011-C-[292] | Azië |
132 | Yüksekova | 59.850 | Turkije | Hakkari | E2011-C-[292] | Azië |
133 | Patnos | 58.852 | Turkije | Ağr | E2011-C-[292] | Azië |
134 | Erbaa | 58.845 | Turkije | Tokat | E2011-C-[292] | Azië |
135 | Bergama | 58.570 | Turkije | İzmir | E2011-C-[292] | Azië |
136 | Mustafakemalpaşa | 57.097 | Turkije | Bursa | E2011-C-[292] | Azië |
137 | Tatvan | 56.996 | Turkije | Bitlis | E2011-C-[292] | Azië |
138 | Bozüyük | 56.782 | Turkije | Bilecik | E2011-C-[292] | Azië |
139 | Bismil | 56.333 | Turkije | Diyarbakır | E2011-C-[292] | Azië |
140 | Suruç | 55.780 | Turkije | Şanlıurfa | E2011-C-[292] | Azië |
141 | Orhangazi | 54.319 | Turkije | Bursa | E2011-C-[292] | Azië |
142 | Midyat | 53.906 | Turkije | Mardin | E2011-C-[292] | Azië |
143 | Menderes | 53.800 | Turkije | İzmir | E2011-C-[292] | Azië |
144 | Keşan | 53.391 | Turkije | Edirne | E2011-C-[292] | Europa |
145 | Gürsu | 52.333 | Turkije | Bursa | E2011-C-[292] | Azië |
146 | Merzifon | 52.225 | Turkije | Amasya | E2011-C-[292] | Azië |
147 | Karacabey | 51.907 | Turkije | Bursa | E2011-C-[292] | Azië |
148 | Silifke | 51.684 | Turkije | Mersin | E2011-C-[292] | Azië |
149 | Bartın | 51.640 | Turkije | Bartın | E2011-C-[292] | Azië |
150 | Sorgun | 51.571 | Turkije | Yozgat | E2011-C-[292] | Azië |
151 | Serik | 51.119 | Turkije | Antalya | E2011-C-[292] | Azië |
152 | Aliağa | 51.108 | Turkije | İzmir | E2011-C-[292] | Azië |
153 | Milas | 50.975 | Turkije | Muğla | E2011-C-[292] | Azië |
154 | Tire | 50.900 | Turkije | İzmir | E2011-C-[292] | Azië |
155 | Kapaklı | 50.644 | Turkije | Tekirdağ | E2011-C-[292] | Europa |
156 | Edremit | 50.523 | Turkije | Balıkesir | E2011-C-[292] | Azië |
157 | Mudanya | 49.805 | Turkije | Bursa | E2011-T-[292] | Azië |
158 | Alaşehir | 47.942 | Turkije | Manisa | E2011-T-[292] | Azië |
159 | Birecik | 47.034 | Turkije | Şanlıurfa | E2011-T-[292] | Azië |
160 | Bilecik | 46.403 | Turkije | Bilecik | E2011-T-[292] | Azië |
161 | Karamürsel | 46.132 | Turkije | Kocaeli | E2011-T-[292] | Azië |
162 | Bitlis | 46.062 | Turkije | Bitlis | E2011-T-[292] | Azië |
163 | Erdemli | 45.241 | Turkije | Mersin | E2011-T-[292] | Azië |
164 | Ceylanpınar | 44.626 | Turkije | Şanlıurfa | E2011-T-[292] | Azië |
165 | Hendek | 44.418 | Turkije | Sakarya | E2011-T-[292] | Azië |
166 | Samandağ | 44.137 | Turkije | Hatay | E2011-T-[292] | Azië |
167 | Aksu | 43.660 | Turkije | Antalya | E2011-T-[292] | Azië |
168 | Urla | 43.386 | Turkije | İzmir | E2011-T-[292] | Azië |
169 | Gönen | 42.939 | Turkije | Balıkesir | E2011-T-[292] | Azië |
170 | Dilovası | 41.643 | Turkije | Kocaeli | E2011-T-[292] | Azië |
171 | Silvan | 41.484 | Turkije | Diyarbakır | E2011-T-[292] | Azië |
172 | Elmadağ | 41.286 | Turkije | Ankara | E2011-T-[292] | Azië |
173 | Didim | 41.246 | Turkije | Aydın | E2011-T-[292] | Azië |
174 | Akyazı | 41.179 | Turkije | Sakarya | E2011-T-[292] | Azië |
175 | Afşin | 40.825 | Turkije | Kahramanmaraş | E2011-T-[292] | Azië |
176 | Düziçi | 40.823 | Turkije | Osmaniye | E2011-T-[292] | Azië |
177 | Uzunköprü | 40.587 | Turkije | Edirne | E2011-T-[292] | Europa |
178 | Safranbolu | 39.669 | Turkije | Karabük | E2011-T-[292] | Azië |
179 | Seydişehir | 39.267 | Turkije | Konya | E2011-T-[292] | Azië |
180 | Burhaniye | 38.156 | Turkije | Balıkesir | E2011-T-[292] | Azië |
181 | Bor | 37.566 | Turkije | Niğde | E2011-T-[292] | Azië |
182 | Bulancak | 37.514 | Turkije | Giresun | E2011-T-[292] | Azië |
183 | Akçaabat | 37.500 | Turkije | Trabzon | E2011-T-[292] | Azië |
184 | Kestel | 37.282 | Turkije | Bursa | E2011-T-[292] | Azië |
185 | Suluova | 37.151 | Turkije | Amasya | E2011-T-[292] | Azië |
186 | Kazan | 37.006 | Turkije | Ankara | E2011-T-[292] | Azië |
187 | Sinop | 36.734 | Turkije | Sinop | E2011-T-[292] | Azië |
188 | Tekkeköy | 36.728 | Turkije | Samsun | E2011-T-[292] | Azië |
189 | Çatalca | 36.544 | Turkije | İstanbul | E2011-T-[292] | Europa |
190 | Biga | 36.520 | Turkije | Çanakkale | E2011-T-[292] | Azië |
191 | Develi | 36.439 | Turkije | Kayseri | E2011-T-[292] | Azië |
192 | Bucak | 36.370 | Turkije | Burdur | E2011-T-[292] | Azië |
193 | Ayvalık | 35.986 | Turkije | Balıkesir | E2011-T-[292] | Azië |
194 | Zile | 35.417 | Turkije | Tokat | E2011-T-[292] | Azië |
195 | Beypazarı | 35.080 | Turkije | Ankara | E2011-T-[292] | Azië |
196 | Karaköprü | 34.754 | Turkije | Şanlıurfa | E2011-T-[292] | Azië |
197 | Sungurlu | 34.470 | Turkije | Çorum | E2011-T-[292] | Azië |
198 | Kozlu | 34.381 | Turkije | Zonguldak | E2011-T-[292] | Azië |
199 | Anamur | 34.227 | Turkije | Mersin | E2011-T-[292] | Azië |
200 | Niksar | 33.682 | Turkije | Tokat | E2011-T-[292] | Azië |
201 | Sandıklı | 33.334 | Turkije | Afyonkarahisar | E2011-T-[292] | Azië |
202 | Payas | 33.265 | Turkije | Hatay | E2011-T-[292] | Azië |
203 | Beyşehir | 32.525 | Turkije | Konya | E2011-T-[292] | Azië |
204 | Bayburt | 32.141 | Turkije | Bayburt | E2011-T-[292] | Azië |
205 | Karapınar | 31.951 | Turkije | Konya | E2011-T-[292] | Azië |
206 | Sapanca | 31.614 | Turkije | Sakarya | E2011-T-[292] | Azië |
207 | Tunceli | 31.599 | Turkije | Tunceli | E2011-T-[292] | Azië |
208 | Bodrum | 31.590 | Turkije | Muğla | E2011-T-[292] | Azië |
209 | Bolvadin | 31.284 | Turkije | Afyonkarahisar | E2011-T-[292] | Azië |
210 | Ilgın | 31.171 | Turkije | Konya | E2011-T-[292] | Azië |
211 | Kumluca | 30.939 | Turkije | Antalya | E2011-T-[292] | Azië |
212 | İslahiye | 30.904 | Turkije | Gaziantep | E2011-T-[292] | Azië |
213 | Erzin | 30.356 | Turkije | Hatay | E2011-T-[292] | Azië |
214 | Yerköy | 30.231 | Turkije | Yozgat | E2011-T-[292] | Azië |
215 | Terme | 30.184 | Turkije | Samsun | E2011-T-[292] | Azië |
216 | Marmaris | 30.101 | Turkije | Muğla | E2011-T-[292] | Azië |
217 | Yenişehir | 29.275 | Turkije | Bursa | E2011-T-[292] | Azië |
218 | Gelibolu | 28.989 | Turkije | Çanakkale | E2011-T-[292] | Azië |
219 | Mut | 28.966 | Turkije | Mersin | E2011-T-[292] | Azië |
220 | Şereflikoçhisar | 28.928 | Turkije | Ankara | E2011-T-[292] | Azië |
221 | Çumra | 28.834 | Turkije | Konya | E2011-T-[292] | Azië |
222 | Çan | 28.769 | Turkije | Çanakkale | E2011-T-[292] | Azië |
223 | Pazarcık | 28.713 | Turkije | Kahramanmaraş | E2011-T-[292] | Azië |
224 | Kurtalan | 28.332 | Turkije | Siirt | E2011-T-[292] | Azië |
225 | Karasu | 27.914 | Turkije | Sakarya | E2011-T-[292] | Azië |
226 | Selçuk | 27.801 | Turkije | İzmir | E2011-T-[292] | Azië |
227 | Gölbaşı | 27.800 | Turkije | Adıyaman | E2011-T-[292] | Azië |
228 | Tosya | 27.624 | Turkije | Kastamonu | E2011-T-[292] | Azië |
229 | Malkara | 27.371 | Turkije | Tekirdağ | E2011-T-[292] | Europa |
230 | Ardeşen | 27.330 | Turkije | Rize | E2011-T-[292] | Azië |
231 | Gümüşhane | 27.215 | Turkije | Gümüşhane | E2011-T-[292] | Azië |
232 | Babaeski | 27.191 | Turkije | Kırklareli | E2011-T-[292] | Europa |
233 | Foça | 27.074 | Turkije | İzmir | E2011-T-[292] | Azië |
234 | Besni | 26.788 | Turkije | Adıyaman | E2011-T-[292] | Azië |
235 | Vezirköprü | 26.724 | Turkije | Samsun | E2011-T-[292] | Azië |
236 | Kırkağaç | 26.660 | Turkije | Manisa | E2011-T-[292] | Azië |
237 | Döşemealtı | 26.427 | Turkije | Antalya | E2011-T-[292] | Azië |
238 | Osmancık | 25.829 | Turkije | Çorum | E2011-T-[292] | Azië |
239 | Ortaca | 25.816 | Turkije | Muğla | E2011-T-[292] | Azië |
240 | Seferihisar | 25.308 | Turkije | İzmir | E2011-T-[292] | Azië |
241 | Boyabat | 25.271 | Turkije | Sinop | E2011-T-[292] | Azië |
242 | Dinar | 25.155 | Turkije | Afyonkarahisar | E2011-T-[292] | Azië |
243 | Devrek | 25.004 | Turkije | Zonguldak | E2011-T-[292] | Azië |
244 | Akçakale | 24.890 | Turkije | Şanlıurfa | E2011-T-[292] | Azië |
245 | Simav | 24.799 | Turkije | Kütahya | E2011-T-[292] | Azië |
246 | Akyurt | 24.741 | Turkije | Ankara | E2011-T-[292] | Azië |
247 | Akdağmadeni | 24.548 | Turkije | Yozgat | E2011-T-[292] | Azië |
248 | Artvin | 24.468 | Turkije | Artvin | E2011-T-[292] | Azië |
249 | Kula | 24.241 | Turkije | Manisa | E2011-T-[292] | Azië |
250 | Harbiye | 24.222 | Turkije | Hatay | E2011-T-[292] | Azië |
251 | Kilimli | 24.092 | Turkije | Zonguldak | E2011-T-[292] | Azië |
252 | Susurluk | 23.952 | Turkije | Balıkesir | E2011-T-[292] | Azië |
253 | Gerede | 23.808 | Turkije | Bolu | E2011-T-[292] | Azië |
254 | Akçakoca | 23.378 | Turkije | Düzce | E2011-T-[292] | Azië |
255 | Dalaman | 22.956 | Turkije | Muğla | E2011-T-[292] | Azië |
256 | Çayeli | 22.613 | Turkije | Rize | E2011-T-[292] | Azië |
257 | İznik | 22.574 | Turkije | Bursa | E2011-T-[292] | Azië |
258 | Çaycuma | 22.469 | Turkije | Zonguldak | E2011-T-[292] | Azië |
259 | Kaman | 22.224 | Turkije | Kırşehir | E2011-T-[292] | Azië |
260 | Sarıkaya | 22.155 | Turkije | Yozgat | E2011-T-[292] | Azië |
261 | Alaca | 22.085 | Turkije | Çorum | E2011-T-[292] | Azië |
262 | İdil | 21.919 | Turkije | Şırnak | E2011-T-[292] | Azië |
263 | Kozluk | 21.866 | Turkije | Batman | E2011-T-[292] | Azië |
264 | Saray | 21.784 | Turkije | Tekirdağ | E2011-T-[292] | Europa |
265 | Gazipaşa | 21.730 | Turkije | Antalya | E2011-T-[292] | Azië |
266 | Araklı | 21.541 | Turkije | Trabzon | E2011-T-[292] | Azië |
267 | Bayındır | 21.407 | Turkije | İzmir | E2011-T-[292] | Azië |
268 | Bulanık | 21.352 | Turkije | Muş | E2011-T-[292] | Azië |
269 | Belen | 20.892 | Turkije | Hatay | E2011-T-[292] | Azië |
270 | Erdek | 20.876 | Turkije | Balıkesir | E2011-T-[292] | Azië |
271 | Hilvan | 20.855 | Turkije | Şanlıurfa | E2011-T-[292] | Azië |
272 | Şarkışla | 20.802 | Turkije | Sivas | E2011-T-[292] | Azië |
273 | Kulu | 20.734 | Turkije | Konya | E2011-T-[292] | Azië |
274 | İskilip | 20.724 | Turkije | Çorum | E2011-T-[292] | Azië |
275 | İmamoğlu | 20.636 | Turkije | Adana | E2011-T-[292] | Azië |
276 | Mahmutlar | 20.517 | Turkije | Antalya | E2011-T-[292] | Azië |
277 | Çeşme | 20.455 | Turkije | İzmir | E2011-T-[292] | Azië |
278 | Yalvaç | 20.448 | Turkije | Isparta | E2011-T-[292] | Azië |
279 | Çine | 20.416 | Turkije | Aydın | E2011-T-[292] | Azië |
280 | Geyve | 20.318 | Turkije | Sakarya | E2011-T-[292] | Azië |
281 | Emirdağ | 20.253 | Turkije | Afyonkarahisar | E2011-T-[292] | Azië |
282 | Kovancılar | 20.246 | Turkije | Elazığ | E2011-T-[292] | Azië |
283 | Güroymak | 20.226 | Turkije | Bitlis | E2011-T-[292] | Azië |
284 | Havza | 20.204 | Turkije | Samsun | E2011-T-[292] | Azië |
285 | Kemer | 20.110 | Turkije | Antalya | E2011-T-[292] | Azië |
286 | Korkuteli | 20.109 | Turkije | Antalya | E2011-T-[292] | Azië |
287 | Yahyalı | 20.066 | Turkije | Kayseri | E2011-T-[292] | Azië |
288 | Oltu | 19.729 | Turkije | Erzurum | E2011-T-[292] | Azië |
289 | Bostaniçi | 19.647 | Turkije | Van | E2011-T-[292] | Azië |
290 | Derik | 19.561 | Turkije | Mardin | E2011-T-[292] | Azië |
291 | Demirci | 19.550 | Turkije | Manisa | E2011-T-[292] | Azië |
292 | Gediz | 19.546 | Turkije | Kütahya | E2011-T-[292] | Azië |
293 | İncirliova | 19.438 | Turkije | Aydın | E2011-T-[292] | Azië |
294 | Göksun | 19.402 | Turkije | Kahramanmaraş | E2011-T-[292] | Azië |
295 | Malazgirt | 19.130 | Turkije | Muş | E2011-T-[292] | Azië |
296 | Muratlı | 19.107 | Turkije | Tekirdağ | E2011-T-[292] | Europa |
297 | Ahlat | 19.078 | Turkije | Bitlis | E2011-T-[292] | Azië |
298 | Diyadin | 19.017 | Turkije | Ağr | E2011-T-[292] | Azië |
299 | Ortaköy | 18.763 | Turkije | Aksaray | E2011-T-[292] | Azië |
300 | Karaağaç | 18.719 | Turkije | Hatay | E2011-T-[292] | Azië |
301 | Genç | 18.691 | Turkije | Bingöl | E2011-T-[292] | Azië |
302 | Sarayköy | 18.526 | Turkije | Denizli | E2011-T-[292] | Azië |
303 | Eğirdir | 18.402 | Turkije | Isparta | E2011-T-[292] | Azië |
304 | Hayrabolu | 18.357 | Turkije | Tekirdağ | E2011-T-[292] | Europa |
305 | Alaplı | 18.194 | Turkije | Zonguldak | E2011-T-[292] | Azië |
306 | Of | 18.092 | Turkije | Trabzon | E2011-T-[292] | Azië |
307 | Ürgüp | 17.856 | Turkije | Nevşehir | E2011-T-[292] | Azië |
308 | Yatağan | 17.707 | Turkije | Muğla | E2011-T-[292] | Azië |
309 | İncesu | 17.669 | Turkije | Kayseri | E2011-T-[292] | Azië |
310 | Sarıkamış | 17.663 | Turkije | Kars | E2011-T-[292] | Azië |
311 | Çivril | 17.653 | Turkije | Denizli | E2011-T-[292] | Azië |
312 | Çermik | 17.389 | Turkije | Diyarbakır | E2011-T-[292] | Azië |
313 | Horasan | 17.340 | Turkije | Erzurum | E2011-T-[292] | Azië |
314 | Eskil | 17.328 | Turkije | Aksaray | E2011-T-[292] | Azië |
315 | Ardahan | 17.171 | Turkije | Ardahan | E2011-T-[292] | Azië |
316 | Kağızman | 17.156 | Turkije | Kars | E2011-T-[292] | Azië |
317 | Çiftlikköy | 17.052 | Turkije | Yalova | E2011-T-[292] | Azië |
318 | Boğazlıyan | 17.040 | Turkije | Yozgat | E2011-T-[292] | Azië |
319 | Hopa | 17.018 | Turkije | Artvin | E2011-T-[292] | Azië |
320 | Dursunbey | 16.997 | Turkije | Balıkesir | E2011-T-[292] | Azië |
321 | Battalgazi | 16.977 | Turkije | Malatya | E2011-T-[292] | Azië |
322 | Çekmece | 16.959 | Turkije | Hatay | E2011-T-[292] | Azië |
323 | Kızılcahamam | 16.810 | Turkije | Ankara | E2011-T-[292] | Azië |
324 | Şarköy | 16.624 | Turkije | Tekirdağ | E2011-T-[292] | Europa |
325 | Espiye | 16.572 | Turkije | Giresun | E2011-T-[292] | Azië |
326 | Turgutreis | 16.490 | Turkije | Muğla | E2011-T-[292] | Azië |
327 | Serinyol | 16.475 | Turkije | Hatay | E2011-T-[292] | Azië |
328 | Gölköy | 16.410 | Turkije | Ordu | E2011-T-[292] | Azië |
329 | Taşköprü | 16.385 | Turkije | Kastamonu | E2011-T-[292] | Azië |
330 | Oğuzeli | 16.374 | Turkije | Gaziantep | E2011-T-[292] | Azië |
331 | Nurdağı | 16.328 | Turkije | Gaziantep | E2011-T-[292] | Azië |
332 | Dikili | 16.269 | Turkije | İzmir | E2011-T-[292] | Azië |
333 | Bigadiç | 16.062 | Turkije | Balıkesir | E2011-T-[292] | Azië |
334 | Pamukova | 16.047 | Turkije | Sakarya | E2011-T-[292] | Azië |
335 | Zeytinli | 15.850 | Turkije | Balıkesir | E2011-T-[292] | Azië |
336 | Denizciler | 15.804 | Turkije | Hatay | E2011-T-[292] | Azië |
337 | Cihanbeyli | 15.771 | Turkije | Konya | E2011-T-[292] | Azië |
338 | Solhan | 15.753 | Turkije | Bingöl | E2011-T-[292] | Azië |
339 | Görele | 15.733 | Turkije | Giresun | E2011-T-[292] | Azië |
340 | Bozyazı | 15.615 | Turkije | Mersin | E2011-T-[292] | Azië |
