JAMAICA STEDEN 2011
JAMAICA, Steden 2011
# | Plaats | Inwonertal 2011 | Land | District | Statuscode |
1 | Kingston | 584.627 | Jamaica | Kingston & St. Andrew | C2011-UC-[150] |
2 | Portmore | 182.153 | Jamaica | St. Catherine | C2011-UC-[150] |
3 | Spanish Town | 147.152 | Jamaica | St. Catherine | C2011-UC-[150] |
4 | Montego Bay | 110.115 | Jamaica | Jamaica | C2011-UC-[150] |
5 | May Pen | 61.548 | Jamaica | Clarendon | C2011-UC-[150] |
6 | Mandeville | 49.695 | Jamaica | Manchester | C2011-UC-[150] |
7 | Old Harbour | 28.912 | Jamaica | St. Catherine | C2011-UC-[150] |
8 | Savanna-la-Mar | 22.633 | Jamaica | Westmoreland | C2011-UC-[150] |
9 | Ocho Rios | 16.671 | Jamaica | St. Ann | C2011-UC-[150] |
10 | Linstead | 15.231 | Jamaica | St. Catherine | C2011-UC-[150] |
11 | Port Antonio | 14.816 | Jamaica | Portland | C2011-UC-[150] |
12 | St. Ann’s Bay | 11.173 | Jamaica | St. Ann | C2011-UC-[150] |
13 | Morant Bay | 11.052 | Jamaica | St. Thomas | C2011-UC-[150] |
14 | Yallahs | 10.849 | Jamaica | St. Thomas | C2011-UC-[150] |
15 | Hayes | 10.639 | Jamaica | Clarendon | C2011-UC-[150] |
16 | Santa Cruz | 10.423 | Jamaica | St. Elizabeth | C2011-UC-[150] |
17 | Ewarton | 9.753 | Jamaica | St. Catherine | C2011-UC-[150] |
18 | Bog Walk | 9.431 | Jamaica | St. Catherine | C2011-UC-[150] |
19 | Brown’s Town | 9.031 | Jamaica | St. Ann | C2011-UC-[150] |
20 | Falmouth | 8.686 | Jamaica | Trelawny | C2011-UC-[150] |
21 | Runaway Bay | 8.640 | Jamaica | St. Ann | C2011-UC-[150] |
22 | Christiana | 8.430 | Jamaica | Manchester | C2011-UC-[150] |
23 | Negril (Westmoreland & Hanover) | 7.832 | Jamaica | C2011-UC-[150] | |
24 | Port Maria | 7.463 | Jamaica | St. Mary | C2011-UC-[150] |
25 | Lucea | 7.131 | Jamaica | Hanover | C2011-UC-[150] |
26 | Grange Hill | 6.922 | Jamaica | Westmoreland | C2011-UC-[150] |
27 | Highgate | 6.375 | Jamaica | St. Mary | C2011-UC-[150] |
28 | Annotto Bay | 6.017 | Jamaica | St. Mary | C2011-UC-[150] |
29 | Porus | 6.009 | Jamaica | Manchester | C2011-UC-[150] |
30 | Old Harbour Bay | 5.872 | Jamaica | St. Catherine | C2011-UC-[150] |
31 | Black River | 5.352 | Jamaica | St. Elizabeth | C2011-UC-[150] |
32 | Buff Bay | 4.678 | Jamaica | Portland | C2011-UC-[150] |
33 | Oracabessa | 4.398 | Jamaica | St. Mary | C2011-UC-[150] |
34 | Spaldings (Clarendon & Manchester) | 4.373 | Jamaica | C2011-UC-[150] | |
35 | Chapelton | 4.363 | Jamaica | Clarendon | C2011-UC-[150] |
36 | Junction | 4.034 | Jamaica | St. Elizabeth | C2011-UC-[150] |
37 | Lionel Town | 3.609 | Jamaica | Clarendon | C2011-UC-[150] |
38 | Frankfield | 3.507 | Jamaica | Clarendon | C2011-UC-[150] |
39 | Gayle/Lucky Hill | 3.260 | Jamaica | St. Mary | C2011-UC-[150] |
40 | Clark’s Town | 3.003 | Jamaica | Trelawny | C2011-UC-[150] |
41 | Port Morant | 2.905 | Jamaica | St. Thomas | C2011-UC-[150] |
42 | Balaclava | 2.770 | Jamaica | St. Elizabeth | C2011-UC-[150] |
43 | Duncans | 2.686 | Jamaica | Trelawny | C2011-UC-[150] |
44 | Discovery Bay | 2.446 | Jamaica | St. Ann | C2011-UC-[150] |
45 | Darliston | 2.328 | Jamaica | Westmoreland | C2011-UC-[150] |
46 | Bath | 2.115 | Jamaica | St. Thomas | C2011-UC-[150] |
47 | Claremont | 1.773 | Jamaica | St. Ann | C2011-UC-[150] |
STATUSCODE = GETALSOORT + JAARTAL + ENTITEIT + BRONNUMMER
GETALSOORT:
- C = Census (officiële telling)
JAARTAL: jaar waar genoemde waarde betrekking op heeft
ENTITEIT:
- UC = Stedelijk Gebied (Urban Center)
BRONNUMMER: Bronnummer tussen [ ] volgens bronlijst. Organisatie of website waar gegeven vandaan komt.
BRONVERMELDING
Bronnummer | Gegevensbron |
150 | Statistical Institute of Jamaica: Population and Housing Census 2011, General Report Volume I, 2012. |