ZWITSERLAND STEDEN 2010 – NR. 1601 – 2396

ZWITSERLAND, Steden 2010 – nr. 1601 – 2396

# Plaats Inwonertal 2010 Land Kanton Statuscode
1601 Dättlikon 745 Zwitserland Zürich E2010-V-[107]
1602 Fahrni 741 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1603 Faoug 740 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1604 Leutwil 739 Zwitserland Aargau E2010-V-[107]
1605 Drei Höfe 738 Zwitserland Solothurn E2010-V-[107]
1606 Châtonnaye 738 Zwitserland Fribourg E2010-V-[107]
1607 Thalheim (AG) 737 Zwitserland Aargau E2010-V-[107]
1608 Bursins 737 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1609 Schlatt (ZH) 734 Zwitserland Zürich E2010-V-[107]
1610 Dorénaz 734 Zwitserland Valais E2010-V-[107]
1611 Forst-Längenbühl 730 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1612 Lüterkofen-Ichertswil 730 Zwitserland Solothurn E2010-V-[107]
1613 Fischbach 729 Zwitserland Luzern E2010-V-[107]
1614 Bürchen 728 Zwitserland Valais E2010-V-[107]
1615 Soral 727 Zwitserland Genève E2010-V-[107]
1616 Bretigny-sur-Morrens 724 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1617 Donneloye 723 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1618 Rietheim 723 Zwitserland Aargau E2010-V-[107]
1619 Morcote 722 Zwitserland Ticino E2010-V-[107]
1620 Courtedoux 721 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1621 Gals 718 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1622 Doppleschwand 718 Zwitserland Luzern E2010-V-[107]
1623 Cademario 718 Zwitserland Ticino E2010-V-[107]
1624 Schleinikon 717 Zwitserland Zürich E2010-V-[107]
1625 Walterswil (SO) 717 Zwitserland Solothurn E2010-V-[107]
1626 Echarlens 716 Zwitserland Fribourg E2010-V-[107]
1627 San Vittore 714 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1628 Rüdlingen 713 Zwitserland Schaffhausen E2010-V-[107]
1629 Obergoms 712 Zwitserland Valais E2010-V-[107]
1630 Hubersdorf 712 Zwitserland Solothurn E2010-V-[107]
1631 S-chanf 712 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1632 Densbüren 711 Zwitserland Aargau E2010-V-[107]
1633 Tomils 711 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1634 Gondiswil 710 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1635 Lostallo 707 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1636 Montagny-près-Yverdon 707 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1637 Cortébert 703 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1638 Unterschächen 701 Zwitserland Uri E2010-V-[107]
1639 Grandvillard 700 Zwitserland Fribourg E2010-V-[107]
1640 Boningen 699 Zwitserland Solothurn E2010-V-[107]
1641 Gorduno 699 Zwitserland Ticino E2010-V-[107]
1642 Romoos 697 Zwitserland Luzern E2010-V-[107]
1643 Bözen 697 Zwitserland Aargau E2010-V-[107]
1644 Tévenon (Villars-Burquin) 696 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1645 Noville 696 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1646 Uebeschi 695 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1647 Schlierbach 695 Zwitserland Luzern E2010-V-[107]
1648 Buckten 692 Zwitserland Basel-Landschaft E2010-V-[107]
1649 Waltalingen 691 Zwitserland Zürich E2010-V-[107]
1650 Autigny 689 Zwitserland Fribourg E2010-V-[107]
1651 Ramlinsburg 688 Zwitserland Basel-Landschaft E2010-V-[107]
1652 Mörel-Filet 687 Zwitserland Valais E2010-V-[107]
1653 Corbières 687 Zwitserland Fribourg E2010-V-[107]
1654 Jaun 686 Zwitserland Fribourg E2010-V-[107]
1655 Poliez-Pittet 686 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1656 Braunau 685 Zwitserland Thurgau E2010-V-[107]
1657 Blauen 685 Zwitserland Basel-Landschaft E2010-V-[107]
1658 Wenslingen 685 Zwitserland Basel-Landschaft E2010-V-[107]
1659 Bettenhausen 684 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1660 Ammerswil 682 Zwitserland Aargau E2010-V-[107]
1661 Bonfol 681 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1662 Lajoux (JU) 681 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1663 Gnosca 681 Zwitserland Ticino E2010-V-[107]
1664 Niedergesteln 679 Zwitserland Valais E2010-V-[107]
1665 Ronco sopra Ascona 678 Zwitserland Ticino E2010-V-[107]
1666 Coeuve 677 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1667 Lohn (SH) 676 Zwitserland Schaffhausen E2010-V-[107]
1668 Villars-Sainte-Croix 676 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1669 Schwaderloch 675 Zwitserland Aargau E2010-V-[107]
1670 Jens 675 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1671 Lamboing 674 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1672 Bannwil 673 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1673 Pomy 672 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1674 Sagogn 671 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1675 Essertines-sur-Rolle 670 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1676 Brunegg 670 Zwitserland Aargau E2010-V-[107]
1677 Rennaz 668 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1678 Les Verrières 667 Zwitserland Neuchâtel E2010-V-[107]
1679 Heiligenschwendi 666 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1680 Oppligen 665 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1681 Bure 664 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1682 Denens 663 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1683 Châbles 663 Zwitserland Fribourg E2010-V-[107]
1684 Lalden 662 Zwitserland Valais E2010-V-[107]
1685 Billens-Hennens 662 Zwitserland Fribourg E2010-V-[107]
1686 Seelisberg 662 Zwitserland Uri E2010-V-[107]
1687 Hüttikon 662 Zwitserland Zürich E2010-V-[107]
1688 Reute (AR) 660 Zwitserland Appenzell Ausserrhoden E2010-V-[107]
1689 Bever 660 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1690 Sessa 658 Zwitserland Ticino E2010-V-[107]
1691 Chénens 658 Zwitserland Fribourg E2010-V-[107]
1692 Schwadernau 657 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1693 Céligny 657 Zwitserland Genève E2010-V-[107]
1694 Schlosswil 656 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1695 Scherz 656 Zwitserland Aargau E2010-V-[107]
1696 Bleienbach 655 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1697 La Brévine 655 Zwitserland Neuchâtel E2010-V-[107]
1698 Mex (VD) 654 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1699 Valeyres-sous-Montagny 649 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1700 Niederhünigen 646 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1701 Ponthaux 643 Zwitserland Fribourg E2010-V-[107]
1702 Ausserberg 640 Zwitserland Valais E2010-V-[107]
1703 Brünisried 640 Zwitserland Fribourg E2010-V-[107]
1704 Dozwil 640 Zwitserland Thurgau E2010-V-[107]
1705 Birrhard 638 Zwitserland Aargau E2010-V-[107]
1706 Habkern 638 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1707 Wintersingen 634 Zwitserland Basel-Landschaft E2010-V-[107]
1708 Meltingen 633 Zwitserland Solothurn E2010-V-[107]
1709 Inkwil 632 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1710 Dorf 632 Zwitserland Zürich E2010-V-[107]
1711 Roggliswil 630 Zwitserland Luzern E2010-V-[107]
1712 Bennwil 630 Zwitserland Basel-Landschaft E2010-V-[107]
1713 Holderbank (SO) 629 Zwitserland Solothurn E2010-V-[107]
1714 Cheseaux-Noréaz 629 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1715 Landiswil 627 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1716 Bedigliora 625 Zwitserland Ticino E2010-V-[107]
1717 Varen 624 Zwitserland Valais E2010-V-[107]
1718 Gollion 623 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1719 Presinge 622 Zwitserland Genève E2010-V-[107]
1720 Cresciano 618 Zwitserland Ticino E2010-V-[107]
1721 Léchelles 617 Zwitserland Fribourg E2010-V-[107]
1722 Maschwanden 616 Zwitserland Zürich E2010-V-[107]
1723 Fehren 616 Zwitserland Solothurn E2010-V-[107]
1724 Wengi 615 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1725 Fideris 613 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1726 Schwanden bei Brienz 612 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1727 Siglistorf 612 Zwitserland Aargau E2010-V-[107]
1728 Buchillon 611 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1729 Zullwil 609 Zwitserland Solothurn E2010-V-[107]
1730 Hohentannen 608 Zwitserland Thurgau E2010-V-[107]
1731 Galmiz 608 Zwitserland Fribourg E2010-V-[107]
1732 Saint-Livres 608 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1733 Altikon 604 Zwitserland Zürich E2010-V-[107]
1734 Laconnex 604 Zwitserland Genève E2010-V-[107]
1735 Meyriez 600 Zwitserland Fribourg E2010-V-[107]
1736 Berg am Irchel 599 Zwitserland Zürich E2010-V-[107]
1737 Fläsch 596 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1738 Besenbüren 595 Zwitserland Aargau E2010-V-[107]
1739 Montfaucon 594 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1740 Trasadingen 594 Zwitserland Schaffhausen E2010-V-[107]
1741 Saicourt 593 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1742 Schattenhalb 592 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1743 Arnex-sur-Orbe 592 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1744 Gurtnellen 591 Zwitserland Uri E2010-V-[107]
1745 Morlon 590 Zwitserland Fribourg E2010-V-[107]
1746 Münchringen 588 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1747 Effingen 587 Zwitserland Aargau E2010-V-[107]
1748 Mammern 587 Zwitserland Thurgau E2010-V-[107]
1749 Vérossaz 587 Zwitserland Valais E2010-V-[107]
1750 Walliswil bei Wangen 586 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1751 Lussy-sur-Morges 585 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1752 Anwil 584 Zwitserland Basel-Landschaft E2010-V-[107]
1753 Collonges 584 Zwitserland Valais E2010-V-[107]
1754 Champvent 584 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1755 Kleinbösingen 582 Zwitserland Fribourg E2010-V-[107]
1756 Villars-sous-Yens 581 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1757 Mattstetten 580 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1758 Bullet 580 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1759 Falera 579 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1760 Rütschelen 578 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1761 Ochlenberg 577 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1762 Adlikon 577 Zwitserland Zürich E2010-V-[107]
1763 Alberswil 575 Zwitserland Luzern E2010-V-[107]
1764 Bachs 574 Zwitserland Zürich E2010-V-[107]
1765 Zuzwil (BE) 574 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1766 Brüttelen 573 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1767 Diepflingen 573 Zwitserland Basel-Landschaft E2010-V-[107]
1768 Pianezzo 573 Zwitserland Ticino E2010-V-[107]
1769 Mirchel 571 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1770 Siselen 570 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1771 Pont-la-Ville 570 Zwitserland Fribourg E2010-V-[107]
1772 Alchenstorf 569 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1773 Hofstetten bei Brienz 569 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1774 Oberhof 568 Zwitserland Aargau E2010-V-[107]
1775 Veysonnaz 567 Zwitserland Valais E2010-V-[107]
1776 Noréaz 566 Zwitserland Fribourg E2010-V-[107]
1777 Murist 566 Zwitserland Fribourg E2010-V-[107]
1778 Chamblon 565 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1779 Hauteville 563 Zwitserland Fribourg E2010-V-[107]
1780 Alpthal 563 Zwitserland Schwyz E2010-V-[107]
1781 Aedermannsdorf 562 Zwitserland Solothurn E2010-V-[107]
1782 Fey 562 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1783 Wasterkingen 559 Zwitserland Zürich E2010-V-[107]
1784 Bettwil 558 Zwitserland Aargau E2010-V-[107]
1785 Maroggia 557 Zwitserland Ticino E2010-V-[107]
1786 Staldenried 557 Zwitserland Valais E2010-V-[107]
1787 Preonzo 556 Zwitserland Ticino E2010-V-[107]
1788 Chavannes-des-Bois 555 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1789 Mathod 554 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1790 Dully 554 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1791 Rossemaison 552 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1792 Mervelier 551 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1793 Iragna 551 Zwitserland Ticino E2010-V-[107]
1794 Herbligen 550 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1795 Vendlincourt 549 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1796 Rickenbach (BL) 548 Zwitserland Basel-Landschaft E2010-V-[107]
1797 La Ferrière 546 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1798 Wiler (Lötschen) 546 Zwitserland Valais E2010-V-[107]
1799 Islisberg 546 Zwitserland Aargau E2010-V-[107]
1800 Montherod 544 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1801 Villarepos 543 Zwitserland Fribourg E2010-V-[107]
1802 Vernate 543 Zwitserland Ticino E2010-V-[107]
1803 Bolken 542 Zwitserland Solothurn E2010-V-[107]
1804 Herbetswil 541 Zwitserland Solothurn E2010-V-[107]
1805 Walterswil (BE) 540 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1806 Ernen 539 Zwitserland Valais E2010-V-[107]
1807 Les Genevez (JU) 538 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1808 Lavizzara 535 Zwitserland Ticino E2010-V-[107]
1809 Eptingen 534 Zwitserland Basel-Landschaft E2010-V-[107]
1810 Lantsch/Lenz 532 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1811 Lüscherz 531 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1812 Brenzikofen 531 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1813 Vucherens 531 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1814 Crémines 530 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1815 Riederalp 527 Zwitserland Valais E2010-V-[107]
1816 Ligerz 526 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1817 Valeyres-sous-Rances 525 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1818 Brione sopra Minusio 525 Zwitserland Ticino E2010-V-[107]
1819 Montpreveyres 525 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1820 Isenthal 524 Zwitserland Uri E2010-V-[107]
1821 Icogne 524 Zwitserland Valais E2010-V-[107]
1822 Schluein 523 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1823 Beggingen 519 Zwitserland Schaffhausen E2010-V-[107]
1824 Luins 518 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1825 Sommeri 517 Zwitserland Thurgau E2010-V-[107]
1826 Lampenberg 517 Zwitserland Basel-Landschaft E2010-V-[107]
1827 Allmendingen 515 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1828 Arboldswil 515 Zwitserland Basel-Landschaft E2010-V-[107]
1829 Ftan 514 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1830 Brienzwiler 511 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1831 Barberêche 510 Zwitserland Fribourg E2010-V-[107]
1832 Münster-Geschinen 510 Zwitserland Valais E2010-V-[107]
1833 Cormoret 509 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1834 Oberflachs 508 Zwitserland Aargau E2010-V-[107]
1835 Rossinière 507 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1836 Kienberg 504 Zwitserland Solothurn E2010-V-[107]
1837 Curio 501 Zwitserland Ticino E2010-V-[107]
1838 Eriz 500 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1839 Homberg 500 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1840 Känerkinden 499 Zwitserland Basel-Landschaft E2010-V-[107]
1841 Maladers 497 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1842 Schönengrund 496 Zwitserland Appenzell Ausserrhoden E2010-V-[107]
1843 Finsterhennen 494 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1844 Reckingen-Gluringen 493 Zwitserland Valais E2010-V-[107]
1845 Bonvillars 492 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1846 Törbel 491 Zwitserland Valais E2010-V-[107]
1847 Regensberg 491 Zwitserland Zürich E2010-V-[107]
1848 Oberlangenegg 489 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1849 Soyhières 488 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1850 Oulens-sous-Echallens 488 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1851 Bergün/Bravuogn 487 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1852 Grindel 486 Zwitserland Solothurn E2010-V-[107]
1853 Muriaux 486 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1854 Rumisberg 486 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1855 Salvenach 486 Zwitserland Fribourg E2010-V-[107]
1856 La Heutte 483 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1857 Botterens 483 Zwitserland Fribourg E2010-V-[107]
1858 Oberried am Brienzersee 482 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1859 Fräschels 482 Zwitserland Fribourg E2010-V-[107]
1860 Perrefitte 480 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1861 Schwarzhäusern 480 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1862 Eischoll 479 Zwitserland Valais E2010-V-[107]
1863 Bursinel 479 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1864 Vuiteboeuf 478 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1865 Truttikon 475 Zwitserland Zürich E2010-V-[107]
1866 Romainmôtier-Envy 474 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1867 Büren zum Hof 474 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1868 Onnens (VD) 470 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1869 Russin 467 Zwitserland Genève E2010-V-[107]
1870 Pailly 467 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1871 Corban 466 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1872 Romanel-sur-Morges 465 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1873 Niedermuhlern 464 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1874 Grengiols 464 Zwitserland Valais E2010-V-[107]
1875 La Chaux-du-Milieu 464 Zwitserland Neuchâtel E2010-V-[107]
1876 Aclens 464 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1877 Grancia 463 Zwitserland Ticino E2010-V-[107]
1878 Cama 462 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1879 Treycovagnes 462 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1880 Münchenwiler 462 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1881 Filisur 461 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1882 Bellwald 460 Zwitserland Valais E2010-V-[107]
1883 Bremblens 460 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1884 Auswil 459 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1885 Zeglingen 457 Zwitserland Basel-Landschaft E2010-V-[107]
1886 Humlikon 457 Zwitserland Zürich E2010-V-[107]
1887 Maracon 455 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1888 Paspels 454 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1889 La Côte-aux-Fées 453 Zwitserland Neuchâtel E2010-V-[107]
1890 Vaulion 453 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1891 Bioley-Orjulaz 452 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1892 Bougy-Villars 448 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1893 Zillis-Reischen 448 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1894 Hofstetten (ZH) 447 Zwitserland Zürich E2010-V-[107]
1895 Tschugg 446 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1896 Gy 446 Zwitserland Genève E2010-V-[107]
1897 Rümligen 445 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1898 Oltingen 445 Zwitserland Basel-Landschaft E2010-V-[107]
1899 Diesse 444 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1900 Guttet-Feschel 444 Zwitserland Valais E2010-V-[107]
1901 Leimbach (AG) 444 Zwitserland Aargau E2010-V-[107]
1902 Kernenried 443 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1903 Signy-Avenex 442 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1904 Massonnens 441 Zwitserland Fribourg E2010-V-[107]
1905 Vauffelin 438 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1906 Randa 438 Zwitserland Valais E2010-V-[107]
1907 Cottens (VD) 438 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1908 Wallenried 438 Zwitserland Fribourg E2010-V-[107]
1909 Ballens 437 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1910 Prato (Leventina) 436 Zwitserland Ticino E2010-V-[107]
1911 Nenzlingen 436 Zwitserland Basel-Landschaft E2010-V-[107]
1912 Medel (Lucmagn) 435 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1913 Iseltwald 435 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1914 Scheuren 435 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1915 Ardez 435 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1916 Wassen 434 Zwitserland Uri E2010-V-[107]
1917 Montcherand 434 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1918 Châtillon (JU) 433 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1919 Freimettigen 432 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1920 Rances 430 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1921 Höfen 429 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1922 Vulliens 428 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1923 Rohrbachgraben 428 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1924 Courchapoix 426 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1925 Gsteigwiler 425 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1926 Brusino Arsizio 425 Zwitserland Ticino E2010-V-[107]
1927 Habsburg 424 Zwitserland Aargau E2010-V-[107]
1928 Suchy 424 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1929 Betten 423 Zwitserland Valais E2010-V-[107]
1930 La Chaux (Cossonay) 422 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1931 Zumholz 421 Zwitserland Fribourg E2010-V-[107]
1932 Treiten 421 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1933 Longirod 421 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1934 Rueun 420 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1935 Ulmiz 420 Zwitserland Fribourg E2010-V-[107]
1936 Kyburg 419 Zwitserland Zürich E2010-V-[107]
1937 Bühl 419 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1938 Hagneck 419 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1939 Jeuss 418 Zwitserland Fribourg E2010-V-[107]
1940 Uezwil 418 Zwitserland Aargau E2010-V-[107]
1941 Ebersecken 417 Zwitserland Luzern E2010-V-[107]
1942 Oberhallau 416 Zwitserland Schaffhausen E2010-V-[107]
1943 Titterten 416 Zwitserland Basel-Landschaft E2010-V-[107]
1944 Wisen (SO) 415 Zwitserland Solothurn E2010-V-[107]
1945 Vullierens 415 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1946 Marchissy 415 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1947 Mönthal 414 Zwitserland Aargau E2010-V-[107]
1948 Hemishofen 414 Zwitserland Schaffhausen E2010-V-[107]
1949 Tägertschi 414 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1950 Wittinsburg 414 Zwitserland Basel-Landschaft E2010-V-[107]
1951 Därligen 413 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1952 Iffwil 411 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1953 Corcelles-le-Jorat 411 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1954 Kriechenwil 411 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1955 Göschenen 410 Zwitserland Uri E2010-V-[107]
1956 Valangin 409 Zwitserland Neuchâtel E2010-V-[107]
1957 Masein 409 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1958 Obersteckholz 407 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1959 Saas-Balen 407 Zwitserland Valais E2010-V-[107]
1960 Merzligen 406 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1961 Splügen 405 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1962 Fiez 405 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1963 Chevroux 403 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1964 Unterbäch 401 Zwitserland Valais E2010-V-[107]
1965 Castrisch 400 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1966 Kaiserstuhl 398 Zwitserland Aargau E2010-V-[107]
1967 Finhaut 398 Zwitserland Valais E2010-V-[107]
1968 Raperswilen 397 Zwitserland Thurgau E2010-V-[107]
1969 Wangenried 397 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1970 Alvaneu 394 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1971 Coinsins 394 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1972 Wileroltigen 393 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1973 Sisikon 393 Zwitserland Uri E2010-V-[107]
1974 Senarclens 393 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1975 Rebeuvelier 393 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1976 Allaman 392 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1977 Saas-Almagell 389 Zwitserland Valais E2010-V-[107]
1978 Corbeyrier 389 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1979 Pleigne 386 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1980 Lignerolle 385 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1981 Bleiken bei Oberdiessbach 384 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1982 Cuarnens 383 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1983 Altwis 383 Zwitserland Luzern E2010-V-[107]
1984 Fisibach 381 Zwitserland Aargau E2010-V-[107]
1985 Schalunen 380 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1986 Bussy-Chardonney 379 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1987 Grancy 379 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1988 Eschert 378 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
1989 St. Antönien 376 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1990 Olsberg 375 Zwitserland Aargau E2010-V-[107]
1991 Kippel 375 Zwitserland Valais E2010-V-[107]
1992 Unterendingen 374 Zwitserland Aargau E2010-V-[107]
1993 Honau 374 Zwitserland Luzern E2010-V-[107]
1994 Movelier 372 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
1995 Nuvilly 371 Zwitserland Fribourg E2010-V-[107]
1996 Ropraz 368 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1997 Isone 367 Zwitserland Ticino E2010-V-[107]
1998 Orny 367 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
1999 Rümlingen 366 Zwitserland Basel-Landschaft E2010-V-[107]
2000 Waltensburg/Vuorz 364 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
2001 Villarzel 364 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
2002 Grandfontaine 362 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
2003 Bussy (FR) 362 Zwitserland Fribourg E2010-V-[107]
2004 Montet (Glâne) 362 Zwitserland Fribourg E2010-V-[107]
2005 Plagne 361 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
2006 Penthéréaz 361 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
2007 Sternenberg 360 Zwitserland Zürich E2010-V-[107]
2008 Grens 360 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
2009 Hermenches 358 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
2010 Vico Morcote 357 Zwitserland Ticino E2010-V-[107]
2011 Büttenhardt 356 Zwitserland Schaffhausen E2010-V-[107]
2012 Ruschein 355 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
2013 Rivaz 355 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
2014 Fahy 354 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
2015 Tarasp 354 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
2016 Saubraz 354 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
2017 Soazza 351 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
2018 Grandval 350 Zwitserland Bern E2010-V-[107]
2019 Le Châtelard 350 Zwitserland Fribourg E2010-V-[107]
2020 Lussery-Villars 350 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
2021 Chessel 350 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
2022 Fürstenau 350 Zwitserland Graubünden E2010-V-[107]
2023 Châtillon (FR) 350 Zwitserland Fribourg E2010-V-[107]
2024 Saint-Saphorin (Lavaux) 349 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
2025 Cheiry 349 Zwitserland Fribourg E2010-V-[107]
2026 Kyburg-Buchegg 347 Zwitserland Solothurn E2010-V-[107]
2027 Personico 345 Zwitserland Ticino E2010-V-[107]
2028 Reverolle 343 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
2029 Vinzel 343 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
2030 Mont-la-Ville 342 Zwitserland Vaud E2010-V-[107]
