FINLAND GEMEENTEN 2011

FINLAND, Gemeenten 2011 Inwonertallen

# Gemeente Inwonertal 2011 Land Regio Statuscode
1 Helsinki 595.384 Finland Uusimaa E2011-M-[101]
2 Espoo 252.439 Finland Uusimaa E2011-M-[101]
3 Tampere 215.168 Finland Pirkanmaa E2011-M-[101]
4 Vantaa 203.001 Finland Uusimaa E2011-M-[101]
5 Oulu 188.114 Finland Pohjois-Pohjanmaa E2011-M-[101]
6 Turku 178.630 Finland Varsinais-Suomi E2011-M-[101]
7 Jyväskylä 132.062 Finland Keski-Suomi E2011-M-[101]
8 Kuopio 103.932 Finland Pohjois-Savo E2011-M-[101]
9 Lahti 102.308 Finland Päijät-Häme E2011-M-[101]
10 Kouvola 87.567 Finland Kymenlaakso E2011-M-[101]
11 Pori 83.133 Finland Satakunta E2011-M-[101]
12 Joensuu 73.758 Finland Pohjois-Karjala E2011-M-[101]
13 Lappeenranta 72.133 Finland Etelä-Karjala E2011-M-[101]
14 Hämeenlinna 67.270 Finland Kanta-Häme E2011-M-[101]
15 Vaasa 65.173 Finland Pohjanmaa E2011-M-[101]
16 Rovaniemi 60.637 Finland Lappi E2011-M-[101]
17 Seinäjoki 58.703 Finland Etelä-Pohjanmaa E2011-M-[101]
18 Salo 55.283 Finland Varsinais-Suomi E2011-M-[101]
19 Kotka 54.831 Finland Kymenlaakso E2011-M-[101]
20 Mikkeli 54.530 Finland Etelä-Savo E2011-M-[101]
21 Porvoo 48.833 Finland Uusimaa E2011-M-[101]
22 Lohja 47.374 Finland Uusimaa E2011-M-[101]
23 Kokkola 46.585 Finland Keski-Pohjanmaa E2011-M-[101]
24 Hyvinkää 45.527 Finland Uusimaa E2011-M-[101]
25 Nurmijärvi 40.349 Finland Uusimaa E2011-M-[101]
26 Rauma 39.820 Finland Satakunta E2011-M-[101]
27 Järvenpää 38.966 Finland Uusimaa E2011-M-[101]
28 Kajaani 38.045 Finland Kainuu E2011-M-[101]
29 Tuusula 37.667 Finland Uusimaa E2011-M-[101]
30 Kirkkonummi 37.192 Finland Uusimaa E2011-M-[101]
31 Savonlinna 36.854 Finland Etelä-Savo E2011-M-[101]
32 Kerava 34.549 Finland Uusimaa E2011-M-[101]
33 Nokia 32.056 Finland Pirkanmaa E2011-M-[101]
34 Kaarina 31.081 Finland Varsinais-Suomi E2011-M-[101]
35 Ylöjärvi 30.942 Finland Pirkanmaa E2011-M-[101]
36 Kangasala 29.891 Finland Pirkanmaa E2011-M-[101]
37 Riihimäki 29.018 Finland Kanta-Häme E2011-M-[101]
38 Raseborg 28.959 Finland Uusimaa E2011-M-[101]
39 Vihti 28.581 Finland Uusimaa E2011-M-[101]
40 Imatra 28.472 Finland Etelä-Karjala E2011-M-[101]
41 Sastamala 25.763 Finland Pirkanmaa E2011-M-[101]
42 Raahe 25.652 Finland Pohjois-Pohjanmaa E2011-M-[101]
43 Raisio 24.559 Finland Varsinais-Suomi E2011-M-[101]
44 Varkaus 22.606 Finland Pohjois-Savo E2011-M-[101]
45 Tornio 22.545 Finland Lappi E2011-M-[101]
46 Jämsä 22.507 Finland Keski-Suomi E2011-M-[101]
47 Kemi 22.399 Finland Lappi E2011-M-[101]
48 Iisalmi 22.147 Finland Pohjois-Savo E2011-M-[101]
49 Hollola 22.020 Finland Päijät-Häme E2011-M-[101]
50 Hamina 21.403 Finland Kymenlaakso E2011-M-[101]
51 Siilinjärvi 21.311 Finland Pohjois-Savo E2011-M-[101]
52 Valkeakoski 21.022 Finland Pirkanmaa E2011-M-[101]
53 Lempäälä 20.888 Finland Pirkanmaa E2011-M-[101]
54 Äänekoski 20.334 Finland Keski-Suomi E2011-M-[101]
55 Heinola 20.164 Finland Päijät-Häme E2011-M-[101]
56 Mäntsälä 20.131 Finland Uusimaa E2011-M-[101]
57 Pieksämäki 19.700 Finland Etelä-Savo E2011-M-[101]
58 Jakobstad 19.623 Finland Pohjanmaa E2011-M-[101]
59 Naantali 18.871 Finland Varsinais-Suomi E2011-M-[101]
60 Korsholm 18.868 Finland Pohjanmaa E2011-M-[101]
61 Sipoo 18.526 Finland Uusimaa E2011-M-[101]
62 Laukaa 18.286 Finland Keski-Suomi E2011-M-[101]
63 Forssa 17.833 Finland Kanta-Häme E2011-M-[101]
64 Pirkkala 17.763 Finland Pirkanmaa E2011-M-[101]
65 Kauhava 17.265 Finland Etelä-Pohjanmaa E2011-M-[101]
66 Akaa 17.091 Finland Pirkanmaa E2011-M-[101]
67 Janakkala 16.960 Finland Kanta-Häme E2011-M-[101]
68 Loimaa 16.848 Finland Varsinais-Suomi E2011-M-[101]
69 Lieto 16.690 Finland Varsinais-Suomi E2011-M-[101]
70 Kuusamo 16.373 Finland Pohjois-Pohjanmaa E2011-M-[101]
71 Orimattila 16.369 Finland Päijät-Häme E2011-M-[101]
72 Kempele 16.182 Finland Pohjois-Pohjanmaa E2011-M-[101]
73 Uusikaupunki 15.685 Finland Varsinais-Suomi E2011-M-[101]
74 Loviisa 15.552 Finland Uusimaa E2011-M-[101]
75 Pargas 15.505 Finland Varsinais-Suomi E2011-M-[101]
76 Nastola 15.027 Finland Päijät-Häme E2011-M-[101]
77 Lapua 14.530 Finland Etelä-Pohjanmaa E2011-M-[101]
78 Kurikka 14.495 Finland Etelä-Pohjanmaa E2011-M-[101]
79 Ylivieska 14.266 Finland Pohjois-Pohjanmaa E2011-M-[101]
80 Kauhajoki 14.191 Finland Etelä-Pohjanmaa E2011-M-[101]
81 Ulvila 13.554 Finland Satakunta E2011-M-[101]
82 Kalajoki 12.616 Finland Pohjois-Pohjanmaa E2011-M-[101]
83 Lieksa 12.585 Finland Pohjois-Karjala E2011-M-[101]
84 Eura 12.424 Finland Satakunta E2011-M-[101]
85 Alavus 12.385 Finland Etelä-Pohjanmaa E2011-M-[101]
86 Liperi 12.286 Finland Pohjois-Karjala E2011-M-[101]
87 Kankaanpää 12.078 Finland Satakunta E2011-M-[101]
88 Ilmajoki 11.898 Finland Etelä-Pohjanmaa E2011-M-[101]
89 Kitee 11.515 Finland Pohjois-Karjala E2011-M-[101]
90 Mänttä-Vilppula 11.308 Finland Pirkanmaa E2011-M-[101]
91 Mariehamn 11.262 Finland Åland Islands E2011-M-[101]
92 Nivala 11.051 Finland Pohjois-Pohjanmaa E2011-M-[101]
93 Pedersöre 10.937 Finland Pohjanmaa E2011-M-[101]
94 Sotkamo 10.697 Finland Kainuu E2011-M-[101]
95 Huittinen 10.638 Finland Satakunta E2011-M-[101]
96 Keuruu 10.574 Finland Keski-Suomi E2011-M-[101]
97 Hämeenkyrö 10.533 Finland Pirkanmaa E2011-M-[101]
98 Paimio 10.471 Finland Varsinais-Suomi E2011-M-[101]
99 Leppävirta 10.405 Finland Pohjois-Savo E2011-M-[101]
100 Lapinlahti 10.386 Finland Pohjois-Savo E2011-M-[101]
101 Saarijärvi 10.380 Finland Keski-Suomi E2011-M-[101]
102 Alajärvi 10.327 Finland Etelä-Pohjanmaa E2011-M-[101]
103 Hattula 9.682 Finland Kanta-Häme E2011-M-[101]
104 Orivesi 9.590 Finland Pirkanmaa E2011-M-[101]
105 Masku 9.585 Finland Varsinais-Suomi E2011-M-[101]
106 Ii 9.499 Finland Pohjois-Pohjanmaa E2011-M-[101]
107 Muurame 9.438 Finland Keski-Suomi E2011-M-[101]
108 Hanko 9.417 Finland Uusimaa E2011-M-[101]
109 Närpes 9.412 Finland Pohjanmaa E2011-M-[101]
110 Kuhmo 9.334 Finland Kainuu E2011-M-[101]
111 Somero 9.268 Finland Varsinais-Suomi E2011-M-[101]
112 Karkkila 9.190 Finland Uusimaa E2011-M-[101]
113 Liminka 9.164 Finland Pohjois-Pohjanmaa E2011-M-[101]
114 Kiuruvesi 9.063 Finland Pohjois-Savo E2011-M-[101]
115 Suomussalmi 8.943 Finland Kainuu E2011-M-[101]
116 Muhos 8.909 Finland Pohjois-Pohjanmaa E2011-M-[101]
117 Hausjärvi 8.807 Finland Kanta-Häme E2011-M-[101]
118 Kauniainen 8.807 Finland Uusimaa E2011-M-[101]
119 Sodankylä 8.806 Finland Lappi E2011-M-[101]
120 Pudasjärvi 8.695 Finland Pohjois-Pohjanmaa E2011-M-[101]
121 Keminmaa 8.572 Finland Lappi E2011-M-[101]
122 Asikkala 8.498 Finland Päijät-Häme E2011-M-[101]
123 Pöytyä 8.474 Finland Varsinais-Suomi E2011-M-[101]
124 Laitila 8.408 Finland Varsinais-Suomi E2011-M-[101]
125 Loppi 8.377 Finland Kanta-Häme E2011-M-[101]
126 Nurmes 8.359 Finland Pohjois-Karjala E2011-M-[101]
127 Kemijärvi 8.295 Finland Lappi E2011-M-[101]
128 Jalasjärvi 8.130 Finland Etelä-Pohjanmaa E2011-M-[101]
129 Mynämäki 8.044 Finland Varsinais-Suomi E2011-M-[101]
130 Laihia 7.933 Finland Pohjanmaa E2011-M-[101]
131 Kokemäki 7.922 Finland Satakunta E2011-M-[101]
132 Oulainen 7.916 Finland Pohjois-Pohjanmaa E2011-M-[101]
133 Haapajärvi 7.609 Finland Pohjois-Pohjanmaa E2011-M-[101]
134 Suonenjoki 7.577 Finland Pohjois-Savo E2011-M-[101]
135 Nykarleby 7.516 Finland Pohjanmaa E2011-M-[101]
136 Harjavalta 7.504 Finland Satakunta E2011-M-[101]
137 Virrat 7.453 Finland Pirkanmaa E2011-M-[101]
138 Haapavesi 7.384 Finland Pohjois-Pohjanmaa E2011-M-[101]
139 Outokumpu 7.377 Finland Pohjois-Karjala E2011-M-[101]
140 Ikaalinen 7.375 Finland Pirkanmaa E2011-M-[101]
141 Kimitoön 7.173 Finland Varsinais-Suomi E2011-M-[101]
142 Kristinestad 7.096 Finland Pohjanmaa E2011-M-[101]
143 Viitasaari 7.065 Finland Keski-Suomi E2011-M-[101]
144 Iitti 7.002 Finland Kymenlaakso E2011-M-[101]
145 Parkano 6.982 Finland Pirkanmaa E2011-M-[101]
146 Juva 6.902 Finland Etelä-Savo E2011-M-[101]
147 Pälkäne 6.882 Finland Pirkanmaa E2011-M-[101]
148 Inari 6.754 Finland Lappi E2011-M-[101]
149 Vörå 6.743 Finland Pohjanmaa E2011-M-[101]
150 Kronoby 6.681 Finland Pohjanmaa E2011-M-[101]
151 Tammela 6.554 Finland Kanta-Häme E2011-M-[101]
152 Tyrnävä 6.462 Finland Pohjois-Pohjanmaa E2011-M-[101]
153 Ähtäri 6.412 Finland Etelä-Pohjanmaa E2011-M-[101]
154 Mäntyharju 6.393 Finland Etelä-Savo E2011-M-[101]
155 Kittilä 6.279 Finland Lappi E2011-M-[101]
156 Siuntio 6.148 Finland Uusimaa E2011-M-[101]
157 Siikalatva 6.061 Finland Pohjois-Pohjanmaa E2011-M-[101]
158 Pyhäjärvi 5.887 Finland Pohjois-Pohjanmaa E2011-M-[101]
159 Rusko 5.870 Finland Varsinais-Suomi E2011-M-[101]
160 Kangasniemi 5.865 Finland Etelä-Savo E2011-M-[101]
161 Teuva 5.847 Finland Etelä-Pohjanmaa E2011-M-[101]
162 Eurajoki 5.844 Finland Satakunta E2011-M-[101]
163 Ilomantsi 5.834 Finland Pohjois-Karjala E2011-M-[101]
164 Nakkila 5.780 Finland Satakunta E2011-M-[101]
165 Kannus 5.697 Finland Keski-Pohjanmaa E2011-M-[101]
166 Jokioinen 5.676 Finland Kanta-Häme E2011-M-[101]
167 Parikkala 5.664 Finland Etelä-Karjala E2011-M-[101]
168 Siikajoki 5.639 Finland Pohjois-Pohjanmaa E2011-M-[101]
169 Malax 5.614 Finland Pohjanmaa E2011-M-[101]
170 Ruokolahti 5.595 Finland Etelä-Karjala E2011-M-[101]
171 Ingå 5.561 Finland Uusimaa E2011-M-[101]
172 Hankasalmi 5.491 Finland Keski-Suomi E2011-M-[101]
173 Juuka 5.453 Finland Pohjois-Karjala E2011-M-[101]
174 Pyhtää 5.372 Finland Kymenlaakso E2011-M-[101]
175 Joroinen 5.342 Finland Etelä-Savo E2011-M-[101]
176 Sievi 5.285 Finland Pohjois-Pohjanmaa E2011-M-[101]
177 Urjala 5.246 Finland Pirkanmaa E2011-M-[101]
178 Juankoski 5.146 Finland Pohjois-Savo E2011-M-[101]
179 Pornainen 5.122 Finland Uusimaa E2011-M-[101]
180 Luumäki 5.119 Finland Etelä-Karjala E2011-M-[101]
181 Pielavesi 5.006 Finland Pohjois-Savo E2011-M-[101]
182 Tohmajärvi 4.992 Finland Pohjois-Karjala E2011-M-[101]
183 Joutsa 4.958 Finland Keski-Suomi E2011-M-[101]
184 Ruovesi 4.940 Finland Pirkanmaa E2011-M-[101]
185 Isokyrö 4.936 Finland Pohjanmaa E2011-M-[101]
186 Larsmo 4.921 Finland Pohjanmaa E2011-M-[101]
187 Askola 4.911 Finland Uusimaa E2011-M-[101]
188 Taipalsaari 4.855 Finland Etelä-Karjala E2011-M-[101]
189 Nousiainen 4.814 Finland Varsinais-Suomi E2011-M-[101]
190 Kärkölä 4.798 Finland Päijät-Häme E2011-M-[101]
191 Polvijärvi 4.778 Finland Pohjois-Karjala E2011-M-[101]
192 Säkylä 4.673 Finland Satakunta E2011-M-[101]
193 Ylitornio 4.650 Finland Lappi E2011-M-[101]
194 Sonkajärvi 4.600 Finland Pohjois-Savo E2011-M-[101]
195 Pihtipudas 4.500 Finland Keski-Suomi E2011-M-[101]
196 Karstula 4.462 Finland Keski-Suomi E2011-M-[101]
197 Taivalkoski 4.422 Finland Pohjois-Pohjanmaa E2011-M-[101]
198 Vesilahti 4.383 Finland Pirkanmaa E2011-M-[101]
199 Kaustinen 4.280 Finland Keski-Pohjanmaa E2011-M-[101]
200 Ranua 4.262 Finland Lappi E2011-M-[101]
201 Sysmä 4.261 Finland Päijät-Häme E2011-M-[101]
202 Jomala 4.249 Finland Åland Islands E2011-M-[101]
203 Petäjävesi 4.065 Finland Keski-Suomi E2011-M-[101]
204 Salla 4.052 Finland Lappi E2011-M-[101]
205 Aura 3.975 Finland Varsinais-Suomi E2011-M-[101]
206 Vieremä 3.962 Finland Pohjois-Savo E2011-M-[101]
207 Rantasalmi 3.949 Finland Etelä-Savo E2011-M-[101]
208 Pello 3.912 Finland Lappi E2011-M-[101]
209 Kuortane 3.906 Finland Etelä-Pohjanmaa E2011-M-[101]
210 Maaninka 3.841 Finland Pohjois-Savo E2011-M-[101]
211 Kolari 3.836 Finland Lappi E2011-M-[101]
212 Rautjärvi 3.832 Finland Etelä-Karjala E2011-M-[101]
213 Heinävesi 3.827 Finland Etelä-Savo E2011-M-[101]
214 Posio 3.818 Finland Lappi E2011-M-[101]
215 Paltamo 3.807 Finland Kainuu E2011-M-[101]
216 Savitaipale 3.789 Finland Etelä-Karjala E2011-M-[101]
217 Uurainen 3.507 Finland Keski-Suomi E2011-M-[101]
218 Toholampi 3.485 Finland Keski-Pohjanmaa E2011-M-[101]
219 Virolahti 3.485 Finland Kymenlaakso E2011-M-[101]
220 Rautalampi 3.481 Finland Pohjois-Savo E2011-M-[101]
221 Simo 3.441 Finland Lappi E2011-M-[101]
222 Lappajärvi 3.436 Finland Etelä-Pohjanmaa E2011-M-[101]
223 Veteli 3.405 Finland Keski-Pohjanmaa E2011-M-[101]
224 Tervola 3.387 Finland Lappi E2011-M-[101]
225 Kaavi 3.385 Finland Pohjois-Savo E2011-M-[101]
226 Padasjoki 3.369 Finland Päijät-Häme E2011-M-[101]
227 Pyhäjoki 3.361 Finland Pohjois-Pohjanmaa E2011-M-[101]
228 Luvia 3.353 Finland Satakunta E2011-M-[101]
229 Vaala 3.314 Finland Kainuu E2011-M-[101]
230 Merikarvia 3.304 Finland Satakunta E2011-M-[101]
231 Hartola 3.292 Finland Päijät-Häme E2011-M-[101]
232 Punkalaidun 3.236 Finland Pirkanmaa E2011-M-[101]
233 Vimpeli 3.222 Finland Etelä-Pohjanmaa E2011-M-[101]
234 Lemi 3.068 Finland Etelä-Karjala E2011-M-[101]
235 Sauvo 3.043 Finland Varsinais-Suomi E2011-M-[101]
236 Puolanka 2.997 Finland Kainuu E2011-M-[101]
237 Reisjärvi 2.996 Finland Pohjois-Pohjanmaa E2011-M-[101]
238 Utajärvi 2.951 Finland Pohjois-Pohjanmaa E2011-M-[101]
239 Konnevesi 2.924 Finland Keski-Suomi E2011-M-[101]
240 Perho 2.910 Finland Keski-Pohjanmaa E2011-M-[101]
241 Sulkava 2.876 Finland Etelä-Savo E2011-M-[101]
242 Lapinjärvi 2.848 Finland Uusimaa E2011-M-[101]
243 Tuusniemi 2.820 Finland Pohjois-Savo E2011-M-[101]
244 Kärsämäki 2.819 Finland Pohjois-Pohjanmaa E2011-M-[101]
245 Köyliö 2.804 Finland Satakunta E2011-M-[101]
246 Alavieska 2.750 Finland Pohjois-Pohjanmaa E2011-M-[101]
247 Evijärvi 2.747 Finland Etelä-Pohjanmaa E2011-M-[101]
248 Hyrynsalmi 2.672 Finland Kainuu E2011-M-[101]
249 Karvia 2.599 Finland Satakunta E2011-M-[101]
250 Ypäjä 2.550 Finland Kanta-Häme E2011-M-[101]
251 Rääkkylä 2.532 Finland Pohjois-Karjala E2011-M-[101]
252 Finström 2.527 Finland Åland Islands E2011-M-[101]
253 Keitele 2.524 Finland Pohjois-Savo E2011-M-[101]
254 Kuhmoinen 2.505 Finland Keski-Suomi E2011-M-[101]
255 Humppila 2.503 Finland Kanta-Häme E2011-M-[101]
256 Toivakka 2.475 Finland Keski-Suomi E2011-M-[101]
257 Koski Tl 2.441 Finland Varsinais-Suomi E2011-M-[101]
258 Valtimo 2.437 Finland Pohjois-Karjala E2011-M-[101]
259 Puumala 2.419 Finland Etelä-Savo E2011-M-[101]
260 Pomarkku 2.415 Finland Satakunta E2011-M-[101]
261 Vesanto 2.390 Finland Pohjois-Savo E2011-M-[101]
262 Hirvensalmi 2.389 Finland Etelä-Savo E2011-M-[101]
263 Muonio 2.369 Finland Lappi E2011-M-[101]
264 Soini 2.360 Finland Etelä-Pohjanmaa E2011-M-[101]
265 Isojoki 2.354 Finland Etelä-Pohjanmaa E2011-M-[101]
266 Vehmaa 2.353 Finland Varsinais-Suomi E2011-M-[101]
267 Korsnäs 2.249 Finland Pohjanmaa E2011-M-[101]
268 Pyhäranta 2.206 Finland Varsinais-Suomi E2011-M-[101]
269 Kihniö 2.179 Finland Pirkanmaa E2011-M-[101]
270 Miehikkälä 2.169 Finland Kymenlaakso E2011-M-[101]
271 Hämeenkoski 2.130 Finland Päijät-Häme E2011-M-[101]
272 Juupajoki 2.046 Finland Pirkanmaa E2011-M-[101]
273 Lumijoki 2.037 Finland Pohjois-Pohjanmaa E2011-M-[101]
274 Pukkila 2.016 Finland Uusimaa E2011-M-[101]
275 Myrskylä 2.008 Finland Uusimaa E2011-M-[101]
276 Jämijärvi 2.003 Finland Satakunta E2011-M-[101]
277 Marttila 1.998 Finland Varsinais-Suomi E2011-M-[101]
278 Lavia 1.945 Finland Satakunta E2011-M-[101]
279 Tarvasjoki 1.944 Finland Varsinais-Suomi E2011-M-[101]
280 Pertunmaa 1.910 Finland Etelä-Savo E2011-M-[101]
281 Enontekiö 1.893 Finland Lappi E2011-M-[101]
282 Lemland 1.860 Finland Åland Islands E2011-M-[101]
283 Rautavaara 1.848 Finland Pohjois-Savo E2011-M-[101]
284 Honkajoki 1.848 Finland Satakunta E2011-M-[101]
285 Multia 1.847 Finland Keski-Suomi E2011-M-[101]
286 Kinnula 1.816 Finland Keski-Suomi E2011-M-[101]
287 Saltvik 1.810 Finland Åland Islands E2011-M-[101]
288 Tervo 1.700 Finland Pohjois-Savo E2011-M-[101]
289 Taivassalo 1.690 Finland Varsinais-Suomi E2011-M-[101]
290 Siikainen 1.661 Finland Satakunta E2011-M-[101]
291 Pyhäntä 1.584 Finland Pohjois-Pohjanmaa E2011-M-[101]
292 Enonkoski 1.566 Finland Etelä-Savo E2011-M-[101]
293 Kannonkoski 1.544 Finland Keski-Suomi E2011-M-[101]
294 Karijoki 1.527 Finland Etelä-Pohjanmaa E2011-M-[101]
295 Hammarland 1.526 Finland Åland Islands E2011-M-[101]
296 Kyyjärvi 1.503 Finland Keski-Suomi E2011-M-[101]
297 Ristijärvi 1.489 Finland Kainuu E2011-M-[101]
298 Oripää 1.422 Finland Varsinais-Suomi E2011-M-[101]
299 Kaskinen 1.404 Finland Pohjanmaa E2011-M-[101]
300 Kivijärvi 1.334 Finland Keski-Suomi E2011-M-[101]
301 Utsjoki 1.294 Finland Lappi E2011-M-[101]
302 Halsua 1.275 Finland Keski-Pohjanmaa E2011-M-[101]
303 Merijärvi 1.199 Finland Pohjois-Pohjanmaa E2011-M-[101]
304 Savukoski 1.156 Finland Lappi E2011-M-[101]
305 Sund 1.032 Finland Åland Islands E2011-M-[101]
306 Hailuoto 1.004 Finland Pohjois-Pohjanmaa E2011-M-[101]
307 Eckerö 978 Finland Åland Islands E2011-M-[101]
308 Pelkosenniemi 973 Finland Lappi E2011-M-[101]
309 Kustavi 886 Finland Varsinais-Suomi E2011-M-[101]
310 Lestijärvi 847 Finland Keski-Pohjanmaa E2011-M-[101]
311 Luhanka 802 Finland Keski-Suomi E2011-M-[101]
312 Föglö 577 Finland Åland Islands E2011-M-[101]
313 Geta 492 Finland Åland Islands E2011-M-[101]
314 Brändö 480 Finland Åland Islands E2011-M-[101]
315 Vårdö 449 Finland Åland Islands E2011-M-[101]
316 Lumparland 399 Finland Åland Islands E2011-M-[101]
317 Kumlinge 361 Finland Åland Islands E2011-M-[101]
318 Kökar 249 Finland Åland Islands E2011-M-[101]
319 Sottunga 103 Finland Åland Islands E2011-M-[101]
320 Kontiolahti 14 Finland Pohjois-Karjala E2011-M-[101]

STATUSCODE = GETALSOORT + JAARTAL + ENTITEIT + BRONNUMMER

GETALSOORT:

  • E = Schatting (estimate)

JAARTAL: jaar waar genoemde waarde betrekking op heeft

ENTITEIT:

  • M = Gemeente (Municipality)

BRONNUMMER: Bronnummer tussen [ ] volgens bronlijst. Organisatie of website waar gegeven vandaan komt.

 

BRONVERMELDING

Bronnummer Gegevensbron
101 Statistics Finland

 

 

 

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *